| symbol | date | close | atr | signal |
|---|---|---|---|---|
| 20MICRONS | 2026-02-09 | 183.87 | 9.17 | neutral |
| 5PAISA | 2026-02-09 | 340.8 | 19.58 | neutral |
| AAATECH | 2026-01-21 | 107.12 | 11.28 | neutral |
| AADHARHFC | 2026-02-09 | 477.5 | 9.53 | neutral |
| AAREYDRUGS | 2026-02-09 | 69.73 | 3.89 | neutral |
| AARON | 2026-02-09 | 164.67 | 6.53 | neutral |
| AARTECH | 2026-02-09 | 48.5 | 3.19 | neutral |
| AARTIDRUGS | 2026-02-09 | 377.15 | 15.77 | neutral |
| AARTIIND | 2026-02-09 | 470.4 | 18.84 | neutral |
| AARVI | 2026-02-09 | 131.07 | 7.52 | neutral |
| ABAN | 2025-09-04 | 44.96 | 2.59 | neutral |
| ABCAPITAL | 2026-02-09 | 352.9 | 13.9 | neutral |
| ABCOTS | 2026-02-09 | 438.25 | 18.17 | neutral |
| ABDL | 2026-02-09 | 510.05 | 22.51 | neutral |
| ABFRL | 2026-02-09 | 74.27 | 4.23 | neutral |
| ABLBL | 2026-02-09 | 114.96 | 6.02 | neutral |
| ABMINTLLTD | 2026-02-09 | 44.43 | 3.59 | neutral |
| ACL | 2026-02-09 | 60.0 | 3.96 | neutral |
| ACMESOLAR | 2026-02-09 | 228.03 | 10.69 | neutral |
| ADANIPOWER | 2026-02-09 | 151.37 | 6.77 | neutral |
| ADFFOODS | 2026-02-09 | 225.31 | 12.82 | neutral |
| ADL | 2026-02-09 | 71.06 | 5.49 | neutral |
| ADSL | 2026-02-09 | 130.64 | 8.98 | neutral |
| ADVANCE | 2026-02-09 | 134.8 | 8.36 | neutral |
| ADVENTHTL | 2026-02-09 | 215.52 | 16.66 | neutral |
| ADVENZYMES | 2026-02-09 | 291.6 | 14.33 | neutral |
| AEGISVOPAK | 2026-02-09 | 218.86 | 14.31 | neutral |
| AEQUS | 2026-02-09 | 144.22 | 5.24 | neutral |
| AEROENTER | 2026-02-09 | 82.32 | 4.08 | neutral |
| AEROFLEX | 2026-02-09 | 196.65 | 11.39 | neutral |
| AERONEU | 2026-02-09 | 72.79 | 3.82 | neutral |
| AFCONS | 2026-02-09 | 340.7 | 11.75 | neutral |
| AFFORDABLE | 2026-02-09 | 203.38 | 12.65 | neutral |
| AFSL | 2026-02-09 | 213.23 | 3.0 | neutral |
| AGARWALEYE | 2026-02-09 | 459.55 | 22.24 | neutral |
| AGIIL | 2026-02-09 | 246.75 | 14.44 | neutral |
| AGRITECH | 2025-12-19 | 165.35 | 12.67 | neutral |
| AGSTRA | 2025-01-29 | 51.06 | 3.49 | neutral |
| AHCL | 2026-02-09 | 125.86 | 7.09 | neutral |
| AHL | 2025-01-29 | 192.5 | 14.55 | neutral |
| AHLEAST | 2026-02-09 | 141.79 | 7.3 | neutral |
| AIIL | 2026-02-09 | 499.5 | 26.04 | neutral |
| AIROLAM | 2026-02-09 | 92.81 | 5.28 | neutral |
| AJAXENGG | 2026-02-09 | 500.5 | 23.05 | neutral |
| AJMERA | 2026-02-09 | 142.87 | 10.24 | neutral |
| AKSHARCHEM | 2026-02-09 | 224.18 | 9.7 | neutral |
| AKUMS | 2026-02-09 | 467.2 | 15.49 | neutral |
| ALBERTDAVD | 2026-02-09 | 690.65 | 24.67 | neutral |
| ALEMBICLTD | 2026-02-09 | 98.89 | 2.83 | neutral |
| ALGOQUANT | 2026-02-09 | 58.89 | 3.2 | neutral |
| ALKALI | 2026-02-09 | 70.27 | 3.55 | neutral |
| ALLTIME | 2026-02-09 | 244.33 | 13.09 | neutral |
| ALPA | 2026-02-09 | 74.57 | 3.72 | neutral |
| ALPHAGEO | 2026-02-09 | 223.05 | 10.93 | neutral |
| AMANTA | 2026-02-09 | 106.05 | 4.1 | neutral |
| AMARAJABAT | 2023-10-26 | 604.15 | 11.6 | neutral |
| AMBUJACEM | 2026-02-09 | 542.45 | 18.47 | neutral |
| AMDIND | 2026-02-09 | 45.6 | 3.19 | neutral |
| AMJLAND | 2026-02-09 | 41.24 | 3.38 | neutral |
| AMNPLST | 2026-02-09 | 176.99 | 11.29 | neutral |
| AMRUTANJAN | 2026-02-09 | 632.75 | 24.01 | neutral |
| ANDHRAPAP | 2026-02-09 | 68.22 | 2.6 | neutral |
| ANDHRSUGAR | 2026-02-09 | 74.79 | 2.79 | neutral |
| ANDREWYU | 2023-10-25 | 31.35 | 2.63 | neutral |
| ANIKINDS | 2026-02-09 | 46.89 | 3.43 | neutral |
| ANTHEM | 2026-02-09 | 674.9 | 25.86 | neutral |
| ANUHPHR | 2026-02-09 | 82.88 | 4.0 | neutral |
| APCL | 2026-02-09 | 141.56 | 7.54 | neutral |
| APCOTEXIND | 2026-02-09 | 374.15 | 13.68 | neutral |
| APLLTD | 2026-02-09 | 795.95 | 23.41 | neutral |
| APOLLO | 2026-02-09 | 250.15 | 13.09 | neutral |
| APOLLOPIPE | 2026-02-09 | 332.35 | 20.14 | neutral |
| APOLLOTYRE | 2026-02-09 | 505.95 | 15.62 | neutral |
| APTECHT | 2026-02-09 | 86.42 | 3.75 | neutral |
| APTUS | 2026-02-09 | 266.5 | 11.7 | neutral |
| ARCHIDPLY | 2026-02-09 | 93.39 | 5.56 | neutral |
| ARENTERP | 2026-02-09 | 40.6 | 3.41 | neutral |
| ARFIN | 2026-02-09 | 76.47 | 4.33 | neutral |
| ARIES | 2026-02-09 | 326.5 | 16.65 | neutral |
| ARIHANTCAP | 2026-02-09 | 81.76 | 4.81 | neutral |
| ARIHANTSUP | 2026-02-09 | 288.6 | 17.55 | neutral |
| ARISINFRA | 2026-02-06 | 84.18 | 10.59 | neutral |
| ARKADE | 2026-02-09 | 125.49 | 5.66 | neutral |
| ARROWGREEN | 2026-02-09 | 442.5 | 24.31 | neutral |
| ARSSBL | 2026-02-09 | 567.2 | 25.08 | neutral |
| ARTEMISMED | 2026-02-09 | 227.86 | 13.08 | neutral |
| ARVIND | 2026-02-09 | 387.6 | 20.9 | neutral |
| ARVINDFASN | 2026-02-09 | 487.05 | 20.78 | neutral |
| ARVSMART | 2026-02-09 | 609.2 | 24.7 | neutral |
| ASAHISONG | 2026-02-09 | 230.67 | 13.75 | neutral |
| ASAL | 2026-02-09 | 460.0 | 25.74 | neutral |
| ASHIANA | 2026-02-09 | 305.85 | 11.11 | neutral |
| ASHOKA | 2026-02-09 | 163.97 | 6.68 | neutral |
| ASHOKLEY | 2026-02-09 | 205.8 | 7.56 | neutral |
| ASIANENE | 2026-02-09 | 262.1 | 14.48 | neutral |
| ASIANHOTNR | 2026-02-09 | 293.2 | 17.04 | neutral |
| ASIANTILES | 2026-02-09 | 74.09 | 3.58 | neutral |
| ASKAUTOLTD | 2026-02-09 | 452.75 | 17.18 | neutral |
| ASPINWALL | 2026-02-09 | 226.7 | 9.99 | neutral |
| ATAM | 2026-02-09 | 73.93 | 4.66 | neutral |
| ATGL | 2026-02-09 | 545.55 | 19.46 | neutral |
| ATLANTAA | 2026-02-09 | 44.37 | 3.22 | neutral |
| ATLASCYCLE | 2026-02-09 | 96.02 | 4.61 | neutral |
| ATULAUTO | 2026-02-09 | 485.05 | 23.47 | neutral |
| AURUM | 2026-02-09 | 177.76 | 8.32 | neutral |
| AUSOMENT | 2026-01-21 | 147.18 | 13.91 | neutral |
| AUTOBEES | 2026-02-09 | 284.74 | 8.24 | neutral |
| AUTOIND | 2026-02-09 | 81.1 | 3.89 | neutral |
| AVADHSUGAR | 2026-02-09 | 346.15 | 14.82 | neutral |
| AVANTEL | 2026-02-09 | 151.92 | 10.24 | neutral |
| AVG | 2026-02-09 | 149.58 | 10.76 | neutral |
| AVL | 2026-02-09 | 497.55 | 20.47 | neutral |
| AVROIND | 2026-01-21 | 128.31 | 9.6 | neutral |
| AVTNPL | 2026-02-09 | 69.45 | 2.62 | neutral |
| AWFIS | 2026-02-09 | 396.9 | 22.21 | neutral |
| AWL | 2026-02-09 | 211.24 | 5.6 | neutral |
| AXISBNKETF | 2026-02-09 | 622.87 | 7.62 | neutral |
| AXISGOLD | 2026-02-09 | 128.66 | 9.72 | neutral |
| AXISHCETF | 2026-02-09 | 144.68 | 4.06 | neutral |
| AXISNIFTY | 2026-02-09 | 284.21 | 5.38 | neutral |
| AXISTECETF | 2026-02-09 | 392.78 | 10.26 | neutral |
| AYMSYNTEX | 2026-02-09 | 187.3 | 12.32 | neutral |
| BAFNAPH | 2025-09-16 | 119.39 | 6.26 | neutral |
| BAJAJCON | 2026-02-09 | 380.15 | 25.54 | neutral |
| BAJAJELEC | 2026-02-09 | 408.6 | 24.36 | neutral |
| BAJAJHCARE | 2026-02-09 | 381.35 | 17.98 | neutral |
| BAJAJHFL | 2026-02-09 | 91.12 | 2.67 | neutral |
| BAJAJINDEF | 2026-02-09 | 303.9 | 17.95 | neutral |
| BAJEL | 2026-02-09 | 170.75 | 9.44 | neutral |
| BALAJITELE | 2026-02-09 | 94.38 | 6.29 | neutral |
| BALMLAWRIE | 2026-02-09 | 182.92 | 5.64 | neutral |
| BALPHARMA | 2026-02-09 | 70.41 | 3.87 | neutral |
| BALRAMCHIN | 2026-02-09 | 453.45 | 15.11 | neutral |
| BANARBEADS | 2026-02-09 | 125.8 | 10.04 | neutral |
| BANDHANBNK | 2026-02-09 | 162.07 | 5.17 | neutral |
| BANKBARODA | 2026-02-09 | 290.6 | 9.63 | neutral |
| BANKBEES | 2026-02-09 | 625.28 | 11.45 | neutral |
| BANKETF | 2026-02-09 | 615.67 | 9.91 | neutral |
| BANKINDIA | 2026-02-09 | 168.41 | 6.77 | neutral |
| BANKNIFTY1 | 2026-02-09 | 625.86 | 11.98 | neutral |
| BANKPSU | 2026-02-09 | 92.08 | 2.78 | neutral |
| BANSALWIRE | 2026-02-09 | 274.2 | 14.24 | neutral |
| BANSWRAS | 2026-02-09 | 115.1 | 7.78 | neutral |
| BARBEQUE | 2025-10-10 | 224.87 | 8.24 | neutral |
| BBETF0432 | 2026-02-09 | 1311.72 | 7.48 | neutral |
| BBNPPGOLD | 2026-02-09 | 149.75 | 15.46 | neutral |
| BBTCL | 2026-02-09 | 187.95 | 6.92 | neutral |
| BCONCEPTS | 2026-02-09 | 309.75 | 21.69 | neutral |
| BECTORFOOD | 2026-02-09 | 227.16 | 10.16 | neutral |
| BEDMUTHA | 2026-02-09 | 134.6 | 7.37 | neutral |
| BEL | 2026-02-09 | 437.3 | 18.62 | neutral |
| BELLACASA | 2026-02-09 | 314.1 | 19.72 | neutral |
| BELRISE | 2026-02-09 | 185.1 | 7.45 | neutral |
| BERGEPAINT | 2026-02-09 | 467.15 | 13.84 | neutral |
| BFINVEST | 2026-02-09 | 411.8 | 17.52 | neutral |
| BFUTILITIE | 2025-10-24 | 733.05 | 24.32 | neutral |
| BGRENERGY | 2026-02-09 | 337.75 | 21.58 | neutral |
| BHAGCHEM | 2026-02-09 | 233.37 | 10.3 | neutral |
| BHAGERIA | 2026-02-09 | 158.41 | 10.46 | neutral |
| BHAGYANGR | 2025-11-18 | 159.21 | 11.81 | neutral |
| BHARATCOAL | 2026-02-09 | 36.61 | 2.57 | neutral |
| BHARATGEAR | 2026-02-09 | 121.03 | 4.33 | neutral |
| BHARATSE | 2026-02-09 | 167.67 | 10.88 | neutral |
| BHARATWIRE | 2026-02-09 | 176.51 | 8.28 | neutral |
| BHEL | 2026-02-09 | 274.65 | 10.93 | neutral |
| BIGBLOC | 2026-02-09 | 59.42 | 3.92 | neutral |
| BIKAJI | 2026-02-09 | 670.75 | 26.01 | neutral |
| BIOCON | 2026-02-09 | 373.95 | 10.7 | neutral |
| BIOFILCHEM | 2026-02-09 | 38.21 | 3.28 | neutral |
| BIRLACABLE | 2026-02-09 | 154.7 | 7.55 | neutral |
| BIRLAMONEY | 2026-02-09 | 130.63 | 8.57 | neutral |
| BLAL | 2026-02-09 | 192.72 | 6.69 | neutral |
| BLISSGVS | 2026-02-09 | 203.6 | 11.1 | neutral |
| BLKASHYAP | 2026-02-09 | 57.22 | 2.8 | neutral |
| BLS | 2026-02-09 | 295.35 | 16.52 | neutral |
| BLSE | 2026-02-09 | 167.48 | 8.38 | neutral |
| BLUEJET | 2026-02-09 | 440.25 | 21.86 | neutral |
| BLUSPRING | 2026-02-09 | 57.52 | 3.28 | neutral |
| BOMDYEING | 2026-02-09 | 126.55 | 6.4 | neutral |
| BORANA | 2025-12-01 | 287.1 | 18.06 | neutral |
| BOROLTD | 2026-02-09 | 248.8 | 11.75 | neutral |
| BORORENEW | 2026-02-09 | 508.75 | 23.99 | neutral |
| BOROSCI | 2026-02-09 | 106.52 | 5.9 | neutral |
| BPCL | 2026-02-09 | 388.3 | 11.74 | neutral |
| BPL | 2026-02-09 | 59.5 | 3.34 | neutral |
| BRIGHOTEL | 2026-02-09 | 61.69 | 3.36 | neutral |
| BROOKS | 2026-02-09 | 69.23 | 3.74 | neutral |
| BSHSL | 2026-02-09 | 92.62 | 4.44 | neutral |
| BSL | 2026-02-09 | 141.1 | 7.99 | neutral |
| BSLGOLDETF | 2026-02-09 | 135.61 | 10.88 | neutral |
| BSOFT | 2026-02-09 | 445.2 | 21.73 | neutral |
| BVCL | 2026-02-09 | 51.87 | 3.71 | neutral |
| BYKE | 2026-02-09 | 51.76 | 3.2 | neutral |
| CAMLINFINE | 2026-02-09 | 168.0 | 10.22 | neutral |
| CAMPUS | 2026-02-09 | 276.65 | 10.39 | neutral |
| CANBK | 2026-02-09 | 147.93 | 6.08 | neutral |
| CANHLIFE | 2026-02-09 | 147.35 | 6.5 | neutral |
| CANTABIL | 2026-02-09 | 297.5 | 16.37 | neutral |
| CAPACITE | 2026-02-09 | 247.65 | 14.53 | neutral |
| CAPILLARY | 2026-02-09 | 597.2 | 24.33 | neutral |
| CAPITALSFB | 2026-02-09 | 264.2 | 6.99 | neutral |
| CAREERP | 2025-03-19 | 377.75 | 19.05 | neutral |
| CASTROLIND | 2026-02-09 | 189.05 | 3.25 | neutral |
| CEIGALL | 2026-02-09 | 286.3 | 10.42 | neutral |
| CELLO | 2026-02-09 | 513.25 | 12.99 | neutral |
| CENTENKA | 2026-02-09 | 473.0 | 19.56 | neutral |
| CESC | 2026-02-09 | 154.58 | 5.53 | neutral |
| CEWATER | 2026-02-09 | 437.55 | 22.67 | neutral |
| CGCL | 2026-02-09 | 176.79 | 7.63 | neutral |
| CHAMBLFERT | 2026-02-09 | 444.8 | 15.29 | neutral |
| CHEMBOND | 2026-02-09 | 146.46 | 8.1 | neutral |
| CHEMBONDCH | 2026-02-09 | 153.87 | 11.12 | neutral |
| CHEMCON | 2026-02-09 | 186.69 | 9.39 | neutral |
| CHEMFAB | 2026-02-09 | 406.75 | 22.41 | neutral |
| CHEMPLASTS | 2026-02-09 | 282.75 | 15.16 | neutral |
| CHOICEGOLD | 2026-02-09 | 153.64 | 10.67 | neutral |
| CHOICEIN | 2026-02-09 | 771.8 | 25.81 | neutral |
| CIEINDIA | 2026-02-09 | 428.95 | 12.56 | neutral |
| CINELINE | 2026-02-09 | 85.05 | 5.1 | neutral |
| CLEDUCATE | 2026-02-09 | 58.59 | 4.41 | neutral |
| CLSEL | 2026-02-09 | 276.12 | 11.57 | neutral |
| CMSINFO | 2026-02-09 | 321.65 | 11.36 | neutral |
| COALINDIA | 2026-02-09 | 431.7 | 13.99 | neutral |
| COHANCE | 2026-02-09 | 348.8 | 19.97 | neutral |
| COMMOIETF | 2026-02-09 | 101.36 | 2.81 | neutral |
| COMSYN | 2025-11-10 | 151.19 | 5.33 | neutral |
| CONCOR | 2026-02-09 | 513.6 | 17.49 | neutral |
| CONS | 2026-02-09 | 121.72 | 3.24 | neutral |
| CONSOFINVT | 2026-02-09 | 225.25 | 18.56 | neutral |
| CONSUMBEES | 2026-02-09 | 131.8 | 2.69 | neutral |
| CONSUMIETF | 2026-02-09 | 122.63 | 3.67 | neutral |
| CORDSCABLE | 2026-02-09 | 176.33 | 8.72 | neutral |
| CPCAP | 2026-02-09 | 98.17 | 4.23 | neutral |
| CPEDU | 2026-02-09 | 222.76 | 14.97 | neutral |
| CPSEETF | 2026-02-09 | 99.88 | 3.23 | neutral |
| CRAMC | 2026-02-09 | 258.9 | 9.48 | neutral |
| CREST | 2026-02-09 | 365.55 | 13.25 | neutral |
| CRIZAC | 2026-02-09 | 240.1 | 13.15 | neutral |
| CROMPTON | 2026-02-09 | 262.92 | 9.51 | neutral |
| CROWN | 2026-02-09 | 128.61 | 8.46 | neutral |
| CSLFINANCE | 2026-02-09 | 257.2 | 16.76 | neutral |
| CUB | 2026-02-09 | 289.85 | 14.89 | neutral |
| CUBEXTUB | 2026-02-09 | 115.74 | 10.71 | neutral |
| CYBERTECH | 2026-02-09 | 137.01 | 6.06 | neutral |
| CYIENTDLM | 2026-02-09 | 360.7 | 18.62 | neutral |
| DAAWAT | 2023-11-03 | 187.95 | 10.65 | neutral |
| DABUR | 2026-02-09 | 514.4 | 13.67 | neutral |
| DALMIASUG | 2026-02-09 | 303.8 | 13.37 | neutral |
| DAMCAPITAL | 2026-02-09 | 170.78 | 8.97 | neutral |
| DBCORP | 2026-02-09 | 236.09 | 7.94 | neutral |
| DBEIL | 2026-02-09 | 93.5 | 4.69 | neutral |
| DBL | 2026-02-09 | 469.85 | 18.15 | neutral |
| DBOL | 2026-02-09 | 99.31 | 8.81 | neutral |
| DBREALTY | 2026-02-09 | 124.27 | 8.7 | neutral |
| DCAL | 2026-02-09 | 211.52 | 13.76 | neutral |
| DCBBANK | 2026-02-09 | 193.53 | 10.11 | neutral |
| DCI | 2026-02-09 | 232.6 | 13.09 | neutral |
| DCM | 2026-02-09 | 87.68 | 3.83 | neutral |
| DCMNVL | 2026-02-09 | 136.55 | 6.41 | neutral |
| DCMSRIND | 2026-02-09 | 40.31 | 2.69 | neutral |
| DCW | 2026-02-09 | 52.58 | 3.16 | neutral |
| DCXINDIA | 2026-02-09 | 173.15 | 9.49 | neutral |
| DDEVPLSTIK | 2026-02-09 | 305.45 | 13.66 | neutral |
| DEEDEV | 2026-02-09 | 214.14 | 10.97 | neutral |
| DEEPENR | 2024-09-04 | 317.61 | 19.81 | neutral |
| DEEPINDS | 2026-02-09 | 407.75 | 23.49 | neutral |
| DELHIVERY | 2026-02-09 | 433.75 | 17.05 | neutral |
| DELPHIFX | 2026-02-09 | 224.17 | 12.21 | neutral |
| DELTAMAGNT | 2026-02-09 | 63.51 | 3.8 | neutral |
| DENTA | 2026-02-09 | 294.8 | 16.34 | neutral |
| DEVYANI | 2026-02-09 | 131.96 | 6.38 | neutral |
| DHAMPURSUG | 2026-02-09 | 120.5 | 5.12 | neutral |
| DHARMAJ | 2026-02-09 | 256.37 | 12.78 | neutral |
| DHRUV | 2026-02-09 | 34.96 | 2.58 | neutral |
| DIACABS | 2026-02-09 | 128.02 | 6.55 | neutral |
| DIAMINESQ | 2026-02-09 | 255.0 | 15.96 | neutral |
| DIFFNKG | 2026-02-09 | 274.7 | 17.1 | neutral |
| DIGITIDE | 2026-02-09 | 113.36 | 7.01 | neutral |
| DIGJAMLMTD | 2026-02-09 | 49.73 | 3.15 | neutral |
| DIVGIITTS | 2026-02-09 | 627.35 | 20.73 | neutral |
| DIVOPPBEES | 2026-02-09 | 84.26 | 3.09 | neutral |
| DJML | 2026-02-06 | 96.51 | 5.71 | neutral |
| DLF | 2026-02-09 | 671.15 | 24.29 | neutral |
| DLINKINDIA | 2026-02-09 | 406.45 | 22.12 | neutral |
| DMCC | 2026-02-09 | 237.77 | 12.6 | neutral |
| DOLATALGO | 2026-02-09 | 78.9 | 4.06 | neutral |
| DOLLAR | 2026-02-09 | 330.45 | 11.33 | neutral |
| DONEAR | 2026-02-09 | 101.74 | 6.19 | neutral |
| DPWIRES | 2026-02-09 | 170.3 | 8.5 | neutral |
| DREAMFOLKS | 2026-02-09 | 93.51 | 4.68 | neutral |
| DSPNEWETF | 2024-02-14 | 283.05 | 7.08 | neutral |
| DSPPSBKETF | 2024-02-14 | 69.67 | 3.52 | neutral |
| DSPQ50ETF | 2024-02-14 | 210.4 | 5.23 | neutral |
| DTIL | 2026-02-09 | 147.1 | 8.13 | neutral |
| DVL | 2026-02-09 | 264.0 | 10.02 | neutral |
| DYCL | 2026-02-09 | 322.05 | 20.31 | neutral |
| DYNPRO | 2026-02-09 | 219.74 | 7.89 | neutral |
| EBBETF0425 | 2025-04-08 | 1290.83 | 4.48 | neutral |
| EBBETF0430 | 2026-02-09 | 1562.78 | 10.35 | neutral |
| EBBETF0431 | 2026-02-09 | 1396.53 | 10.39 | neutral |
| EBBETF0433 | 2026-02-09 | 1271.83 | 9.33 | neutral |
| EBGNG | 2026-02-09 | 339.45 | 19.37 | neutral |
| ECOSMOBLTY | 2026-02-09 | 208.55 | 11.95 | neutral |
| EDELWEISS | 2026-02-09 | 111.26 | 4.61 | neutral |
| EFCIL | 2026-02-09 | 277.8 | 17.38 | neutral |
| EGOLD | 2026-02-09 | 154.25 | 12.47 | neutral |
| EIEL | 2026-02-09 | 177.67 | 10.31 | neutral |
| EIFFL | 2026-02-09 | 248.0 | 16.07 | neutral |
| EIHAHOTELS | 2026-02-09 | 353.1 | 16.01 | neutral |
| EIHOTEL | 2026-02-09 | 343.0 | 15.71 | neutral |
| EKC | 2026-02-09 | 126.83 | 6.79 | neutral |
| ELECON | 2026-02-09 | 480.05 | 23.3 | neutral |
| ELECTCAST | 2026-02-09 | 73.78 | 3.4 | neutral |
| ELGIEQUIP | 2026-02-09 | 498.6 | 19.74 | neutral |
| ELGIRUBCO | 2026-02-09 | 43.51 | 2.8 | neutral |
| ELIN | 2026-02-09 | 156.01 | 9.74 | neutral |
| ELLEN | 2026-02-09 | 276.35 | 14.96 | neutral |
| EMAMILTD | 2026-02-09 | 506.85 | 17.51 | neutral |
| EMAMIPAP | 2026-02-09 | 86.36 | 3.54 | neutral |
| EMAMIREAL | 2026-02-09 | 76.36 | 5.23 | neutral |
| EMBDL | 2025-12-15 | 67.97 | 3.0 | neutral |
| EMIL | 2026-02-09 | 106.37 | 5.55 | neutral |
| EMKAY | 2026-02-09 | 253.95 | 19.92 | neutral |
| EMMBI | 2026-02-09 | 94.31 | 3.72 | neutral |
| EMMVEE | 2026-02-09 | 202.84 | 9.62 | neutral |
| EMSLIMITED | 2026-02-09 | 374.9 | 20.55 | neutral |
| ENERGYDEV | 2025-12-01 | 23.05 | 2.68 | neutral |
| ENGINERSIN | 2026-02-09 | 180.82 | 7.28 | neutral |
| ENIL | 2026-02-09 | 111.91 | 4.7 | neutral |
| EPACK | 2026-02-09 | 259.8 | 14.23 | neutral |
| EPACKPEB | 2026-02-09 | 209.28 | 14.93 | neutral |
| EPL | 2026-02-09 | 219.35 | 7.16 | neutral |
| EQUAL50 | 2026-02-09 | 338.1 | 4.69 | neutral |
| EQUAL50ADD | 2026-02-09 | 349.7 | 9.41 | neutral |
| EQUITASBNK | 2026-02-09 | 67.07 | 3.21 | neutral |
| ESSARSHPNG | 2026-02-09 | 29.47 | 3.92 | neutral |
| ESTER | 2026-02-09 | 97.41 | 2.75 | neutral |
| ETERNAL | 2026-02-09 | 288.85 | 14.85 | neutral |
| EUREKAFORB | 2026-02-09 | 523.95 | 21.31 | neutral |
| EUROBOND | 2026-02-09 | 180.31 | 9.96 | neutral |
| EUROPRATIK | 2026-02-09 | 240.36 | 23.73 | neutral |
| EVEREADY | 2026-02-09 | 339.7 | 13.76 | neutral |
| EXCELSOFT | 2026-02-09 | 81.32 | 4.0 | neutral |
| EXICOM | 2026-02-09 | 102.45 | 4.69 | neutral |
| EXIDEIND | 2026-02-09 | 340.45 | 11.35 | neutral |
| FABTECH | 2026-02-09 | 163.02 | 10.46 | neutral |
| FDC | 2026-02-09 | 384.75 | 14.72 | neutral |
| FEDERALBNK | 2026-02-09 | 286.65 | 7.25 | neutral |
| FEDFINA | 2026-02-09 | 146.86 | 7.73 | neutral |
| FIBERWEB | 2026-02-09 | 45.31 | 2.73 | neutral |
| FILATEX | 2026-02-09 | 52.16 | 2.65 | neutral |
| FINCABLES | 2026-02-09 | 792.65 | 24.8 | neutral |
| FINKURVE | 2026-02-09 | 93.27 | 10.22 | neutral |
| FINOPB | 2026-02-09 | 232.99 | 12.63 | neutral |
| FINPIPE | 2026-02-09 | 178.68 | 5.37 | neutral |
| FIRSTCRY | 2026-02-09 | 273.75 | 10.4 | neutral |
| FIVESTAR | 2026-02-09 | 440.45 | 24.08 | neutral |
| FLAIR | 2026-02-09 | 310.1 | 10.02 | neutral |
| FMGOETZE | 2026-02-09 | 461.7 | 18.79 | neutral |
| FOCUS | 2026-02-09 | 67.24 | 4.45 | neutral |
| FOODSIN | 2026-02-09 | 73.05 | 3.97 | neutral |
| FORTIS | 2026-02-09 | 891.3 | 25.76 | neutral |
| FSL | 2026-02-09 | 292.95 | 9.94 | neutral |
| FUSION | 2026-02-09 | 185.45 | 8.82 | neutral |
| GAEL | 2026-02-09 | 135.87 | 7.07 | neutral |
| GAIL | 2026-02-09 | 163.64 | 5.01 | neutral |
| GALLANTT | 2026-02-09 | 579.5 | 25.05 | neutral |
| GANDHAR | 2026-02-09 | 156.2 | 7.53 | neutral |
| GANESHBE | 2026-02-09 | 80.46 | 3.29 | neutral |
| GANESHCP | 2026-02-09 | 197.06 | 10.59 | neutral |
| GANESHHOUC | 2025-09-12 | 873.5 | 25.73 | neutral |
| GANGESSECU | 2026-02-09 | 129.97 | 6.64 | neutral |
| GARUDA | 2026-02-09 | 179.34 | 11.06 | neutral |
| GATI | 2023-11-29 | 137.05 | 3.5 | neutral |
| GEECEE | 2026-02-09 | 307.4 | 8.56 | neutral |
| GEMAROMA | 2026-02-09 | 198.32 | 11.02 | neutral |
| GENESYS | 2026-02-09 | 329.65 | 21.79 | neutral |
| GENUSPOWER | 2026-02-05 | 253.85 | 19.02 | neutral |
| GEOJITFSL | 2026-02-09 | 71.81 | 2.82 | neutral |
| GEPIL | 2025-08-26 | 359.45 | 22.12 | neutral |
| GET&D | 2023-09-29 | 442.65 | 23.15 | neutral |
| GFLLIMITED | 2026-02-09 | 49.44 | 2.67 | neutral |
| GHCL | 2026-02-09 | 522.4 | 18.99 | neutral |
| GHCLTEXTIL | 2026-02-09 | 83.46 | 4.79 | neutral |
| GICHSGFIN | 2026-02-09 | 165.41 | 4.29 | neutral |
| GICRE | 2026-02-09 | 384.0 | 9.99 | neutral |
| GILLANDERS | 2026-02-09 | 90.61 | 6.49 | neutral |
| GINNIFILA | 2026-02-09 | 41.81 | 2.7 | neutral |
| GIPCL | 2026-02-09 | 150.68 | 5.27 | neutral |
| GKENERGY | 2026-02-09 | 112.83 | 7.22 | neutral |
| GKSL | 2026-02-09 | 108.75 | 3.37 | neutral |
| GLOBAL | 2025-12-04 | 93.01 | 4.29 | neutral |
| GLOBALVECT | 2026-02-09 | 191.37 | 12.12 | neutral |
| GLOBECIVIL | 2026-02-09 | 54.91 | 3.54 | neutral |
| GMRAIRPORT | 2026-02-09 | 97.98 | 3.26 | neutral |
| GMRP&UI | 2026-02-09 | 105.31 | 4.58 | neutral |
| GNA | 2026-02-09 | 442.9 | 25.19 | neutral |
| GNFC | 2026-02-09 | 480.5 | 14.26 | neutral |
| GOACARBON | 2026-02-09 | 384.85 | 18.85 | neutral |
| GOCLCORP | 2026-02-09 | 270.4 | 14.24 | neutral |
| GOCOLORS | 2026-02-09 | 367.55 | 18.35 | neutral |
| GODAVARIB | 2026-02-09 | 290.95 | 16.17 | neutral |
| GODIGIT | 2026-02-09 | 318.95 | 10.64 | neutral |
| GODREJAGRO | 2026-02-09 | 582.25 | 23.36 | neutral |
| GOKULAGRO | 2026-02-09 | 175.36 | 8.26 | neutral |
| GOLD1 | 2026-02-09 | 129.47 | 9.7 | neutral |
