| symbol | date | open | high | low | close | volume | deliver_volume | daily_return | range_size | sma20_range | range_expansion | rsi14 | daily_range_pct | micro_momentum_entry_signal | micro_momentum_exit_signal | micro_momentum_potential_holding_day | micro_momentum_time_exit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20MICRONS | 2026-01-23 | 180.55 | 182.0 | 178.2 | 179.01 | 90742 | 45018 | 2.514 | 3.8000000000000114 | 9.588499999999994 | 0.3963 | 34.0544 | 21.3158 | False | False | 0 | False |
| 21STCENMGM | 2026-01-23 | 39.63 | 41.0 | 39.58 | 39.58 | 1301 | 1251 | -3.932 | 1.4200000000000017 | 1.243000000000001 | 1.1424 | 23.3033 | 0.0 | False | True | 0 | False |
| 360ONE | 2026-01-23 | 1109.9 | 1134.1 | 1100.2 | 1112.3 | 1476232 | 756302 | 1.5521 | 33.899999999999864 | 37.83000000000002 | 0.8961 | 42.2826 | 35.6932 | False | False | 0 | False |
| 3IINFOLTD | 2026-01-23 | 14.7 | 15.0 | 14.7 | 14.86 | 228847 | 121902 | 1.6416 | 0.3000000000000007 | 0.5580000000000003 | 0.5376 | 32.6919 | 53.3333 | False | False | 0 | False |
| 3MINDIA | 2026-01-23 | 33900.0 | 34100.0 | 33225.0 | 33315.0 | 1691 | 898 | -1.957 | 875.0 | 1031.75 | 0.8481 | 39.4721 | 10.2857 | False | True | 0 | False |
| 3PLAND | 2026-01-23 | 36.8 | 36.8 | 34.8 | 35.03 | 1942 | 1652 | 0.7768 | 2.0 | 1.7230000000000003 | 1.1608 | 35.0252 | 11.5 | False | False | 0 | False |
| 5PAISA | 2026-01-23 | 353.6 | 356.45 | 334.0 | 337.2 | 73935 | 24982 | -5.6915 | 22.44999999999999 | 21.639999999999993 | 1.0374 | 45.0605 | 14.2539 | False | True | 0 | False |
| 63MOONS | 2026-01-23 | 619.9 | 623.15 | 585.2 | 589.8 | 121901 | 75703 | -6.2619 | 37.94999999999993 | 27.575 | 1.3762 | 29.8837 | 12.1212 | False | True | 0 | False |
| A2ZINFRA | 2026-01-23 | 14.4 | 14.82 | 13.99 | 14.2 | 285825 | 165371 | 5.5762 | 0.8300000000000001 | 0.9594999999999999 | 0.865 | 43.0775 | 25.3012 | False | False | 0 | False |
| AAATECH | 2026-01-21 | 111.0 | 111.99 | 107.12 | 107.12 | 37999 | 20198 | -4.9933 | 4.86999999999999 | 7.433000000000002 | 0.6552 | 56.5868 | 0.0 | False | True | 0 | False |
| AADHARHFC | 2026-01-23 | 472.0 | 472.0 | 466.1 | 468.4 | 261668 | 193099 | -0.5098 | 5.899999999999977 | 10.4875 | 0.5626 | 38.7151 | 38.9831 | False | True | 0 | False |
| AAKASH | 2026-01-23 | 7.96 | 8.23 | 7.72 | 7.9 | 65532 | 48076 | 0.894 | 0.5100000000000007 | 0.485 | 1.0515 | 30.5424 | 35.2941 | False | False | 0 | False |
| AAREYDRUGS | 2026-01-23 | 65.44 | 68.8 | 65.25 | 68.77 | 257600 | 119091 | 6.0938 | 3.549999999999997 | 3.4480000000000004 | 1.0296 | 59.3384 | 99.1549 | True | False | 1 | False |
| AARON | 2026-01-23 | 154.5 | 157.25 | 152.0 | 155.53 | 7164 | 4644 | 1.647 | 5.25 | 7.997499999999998 | 0.6565 | 34.6726 | 67.2381 | False | False | 0 | False |
| AARTECH | 2026-01-23 | 47.55 | 48.4 | 45.72 | 46.3 | 50936 | 35461 | -2.052 | 2.6799999999999997 | 3.1135000000000006 | 0.8608 | 38.8171 | 21.6418 | False | True | 0 | False |
| AARTIDRUGS | 2026-01-23 | 375.75 | 378.5 | 366.2 | 370.05 | 102127 | 61985 | -1.1619 | 12.300000000000011 | 11.987500000000002 | 1.0261 | 30.6324 | 31.3008 | False | True | 0 | False |
| AARTIIND | 2026-01-23 | 347.8 | 357.75 | 345.3 | 352.8 | 926961 | 360922 | 3.7647 | 12.449999999999989 | 8.904999999999996 | 1.3981 | 41.7207 | 60.241 | False | False | 0 | False |
| AARTIPHARM | 2026-01-23 | 761.6 | 778.75 | 755.35 | 768.7 | 277301 | 198753 | -3.1742 | 23.399999999999977 | 22.994999999999994 | 1.0176 | 52.5693 | 57.0513 | False | True | 0 | False |
| AARTISURF | 2026-01-23 | 434.0 | 434.0 | 393.0 | 405.75 | 26327 | 13558 | -5.5737 | 41.0 | 18.9625 | 2.1622 | 51.8247 | 31.0976 | False | True | 0 | False |
| AARVEEDEN | 2024-08-02 | 38.02 | 38.94 | 36.65 | 38.05 | 131661 | 77587 | 0.0789 | 2.289999999999999 | 2.2355000000000005 | 1.0244 | 68.0166 | 61.1354 | False | False | 0 | False |
| AARVI | 2026-01-23 | 122.0 | 122.48 | 118.51 | 118.73 | 6733 | 4882 | 0.0759 | 3.969999999999999 | 5.057500000000002 | 0.785 | 35.6565 | 5.5416 | False | False | 0 | False |
| AAVAS | 2026-01-23 | 1463.0 | 1512.8 | 1453.5 | 1479.5 | 227896 | 138173 | 6.5845 | 59.299999999999955 | 35.34500000000003 | 1.6777 | 52.4833 | 43.8449 | False | False | 0 | False |
| ABAN | 2025-09-04 | 45.89 | 46.13 | 44.41 | 44.96 | 39611 | 24546 | 1.444 | 1.720000000000006 | 2.182500000000001 | 0.7881 | 45.2037 | 31.9767 | False | False | 0 | False |
| ABB | 2026-01-23 | 4760.0 | 4775.0 | 4668.5 | 4694.5 | 114255 | 51962 | -0.2762 | 106.5 | 114.675 | 0.9287 | 28.5595 | 24.4131 | False | True | 0 | False |
| ABBOTINDIA | 2026-01-23 | 27850.0 | 28100.0 | 27555.0 | 27780.0 | 3524 | 1894 | 0.7434 | 545.0 | 578.75 | 0.9417 | 43.1788 | 41.2844 | False | False | 0 | False |
| ABCAPITAL | 2026-01-23 | 354.55 | 358.0 | 344.3 | 347.45 | 3892734 | 1806429 | 0.3466 | 13.699999999999989 | 8.967500000000001 | 1.5277 | 44.8624 | 22.9927 | False | False | 0 | False |
| ABCOTS | 2026-01-23 | 414.0 | 414.0 | 395.6 | 408.6 | 19539 | 18419 | 0.7396 | 18.399999999999977 | 7.964999999999992 | 2.3101 | 45.2702 | 70.6522 | False | False | 0 | False |
| ABDL | 2026-01-23 | 445.5 | 462.3 | 436.9 | 448.7 | 790604 | 425459 | 2.8539 | 25.400000000000034 | 21.1025 | 1.2036 | 20.94 | 46.4567 | False | False | 0 | False |
| ABFRL | 2026-01-23 | 64.0 | 64.18 | 61.2 | 61.64 | 7741505 | 2958098 | -4.759 | 2.980000000000004 | 2.373499999999999 | 1.2555 | 19.5677 | 14.7651 | False | True | 0 | False |
| ABGSEC | 2026-01-23 | 111.26 | 111.26 | 111.0 | 111.0 | 1433 | 1433 | -0.2337 | 0.2600000000000051 | 0.4675000000000004 | 0.5561 | 48.9444 | 0.0 | False | True | 0 | False |
| ABINFRA | 2026-01-23 | 19.0 | 19.0 | 17.9 | 17.99 | 444978 | 286116 | -2.6515 | 1.1000000000000014 | 0.8595000000000003 | 1.2798 | 33.7705 | 8.1818 | False | True | 0 | False |
| ABLBL | 2026-01-23 | 106.6 | 106.95 | 102.25 | 103.52 | 2192555 | 991844 | -9.0893 | 4.700000000000003 | 4.1885 | 1.1221 | 22.3789 | 27.0213 | False | True | 0 | False |
| ABMINTLLTD | 2026-01-23 | 35.7 | 38.38 | 35.7 | 35.7 | 530 | 438 | -5.4305 | 2.6799999999999997 | 2.2944999999999998 | 1.168 | 34.0521 | 0.0 | False | True | 0 | False |
| ABREL | 2026-01-23 | 1362.7 | 1362.7 | 1280.0 | 1288.6 | 240373 | 134532 | -4.3356 | 82.70000000000005 | 51.73499999999998 | 1.5985 | 16.3817 | 10.399 | False | True | 0 | False |
| ABSLAMC | 2026-01-23 | 802.0 | 827.5 | 774.85 | 780.5 | 1306938 | 160935 | -0.1854 | 52.64999999999998 | 32.455 | 1.6222 | 45.0956 | 10.7312 | False | True | 0 | False |
| ABSLBANETF | 2026-01-23 | 60.77 | 60.77 | 59.7 | 59.82 | 19038 | 15041 | -0.3996 | 1.0700000000000003 | 1.1310000000000002 | 0.9461 | 38.2272 | 11.215 | False | True | 0 | False |
| ABSLLIQUID | 2026-01-23 | 1000.0 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 5931 | 4722 | 0.001 | 0.01999999999998181 | 0.018999999999982718 | 1.0526 | 50.9175 | 50.0 | False | False | 0 | False |
| ABSLNN50ET | 2026-01-23 | 71.5 | 71.83 | 69.03 | 69.4 | 13884 | 11254 | -0.8005 | 2.799999999999997 | 1.5220000000000014 | 1.8397 | 30.3101 | 13.2143 | False | True | 0 | False |
| ABSLPSE | 2026-01-23 | 10.23 | 10.23 | 9.9 | 9.93 | 547548 | 482838 | 0.1008 | 0.33000000000000007 | 0.25949999999999995 | 1.2717 | 42.0831 | 9.0909 | False | False | 0 | False |
| ACC | 2026-01-23 | 1728.2 | 1729.0 | 1663.9 | 1669.1 | 291265 | 144655 | -2.7728 | 65.09999999999991 | 32.31500000000003 | 2.0145 | 35.2039 | 7.9877 | False | True | 0 | False |
| ACCELYA | 2026-01-23 | 1336.0 | 1347.9 | 1314.0 | 1318.2 | 6248 | 3233 | -1.6782 | 33.90000000000009 | 25.714999999999996 | 1.3183 | 48.5515 | 12.3894 | False | True | 0 | False |
| ACCURACY | 2026-01-23 | 4.91 | 5.16 | 4.86 | 4.97 | 137169 | 87803 | 2.4742 | 0.2999999999999998 | 0.2875 | 1.0435 | 29.1761 | 36.6667 | False | False | 0 | False |
| ACE | 2026-01-23 | 812.0 | 814.75 | 788.0 | 791.35 | 191227 | 103002 | -0.3526 | 26.75 | 26.295000000000005 | 1.0173 | 22.8512 | 12.5234 | False | True | 0 | False |
| ACEINTEG | 2026-01-23 | 19.7 | 20.69 | 19.1 | 19.3 | 3794 | 2324 | -1.881 | 1.5899999999999999 | 1.4219999999999993 | 1.1181 | 28.3144 | 12.5786 | False | True | 0 | False |
| ACI | 2026-01-23 | 552.95 | 559.0 | 536.85 | 552.8 | 102826 | 45751 | 3.4722 | 22.149999999999977 | 21.952500000000008 | 1.009 | 56.423 | 72.009 | False | False | 0 | False |
| ACL | 2026-01-23 | 61.5 | 64.19 | 58.25 | 59.19 | 161132 | 129463 | -0.8709 | 5.939999999999998 | 3.8949999999999996 | 1.525 | 32.763 | 15.8249 | False | True | 0 | False |
| ACLGATI | 2025-11-11 | 66.31 | 66.89 | 64.95 | 66.05 | 909770 | 557816 | 1.0712 | 1.9399999999999977 | 2.508 | 0.7735 | 61.994 | 56.701 | False | False | 0 | False |
| ACMESOLAR | 2026-01-23 | 207.7 | 208.86 | 198.51 | 198.96 | 336073 | 163551 | -2.5613 | 10.350000000000023 | 6.832499999999998 | 1.5148 | 21.0646 | 4.3478 | False | True | 0 | False |
| ACUTAAS | 2026-01-23 | 1664.8 | 1674.0 | 1636.6 | 1653.4 | 206857 | 108444 | 3.1763 | 37.40000000000009 | 55.81000000000002 | 0.6701 | 45.1675 | 44.9198 | False | False | 0 | False |
| ADANIENSOL | 2026-01-23 | 925.0 | 925.0 | 803.1 | 812.7 | 7623697 | 1131975 | -9.6297 | 121.89999999999998 | 33.515 | 3.6372 | 21.9103 | 7.8753 | False | True | 0 | False |
| ADANIENT | 2026-01-23 | 2080.5 | 2082.5 | 1848.0 | 1864.2 | 7492631 | 1997358 | -8.2669 | 234.5 | 55.34497499999998 | 4.2371 | 17.0123 | 6.9083 | False | True | 0 | False |
| ADANIGREEN | 2026-01-23 | 909.0 | 909.0 | 765.0 | 772.8 | 22973223 | 4222283 | -12.0519 | 144.0 | 29.369999999999987 | 4.903 | 12.369 | 5.4167 | False | True | 0 | False |
| ADANIPORTS | 2026-01-23 | 1417.0 | 1417.0 | 1292.0 | 1308.4 | 6380222 | 2595240 | -5.0921 | 125.0 | 31.985000000000024 | 3.9081 | 20.2662 | 13.12 | False | True | 0 | False |
| ADANIPOWER | 2026-01-23 | 141.0 | 142.9 | 128.1 | 132.96 | 52434571 | 16965781 | -3.3932 | 14.800000000000011 | 4.230500000000001 | 3.4984 | 29.5488 | 32.8378 | False | True | 0 | False |
| ADFFOODS | 2026-01-23 | 183.72 | 184.0 | 175.05 | 176.54 | 46428 | 26618 | -0.1471 | 8.949999999999989 | 5.597999999999999 | 1.5988 | 19.5425 | 16.648 | False | True | 0 | False |
| ADL | 2026-01-23 | 75.0 | 75.0 | 68.11 | 68.41 | 38 | 22 | -2.1876 | 6.890000000000001 | 4.059500000000002 | 1.6973 | 33.3001 | 4.3541 | False | True | 0 | False |
| ADOR | 2026-01-23 | 1026.1 | 1044.0 | 1000.0 | 1002.3 | 10023 | 5421 | -0.0798 | 44.0 | 32.36000000000003 | 1.3597 | 39.2682 | 5.2273 | False | True | 0 | False |
| ADORWELD | 2025-04-09 | 855.0 | 860.0 | 837.35 | 852.45 | 11208 | 5463 | -0.0059 | 22.649999999999977 | 33.26500000000001 | 0.6809 | 43.1547 | 66.6667 | False | True | 0 | False |
| ADROITINFO | 2026-01-23 | 10.05 | 10.05 | 9.58 | 9.66 | 24610 | 19750 | -2.1277 | 0.47000000000000064 | 0.572 | 0.8217 | 41.6103 | 17.0213 | False | True | 0 | False |
| ADSL | 2026-01-23 | 124.48 | 124.48 | 118.92 | 120.04 | 106378 | 44222 | -1.0632 | 5.560000000000002 | 4.882999999999997 | 1.1386 | 18.4879 | 20.1439 | False | True | 0 | False |
| ADVAIT | 2026-01-23 | 1443.4 | 1445.9 | 1377.0 | 1385.3 | 27712 | 11297 | -0.8375 | 68.90000000000009 | 99.63333333333337 | 0.6915 | 29.2135 | 12.0464 | False | True | 0 | False |
| ADVANCE | 2026-01-23 | 134.75 | 136.76 | 127.15 | 128.4 | 326468 | 127520 | 1.5662 | 9.609999999999985 | 6.935 | 1.3857 | 55.2708 | 13.0073 | False | False | 0 | False |
| ADVANIHOTR | 2026-01-23 | 60.9 | 65.5 | 60.15 | 62.14 | 500871 | 297212 | 4.3843 | 5.350000000000001 | 1.9924999999999986 | 2.6851 | 66.5514 | 37.1963 | False | False | 0 | False |
| ADVENTHTL | 2026-01-23 | 191.66 | 192.78 | 168.41 | 175.8 | 689007 | 298081 | -6.3499 | 24.370000000000005 | 12.758999999999997 | 1.91 | 26.4952 | 30.3242 | False | True | 0 | False |
| ADVENZYMES | 2026-01-23 | 272.2 | 275.1 | 266.35 | 268.4 | 102371 | 48751 | -1.5407 | 8.75 | 9.3475 | 0.9361 | 30.5896 | 23.4286 | False | True | 0 | False |
| AEGISCHEM | 2024-06-06 | 730.0 | 833.0 | 720.3 | 791.15 | 4231419 | 838071 | 12.1483 | 112.70000000000005 | 50.657500000000006 | 2.2247 | 72.2562 | 62.866 | False | False | 0 | False |
| AEGISLOG | 2026-01-23 | 660.0 | 660.05 | 644.15 | 651.35 | 505613 | 341164 | -1.1908 | 15.899999999999977 | 20.787500000000005 | 0.7649 | 23.3666 | 45.283 | False | True | 0 | False |
| AEGISVOPAK | 2026-01-23 | 207.0 | 207.04 | 199.84 | 201.22 | 304743 | 187409 | 0.6452 | 7.199999999999989 | 8.755999999999997 | 0.8223 | 20.4391 | 19.1667 | False | False | 0 | False |
| AEQUS | 2026-01-23 | 134.73 | 137.59 | 132.76 | 134.53 | 693887 | 279224 | -0.6499 | 4.8300000000000125 | 4.587000000000003 | 1.053 | 37.1343 | 36.646 | False | True | 0 | False |
| AEROENTER | 2026-01-23 | 85.94 | 88.6 | 79.0 | 79.71 | 394362 | 141106 | 2.271 | 9.599999999999994 | 3.9884999999999997 | 2.4069 | 42.3166 | 7.3958 | False | False | 0 | False |
| AEROFLEX | 2026-01-23 | 168.3 | 168.3 | 158.0 | 158.8 | 460247 | 266601 | -1.8602 | 10.300000000000011 | 8.085000000000004 | 1.274 | 27.83 | 7.767 | False | True | 0 | False |
| AERONEU | 2026-01-23 | 71.86 | 71.99 | 69.05 | 69.68 | 19016 | 7173 | -0.2148 | 2.9399999999999977 | 3.848999999999999 | 0.7638 | 36.9544 | 21.4286 | False | True | 0 | False |
| AETHER | 2026-01-23 | 980.0 | 980.0 | 949.4 | 968.35 | 152706 | 68148 | 0.5712 | 30.600000000000023 | 35.03500000000001 | 0.8734 | 62.2897 | 61.9281 | False | False | 0 | False |
| AFCONS | 2026-01-23 | 345.6 | 349.4 | 331.25 | 340.4 | 294504 | 81092 | -0.7001 | 18.149999999999977 | 8.899999999999997 | 2.0393 | 23.5832 | 50.4132 | False | True | 0 | False |
| AFFLE | 2026-01-23 | 1610.0 | 1612.6 | 1573.0 | 1579.8 | 139683 | 79657 | -2.2764 | 39.59999999999991 | 47.29999999999999 | 0.8372 | 26.8269 | 17.1717 | False | True | 0 | False |
| AFFORDABLE | 2026-01-23 | 170.0 | 174.51 | 161.71 | 164.44 | 24061 | 14705 | 0.0 | 12.799999999999983 | 7.943500000000003 | 1.6114 | 19.3012 | 21.3281 | False | False | 0 | False |
| AFIL | 2026-01-23 | 5.24 | 5.24 | 4.95 | 4.96 | 1745041 | 1278438 | -2.9354 | 0.29000000000000004 | 0.26250000000000007 | 1.1048 | 12.4061 | 3.4483 | False | True | 0 | False |
| AFSL | 2026-01-23 | 201.5 | 202.23 | 201.0 | 201.01 | 11916 | 11315 | -0.0448 | 1.2299999999999898 | 2.246999999999997 | 0.5474 | 45.1321 | 0.813 | False | True | 0 | False |
| AGARIND | 2026-01-23 | 686.0 | 695.0 | 668.0 | 672.5 | 9930 | 6052 | -2.3806 | 27.0 | 24.232500000000027 | 1.1142 | 36.4383 | 16.6667 | False | True | 0 | False |
| AGARWALEYE | 2026-01-23 | 468.55 | 469.95 | 444.75 | 458.7 | 150769 | 55456 | -2.756 | 25.19999999999999 | 14.0825 | 1.7895 | 26.6977 | 55.3571 | False | True | 0 | False |
| AGI | 2026-01-23 | 660.05 | 684.7 | 653.0 | 659.45 | 84636 | 45774 | 4.6912 | 31.700000000000045 | 21.402500000000003 | 1.4811 | 35.377 | 20.347 | False | False | 0 | False |
| AGIIL | 2026-01-23 | 252.7 | 255.95 | 250.0 | 250.9 | 337121 | 144292 | -8.5641 | 5.949999999999989 | 11.499999999999996 | 0.5174 | 35.5339 | 15.1261 | False | True | 0 | False |
| AGRITECH | 2025-12-19 | 167.73 | 172.6 | 164.25 | 165.35 | 47655 | 18617 | -1.2364 | 8.349999999999994 | 12.567999999999994 | 0.6644 | 68.3299 | 13.1737 | False | True | 0 | False |
| AGROPHOS | 2026-01-23 | 36.16 | 38.47 | 36.06 | 36.31 | 11951 | 4581 | 0.3871 | 2.4099999999999966 | 1.9060000000000006 | 1.2644 | 39.1435 | 10.3734 | False | False | 0 | False |
| AGSTRA | 2025-01-29 | 49.2 | 51.98 | 49.2 | 51.06 | 1176001 | 608051 | -2.015 | 2.779999999999994 | 3.279999999999999 | 0.8476 | 26.2954 | 66.9065 | False | True | 0 | False |
| AHCL | 2026-01-23 | 127.07 | 127.99 | 124.07 | 126.84 | 129329 | 71939 | -0.1417 | 3.9200000000000017 | 8.098000000000003 | 0.4841 | 33.6729 | 70.6633 | False | True | 0 | False |
| AHL | 2025-01-29 | 202.0 | 205.0 | 183.5 | 192.5 | 66391 | 32049 | -4.5612 | 21.5 | 13.967499999999996 | 1.5393 | 26.3222 | 41.8605 | False | True | 0 | False |
| AHLADA | 2026-01-23 | 51.04 | 52.85 | 50.6 | 50.76 | 21080 | 16229 | -0.7625 | 2.25 | 3.1179999999999994 | 0.7216 | 47.2931 | 7.1111 | False | True | 0 | False |
| AHLEAST | 2026-01-23 | 132.29 | 136.9 | 132.28 | 133.61 | 13 | 7 | 1.9612 | 4.6200000000000045 | 6.694500000000001 | 0.6901 | 44.4604 | 28.7879 | False | False | 0 | False |
| AHLUCONT | 2026-01-23 | 875.0 | 891.0 | 821.3 | 830.95 | 61094 | 33700 | -5.2671 | 69.70000000000005 | 33.36250000000002 | 2.0892 | 28.9627 | 13.8451 | False | True | 0 | False |
| AIAENG | 2026-01-23 | 3769.5 | 3785.3 | 3706.5 | 3729.9 | 58062 | 43726 | 0.2311 | 78.80000000000018 | 133.069995 | 0.5922 | 40.8865 | 29.6954 | False | False | 0 | False |
| AIIL | 2026-01-23 | 557.0 | 559.0 | 516.5 | 521.8 | 564158 | 265197 | -8.3919 | 42.5 | 72.41998500000003 | 0.5869 | 13.2454 | 12.4706 | False | True | 0 | False |
| AIRAN | 2026-01-23 | 14.84 | 14.84 | 13.66 | 13.79 | 133327 | 118107 | -4.1696 | 1.1799999999999997 | 0.7954999999999993 | 1.4833 | 15.3492 | 11.0169 | False | True | 0 | False |
| AIROLAM | 2026-01-23 | 90.36 | 94.87 | 86.31 | 89.6 | 1853 | 1060 | -1.2455 | 8.560000000000002 | 3.593000000000001 | 2.3824 | 25.4906 | 38.4346 | False | True | 0 | False |
| AJANTPHARM | 2026-01-23 | 2715.0 | 2717.4 | 2672.1 | 2699.6 | 73196 | 47365 | -0.4976 | 45.30000000000018 | 80.70503000000008 | 0.5613 | 47.6666 | 60.7064 | False | True | 0 | False |
| AJAXENGG | 2026-01-23 | 509.0 | 509.9 | 473.25 | 486.75 | 328872 | 186961 | -6.5111 | 36.64999999999998 | 18.055 | 2.0299 | 15.6437 | 36.8349 | False | True | 0 | False |
| AJMERA | 2026-01-23 | 151.0 | 153.7 | 147.0 | 148.4 | 218950 | 110280 | -2.2398 | 6.699999999999989 | 25.687500000000007 | 0.2608 | 7.7287 | 20.8955 | False | True | 0 | False |
| AJOONI | 2026-01-23 | 3.84 | 3.91 | 3.82 | 3.85 | 223494 | 146755 | 3.4946 | 0.0900000000000003 | 0.14450000000000007 | 0.6228 | 30.8932 | 33.3333 | False | False | 0 | False |
| AKASH | 2026-01-23 | 24.12 | 25.59 | 24.12 | 24.39 | 7175 | 4099 | -1.6136 | 1.4699999999999989 | 1.6044999999999998 | 0.9162 | 43.4608 | 18.3673 | False | True | 0 | False |
| AKG | 2026-01-23 | 13.39 | 13.39 | 13.02 | 13.17 | 28887 | 28389 | -0.3782 | 0.370000000000001 | 0.5109999999999999 | 0.7241 | 63.1695 | 40.5405 | False | True | 0 | False |
| AKI | 2026-01-23 | 6.05 | 6.69 | 6.05 | 6.19 | 55890 | 34611 | 5.4514 | 0.6400000000000006 | 0.4820000000000001 | 1.3278 | 37.9758 | 21.875 | False | False | 0 | False |
| AKSHAR | 2026-01-23 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 1340154 | 977573 | 6.5217 | 0.030000000000000027 | 0.021000000000000015 | 1.4286 | 41.7669 | 33.3333 | False | False | 0 | False |
| AKSHARCHEM | 2026-01-23 | 233.89 | 233.89 | 225.44 | 229.35 | 3220 | 2596 | 9.8893 | 8.449999999999989 | 10.633000000000003 | 0.7947 | 46.0722 | 46.2722 | False | False | 0 | False |
| AKSHOPTFBR | 2026-01-23 | 5.64 | 5.9 | 5.2 | 5.47 | 313701 | 163032 | 12.7835 | 0.7000000000000002 | 0.387 | 1.8088 | 35.8551 | 38.5714 | False | False | 0 | False |
| AKUMS | 2026-01-23 | 420.75 | 428.0 | 417.95 | 424.8 | 81267 | 53866 | 1.2152 | 10.050000000000011 | 11.782499999999999 | 0.853 | 39.815 | 68.1592 | False | False | 0 | False |
| AKZOINDIA | 2026-01-23 | 2923.0 | 2956.6 | 2910.0 | 2938.6 | 20440 | 12233 | -0.2681 | 46.59999999999991 | 58.24498500000002 | 0.8001 | 24.1402 | 61.3734 | False | True | 0 | False |
| ALANKIT | 2026-01-23 | 10.0 | 10.1 | 9.65 | 9.77 | 361732 | 245974 | 10.3955 | 0.4499999999999993 | 0.3474999999999998 | 1.295 | 39.4328 | 26.6667 | False | False | 0 | False |
| ALBERTDAVD | 2026-01-23 | 692.6 | 698.8 | 685.05 | 689.75 | 1024 | 764 | 0.51 | 13.75 | 18.79750000000002 | 0.7315 | 29.797 | 34.1818 | False | False | 0 | False |
| ALEMBICLTD | 2026-01-23 | 94.0 | 94.0 | 91.0 | 91.89 | 175819 | 99498 | 0.8008 | 3.0 | 2.0409999999999995 | 1.4699 | 28.3189 | 29.6667 | False | False | 0 | False |
| ALGOQUANT | 2026-01-23 | 64.8 | 64.8 | 61.57 | 62.21 | 256634 | 50897 | -1.1912 | 3.229999999999997 | 3.6681818181818198 | 0.8805 | 9.2734 | 19.8142 | False | True | 0 | False |
| ALICON | 2026-01-23 | 683.1 | 696.1 | 666.0 | 674.75 | 5176 | 1918 | -1.6901 | 30.100000000000023 | 28.289999999999992 | 1.064 | 17.7228 | 29.0698 | False | True | 0 | False |
| ALIVUS | 2026-01-23 | 887.0 | 909.4 | 861.5 | 883.5 | 208919 | 66710 | 2.5775 | 47.89999999999998 | 23.374999999999993 | 2.0492 | 47.3105 | 45.929 | False | False | 0 | False |
| ALKALI | 2026-01-23 | 73.44 | 73.49 | 68.0 | 69.4 | 5854 | 4170 | -4.2494 | 5.489999999999995 | 3.162999999999998 | 1.7357 | 27.3395 | 25.5009 | False | True | 0 | False |
| ALKEM | 2026-01-23 | 5785.0 | 5811.5 | 5724.0 | 5750.5 | 77302 | 32715 | 1.6618 | 87.5 | 116.0 | 0.7543 | 54.8422 | 30.2857 | False | False | 0 | False |
| ALKYLAMINE | 2026-01-23 | 1585.4 | 1597.9 | 1555.0 | 1562.3 | 28053 | 13598 | -1.9456 | 42.90000000000009 | 54.92499999999999 | 0.7811 | 44.8101 | 17.0163 | False | True | 0 | False |
| ALLCARGO | 2026-01-23 | 9.31 | 9.42 | 9.0 | 9.17 | 5081385 | 3254531 | 0.8801 | 0.41999999999999993 | 0.4224999999999999 | 0.9941 | 21.4739 | 40.4762 | False | False | 0 | False |
| ALLDIGI | 2026-01-23 | 784.0 | 800.8 | 784.0 | 793.05 | 3479 | 2756 | 2.627 | 16.799999999999955 | 25.007500000000004 | 0.6718 | 40.4148 | 53.869 | False | False | 0 | False |
| ALLSEC | 2024-09-25 | 1119.95 | 1120.1 | 1095.05 | 1098.35 | 9034 | 4939 | -1.1786 | 25.049999999999955 | 40.375000000000014 | 0.6204 | 47.5547 | 13.1737 | False | True | 0 | False |
| ALLTIME | 2026-01-23 | 250.3 | 256.35 | 222.0 | 227.7 | 807211 | 395670 | -4.207 | 34.35000000000002 | 10.444999999999999 | 3.2887 | 30.9579 | 16.5939 | False | True | 0 | False |
| ALMONDZ | 2026-01-23 | 15.23 | 15.97 | 14.3 | 14.85 | 259382 | 160889 | -5.414 | 1.67 | 1.4614999999999996 | 1.1427 | 39.0965 | 32.9341 | False | True | 0 | False |
| ALOKINDS | 2026-01-23 | 14.95 | 14.95 | 14.3 | 14.43 | 5347962 | 2580777 | 2.3404 | 0.6499999999999986 | 0.4830000000000001 | 1.3458 | 31.4706 | 20.0 | False | False | 0 | False |
| ALPA | 2026-01-23 | 65.22 | 67.22 | 62.02 | 63.93 | 11291 | 8149 | 2.0105 | 5.199999999999996 | 3.128000000000001 | 1.6624 | 24.5682 | 36.7308 | False | False | 0 | False |
| ALPHA | 2026-01-23 | 46.83 | 46.83 | 45.53 | 45.73 | 1520201 | 842883 | -0.587 | 1.2999999999999972 | 1.0384999999999998 | 1.2518 | 28.2568 | 15.3846 | False | True | 0 | False |
| ALPHAETF | 2026-01-23 | 24.64 | 24.64 | 24.02 | 24.04 | 423663 | 211803 | -0.4967 | 0.620000000000001 | 0.4299999999999994 | 1.4419 | 31.7034 | 3.2258 | False | True | 0 | False |
| ALPHAGEO | 2026-01-23 | 205.48 | 209.65 | 198.0 | 199.57 | 5246 | 3834 | -2.587 | 11.650000000000006 | 8.468500000000006 | 1.3757 | 25.5728 | 13.4764 | False | True | 0 | False |
