| symbol | date | pattern | price |
|---|---|---|---|
| BOHRAIND | 20260206 | Three Black Crows | 19.42 |
| CYIENTDLM | 20260206 | Three Black Crows | 345.8 |
| HONAUT | 20260206 | Three Black Crows | 31955.0 |
| KOTAKIT | 20240319 | Three Black Crows | 37.96 |
Indiatips Stock Market Scanner | Since 2012
Equity • Commodity • F&O • Day Trading
| symbol | date | pattern | price |
|---|---|---|---|
| BOHRAIND | 20260206 | Three Black Crows | 19.42 |
| CYIENTDLM | 20260206 | Three Black Crows | 345.8 |
| HONAUT | 20260206 | Three Black Crows | 31955.0 |
| KOTAKIT | 20240319 | Three Black Crows | 37.96 |