| symbol | date | open | high | low | close | volume | ema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MINDIA | 2026-02-09 | 35355.0 | 37740.0 | 35200.0 | 36485.0 | 7114.0 | 34529.93 |
| 63MOONS | 2026-02-09 | 634.0 | 727.75 | 633.95 | 709.85 | 1075259.0 | 700.77 |
| AARTIIND | 2026-02-09 | 448.9 | 471.9 | 443.15 | 470.4 | 3345576.0 | 382.9 |
| AARTIPHARM | 2026-02-09 | 785.0 | 799.8 | 771.1 | 794.75 | 210831.0 | 764.28 |
| AARTISURF | 2026-02-09 | 426.8 | 448.0 | 426.8 | 441.8 | 12265.0 | 413.98 |
| AARVI | 2026-02-09 | 130.97 | 134.0 | 129.0 | 131.07 | 29996.0 | 126.69 |
| ABB | 2026-02-09 | 5845.0 | 5850.0 | 5748.0 | 5815.5 | 137449.0 | 5247.97 |
| ABCAPITAL | 2026-02-09 | 350.05 | 355.4 | 348.3 | 352.9 | 4187610.0 | 344.93 |
| ABFRL | 2026-02-09 | 69.49 | 75.05 | 68.22 | 74.27 | 15609658.0 | 72.8 |
| ABGSEC | 2026-02-09 | 111.62 | 111.72 | 111.55 | 111.61 | 5791.0 | 111.16 |
| ABMINTLLTD | 2026-02-09 | 42.0 | 47.79 | 41.4 | 44.43 | 1438.0 | 42.05 |
| ABSLAMC | 2026-02-09 | 815.0 | 825.0 | 810.2 | 819.7 | 97440.0 | 791.45 |
| ABSLBANETF | 2026-02-09 | 63.17 | 63.17 | 61.47 | 61.84 | 108846.0 | 60.51 |
| ABSLNN50ET | 2026-02-09 | 72.36 | 72.96 | 72.01 | 72.65 | 18862.0 | 71.7 |
| ABSLPSE | 2026-02-09 | 10.5 | 10.81 | 10.5 | 10.63 | 673344.0 | 10.22 |
| ACE | 2026-02-09 | 926.0 | 940.0 | 921.0 | 923.05 | 211355.0 | 917.83 |
| ACI | 2026-02-09 | 580.2 | 580.2 | 565.0 | 571.25 | 132700.0 | 559.79 |
| ADANIENSOL | 2026-02-09 | 1023.8 | 1040.0 | 1023.3 | 1032.5 | 1002729.0 | 957.49 |
| ADANIENT | 2026-02-09 | 2250.0 | 2288.0 | 2240.0 | 2250.1 | 1650899.0 | 2198.29 |
| ADANIGREEN | 2026-02-09 | 985.0 | 996.25 | 976.45 | 982.65 | 1645440.0 | 957.49 |
| ADANIPORTS | 2026-02-09 | 1575.9 | 1583.9 | 1554.5 | 1561.7 | 1761025.0 | 1461.39 |
| ADFFOODS | 2026-02-09 | 226.92 | 232.0 | 224.07 | 225.31 | 169785.0 | 202.2 |
| ADOR | 2026-02-09 | 1055.3 | 1064.2 | 1045.0 | 1060.2 | 10577.0 | 1044.93 |
| ADROITINFO | 2026-02-09 | 10.05 | 10.4 | 9.92 | 10.14 | 160398.0 | 10.05 |
| AEGISLOG | 2026-02-09 | 690.75 | 726.3 | 690.75 | 723.5 | 458147.0 | 722.23 |
| AEROFLEX | 2026-02-09 | 190.41 | 204.47 | 187.1 | 196.65 | 2569435.0 | 182.44 |
| AETHER | 2026-02-09 | 1012.0 | 1015.3 | 979.0 | 988.4 | 246198.0 | 932.7 |
| AFFORDABLE | 2026-02-09 | 189.7 | 208.8 | 189.7 | 203.38 | 66923.0 | 200.38 |
| AHLADA | 2026-02-09 | 50.49 | 53.0 | 50.03 | 51.95 | 12999.0 | 51.73 |
| AHLEAST | 2026-02-09 | 140.0 | 146.0 | 140.0 | 141.79 | 1357.0 | 138.4 |
| AIAENG | 2026-02-09 | 3904.9 | 4200.0 | 3850.0 | 4070.4 | 84312.0 | 3856.96 |
| AJANTPHARM | 2026-02-09 | 2840.0 | 2877.7 | 2825.9 | 2861.9 | 58380.0 | 2718.53 |
| AJOONI | 2026-02-09 | 4.92 | 5.5 | 4.88 | 5.07 | 1777688.0 | 4.43 |
| AKG | 2026-02-09 | 14.81 | 14.81 | 14.51 | 14.58 | 57794.0 | 13.08 |
| AKUMS | 2026-02-09 | 447.9 | 470.45 | 447.9 | 467.2 | 238644.0 | 441.74 |
| ALEMBICLTD | 2026-02-09 | 97.57 | 99.89 | 97.57 | 98.89 | 300939.0 | 97.67 |
| ALICON | 2026-02-09 | 712.8 | 815.9 | 707.65 | 790.5 | 19920.0 | 782.62 |
| ALIVUS | 2026-02-09 | 932.45 | 946.75 | 919.6 | 938.4 | 79278.0 | 910.86 |
| ALKEM | 2026-02-09 | 5699.5 | 5800.0 | 5670.0 | 5750.5 | 227955.0 | 5653.99 |
| ALLDIGI | 2026-02-09 | 904.4 | 915.0 | 895.0 | 902.75 | 12563.0 | 859.54 |
| ALOKINDS | 2026-02-09 | 16.06 | 16.37 | 16.01 | 16.25 | 4954787.0 | 15.95 |
| ALPA | 2026-02-09 | 71.35 | 75.48 | 71.11 | 74.57 | 11673.0 | 74.44 |
| ALPHA | 2026-02-09 | 47.62 | 48.59 | 47.62 | 48.5 | 1133696.0 | 47.72 |
| ALPHAETF | 2026-02-09 | 25.58 | 25.82 | 25.14 | 25.48 | 791490.0 | 24.89 |
| ALPL30IETF | 2026-02-09 | 27.8 | 27.93 | 27.66 | 27.91 | 261312.0 | 27.61 |
| AMBER | 2026-02-09 | 6706.5 | 7064.5 | 6664.5 | 7048.0 | 549369.0 | 6500.56 |
| AMBIKCO | 2026-02-09 | 1335.3 | 1392.0 | 1332.2 | 1373.8 | 15109.0 | 1271.6 |
| AMBUJACEM | 2026-02-09 | 533.85 | 544.85 | 530.35 | 542.45 | 1236310.0 | 541.47 |
| ANANTRAJ | 2026-02-09 | 563.15 | 573.0 | 557.1 | 564.3 | 3825935.0 | 553.77 |
| ANDHRAPAP | 2026-02-09 | 65.8 | 69.19 | 65.5 | 68.22 | 719229.0 | 66.83 |
| ANDHRSUGAR | 2026-02-09 | 76.48 | 76.48 | 74.2 | 74.79 | 125988.0 | 73.45 |
| ANGELONE | 2026-02-09 | 2652.0 | 2724.6 | 2649.9 | 2715.5 | 704225.0 | 2542.5 |
| ANUHPHR | 2026-02-09 | 84.14 | 84.14 | 81.73 | 82.88 | 88210.0 | 78.42 |
| ANURAS | 2026-02-09 | 1315.3 | 1345.0 | 1312.2 | 1319.2 | 115710.0 | 1259.9 |
| AONELIQUID | 2026-02-09 | 1046.25 | 1046.25 | 1046.23 | 1046.24 | 40390.0 | 1041.17 |
| AONETOTAL | 2026-02-09 | 12.16 | 12.16 | 11.82 | 11.93 | 509318.0 | 11.83 |
| APARINDS | 2026-02-09 | 9490.0 | 9596.0 | 9401.5 | 9570.0 | 53515.0 | 8439.5 |
| APCL | 2026-02-09 | 141.95 | 143.65 | 140.71 | 141.56 | 2952.0 | 132.34 |
| APCOTEXIND | 2026-02-09 | 368.4 | 381.95 | 367.5 | 374.15 | 26516.0 | 368.95 |
| APEX | 2026-02-09 | 355.0 | 385.0 | 353.55 | 380.95 | 2359333.0 | 294.29 |
| APLAPOLLO | 2026-02-09 | 2220.0 | 2244.2 | 2204.0 | 2234.6 | 974447.0 | 1943.65 |
| APOLLOHOSP | 2026-02-09 | 7199.0 | 7280.0 | 7163.5 | 7211.0 | 412161.0 | 7150.17 |
| APOLLOPIPE | 2026-02-09 | 315.95 | 353.2 | 315.5 | 332.35 | 2700279.0 | 291.79 |
| APOLLOTYRE | 2026-02-09 | 507.0 | 514.7 | 504.3 | 505.95 | 1289850.0 | 504.87 |
| ARCHIDPLY | 2026-02-09 | 92.38 | 93.75 | 89.3 | 93.39 | 16334.0 | 90.06 |
| ARE&M | 2026-02-09 | 866.95 | 900.0 | 865.55 | 897.25 | 316890.0 | 897.16 |
| ARMANFIN | 2026-02-09 | 1568.0 | 1624.1 | 1555.4 | 1582.1 | 26590.0 | 1560.45 |
| ARVIND | 2026-02-09 | 370.7 | 393.9 | 370.7 | 387.6 | 1687420.0 | 324.76 |
| ARVINDFASN | 2026-02-09 | 490.0 | 493.9 | 480.7 | 487.05 | 148210.0 | 484.95 |
| ARVSMART | 2026-02-09 | 593.6 | 611.0 | 587.0 | 609.2 | 38355.0 | 578.56 |
| ASAHIINDIA | 2026-02-09 | 970.0 | 981.8 | 963.2 | 979.2 | 87514.0 | 973.39 |
| ASHIANA | 2026-02-09 | 297.2 | 309.0 | 297.2 | 305.85 | 93687.0 | 292.38 |
| ASHOKA | 2026-02-09 | 156.54 | 165.88 | 155.07 | 163.97 | 1649575.0 | 162.46 |
| ASHOKLEY | 2026-02-09 | 202.8 | 206.38 | 200.79 | 205.8 | 9662823.0 | 180.42 |
| ASIANTILES | 2026-02-09 | 75.0 | 75.6 | 72.6 | 74.09 | 3064638.0 | 70.24 |
| ASMS | 2026-02-09 | 14.94 | 15.37 | 12.59 | 13.05 | 9679456.0 | 12.18 |
| ASTRAL | 2026-02-09 | 1476.8 | 1498.3 | 1460.1 | 1490.7 | 452579.0 | 1448.89 |
| ATALREAL | 2026-02-09 | 27.79 | 27.79 | 25.78 | 26.21 | 3470572.0 | 25.61 |
| ATUL | 2026-02-09 | 6499.0 | 6564.0 | 6410.0 | 6531.0 | 30522.0 | 6074.96 |
| ATULAUTO | 2026-02-09 | 481.15 | 505.0 | 477.6 | 485.05 | 3411805.0 | 437.01 |
| AUBANK | 2026-02-09 | 995.1 | 1009.4 | 980.0 | 1005.3 | 1879347.0 | 966.4 |
| AUROPHARMA | 2026-02-09 | 1191.0 | 1210.0 | 1171.5 | 1203.7 | 1101009.0 | 1180.78 |
| AUTOAXLES | 2026-02-09 | 1950.0 | 1970.9 | 1911.0 | 1927.3 | 14256.0 | 1879.53 |
| AUTOBEES | 2026-02-09 | 288.99 | 288.99 | 282.0 | 284.74 | 167827.0 | 281.56 |
| AUTOIETF | 2026-02-09 | 28.51 | 28.65 | 28.28 | 28.64 | 620256.0 | 28.22 |
| AUTOIND | 2026-02-09 | 80.4 | 82.4 | 77.55 | 81.1 | 171589.0 | 74.87 |
| AVALON | 2026-02-09 | 1069.9 | 1072.0 | 1032.05 | 1050.35 | 319201.0 | 924.69 |
| AVANTIFEED | 2026-02-09 | 1056.05 | 1109.4 | 1038.0 | 1103.8 | 2630979.0 | 843.66 |
| AVTNPL | 2026-02-09 | 69.0 | 70.48 | 68.74 | 69.45 | 65705.0 | 67.05 |
| AWHCL | 2026-02-09 | 518.0 | 544.0 | 511.8 | 530.5 | 262848.0 | 509.48 |
| AXISBANK | 2026-02-09 | 1350.0 | 1350.0 | 1330.7 | 1341.4 | 4077536.0 | 1285.73 |
| AXISBNKETF | 2026-02-09 | 621.52 | 624.25 | 621.52 | 622.87 | 2362.0 | 609.27 |
| AXISBPSETF | 2026-02-09 | 13.15 | 13.35 | 12.8 | 13.15 | 580973.0 | 13.1 |
| AXISGOLD | 2026-02-09 | 128.02 | 131.79 | 127.0 | 128.66 | 2517081.0 | 118.22 |
| AXISILVER | 2026-02-09 | 251.72 | 264.69 | 250.22 | 254.36 | 1655884.0 | 238.43 |
| AXISNIFTY | 2026-02-09 | 284.51 | 284.78 | 283.13 | 284.21 | 8028.0 | 282.21 |
| AXISVALUE | 2026-02-09 | 33.39 | 33.7 | 32.92 | 33.54 | 155752.0 | 31.61 |
| AXSENSEX | 2026-02-09 | 87.6 | 87.6 | 86.0 | 86.68 | 2611.0 | 86.27 |
| AYMSYNTEX | 2026-02-09 | 178.94 | 189.8 | 176.68 | 187.3 | 18730.0 | 166.42 |
| AZAD | 2026-02-09 | 1540.0 | 1588.5 | 1535.0 | 1566.4 | 265774.0 | 1559.11 |
| BAIDFIN | 2026-02-09 | 11.42 | 11.98 | 11.42 | 11.88 | 202405.0 | 11.07 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-02-09 | 9598.0 | 9626.5 | 9505.0 | 9590.0 | 171033.0 | 9332.98 |
| BAJAJCON | 2026-02-09 | 365.0 | 382.0 | 363.7 | 380.15 | 1712628.0 | 295.55 |
| BAJAJFINSV | 2026-02-09 | 2026.9 | 2032.0 | 2018.8 | 2024.6 | 431032.0 | 2011.25 |
| BAJEL | 2026-02-09 | 168.0 | 172.8 | 167.3 | 170.75 | 290904.0 | 168.75 |
| BALKRISIND | 2026-02-09 | 2708.0 | 2724.5 | 2644.9 | 2678.6 | 233651.0 | 2415.88 |
| BALMLAWRIE | 2026-02-09 | 181.25 | 184.9 | 178.0 | 182.92 | 231055.0 | 180.28 |
| BALRAMCHIN | 2026-02-09 | 445.05 | 458.0 | 443.85 | 453.45 | 389255.0 | 437.24 |
| BANARBEADS | 2026-02-09 | 125.0 | 128.21 | 124.0 | 125.8 | 3191.0 | 121.88 |
| BANARISUG | 2026-02-09 | 3593.1 | 3631.8 | 3588.3 | 3605.1 | 433.0 | 3602.04 |
| BANDHANBNK | 2026-02-09 | 159.5 | 162.75 | 159.5 | 162.07 | 8680788.0 | 150.67 |
| BANKBEES | 2026-02-09 | 624.08 | 627.32 | 622.33 | 625.28 | 444524.0 | 611.3 |
| BANKBETF | 2026-02-09 | 61.0 | 61.55 | 61.0 | 61.45 | 10018.0 | 60.0 |
| BANKETF | 2026-02-09 | 614.61 | 616.47 | 613.52 | 615.67 | 10813.0 | 601.45 |
| BANKIETF | 2026-02-09 | 62.49 | 62.49 | 61.77 | 61.94 | 222270.0 | 60.6 |
| BANKINDIA | 2026-02-09 | 166.0 | 170.5 | 165.69 | 168.41 | 14437299.0 | 151.0 |
| BANKNIFTY1 | 2026-02-09 | 626.4 | 630.4 | 623.12 | 625.86 | 29835.0 | 612.39 |
| BANKPSU | 2026-02-09 | 92.1 | 92.35 | 91.5 | 92.08 | 65572.0 | 86.35 |
| BANSWRAS | 2026-02-09 | 117.0 | 121.6 | 113.05 | 115.1 | 86600.0 | 112.52 |
| BASF | 2026-02-09 | 3665.0 | 3943.5 | 3653.2 | 3925.7 | 47756.0 | 3872.28 |
| BASML | 2026-02-09 | 25.94 | 26.4 | 24.92 | 26.08 | 85764.0 | 25.52 |
| BAYERCROP | 2026-02-09 | 4489.0 | 4651.6 | 4481.0 | 4637.0 | 36170.0 | 4514.02 |
| BBETF0432 | 2026-02-09 | 1314.81 | 1314.81 | 1310.0 | 1311.72 | 492.0 | 1307.54 |
| BBNPNBETF | 2026-02-09 | 61.67 | 61.67 | 60.58 | 60.73 | 2724.0 | 59.54 |
| BBNPPGOLD | 2026-02-09 | 152.05 | 154.0 | 148.65 | 149.75 | 314892.0 | 137.57 |
| BBOX | 2026-02-09 | 533.45 | 576.0 | 526.65 | 571.15 | 836169.0 | 523.03 |
| BCG | 2026-02-09 | 10.76 | 10.94 | 10.64 | 10.82 | 4712599.0 | 10.76 |
| BCONCEPTS | 2026-02-09 | 293.0 | 320.0 | 289.55 | 309.75 | 8832.0 | 306.16 |
| BEARDSELL | 2026-02-09 | 29.79 | 29.79 | 27.56 | 29.44 | 25938.0 | 29.22 |
| BEDMUTHA | 2026-02-09 | 134.06 | 135.7 | 132.41 | 134.6 | 10637.0 | 118.86 |
| BEL | 2026-02-09 | 432.0 | 439.6 | 429.5 | 437.3 | 12162696.0 | 416.78 |
| BFINVEST | 2026-02-09 | 401.9 | 414.9 | 391.2 | 411.8 | 26947.0 | 407.63 |
| BFSI | 2026-02-09 | 29.32 | 29.32 | 28.9 | 29.11 | 359069.0 | 28.35 |
| BGRENERGY | 2026-02-09 | 328.85 | 345.25 | 319.9 | 337.75 | 194895.0 | 217.75 |
| BHAGCHEM | 2026-02-09 | 227.61 | 237.11 | 223.16 | 233.37 | 54129.0 | 225.43 |
| BHANDARI | 2026-02-09 | 4.17 | 4.3 | 4.05 | 4.21 | 407028.0 | 4.11 |
| BHARATFORG | 2026-02-09 | 1585.0 | 1615.4 | 1578.0 | 1590.4 | 1122123.0 | 1441.97 |
| BHARATGEAR | 2026-02-09 | 120.1 | 123.36 | 118.59 | 121.03 | 66417.0 | 107.31 |
| BHARATWIRE | 2026-02-09 | 171.01 | 178.98 | 170.5 | 176.51 | 216802.0 | 175.65 |
| BHARTIARTL | 2026-02-09 | 2051.2 | 2055.2 | 2028.7 | 2038.2 | 7570161.0 | 2036.34 |
| BHARTIHEXA | 2026-02-09 | 1711.0 | 1743.3 | 1678.0 | 1734.9 | 148853.0 | 1697.16 |
| BHEL | 2026-02-09 | 267.6 | 275.55 | 267.6 | 274.65 | 5685381.0 | 268.97 |
| BIL | 2026-02-09 | 935.0 | 975.0 | 890.25 | 953.1 | 19112.0 | 780.94 |
| BIOFILCHEM | 2026-02-09 | 35.89 | 39.47 | 35.89 | 38.21 | 169569.0 | 35.27 |
| BIRLACABLE | 2026-02-09 | 132.51 | 159.85 | 132.51 | 154.7 | 181418.0 | 137.98 |
| BIRLACORPN | 2026-02-09 | 1079.9 | 1099.0 | 1076.1 | 1095.5 | 43701.0 | 1085.51 |
| BIRLANU | 2026-02-09 | 1700.0 | 1732.8 | 1650.0 | 1713.4 | 8965.0 | 1671.43 |
| BLACKBUCK | 2026-02-09 | 620.0 | 629.8 | 613.05 | 625.35 | 426820.0 | 623.35 |
| BLBLIMITED | 2026-02-09 | 14.55 | 14.55 | 13.93 | 14.52 | 102656.0 | 14.33 |
| BLISSGVS | 2026-02-09 | 183.5 | 205.8 | 183.5 | 203.6 | 9078679.0 | 169.35 |
| BLKASHYAP | 2026-02-09 | 54.5 | 57.75 | 54.5 | 57.22 | 983488.0 | 51.21 |
| BLUEDART | 2026-02-09 | 5845.5 | 5870.0 | 5748.5 | 5823.5 | 14020.0 | 5579.32 |
| BLUESTARCO | 2026-02-09 | 1889.3 | 1946.5 | 1889.3 | 1937.0 | 1382090.0 | 1802.15 |
| BPCL | 2026-02-09 | 386.5 | 389.5 | 382.9 | 388.3 | 5171617.0 | 364.92 |
| BSE | 2026-02-09 | 2918.0 | 2997.7 | 2916.0 | 2985.1 | 5461587.0 | 2732.97 |
| BSE500IETF | 2026-02-09 | 39.92 | 40.34 | 39.69 | 40.01 | 168089.0 | 39.62 |
| BSLGOLDETF | 2026-02-09 | 135.4 | 138.76 | 135.31 | 135.61 | 309688.0 | 125.12 |
| BSLNIFTY | 2026-02-09 | 30.65 | 30.65 | 29.7 | 30.05 | 298821.0 | 29.88 |
| BSLSENETFG | 2026-02-09 | 84.96 | 84.97 | 83.74 | 84.01 | 1325.0 | 83.79 |
| BSOFT | 2026-02-09 | 435.75 | 446.75 | 433.3 | 445.2 | 982303.0 | 420.42 |
| BVCL | 2026-02-09 | 50.69 | 53.0 | 50.69 | 51.87 | 44963.0 | 44.89 |
| CAMLINFINE | 2026-02-09 | 165.0 | 171.59 | 163.2 | 168.0 | 1457130.0 | 157.42 |
| CAMPUS | 2026-02-09 | 274.9 | 277.8 | 273.15 | 276.65 | 244516.0 | 262.85 |
| CANBK | 2026-02-09 | 148.65 | 150.37 | 147.35 | 147.93 | 31077822.0 | 147.82 |
| CANFINHOME | 2026-02-09 | 949.95 | 956.0 | 937.55 | 950.2 | 221134.0 | 907.55 |
| CANTABIL | 2026-02-09 | 295.9 | 303.8 | 281.05 | 297.5 | 491001.0 | 278.16 |
| CAPACITE | 2026-02-09 | 236.0 | 254.2 | 233.31 | 247.65 | 702568.0 | 246.55 |
| CARERATING | 2026-02-09 | 1645.0 | 1660.4 | 1620.0 | 1648.7 | 33001.0 | 1599.78 |
| CARRARO | 2026-02-09 | 547.15 | 577.7 | 547.15 | 573.9 | 359404.0 | 522.78 |
| CARYSIL | 2026-02-09 | 932.0 | 971.35 | 932.0 | 947.85 | 108148.0 | 876.27 |
| CASHIETF | 2026-02-09 | 1049.3 | 1049.3 | 1048.87 | 1048.93 | 833100.0 | 1043.76 |
| CASTROLIND | 2026-02-09 | 185.55 | 189.6 | 185.55 | 189.05 | 2990451.0 | 188.08 |
| CCL | 2026-02-09 | 1008.4 | 1034.5 | 1002.1 | 1020.9 | 388268.0 | 960.5 |
| CEATLTD | 2026-02-09 | 3975.0 | 4039.9 | 3928.0 | 4015.6 | 289391.0 | 3806.37 |
| CEIGALL | 2026-02-09 | 297.0 | 299.0 | 278.5 | 286.3 | 1048457.0 | 266.08 |
| CELEBRITY | 2026-02-09 | 9.22 | 9.7 | 8.88 | 9.55 | 35778.0 | 8.77 |
| CENTENKA | 2026-02-09 | 481.4 | 481.4 | 467.0 | 473.0 | 27126.0 | 446.65 |
| CENTRALBK | 2026-02-09 | 37.5 | 37.98 | 37.25 | 37.74 | 5823510.0 | 37.28 |
| CENTUM | 2026-02-09 | 2317.0 | 2391.0 | 2282.1 | 2385.5 | 16040.0 | 2321.14 |
| CENTURYPLY | 2026-02-09 | 803.0 | 810.0 | 791.2 | 801.9 | 38531.0 | 789.42 |
| CERA | 2026-02-09 | 5167.1 | 5304.4 | 5137.0 | 5275.6 | 13503.0 | 5264.23 |
| CEWATER | 2026-02-09 | 402.95 | 442.0 | 402.95 | 437.55 | 73642.0 | 427.52 |
| CGPOWER | 2026-02-09 | 679.7 | 695.7 | 678.25 | 690.35 | 2569205.0 | 641.94 |
| CHEMPLASTS | 2026-02-09 | 244.7 | 287.25 | 244.7 | 282.75 | 643382.0 | 275.31 |
| CHENNPETRO | 2026-02-09 | 913.4 | 930.0 | 905.0 | 921.6 | 974589.0 | 864.23 |
| CHOLAFIN | 2026-02-09 | 1760.0 | 1776.7 | 1750.3 | 1770.2 | 1602785.0 | 1689.26 |
| CIEINDIA | 2026-02-09 | 427.5 | 434.9 | 419.5 | 428.95 | 105905.0 | 413.94 |
| CINEVISTA | 2026-02-09 | 15.81 | 16.69 | 15.81 | 16.0 | 35876.0 | 15.97 |
| CLSEL | 2026-02-09 | 268.55 | 277.0 | 268.55 | 276.12 | 77328.0 | 257.65 |
| COALINDIA | 2026-02-09 | 434.0 | 434.8 | 429.8 | 431.7 | 4512635.0 | 413.31 |
| COLPAL | 2026-02-09 | 2141.0 | 2162.1 | 2127.3 | 2155.6 | 260857.0 | 2134.63 |
| COMMOIETF | 2026-02-09 | 100.65 | 101.72 | 100.49 | 101.36 | 123293.0 | 96.31 |
| CONSOFINVT | 2026-02-09 | 216.0 | 229.9 | 215.01 | 225.25 | 117399.0 | 175.15 |
| CORDSCABLE | 2026-02-09 | 166.42 | 179.99 | 166.42 | 176.33 | 24931.0 | 174.43 |
| COROMANDEL | 2026-02-09 | 2281.6 | 2307.0 | 2250.5 | 2281.4 | 289415.0 | 2280.01 |
| CPSEETF | 2026-02-09 | 99.82 | 102.31 | 99.72 | 99.88 | 2720010.0 | 94.18 |
| CRAFTSMAN | 2026-02-09 | 7909.5 | 7909.5 | 7750.0 | 7838.0 | 28446.0 | 7393.25 |
| CRISIL | 2026-02-09 | 4750.5 | 4755.1 | 4660.0 | 4701.4 | 27634.0 | 4613.55 |
| CROMPTON | 2026-02-09 | 245.06 | 263.8 | 243.05 | 262.92 | 8983263.0 | 250.77 |
| CUB | 2026-02-09 | 296.4 | 297.85 | 287.0 | 289.85 | 1791768.0 | 278.43 |
| CUBEXTUB | 2026-02-09 | 117.0 | 122.29 | 115.0 | 115.74 | 364054.0 | 107.62 |
| CUMMINSIND | 2026-02-09 | 4371.8 | 4439.5 | 4368.4 | 4427.5 | 531637.0 | 4221.03 |
| CUPID | 2026-02-09 | 425.35 | 427.25 | 419.0 | 421.15 | 2943021.0 | 396.75 |
| DABUR | 2026-02-09 | 510.5 | 516.0 | 507.55 | 514.4 | 1265939.0 | 508.71 |
| DALBHARAT | 2026-02-09 | 2118.3 | 2210.0 | 2111.9 | 2195.7 | 175023.0 | 2103.75 |
| DALMIASUG | 2026-02-09 | 290.6 | 305.45 | 290.6 | 303.8 | 116404.0 | 296.28 |
| DATAMATICS | 2026-02-09 | 789.0 | 809.9 | 782.0 | 801.25 | 94217.0 | 775.17 |
| DATAPATTNS | 2026-02-09 | 2738.0 | 2816.0 | 2700.5 | 2805.1 | 841233.0 | 2619.78 |
| DAVANGERE | 2026-02-09 | 4.31 | 4.5 | 4.25 | 4.46 | 34452048.0 | 4.19 |
| DBL | 2026-02-09 | 455.9 | 474.0 | 454.5 | 469.85 | 174420.0 | 463.36 |
| DBOL | 2026-02-09 | 101.45 | 104.3 | 98.55 | 99.31 | 61241.0 | 86.68 |
| DBREALTY | 2026-02-09 | 119.0 | 128.95 | 118.2 | 124.27 | 10325031.0 | 119.07 |
| DCBBANK | 2026-02-09 | 195.74 | 195.8 | 190.1 | 193.53 | 2441342.0 | 180.42 |
| DCMNVL | 2026-02-09 | 137.0 | 139.39 | 134.05 | 136.55 | 13546.0 | 134.57 |
| DDEVPLSTIK | 2026-02-09 | 293.9 | 307.6 | 292.05 | 305.45 | 106163.0 | 292.85 |
| DEEDEV | 2026-02-09 | 219.15 | 219.8 | 212.5 | 214.14 | 117167.0 | 212.53 |
| DEEPAKNTR | 2026-02-09 | 1618.0 | 1686.0 | 1618.0 | 1678.0 | 201968.0 | 1633.9 |
| DELHIVERY | 2026-02-09 | 436.15 | 438.9 | 431.7 | 433.75 | 2043026.0 | 419.22 |
| DHARMAJ | 2026-02-09 | 242.0 | 260.0 | 240.7 | 256.37 | 46315.0 | 242.26 |
| DICIND | 2026-02-09 | 562.7 | 570.0 | 527.1 | 539.8 | 5915.0 | 516.86 |
| DIVGIITTS | 2026-02-09 | 625.0 | 632.0 | 607.15 | 627.35 | 6165.0 | 607.1 |
| DIVOPPBEES | 2026-02-09 | 86.24 | 86.24 | 81.22 | 84.26 | 50242.0 | 82.65 |
| DMART | 2026-02-09 | 3893.1 | 3939.6 | 3890.2 | 3922.4 | 224953.0 | 3841.4 |
| DONEAR | 2026-02-09 | 92.4 | 106.5 | 92.0 | 101.74 | 459189.0 | 92.46 |
| DRCSYSTEMS | 2026-02-09 | 18.29 | 18.29 | 17.12 | 17.27 | 147756.0 | 16.98 |
| DREDGECORP | 2026-02-09 | 1000.0 | 1051.4 | 990.0 | 1042.1 | 296467.0 | 978.45 |
| DRREDDY | 2026-02-09 | 1260.0 | 1278.8 | 1243.5 | 1275.5 | 2111316.0 | 1235.11 |
| DUCON | 2026-02-09 | 4.0 | 4.02 | 3.28 | 3.72 | 3317474.0 | 3.72 |
| DYNAMATECH | 2026-02-09 | 8919.5 | 9499.5 | 8880.0 | 9374.0 | 101622.0 | 8749.88 |
| E2E | 2026-02-09 | 2560.0 | 2682.0 | 2550.0 | 2634.4 | 178763.0 | 2285.25 |
| EBANKNIFTY | 2026-02-09 | 60.6 | 61.06 | 60.6 | 60.79 | 15429.0 | 59.68 |
| EBBETF0430 | 2026-02-09 | 1568.0 | 1568.0 | 1561.07 | 1562.78 | 12306.0 | 1557.77 |
| EBBETF0431 | 2026-02-09 | 1396.16 | 1399.03 | 1392.35 | 1396.53 | 7077.0 | 1391.54 |
| EBBETF0433 | 2026-02-09 | 1272.17 | 1275.63 | 1269.01 | 1271.83 | 8998.0 | 1269.54 |
| ECAPINSURE | 2026-02-09 | 24.05 | 24.29 | 23.89 | 24.2 | 40035.0 | 23.89 |
| ECOSMOBLTY | 2026-02-09 | 211.0 | 211.62 | 206.0 | 208.55 | 585434.0 | 203.99 |
| EDELWEISS | 2026-02-09 | 106.5 | 112.0 | 105.86 | 111.26 | 4653137.0 | 107.76 |
| EGOLD | 2026-02-09 | 154.4 | 158.35 | 153.35 | 154.25 | 93046.0 | 142.26 |
| EICHERMOT | 2026-02-09 | 7116.0 | 7219.5 | 7063.5 | 7195.5 | 314215.0 | 7163.24 |
| EIHAHOTELS | 2026-02-09 | 362.4 | 363.3 | 345.15 | 353.1 | 39230.0 | 349.36 |
| EIMCOELECO | 2026-02-09 | 1669.0 | 1719.9 | 1653.5 | 1711.4 | 23018.0 | 1656.38 |
| EKC | 2026-02-09 | 119.0 | 128.0 | 118.9 | 126.83 | 1223583.0 | 116.98 |
| ELECON | 2026-02-09 | 444.85 | 491.0 | 444.0 | 480.05 | 2408017.0 | 456.29 |
| ELGIEQUIP | 2026-02-09 | 496.5 | 506.05 | 490.0 | 498.6 | 801216.0 | 465.53 |
