| symbol | date | close | chaikin_volatility | signal |
|---|---|---|---|---|
| 20MICRONS | 2026-02-09 | 183.87 | 17.68 | neutral |
| 360ONE | 2026-02-09 | 1138.3 | 2.51 | neutral |
| 3IINFOLTD | 2026-02-09 | 15.54 | -2.06 | neutral |
| 3MINDIA | 2026-02-09 | 36485.0 | 24.28 | neutral |
| 3PLAND | 2026-02-09 | 35.49 | -10.92 | neutral |
| 63MOONS | 2026-02-09 | 709.85 | 8.59 | neutral |
| A2ZINFRA | 2026-02-09 | 14.22 | -1.5 | neutral |
| AADHARHFC | 2026-02-09 | 477.5 | 16.27 | neutral |
| AAKASH | 2026-02-09 | 7.81 | -2.58 | neutral |
| AAREYDRUGS | 2026-02-09 | 69.73 | 4.73 | neutral |
| AARTECH | 2026-02-09 | 48.5 | 15.16 | neutral |
| AARTIDRUGS | 2026-02-09 | 377.15 | 11.95 | neutral |
| AARVEEDEN | 2024-08-02 | 38.05 | 10.32 | neutral |
| ABAN | 2025-09-04 | 44.96 | 0.94 | neutral |
| ABBOTINDIA | 2026-02-09 | 27480.0 | 2.61 | neutral |
| ABCAPITAL | 2026-02-09 | 352.9 | 19.15 | neutral |
| ABDL | 2026-02-09 | 510.05 | -5.78 | neutral |
| ABFRL | 2026-02-09 | 74.27 | 10.73 | neutral |
| ABINFRA | 2026-02-09 | 20.18 | 23.22 | neutral |
| ABLBL | 2026-02-09 | 114.96 | 7.3 | neutral |
| ABSLLIQUID | 2026-02-09 | 999.99 | 0.43 | neutral |
| ABSLPSE | 2026-02-09 | 10.63 | 5.19 | neutral |
| ACC | 2026-02-09 | 1706.1 | -6.07 | neutral |
| ACEINTEG | 2026-02-09 | 19.24 | -9.35 | neutral |
| ACI | 2026-02-09 | 571.25 | 0.91 | neutral |
| ACMESOLAR | 2026-02-09 | 228.03 | 9.78 | neutral |
| ACUTAAS | 2026-02-09 | 2002.7 | 20.39 | neutral |
| ADANIPORTS | 2026-02-09 | 1561.7 | -3.27 | neutral |
| ADANIPOWER | 2026-02-09 | 151.37 | 5.94 | neutral |
| ADL | 2026-02-09 | 71.06 | 10.44 | neutral |
| ADORWELD | 2025-04-09 | 852.45 | 19.2 | neutral |
| ADROITINFO | 2026-02-09 | 10.14 | 10.41 | neutral |
| ADVANCE | 2026-02-09 | 134.8 | 9.73 | neutral |
| ADVENTHTL | 2026-02-09 | 215.52 | 3.39 | neutral |
| AEGISLOG | 2026-02-09 | 723.5 | 6.73 | neutral |
| AEGISVOPAK | 2026-02-09 | 218.86 | 11.35 | neutral |
| AFCONS | 2026-02-09 | 340.7 | -7.14 | neutral |
| AFFLE | 2026-02-09 | 1649.8 | 1.74 | neutral |
| AGARIND | 2026-02-09 | 720.15 | 23.82 | neutral |
| AGIIL | 2026-02-09 | 246.75 | 2.65 | neutral |
| AGRITECH | 2025-12-19 | 165.35 | 22.34 | neutral |
| AGSTRA | 2025-01-29 | 51.06 | -1.51 | neutral |
| AHCL | 2026-02-09 | 125.86 | -2.44 | neutral |
| AHL | 2025-01-29 | 192.5 | 19.57 | neutral |
| AHLEAST | 2026-02-09 | 141.79 | 3.95 | neutral |
| AIRAN | 2026-02-09 | 14.84 | -7.96 | neutral |
| AIROLAM | 2026-02-09 | 92.81 | 16.87 | neutral |
| AJANTPHARM | 2026-02-09 | 2861.9 | 18.18 | neutral |
| AKUMS | 2026-02-09 | 467.2 | 13.04 | neutral |
| ALBERTDAVD | 2026-02-09 | 690.65 | 14.33 | neutral |
| ALEMBICLTD | 2026-02-09 | 98.89 | 4.34 | neutral |
| ALIVUS | 2026-02-09 | 938.4 | 15.23 | neutral |
| ALKEM | 2026-02-09 | 5750.5 | 9.2 | neutral |
| ALLCARGO | 2026-02-09 | 10.01 | 5.89 | neutral |
| ALOKINDS | 2026-02-09 | 16.25 | 3.23 | neutral |
| ALPHA | 2026-02-09 | 48.5 | 14.37 | neutral |
| ALPHAETF | 2026-02-09 | 25.48 | 15.31 | neutral |
| ALPHAGEO | 2026-02-09 | 223.05 | 23.48 | neutral |
| AMANTA | 2026-02-09 | 106.05 | -9.93 | neutral |
| AMARAJABAT | 2023-10-26 | 604.15 | 6.93 | neutral |
| AMBIKCO | 2026-02-09 | 1373.8 | -3.59 | neutral |
| AMBUJACEM | 2026-02-09 | 542.45 | -7.32 | neutral |
| AMNPLST | 2026-02-09 | 176.99 | 9.58 | neutral |
| AMRUTANJAN | 2026-02-09 | 632.75 | 6.68 | neutral |
| ANANTRAJ | 2026-02-09 | 564.3 | -3.45 | neutral |
| ANDHRAPAP | 2026-02-09 | 68.22 | 14.36 | neutral |
| ANGELONE | 2026-02-09 | 2715.5 | 15.71 | neutral |
| ANUHPHR | 2026-02-09 | 82.88 | 21.42 | neutral |
| ANURAS | 2026-02-09 | 1319.2 | 5.48 | neutral |
| AONENIFTY | 2026-02-09 | 10.58 | 12.39 | neutral |
| AONETMMQ50 | 2026-02-09 | 9.72 | -5.27 | neutral |
| AONETOTAL | 2026-02-09 | 11.93 | 18.15 | neutral |
| APARINDS | 2026-02-09 | 9570.0 | 17.7 | neutral |
| APEX | 2026-02-09 | 380.95 | 21.47 | neutral |
| APLAPOLLO | 2026-02-09 | 2234.6 | -7.07 | neutral |
| APOLLOTYRE | 2026-02-09 | 505.95 | -6.66 | neutral |
| APOLSINHOT | 2026-02-09 | 1232.9 | 8.36 | neutral |
| APTECHT | 2026-02-09 | 86.42 | 11.02 | neutral |
| ARENTERP | 2026-02-09 | 40.6 | -6.82 | neutral |
| ARFIN | 2026-02-09 | 76.47 | 0.05 | neutral |
| ARIES | 2026-02-09 | 326.5 | -2.08 | neutral |
| ARIHANTSUP | 2026-02-09 | 288.6 | 18.2 | neutral |
| ARISINFRA | 2026-02-06 | 84.18 | 10.67 | neutral |
| ARKADE | 2026-02-09 | 125.49 | 2.71 | neutral |
| ARMANFIN | 2026-02-09 | 1582.1 | 7.66 | neutral |
| AROGRANITE | 2026-02-09 | 29.08 | -0.81 | neutral |
| ARROWGREEN | 2026-02-09 | 442.5 | 3.28 | neutral |
| ARTEMISMED | 2026-02-09 | 227.86 | 21.2 | neutral |
| ARTNIRMAN | 2026-02-09 | 42.59 | 11.51 | neutral |
| ARVINDFASN | 2026-02-09 | 487.05 | -5.8 | neutral |
| ARVSMART | 2026-02-09 | 609.2 | 7.6 | neutral |
| ASAHISONG | 2026-02-09 | 230.67 | 2.88 | neutral |
| ASHAPURMIN | 2026-02-09 | 647.45 | 2.84 | neutral |
| ASHIANA | 2026-02-09 | 305.85 | -1.89 | neutral |
| ASHIMASYN | 2026-02-09 | 17.62 | 1.72 | neutral |
| ASHOKAMET | 2026-02-09 | 14.01 | -4.98 | neutral |
| ASHOKLEY | 2026-02-09 | 205.8 | -8.4 | neutral |
| ASIANTILES | 2026-02-09 | 74.09 | 10.72 | neutral |
| ASTRAL | 2026-02-09 | 1490.7 | -5.97 | neutral |
| ASTRAMICRO | 2026-02-09 | 915.9 | 12.66 | neutral |
| ASTRON | 2026-02-09 | 4.02 | -8.84 | neutral |
| ATALREAL | 2026-02-09 | 26.21 | 8.02 | neutral |
| ATFL | 2025-03-27 | 785.6 | 16.24 | neutral |
| ATHERENERG | 2026-02-09 | 726.05 | 4.87 | neutral |
| ATLANTAELE | 2026-02-09 | 875.1 | -6.17 | neutral |
| ATULAUTO | 2026-02-09 | 485.05 | 22.26 | neutral |
| AURIONPRO | 2026-02-09 | 962.6 | 8.32 | neutral |
| AUTOAXLES | 2026-02-09 | 1927.3 | 18.8 | neutral |
| AUTOBEES | 2026-02-09 | 284.74 | 8.16 | neutral |
| AUTOIETF | 2026-02-09 | 28.64 | -4.51 | neutral |
| AVANTEL | 2026-02-09 | 151.92 | 7.54 | neutral |
| AVG | 2026-02-09 | 149.58 | -5.86 | neutral |
| AVL | 2026-02-09 | 497.55 | 4.9 | neutral |
| AVTNPL | 2026-02-09 | 69.45 | 19.25 | neutral |
| AWL | 2026-02-09 | 211.24 | 6.8 | neutral |
| AXISBANK | 2026-02-09 | 1341.4 | 4.53 | neutral |
| AXISCETF | 2026-02-09 | 122.15 | -9.88 | neutral |
| AXISGOLD | 2026-02-09 | 128.66 | 13.8 | neutral |
| AXISHCETF | 2026-02-09 | 144.68 | 15.12 | neutral |
| AXISVALUE | 2026-02-09 | 33.54 | 3.01 | neutral |
| AYMSYNTEX | 2026-02-09 | 187.3 | 5.47 | neutral |
| AZAD | 2026-02-09 | 1566.4 | 10.81 | neutral |
| BAFNAPH | 2025-09-16 | 119.39 | 19.51 | neutral |
| BAIDFIN | 2026-02-09 | 11.88 | 8.51 | neutral |
| BAJAJ-AUTO | 2026-02-09 | 9590.0 | 11.12 | neutral |
| BAJAJELEC | 2026-02-09 | 408.6 | 5.55 | neutral |
| BAJAJHFL | 2026-02-09 | 91.12 | 4.43 | neutral |
| BAJAJHIND | 2026-02-09 | 17.14 | 15.8 | neutral |
| BAJAJHLDNG | 2026-02-09 | 11101.0 | 14.34 | neutral |
| BAJEL | 2026-02-09 | 170.75 | -2.11 | neutral |
| BAJFINANCE | 2026-02-09 | 983.15 | -10.49 | neutral |
| BALAJITELE | 2026-02-09 | 94.38 | 8.44 | neutral |
| BALAXI | 2026-02-09 | 22.97 | -8.9 | neutral |
| BALKRISHNA | 2026-02-09 | 16.98 | -10.93 | neutral |
| BALMLAWRIE | 2026-02-09 | 182.92 | 16.01 | neutral |
| BALPHARMA | 2026-02-09 | 70.41 | -5.56 | neutral |
| BALRAMCHIN | 2026-02-09 | 453.45 | -7.9 | neutral |
| BALUFORGE | 2026-02-09 | 486.35 | -0.63 | neutral |
| BANARBEADS | 2026-02-09 | 125.8 | 2.45 | neutral |
| BANARISUG | 2026-02-09 | 3605.1 | 20.85 | neutral |
| BANCOINDIA | 2026-02-09 | 644.5 | -4.15 | neutral |
| BANDHANBNK | 2026-02-09 | 162.07 | -2.73 | neutral |
| BANG | 2026-02-09 | 45.9 | -9.75 | neutral |
| BANKBARODA | 2026-02-09 | 290.6 | -0.31 | neutral |
| BANKBETA | 2026-02-09 | 62.48 | -10.7 | neutral |
| BANKBETF | 2026-02-09 | 61.45 | -8.53 | neutral |
| BANKIETF | 2026-02-09 | 61.94 | -9.97 | neutral |
| BANKINDIA | 2026-02-09 | 168.41 | -0.47 | neutral |
| BANKPSU | 2026-02-09 | 92.08 | 4.99 | neutral |
| BANSALWIRE | 2026-02-09 | 274.2 | -10.33 | neutral |
| BASML | 2026-02-09 | 26.08 | -0.15 | neutral |
| BBETF0432 | 2026-02-09 | 1311.72 | 5.92 | neutral |
| BBNPNBETF | 2026-02-09 | 60.73 | 20.46 | neutral |
| BCONCEPTS | 2026-02-09 | 309.75 | -10.12 | neutral |
| BDL | 2026-02-09 | 1303.2 | 21.47 | neutral |
| BEARDSELL | 2026-02-09 | 29.44 | 4.47 | neutral |
| BECTORFOOD | 2026-02-09 | 227.16 | 17.72 | neutral |
| BEDMUTHA | 2026-02-09 | 134.6 | -8.13 | neutral |
| BELLACASA | 2026-02-09 | 314.1 | 8.83 | neutral |
| BELRISE | 2026-02-09 | 185.1 | -2.12 | neutral |
| BERGEPAINT | 2026-02-09 | 467.15 | 5.72 | neutral |
| BFINVEST | 2026-02-09 | 411.8 | 16.46 | neutral |
| BFSI | 2026-02-09 | 29.11 | 15.65 | neutral |
| BFUTILITIE | 2025-10-24 | 733.05 | -4.29 | neutral |
| BHAGCHEM | 2026-02-09 | 233.37 | 19.06 | neutral |
| BHARATGEAR | 2026-02-09 | 121.03 | -6.61 | neutral |
| BHARATWIRE | 2026-02-09 | 176.51 | -3.83 | neutral |
| BHARTIARTL | 2026-02-09 | 2038.2 | 20.77 | neutral |
| BIL | 2026-02-09 | 953.1 | 23.2 | neutral |
| BILVYAPAR | 2025-11-25 | 9.71 | 4.08 | neutral |
| BIOCON | 2026-02-09 | 373.95 | -6.12 | neutral |
| BIRLACORPN | 2026-02-09 | 1095.5 | -2.37 | neutral |
| BIRLANU | 2026-02-09 | 1713.4 | 2.11 | neutral |
| BLACKBUCK | 2026-02-09 | 625.35 | 2.87 | neutral |
| BLAL | 2026-02-09 | 192.72 | -7.46 | neutral |
| BLISSGVS | 2026-02-09 | 203.6 | 14.36 | neutral |
| BLKASHYAP | 2026-02-09 | 57.22 | 16.48 | neutral |
| BLSE | 2026-02-09 | 167.48 | 5.67 | neutral |
| BLUECOAST | 2026-02-09 | 25.34 | -4.83 | neutral |
| BLUEDART | 2026-02-09 | 5823.5 | 9.02 | neutral |
| BLUEJET | 2026-02-09 | 440.25 | 2.14 | neutral |
| BLUESTONE | 2026-02-09 | 447.6 | -9.63 | neutral |
| BODALCHEM | 2026-02-09 | 51.59 | 8.72 | neutral |
| BOHRAIND | 2026-02-09 | 19.67 | -8.44 | neutral |
| BOMDYEING | 2026-02-09 | 126.55 | 9.0 | neutral |
| BORANA | 2025-12-01 | 287.1 | 13.0 | neutral |
| BOROLTD | 2026-02-09 | 248.8 | 17.35 | neutral |
| BOROSCI | 2026-02-09 | 106.52 | -4.44 | neutral |
| BOSCH-HCIL | 2026-02-09 | 1420.5 | 3.91 | neutral |
| BOSCHLTD | 2026-02-09 | 35630.0 | 16.7 | neutral |
| BPCL | 2026-02-09 | 388.3 | 5.35 | neutral |
| BPL | 2026-02-09 | 59.5 | -5.53 | neutral |
| BRIGADE | 2026-02-09 | 807.3 | 6.89 | neutral |
| BRITANNIA | 2026-02-09 | 5843.0 | 9.85 | neutral |
| BRNL | 2026-02-09 | 20.62 | 16.4 | neutral |
| BSHSL | 2026-02-09 | 92.62 | -6.22 | neutral |
| BSL | 2026-02-09 | 141.1 | 1.87 | neutral |
| BSLGOLDETF | 2026-02-09 | 135.61 | 18.28 | neutral |
| BSLNIFTY | 2026-02-09 | 30.05 | -1.29 | neutral |
| BSOFT | 2026-02-09 | 445.2 | 8.87 | neutral |
| BTML | 2026-02-09 | 8.01 | 5.57 | neutral |
| BURNPUR | 2025-01-29 | 6.6 | -4.44 | neutral |
| BUTTERFLY | 2026-02-09 | 629.5 | 4.74 | neutral |
| CAMLINFINE | 2026-02-09 | 168.0 | 13.74 | neutral |
| CANBK | 2026-02-09 | 147.93 | 16.23 | neutral |
| CANFINHOME | 2026-02-09 | 950.2 | -6.89 | neutral |
| CANHLIFE | 2026-02-09 | 147.35 | 9.66 | neutral |
| CAPILLARY | 2026-02-09 | 597.2 | 15.65 | neutral |
| CAPITALSFB | 2026-02-09 | 264.2 | 5.18 | neutral |
| CAPTRUST | 2026-02-09 | 14.74 | -6.86 | neutral |
| CAREERP | 2025-03-19 | 377.75 | -2.02 | neutral |
| CARRARO | 2026-02-09 | 573.9 | 3.15 | neutral |
| CASTROLIND | 2026-02-09 | 189.05 | 4.29 | neutral |
| CCCL | 2026-02-09 | 18.73 | -9.36 | neutral |
| CCL | 2026-02-09 | 1020.9 | 17.72 | neutral |
| CDSL | 2026-02-09 | 1374.3 | -0.32 | neutral |
| CEMPRO | 2026-02-09 | 639.9 | 23.07 | neutral |
| CENTENKA | 2026-02-09 | 473.0 | 18.97 | neutral |
| CENTRALBK | 2026-02-09 | 37.74 | -5.94 | neutral |
| CESC | 2026-02-09 | 154.58 | 14.26 | neutral |
| CEWATER | 2026-02-09 | 437.55 | 6.73 | neutral |
| CGCL | 2026-02-09 | 176.79 | -0.88 | neutral |
| CHALET | 2026-02-09 | 867.35 | 7.28 | neutral |
| CHEMCON | 2026-02-09 | 186.69 | -7.07 | neutral |
| CHENNPETRO | 2026-02-09 | 921.6 | -7.44 | neutral |
| CHOLAFIN | 2026-02-09 | 1770.2 | 16.88 | neutral |
| CHOLAHLDNG | 2026-02-09 | 1714.7 | 16.01 | neutral |
| CIEINDIA | 2026-02-09 | 428.95 | -2.2 | neutral |
| CINELINE | 2026-02-09 | 85.05 | 11.1 | neutral |
| CLEAN | 2026-02-09 | 799.4 | 14.79 | neutral |
| CLEDUCATE | 2026-02-09 | 58.59 | 21.56 | neutral |
| CMSINFO | 2026-02-09 | 321.65 | 14.25 | neutral |
| CNL | 2026-02-09 | 696.5 | 8.52 | neutral |
| COALINDIA | 2026-02-09 | 431.7 | 16.54 | neutral |
| COASTCORP | 2025-12-03 | 45.8 | -1.21 | neutral |
| COCHINSHIP | 2026-02-09 | 1524.4 | 11.26 | neutral |
| COFORGE | 2026-02-09 | 1549.3 | -2.6 | neutral |
| COLPAL | 2026-02-09 | 2155.6 | 5.3 | neutral |
| COMMOIETF | 2026-02-09 | 101.36 | 6.98 | neutral |
| CONCOR | 2026-02-09 | 513.6 | 2.46 | neutral |
| CONSUMBEES | 2026-02-09 | 131.8 | 5.58 | neutral |
| CONSUMER | 2026-02-09 | 11.59 | 3.85 | neutral |
| CONTROLPR | 2026-02-09 | 642.45 | -10.84 | neutral |
| CORALFINAC | 2026-02-09 | 34.68 | -7.89 | neutral |
| CORDSCABLE | 2026-02-09 | 176.33 | 13.73 | neutral |
| COROMANDEL | 2026-02-09 | 2281.4 | 1.33 | neutral |
| CORONA | 2026-02-09 | 1635.5 | 5.66 | neutral |
| COSMOFIRST | 2026-02-09 | 631.8 | 0.45 | neutral |
| COUNCODOS | 2026-02-09 | 5.15 | -11.04 | neutral |
| CPCAP | 2026-02-09 | 98.17 | -9.49 | neutral |
| CPPLUS | 2026-02-09 | 1525.6 | 6.75 | neutral |
| CRISIL | 2026-02-09 | 4701.4 | 24.09 | neutral |
| CSLFINANCE | 2026-02-09 | 257.2 | -3.17 | neutral |
| CUB | 2026-02-09 | 289.85 | 3.04 | neutral |
| CUBEXTUB | 2026-02-09 | 115.74 | 17.46 | neutral |
| CYBERMEDIA | 2026-02-09 | 16.02 | 7.41 | neutral |
| CYIENT | 2026-02-09 | 1079.3 | -10.81 | neutral |
| CYIENTDLM | 2026-02-09 | 360.7 | 23.27 | neutral |
| DABUR | 2026-02-09 | 514.4 | -1.02 | neutral |
| DALBHARAT | 2026-02-09 | 2195.7 | 20.13 | neutral |
| DAMCAPITAL | 2026-02-09 | 170.78 | -9.46 | neutral |
| DAMODARIND | 2026-02-09 | 26.84 | -8.58 | neutral |
| DANGEE | 2026-02-09 | 3.03 | -10.93 | neutral |
| DBEIL | 2026-02-09 | 93.5 | -6.1 | neutral |
| DBL | 2026-02-09 | 469.85 | -2.12 | neutral |
| DBSTOCKBRO | 2026-02-09 | 24.81 | 6.26 | neutral |
| DCAL | 2026-02-09 | 211.52 | 3.14 | neutral |
| DCBBANK | 2026-02-09 | 193.53 | -9.5 | neutral |
| DCM | 2026-02-09 | 87.68 | 16.18 | neutral |
| DCMNVL | 2026-02-09 | 136.55 | 12.82 | neutral |
| DCW | 2026-02-09 | 52.58 | 7.9 | neutral |
| DCXINDIA | 2026-02-09 | 173.15 | -4.21 | neutral |
| DDEVPLSTIK | 2026-02-09 | 305.45 | 11.14 | neutral |
| DECCANCE | 2026-02-09 | 726.7 | 1.5 | neutral |
| DEEDEV | 2026-02-09 | 214.14 | 12.9 | neutral |
| DEEPAKNTR | 2026-02-09 | 1678.0 | 12.27 | neutral |
| DEEPINDS | 2026-02-09 | 407.75 | 22.56 | neutral |
| DELHIVERY | 2026-02-09 | 433.75 | -7.69 | neutral |
| DELTAMAGNT | 2026-02-09 | 63.51 | -10.11 | neutral |
| DEN | 2026-02-09 | 29.33 | 1.27 | neutral |
| DENTA | 2026-02-09 | 294.8 | 19.32 | neutral |
| DEVIT | 2026-02-09 | 32.5 | 7.54 | neutral |
| DEVX | 2026-02-09 | 40.72 | 1.04 | neutral |
| DEVYANI | 2026-02-09 | 131.96 | 14.07 | neutral |
| DGCONTENT | 2026-02-09 | 26.45 | -3.08 | neutral |
| DHAMPURSUG | 2026-02-09 | 120.5 | 14.99 | neutral |
| DHANUKA | 2026-02-09 | 1136.1 | 10.23 | neutral |
| DHARMAJ | 2026-02-09 | 256.37 | 8.39 | neutral |
| DHRUV | 2026-02-09 | 34.96 | -4.01 | neutral |
| DHUNINV | 2026-02-09 | 977.3 | -0.83 | neutral |
| DIACABS | 2026-02-09 | 128.02 | -10.64 | neutral |
| DIAMINESQ | 2026-02-09 | 255.0 | -5.13 | neutral |
| DIFFNKG | 2026-02-09 | 274.7 | 21.28 | neutral |
| DIGITIDE | 2026-02-09 | 113.36 | -0.68 | neutral |
| DIGJAMLMTD | 2026-02-09 | 49.73 | 9.3 | neutral |
| DIL | 2025-12-24 | 1.77 | 10.45 | neutral |
| DISHTV | 2026-02-09 | 3.46 | 2.89 | neutral |
| DIVIDEND | 2026-02-09 | 37.28 | 22.82 | neutral |
| DIVISLAB | 2026-02-09 | 6113.5 | 14.29 | neutral |
| DIXON | 2026-02-09 | 11757.0 | 12.24 | neutral |
| DMART | 2026-02-09 | 3922.4 | 1.63 | neutral |
| DMCC | 2026-02-09 | 237.77 | -3.8 | neutral |
| DODLA | 2026-02-09 | 1202.2 | 3.95 | neutral |
| DOLATALGO | 2026-02-09 | 78.9 | -7.64 | neutral |
| DPABHUSHAN | 2026-02-09 | 1298.3 | -2.98 | neutral |
| DPWIRES | 2026-02-09 | 170.3 | 3.04 | neutral |
| DREDGECORP | 2026-02-09 | 1042.1 | 13.11 | neutral |
| DRREDDY | 2026-02-09 | 1275.5 | 16.15 | neutral |
| DSPBANKETF | 2024-02-14 | 46.28 | 9.08 | neutral |
| DSPNEWETF | 2024-02-14 | 283.05 | -5.97 | neutral |
| DSPPVBKETF | 2024-02-14 | 23.08 | -2.5 | neutral |
| DSPQ50ETF | 2024-02-14 | 210.4 | -0.55 | neutral |
| DSPSENXETF | 2024-02-14 | 72.3 | -2.02 | neutral |
| DSPSILVETF | 2024-02-14 | 68.09 | 1.23 | neutral |
| DSSL | 2026-02-09 | 950.15 | -4.01 | neutral |
| DTIL | 2026-02-09 | 147.1 | 22.94 | neutral |
| DVL | 2026-02-09 | 264.0 | -7.49 | neutral |
| DWARKESH | 2026-02-09 | 36.14 | -6.55 | neutral |
| DYCL | 2026-02-09 | 322.05 | -5.66 | neutral |
| DYNAMATECH | 2026-02-09 | 9374.0 | -2.42 | neutral |
| EASEMYTRIP | 2026-02-09 | 6.85 | 19.71 | neutral |
| EBGNG | 2026-02-09 | 339.45 | 12.21 | neutral |
| ECAPINSURE | 2026-02-09 | 24.2 | -9.4 | neutral |
| ECOSMOBLTY | 2026-02-09 | 208.55 | 15.41 | neutral |
| EDELWEISS | 2026-02-09 | 111.26 | -1.31 | neutral |
| EFCIL | 2026-02-09 | 277.8 | 9.36 | neutral |
| EICHERMOT | 2026-02-09 | 7195.5 | -0.66 | neutral |
| EIDPARRY | 2026-02-09 | 929.45 | 9.78 | neutral |
| EIHAHOTELS | 2026-02-09 | 353.1 | 17.04 | neutral |
| EIMCOELECO | 2026-02-09 | 1711.4 | -9.71 | neutral |
| EKC | 2026-02-09 | 126.83 | -3.64 | neutral |
| ELDEHSG | 2026-02-09 | 896.75 | -3.53 | neutral |
| ELECTCAST | 2026-02-09 | 73.78 | 17.48 | neutral |
| ELECTHERM | 2026-02-09 | 791.75 | 0.34 | neutral |
| ELGIEQUIP | 2026-02-09 | 498.6 | -8.32 | neutral |
| ELGIRUBCO | 2026-02-09 | 43.51 | -5.63 | neutral |
| ELIN | 2026-02-09 | 156.01 | 6.65 | neutral |
| ELLEN | 2026-02-09 | 276.35 | 3.33 | neutral |
| EMAMIREAL | 2026-02-09 | 76.36 | 18.38 | neutral |
| EMMBI | 2026-02-09 | 94.31 | -3.03 | neutral |
| EMSLIMITED | 2026-02-09 | 374.9 | 23.69 | neutral |
| EMUDHRA | 2026-02-09 | 508.15 | 19.08 | neutral |
| EMULTIMQ | 2026-02-09 | 41.35 | 9.38 | neutral |
| ENDURANCE | 2026-02-09 | 2505.5 | 5.41 | neutral |
| ENIFTY | 2026-02-09 | 25.86 | 7.31 | neutral |
| EPACK | 2026-02-09 | 259.8 | 8.57 | neutral |
| EPL | 2026-02-09 | 219.35 | 11.69 | neutral |
| EQUITASBNK | 2026-02-09 | 67.07 | 6.64 | neutral |
| ERIS | 2026-02-09 | 1472.7 | -5.95 | neutral |
| ESCORTS | 2026-02-09 | 3777.6 | -10.61 | neutral |
| ESSARSHPNG | 2026-02-09 | 29.47 | -2.29 | neutral |
| ESSENTIA | 2026-02-09 | 1.52 | 0.17 | neutral |
| ETERNAL | 2026-02-09 | 288.85 | -4.05 | neutral |
| ETHOSLTD | 2026-02-09 | 2597.0 | -7.78 | neutral |
| EUROBOND | 2026-02-09 | 180.31 | 19.35 | neutral |
| EVERESTIND | 2026-02-09 | 413.35 | -1.43 | neutral |
| EXICOM | 2026-02-09 | 102.45 | -10.2 | neutral |
| EXIDEIND | 2026-02-09 | 340.45 | 8.8 | neutral |
| EXPLEOSOL | 2026-02-09 | 895.85 | 3.27 | neutral |
| FABTECH | 2026-02-09 | 163.02 | 10.32 | neutral |
| FACT | 2026-02-09 | 816.7 | 8.63 | neutral |
| FAIRCHEMOR | 2026-02-09 | 622.8 | -7.62 | neutral |
| FAZE3Q | 2026-02-09 | 562.45 | 0.15 | neutral |
| FCL | 2026-02-09 | 24.21 | 18.68 | neutral |
| FCSSOFT | 2026-02-09 | 1.79 | 6.96 | neutral |
| FIEMIND | 2026-02-09 | 2337.4 | -1.15 | neutral |
| FILATFASH | 2026-02-09 | 0.3 | -6.13 | neutral |
| FINCABLES | 2026-02-09 | 792.65 | 10.46 | neutral |
| FINIETF | 2026-02-09 | 32.62 | -9.31 | neutral |
| FINOPB | 2026-02-09 | 232.99 | 14.05 | neutral |
| FIRSTCRY | 2026-02-09 | 273.75 | -3.85 | neutral |
| FISCHER | 2026-02-09 | 45.68 | 2.19 | neutral |
| FLAIR | 2026-02-09 | 310.1 | 13.78 | neutral |
| FLEXIADD | 2026-02-09 | 10.39 | 18.96 | neutral |
| FLEXITUFF | 2026-02-09 | 9.8 | 11.9 | neutral |
| FLUOROCHEM | 2026-02-09 | 3513.2 | 20.57 | neutral |
| FMCGIETF | 2026-02-09 | 55.69 | -10.13 | neutral |
| FMGOETZE | 2026-02-09 | 461.7 | 5.86 | neutral |
| FMNL | 2026-02-09 | 8.38 | -1.51 | neutral |
| FORTIS | 2026-02-09 | 891.3 | -1.63 | neutral |
| FUSION | 2026-02-09 | 185.45 | -6.1 | neutral |
| GAEL | 2026-02-09 | 135.87 | 21.81 | neutral |
| GAIL | 2026-02-09 | 163.64 | 0.57 | neutral |
| GANESHCP | 2026-02-09 | 197.06 | 1.91 | neutral |
| GANESHHOU | 2026-02-09 | 729.6 | 23.35 | neutral |
| GANGAFORGE | 2026-02-09 | 3.31 | 20.9 | neutral |
| GANGESSECU | 2026-02-09 | 129.97 | -9.74 | neutral |
| GARUDA | 2026-02-09 | 179.34 | 1.57 | neutral |
| GATECHDVR | 2026-02-09 | 0.5 | 12.35 | neutral |
| GATI | 2023-11-29 | 137.05 | -8.49 | neutral |
| GEECEE | 2026-02-09 | 307.4 | -7.7 | neutral |
| GENCON | 2026-02-09 | 52.52 | 0.2 | neutral |
| GENESYS | 2026-02-09 | 329.65 | -10.17 | neutral |
| GENUSPAPER | 2026-02-09 | 11.98 | 23.83 | neutral |
| GEOJITFSL | 2026-02-09 | 71.81 | -8.53 | neutral |
| GEPIL | 2025-08-26 | 359.45 | 16.67 | neutral |
| GET&D | 2023-09-29 | 442.65 | 15.91 | neutral |
| GFLLIMITED | 2026-02-09 | 49.44 | -6.61 | neutral |
| GICRE | 2026-02-09 | 384.0 | -0.55 | neutral |
| GILLANDERS | 2026-02-09 | 90.61 | 16.81 | neutral |
| GILLETTE | 2026-02-09 | 8750.0 | 20.38 | neutral |
| GILT10BETA | 2026-02-09 | 25.87 | -8.84 | neutral |
| GILT5BETA | 2026-02-09 | 63.69 | 19.6 | neutral |
