| symbol | date | close | volume | delivery_volume | delivery_pct | recent_avg_volume_5d | prev_avg_volume_15d | recent_delivery_pct_avg_5d | historical_avg_delivery_pct_120d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63MOONS | 2026-01-29 | 614.4 | 73139.0 | 31494.0 | 43.06 | 130479.6 | 106085.27 | 43.86 | 48.84 |
| AAREYDRUGS | 2026-01-29 | 71.15 | 430638.0 | 281394.0 | 65.34 | 335293.0 | 285360.47 | 49.08 | 64.11 |
| AARTIIND | 2026-01-29 | 354.95 | 452707.0 | 251842.0 | 55.63 | 632177.8 | 441729.67 | 41.54 | 43.86 |
| AARTIPHARM | 2026-01-29 | 749.65 | 154059.0 | 83119.0 | 53.95 | 243533.8 | 228547.67 | 47.83 | 49.77 |
| AARTISURF | 2026-01-29 | 413.8 | 18188.0 | 8183.0 | 44.99 | 77739.0 | 27715.13 | 52.88 | 63.47 |
| AAVAS | 2026-01-29 | 1463.2 | 52132.0 | 18274.0 | 35.05 | 195841.2 | 152935.0 | 55.64 | 59.05 |
| ABB | 2026-01-29 | 5474.0 | 2492153.0 | 697084.0 | 27.97 | 710763.8 | 190134.87 | 41.97 | 52.48 |
| ABCAPITAL | 2026-01-29 | 344.3 | 6295760.0 | 2794535.0 | 44.39 | 5373464.6 | 4560382.2 | 45.12 | 45.66 |
| ABFRL | 2026-01-29 | 64.32 | 3217899.0 | 1340338.0 | 41.65 | 11020490.0 | 9309875.07 | 39.01 | 44.36 |
| ABLBL | 2026-01-29 | 103.97 | 1207908.0 | 602590.0 | 49.89 | 2483529.4 | 1926239.33 | 49.84 | 56.13 |
| ABREL | 2026-01-29 | 1283.7 | 305662.0 | 143791.0 | 47.04 | 274997.2 | 141019.67 | 48.87 | 49.35 |
| ABSLAMC | 2026-01-29 | 766.5 | 435019.0 | 286004.0 | 65.75 | 442028.6 | 368536.8 | 41.65 | 54.35 |
| ACC | 2026-01-29 | 1678.5 | 294451.0 | 174645.0 | 59.31 | 254849.8 | 165652.0 | 42.64 | 53.71 |
| ACCURACY | 2026-01-29 | 4.89 | 71108.0 | 51145.0 | 71.93 | 114692.4 | 91853.67 | 65.91 | 70.71 |
| ACE | 2026-01-29 | 841.0 | 268424.0 | 112279.0 | 41.83 | 256131.2 | 189881.13 | 42.7 | 45.29 |
| ACI | 2026-01-29 | 564.0 | 100319.0 | 40020.0 | 39.89 | 150111.6 | 129519.53 | 42.22 | 43.42 |
| ACL | 2026-01-29 | 54.96 | 77158.0 | 52024.0 | 67.43 | 90607.6 | 76669.47 | 60.23 | 62.73 |
| ACUTAAS | 2026-01-29 | 1934.1 | 1236952.0 | 450803.0 | 36.44 | 695413.0 | 297252.33 | 45.05 | 52.54 |
| ADANIENSOL | 2026-01-29 | 914.1 | 2161176.0 | 904789.0 | 41.87 | 3400402.6 | 1220622.07 | 27.59 | 40.0 |
| ADANIENT | 2026-01-29 | 2019.2 | 1391239.0 | 419847.0 | 30.18 | 3552269.0 | 878087.53 | 24.94 | 32.13 |
| ADANIGREEN | 2026-01-29 | 858.8 | 7356835.0 | 1775218.0 | 24.13 | 10143966.0 | 1538662.13 | 22.37 | 29.21 |
| ADANIPOWER | 2026-01-29 | 133.88 | 26866171.0 | 9165972.0 | 34.12 | 27531279.2 | 14632491.53 | 34.94 | 36.23 |
| ADVANIHOTR | 2026-01-29 | 57.63 | 59583.0 | 34877.0 | 58.54 | 207181.6 | 72590.27 | 55.0 | 63.65 |
| ADVENZYMES | 2026-01-29 | 298.1 | 603119.0 | 214986.0 | 35.65 | 228507.0 | 140768.27 | 45.62 | 50.99 |
| AEROENTER | 2026-01-29 | 81.37 | 381037.0 | 72470.0 | 19.02 | 306548.0 | 282772.2 | 28.41 | 51.24 |
| AEROFLEX | 2026-01-29 | 180.94 | 28081520.0 | 2028310.0 | 7.22 | 6227271.2 | 623140.0 | 32.95 | 40.02 |
| AFFLE | 2026-01-29 | 1534.8 | 127037.0 | 71338.0 | 56.16 | 186114.4 | 185216.13 | 52.92 | 54.05 |
| AFFORDABLE | 2026-01-29 | 173.82 | 36094.0 | 19637.0 | 54.41 | 32400.8 | 24890.33 | 52.11 | 55.79 |
| AGARIND | 2026-01-29 | 677.2 | 9031.0 | 5126.0 | 56.76 | 17068.8 | 14336.33 | 53.31 | 57.33 |
| AGARWALEYE | 2026-01-29 | 422.15 | 393155.0 | 129203.0 | 32.86 | 201403.8 | 152706.2 | 34.97 | 45.3 |
| AIIL | 2026-01-29 | 517.3 | 467620.0 | 215754.0 | 46.14 | 772983.4 | 458661.33 | 42.75 | 47.98 |
| AJAXENGG | 2026-01-29 | 506.3 | 60025.0 | 38229.0 | 63.69 | 126004.4 | 46783.47 | 56.15 | 56.67 |
| AJMERA | 2026-01-29 | 150.1 | 492260.0 | 142255.0 | 28.9 | 298327.2 | 84764.93 | 43.39 | 46.04 |
| AJOONI | 2026-01-29 | 3.84 | 353071.0 | 204170.0 | 57.83 | 311908.6 | 264897.47 | 65.05 | 71.12 |
| AKSHAR | 2026-01-29 | 0.48 | 1965427.0 | 1370263.0 | 69.72 | 1170524.8 | 1080796.47 | 69.35 | 70.87 |
| AKSHOPTFBR | 2026-01-29 | 5.12 | 200891.0 | 137478.0 | 68.43 | 361479.0 | 229241.0 | 63.59 | 69.02 |
| ALANKIT | 2026-01-29 | 9.37 | 208501.0 | 119699.0 | 57.41 | 412588.0 | 205620.6 | 59.12 | 66.44 |
| ALICON | 2026-01-29 | 685.0 | 3963.0 | 1931.0 | 48.73 | 13466.6 | 8098.87 | 50.04 | 54.16 |
| ALIVUS | 2026-01-29 | 940.0 | 96637.0 | 49852.0 | 51.59 | 133973.0 | 54164.27 | 47.39 | 52.68 |
| ALLCARGO | 2026-01-29 | 10.33 | 11516628.0 | 4476813.0 | 38.87 | 7088721.2 | 4878861.27 | 45.28 | 48.8 |
| ALMONDZ | 2026-01-29 | 14.74 | 242728.0 | 145894.0 | 60.11 | 704554.0 | 249177.93 | 50.67 | 71.93 |
| ALOKINDS | 2026-01-29 | 14.87 | 4119593.0 | 1590981.0 | 38.62 | 6433151.8 | 5531354.47 | 40.26 | 43.22 |
| ALPHA | 2026-01-29 | 46.66 | 1128077.0 | 582572.0 | 51.64 | 1391438.0 | 1181035.6 | 54.23 | 65.22 |
| ALPHAETF | 2026-01-29 | 24.49 | 535617.0 | 253209.0 | 47.27 | 610001.6 | 512650.67 | 50.02 | 65.9 |
| ALPHAGEO | 2026-01-29 | 214.05 | 5019.0 | 2660.0 | 53.0 | 6553.8 | 3182.67 | 58.81 | 64.58 |
| AMBIKCO | 2026-01-29 | 1265.8 | 4153.0 | 2735.0 | 65.86 | 7211.6 | 5970.53 | 59.43 | 63.58 |
| AMBUJACEM | 2026-01-29 | 536.05 | 2837060.0 | 1794993.0 | 63.27 | 3034958.6 | 1718658.87 | 53.1 | 54.26 |
| AMNPLST | 2026-01-29 | 167.26 | 9056.0 | 5184.0 | 57.24 | 8489.8 | 8198.53 | 51.61 | 57.92 |
| ANANTRAJ | 2026-01-29 | 489.65 | 1943319.0 | 632805.0 | 32.56 | 2769441.2 | 2310234.53 | 33.62 | 34.51 |
| ANUHPHR | 2026-01-29 | 73.62 | 27170.0 | 15880.0 | 58.45 | 40100.6 | 30382.27 | 56.3 | 62.68 |
| AONENIFTY | 2026-01-29 | 10.42 | 645102.0 | 441094.0 | 68.38 | 533444.2 | 317041.0 | 60.34 | 70.16 |
| APARINDS | 2026-01-29 | 7695.0 | 202012.0 | 33541.0 | 16.6 | 100458.0 | 55224.8 | 37.39 | 44.78 |
| APEX | 2026-01-29 | 303.3 | 854141.0 | 167763.0 | 19.64 | 2219460.4 | 613773.33 | 19.65 | 33.0 |
| APLAPOLLO | 2026-01-29 | 2053.4 | 1041652.0 | 585689.0 | 56.23 | 1423430.8 | 616875.67 | 48.57 | 57.59 |
| APOLLOHOSP | 2026-01-29 | 6801.0 | 517720.0 | 373903.0 | 72.22 | 502194.4 | 392852.53 | 63.73 | 64.04 |
| APOLLOPIPE | 2026-01-29 | 265.05 | 236080.0 | 43325.0 | 18.35 | 152335.6 | 93124.13 | 34.52 | 52.3 |
| ARCHIES | 2026-01-29 | 15.76 | 25702.0 | 17821.0 | 69.34 | 35822.0 | 18675.33 | 65.51 | 67.27 |
| ARE&M | 2026-01-29 | 830.15 | 445094.0 | 242900.0 | 54.57 | 326328.4 | 278298.87 | 51.05 | 54.32 |
| ARIHANTSUP | 2026-01-29 | 273.95 | 12061.0 | 4065.0 | 33.7 | 29415.0 | 28229.0 | 36.2 | 46.45 |
| ARKADE | 2026-01-29 | 110.0 | 898300.0 | 374053.0 | 41.64 | 905594.2 | 333101.27 | 30.95 | 38.7 |
| ARMANFIN | 2026-01-29 | 1575.1 | 15799.0 | 8183.0 | 51.79 | 44591.6 | 42099.0 | 53.01 | 56.7 |
| ARTEMISMED | 2026-01-29 | 235.25 | 93202.0 | 53071.0 | 56.94 | 139203.8 | 134388.0 | 50.05 | 56.68 |
| ARVINDFASN | 2026-01-29 | 452.95 | 172000.0 | 84129.0 | 48.91 | 424716.8 | 264685.2 | 43.39 | 53.73 |
| ARVSMART | 2026-01-29 | 533.3 | 27485.0 | 12873.0 | 46.84 | 35832.2 | 24179.67 | 49.51 | 53.99 |
| ASAHISONG | 2026-01-29 | 220.25 | 13101.0 | 8448.0 | 64.48 | 8795.6 | 8634.73 | 67.21 | 68.47 |
| ASAL | 2026-01-29 | 479.35 | 50932.0 | 18624.0 | 36.57 | 42431.6 | 13914.8 | 39.22 | 42.85 |
| ASHAPURMIN | 2026-01-29 | 698.45 | 3083411.0 | 606748.0 | 19.68 | 1369683.0 | 667868.87 | 31.14 | 41.32 |
| ASHOKA | 2026-01-29 | 144.61 | 542868.0 | 266208.0 | 49.04 | 988799.6 | 669685.4 | 34.3 | 44.48 |
| ASHOKLEY | 2026-01-29 | 194.06 | 10560396.0 | 4842241.0 | 45.85 | 21380294.4 | 18345951.73 | 42.55 | 47.85 |
| ASIANPAINT | 2026-01-29 | 2416.0 | 3488159.0 | 2258518.0 | 64.75 | 2687575.0 | 1240661.53 | 49.19 | 56.41 |
| ASIANTILES | 2026-01-29 | 72.5 | 2417796.0 | 642873.0 | 26.59 | 2618251.4 | 2020322.53 | 29.16 | 45.69 |
| ASKAUTOLTD | 2026-01-29 | 441.45 | 233313.0 | 65926.0 | 28.26 | 145591.2 | 132146.53 | 41.94 | 48.86 |
| ASMS | 2026-01-29 | 11.02 | 794648.0 | 476373.0 | 59.95 | 950403.0 | 249204.0 | 59.81 | 61.24 |
| ASTRAL | 2026-01-29 | 1460.8 | 231897.0 | 101248.0 | 43.66 | 426016.2 | 421014.53 | 42.65 | 50.29 |
| ATL | 2026-01-29 | 23.89 | 210128.0 | 76318.0 | 36.32 | 363567.4 | 265297.27 | 45.4 | 51.11 |
| ATUL | 2026-01-29 | 6187.5 | 24803.0 | 15675.0 | 63.2 | 28717.2 | 18906.33 | 41.93 | 55.19 |
| AUBANK | 2026-01-29 | 987.9 | 4789658.0 | 2806608.0 | 58.6 | 3214170.2 | 2562926.6 | 49.77 | 56.34 |
| AURIONPRO | 2026-01-29 | 908.0 | 114579.0 | 54154.0 | 47.26 | 205421.2 | 140268.4 | 48.04 | 50.91 |
| AVANTEL | 2026-01-29 | 148.75 | 2307280.0 | 713317.0 | 30.92 | 3270143.2 | 1299925.0 | 29.99 | 36.02 |
| AVONMORE | 2026-01-29 | 15.05 | 619424.0 | 353600.0 | 57.09 | 386996.6 | 362599.67 | 51.82 | 62.86 |
| AWFIS | 2026-01-29 | 394.5 | 191133.0 | 86356.0 | 45.18 | 164960.4 | 149150.13 | 50.43 | 55.16 |
| AWHCL | 2026-01-29 | 545.3 | 328086.0 | 85093.0 | 25.94 | 3379350.4 | 536495.93 | 15.7 | 45.75 |
| AXISBANK | 2026-01-29 | 1363.7 | 16107684.0 | 11923800.0 | 74.03 | 13397939.0 | 5283803.33 | 61.97 | 65.45 |
| AXISGOLD | 2026-01-29 | 148.94 | 6066205.0 | 2797259.0 | 46.11 | 5164166.4 | 2568357.87 | 55.45 | 73.03 |
| AXISILVER | 2026-01-29 | 371.47 | 2496493.0 | 1065316.0 | 42.67 | 2624384.8 | 2172515.2 | 45.01 | 66.84 |
| AXISTECETF | 2026-01-29 | 420.02 | 2687.0 | 2571.0 | 95.68 | 15808.0 | 11192.53 | 77.34 | 77.48 |
| BAIDFIN | 2026-01-29 | 11.63 | 248823.0 | 184917.0 | 74.32 | 587461.6 | 124371.73 | 67.69 | 74.37 |
| BAJAJCON | 2026-01-29 | 322.85 | 1493107.0 | 571106.0 | 38.25 | 7297818.2 | 669242.4 | 26.52 | 48.59 |
| BAJAJHIND | 2026-01-29 | 16.21 | 3462653.0 | 2069204.0 | 59.76 | 5280781.2 | 3863480.2 | 44.46 | 45.29 |
| BAJEL | 2026-01-29 | 153.67 | 117659.0 | 63367.0 | 53.86 | 126353.4 | 125424.4 | 50.61 | 54.46 |
| BALRAMCHIN | 2026-01-29 | 409.7 | 231678.0 | 111599.0 | 48.17 | 317940.0 | 185412.93 | 47.53 | 48.9 |
| BANG | 2026-01-29 | 43.61 | 9744.0 | 6444.0 | 66.13 | 25143.2 | 20515.93 | 45.02 | 60.91 |
| BANKBARODA | 2026-01-29 | 302.45 | 16319863.0 | 8076816.0 | 49.49 | 10704082.6 | 9424590.6 | 47.86 | 50.16 |
| BANKETF | 2026-01-29 | 609.16 | 7792.0 | 5784.0 | 74.23 | 5840.2 | 4716.2 | 74.29 | 84.27 |
| BANKINDIA | 2026-01-29 | 164.91 | 18770105.0 | 8406620.0 | 44.79 | 16861846.6 | 11559759.6 | 41.49 | 44.32 |
| BASML | 2026-01-29 | 23.06 | 81972.0 | 50436.0 | 61.53 | 234618.6 | 97981.47 | 56.95 | 64.96 |
| BATAINDIA | 2026-01-29 | 855.95 | 55074.0 | 25313.0 | 45.96 | 93427.8 | 79659.8 | 44.0 | 50.54 |
| BBNPNBETF | 2026-01-29 | 60.19 | 1026.0 | 836.0 | 81.48 | 2572.4 | 1846.0 | 77.79 | 78.34 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-29 | 175.55 | 437671.0 | 345056.0 | 78.84 | 397319.8 | 84930.73 | 73.99 | 83.79 |
| BCG | 2026-01-29 | 8.95 | 7776209.0 | 3549870.0 | 45.65 | 8750077.4 | 5867525.2 | 45.82 | 53.2 |
| BCLIND | 2026-01-29 | 27.47 | 651651.0 | 401771.0 | 61.65 | 634260.6 | 437775.87 | 51.23 | 55.03 |
| BCONCEPTS | 2026-01-29 | 281.75 | 6666.0 | 3363.0 | 50.45 | 13226.8 | 10167.87 | 52.69 | 62.28 |
| BEL | 2026-01-29 | 444.5 | 42412510.0 | 18197210.0 | 42.91 | 32349396.2 | 17132559.4 | 46.93 | 51.21 |
| BELLACASA | 2026-01-29 | 318.5 | 6944.0 | 2940.0 | 42.34 | 10462.8 | 5481.33 | 55.92 | 61.02 |
| BHANDARI | 2026-01-29 | 3.92 | 290361.0 | 227321.0 | 78.29 | 459026.0 | 236776.93 | 68.42 | 70.79 |
| BHARATRAS | 2026-01-29 | 1728.1 | 39918.0 | 14410.0 | 36.1 | 55102.0 | 40222.8 | 29.61 | 46.01 |
| BHARATSE | 2026-01-29 | 144.29 | 56194.0 | 24913.0 | 44.33 | 94066.4 | 63404.27 | 43.89 | 49.99 |
| BHARTIARTL | 2026-01-29 | 1967.9 | 6065044.0 | 3785362.0 | 62.41 | 7659212.8 | 4849434.8 | 63.95 | 64.55 |
| BHARTIHEXA | 2026-01-29 | 1559.7 | 376623.0 | 292910.0 | 77.77 | 239270.2 | 208916.53 | 55.02 | 55.3 |
| BIL | 2026-01-29 | 754.45 | 5999.0 | 2516.0 | 41.94 | 7007.6 | 4830.07 | 53.07 | 63.36 |
| BIOFILCHEM | 2026-01-29 | 29.16 | 7540.0 | 6414.0 | 85.07 | 30475.4 | 22733.53 | 64.21 | 65.1 |
| BIRLAMONEY | 2026-01-29 | 119.42 | 113265.0 | 29447.0 | 26.0 | 77389.2 | 60588.73 | 45.71 | 54.67 |
| BLS | 2026-01-29 | 254.75 | 4097705.0 | 1238472.0 | 30.22 | 1895921.8 | 705529.2 | 34.28 | 38.23 |
| BLUEJET | 2026-01-29 | 419.15 | 415346.0 | 172826.0 | 41.61 | 436242.4 | 242884.8 | 54.09 | 54.7 |
| BLUESTARCO | 2026-01-29 | 1732.5 | 591021.0 | 192955.0 | 32.65 | 547833.4 | 289213.87 | 48.69 | 49.19 |
| BORORENEW | 2026-01-29 | 509.5 | 1396045.0 | 549407.0 | 39.35 | 538773.6 | 344839.0 | 39.72 | 43.52 |
| BPCL | 2026-01-29 | 366.95 | 14186586.0 | 7828010.0 | 55.18 | 9983526.0 | 6167532.2 | 53.36 | 54.87 |
| BRIGHOTEL | 2026-01-29 | 58.93 | 1274167.0 | 316933.0 | 24.87 | 487943.6 | 350830.13 | 40.5 | 58.7 |
| BSE500IETF | 2026-01-29 | 39.05 | 79133.0 | 42926.0 | 54.25 | 736066.2 | 239722.93 | 61.7 | 64.7 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-29 | 153.71 | 3279697.0 | 1926427.0 | 58.74 | 2594838.8 | 1153558.33 | 66.13 | 81.88 |
| BSOFT | 2026-01-29 | 409.9 | 2436697.0 | 625242.0 | 25.66 | 1174662.4 | 943141.8 | 31.72 | 39.03 |
| CAMS | 2026-01-29 | 708.0 | 848267.0 | 408803.0 | 48.19 | 1333064.6 | 929059.4 | 39.8 | 44.95 |
| CANBK | 2026-01-29 | 150.32 | 88706121.0 | 27496227.0 | 31.0 | 38236636.2 | 27157681.93 | 39.56 | 46.49 |
| CASHIETF | 2026-01-29 | 1047.55 | 222885.0 | 68582.0 | 30.77 | 219496.2 | 169419.2 | 78.6 | 81.57 |
| CEWATER | 2026-01-29 | 410.85 | 35541.0 | 13620.0 | 38.32 | 32711.2 | 25959.07 | 49.35 | 52.03 |
| CGPOWER | 2026-01-29 | 590.3 | 5474860.0 | 2287341.0 | 41.78 | 7358319.0 | 5066774.13 | 41.53 | 52.02 |
| CHAMBLFERT | 2026-01-29 | 435.25 | 915995.0 | 458919.0 | 50.1 | 1141931.8 | 841307.87 | 49.34 | 49.72 |
| CHEMBOND | 2026-01-29 | 150.67 | 10299.0 | 2286.0 | 22.2 | 23548.2 | 19618.53 | 48.69 | 60.7 |
| CHENNPETRO | 2026-01-29 | 874.85 | 3257419.0 | 850272.0 | 26.1 | 2312131.6 | 1017648.0 | 27.34 | 31.91 |
| CHOICEIN | 2026-01-29 | 781.15 | 1773721.0 | 351011.0 | 19.79 | 687278.2 | 501953.93 | 34.49 | 35.58 |
| CINELINE | 2026-01-29 | 86.44 | 24341.0 | 18381.0 | 75.51 | 42540.8 | 15374.73 | 67.3 | 68.15 |
| CIPLA | 2026-01-29 | 1320.9 | 2099306.0 | 1125319.0 | 53.6 | 3328283.2 | 2009556.33 | 51.3 | 58.03 |
| COALINDIA | 2026-01-29 | 455.75 | 16915601.0 | 8339637.0 | 49.3 | 11399062.8 | 9400018.6 | 51.56 | 56.46 |
| COCHINSHIP | 2026-01-29 | 1610.2 | 1713970.0 | 435906.0 | 25.43 | 1192134.2 | 667754.93 | 28.17 | 29.9 |
| COMMOIETF | 2026-01-29 | 100.58 | 338257.0 | 208532.0 | 61.65 | 283330.6 | 185543.33 | 62.51 | 65.0 |
| CONCOR | 2026-01-29 | 500.6 | 829501.0 | 276349.0 | 33.32 | 1623655.2 | 1275175.8 | 49.11 | 54.03 |
| CONSOFINVT | 2026-01-29 | 173.47 | 11521.0 | 6083.0 | 52.8 | 33843.0 | 4940.73 | 53.84 | 61.47 |
| CONSUMER | 2026-01-29 | 10.96 | 243044.0 | 135993.0 | 55.95 | 332408.8 | 223585.6 | 74.73 | 76.94 |
| CONTROLPR | 2026-01-29 | 670.55 | 98455.0 | 24450.0 | 24.83 | 46972.6 | 21739.53 | 45.58 | 55.58 |
| CPCAP | 2026-01-29 | 99.39 | 12275.0 | 6967.0 | 56.76 | 18571.4 | 15609.27 | 64.02 | 65.35 |
| CREDITACC | 2026-01-29 | 1268.0 | 407550.0 | 170283.0 | 41.78 | 5292162.4 | 367255.67 | 28.01 | 47.3 |
| CRIZAC | 2026-01-29 | 251.95 | 440397.0 | 181245.0 | 41.15 | 639273.6 | 129993.6 | 35.23 | 44.56 |
| CROMPTON | 2026-01-29 | 221.7 | 3914866.0 | 1912236.0 | 48.85 | 4102370.2 | 3336971.0 | 45.44 | 53.28 |
| CROWN | 2026-01-29 | 117.41 | 53574.0 | 20733.0 | 38.7 | 16235.8 | 11738.73 | 53.07 | 57.2 |
| CSBBANK | 2026-01-29 | 435.3 | 9437794.0 | 1622681.0 | 17.19 | 4714223.2 | 2099466.0 | 31.65 | 47.24 |
| CUBEXTUB | 2026-01-29 | 129.49 | 3151554.0 | 796118.0 | 25.26 | 931393.8 | 800127.6 | 38.12 | 55.89 |
| CYIENTDLM | 2026-01-29 | 365.25 | 189819.0 | 86884.0 | 45.77 | 213045.8 | 139491.73 | 48.77 | 52.25 |
| DALBHARAT | 2026-01-29 | 2063.3 | 549292.0 | 337053.0 | 61.36 | 515984.2 | 346981.93 | 52.06 | 58.28 |
| DALMIASUG | 2026-01-29 | 273.55 | 39204.0 | 20736.0 | 52.89 | 50769.6 | 45440.33 | 45.78 | 53.29 |
| DAMODARIND | 2026-01-29 | 25.31 | 11976.0 | 9335.0 | 77.95 | 15686.8 | 10319.8 | 63.0 | 68.24 |
| DATAPATTNS | 2026-01-29 | 2562.5 | 1089709.0 | 213397.0 | 19.58 | 1173984.8 | 348258.2 | 25.54 | 31.95 |
| DBOL | 2026-01-29 | 103.48 | 303879.0 | 144312.0 | 47.49 | 882581.6 | 68484.07 | 46.19 | 61.87 |
| DBREALTY | 2026-01-29 | 105.94 | 6798408.0 | 1425340.0 | 20.97 | 4030498.4 | 1155190.67 | 35.59 | 49.77 |
| DCBBANK | 2026-01-29 | 201.39 | 2949480.0 | 1329150.0 | 45.06 | 6317274.0 | 2638469.67 | 36.78 | 49.28 |
| DCM | 2026-01-29 | 85.15 | 26730.0 | 12700.0 | 47.51 | 14869.4 | 11002.33 | 60.22 | 65.76 |
| DCMSHRIRAM | 2026-01-29 | 1187.1 | 48760.0 | 21286.0 | 43.65 | 116794.6 | 39213.47 | 33.85 | 40.78 |
| DCW | 2026-01-29 | 44.92 | 1229051.0 | 510942.0 | 41.57 | 1989002.4 | 630284.0 | 43.58 | 46.51 |
| DCXINDIA | 2026-01-29 | 171.92 | 542418.0 | 214012.0 | 39.46 | 947503.6 | 683736.07 | 39.48 | 41.06 |
| DEEPINDS | 2026-01-29 | 368.2 | 103159.0 | 45295.0 | 43.91 | 149758.8 | 133618.53 | 42.47 | 48.36 |
| DELHIVERY | 2026-01-29 | 411.8 | 2268170.0 | 1148875.0 | 50.65 | 2221354.6 | 1748247.07 | 42.93 | 51.84 |
| DENORA | 2026-01-29 | 589.95 | 5008.0 | 3237.0 | 64.64 | 5677.2 | 3296.0 | 63.01 | 63.87 |
| DHANBANK | 2026-01-29 | 23.86 | 646156.0 | 448686.0 | 69.44 | 1244869.4 | 738764.6 | 54.06 | 54.6 |
| DHANUKA | 2026-01-29 | 1101.3 | 24820.0 | 12605.0 | 50.79 | 43787.2 | 38992.93 | 40.06 | 54.85 |
| DHUNINV | 2026-01-29 | 1002.4 | 1999.0 | 1053.0 | 52.68 | 1987.6 | 711.93 | 62.8 | 67.98 |
| DICIND | 2026-01-29 | 551.75 | 2450.0 | 1547.0 | 63.14 | 3138.0 | 2010.2 | 60.82 | 63.86 |
| DIGISPICE | 2026-01-29 | 20.03 | 109754.0 | 72305.0 | 65.88 | 152474.6 | 127331.13 | 54.69 | 56.23 |
| DIGITIDE | 2026-01-29 | 111.87 | 456595.0 | 251575.0 | 55.1 | 265004.0 | 212116.13 | 51.88 | 53.1 |
| DISHTV | 2026-01-29 | 3.36 | 1945490.0 | 1027731.0 | 52.83 | 3308633.8 | 2959117.33 | 56.61 | 62.52 |
| DIVOPPBEES | 2026-01-29 | 84.81 | 87261.0 | 60853.0 | 69.74 | 125522.0 | 84749.07 | 60.77 | 70.78 |
| DJML | 2026-01-29 | 72.65 | 111437.0 | 33163.0 | 29.76 | 230803.8 | 220816.47 | 21.89 | 47.55 |
| DLINKINDIA | 2026-01-29 | 398.45 | 40224.0 | 16727.0 | 41.58 | 73138.8 | 64408.6 | 45.69 | 50.92 |
| DODLA | 2026-01-29 | 1188.4 | 24428.0 | 13021.0 | 53.3 | 50570.8 | 23692.47 | 48.23 | 56.41 |
| DOLPHIN | 2026-01-29 | 418.4 | 39629.0 | 11961.0 | 30.18 | 48839.6 | 33208.13 | 35.55 | 64.37 |
| DOMS | 2026-01-29 | 2287.9 | 46266.0 | 21609.0 | 46.71 | 44117.4 | 43391.67 | 38.0 | 44.5 |
| DPSCLTD | 2026-01-29 | 8.75 | 151328.0 | 95209.0 | 62.92 | 159064.6 | 140462.33 | 66.27 | 70.48 |
| DREAMFOLKS | 2026-01-29 | 90.21 | 107093.0 | 60637.0 | 56.62 | 542253.6 | 117831.2 | 40.6 | 43.41 |
| DREDGECORP | 2026-01-29 | 1167.45 | 3753152.0 | 336260.0 | 8.96 | 1052593.6 | 863553.07 | 20.96 | 36.77 |
| DRREDDY | 2026-01-29 | 1208.9 | 1626394.0 | 954707.0 | 58.7 | 2347423.8 | 1340596.73 | 50.79 | 57.33 |
| DWARKESH | 2026-01-29 | 33.31 | 403569.0 | 182840.0 | 45.31 | 434232.0 | 357881.6 | 45.64 | 50.17 |
| DYCL | 2026-01-29 | 296.4 | 302103.0 | 105170.0 | 34.81 | 1237299.4 | 96578.13 | 25.67 | 44.39 |
| DYNAMATECH | 2026-01-29 | 8138.5 | 24471.0 | 10955.0 | 44.77 | 30294.4 | 20357.07 | 40.78 | 43.79 |
| EASEMYTRIP | 2026-01-29 | 6.22 | 10042118.0 | 4042601.0 | 40.26 | 13000432.0 | 7322240.27 | 43.74 | 45.45 |
| EBBETF0431 | 2026-01-29 | 1387.22 | 131371.0 | 130151.0 | 99.07 | 62716.4 | 10502.33 | 77.0 | 79.71 |
| ECOSMOBLTY | 2026-01-29 | 176.49 | 120442.0 | 60552.0 | 50.27 | 273398.4 | 78351.33 | 46.62 | 46.82 |
| EICHERMOT | 2026-01-29 | 7056.5 | 632904.0 | 381487.0 | 60.28 | 566879.6 | 444662.8 | 55.29 | 57.85 |
| EIFFL | 2026-01-29 | 246.95 | 56004.0 | 19081.0 | 34.07 | 166131.2 | 138772.33 | 46.48 | 68.55 |
| EKC | 2026-01-29 | 108.75 | 1254639.0 | 283308.0 | 22.58 | 13751575.6 | 188929.33 | 19.11 | 45.25 |
| EMAMIREAL | 2026-01-29 | 69.64 | 5025.0 | 2908.0 | 57.87 | 12848.2 | 10258.2 | 68.23 | 71.54 |
| ENGINERSIN | 2026-01-29 | 169.97 | 3198200.0 | 1510779.0 | 47.24 | 2813965.0 | 1837179.8 | 44.16 | 44.2 |
| ENRIN | 2026-01-29 | 2481.5 | 1013095.0 | 561265.0 | 55.4 | 737718.4 | 408046.4 | 54.22 | 56.42 |
| EPACK | 2026-01-29 | 221.05 | 786841.0 | 305005.0 | 38.76 | 987712.0 | 548764.87 | 39.39 | 43.39 |
| EPL | 2026-01-29 | 191.84 | 477348.0 | 278749.0 | 58.4 | 632166.0 | 488053.73 | 50.17 | 52.6 |
| EQUITASBNK | 2026-01-29 | 69.62 | 7533161.0 | 1879920.0 | 24.96 | 6713614.0 | 4048522.8 | 42.86 | 53.07 |
| ERIS | 2026-01-29 | 1342.2 | 48173.0 | 25156.0 | 52.22 | 79476.6 | 69194.67 | 52.04 | 56.7 |
