| symbol | date | close | hv | signal |
|---|---|---|---|---|
| 20MICRONS | 2026-02-06 | 171.02 | 41.76 | neutral |
| 21STCENMGM | 2026-02-06 | 40.31 | 29.92 | neutral |
| 360ONE | 2026-02-06 | 1113.9 | 40.17 | neutral |
| 3IINFOLTD | 2026-02-06 | 15.21 | 33.88 | neutral |
| 5PAISA | 2026-02-06 | 329.25 | 47.39 | neutral |
| A2ZINFRA | 2026-02-06 | 14.0 | 46.86 | neutral |
| AARON | 2026-02-06 | 163.22 | 38.84 | neutral |
| AARTECH | 2026-02-06 | 46.08 | 46.08 | neutral |
| AARTIDRUGS | 2026-02-06 | 374.65 | 33.45 | neutral |
| AARTIPHARM | 2026-02-06 | 776.8 | 46.1 | neutral |
| AARVI | 2026-02-06 | 130.97 | 43.14 | neutral |
| AAVAS | 2026-02-06 | 1301.4 | 35.13 | neutral |
| ABB | 2026-02-06 | 5816.0 | 50.92 | neutral |
| ABDL | 2026-02-06 | 514.75 | 42.73 | neutral |
| ABFRL | 2026-02-06 | 68.82 | 49.7 | neutral |
| ABLBL | 2026-02-06 | 111.18 | 50.79 | neutral |
| ABREL | 2026-02-06 | 1351.9 | 51.88 | neutral |
| ABSLAMC | 2026-02-06 | 813.0 | 32.86 | neutral |
| ACCELYA | 2026-02-06 | 1274.2 | 34.7 | neutral |
| ACCURACY | 2026-02-06 | 5.14 | 30.34 | neutral |
| ACE | 2026-02-06 | 919.45 | 36.41 | neutral |
| ACEINTEG | 2026-02-06 | 19.59 | 32.54 | neutral |
| ACI | 2026-02-06 | 580.2 | 43.83 | neutral |
| ACL | 2026-02-06 | 58.56 | 48.61 | neutral |
| ACLGATI | 2025-11-11 | 66.05 | 45.34 | neutral |
| ACMESOLAR | 2026-02-06 | 221.59 | 43.36 | neutral |
| ACUTAAS | 2026-02-06 | 1986.9 | 49.86 | neutral |
| ADANIPORTS | 2026-02-06 | 1550.7 | 51.76 | neutral |
| ADANIPOWER | 2026-02-06 | 152.74 | 44.06 | neutral |
| ADL | 2026-02-06 | 71.54 | 50.8 | neutral |
| ADORWELD | 2025-04-09 | 852.45 | 34.7 | neutral |
| ADROITINFO | 2026-02-06 | 10.05 | 51.93 | neutral |
| ADVANCE | 2026-02-06 | 133.14 | 39.84 | neutral |
| AEGISLOG | 2026-02-06 | 690.75 | 38.59 | neutral |
| AEROENTER | 2026-02-06 | 79.6 | 38.52 | neutral |
| AERONEU | 2026-02-06 | 71.3 | 37.3 | neutral |
| AFIL | 2026-02-06 | 5.42 | 39.71 | neutral |
| AGARIND | 2026-02-06 | 704.15 | 43.9 | neutral |
| AGI | 2026-02-06 | 590.6 | 39.8 | neutral |
| AGROPHOS | 2026-02-06 | 35.54 | 37.85 | neutral |
| AHCL | 2026-02-06 | 126.1 | 39.37 | neutral |
| AHL | 2025-01-29 | 192.5 | 51.27 | neutral |
| AHLEAST | 2026-02-06 | 142.2 | 41.08 | neutral |
| AHLUCONT | 2026-02-06 | 858.6 | 41.0 | neutral |
| AIAENG | 2026-02-06 | 3882.7 | 29.86 | neutral |
| AIRAN | 2026-02-06 | 14.87 | 53.21 | neutral |
| AIROLAM | 2026-02-06 | 94.31 | 39.08 | neutral |
| AJAXENGG | 2026-02-06 | 499.7 | 37.76 | neutral |
| AKI | 2026-02-06 | 6.58 | 39.76 | neutral |
| AKSHAR | 2026-02-06 | 0.51 | 35.95 | neutral |
| AKSHARCHEM | 2026-02-06 | 219.43 | 46.02 | neutral |
| ALICON | 2026-02-06 | 719.3 | 46.05 | neutral |
| ALIVUS | 2026-02-06 | 932.45 | 34.67 | neutral |
| ALKALI | 2026-02-06 | 70.37 | 33.29 | neutral |
| ALKYLAMINE | 2026-02-06 | 1534.7 | 38.23 | neutral |
| ALLSEC | 2024-09-25 | 1098.35 | 29.46 | neutral |
| ALOKINDS | 2026-02-06 | 15.99 | 38.9 | neutral |
| ALPA | 2026-02-06 | 71.0 | 43.69 | neutral |
| ALPHAGEO | 2026-02-06 | 224.2 | 43.08 | neutral |
| AMANTA | 2026-02-06 | 104.73 | 38.5 | neutral |
| AMBER | 2026-02-06 | 6640.0 | 41.72 | neutral |
| AMBIKCO | 2026-02-06 | 1324.4 | 46.96 | neutral |
| AMBUJACEM | 2026-02-06 | 529.45 | 36.44 | neutral |
| AMIORG | 2025-05-30 | 1176.3 | 38.17 | neutral |
| AMJLAND | 2026-02-06 | 40.59 | 42.73 | neutral |
| AMNPLST | 2026-02-06 | 173.74 | 42.17 | neutral |
| AMRUTANJAN | 2026-02-06 | 634.05 | 37.92 | neutral |
| ANANTRAJ | 2026-02-06 | 547.75 | 45.33 | neutral |
| ANKITMETAL | 2024-05-07 | 4.0 | 39.06 | neutral |
| ANTGRAPHIC | 2026-02-06 | 0.92 | 30.45 | neutral |
| ANTHEM | 2026-02-06 | 652.9 | 35.14 | neutral |
| ANUHPHR | 2026-02-06 | 79.3 | 51.27 | neutral |
| ANURAS | 2026-02-06 | 1315.3 | 29.13 | neutral |
| APCOTEXIND | 2026-02-06 | 367.15 | 36.65 | neutral |
| APLAPOLLO | 2026-02-06 | 2198.0 | 31.58 | neutral |
| APOLLO | 2026-02-06 | 240.85 | 46.43 | neutral |
| APTECHT | 2026-02-06 | 81.66 | 38.06 | neutral |
| APTUS | 2026-02-06 | 259.1 | 36.33 | neutral |
| ARCHIDPLY | 2026-02-06 | 90.57 | 50.88 | neutral |
| ARCHIES | 2026-02-06 | 16.25 | 32.79 | neutral |
| ARE&M | 2026-02-06 | 865.45 | 29.82 | neutral |
| ARFIN | 2026-02-06 | 77.7 | 44.98 | neutral |
| ARIES | 2026-02-06 | 314.55 | 43.14 | neutral |
| ARIHANTCAP | 2026-02-06 | 79.13 | 47.99 | neutral |
| ARIHANTSUP | 2026-02-06 | 284.35 | 50.92 | neutral |
| ARKADE | 2026-02-06 | 123.39 | 41.46 | neutral |
| ARMANFIN | 2026-02-06 | 1577.9 | 45.67 | neutral |
| AROGRANITE | 2026-02-06 | 29.69 | 39.38 | neutral |
| ARROWGREEN | 2026-02-06 | 427.1 | 39.41 | neutral |
| ARSSBL | 2026-02-06 | 572.85 | 44.88 | neutral |
| ARTEMISMED | 2026-02-06 | 217.33 | 50.18 | neutral |
| ARTNIRMAN | 2026-02-06 | 44.45 | 34.4 | neutral |
| ARVIND | 2026-02-06 | 368.15 | 53.71 | neutral |
| ARVINDFASN | 2026-02-06 | 483.75 | 38.02 | neutral |
| ARVSMART | 2026-02-06 | 593.6 | 39.34 | neutral |
| ASAHIINDIA | 2026-02-06 | 976.2 | 43.74 | neutral |
| ASAHISONG | 2026-02-06 | 226.11 | 47.06 | neutral |
| ASALCBR | 2026-02-06 | 852.9 | 38.71 | neutral |
| ASHIANA | 2026-02-06 | 300.25 | 35.48 | neutral |
| ASHIMASYN | 2026-02-06 | 16.92 | 51.3 | neutral |
| ASHOKA | 2026-02-06 | 155.18 | 36.7 | neutral |
| ASHOKAMET | 2026-02-06 | 14.13 | 45.48 | neutral |
| ASHOKLEY | 2026-02-06 | 201.84 | 35.9 | neutral |
| ASIANPAINT | 2026-02-06 | 2401.1 | 33.9 | neutral |
| ASIANTILES | 2026-02-06 | 74.69 | 48.85 | neutral |
| ASKAUTOLTD | 2026-02-06 | 454.05 | 31.07 | neutral |
| ASPINWALL | 2026-02-06 | 212.66 | 39.57 | neutral |
| ASTEC | 2026-02-06 | 635.95 | 53.39 | neutral |
| ASTERDM | 2026-02-06 | 563.05 | 37.26 | neutral |
| ASTRAL | 2026-02-06 | 1472.2 | 30.53 | neutral |
| ASTRAMICRO | 2026-02-06 | 901.7 | 36.8 | neutral |
| ASTRON | 2026-02-06 | 3.93 | 46.95 | neutral |
| ATALREAL | 2026-02-06 | 27.22 | 37.62 | neutral |
| ATAM | 2026-02-06 | 74.67 | 39.54 | neutral |
| ATL | 2026-02-06 | 24.69 | 41.8 | neutral |
| ATUL | 2026-02-06 | 6459.0 | 40.03 | neutral |
| ATULAUTO | 2026-02-06 | 445.8 | 40.81 | neutral |
| AUBANK | 2026-02-06 | 991.05 | 30.86 | neutral |
| AURIGROW | 2025-12-19 | 0.92 | 48.52 | neutral |
| AURIONPRO | 2026-02-06 | 927.05 | 49.62 | neutral |
| AUROPHARMA | 2026-02-06 | 1191.0 | 33.66 | neutral |
| AURUM | 2026-02-06 | 178.01 | 43.34 | neutral |
| AUTOAXLES | 2026-02-06 | 1922.2 | 50.08 | neutral |
| AUTOIND | 2026-02-06 | 78.09 | 37.34 | neutral |
| AVADHSUGAR | 2026-02-06 | 342.7 | 40.24 | neutral |
| AVONMORE | 2026-02-06 | 14.55 | 38.59 | neutral |
| AWFIS | 2026-02-06 | 363.0 | 30.73 | neutral |
| AXISBANK | 2026-02-06 | 1341.6 | 30.85 | neutral |
| AXITA | 2025-12-10 | 11.1 | 46.48 | neutral |
| AYMSYNTEX | 2026-02-06 | 176.45 | 50.54 | neutral |
| AZAD | 2026-02-06 | 1492.2 | 45.58 | neutral |
| BAGFILMS | 2026-02-06 | 5.55 | 39.96 | neutral |
| BAJAJELEC | 2026-02-06 | 412.7 | 43.65 | neutral |
| BAJAJHCARE | 2026-02-06 | 373.5 | 50.43 | neutral |
| BAJAJHIND | 2026-02-06 | 16.16 | 33.7 | neutral |
| BAJAJINDEF | 2026-02-06 | 295.25 | 44.1 | neutral |
| BAJEL | 2026-02-06 | 162.47 | 51.37 | neutral |
| BAJFINANCE | 2026-02-06 | 981.7 | 33.87 | neutral |
| BALAXI | 2026-02-06 | 22.87 | 53.3 | neutral |
| BALKRISHNA | 2026-02-06 | 16.67 | 31.98 | neutral |
| BALKRISIND | 2026-02-06 | 2704.8 | 48.19 | neutral |
| BALPHARMA | 2026-02-06 | 69.93 | 38.05 | neutral |
| BALRAMCHIN | 2026-02-06 | 445.05 | 32.73 | neutral |
| BANCOINDIA | 2026-02-06 | 626.4 | 47.23 | neutral |
| BANDHANBNK | 2026-02-06 | 159.04 | 41.11 | neutral |
| BANG | 2026-02-06 | 45.94 | 31.19 | neutral |
| BANKA | 2026-02-06 | 61.11 | 38.94 | neutral |
| BANKBARODA | 2026-02-06 | 289.2 | 32.89 | neutral |
| BANKINDIA | 2026-02-06 | 163.66 | 48.73 | neutral |
| BANKPSU | 2026-02-06 | 89.05 | 29.15 | neutral |
| BANSALWIRE | 2026-02-06 | 267.9 | 50.03 | neutral |
| BBOX | 2026-02-06 | 529.75 | 43.75 | neutral |
| BBTC | 2026-02-06 | 1778.0 | 29.25 | neutral |
| BBTCL | 2026-02-06 | 187.94 | 30.24 | neutral |
| BCLIND | 2026-02-06 | 28.04 | 32.98 | neutral |
| BCONCEPTS | 2026-02-06 | 291.2 | 47.72 | neutral |
| BDL | 2026-02-06 | 1268.4 | 51.77 | neutral |
| BEARDSELL | 2026-02-06 | 28.42 | 39.69 | neutral |
| BECTORFOOD | 2026-02-06 | 221.84 | 46.62 | neutral |
| BEL | 2026-02-06 | 429.65 | 42.41 | neutral |
| BELLACASA | 2026-02-06 | 318.65 | 46.19 | neutral |
| BELRISE | 2026-02-06 | 179.97 | 49.37 | neutral |
| BETA | 2026-02-06 | 1379.7 | 29.76 | neutral |
| BFINVEST | 2026-02-06 | 399.3 | 38.2 | neutral |
| BHAGCHEM | 2026-02-06 | 227.61 | 45.79 | neutral |
| BHAGERIA | 2026-02-06 | 160.66 | 48.03 | neutral |
| BHANDARI | 2026-02-06 | 4.13 | 30.37 | neutral |
| BHARATFORG | 2026-02-06 | 1557.5 | 41.57 | neutral |
| BHARATGEAR | 2026-02-06 | 120.02 | 32.01 | neutral |
| BHARATWIRE | 2026-02-06 | 171.06 | 43.25 | neutral |
| BHARTIHEXA | 2026-02-06 | 1699.7 | 37.65 | neutral |
| BIGBLOC | 2026-02-06 | 57.52 | 53.31 | neutral |
| BILVYAPAR | 2025-11-25 | 9.71 | 48.59 | neutral |
| BIRLACABLE | 2026-02-06 | 134.03 | 34.81 | neutral |
| BIRLACORPN | 2026-02-06 | 1078.2 | 35.32 | neutral |
| BIRLAMONEY | 2026-02-06 | 124.16 | 40.44 | neutral |
| BIRLANU | 2026-02-06 | 1681.1 | 34.71 | neutral |
| BLKASHYAP | 2026-02-06 | 54.67 | 49.89 | neutral |
| BLSE | 2026-02-06 | 165.99 | 44.79 | neutral |
| BLUEJET | 2026-02-06 | 411.45 | 30.98 | neutral |
| BLUESTARCO | 2026-02-06 | 1880.9 | 30.81 | neutral |
| BLUESTONE | 2026-02-06 | 427.6 | 49.28 | neutral |
| BLUSPRING | 2026-02-06 | 55.7 | 46.09 | neutral |
| BMWVENTLTD | 2026-02-06 | 59.94 | 46.3 | neutral |
| BODALCHEM | 2026-02-06 | 50.05 | 53.35 | neutral |
| BOMDYEING | 2026-02-06 | 119.68 | 49.32 | neutral |
| BORANA | 2025-12-01 | 287.1 | 53.0 | neutral |
| BOROLTD | 2026-02-06 | 252.6 | 33.39 | neutral |
| BOSCH-HCIL | 2026-02-06 | 1319.6 | 43.2 | neutral |
| BPL | 2026-02-06 | 59.27 | 43.12 | neutral |
| BRIGADE | 2026-02-06 | 763.05 | 35.64 | neutral |
| BRIGHOTEL | 2026-02-06 | 60.52 | 35.51 | neutral |
| BROOKS | 2026-02-06 | 60.93 | 32.93 | neutral |
| BSE | 2026-02-06 | 2897.0 | 49.98 | neutral |
| BSL | 2026-02-06 | 139.77 | 32.6 | neutral |
| BSOFT | 2026-02-06 | 435.7 | 48.41 | neutral |
| BTML | 2026-02-06 | 7.96 | 49.41 | neutral |
| BYKE | 2026-02-06 | 51.95 | 52.41 | neutral |
| CAMPUS | 2026-02-06 | 273.3 | 33.91 | neutral |
| CAMS | 2026-02-06 | 722.4 | 34.55 | neutral |
| CANBK | 2026-02-06 | 147.31 | 35.7 | neutral |
| CANFINHOME | 2026-02-06 | 928.3 | 32.12 | neutral |
| CANHLIFE | 2026-02-06 | 144.89 | 34.76 | neutral |
| CANTABIL | 2026-02-06 | 291.55 | 45.66 | neutral |
| CAPILLARY | 2026-02-06 | 607.7 | 42.32 | neutral |
| CAPLIPOINT | 2026-02-06 | 1825.7 | 30.74 | neutral |
| CARBORUNIV | 2026-02-06 | 771.4 | 37.01 | neutral |
| CAREERP | 2025-03-19 | 377.75 | 51.71 | neutral |
| CARRARO | 2026-02-06 | 547.15 | 47.25 | neutral |
| CCCL | 2025-11-03 | 20.93 | 41.69 | neutral |
| CCHHL | 2026-02-06 | 13.25 | 29.42 | neutral |
| CCL | 2026-02-06 | 990.55 | 30.49 | neutral |
| CDSL | 2026-02-06 | 1331.4 | 49.06 | neutral |
| CEATLTD | 2026-02-06 | 3924.4 | 40.09 | neutral |
| CEMPRO | 2026-02-06 | 634.85 | 46.72 | neutral |
| CENTRUM | 2026-02-06 | 25.72 | 39.95 | neutral |
| CENTUM | 2026-02-06 | 2316.8 | 51.74 | neutral |
| CENTURYPLY | 2026-02-06 | 797.8 | 47.03 | neutral |
| CENTURYTEX | 2024-10-09 | 2714.05 | 52.36 | neutral |
| CESC | 2026-02-06 | 153.91 | 35.51 | neutral |
| CEWATER | 2026-02-06 | 402.8 | 39.92 | neutral |
| CGCL | 2026-02-06 | 173.22 | 33.14 | neutral |
| CHALET | 2026-02-06 | 849.05 | 32.14 | neutral |
| CHEMBOND | 2026-02-06 | 145.2 | 51.14 | neutral |
| CHEMCON | 2026-02-06 | 180.21 | 30.94 | neutral |
| CHEMFAB | 2026-02-06 | 399.95 | 38.77 | neutral |
| CHENNPETRO | 2026-02-06 | 905.6 | 45.49 | neutral |
| CHOICEIN | 2026-02-06 | 760.1 | 33.09 | neutral |
| CHOLAFIN | 2026-02-06 | 1742.2 | 32.96 | neutral |
| CHOLAHLDNG | 2026-02-06 | 1650.2 | 36.29 | neutral |
| CIFL | 2026-02-06 | 31.87 | 30.58 | neutral |
| CIGNITITEC | 2026-02-06 | 1511.6 | 36.83 | neutral |
| CINELINE | 2026-02-06 | 84.93 | 36.7 | neutral |
| CLEAN | 2026-02-06 | 797.25 | 30.03 | neutral |
| CLSEL | 2026-02-06 | 268.55 | 44.72 | neutral |
| CMSINFO | 2026-02-06 | 325.9 | 32.07 | neutral |
| COALINDIA | 2026-02-06 | 432.8 | 36.97 | neutral |
| COCHINSHIP | 2026-02-06 | 1490.1 | 43.42 | neutral |
| COFFEEDAY | 2026-02-06 | 30.14 | 41.02 | neutral |
| COFORGE | 2026-02-06 | 1546.0 | 35.42 | neutral |
| COHANCE | 2026-02-06 | 339.45 | 35.12 | neutral |
| COMPINFO | 2023-10-27 | 11.8 | 31.07 | neutral |
| COMPUSOFT | 2026-02-06 | 14.27 | 49.19 | neutral |
| COMSYN | 2025-11-10 | 151.19 | 31.63 | neutral |
| CONFIPET | 2026-02-06 | 31.25 | 32.93 | neutral |
| CONTROLPR | 2026-02-06 | 645.05 | 30.62 | neutral |
| CORDSCABLE | 2026-02-06 | 168.72 | 41.94 | neutral |
| CORONA | 2026-02-06 | 1537.3 | 37.9 | neutral |
| COSMOFIRST | 2026-02-06 | 617.25 | 51.67 | neutral |
| COUNCODOS | 2026-02-06 | 5.09 | 44.23 | neutral |
| CPCAP | 2026-02-06 | 96.41 | 32.27 | neutral |
| CPEDU | 2026-02-06 | 215.3 | 53.02 | neutral |
| CPPLUS | 2026-02-06 | 1488.7 | 37.52 | neutral |
| CRAFTSMAN | 2026-02-06 | 7834.0 | 40.44 | neutral |
| CRAMC | 2026-02-06 | 256.4 | 48.08 | neutral |
| CREATIVE | 2025-12-09 | 739.4 | 44.23 | neutral |
| CREATIVEYE | 2026-02-06 | 6.83 | 37.62 | neutral |
| CRISIL | 2026-02-06 | 4755.1 | 33.45 | neutral |
| CRIZAC | 2026-02-06 | 236.6 | 44.57 | neutral |
| CROMPTON | 2026-02-06 | 245.03 | 34.98 | neutral |
| CSLFINANCE | 2026-02-06 | 256.2 | 48.97 | neutral |
| CUB | 2026-02-06 | 292.45 | 51.27 | neutral |
| CYBERMEDIA | 2026-02-06 | 16.11 | 50.61 | neutral |
| CYIENT | 2026-02-06 | 1066.6 | 37.07 | neutral |
| CYIENTDLM | 2026-02-06 | 345.8 | 43.64 | neutral |
| DALBHARAT | 2026-02-06 | 2118.3 | 36.77 | neutral |
| DALMIASUG | 2026-02-06 | 289.6 | 30.0 | neutral |
| DAMCAPITAL | 2026-02-06 | 167.17 | 48.02 | neutral |
| DAMODARIND | 2026-02-06 | 27.44 | 50.91 | neutral |
| DANGEE | 2026-02-06 | 3.02 | 37.93 | neutral |
| DATAMATICS | 2026-02-06 | 776.85 | 49.95 | neutral |
| DBCORP | 2026-02-06 | 237.45 | 33.16 | neutral |
| DBEIL | 2026-02-06 | 92.36 | 46.24 | neutral |
| DBL | 2026-02-06 | 455.3 | 31.28 | neutral |
| DCI | 2026-02-06 | 237.59 | 39.91 | neutral |
| DCMNVL | 2026-02-06 | 140.99 | 29.16 | neutral |
| DCW | 2026-02-06 | 48.84 | 53.85 | neutral |
| DCXINDIA | 2026-02-06 | 165.8 | 45.02 | neutral |
| DDEVPLSTIK | 2026-02-06 | 293.85 | 40.24 | neutral |
| DECCANCE | 2026-02-06 | 666.45 | 32.9 | neutral |
| DEEPAKFERT | 2026-02-06 | 996.9 | 45.01 | neutral |
| DEEPAKNTR | 2026-02-06 | 1617.3 | 31.13 | neutral |
| DELHIVERY | 2026-02-06 | 436.1 | 33.59 | neutral |
| DELPHIFX | 2026-02-06 | 225.85 | 37.49 | neutral |
| DELTAMAGNT | 2026-02-06 | 65.1 | 31.86 | neutral |
| DEN | 2026-02-06 | 29.01 | 29.94 | neutral |
| DENTA | 2026-02-06 | 264.55 | 39.73 | neutral |
| DEVIT | 2026-02-06 | 31.15 | 33.92 | neutral |
| DEVYANI | 2026-02-06 | 130.19 | 54.3 | neutral |
| DHAMPURSUG | 2026-02-06 | 117.92 | 36.78 | neutral |
| DHANI | 2025-10-27 | 51.06 | 48.86 | neutral |
| DHANUKA | 2026-02-06 | 1051.0 | 36.27 | neutral |
| DHARMAJ | 2026-02-06 | 240.03 | 43.36 | neutral |
| DHRUV | 2026-02-06 | 34.55 | 45.89 | neutral |
| DHUNINV | 2026-02-06 | 980.6 | 37.02 | neutral |
| DIACABS | 2026-02-06 | 124.39 | 37.44 | neutral |
| DIAMINESQ | 2026-02-06 | 252.15 | 34.59 | neutral |
| DIAMONDYD | 2026-02-06 | 1102.5 | 29.21 | neutral |
| DICIND | 2026-02-06 | 562.7 | 38.81 | neutral |
| DIFFNKG | 2026-02-06 | 247.65 | 48.24 | neutral |
| DIGIDRIVE | 2026-02-06 | 22.64 | 47.86 | neutral |
| DIGISPICE | 2026-02-06 | 20.0 | 44.36 | neutral |
| DIGITIDE | 2026-02-06 | 112.51 | 54.24 | neutral |
| DIGJAMLMTD | 2026-02-06 | 49.84 | 49.38 | neutral |
| DISHTV | 2026-02-06 | 3.39 | 36.75 | neutral |
| DIXON | 2026-02-06 | 11502.0 | 47.79 | neutral |
| DLF | 2026-02-06 | 663.75 | 39.54 | neutral |
| DMART | 2026-02-06 | 3889.9 | 29.78 | neutral |
| DMCC | 2026-02-06 | 225.8 | 44.69 | neutral |
| DOLATALGO | 2026-02-06 | 76.12 | 42.37 | neutral |
| DOMS | 2026-02-06 | 2419.0 | 33.78 | neutral |
| DONEAR | 2026-02-06 | 91.14 | 52.57 | neutral |
| DPABHUSHAN | 2026-02-06 | 1219.3 | 40.21 | neutral |
| DPSCLTD | 2026-02-06 | 9.09 | 42.47 | neutral |
| DPWIRES | 2026-02-06 | 165.99 | 38.3 | neutral |
| DREAMFOLKS | 2026-02-06 | 91.23 | 34.25 | neutral |
| DRREDDY | 2026-02-06 | 1241.2 | 35.93 | neutral |
| DSPPSBKETF | 2024-02-14 | 69.67 | 35.7 | neutral |
| DSSL | 2026-02-06 | 939.2 | 42.3 | neutral |
| DTIL | 2026-02-06 | 143.67 | 39.72 | neutral |
| DWARKESH | 2026-02-06 | 34.55 | 33.74 | neutral |
| DYCL | 2026-02-06 | 296.75 | 46.99 | neutral |
| DYNAMATECH | 2026-02-06 | 8550.0 | 52.23 | neutral |
| DYNPRO | 2026-02-06 | 218.31 | 35.31 | neutral |
| EASEMYTRIP | 2026-02-06 | 6.65 | 33.56 | neutral |
| ECOSMOBLTY | 2026-02-06 | 209.11 | 43.23 | neutral |
| EDELWEISS | 2026-02-06 | 105.32 | 36.94 | neutral |
| EIDPARRY | 2026-02-06 | 881.15 | 30.54 | neutral |
| EIEL | 2026-02-06 | 181.17 | 47.62 | neutral |
| EIHAHOTELS | 2026-02-06 | 356.9 | 35.19 | neutral |
| EIHOTEL | 2026-02-06 | 348.05 | 30.24 | neutral |
| ELECTCAST | 2026-02-06 | 72.25 | 46.88 | neutral |
| ELECTHERM | 2026-02-06 | 785.0 | 42.74 | neutral |
| ELGIRUBCO | 2026-02-06 | 42.54 | 41.73 | neutral |
| ELLEN | 2026-02-06 | 254.75 | 43.28 | neutral |
| EMAMIPAP | 2026-02-06 | 85.95 | 33.3 | neutral |
| EMBDL | 2025-12-15 | 67.97 | 36.95 | neutral |
| EMCURE | 2026-02-06 | 1515.7 | 32.71 | neutral |
| EMIL | 2026-02-06 | 92.64 | 47.54 | neutral |
| EMSLIMITED | 2026-02-06 | 367.2 | 51.45 | neutral |
| EMUDHRA | 2026-02-06 | 508.4 | 52.33 | neutral |
| ENDURANCE | 2026-02-06 | 2445.4 | 30.66 | neutral |
| ENERGY | 2026-02-06 | 36.51 | 29.59 | neutral |
| ENGINERSIN | 2026-02-06 | 171.38 | 39.56 | neutral |
| ENIL | 2026-02-06 | 111.65 | 29.13 | neutral |
| ENTERO | 2026-02-06 | 1140.7 | 40.46 | neutral |
| EPACK | 2026-02-06 | 243.36 | 47.85 | neutral |
| EPL | 2026-02-06 | 213.01 | 34.06 | neutral |
| ESABINDIA | 2026-02-06 | 5693.0 | 33.89 | neutral |
| ESCORTS | 2026-02-06 | 3763.7 | 35.96 | neutral |
| ETHOSLTD | 2026-02-06 | 2629.6 | 39.91 | neutral |
| EUREKAFORB | 2026-02-06 | 515.1 | 36.9 | neutral |
| EUROBOND | 2026-02-06 | 177.79 | 29.68 | neutral |
| EVEREADY | 2026-02-06 | 341.9 | 34.23 | neutral |
| EVERESTIND | 2026-02-06 | 434.65 | 44.8 | neutral |
| EXCEL | 2026-02-06 | 1.23 | 49.77 | neutral |
| EXCELINDUS | 2026-02-06 | 1006.7 | 36.74 | neutral |
| EXCELSOFT | 2026-02-06 | 74.27 | 43.32 | neutral |
| EXICOM | 2026-02-06 | 98.11 | 37.95 | neutral |
| EXPLEOSOL | 2026-02-06 | 874.0 | 29.7 | neutral |
| FABTECH | 2026-02-06 | 157.44 | 45.91 | neutral |
| FACT | 2026-02-06 | 792.8 | 35.12 | neutral |
| FAIRCHEMOR | 2026-02-06 | 616.85 | 42.34 | neutral |
| FCL | 2026-02-06 | 22.8 | 45.24 | neutral |
| FCSSOFT | 2026-02-06 | 1.83 | 52.55 | neutral |
| FEDERALBNK | 2026-02-06 | 286.8 | 36.39 | neutral |
| FIEMIND | 2026-02-06 | 2296.7 | 47.03 | neutral |
| FILATEX | 2026-02-06 | 48.15 | 37.92 | neutral |
| FILATFASH | 2026-02-06 | 0.3 | 36.82 | neutral |
| FINCABLES | 2026-02-06 | 771.2 | 30.61 | neutral |
| FINEORG | 2026-02-06 | 4412.8 | 38.45 | neutral |
| FINOPB | 2026-02-06 | 234.29 | 50.37 | neutral |
| FIRSTCRY | 2026-02-06 | 269.5 | 36.19 | neutral |
| FIVESTAR | 2026-02-06 | 450.5 | 49.63 | neutral |
| FLEXITUFF | 2026-02-06 | 9.85 | 53.08 | neutral |
| FLUOROCHEM | 2026-02-06 | 3428.0 | 40.97 | neutral |
| FMGOETZE | 2026-02-06 | 428.3 | 39.64 | neutral |
| FMNL | 2026-02-06 | 8.0 | 51.58 | neutral |
| FOSECOIND | 2026-02-06 | 4769.6 | 33.45 | neutral |
| FSL | 2026-02-06 | 290.35 | 31.34 | neutral |
| FUSION | 2026-02-06 | 190.01 | 44.04 | neutral |
| GABRIEL | 2026-02-06 | 954.05 | 45.93 | neutral |
| GAEL | 2026-02-06 | 128.07 | 38.4 | neutral |
| GAIL | 2026-02-06 | 162.99 | 31.02 | neutral |
| GALLANTT | 2026-02-06 | 588.95 | 40.28 | neutral |
| GANDHITUBE | 2026-02-06 | 739.9 | 44.1 | neutral |
| GANECOS | 2026-02-06 | 684.7 | 36.33 | neutral |
| GANESHBE | 2026-02-06 | 74.91 | 36.36 | neutral |
| GANESHCP | 2026-02-06 | 196.76 | 50.71 | neutral |
| GANESHHOU | 2026-02-06 | 711.6 | 37.92 | neutral |
| GANGAFORGE | 2026-02-06 | 3.37 | 49.71 | neutral |
| GANGESSECU | 2026-02-06 | 125.53 | 32.63 | neutral |
| GATECH | 2026-02-06 | 0.51 | 50.2 | neutral |
| GATECHDVR | 2026-02-06 | 0.49 | 41.12 | neutral |
| GEEKAYWIRE | 2026-02-06 | 28.0 | 51.4 | neutral |
| GENCON | 2026-02-06 | 53.61 | 49.31 | neutral |
| GENUSPAPER | 2026-02-06 | 11.65 | 39.47 | neutral |
| GENUSPOWER | 2026-02-05 | 253.85 | 47.72 | neutral |
| GEOJITFSL | 2026-02-06 | 71.17 | 36.56 | neutral |
| GET&D | 2023-09-29 | 442.65 | 44.95 | neutral |
| GFLLIMITED | 2026-02-06 | 47.4 | 35.11 | neutral |
| GHCLTEXTIL | 2026-02-06 | 78.32 | 47.8 | neutral |
| GILLANDERS | 2026-02-06 | 90.87 | 50.5 | neutral |
| GILLETTE | 2026-02-06 | 8717.0 | 37.15 | neutral |
| GIPCL | 2026-02-06 | 145.79 | 29.83 | neutral |
