Skip to content
| symbol | date | open | high | low | close | volume | Previous Volume | OI | Previous OI |
|---|
| AMBER | 2026-02-06 | 6350.0 | 6678.0 | 6280.5 | 6653.0 | 686600 | 423200 | 1033900 | 944600 |
| APOLLOHOSP | 2026-02-06 | 7121.0 | 7190.5 | 7010.0 | 7166.0 | 540625 | 268000 | 3558500 | 3423875 |
| ASIANPAINT | 2026-02-06 | 2426.3 | 2448.0 | 2395.1 | 2410.1 | 1057250 | 1026750 | 13002000 | 12945250 |
| ASTRAL | 2026-02-06 | 1495.0 | 1528.4 | 1442.9 | 1458.0 | 2950350 | 1052300 | 7017175 | 6726475 |
| AUBANK | 2026-02-06 | 989.6 | 996.0 | 977.7 | 994.4 | 2574000 | 1642000 | 19229000 | 18786000 |
| BAJAJFINSV | 2026-02-06 | 1996.7 | 2029.0 | 1985.4 | 2025.4 | 1547250 | 1107250 | 25332500 | 25157000 |
| BANKBARODA | 2026-02-06 | 291.25 | 292.0 | 285.0 | 289.6 | 15730650 | 12486825 | 82291950 | 81809325 |
| BLUESTARCO | 2026-02-06 | 1860.0 | 1885.9 | 1832.9 | 1879.5 | 647725 | 596375 | 2406625 | 2314650 |
| BOSCHLTD | 2026-02-06 | 36155.0 | 36575.0 | 35820.0 | 36440.0 | 56500 | 33425 | 198400 | 193450 |
| BRITANNIA | 2026-02-06 | 5912.5 | 5929.0 | 5810.5 | 5915.5 | 249625 | 232125 | 3463625 | 3447000 |
| CANBK | 2026-02-06 | 148.4 | 149.65 | 145.29 | 147.77 | 38488500 | 31583250 | 163181250 | 163059750 |
| CDSL | 2026-02-06 | 1362.0 | 1362.0 | 1314.1 | 1333.3 | 2066725 | 1624975 | 9005525 | 8856375 |
| COFORGE | 2026-02-06 | 1595.5 | 1595.5 | 1537.1 | 1551.6 | 3374625 | 2170500 | 11990625 | 11616000 |
| COLPAL | 2026-02-06 | 2124.2 | 2142.9 | 2090.0 | 2139.1 | 525150 | 483075 | 5835375 | 5823675 |
| CONCOR | 2026-02-06 | 517.2 | 518.35 | 503.65 | 508.35 | 3558750 | 3347500 | 32222500 | 31588750 |
| DRREDDY | 2026-02-06 | 1251.0 | 1251.0 | 1229.6 | 1242.1 | 1927500 | 1551250 | 15450000 | 15046250 |
| FEDERALBNK | 2026-02-06 | 289.1 | 289.35 | 285.2 | 287.85 | 12955000 | 9255000 | 49225000 | 47505000 |
| GODREJCP | 2026-02-06 | 1168.8 | 1184.9 | 1158.1 | 1182.6 | 1829500 | 1067000 | 8755500 | 8692000 |
| HCLTECH | 2026-02-06 | 1609.0 | 1609.0 | 1575.3 | 1593.5 | 4485600 | 2660000 | 17896550 | 17121300 |
| HDFCBANK | 2026-02-06 | 947.9 | 951.2 | 941.6 | 944.3 | 13563550 | 7764900 | 226195200 | 225437300 |
| HDFCLIFE | 2026-02-06 | 719.9 | 724.1 | 701.4 | 706.15 | 5172200 | 2372700 | 35673000 | 33976800 |
| HUDCO | 2026-02-06 | 193.5 | 193.5 | 187.25 | 192.38 | 7972575 | 5722050 | 38414325 | 38195100 |
| ICICIPRULI | 2026-02-06 | 652.5 | 658.35 | 647.05 | 653.0 | 1444850 | 680800 | 14169150 | 14025775 |
| IEX | 2026-02-06 | 124.71 | 124.71 | 119.95 | 121.25 | 17688750 | 9041250 | 77883750 | 73128750 |
| INDHOTEL | 2026-02-06 | 688.95 | 689.4 | 676.25 | 683.75 | 2355000 | 2153000 | 25919000 | 25740000 |
| INFY | 2026-02-06 | 1520.4 | 1525.0 | 1486.1 | 1511.8 | 12240000 | 11404800 | 67986400 | 67424800 |
| IREDA | 2026-02-06 | 128.32 | 129.97 | 124.8 | 128.17 | 14976450 | 9904950 | 59657400 | 58080750 |
| IRFC | 2026-02-06 | 114.49 | 114.99 | 112.14 | 114.51 | 11296500 | 8232250 | 67698250 | 67184000 |
| KAYNES | 2026-02-06 | 3425.0 | 3757.9 | 3336.5 | 3703.8 | 4594100 | 1722300 | 4123400 | 3835200 |
| KEI | 2026-02-06 | 4416.9 | 4492.7 | 4386.6 | 4468.6 | 468125 | 367675 | 1643250 | 1637125 |
| LAURUSLABS | 2026-02-06 | 963.5 | 963.95 | 943.05 | 953.35 | 2331550 | 1973700 | 38644400 | 38125900 |
| LICHSGFIN | 2026-02-06 | 518.7 | 524.45 | 512.5 | 520.4 | 3797000 | 2932000 | 31220000 | 30818000 |
| LICI | 2026-02-06 | 855.0 | 910.9 | 855.0 | 902.5 | 11577300 | 1458100 | 10442600 | 9670500 |
| LT | 2026-02-06 | 4060.3 | 4083.8 | 4054.1 | 4071.9 | 1260175 | 1010800 | 13610275 | 13558300 |
| MANAPPURAM | 2026-02-06 | 292.2 | 303.3 | 284.65 | 302.1 | 25185000 | 13815000 | 48558000 | 48066000 |
| MANKIND | 2026-02-06 | 2087.9 | 2087.9 | 2028.4 | 2060.9 | 363375 | 356625 | 2448900 | 2443725 |
| MAZDOCK | 2026-02-06 | 2425.0 | 2437.4 | 2350.3 | 2403.6 | 1173000 | 1005600 | 3721900 | 3651550 |
| MCX | 2026-02-06 | 2372.0 | 2406.9 | 2332.5 | 2389.8 | 6910625 | 6781875 | 2898750 | 2671875 |
| MFSL | 2026-02-06 | 1690.1 | 1719.4 | 1689.7 | 1706.2 | 937600 | 925200 | 17711200 | 17684000 |
| MUTHOOTFIN | 2026-02-06 | 3590.0 | 3721.9 | 3483.2 | 3710.4 | 2453825 | 1871100 | 4200625 | 4010875 |
| NAUKRI | 2026-02-06 | 1171.7 | 1171.7 | 1123.4 | 1135.2 | 2987625 | 1339875 | 10678500 | 9801000 |
| NESTLEIND | 2026-02-06 | 1294.6 | 1309.0 | 1283.1 | 1305.5 | 1313500 | 1278500 | 8053000 | 7932000 |
| NIFTY | 2026-02-06 | 25643.0 | 25745.0 | 25567.2 | 25735.1 | 5486455 | 4359940 | 18402150 | 17987475 |
| OFSS | 2026-02-06 | 7351.0 | 7467.5 | 7144.0 | 7259.0 | 349950 | 127725 | 1205850 | 1154700 |
| OIL | 2026-02-06 | 494.7 | 501.2 | 485.6 | 494.6 | 5161800 | 4216800 | 16801400 | 16192400 |
| ONGC | 2026-02-06 | 267.2 | 269.25 | 263.7 | 267.85 | 14834250 | 13225500 | 94808250 | 93489750 |
| PATANJALI | 2026-02-06 | 518.0 | 527.6 | 508.55 | 524.05 | 4005000 | 3428100 | 11733900 | 11673300 |
| PERSISTENT | 2026-02-06 | 5978.0 | 5978.0 | 5746.0 | 5857.0 | 807000 | 600100 | 2065600 | 2037000 |
| PETRONET | 2026-02-06 | 297.0 | 298.4 | 294.55 | 297.05 | 2998200 | 2120400 | 38163600 | 37713600 |
| POWERGRID | 2026-02-06 | 289.0 | 290.5 | 286.75 | 290.0 | 15768100 | 7499300 | 86784400 | 86136500 |
| RBLBANK | 2026-02-06 | 305.0 | 305.85 | 300.05 | 303.15 | 6705600 | 6410325 | 75018900 | 73920350 |
| RECLTD | 2026-02-06 | 377.1 | 377.3 | 368.05 | 373.45 | 20311200 | 17018400 | 74355450 | 73756200 |
| SAIL | 2026-02-06 | 159.0 | 161.58 | 156.69 | 161.08 | 26978000 | 20219400 | 196887700 | 193983100 |
| SBILIFE | 2026-02-06 | 2027.0 | 2027.0 | 1982.1 | 2000.4 | 1309500 | 830625 | 10023000 | 9787875 |
| SIEMENS | 2026-02-06 | 3300.0 | 3336.9 | 3130.0 | 3176.1 | 2786700 | 432075 | 1780000 | 1744250 |
| SRF | 2026-02-06 | 2924.5 | 2928.8 | 2874.9 | 2911.0 | 251800 | 251200 | 3459000 | 3441400 |
| SUPREMEIND | 2026-02-06 | 3732.6 | 3735.0 | 3647.3 | 3684.4 | 267750 | 241675 | 1773100 | 1764000 |
| SYNGENE | 2026-02-06 | 458.3 | 458.75 | 441.0 | 449.5 | 3097000 | 1824000 | 8739000 | 8408000 |
| TATAELXSI | 2026-02-06 | 5365.5 | 5365.5 | 5106.5 | 5200.5 | 642100 | 332400 | 1168900 | 1124700 |
| TATATECH | 2026-02-06 | 642.95 | 642.95 | 612.75 | 619.0 | 4076800 | 1125600 | 10998400 | 9970400 |
| TECHM | 2026-02-06 | 1655.0 | 1655.0 | 1601.2 | 1622.1 | 3111000 | 2139000 | 17384400 | 17319600 |
| WIPRO | 2026-02-06 | 232.9 | 233.91 | 228.61 | 230.9 | 23052000 | 19983000 | 126777000 | 121752000 |
| YESBANK | 2026-02-06 | 21.39 | 21.47 | 21.11 | 21.37 | 91123000 | 87173300 | 976384500 | 964255500 |
| ZYDUSLIFE | 2026-02-06 | 909.8 | 909.8 | 885.2 | 888.95 | 1494900 | 1090800 | 9084600 | 9002700 |
안산출장안마