Skip to content
| symbol | date | close | sma | std | bb_upper | bb_lower | bb_width | bb_position | signal |
|---|
| CADAUD | 2026-02-06 | 1.04 | 1.06 | 0.01 | 1.09 | 1.04 | 0.05 | 0.15 | oversold |
| CHFAUD | 2026-02-06 | 1.84 | 1.86 | 0.01 | 1.88 | 1.83 | 0.05 | 0.08 | oversold |
| EURAUD | 2026-02-06 | 1.68 | 1.72 | 0.02 | 1.76 | 1.67 | 0.08 | 0.11 | oversold |
| GBPAUD | 2026-02-06 | 1.94 | 1.98 | 0.02 | 2.02 | 1.93 | 0.09 | 0.07 | oversold |
| JPYAUD | 2026-02-06 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.06 | oversold |
| JPYCHF | 2026-02-06 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.11 | oversold |
| XAGAUD | 2026-02-06 | 110.38 | 135.51 | 17.25 | 170.01 | 101.0 | 69.01 | 0.14 | oversold |
| XAGCAD | 2026-02-06 | 105.8 | 127.76 | 16.34 | 160.43 | 95.08 | 65.35 | 0.16 | oversold |
| XAGCHF | 2026-02-06 | 60.07 | 72.92 | 9.15 | 91.23 | 54.62 | 36.61 | 0.15 | oversold |
| XAGEUR | 2026-02-06 | 65.54 | 78.96 | 9.94 | 98.83 | 59.09 | 39.74 | 0.16 | oversold |
| XAGGBP | 2026-02-06 | 56.89 | 68.49 | 8.65 | 85.78 | 51.2 | 34.59 | 0.16 | oversold |
| XAGJPY | 2026-02-06 | 12172.0 | 14550.3 | 1797.98 | 18146.26 | 10954.35 | 7191.91 | 0.17 | oversold |
| XAGPLN | 2026-02-06 | 276.45 | 332.67 | 41.36 | 415.4 | 249.95 | 165.45 | 0.16 | oversold |
| XAGUSD | 2026-02-06 | 77.48 | 93.03 | 12.28 | 117.59 | 68.47 | 49.12 | 0.18 | oversold |
| XPTUSD | 2026-02-06 | 2091.05 | 2397.27 | 221.34 | 2839.94 | 1954.59 | 885.35 | 0.15 | oversold |
인천출장마사지