All NSE Stocks With Fake Activity Reject

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 12 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct recent_avg_volume_5d prev_avg_volume_15d recent_delivery_pct_avg_5d historical_avg_delivery_pct_120d
360ONE 2026-01-12 1130.5 2217034 937134 42.27 1193584.0 635892.13 45.93 53.67
3MINDIA 2026-01-12 34830.0 3455 1795 51.95 3963.6 3751.87 44.87 54.76
63MOONS 2026-01-12 641.4 187039 81545 43.6 97825.8 81025.67 48.6 48.77
AAATECH 2026-01-12 104.01 184850 129114 69.85 932990.0 147713.0 49.67 54.9
AARTECH 2026-01-12 50.43 60055 29417 48.98 90838.0 57792.53 45.94 60.56
AARTIPHARM 2026-01-12 753.9 299506 100571 33.58 405328.8 128200.33 37.46 50.18
AARVI 2026-01-12 130.8 21082 9368 44.44 59928.2 15779.8 46.39 57.68
ABB 2026-01-12 5048.0 172796 53698 31.08 286013.8 121552.27 40.71 52.91
ACCURACY 2026-01-12 5.37 123019 97437 79.2 95201.8 74311.27 68.39 71.56
ADOR 2026-01-12 1046.9 18148 9031 49.76 17420.2 8351.07 55.46 56.26
AEROENTER 2026-01-12 79.35 372537 146224 39.25 393107.2 215736.47 34.33 52.7
AETHER 2026-01-12 984.4 313431 133669 42.65 658541.4 198046.8 42.86 52.64
AFCONS 2026-01-12 355.6 645692 370795 57.43 640659.6 596956.67 53.94 57.45
AGARWALEYE 2026-01-12 500.3 46704 22007 47.12 276391.6 79892.73 40.63 46.25
AGI 2026-01-12 707.6 90086 31685 35.17 53648.4 34575.53 46.72 48.24
AGIIL 2026-01-12 290.55 881190 241764 27.44 3601786.8 851242.93 26.95 46.2
AHLADA 2026-01-12 54.72 15197 8815 58.0 189964.8 7831.27 52.19 66.4
AHLEAST 2026-01-12 137.7 1475 1290 87.46 4437.4 3804.13 71.06 72.11
AIAENG 2026-01-12 3986.8 45546 23517 51.63 90799.6 83009.8 49.36 61.03
AJAXENGG 2026-01-12 574.8 35790 21262 59.41 41788.0 40268.8 51.33 56.44
AKASH 2026-01-12 29.96 388485 112757 29.02 516697.2 7683.07 47.13 63.42
ALBERTDAVD 2026-01-12 728.95 8104 4302 53.08 3016.2 1977.67 61.75 71.65
ALICON 2026-01-12 776.65 7832 3345 42.71 6474.8 6394.6 53.44 53.91
ALIVUS 2026-01-12 887.65 66352 31149 46.95 68333.4 42998.0 50.78 52.37
ALKEM 2026-01-12 5867.0 118161 69956 59.2 132104.0 51746.6 58.58 60.19
ALKYLAMINE 2026-01-12 1546.0 90926 22859 25.14 553322.0 29258.93 32.38 49.31
ALOKINDS 2026-01-12 15.6 4482434 1606981 35.85 9584105.6 5477387.33 39.9 41.98
ALPHA 2026-01-12 47.23 1674889 950971 56.78 1117292.6 964160.73 61.83 65.53
AMBIKCO 2026-01-12 1189.1 8818 5607 63.59 5006.2 4545.2 63.4 63.52
ANANTRAJ 2026-01-12 568.45 3239215 680146 21.0 2610280.8 2246075.67 27.83 34.92
ANGELONE 2026-01-12 2368.5 1008249 290307 28.79 874239.0 713548.73 25.31 27.71
ANMOL 2026-01-12 13.55 43193 31619 73.2 62430.2 34747.47 62.78 71.15
ANUHPHR 2026-01-12 78.64 25415 14019 55.16 24667.6 23129.8 61.36 61.46
ANURAS 2026-01-12 1312.9 403636 51485 12.76 428259.2 352260.33 21.36 43.7
AONETOTAL 2026-01-12 11.86 669674 306381 45.75 417538.6 363969.87 49.33 58.69
APARINDS 2026-01-12 7879.0 96571 33539 34.73 59335.8 43391.13 43.68 44.58
APCL 2026-01-12 135.21 57855 23807 41.15 25076.2 15361.8 49.05 54.4
APOLLOHOSP 2026-01-12 7268.5 333583 192859 57.81 514703.6 298180.0 58.07 64.26
APOLLOPIPE 2026-01-12 294.1 70038 28919 41.29 150237.4 75066.93 42.25 53.15
ARIHANTCAP 2026-01-12 87.83 731482 359888 49.2 2163662.6 328370.4 30.58 39.63
ARMANFIN 2026-01-12 1535.9 42391 24380 57.51 41433.4 35643.47 52.49 56.7
ASALCBR 2026-01-12 894.2 44883 21767 48.5 40814.8 24849.33 47.73 51.29
ASHIANA 2026-01-12 282.4 64189 32799 51.1 32883.6 25141.47 56.57 57.13
ASIANENE 2026-01-12 263.3 86333 24964 28.92 436557.6 36623.93 48.86 49.29
ASKAUTOLTD 2026-01-12 462.95 296836 79119 26.65 164489.8 140042.8 40.58 49.33
ASTRAMICRO 2026-01-12 974.4 270830 90733 33.5 478246.0 236326.4 41.15 45.67
ATL 2026-01-12 26.98 161525 73862 45.73 277237.6 259315.27 50.81 52.15
AURIONPRO 2026-01-12 1026.6 266469 112887 42.36 147315.2 123972.73 42.39 51.57
AUROPHARMA 2026-01-12 1172.9 689082 276506 40.13 1333024.2 693941.2 45.48 49.4
AUSOMENT 2026-01-12 143.67 1347581 196833 14.61 359915.0 8630.6 28.65 58.64
AUTOIETF 2026-01-12 28.81 703897 354116 50.31 650125.0 583030.67 59.43 65.73
AVANTIFEED 2026-01-12 819.95 723666 160196 22.14 962441.4 640289.4 28.24 35.66
AVONMORE 2026-01-12 17.27 286984 148614 51.78 619148.0 334557.4 56.58 63.65
AVROIND 2026-01-12 117.15 39567 17806 45.0 24787.0 13395.0 52.22 55.97
AWL 2026-01-12 219.82 1609235 743250 46.19 1553978.0 1341969.47 51.54 54.51
AXISBNKETF 2026-01-12 612.1 293 112 38.23 3847.0 1479.73 66.98 84.49
AXISHCETF 2026-01-12 148.37 5403 3473 64.28 4570.4 4096.93 72.36 75.2
AXISILVER 2026-01-12 253.26 2583355 1510458 58.47 2036765.4 1815732.47 57.99 70.08
AXISTECETF 2026-01-12 413.65 1071 715 66.76 27383.8 4120.13 75.46 77.13
AXISVALUE 2026-01-12 31.6 71627 42266 59.01 133232.8 65279.2 68.09 81.92
AXSENSEX 2026-01-12 86.53 2376 1169 49.2 1949.2 1717.53 76.2 80.12
AYMSYNTEX 2026-01-12 159.12 14269 4859 34.05 48072.4 12230.47 42.24 59.08
BAJAJ-AUTO 2026-01-12 9491.0 332453 183273 55.13 391067.4 323789.0 53.39 53.84
BAJAJELEC 2026-01-12 446.55 126056 47748 37.88 79510.8 54172.6 44.0 46.22
BAJAJHCARE 2026-01-12 384.9 148973 50296 33.76 202687.8 156382.2 30.08 40.61
BAJAJHLDNG 2026-01-12 10745.0 133197 63409 47.61 116739.4 49594.47 39.57 51.11
BAJAJINDEF 2026-01-12 345.9 27532 9574 34.77 98820.6 42996.2 32.68 56.72
BALAMINES 2026-01-12 1100.9 515817 81971 15.89 3111336.2 40072.93 27.68 46.96
BALUFORGE 2026-01-12 441.4 2453569 519407 21.17 4399346.6 525790.2 26.68 37.89
BANARISUG 2026-01-12 3600.2 455 290 63.74 867.8 572.73 66.4 67.87
BANKBARODA 2026-01-12 302.2 5639635 2015860 35.74 7956694.8 7764360.0 46.98 49.6
BANKINDIA 2026-01-12 145.89 8324371 2765320 33.22 7782794.0 6547234.93 37.78 44.51
BANSALWIRE 2026-01-12 298.55 77297 26870 34.76 127607.2 121088.4 45.56 53.16
BASML 2026-01-12 24.26 129370 72127 55.75 125989.0 59936.53 59.02 64.93
BATAINDIA 2026-01-12 909.85 89969 37812 42.03 76692.6 67293.93 49.21 51.4
BBETF0432 2026-01-12 1314.84 2280 1233 54.08 6950.2 2626.0 75.02 84.47
BBL 2026-01-12 2758.5 32522 16200 49.81 35357.2 17622.4 52.7 53.41
BBOX 2026-01-12 522.15 508183 137185 27.0 342288.2 307037.13 40.03 47.82
BDL 2026-01-12 1533.0 1635738 356088 21.77 2688526.6 1635731.27 17.31 32.29
BEDMUTHA 2026-01-12 117.53 18497 7441 40.23 79930.2 14902.67 48.52 63.27
BEL 2026-01-12 417.7 14594852 6164901 42.24 15600732.2 12526936.47 45.94 50.87
BESTAGRO 2026-01-12 438.1 682640 236215 34.6 1411844.6 280961.67 28.87 50.58
BHARATFORG 2026-01-12 1456.6 533588 219900 41.21 908990.6 656507.67 47.57 47.81
BHEL 2026-01-12 267.9 36431979 6243063 17.14 33600494.4 6436291.4 27.59 36.81
BIOCON 2026-01-12 371.8 2148460 848132 39.48 2327170.2 2314733.0 41.9 45.62
BIRLACABLE 2026-01-12 131.53 29322 9924 33.84 25048.2 24552.27 42.18 49.47
BLAL 2026-01-12 201.59 37109 18859 50.82 37507.0 21617.6 51.74 62.0
BLISSGVS 2026-01-12 172.21 3170110 507615 16.01 23552785.0 4176777.53 12.85 35.02
BLSE 2026-01-12 175.09 222260 68517 30.83 243934.4 236456.6 39.47 40.69
BLUEJET 2026-01-12 509.55 491297 223670 45.53 286567.2 261428.53 50.03 53.97
BOROLTD 2026-01-12 279.15 54249 27816 51.27 106457.2 69574.0 49.33 51.81
BPCL 2026-01-12 358.75 4474234 2058697 46.01 6187151.4 5406279.73 50.59 55.47
BRITANNIA 2026-01-12 5943.5 228799 131941 57.67 349569.8 210235.87 53.57 60.77
BRNL 2026-01-12 20.83 75319 33627 44.65 160974.2 61693.73 58.67 60.88
BSE 2026-01-12 2790.6 7690160 2155156 28.02 4205126.2 3532937.87 27.9 29.53
BSE500IETF 2026-01-12 39.75 381682 128427 33.65 200961.6 171993.67 51.32 65.66
CAMLINFINE 2026-01-12 151.21 838280 355752 42.44 1965488.4 220747.13 33.1 52.32
CARERATING 2026-01-12 1652.2 40120 19522 48.66 58648.2 45514.07 50.33 60.19
CASHIETF 2026-01-12 1045.12 99536 74233 74.58 265047.0 181454.2 80.45 81.66
CCL 2026-01-12 942.75 263851 70285 26.64 224931.6 202831.73 43.5 46.37
CEATLTD 2026-01-12 3767.0 102450 34813 33.98 173129.6 111777.67 39.1 40.18
CENTRALBK 2026-01-12 37.23 7318695 2766847 37.81 5742184.6 5323967.13 38.34 42.1
CENTUM 2026-01-12 2331.8 640596 145335 22.69 145155.4 28669.93 37.06 48.63
CERA 2026-01-12 5058.0 15287 7427 48.58 21024.2 20046.0 54.93 55.35
CGPOWER 2026-01-12 585.8 6209951 3222985 51.9 7111089.8 1807347.33 45.92 52.3
CMSINFO 2026-01-12 331.2 686329 442864 64.53 1195138.4 446193.07 52.59 63.13
COLPAL 2026-01-12 2096.5 478911 310593 64.85 367821.2 301386.93 53.3 56.71
COMMOIETF 2026-01-12 96.5 100284 48882 48.74 146725.2 138119.33 51.55 65.31
CONCORDBIO 2026-01-12 1336.3 63652 21362 33.56 158547.4 82430.13 36.05 56.33
CONSUMBEES 2026-01-12 133.92 170915 116747 68.31 126747.0 86041.93 63.36 65.67
CONSUMER 2026-01-12 11.65 557926 170667 30.59 353355.6 141851.47 71.58 77.18
CORALFINAC 2026-01-12 36.72 38583 21294 55.19 43672.6 34386.2 49.03 63.2
CORDSCABLE 2026-01-12 169.64 24206 12373 51.12 27321.2 22528.87 56.78 57.47
CPCAP 2026-01-12 114.23 62639 44632 71.25 27747.4 13199.8 59.27 65.77
CRISIL 2026-01-12 4757.2 52528 24671 46.97 112599.2 57425.0 41.88 59.04
CSBBANK 2026-01-12 504.75 1259872 478246 37.96 2043619.8 1368258.33 28.8 49.18
CUB 2026-01-12 263.05 6407930 3875313 60.48 2714388.0 2220377.93 58.19 58.36
CUPID 2026-01-12 431.15 18372643 2673266 14.55 28971291.0 9589561.47 13.56 36.94
DABUR 2026-01-12 524.0 1894623 1001438 52.86 2477985.0 1549064.0 54.15 57.14
DAMODARIND 2026-01-12 29.62 11216 7084 63.16 11185.0 5004.93 68.44 68.54
DATAPATTNS 2026-01-12 2617.0 317263 81578 25.71 353249.2 269246.4 25.91 32.53
DCBBANK 2026-01-12 178.71 2442857 1072263 43.89 3756714.2 1338308.2 43.12 50.35
DDEVPLSTIK 2026-01-12 287.2 200928 123010 61.22 144702.2 77894.73 53.25 54.45
DEEDEV 2026-01-12 214.82 371157 70797 19.07 2442364.6 105492.27 17.34 47.36
DELHIVERY 2026-01-12 395.4 3844603 1730999 45.02 2947665.4 1408748.8 52.11 52.23
DENORA 2026-01-12 639.1 3765 1932 51.31 3525.8 2369.87 60.76 63.91
DGCONTENT 2026-01-12 31.95 7295 5266 72.19 13213.2 9025.67 59.23 68.58
DHANBANK 2026-01-12 25.32 505417 233291 46.16 697904.8 493604.8 50.44 54.22
DISHTV 2026-01-12 3.88 2092858 1006757 48.1 3143886.6 2780185.4 60.82 63.04
DIVISLAB 2026-01-12 6485.5 665870 368946 55.41 500956.8 365156.93 50.84 57.25
DJML 2026-01-12 70.84 547547 70678 12.91 369345.4 215671.4 25.1 50.13
DLF 2026-01-12 659.65 4901801 1858606 37.92 3486195.2 1889718.6 42.22 48.17
DMART 2026-01-12 3832.5 2052645 506852 24.69 991467.4 380518.87 39.29 55.67
DOMS 2026-01-12 2469.1 28494 8285 29.08 42205.8 31405.47 42.61 45.64
DPABHUSHAN 2026-01-12 1448.9 6285 2493 39.67 31659.2 8981.27 38.73 39.14
DPSCLTD 2026-01-12 9.07 541343 240866 44.49 187596.4 110169.67 66.75 70.32
DREDGECORP 2026-01-12 1036.15 1824268 227674 12.48 1266165.4 408526.67 21.69 38.95
DRREDDY 2026-01-12 1215.5 707317 350038 49.49 1171123.0 920401.87 54.59 57.0
E2E 2026-01-12 2025.4 201317 45184 22.44 142139.2 72678.33 32.88 47.58
EASEMYTRIP 2026-01-12 7.08 14659643 5221676 35.62 8480434.2 7380175.2 43.88 45.65
EBBETF0431 2026-01-12 1399.14 9317 6161 66.13 12323.6 6581.27 75.37 80.04
EBBETF0433 2026-01-12 1277.51 5335 3639 68.21 8745.2 5975.2 78.12 82.87
EIFFL 2026-01-12 299.25 1056803 240209 22.73 232606.6 43603.53 69.82 70.56
EIMCOELECO 2026-01-12 1532.3 191358 45452 23.75 591216.2 19722.07 23.99 48.36
ELECON 2026-01-12 409.9 4308251 623576 14.47 6331606.6 396292.13 21.2 46.86
EMCURE 2026-01-12 1499.1 334835 167209 49.94 289495.6 155239.73 46.29 56.21
ENTERO 2026-01-12 1229.1 208704 85899 41.16 445694.8 194903.47 32.85 57.39
EQUITASBNK 2026-01-12 66.56 3364123 1512488 44.96 3700595.0 3367603.2 53.23 53.73
ESAFSFB 2026-01-12 25.51 266003 152553 57.35 356853.2 349171.6 57.58 57.97
ETHOSLTD 2026-01-12 2692.9 26680 11099 41.6 24335.4 13808.53 44.88 56.33
EVIETF 2026-01-12 31.05 157989 84519 53.5 161287.6 96902.0 60.07 71.52
EXIDEIND 2026-01-12 349.7 2008447 753003 37.49 1287186.0 1027790.6 39.86 47.56
FAZE3Q 2026-01-12 407.75 1392336 140301 10.08 395393.0 26204.2 41.96 43.19
FCL 2026-01-12 23.53 6588187 1316199 19.98 2647221.0 1791238.27 39.56 42.32
FDC 2026-01-12 399.05 90389 49645 54.92 79126.0 73452.0 52.72 56.34
FEDFINA 2026-01-12 163.59 2705706 1185568 43.82 1714757.6 1139702.6 46.31 49.47
FISCHER 2026-01-12 38.19 2299234 1160987 50.49 1553741.4 910615.07 40.23 42.93
FOCUS 2026-01-12 73.09 55017 24722 44.94 127395.4 73125.67 54.68 59.25
FORTIS 2026-01-12 893.3 1629908 765002 46.94 2113781.8 1796680.33 54.15 59.24
FUSION 2026-01-12 165.28 548383 293800 53.58 725361.6 191165.0 51.86 52.63
GAIL 2026-01-12 166.55 8511255 5013200 58.9 8480607.2 5449138.2 57.15 57.4
GALAXYSURF 2026-01-12 1901.8 15379 8438 54.87 15644.2 9271.27 53.91 58.01
GANDHAR 2026-01-12 150.24 929545 292307 31.45 7725851.8 3448481.8 19.49 51.28
GANECOS 2026-01-12 794.3 102146 46348 45.37 113436.0 66364.47 53.68 56.13
GANESHBE 2026-01-12 77.51 77209 38749 50.19 83540.4 68043.93 59.34 62.97
GANGESSECU 2026-01-12 127.4 4635 3572 77.07 4339.2 2827.0 59.42 70.15
GATECH 2026-01-12 0.53 13546732 5279691 38.97 11754836.6 8379838.67 46.66 54.21
GENCON 2026-01-12 45.32 245052 90775 37.04 769826.2 443858.27 40.88 50.02
GENUSPOWER 2026-01-12 270.2 614737 268767 43.72 495723.0 327054.27 49.63 52.03
GFLLIMITED 2026-01-12 53.89 108187 80449 74.36 55731.6 44516.33 61.82 63.13
GHCL 2026-01-12 547.5 86505 43216 49.96 86939.0 76269.6 54.0 55.49
GHCLTEXTIL 2026-01-12 72.2 99673 50636 50.8 179243.8 126008.73 55.58 63.19
GILLANDERS 2026-01-12 101.09 6765 2374 35.09 5311.4 4988.0 57.1 60.96
GILT5YBEES 2026-01-12 63.52 551581 392734 71.2 250484.4 171366.8 70.16 78.31
GLAND 2026-01-12 1703.0 95484 47698 49.95 245972.2 96160.8 45.26 57.16
GLOBUSSPR 2026-01-12 1021.3 776757 151239 19.47 365089.8 272547.33 35.07 44.7
GMBREW 2026-01-12 1053.3 282662 95132 33.66 982568.8 278936.87 28.42 36.28
GMRP&UI 2026-01-12 110.02 5514650 1765964 32.02 2082889.4 1452521.47 47.33 50.24
GNA 2026-01-12 349.1 134785 39908 29.61 656979.2 158716.13 29.24 56.01
GOCOLORS 2026-01-12 417.4 74548 30988 41.57 94971.0 83036.33 48.0 60.89
GODIGIT 2026-01-12 331.65 169749 90048 53.05 230917.2 194668.6 52.25 53.43
GODREJCP 2026-01-12 1236.2 1078105 657294 60.97 957247.6 860159.6 57.24 64.04
GODREJPROP 2026-01-12 1930.8 1788932 891822 49.85 1001386.6 420016.8 43.29 45.36
GOKEX 2026-01-12 616.35 1799673 621325 34.52 1602449.2 242881.33 34.38 44.29
GOKUL 2026-01-12 37.44 166114 69818 42.03 54451.6 22028.73 60.96 66.56
GOLDBEES 2026-01-12 116.76 70988427 44493196 62.68 46498724.4 44627280.27 60.26 62.5
GOLDIAM 2026-01-12 343.1 349858 138068 39.46 493244.4 295380.4 39.39 45.4
GOPAL 2026-01-12 327.65 78092 24919 31.91 129323.4 62789.67 44.8 53.01
GPPL 2026-01-12 180.65 2182203 933759 42.79 3759746.0 1449198.73 39.71 48.5
GRINDWELL 2026-01-12 1562.6 24877 10918 43.89 34627.6 25025.07 58.42 59.58
GRMOVER 2026-01-12 168.2 2761267 683627 24.76 2834743.8 2251776.87 25.84 31.34
GROBTEA 2026-01-12 999.5 158 56 35.44 170.8 98.93 57.04 62.57
GROWWDEFNC 2026-01-12 79.27 457098 281990 61.69 468644.2 288172.67 58.44 63.19
GROWWLOVOL 2026-01-12 10.74 32562 23517 72.22 74288.0 29807.2 75.34 79.8
GROWWMOM50 2026-01-12 10.38 436041 124424 28.53 194521.0 162125.67 59.67 66.8
GRSE 2026-01-12 2480.4 1414465 191922 13.57 1402407.6 1220854.07 17.22 27.32
GRWRHITECH 2026-01-12 2965.2 77833 20360 26.16 71508.8 52460.8 39.79 44.74
GSFC 2026-01-12 173.98 910960 375773 41.25 855686.2 746018.8 43.8 48.67
GTPL 2026-01-12 96.6 24161 14729 60.96 20018.8 16464.87 53.16 61.26
GUJAPOLLO 2026-01-12 393.0 16063 9631 59.96 14582.2 14010.27 55.27 57.54
GVT&D 2026-01-12 2718.2 1119713 650378 58.08 736328.4 625655.87 55.94 59.73
HAL 2026-01-12 4518.4 744251 246377 33.1 739817.6 713555.27 39.14 46.4
HAPPYFORGE 2026-01-12 1087.9 54920 25456 46.35 40905.0 38486.93 50.28 56.83
HARSHA 2026-01-12 375.7 24005 13946 58.1 41074.4 20296.47 51.53 56.12
HATHWAY 2026-01-12 11.97 2104961 935014 44.42 1700106.0 1539063.27 48.4 49.08
HAVELLS 2026-01-12 1450.4 1832938 1249628 68.18 1132053.8 392902.47 53.97 58.71
HCLTECH 2026-01-12 1667.6 4175707 2491602 59.67 3330404.6 1757190.8 61.25 63.54
HDFCGOLD 2026-01-12 120.43 9612626 6463132 67.24 8079712.6 7475548.2 71.93 74.85
HDFCGROWTH 2026-01-12 130.35 12249 7376 60.22 16998.2 16300.93 71.11 77.7
HDFCLOWVOL 2026-01-12 21.59 41943 23353 55.68 32788.0 24535.53 69.24 83.25
HDFCMID150 2026-01-12 22.18 930639 634507 68.18 517066.4 311740.93 64.38 66.12
HDFCNEXT50 2026-01-12 69.92 103917 73018 70.27 94608.8 60914.8 68.7 70.91
HDFCNIF100 2026-01-12 27.3 85518 54367 63.57 67480.0 37420.33 57.31 68.98
HDFCNIFIT 2026-01-12 40.04 62900 42650 67.81 75168.2 58880.53 64.71 75.18
HDFCNIFTY 2026-01-12 288.8 182622 127829 70.0 144976.4 116838.07 69.65 74.32
HDFCQUAL 2026-01-12 60.61 15303 10761 70.32 44596.0 14249.0 70.64 75.91
HDFCSENSEX 2026-01-12 94.57 60256 47636 79.06 51775.0 23306.47 68.39 70.73
HDFCSILVER 2026-01-12 244.43 11488376 5167373 44.98 11803372.0 10539933.6 46.83 59.0
HEALTHADD 2026-01-12 147.08 5880 2611 44.4 4782.8 1363.07 71.31 74.35
HEALTHY 2026-01-12 14.96 262357 161451 61.54 365051.8 340333.8 66.59 75.76
HECPROJECT 2026-01-12 107.57 37093 7096 19.13 25987.8 9771.53 23.73 51.58
HEIDELBERG 2026-01-12 168.81 74015 35567 48.05 66915.4 61892.13 49.72 56.57
HEMIPROP 2026-01-12 137.07 269963 110726 41.02 654375.8 586853.47 39.18 47.11
HERITGFOOD 2026-01-12 440.55 215873 109010 50.5 215150.2 157772.93 50.09 50.97
HIMATSEIDE 2026-01-12 104.3 458045 165494 36.13 323714.6 180275.4 47.74 48.97
HINDALCO 2026-01-12 920.15 6884726 3783904 54.96 6879269.4 5054320.8 50.18 55.42
HINDCOMPOS 2026-01-12 421.3 4204 1663 39.56 5427.2 4622.47 51.01 60.49
HINDCON 2026-01-12 24.94 29770 24193 81.27 36832.8 28242.87 70.15 71.52
HINDOILEXP 2026-01-12 150.16 169367 71496 42.21 293095.6 280684.2 49.56 54.21
HINDPETRO 2026-01-12 451.05 2794252 1376913 49.28 4646111.4 3741009.2 46.5 52.38
HINDUNILVR 2026-01-12 2406.2 1057665 525027 49.64 1177673.4 1043291.33 56.14 61.24
HINDZINC 2026-01-12 628.25 13671026 3553132 25.99 12805060.8 12783517.8 31.48 41.33
HIRECT 2026-01-12 1361.2 26791 13218 49.34 23911.4 14171.93 47.81 51.46
HISARMETAL 2026-01-12 155.15 11598 3518 30.33 4607.6 3193.93 58.49 66.33
HLEGLAS 2026-01-12 438.05 91711 38085 41.53 129941.6 56914.53 39.86 40.51
HNGSNGBEES 2026-01-12 519.59 347442 278662 80.2 200422.8 129269.8 71.39 74.3
HUDCO 2026-01-12 217.52 4724520 659823 13.97 4038374.6 3818016.07 26.19 34.24
ICEMAKE 2026-01-12 727.25 40121 15942 39.73 33972.2 25245.2 44.78 57.08
ICICIGI 2026-01-12 1910.3 359635 229766 63.89 494760.2 409119.8 60.64 61.68
ICICIPRULI 2026-01-12 680.75 1326285 581920 43.88 1302300.4 1087881.93 50.43 58.03
ICRA 2026-01-12 6010.0 3569 1691 47.38 4975.0 4489.8 49.28 56.35
IDEA 2026-01-12 11.25 1037070616 147035989 14.18 1089382786.0 619115340.8 16.78 20.46
IDFCFIRSTB 2026-01-12 84.77 29814342 14643523 49.12 37086214.2 27415832.13 51.27 53.61
IEX 2026-01-12 142.02 60452419 5595145 9.26 99458462.4 4596712.07 17.28 39.89
IFBAGRO 2026-01-12 1582.4 17672 14013 79.29 96137.4 44880.53 45.73 46.6
IFCI 2026-01-12 56.43 273036310 22690884 8.31 57865225.6 10558128.73 30.92 36.08
IIFLCAPS 2026-01-12 373.6 600519 267407 44.53 1342281.8 1063473.6 43.49 49.29
IITL 2026-01-12 149.35 11003 374 3.4 11956.2 11046.0 12.37 33.39
IMAGICAA 2026-01-12 48.78 665118 352537 53.0 726517.0 563491.6 51.0 56.79
IMFA 2026-01-12 1235.6 282832 82292 29.1 751388.8 243679.07 27.62 42.52
IMPAL 2026-01-12 1005.3 1345 995 73.98 3784.6 2603.6 66.23 69.31
INDBANK 2026-01-12 34.94 119163 72710 61.02 564216.2 28568.73 47.78 57.28
INDHOTEL 2026-01-12 690.1 1750234 833618 47.63 2779520.8 2352109.67 50.89 61.9
INDIAGLYCO 2026-01-12 963.6 144482 54757 37.9 92694.4 88262.8 45.92 46.8
INDIGOPNTS 2026-01-12 1197.5 58830 31399 53.37 65159.6 40235.87 41.69 50.57
INDOAMIN 2026-01-12 121.28 106187 57503 54.15 109872.8 61524.73 52.85 54.05
INDORAMA 2026-01-12 44.02 75759 33979 44.85 186826.4 97524.67 53.94 57.3
INDOTECH 2026-01-12 1487.2 13291 6094 45.85 14593.0 11187.53 47.93 57.76
INDSWFTLAB 2026-01-12 90.79 111031 61047 54.98 144431.0 73805.27 57.39 59.2
INDUSTOWER 2026-01-12 432.6 8821785 4633798 52.53 11363886.6 7723571.33 55.03 56.9
INFOBEAN 2026-01-12 897.35 751857 133308 17.73 770505.6 356837.47 17.53 45.97
INFOMEDIA 2026-01-12 6.23 22023 19504 88.56 13529.6 11855.07 60.86 74.46
INFRABEES 2026-01-12 963.93 26997 14124 52.32 20179.4 13028.93 57.76 59.97
INOXINDIA 2026-01-12 1117.3 49947 22916 45.88 68739.0 59177.47 43.33 52.76
INTELLECT 2026-01-12 913.65 346561 143937 41.53 316087.6 227710.47 40.58 42.68
INTERNET 2026-01-12 13.49 166522 117186 70.37 160118.6 83575.73 71.26 73.41
INTLCONV 2026-01-12 82.76 107713 38674 35.9 94937.0 60817.53 41.37 52.91
IRB 2026-01-12 40.97 7367343 2647236 35.93 9739369.8 5330210.07 35.83 45.3
IRCTC 2026-01-12 634.85 1714290 686635 40.05 1709725.8 1504279.87 42.9 49.85
IREDA 2026-01-12 141.5 50046560 5515595 11.02 18807114.4 8980429.13 25.47 34.65
ITC 2026-01-12 338.4 16156143 10055230 62.24 38015826.8 36709482.8 63.64 65.79
ITCHOTELS 2026-01-12 190.61 2705937 1294770 47.85 1821813.0 1651170.0 55.92 57.3
IVZINGOLD 2026-01-12 12269.05 17253 16775 97.23 4429.0 2679.2 70.34 71.46
JAIPURKURT 2026-01-12 38.09 123776 85653 69.2 142347.0 121500.87 46.79 66.19
JBCHEPHARM 2026-01-12 1872.8 141301 78378 55.47 245882.8 124725.6 51.74 60.94
JHS 2026-01-12 10.07 261597 86252 32.97 570585.4 90840.0 50.74 67.02
JINDALPHOT 2026-01-12 1338.9 74637 11542 15.46 274795.2 7495.2 23.86 48.91
JIOFIN 2026-01-12 288.25 12216471 4171369 34.15 13439111.2 6233326.27 47.04 47.91
JKCEMENT 2026-01-12 5595.5 91369 52577 57.54 119962.0 87669.87 56.23 56.78
JMA 2026-01-12 76.04 12922 8878 68.7 8088.2 7587.47 67.67 68.8
JOCIL 2026-01-12 134.87 5780 3408 58.96 3105.8 2299.13 55.17 67.03
JPOLYINVST 2026-01-12 917.9 6691 3661 54.72 10969.8 7921.47 44.96 49.08
JTLIND 2026-01-12 61.73 55196978 5106243 9.25 11989909.2 433086.67 40.63 51.11
JUBLFOOD 2026-01-12 523.6 1704055 947177 55.58 2412046.4 2167879.73 48.37 55.84
JUBLPHARMA 2026-01-12 1050.5 121098 50786 41.94 119426.8 101593.07 50.7 53.92
JUNIPER 2026-01-12 251.55 74813 25221 33.71 65867.4 60181.6 51.63 56.89
JUSTDIAL 2026-01-12 722.15 100319 36295 36.18 142210.8 60166.07 36.01 44.32
KALYANKJIL 2026-01-12 501.4 2717796 689087 25.35 5623699.4 1691302.73 27.91 36.49
