All NSE Stocks With Volume Expansion With Delivery

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 12 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct recent_avg_volume_5d prev_avg_volume_15d recent_delivery_pct_avg_5d prev_delivery_pct_avg_15d
360ONE 2026-01-12 1130.5 2217034 937134 42.27 1193584.0 635892.13 45.93 42.21
3IINFOLTD 2026-01-12 14.99 814143 503186 61.81 751243.4 300871.4 73.34 69.71
ABDL 2026-01-12 486.25 557906 304377 54.56 858830.8 298087.33 54.7 48.97
ABMINTLLTD 2026-01-12 38.91 1314 1207 91.86 1268.6 789.67 74.77 67.67
ABREL 2026-01-12 1569.3 583224 338639 58.06 174990.0 108475.2 53.73 44.04
ABSLBANETF 2026-01-12 60.72 28930 12621 43.63 185543.4 100843.0 86.27 77.74
ABSLPSE 2026-01-12 10.12 1989287 1815879 91.28 1494547.8 679512.0 81.33 78.63
ACEINTEG 2026-01-12 20.09 2437 2063 84.65 6877.6 3646.47 70.63 62.75
ACUTAAS 2026-01-12 1676.5 309476 152887 49.4 367102.8 257998.0 56.67 54.45
ADANIPORTS 2026-01-12 1443.5 1539180 535992 34.82 1918813.2 1193243.6 52.45 50.99
ADSL 2026-01-12 128.85 525206 267278 50.89 316603.4 109862.67 51.16 45.25
AEGISVOPAK 2026-01-12 226.6 942961 639732 67.84 721696.2 471454.87 60.25 45.73
AFIL 2026-01-12 5.75 2994715 1803731 60.23 1585152.4 1067900.6 63.04 61.05
AFSL 2026-01-12 201.0 18213 14842 81.49 14951.0 8687.53 73.32 59.29
AIRAN 2026-01-12 16.29 92580 64550 69.72 72186.6 51492.6 75.08 67.86
ALKEM 2026-01-12 5867.0 118161 69956 59.2 132104.0 51746.6 58.58 53.02
ALLDIGI 2026-01-12 827.9 5227 3143 60.13 4377.8 3102.07 68.38 67.29
ALPHAETF 2026-01-12 24.81 732144 424044 57.92 555738.4 379754.93 67.75 64.61
AMBICAAGAR 2026-01-12 25.11 4227 2377 56.23 8253.2 4105.13 86.56 83.84
AONENIFTY 2026-01-12 10.6 460431 276775 60.11 303274.6 207015.07 73.66 67.87
ASTRON 2026-01-12 5.7 54287 34343 63.26 121286.0 39119.93 73.57 67.92
ATAM 2026-01-12 82.11 9523 4523 47.5 13528.8 7264.4 69.51 67.89
AUTOBEES 2026-01-12 287.45 421797 229383 54.38 622734.2 382692.27 72.39 64.66
AVANTEL 2026-01-12 155.49 1466929 613913 41.85 1967114.2 1133980.8 37.97 37.03
AXISBANK 2026-01-12 1274.2 6489750 4677428 72.07 5632520.4 4174799.53 68.48 63.99
AXISGOLD 2026-01-12 118.02 2359716 1665340 70.57 2975453.0 2144058.53 78.84 76.67
AXISTECETF 2026-01-12 413.65 1071 715 66.76 27383.8 4120.13 75.46 72.54
BAJAJCON 2026-01-12 277.8 583787 293050 50.2 580426.2 343972.2 53.1 51.04
BAJAJHFL 2026-01-12 93.49 5493125 2715452 49.43 6879132.8 5250551.8 59.5 54.64
BALKRISIND 2026-01-12 2413.4 88855 34798 39.16 115962.0 82805.67 66.02 57.14
BANKBEES 2026-01-12 613.58 682740 348787 51.09 739869.0 532303.0 65.93 60.9
BANKNIFTY1 2026-01-12 614.6 37938 33058 87.14 101701.4 40169.73 89.96 78.53
BHARATFORG 2026-01-12 1456.6 533588 219900 41.21 908990.6 656507.67 47.57 41.2
BIKAJI 2026-01-12 702.55 234947 105824 45.04 234645.6 145343.93 54.94 52.28
BIL 2026-01-12 686.55 1384 674 48.7 10970.4 2553.4 65.03 57.52
BODALCHEM 2026-01-12 51.9 161658 93114 57.6 146955.6 100820.4 59.03 56.07
BRIGADE 2026-01-12 872.25 339617 166738 49.1 329284.4 148156.0 61.6 49.81
BSLGOLDETF 2026-01-12 123.69 700807 570199 81.36 1103449.2 805707.27 88.68 81.0
CAMS 2026-01-12 710.5 1662637 699519 42.07 1028529.6 763252.6 46.11 44.55
CARBORUNIV 2026-01-12 799.25 131597 76639 58.24 143077.8 93927.87 63.33 54.46
CARRARO 2026-01-12 530.15 62796 28711 45.72 111926.8 70449.93 52.44 47.84
CEATLTD 2026-01-12 3767.0 102450 34813 33.98 173129.6 111777.67 39.1 34.37
CELEBRITY 2026-01-12 7.86 42090 26717 63.48 56086.2 32223.07 73.49 71.17
CELLO 2026-01-12 498.55 155654 75377 48.43 144218.6 61712.73 55.92 54.64
CGCL 2026-01-12 181.73 820408 358276 43.67 2082740.6 932679.47 57.08 44.35
CHEMBOND 2026-01-12 154.18 5978 2174 36.37 16635.0 9853.93 62.82 57.39
CHEVIOT 2026-01-12 1003.4 1761 1131 64.22 2048.0 1125.93 76.87 68.54
CIPLA 2026-01-12 1465.2 2380033 1598117 67.15 2705211.4 975152.27 64.74 58.56
CLEDUCATE 2026-01-12 78.59 101981 75601 74.13 49877.2 29881.07 72.87 65.82
COHANCE 2026-01-12 457.4 1288628 760532 59.02 1036997.2 570608.47 70.27 63.75
COMPUSOFT 2026-01-12 14.68 39076 28051 71.79 38047.8 23096.2 71.96 70.98
CONSUMBEES 2026-01-12 133.92 170915 116747 68.31 126747.0 86041.93 63.36 62.86
COSMOFIRST 2026-01-12 650.25 32083 18368 57.25 49127.0 37420.07 62.43 58.25
CREDITACC 2026-01-12 1291.2 239179 142187 59.45 435215.2 249339.47 55.8 50.68
CROWN 2026-01-12 119.5 23594 11681 49.51 17318.2 12175.4 58.95 49.95
CUMMINSIND 2026-01-12 3974.7 1559613 849393 54.46 1083332.8 488397.6 64.5 61.14
CYIENTDLM 2026-01-12 406.75 225071 148602 66.02 169951.0 80527.0 58.95 52.95
DATAMATICS 2026-01-12 732.2 145994 82363 56.42 84147.8 58925.6 46.79 43.73
DBEIL 2026-01-12 104.6 89223 51137 57.31 51195.2 28111.67 65.65 55.87
DCMSRIND 2026-01-12 46.14 290483 174771 60.17 232440.6 173528.27 66.64 60.71
DEEPINDS 2026-01-12 388.05 118705 56863 47.9 134859.6 100761.33 50.35 47.52
DIACABS 2026-01-12 135.09 1526886 744538 48.76 1466921.0 1054637.67 50.29 39.31
DJML 2026-01-12 70.84 547547 70678 12.91 369345.4 215671.4 25.1 23.28
DMCC 2026-01-12 232.1 31368 19535 62.28 18655.6 11306.53 69.1 66.08
DTIL 2026-01-12 153.41 9099 5933 65.2 3794.4 2504.13 69.44 68.15
EBBETF0433 2026-01-12 1277.51 5335 3639 68.21 8745.2 5975.2 78.12 75.7
ECAPINSURE 2026-01-12 23.94 45674 33916 74.26 118811.4 53216.67 89.35 82.8
EDELWEISS 2026-01-12 105.34 6843513 3286990 48.03 5256426.6 3536222.67 49.43 46.88
EIDPARRY 2026-01-12 939.8 155074 70210 45.28 305240.4 162440.4 65.74 57.56
EIHAHOTELS 2026-01-12 340.45 12497 7818 62.56 14465.6 8197.87 59.43 55.7
ELIN 2026-01-12 146.79 74964 38061 50.77 55658.0 42808.73 62.3 53.94
ELLEN 2026-01-12 281.8 245303 141526 57.69 190096.6 78884.8 59.99 56.08
ESILVER 2026-01-12 253.9 729279 567675 77.84 682340.0 330284.0 81.52 55.79
EUREKAFORB 2026-01-12 571.5 124583 67250 53.98 183037.4 135825.2 59.82 54.86
FMCGIETF 2026-01-12 56.46 1773764 1331700 75.08 3839833.4 1835908.2 82.53 67.96
GARFIBRES 2026-01-12 658.95 54869 31211 56.88 83732.8 48325.87 61.7 58.18
GENCON 2026-01-12 45.32 245052 90775 37.04 769826.2 443858.27 40.88 36.4
GESHIP 2026-01-12 1100.0 237746 150049 63.11 397620.0 248396.6 61.86 56.95
GLOSTERLTD 2026-01-12 626.4 912 479 52.52 6717.0 4106.47 82.51 66.1
GODREJAGRO 2026-01-12 547.7 247466 105453 42.61 138894.0 95925.27 53.74 52.02
GOLDCASE 2026-01-12 22.15 25689793 16718088 65.08 31210756.6 11259975.67 79.2 68.65
GOPAL 2026-01-12 327.65 78092 24919 31.91 129323.4 62789.67 44.8 43.15
GREENLAM 2026-01-12 236.63 67073 48732 72.66 67739.4 34460.33 52.39 46.46
GRINDWELL 2026-01-12 1562.6 24877 10918 43.89 34627.6 25025.07 58.42 55.32
GROWWNET 2026-01-12 10.04 518052 315913 60.98 411824.4 219591.07 75.55 73.89
GSEC10ABSL 2026-01-12 109.71 347 262 75.5 1072.8 485.73 93.5 92.77
GUJALKALI 2026-01-12 484.1 50516 21274 42.11 37847.8 21560.53 61.98 59.13
HCG 2026-01-12 638.35 296291 196072 66.18 243633.4 156477.0 67.97 62.1
HCLTECH 2026-01-12 1667.6 4175707 2491602 59.67 3330404.6 1757190.8 61.25 59.28
HDFCBANK 2026-01-12 936.95 21071666 15911209 75.51 33211569.8 16567328.67 75.19 61.55
HDFCBSE500 2026-01-12 37.63 28720 20580 71.66 25778.2 17847.93 76.18 72.04
HDFCLIQUID 2026-01-12 1044.02 83891 82070 97.83 27273.6 12906.6 86.51 72.81
HDFCNEXT50 2026-01-12 69.92 103917 73018 70.27 94608.8 60914.8 68.7 67.24
HDFCSENSEX 2026-01-12 94.57 60256 47636 79.06 51775.0 23306.47 68.39 66.89
HITECHCORP 2026-01-12 161.54 2946 2482 84.25 4269.4 3061.87 84.1 74.96
HMAAGRO 2026-01-12 27.77 209692 105834 50.47 301018.6 171658.13 68.46 64.15
HNGSNGBEES 2026-01-12 519.59 347442 278662 80.2 200422.8 129269.8 71.39 71.04
HOMEFIRST 2026-01-12 1062.2 263260 125129 47.53 398183.2 198681.93 62.41 59.57
HONAUT 2026-01-12 33165.0 2288 1025 44.8 12907.0 5056.53 58.32 52.23
HONDAPOWER 2026-01-12 2196.5 22183 8227 37.09 7227.8 3019.33 53.81 53.43
HPAL 2026-01-12 39.37 94774 62537 65.99 63793.2 43801.33 65.28 63.14
HPIL 2026-01-12 133.5 385 206 53.51 12482.0 5213.13 74.46 68.8
HPL 2026-01-12 362.35 409987 214498 52.32 133547.8 77781.47 47.55 46.0
ICICIBANK 2026-01-12 1413.1 10923811 7393741 67.68 14283071.4 8611932.27 71.24 58.98
IFBAGRO 2026-01-12 1582.4 17672 14013 79.29 96137.4 44880.53 45.73 41.27
IGCL 2026-01-12 74.09 248206 140213 56.49 111421.6 79857.2 62.94 62.02
IIFL 2026-01-12 641.75 1521908 686876 45.13 2162923.4 1356484.8 45.4 35.7
IMPAL 2026-01-12 1005.3 1345 995 73.98 3784.6 2603.6 66.23 63.6
INCREDIBLE 2026-01-12 36.46 24115 9765 40.49 19745.2 7496.93 65.28 60.26
INDIASHLTR 2026-01-12 779.9 119957 66645 55.56 285160.2 119481.73 59.23 57.92
INDTERRAIN 2026-01-12 32.35 57378 40094 69.88 29733.8 16007.67 84.39 68.15
INDUSTOWER 2026-01-12 432.6 8821785 4633798 52.53 11363886.6 7723571.33 55.03 54.84
INGERRAND 2026-01-12 3246.9 14455 10236 70.81 15953.0 8714.93 67.0 60.22
INOXWIND 2026-01-12 112.37 19584835 7968415 40.69 11696806.4 6408250.0 42.06 38.49
INSECTICID 2026-01-12 636.7 59621 38965 65.35 31815.6 17247.67 61.67 56.21
INTERARCH 2026-01-12 2157.3 233054 81298 34.88 124231.4 68347.13 53.34 52.64
IPCALAB 2026-01-12 1527.8 568045 277425 48.84 555020.8 152346.13 53.6 45.34
ISFT 2026-01-12 91.44 9678 5826 60.2 21715.4 11267.13 65.03 49.95
IVC 2026-01-12 7.9 228503 138350 60.55 306544.2 225024.6 74.05 67.2
IVZINGOLD 2026-01-12 12269.05 17253 16775 97.23 4429.0 2679.2 70.34 69.14
IXIGO 2026-01-12 213.05 3056811 2156682 70.55 2034337.8 1022806.6 63.32 44.1
JAGRAN 2026-01-12 69.66 94351 61158 64.82 99853.8 76464.13 71.75 65.36
JKCEMENT 2026-01-12 5595.5 91369 52577 57.54 119962.0 87669.87 56.23 53.18
JSFB 2026-01-12 408.85 192870 111142 57.63 373028.8 194009.07 68.78 61.98
JUNIORBEES 2026-01-12 738.67 722511 399980 55.36 601739.8 279858.4 66.8 62.17
KABRAEXTRU 2026-01-12 203.51 34764 17289 49.73 22846.8 14552.0 67.35 67.33
KALYANIFRG 2026-01-12 602.85 2170 1701 78.39 1315.4 756.0 72.85 69.19
KANORICHEM 2026-01-12 72.54 13738 8239 59.97 55779.0 23111.07 71.93 67.09
KIMS 2026-01-12 613.8 233154 140336 60.19 524446.0 399748.47 60.45 58.54
KIRLPNU 2026-01-12 1040.0 78901 54153 68.63 126090.6 63390.07 64.73 61.11
KMSUGAR 2026-01-12 27.18 114801 87838 76.51 81275.0 54678.13 72.39 66.58
KPRMILL 2026-01-12 827.85 427560 259167 60.62 343001.6 193485.67 56.18 49.9
KRBL 2026-01-12 356.8 480268 249613 51.97 472797.4 264265.87 47.91 46.08
KRSNAA 2026-01-12 718.4 119704 70916 59.24 86815.2 53009.27 66.44 63.69
LAMBODHARA 2026-01-12 111.5 14676 9977 67.98 11008.0 5971.0 67.97 65.15
LEXUS 2026-01-12 25.53 12531 8832 70.48 15217.6 6948.0 75.82 60.62
LFIC 2026-01-12 152.79 1024 821 80.18 1689.8 971.87 73.55 57.35
LIBERTSHOE 2026-01-12 247.65 89066 54255 60.92 23862.6 13203.4 71.23 62.59
LICNETFGSC 2026-01-12 28.84 226027 206173 91.22 196449.6 125727.53 86.83 85.09
LICNETFSEN 2026-01-12 940.39 167 102 61.08 116.2 85.53 92.22 88.94
LIQUIDETF 2026-01-12 999.99 94350 68731 72.85 210740.6 138169.0 79.78 73.17
LIQUIDIETF 2026-01-12 999.99 484827 272046 56.11 758397.0 464602.53 73.1 71.38
LODHA 2026-01-12 1077.8 1566981 756560 48.28 2096254.8 897634.53 54.9 52.38
LOWVOLIETF 2026-01-12 23.18 2021984 1894336 93.69 3445147.6 1781462.8 86.09 82.48
MADHUCON 2026-01-12 5.89 16033 13656 85.17 32781.2 16411.27 78.69 76.03
MAHESHWARI 2026-01-12 43.43 40067 27317 68.18 14813.2 8221.8 80.15 67.97
MANYAVAR 2026-01-12 541.5 282110 200732 71.15 173918.6 82728.2 56.28 49.95
MAPMYINDIA 2026-01-12 1549.9 365246 316690 86.71 130401.8 67709.8 62.74 45.12
MARICO 2026-01-12 756.2 1042221 570856 54.77 1890668.8 1415678.2 64.38 59.07
MARKSANS 2026-01-12 172.98 835553 406514 48.65 788773.4 545367.2 50.81 47.02
MASTEK 2026-01-12 2013.6 204745 169579 82.82 130793.0 82246.53 67.0 49.11
MAXESTATES 2026-01-12 410.45 187065 100751 53.86 77587.6 52530.8 57.53 54.02
MBAPL 2026-01-12 403.75 170876 76351 44.68 250697.0 72183.07 45.79 45.66
MCX 2026-01-12 2235.0 1905600 673979 35.37 2404866.0 696241.07 39.32 33.38
MEDICAMEQ 2026-01-12 395.95 105322 80190 76.14 66884.2 16800.53 63.3 54.93
MGL 2026-01-12 1068.8 133412 52155 39.09 400992.0 227485.93 51.48 48.7
MICEL 2026-01-12 39.51 1366795 588899 43.09 1002253.6 726088.13 49.67 45.55
MID150CASE 2026-01-12 10.97 2969834 2086801 70.27 2276333.0 1709486.07 72.74 65.0
MITTAL 2026-01-12 1.03 723481 539376 74.55 1377306.2 788495.8 75.99 73.4
MOGSEC 2026-01-12 62.81 57685 56910 98.66 47192.8 21346.6 86.53 85.72
MOINFRA 2026-01-12 58.42 7643 2053 26.86 7495.0 5322.67 77.4 74.55
MOLDTKPAC 2026-01-12 579.1 49825 24534 49.24 74930.2 50713.4 65.22 57.98
MOMENTUM50 2026-01-12 51.29 1142178 836648 73.25 766990.8 440954.07 78.08 69.7
MOMIDMTM 2026-01-12 61.8 378397 309636 81.83 118000.6 64722.13 84.86 80.3
MOSMALL250 2026-01-12 16.18 2760031 2240792 81.19 1387019.0 826416.27 75.74 74.98
MOTOUR 2026-01-12 81.31 31320 24866 79.39 32653.6 10490.67 89.94 85.04
MSCIINDIA 2026-01-12 30.74 21146 18859 89.18 112844.0 33723.2 88.91 78.73
MUNJALSHOW 2026-01-12 119.85 45049 30691 68.13 29806.6 21613.13 71.72 63.93
NATCOPHARM 2026-01-12 857.85 914840 366742 40.09 1054117.8 544664.4 36.58 35.48
NATHBIOGEN 2026-01-12 147.16 16423 12524 76.26 20734.6 11798.07 71.52 64.94
NDLVENTURE 2026-01-12 89.53 4265 3915 91.79 16527.6 8881.6 82.81 77.97
NDRAUTO 2026-01-12 755.5 34545 17854 51.68 29226.0 18534.87 50.33 46.94
NELCAST 2026-01-12 95.64 73382 32661 44.51 70576.8 48506.67 54.62 51.05
NESCO 2026-01-12 1158.2 35777 16840 47.07 41648.2 29910.67 57.91 55.38
NETF 2026-01-12 278.33 5326 4248 79.76 3823.2 1985.13 85.03 72.23
NEXT50 2026-01-12 704.94 22064 18175 82.37 23239.8 12740.33 84.12 76.34
NGIL 2026-01-12 29.01 11499 8637 75.11 38211.2 21770.6 71.09 64.81
NIF100IETF 2026-01-12 29.22 186242 110384 59.27 207741.4 139066.93 81.35 67.11
NIFTYIETF 2026-01-12 290.47 1153557 745511 64.63 999032.6 559308.2 75.15 69.75
NITIRAJ 2026-01-12 181.95 7121 3337 46.86 3579.4 2034.87 66.65 64.39
NORTHARC 2026-01-12 259.12 718437 489060 68.07 714072.8 378624.07 65.84 52.18
OILCOUNTUB 2026-01-12 52.28 35712 18048 50.54 37230.0 22262.4 67.39 64.34
OILIETF 2026-01-12 11.85 4903477 3390520 69.15 12280962.8 2553004.33 82.61 71.06
ONGC 2026-01-12 235.71 9807980 5444527 55.51 10165299.2 7736467.33 54.77 53.25
ORIENTALTL 2026-01-12 7.94 239232 147784 61.77 256268.4 146798.67 66.52 64.78
PARKHOTELS 2026-01-12 126.06 310807 205749 66.2 430770.4 305083.73 66.76 65.58
PENIND 2026-01-12 189.23 1093812 452937 41.41 738193.6 482042.0 44.72 43.79
PFS 2026-01-12 32.66 893092 688281 77.07 568696.8 403698.53 62.1 56.89
PGHL 2026-01-12 5456.0 11883 7903 66.51 8555.8 3902.73 61.37 60.87
POWERGRID 2026-01-12 258.55 9698555 6189671 63.82 12443170.0 9295716.87 69.32 67.08
PRABHA 2026-01-12 169.32 25200 11088 44.0 77792.4 20425.13 63.05 49.42
PSUBANKADD 2026-01-12 87.11 38716 24454 63.16 121500.6 82334.93 81.79 81.37
PVTBANIETF 2026-01-12 28.82 3553509 3209841 90.33 2905589.4 1457986.6 85.75 76.75
PVTBANKADD 2026-01-12 28.85 16897 9978 59.05 170514.8 79440.2 82.77 78.89
QNIFTY 2026-01-12 2825.14 1750 1374 78.51 1396.6 526.27 78.65 65.39
QUAL30IETF 2026-01-12 21.96 50748 40404 79.62 92984.0 60752.2 75.6 70.31
QUICKHEAL 2026-01-12 233.55 345499 102822 29.76 137232.2 72076.87 47.58 43.56
RAINBOW 2026-01-12 1259.4 59355 27630 46.55 142378.8 67109.73 67.64 61.26
RAMCOCEM 2026-01-12 1083.5 258473 136267 52.72 532829.6 280823.73 68.56 62.49
RAMCOIND 2026-01-12 321.75 107344 49576 46.18 90317.0 57362.33 57.45 51.95
RBLBANK 2026-01-12 304.9 4600396 1933269 42.02 6326377.0 4532359.13 46.9 39.46
REGENCERAM 2026-01-12 48.4 14329 8309 57.99 9123.2 6724.27 75.9 69.77
RELIANCE 2026-01-12 1483.2 8883745 4884119 54.98 14470840.8 7748997.2 58.28 53.99
RPGLIFE 2026-01-12 2317.4 9325 5270 56.51 6747.0 4804.4 56.62 55.84
RUSTOMJEE 2026-01-12 498.15 48797 34789 71.29 29714.0 19550.27 63.14 58.42
SALZERELEC 2026-01-12 627.6 58173 26783 46.04 50834.8 35753.93 51.29 43.04
SAMHI 2026-01-12 187.17 711594 340471 47.85 1013237.2 471637.13 54.68 54.19
SANATHAN 2026-01-12 416.8 15386 9380 60.96 37044.8 15618.93 64.02 56.65
SBIBPB 2026-01-12 50.23 6682115 6667754 99.79 1584225.6 39028.93 95.56 74.36
SCHAEFFLER 2026-01-12 3768.9 49827 23861 47.89 83759.2 42208.6 61.81 57.71
SECMARK 2026-01-12 106.89 2758 2297 83.28 5212.6 2068.67 73.45 60.18
SENSEXETF 2026-01-12 85.98 37317 18086 48.47 28812.0 16388.2 81.37 71.33
SENSEXIETF 2026-01-12 958.61 69036 65314 94.61 34582.0 10156.47 92.98 72.65
SESHAPAPER 2026-01-12 235.07 28005 8845 31.58 12280.8 9411.8 57.8 56.19
SETFNIF50 2026-01-12 275.94 917777 502966 54.8 949328.4 563196.07 80.77 76.17
SETFNN50 2026-01-12 732.64 55298 33347 60.3 44516.2 25010.33 68.43 66.72
SHAHALLOYS 2026-01-12 68.53 23543 21219 90.13 11318.2 8407.27 77.02 59.71
SHANTIGEAR 2026-01-12 422.45 24100 16381 67.97 13934.2 9968.13 61.93 60.84
SHK 2026-01-12 171.54 230248 124404 54.03 350947.4 243443.67 59.27 56.84
SHREEPUSHK 2026-01-12 331.25 48270 23918 49.55 46662.8 35211.33 58.77 51.09
SIGACHI 2026-01-12 28.35 4240504 1703757 40.18 4283754.2 2615197.93 51.38 37.31
SIGNATURE 2026-01-12 955.6 1786499 267022 14.95 1369732.2 241718.33 11.6 7.29
SIGNPOST 2026-01-12 206.75 53364 32793 61.45 42241.6 16780.67 72.31 69.99
SILINV 2026-01-12 481.5 4766 3502 73.48 3022.8 1555.0 67.62 62.66
SILVER1 2026-01-12 248.61 8967523 7354243 82.01 3951473.6 3034960.67 63.51 63.19
SILVERADD 2026-01-12 246.35 1628922 986520 60.56 1760755.2 1192443.6 59.06 58.94
SIS 2026-01-12 325.05 74542 52499 70.43 340698.8 60752.07 70.19 67.89
SIYSIL 2026-01-12 593.5 53207 22754 42.77 64203.0 41810.07 50.53 50.47
SMALLCAP 2026-01-12 42.52 3264911 2343247 71.77 2561871.6 1451600.07 64.17 63.51
SPENCERS 2026-01-12 36.96 118114 89470 75.75 68144.0 41574.73 78.14 61.28
SPLPETRO 2026-01-12 559.65 121817 55996 45.97 167200.8 20733.6 54.75 52.88
SSDL 2026-01-12 72.28 30804 18782 60.97 37823.2 19679.8 71.59 66.91
STARCEMENT 2026-01-12 214.87 153125 89703 58.58 211333.6 133350.73 66.94 55.17
STYRENIX 2026-01-12 1951.8 33490 18502 55.25 41950.2 20137.67 62.45 60.04
SUMMITSEC 2026-01-12 1791.8 8236 3864 46.92 5138.6 3264.53 62.02 58.64
SURAKSHA 2026-01-12 276.05 58603 45619 77.84 26322.0 14387.27 63.58 62.62
SUZLON 2026-01-12 49.2 66498246 24176000 36.36 59119283.0 41334552.93 44.91 43.67
TCIEXP 2026-01-12 527.75 15475 7753 50.1 18544.0 10031.53 56.0 53.4
TEXINFRA 2026-01-12 100.78 88391 60092 67.98 148824.6 80511.67 60.33 53.87
TIIL 2026-01-12 2104.6 14809 7472 50.46 8416.0 5838.8 62.25 56.57
TINNARUBR 2026-01-12 701.65 23023 11504 49.97 21161.0 13996.53 58.86 55.1
TNTELE 2026-01-12 9.38 69569 22610 32.5 36380.4 22439.13 62.48 61.17
TOP10ADD 2026-01-12 98.95 268621 256128 95.35 840263.8 191304.0 88.18 78.19
TPLPLASTEH 2026-01-12 65.77 99851 29700 29.74 144518.0 87947.6 44.52 26.05
TRANSRAILL 2026-01-12 486.55 1293217 567373 43.87 869642.0 510309.4 41.08 39.5
TTKHLTCARE 2026-01-12 992.6 2451 1964 80.13 8207.2 4760.33 80.57 76.69
TVTODAY 2026-01-12 138.13 111508 64900 58.2 449165.4 76553.13 66.22 66.2
ULTRACEMCO 2026-01-12 12098.0 275484 184451 66.96 248216.6 180963.33 63.97 61.45
UMIYA-MRO 2026-01-12 82.03 26726 14969 56.01 19088.4 13954.6 73.3 72.21
UNITEDTEA 2026-01-12 476.15 3926 3492 88.95 3843.8 2159.33 85.44 81.78
UTKARSHBNK 2026-01-12 14.19 10689565 4893861 45.78 8336004.8 5196469.27 50.76 50.25
VARDMNPOLY 2026-01-12 5.35 599753 428523 71.45 543759.4 260182.13 70.2 62.88
VEEDOL 2026-01-12 1558.2 10874 6419 59.03 8313.0 5447.47 61.35 61.19
VENUSPIPES 2026-01-12 1107.1 49392 25753 52.14 45298.4 28779.33 55.17 54.8
VERTOZ 2026-01-12 68.79 268956 78554 29.21 326484.0 203724.53 29.09 27.28
VIDHIING 2026-01-12 323.75 20282 12301 60.65 10230.8 5441.13 69.4 64.54
VINATIORGA 2026-01-12 1570.2 68073 61472 90.3 24290.6 13875.53 65.08 61.5
VLEGOV 2026-01-12 17.93 478306 384371 80.36 367040.6 216480.87 67.45 59.58
VSTL 2026-01-12 131.9 24728 19408 78.49 24516.6 16154.13 69.38 63.13
WAAREERTL 2026-01-12 945.3 1034865 249917 24.15 408223.2 255387.6 40.05 37.61
WABAG 2026-01-12 1173.7 474119 251526 53.05 737002.6 304185.53 51.38 49.56
WCIL 2026-01-12 114.85 123196 64648 52.48 146834.2 109871.0 65.84 57.41
WEIZMANIND 2026-01-12 92.77 5576 4390 78.73 2953.2 1769.87 90.18 78.81
WENDT 2026-01-12 7260.5 9473 4025 42.49 7576.2 4828.13 57.71 54.65
WINDMACHIN 2026-01-12 249.05 63069 32715 51.87 44764.0 23871.07 61.51 57.19
XPROINDIA 2026-01-12 873.7 191524 163201 85.21 65507.0 21343.67 68.48 62.15
ZAGGLE 2026-01-12 309.6 868591 389041 44.79 992835.8 557335.4 53.1 52.09
ZIMLAB 2026-01-12 73.05 196927 117710 59.77 94261.6 32411.4 65.88 64.94

Scroll to Top