IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 13 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | ema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3PLAND | 2026-01-13 | 35.6 | 39.89 | 35.5 | 37.51 | 6852 | 37.11 |
| 63MOONS | 2026-01-13 | 644.8 | 702.0 | 644.8 | 694.75 | 350810 | 693.99 |
| AAATECH | 2026-01-13 | 105.8 | 114.41 | 101.5 | 112.79 | 284404 | 101.04 |
| AARTIPHARM | 2026-01-13 | 766.15 | 776.55 | 758.05 | 764.7 | 223838 | 749.63 |
| ABSLAMC | 2026-01-13 | 802.95 | 831.0 | 802.15 | 821.05 | 152178 | 817.34 |
| AETHER | 2026-01-13 | 995.15 | 995.15 | 976.0 | 989.45 | 158098 | 957.37 |
| AGIIL | 2026-01-13 | 291.5 | 291.8 | 287.0 | 287.65 | 863142 | 279.84 |
| AKASH | 2026-01-13 | 29.8 | 30.0 | 28.5 | 29.06 | 82042 | 27.96 |
| AKG | 2026-01-13 | 12.69 | 12.69 | 12.33 | 12.41 | 9332 | 12.4 |
| ALKEM | 2026-01-13 | 5907.0 | 5933.5 | 5813.5 | 5863.5 | 183102 | 5734.73 |
| ALKYLAMINE | 2026-01-13 | 1548.9 | 1645.1 | 1531.5 | 1610.9 | 501783 | 1579.79 |
| ALLCARGO | 2026-01-13 | 10.75 | 11.3 | 10.75 | 11.09 | 3465816 | 11.06 |
| AMBICAAGAR | 2026-01-13 | 25.29 | 25.5 | 24.99 | 25.29 | 7947 | 25.29 |
| ANANDRATHI | 2026-01-13 | 3129.8 | 3205.5 | 3024.4 | 3152.2 | 633595 | 3123.64 |
| ANGELONE | 2026-01-13 | 2378.0 | 2455.0 | 2375.0 | 2439.3 | 1328986 | 2410.19 |
| ANURAS | 2026-01-13 | 1318.9 | 1342.5 | 1315.0 | 1337.7 | 349928 | 1325.02 |
| APCL | 2026-01-13 | 135.0 | 142.2 | 135.0 | 140.3 | 22339 | 131.44 |
| APOLLOHOSP | 2026-01-13 | 7299.0 | 7321.5 | 7240.0 | 7311.5 | 275363 | 7248.79 |
| APOLLOTYRE | 2026-01-13 | 508.2 | 524.0 | 500.15 | 520.5 | 1378698 | 510.14 |
| APOLSINHOT | 2026-01-13 | 1281.4 | 1326.0 | 1254.0 | 1280.0 | 1031 | 1259.77 |
| ASHIANA | 2026-01-13 | 282.5 | 292.9 | 281.8 | 291.5 | 45055 | 286.55 |
| ASHOKLEY | 2026-01-13 | 187.05 | 187.9 | 184.05 | 185.7 | 6855429 | 184.45 |
| ASIANPAINT | 2026-01-13 | 2900.0 | 2914.5 | 2870.8 | 2886.3 | 1051986 | 2830.37 |
| ASTRAMICRO | 2026-01-13 | 974.4 | 993.75 | 974.4 | 986.15 | 138424 | 981.01 |
| ATUL | 2026-01-13 | 6192.5 | 6263.5 | 6101.0 | 6137.5 | 11850 | 6127.64 |
| AVROIND | 2026-01-13 | 118.83 | 137.62 | 116.99 | 134.09 | 98650 | 120.68 |
| AVTNPL | 2026-01-13 | 65.19 | 66.85 | 65.19 | 66.26 | 38637 | 65.99 |
| AXISBPSETF | 2026-01-13 | 13.44 | 13.44 | 13.1 | 13.12 | 68564 | 13.11 |
| AXISGOLD | 2026-01-13 | 118.78 | 118.79 | 117.07 | 117.61 | 2909835 | 114.8 |
| AXISILVER | 2026-01-13 | 256.13 | 260.6 | 253.71 | 258.73 | 2927293 | 239.48 |
| AXISTECETF | 2026-01-13 | 414.48 | 416.61 | 412.41 | 416.61 | 813 | 415.68 |
| AXISVALUE | 2026-01-13 | 31.94 | 32.04 | 31.42 | 31.59 | 80460 | 31.59 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-01-13 | 9506.0 | 9576.5 | 9458.5 | 9554.0 | 229215 | 9519.76 |
| BAJAJCON | 2026-01-13 | 279.9 | 287.4 | 279.1 | 283.5 | 994748 | 275.62 |
| BALAMINES | 2026-01-13 | 1104.0 | 1246.5 | 1104.0 | 1225.8 | 5733796 | 1141.7 |
| BALKRISIND | 2026-01-13 | 2413.5 | 2427.5 | 2382.0 | 2395.9 | 164064 | 2375.87 |
| BANKBARODA | 2026-01-13 | 303.1 | 303.7 | 298.65 | 301.85 | 5669755 | 300.84 |
| BANKBETF | 2026-01-13 | 60.3 | 60.43 | 60.0 | 60.4 | 9978 | 60.34 |
| BANKINDIA | 2026-01-13 | 146.9 | 147.98 | 145.8 | 147.56 | 5614349 | 146.79 |
| BANKNIFTY1 | 2026-01-13 | 614.7 | 617.75 | 613.22 | 616.3 | 16719 | 616.15 |
| BANKPSU | 2026-01-13 | 87.2 | 87.77 | 86.8 | 87.4 | 29791 | 86.58 |
| BBETF0432 | 2026-01-13 | 1311.82 | 1316.41 | 1311.82 | 1314.15 | 2125 | 1312.88 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-13 | 138.0 | 140.25 | 135.4 | 136.65 | 94718 | 133.2 |
| BBTCL | 2026-01-13 | 188.06 | 197.29 | 188.05 | 193.96 | 689 | 191.38 |
| BDL | 2026-01-13 | 1540.0 | 1544.9 | 1502.3 | 1522.5 | 1110259 | 1513.21 |
| BEL | 2026-01-13 | 419.75 | 422.35 | 409.4 | 413.7 | 13393010 | 411.21 |
| BHAGCHEM | 2026-01-13 | 212.25 | 220.0 | 209.14 | 217.25 | 55629 | 217.1 |
| BHARATFORG | 2026-01-13 | 1457.3 | 1467.6 | 1448.0 | 1460.3 | 476748 | 1459.74 |
| BOSCHLTD | 2026-01-13 | 37745.0 | 38015.0 | 37300.0 | 37905.0 | 28392 | 37882.33 |
| BSE | 2026-01-13 | 2820.0 | 2873.7 | 2804.0 | 2832.0 | 6665428 | 2724.77 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-13 | 126.78 | 126.78 | 123.18 | 123.8 | 592737 | 120.83 |
| CAMLINFINE | 2026-01-13 | 152.01 | 154.59 | 150.31 | 151.06 | 388656 | 150.66 |
| CANTABIL | 2026-01-13 | 282.0 | 292.0 | 282.0 | 288.65 | 72278 | 284.33 |
| CARTRADE | 2026-01-13 | 2733.0 | 2809.0 | 2727.8 | 2800.5 | 160293 | 2778.96 |
| CASHIETF | 2026-01-13 | 1045.26 | 1045.27 | 1045.25 | 1045.27 | 109928 | 1044.36 |
| CCL | 2026-01-13 | 945.5 | 979.0 | 936.2 | 967.15 | 194770 | 943.24 |
| CEATLTD | 2026-01-13 | 3767.0 | 3864.0 | 3763.0 | 3852.1 | 127151 | 3804.07 |
| CEIGALL | 2026-01-13 | 273.25 | 276.5 | 271.8 | 276.0 | 290753 | 270.88 |
| CENTRALBK | 2026-01-13 | 37.41 | 37.8 | 37.25 | 37.71 | 5135152 | 37.56 |
| CENTUM | 2026-01-13 | 2328.1 | 2379.7 | 2252.0 | 2330.6 | 92897 | 2265.51 |
| CHALET | 2026-01-13 | 862.95 | 883.4 | 862.95 | 874.5 | 69047 | 874.11 |
| CHEMBOND | 2026-01-13 | 154.9 | 161.0 | 152.64 | 158.75 | 19216 | 158.27 |
| CHEMPLASTS | 2026-01-13 | 242.0 | 286.8 | 241.3 | 278.15 | 6581617 | 255.92 |
| CHENNPETRO | 2026-01-13 | 810.0 | 824.5 | 800.2 | 821.95 | 880170 | 816.23 |
| CIGNITITEC | 2026-01-13 | 1651.1 | 1691.4 | 1651.1 | 1684.0 | 93973 | 1663.46 |
| CINEVISTA | 2026-01-13 | 15.63 | 17.99 | 15.21 | 16.9 | 87505 | 16.2 |
| COALINDIA | 2026-01-13 | 434.0 | 435.8 | 425.6 | 428.9 | 7104004 | 421.15 |
| COFORGE | 2026-01-13 | 1710.0 | 1717.0 | 1683.1 | 1708.5 | 2425785 | 1690.34 |
| COLPAL | 2026-01-13 | 2091.0 | 2118.5 | 2088.9 | 2106.7 | 324283 | 2084.85 |
| CONCORDBIO | 2026-01-13 | 1340.0 | 1365.0 | 1328.5 | 1352.1 | 52884 | 1342.63 |
| COROMANDEL | 2026-01-13 | 2309.0 | 2363.0 | 2284.7 | 2351.4 | 199578 | 2309.07 |
| CPSEETF | 2026-01-13 | 93.15 | 93.99 | 92.65 | 93.4 | 1226348 | 92.97 |
| CRAFTSMAN | 2026-01-13 | 7522.0 | 7733.5 | 7439.0 | 7686.5 | 25796 | 7635.32 |
| CRISIL | 2026-01-13 | 4750.0 | 4860.0 | 4730.1 | 4815.6 | 68866 | 4633.82 |
| CSBBANK | 2026-01-13 | 512.25 | 527.8 | 507.4 | 518.75 | 1156059 | 497.55 |
| CUPID | 2026-01-13 | 431.2 | 445.0 | 430.0 | 438.85 | 12417088 | 436.15 |
| CYIENT | 2026-01-13 | 1158.0 | 1180.5 | 1152.3 | 1175.0 | 177933 | 1153.4 |
| DABUR | 2026-01-13 | 525.0 | 529.15 | 516.75 | 522.05 | 1288670 | 516.74 |
| DALBHARAT | 2026-01-13 | 2073.6 | 2113.8 | 2068.5 | 2105.5 | 359192 | 2095.62 |
| DAVANGERE | 2026-01-13 | 4.6 | 4.94 | 4.55 | 4.89 | 65643210 | 4.23 |
| DBL | 2026-01-13 | 457.0 | 474.0 | 455.0 | 470.8 | 273464 | 461.68 |
| DCAL | 2026-01-13 | 259.8 | 264.9 | 259.04 | 263.33 | 149668 | 257.33 |
| DCBBANK | 2026-01-13 | 177.76 | 185.72 | 177.76 | 184.44 | 4686913 | 179.29 |
| DELTACORP | 2026-01-13 | 67.33 | 71.69 | 67.31 | 69.32 | 4105393 | 68.9 |
| DIGIDRIVE | 2026-01-13 | 26.65 | 26.85 | 25.3 | 26.23 | 33908 | 26.09 |
| DJML | 2026-01-13 | 70.84 | 70.84 | 69.0 | 70.2 | 107888 | 69.63 |
| DLINKINDIA | 2026-01-13 | 390.4 | 414.4 | 390.35 | 409.95 | 93710 | 409.75 |
| DMART | 2026-01-13 | 3851.5 | 3889.0 | 3782.7 | 3826.9 | 693948 | 3788.21 |
| DNAMEDIA | 2026-01-13 | 3.5 | 3.95 | 3.35 | 3.72 | 71687 | 3.69 |
| DODLA | 2026-01-13 | 1185.3 | 1225.0 | 1185.3 | 1219.6 | 22102 | 1217.27 |
| DREDGECORP | 2026-01-13 | 1028.05 | 1116.0 | 1018.6 | 1105.0 | 2672878 | 1002.34 |
| DSSL | 2026-01-13 | 1025.1 | 1033.0 | 1010.0 | 1019.0 | 41788 | 1003.47 |
| EBANKNIFTY | 2026-01-13 | 60.05 | 60.1 | 59.63 | 60.09 | 83871 | 60.05 |
| EBBETF0430 | 2026-01-13 | 1567.99 | 1567.99 | 1556.34 | 1563.1 | 11429 | 1563.07 |
| EBBETF0431 | 2026-01-13 | 1399.36 | 1399.36 | 1395.19 | 1396.71 | 4919 | 1396.32 |
| EBBETF0433 | 2026-01-13 | 1274.04 | 1277.0 | 1273.01 | 1275.8 | 4735 | 1274.59 |
| EGOLD | 2026-01-13 | 139.5 | 141.7 | 139.5 | 140.8 | 1757410 | 137.38 |
| EMCURE | 2026-01-13 | 1510.4 | 1557.2 | 1495.5 | 1550.6 | 480362 | 1495.95 |
| ENDURANCE | 2026-01-13 | 2580.0 | 2601.0 | 2521.1 | 2587.8 | 73122 | 2587.28 |
| ENIL | 2026-01-13 | 116.31 | 118.98 | 116.31 | 118.01 | 11489 | 117.59 |
| ENTERO | 2026-01-13 | 1245.0 | 1247.5 | 1210.1 | 1223.7 | 198227 | 1153.77 |
| EQUITASBNK | 2026-01-13 | 66.58 | 68.34 | 66.39 | 68.01 | 7018588 | 65.79 |
| ESILVER | 2026-01-13 | 256.2 | 263.5 | 254.99 | 260.49 | 270837 | 240.78 |
| EXCELINDUS | 2026-01-13 | 915.5 | 964.0 | 906.65 | 931.65 | 5382 | 929.61 |
| FEDFINA | 2026-01-13 | 164.99 | 165.1 | 159.71 | 162.1 | 1165542 | 158.35 |
| FLAIR | 2026-01-13 | 316.6 | 321.9 | 315.05 | 318.0 | 105703 | 314.15 |
| FORCEMOT | 2026-01-13 | 19995.0 | 20370.0 | 19830.0 | 20095.0 | 76380 | 19909.5 |
| GAEL | 2026-01-13 | 140.07 | 142.7 | 137.2 | 138.07 | 1485647 | 134.57 |
| GANDHAR | 2026-01-13 | 151.0 | 164.49 | 150.9 | 161.69 | 2016533 | 156.57 |
| GARUDA | 2026-01-13 | 169.99 | 196.95 | 167.03 | 194.7 | 35205238 | 186.0 |
| GENCON | 2026-01-13 | 45.0 | 45.33 | 43.75 | 44.53 | 252876 | 44.31 |
| GENUSPAPER | 2026-01-13 | 12.92 | 13.38 | 12.77 | 13.04 | 73904 | 12.95 |
| GESHIP | 2026-01-13 | 1100.0 | 1110.5 | 1091.1 | 1106.3 | 362341 | 1102.2 |
| GHCLTEXTIL | 2026-01-13 | 72.75 | 74.71 | 72.21 | 74.21 | 126237 | 73.81 |
| GILLETTE | 2026-01-13 | 7841.5 | 8112.0 | 7841.5 | 8094.0 | 30732 | 8058.62 |
| GLAND | 2026-01-13 | 1701.0 | 1722.8 | 1699.9 | 1719.2 | 40146 | 1699.09 |
| GLOBE | 2026-01-13 | 2.97 | 3.08 | 2.92 | 3.01 | 1215370 | 2.97 |
| GNA | 2026-01-13 | 347.9 | 356.5 | 346.3 | 351.3 | 49846 | 346.91 |
| GODREJCP | 2026-01-13 | 1237.9 | 1244.8 | 1229.3 | 1239.4 | 774177 | 1233.04 |
| GOLD1 | 2026-01-13 | 119.0 | 119.0 | 117.0 | 117.31 | 6000563 | 114.54 |
| GOLD360 | 2026-01-13 | 138.1 | 138.85 | 136.1 | 136.8 | 66628 | 134.2 |
| GOLDBEES | 2026-01-13 | 116.98 | 117.14 | 116.0 | 116.37 | 59657307 | 113.74 |
| GOLDCASE | 2026-01-13 | 22.7 | 22.7 | 21.8 | 22.17 | 28998389 | 21.62 |
| GOLDETF | 2026-01-13 | 138.4 | 138.4 | 135.9 | 136.84 | 2774803 | 133.5 |
| GOLDIETF | 2026-01-13 | 121.28 | 121.53 | 120.13 | 120.68 | 11824930 | 117.85 |
| GOODLUCK | 2026-01-13 | 1130.1 | 1150.0 | 1118.0 | 1144.9 | 157478 | 1093.14 |
| GOPAL | 2026-01-13 | 327.55 | 330.0 | 322.6 | 324.55 | 52023 | 322.85 |
| GRINDWELL | 2026-01-13 | 1553.0 | 1584.0 | 1553.0 | 1577.7 | 35927 | 1576.33 |
| GROWWGOLD | 2026-01-13 | 138.17 | 138.48 | 137.13 | 138.07 | 609710 | 134.41 |
| GROWWLIQID | 2026-01-13 | 107.44 | 107.45 | 107.44 | 107.44 | 207943 | 107.35 |
| GRPLTD | 2026-01-13 | 1747.7 | 1805.0 | 1733.8 | 1793.5 | 2902 | 1762.63 |
| GSEC10IETF | 2026-01-13 | 259.0 | 259.5 | 258.11 | 259.5 | 711 | 259.15 |
| HARIOMPIPE | 2026-01-13 | 396.7 | 414.65 | 396.7 | 412.9 | 241215 | 397.13 |
| HARSHA | 2026-01-13 | 377.2 | 386.95 | 374.95 | 385.2 | 24562 | 383.38 |
| HCC | 2026-01-13 | 18.82 | 20.0 | 18.65 | 19.65 | 80236597 | 18.98 |
| HCG | 2026-01-13 | 642.95 | 675.0 | 642.95 | 667.8 | 212335 | 657.55 |
| HCLTECH | 2026-01-13 | 1685.0 | 1697.6 | 1626.0 | 1665.0 | 7149266 | 1649.94 |
| HDFCGOLD | 2026-01-13 | 120.49 | 120.71 | 119.71 | 120.39 | 10126156 | 117.46 |
| HDFCLIQUID | 2026-01-13 | 1044.15 | 1044.19 | 1044.15 | 1044.18 | 19217 | 1043.31 |
| HDFCNIFIT | 2026-01-13 | 40.39 | 40.5 | 39.94 | 40.3 | 51834 | 40.25 |
| HDFCPSUBK | 2026-01-13 | 88.9 | 88.9 | 87.26 | 87.77 | 7912 | 86.86 |
| HDFCSILVER | 2026-01-13 | 249.39 | 252.49 | 244.51 | 251.15 | 17108287 | 231.41 |
| HINDALCO | 2026-01-13 | 927.4 | 937.9 | 922.95 | 936.3 | 6868939 | 913.19 |
| HINDCOPPER | 2026-01-13 | 550.0 | 554.6 | 535.0 | 539.45 | 29862998 | 525.49 |
| HINDUNILVR | 2026-01-13 | 2415.1 | 2422.2 | 2365.0 | 2389.5 | 1519683 | 2373.16 |
| HINDZINC | 2026-01-13 | 634.0 | 636.8 | 623.7 | 629.85 | 7856745 | 618.76 |
| HLEGLAS | 2026-01-13 | 437.9 | 450.5 | 437.9 | 448.8 | 62610 | 444.16 |
| HMVL | 2026-01-13 | 66.9 | 69.4 | 66.89 | 68.8 | 15161 | 68.37 |
| HNGSNGBEES | 2026-01-13 | 525.0 | 532.02 | 520.25 | 532.02 | 287765 | 511.95 |
| HOMEFIRST | 2026-01-13 | 1068.4 | 1098.9 | 1065.9 | 1091.7 | 330864 | 1075.84 |
| HONASA | 2026-01-13 | 291.0 | 291.5 | 286.15 | 290.1 | 252665 | 289.31 |
| HPIL | 2026-01-13 | 137.98 | 139.99 | 134.0 | 136.96 | 13024 | 136.64 |
| HYUNDAI | 2026-01-13 | 2295.0 | 2319.4 | 2271.0 | 2306.4 | 310830 | 2306.19 |
| ICICIBANK | 2026-01-13 | 1420.0 | 1441.8 | 1411.1 | 1437.0 | 14295581 | 1402.13 |
| ICICIPRULI | 2026-01-13 | 684.55 | 706.8 | 671.8 | 681.45 | 4801288 | 677.36 |
| IFCI | 2026-01-13 | 57.43 | 59.6 | 56.7 | 57.67 | 185099552 | 53.13 |
| IIFL | 2026-01-13 | 644.0 | 650.7 | 630.65 | 637.55 | 802349 | 636.19 |
| IKS | 2026-01-13 | 1688.9 | 1701.3 | 1662.0 | 1697.1 | 77750 | 1678.22 |
| IMAGICAA | 2026-01-13 | 48.78 | 52.7 | 48.77 | 51.3 | 2217616 | 48.79 |
| INDIACEM | 2026-01-13 | 470.0 | 473.6 | 462.05 | 467.1 | 357386 | 458.44 |
| INDIGOPNTS | 2026-01-13 | 1197.5 | 1234.7 | 1195.0 | 1223.1 | 67145 | 1197.78 |
| INDOBORAX | 2026-01-13 | 255.1 | 264.0 | 255.05 | 263.6 | 31126 | 262.86 |
| INDUSINDBK | 2026-01-13 | 909.0 | 913.7 | 897.5 | 910.55 | 3958844 | 890.97 |
| IPCALAB | 2026-01-13 | 1529.8 | 1565.0 | 1501.0 | 1507.8 | 147033 | 1492.64 |
| IT | 2026-01-13 | 42.09 | 42.09 | 41.42 | 41.81 | 146080 | 41.78 |
| ITBEES | 2026-01-13 | 40.64 | 42.14 | 40.64 | 41.93 | 7895396 | 41.88 |
| ITETF | 2026-01-13 | 40.17 | 40.17 | 39.6 | 40.01 | 176658 | 39.92 |
| ITIETF | 2026-01-13 | 42.08 | 42.12 | 41.08 | 41.88 | 295362 | 41.83 |
| IVZINGOLD | 2026-01-13 | 12232.2 | 12500.0 | 12210.05 | 12466.8 | 1852 | 11985.66 |
| JAIPURKURT | 2026-01-13 | 38.6 | 39.88 | 38.2 | 38.46 | 49366 | 35.64 |
| JAMNAAUTO | 2026-01-13 | 127.25 | 134.8 | 126.5 | 133.52 | 4777943 | 129.71 |
| JBCHEPHARM | 2026-01-13 | 1874.8 | 1881.5 | 1854.0 | 1868.8 | 72776 | 1867.44 |
| JHS | 2026-01-13 | 10.3 | 10.75 | 10.12 | 10.5 | 247981 | 10.25 |
| JINDALPHOT | 2026-01-13 | 1349.9 | 1475.0 | 1349.9 | 1431.3 | 309940 | 1428.45 |
| JISLDVREQS | 2026-01-13 | 27.17 | 28.5 | 26.06 | 27.45 | 36436 | 27.23 |
| JKCEMENT | 2026-01-13 | 5619.5 | 5805.5 | 5601.5 | 5783.0 | 98019 | 5723.61 |
| JSWSTEEL | 2026-01-13 | 1182.7 | 1194.8 | 1168.4 | 1178.1 | 1570887 | 1164.34 |
| JTLIND | 2026-01-13 | 60.96 | 67.5 | 59.0 | 66.47 | 49042291 | 59.23 |
| JUNIPER | 2026-01-13 | 247.0 | 255.0 | 245.25 | 249.9 | 43774 | 249.85 |
| JUSTDIAL | 2026-01-13 | 728.0 | 744.5 | 722.6 | 733.15 | 191919 | 728.09 |
| KAPSTON | 2026-01-13 | 312.5 | 318.85 | 310.0 | 312.8 | 34701 | 309.05 |
| KIRLOSBROS | 2026-01-13 | 1601.5 | 1625.0 | 1596.1 | 1621.4 | 31041 | 1619.69 |
| KIRLPNU | 2026-01-13 | 1040.0 | 1055.0 | 1037.2 | 1051.1 | 179777 | 1049.52 |
| KRYSTAL | 2026-01-13 | 619.0 | 639.9 | 614.05 | 614.1 | 371039 | 561.45 |
| LGBBROSLTD | 2026-01-13 | 1910.0 | 1950.0 | 1880.0 | 1928.1 | 78751 | 1856.6 |
| LICMFGOLD | 2026-01-13 | 12801.65 | 12828.0 | 12442.85 | 12715.75 | 4600 | 12412.75 |
| LINDEINDIA | 2026-01-13 | 6105.5 | 6237.5 | 6061.0 | 6083.0 | 29655 | 5980.7 |
| LIQUID1 | 2026-01-13 | 1086.72 | 1086.72 | 1086.7 | 1086.7 | 401371 | 1085.76 |
| LIQUIDADD | 2026-01-13 | 1108.85 | 1108.86 | 1108.84 | 1108.85 | 516584 | 1107.91 |
| LIQUIDBEES | 2026-01-13 | 999.09 | 1000.01 | 999.09 | 1000.0 | 3393622 | 1000.0 |
| LIQUIDBETF | 2026-01-13 | 1064.91 | 1064.93 | 1064.91 | 1064.92 | 216752 | 1064.04 |
| LIQUIDCASE | 2026-01-13 | 112.27 | 112.29 | 112.27 | 112.28 | 18383145 | 112.18 |
| LIQUIDETF | 2026-01-13 | 1000.0 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 81005 | 1000.0 |
| LIQUIDPLUS | 2026-01-13 | 1068.19 | 1068.21 | 1068.19 | 1068.2 | 365013 | 1067.26 |
| LIQUIDSHRI | 2026-01-13 | 1087.71 | 1087.73 | 1087.71 | 1087.72 | 7215 | 1086.83 |
| LPDC | 2026-01-13 | 7.01 | 7.04 | 6.92 | 7.02 | 17278 | 6.99 |
| LTGILTBEES | 2026-01-13 | 29.25 | 29.28 | 29.17 | 29.17 | 1860196 | 29.17 |
| LTIM | 2026-01-13 | 6039.0 | 6108.5 | 6003.5 | 6100.5 | 197592 | 6062.17 |
| LUPIN | 2026-01-13 | 2190.4 | 2205.0 | 2157.3 | 2179.0 | 892652 | 2158.75 |
| MAFANG | 2026-01-13 | 168.19 | 168.19 | 168.19 | 168.19 | 233010 | 167.9 |
| MAHABANK | 2026-01-13 | 64.2 | 65.65 | 63.69 | 65.05 | 51117690 | 62.85 |
| MAHEPC | 2026-01-13 | 131.99 | 132.75 | 128.82 | 131.32 | 17131 | 130.51 |
| MAHKTECH | 2026-01-13 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 237932 | 26.21 |
| MAHSCOOTER | 2026-01-13 | 12770.0 | 13899.0 | 12770.0 | 13802.0 | 50182 | 13776.81 |
| MAITHANALL | 2026-01-13 | 1060.0 | 1087.6 | 1045.0 | 1063.5 | 1234947 | 1020.81 |
| MANAKALUCO | 2026-01-13 | 40.61 | 48.63 | 40.6 | 45.08 | 4972328 | 37.1 |
| MANAKSIA | 2026-01-13 | 65.0 | 67.29 | 64.94 | 65.29 | 61882 | 64.9 |
| MANAPPURAM | 2026-01-13 | 294.95 | 309.3 | 293.0 | 308.05 | 12463499 | 303.79 |
| MASPTOP50 | 2026-01-13 | 72.26 | 72.26 | 72.26 | 72.26 | 53006 | 71.9 |
| MATRIMONY | 2026-01-13 | 548.0 | 551.0 | 545.65 | 549.4 | 13993 | 543.22 |
| MEDICAMEQ | 2026-01-13 | 397.9 | 404.8 | 390.55 | 393.25 | 23999 | 387.01 |
| MEDPLUS | 2026-01-13 | 841.45 | 854.9 | 835.4 | 843.35 | 98396 | 826.61 |
| MENONBE | 2026-01-13 | 126.0 | 128.5 | 124.85 | 126.83 | 66785 | 118.53 |
| METAL | 2026-01-13 | 11.65 | 11.65 | 11.32 | 11.41 | 5219928 | 11.29 |
| METALIETF | 2026-01-13 | 11.28 | 11.57 | 11.08 | 11.41 | 20937935 | 11.28 |
| MINDTECK | 2026-01-13 | 214.51 | 234.68 | 212.65 | 224.32 | 460548 | 218.29 |
| MMFL | 2026-01-13 | 421.7 | 422.7 | 405.55 | 420.15 | 127872 | 401.87 |
| MOBIKWIK | 2026-01-13 | 235.43 | 237.9 | 229.89 | 234.1 | 558176 | 231.45 |
| MOCAPITAL | 2026-01-13 | 46.5 | 47.0 | 46.15 | 46.7 | 368858 | 46.68 |
| MOGSEC | 2026-01-13 | 63.0 | 63.0 | 62.61 | 62.98 | 262119 | 62.89 |
| MON100 | 2026-01-13 | 237.48 | 237.48 | 234.01 | 234.79 | 738168 | 234.64 |
| MONQ50 | 2026-01-13 | 101.34 | 101.35 | 100.02 | 100.41 | 88646 | 99.64 |
| MOTILALOFS | 2026-01-13 | 804.0 | 840.0 | 802.0 | 837.25 | 1955479 | 834.16 |
| MOTOGENFIN | 2026-01-13 | 23.39 | 23.39 | 22.8 | 23.03 | 5464 | 22.88 |
| MOVALUE | 2026-01-13 | 115.52 | 117.23 | 115.28 | 116.64 | 302668 | 116.33 |
| MPHASIS | 2026-01-13 | 2832.0 | 2878.5 | 2805.0 | 2873.7 | 314103 | 2840.62 |
| MRPL | 2026-01-13 | 147.0 | 147.0 | 142.25 | 145.18 | 11169983 | 144.97 |
| MTARTECH | 2026-01-13 | 2666.6 | 2722.0 | 2605.6 | 2634.4 | 355082 | 2552.65 |
| MUFIN | 2026-01-13 | 116.5 | 120.0 | 114.5 | 118.55 | 849609 | 117.58 |
| MUTHOOTFIN | 2026-01-13 | 3900.1 | 3947.0 | 3885.0 | 3926.3 | 333979 | 3876.68 |
| MUTHOOTMF | 2026-01-13 | 187.0 | 188.18 | 181.0 | 183.34 | 78185 | 182.74 |
| NAGREEKEXP | 2026-01-13 | 25.85 | 25.85 | 24.52 | 25.43 | 16371 | 25.42 |
| NAM-INDIA | 2026-01-13 | 864.0 | 895.0 | 857.0 | 891.95 | 397780 | 883.58 |
| NATIONALUM | 2026-01-13 | 353.0 | 359.8 | 351.15 | 357.4 | 17824247 | 337.7 |
| NAVINFLUOR | 2026-01-13 | 5788.0 | 6009.0 | 5770.0 | 5988.0 | 172579 | 5855.86 |
| NAVKARCORP | 2026-01-13 | 99.14 | 113.98 | 99.14 | 110.44 | 9133533 | 100.63 |
| NCLIND | 2026-01-13 | 202.6 | 206.9 | 202.0 | 205.55 | 34701 | 204.13 |
| NEOGEN | 2026-01-13 | 1214.0 | 1316.8 | 1182.6 | 1302.3 | 475776 | 1177.55 |
| NESTLEIND | 2026-01-13 | 1312.4 | 1321.9 | 1309.0 | 1318.7 | 1316337 | 1302.29 |
| NIBE | 2026-01-13 | 1220.0 | 1242.9 | 1185.0 | 1209.4 | 28170 | 1209.3 |
| NIITMTS | 2026-01-13 | 401.3 | 423.95 | 401.3 | 418.9 | 107929 | 409.04 |
| NITINSPIN | 2026-01-13 | 315.0 | 325.0 | 315.0 | 324.1 | 46842 | 317.52 |
| NIVABUPA | 2026-01-13 | 78.01 | 78.24 | 77.02 | 78.04 | 694218 | 77.11 |
| NKIND | 2026-01-13 | 70.0 | 70.0 | 62.2 | 66.24 | 84 | 66.01 |
| NORTHARC | 2026-01-13 | 259.6 | 263.65 | 259.6 | 262.8 | 351971 | 259.87 |
| NUVOCO | 2026-01-13 | 348.75 | 355.0 | 346.85 | 352.9 | 167966 | 352.36 |
| NV20BEES | 2026-01-13 | 155.04 | 156.35 | 154.59 | 155.78 | 25294 | 155.35 |
| NV20IETF | 2026-01-13 | 15.38 | 15.38 | 14.85 | 15.17 | 235090 | 15.14 |
