All NSE Stocks Below 100 Day SMA

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 13 January 2026

symbol date open high low close volume sma
20MICRONS 2026-01-13 193.0 197.0 189.68 190.64 100472 209.73
3IINFOLTD 2026-01-13 15.15 16.65 14.61 15.14 493186 19.31
3PLAND 2026-01-13 35.6 39.89 35.5 37.51 6852 41.53
63MOONS 2026-01-13 644.8 702.0 644.8 694.75 350810 815.34
AADHARHFC 2026-01-13 480.0 485.0 476.35 483.35 84277 502.16
AAKASH 2026-01-13 8.35 8.6 8.35 8.45 83408 8.96
AARON 2026-01-13 163.65 179.26 161.86 167.88 25761 197.0
AARTECH 2026-01-13 51.94 51.94 49.51 50.29 30913 53.52
AARTIDRUGS 2026-01-13 381.65 396.05 381.65 393.65 112571 460.73
AARTIIND 2026-01-13 358.05 365.5 355.8 363.0 664023 379.04
AARTIPHARM 2026-01-13 766.15 776.55 758.05 764.7 223838 799.66
AAVAS 2026-01-13 1460.0 1460.0 1435.0 1447.0 56656 1585.47
ABB 2026-01-13 5050.0 5081.5 4923.0 4966.0 113004 5166.35
ABBOTINDIA 2026-01-13 28420.0 28525.0 28000.0 28090.0 3869 29719.45
ABDL 2026-01-13 491.15 502.0 480.65 483.15 336747 580.16
ABFRL 2026-01-13 74.31 75.05 72.65 73.32 2322703 81.01
ABREL 2026-01-13 1569.3 1584.8 1542.0 1551.9 79001 1735.19
ABSLLIQUID 2026-01-13 999.99 1000.01 999.99 999.99 1849 1000.0
ABSLNN50ET 2026-01-13 73.75 73.75 71.21 71.66 5714 71.87
ACC 2026-01-13 1712.6 1729.6 1702.0 1707.3 145199 1822.8
ACCELYA 2026-01-13 1306.5 1322.8 1300.0 1310.5 6471 1383.08
ACCURACY 2026-01-13 5.48 5.52 5.32 5.38 40814 6.43
ACE 2026-01-13 891.0 912.0 882.6 886.45 134590 1028.28
ACEINTEG 2026-01-13 20.06 21.0 19.57 19.79 3033 23.41
ACI 2026-01-13 515.6 525.2 506.0 510.95 85804 610.18
ACMESOLAR 2026-01-13 224.9 226.35 221.23 224.59 294494 263.09
ADANIENSOL 2026-01-13 963.1 963.1 923.1 932.5 1847216 933.14
ADANIENT 2026-01-13 2187.8 2187.8 2141.1 2158.5 791556 2376.85
ADANIGREEN 2026-01-13 952.4 952.4 927.4 936.7 2066428 1022.25
ADANIPORTS 2026-01-13 1443.5 1449.0 1420.0 1428.6 919873 1442.82
ADANIPOWER 2026-01-13 143.0 144.06 142.01 143.38 7267061 253.78
ADFFOODS 2026-01-13 196.5 198.97 192.8 193.83 61118 214.79
ADROITINFO 2026-01-13 10.1 10.14 9.93 10.04 59755 10.63
ADSL 2026-01-13 129.7 133.98 128.85 130.97 261098 169.04
ADVANIHOTR 2026-01-13 55.0 55.38 54.67 55.01 21574 58.3
ADVENZYMES 2026-01-13 289.6 293.0 287.2 290.2 150138 317.0
AEGISLOG 2026-01-13 744.6 744.6 721.05 724.25 263271 758.16
AEROFLEX 2026-01-13 184.15 185.74 178.0 179.67 320809 181.88
AFCONS 2026-01-13 356.9 363.75 356.4 360.95 213617 422.29
AFFLE 2026-01-13 1739.9 1790.0 1719.4 1733.7 75501 1846.8
AFFORDABLE 2026-01-13 189.04 192.4 183.42 186.34 37253 241.98
AFIL 2026-01-13 5.85 5.9 5.72 5.76 754036 7.45
AGARIND 2026-01-13 704.7 715.0 686.0 691.55 15204 819.52
AGI 2026-01-13 706.0 710.1 680.1 684.15 56663 808.84
AGIIL 2026-01-13 291.5 291.8 287.0 287.65 863142 596.31
AGROPHOS 2026-01-13 39.69 39.69 37.0 37.13 28072 38.36
AHLADA 2026-01-13 54.6 54.6 51.6 52.82 22812 56.05
AHLEAST 2026-01-13 137.75 137.8 131.0 133.52 9365 145.38
AHLUCONT 2026-01-13 890.05 904.85 884.15 898.3 171715 957.19
AIIL 2026-01-13 650.1 683.0 633.0 667.9 3867055 2941.95
AIRAN 2026-01-13 16.29 16.79 16.29 16.34 41219 22.08
AIROLAM 2026-01-13 94.5 98.47 94.05 94.45 1622 105.3
AJAXENGG 2026-01-13 585.0 585.0 572.15 575.15 17948 630.26
AJMERA 2026-01-13 929.9 933.9 886.7 910.05 72875 989.04
AJOONI 2026-01-13 4.09 4.15 4.06 4.08 152378 4.92
AKG 2026-01-13 12.69 12.69 12.33 12.41 9332 12.64
AKSHARCHEM 2026-01-13 227.26 231.0 225.82 228.32 1916 260.1
AKUMS 2026-01-13 442.05 447.3 439.9 443.85 44655 449.49
AKZOINDIA 2026-01-13 3138.3 3148.0 3083.0 3102.6 22729 3337.88
ALANKIT 2026-01-13 10.39 10.75 10.3 10.37 176034 12.06
ALBERTDAVD 2026-01-13 734.35 742.5 714.35 719.0 4716 791.52
ALEMBICLTD 2026-01-13 97.5 99.4 97.38 98.45 225146 101.47
ALICON 2026-01-13 769.6 799.4 769.0 771.95 6944 861.85
ALIVUS 2026-01-13 883.0 893.0 867.95 876.7 50280 920.48
ALKALI 2026-01-13 76.71 77.99 75.52 76.12 2697 86.36
ALKYLAMINE 2026-01-13 1548.9 1645.1 1531.5 1610.9 501783 1822.89
ALLCARGO 2026-01-13 10.75 11.3 10.75 11.09 3465816 25.82
ALLDIGI 2026-01-13 837.8 841.6 815.0 818.25 1209 885.0
ALMONDZ 2026-01-13 18.4 18.4 16.76 17.15 105845 18.11
ALOKINDS 2026-01-13 15.8 16.09 15.71 15.87 5725063 17.18
ALPA 2026-01-13 73.58 74.97 70.75 71.69 23325 86.19
ALPHA 2026-01-13 47.5 47.6 46.88 47.3 770253 48.76
ALPHAETF 2026-01-13 24.82 24.99 24.5 24.72 677615 25.22
ALPHAGEO 2026-01-13 220.53 224.99 220.0 222.82 681 242.18
AMBER 2026-01-13 6175.0 6175.0 6045.0 6145.5 242318 7449.3
AMBICAAGAR 2026-01-13 25.29 25.5 24.99 25.29 7947 25.79
AMBIKCO 2026-01-13 1200.0 1220.7 1193.5 1213.3 3552 1352.1
AMBUJACEM 2026-01-13 540.0 545.2 533.55 537.65 1093928 560.23
AMDIND 2026-01-13 44.9 46.0 43.1 43.49 10868 53.46
AMJLAND 2026-01-13 48.1 49.89 47.75 48.97 5660 53.79
AMNPLST 2026-01-13 184.0 194.02 181.9 182.5 17411 207.75
AMRUTANJAN 2026-01-13 615.3 615.3 606.6 610.15 6762 703.58
ANANTRAJ 2026-01-13 570.0 576.5 556.1 566.55 1590845 594.6
ANDHRAPAP 2026-01-13 64.88 65.85 64.35 64.98 56302 73.62
ANDHRSUGAR 2026-01-13 71.14 72.56 70.66 71.22 103752 77.34
ANGELONE 2026-01-13 2378.0 2455.0 2375.0 2439.3 1328986 2457.62
ANMOL 2026-01-13 13.45 13.5 13.15 13.28 26777 15.06
ANTGRAPHIC 2026-01-13 0.95 1.05 0.95 0.99 149210 1.04
ANUHPHR 2026-01-13 79.9 80.0 74.0 75.83 56587 82.65
ANUP 2026-01-13 2125.0 2141.3 2040.0 2056.4 44595 2298.21
AONETOTAL 2026-01-13 11.99 11.99 11.6 11.82 517999 11.87
APARINDS 2026-01-13 7877.0 8004.5 7591.5 7651.5 94221 8574.94
APCOTEXIND 2026-01-13 352.8 359.0 350.7 354.45 7549 383.77
APLLTD 2026-01-13 804.7 804.7 792.55 801.1 36931 907.12
APOLLO 2026-01-13 252.95 254.5 246.0 248.9 1509634 280.6
APOLLOHOSP 2026-01-13 7299.0 7321.5 7240.0 7311.5 275363 7518.7
APOLLOPIPE 2026-01-13 294.15 297.3 290.0 291.0 30941 331.4
APOLSINHOT 2026-01-13 1281.4 1326.0 1254.0 1280.0 1031 1311.9
APTECHT 2026-01-13 88.01 89.19 87.0 87.81 120875 113.62
APTUS 2026-01-13 274.2 276.9 272.95 274.2 308230 304.51
ARCHIDPLY 2026-01-13 88.99 88.99 85.6 86.3 2750 96.92
ARE&M 2026-01-13 888.65 895.6 880.0 881.85 185045 972.54
ARIES 2026-01-13 308.8 325.2 308.8 316.9 27611 369.63
ARIHANTCAP 2026-01-13 88.12 92.75 87.91 88.7 1073640 102.2
ARIHANTSUP 2026-01-13 318.1 318.1 306.1 308.4 25474 377.24
ARKADE 2026-01-13 129.74 130.95 126.44 127.95 232263 162.85
ARMANFIN 2026-01-13 1535.8 1574.9 1514.0 1534.5 28486 1546.95
AROGRANITE 2026-01-13 28.64 29.49 28.45 28.65 25131 34.43
ARVIND 2026-01-13 295.8 303.4 290.4 301.65 306145 316.14
ARVINDFASN 2026-01-13 472.3 475.2 460.85 470.05 158698 515.68
ARVSMART 2026-01-13 576.6 580.95 570.35 572.9 11842 612.5
ASAHISONG 2026-01-13 240.1 243.9 240.1 241.95 5933 274.29
ASAL 2026-01-13 441.5 455.9 441.5 449.15 17237 512.57
ASALCBR 2026-01-13 896.95 911.9 855.9 868.05 60023 1000.2
ASHIANA 2026-01-13 282.5 292.9 281.8 291.5 45055 296.6
ASHOKA 2026-01-13 158.0 158.39 150.25 150.73 1285219 182.63
ASHOKAMET 2026-01-13 14.83 15.27 14.55 14.75 12411 16.38
ASIANENE 2026-01-13 264.85 265.4 255.0 257.9 62191 321.92
ASKAUTOLTD 2026-01-13 464.05 469.0 462.0 465.7 121010 493.61
ASMS 2026-01-13 11.21 11.53 11.02 11.14 166411 13.08
ASPINWALL 2026-01-13 224.8 229.4 221.0 223.45 2586 254.27
ASTEC 2026-01-13 639.9 647.8 618.15 637.2 104773 756.68
ASTERDM 2026-01-13 602.15 610.55 599.8 606.25 209643 646.0
ASTRAL 2026-01-13 1440.0 1451.0 1422.6 1438.5 174600 1440.54
ASTRAMICRO 2026-01-13 974.4 993.75 974.4 986.15 138424 1013.19
ASTRAZEN 2026-01-13 8280.0 8395.5 8121.5 8226.5 10615 9008.92
ASTRON 2026-01-13 5.75 5.92 5.61 5.75 10898 10.16
ATAM 2026-01-13 82.11 82.11 79.2 81.11 3839 88.4
ATGL 2026-01-13 558.85 564.0 554.0 555.45 307388 608.74
ATL 2026-01-13 27.3 27.3 26.2 26.69 147750 30.47
ATULAUTO 2026-01-13 439.0 441.15 431.15 433.6 27932 469.24
AURIONPRO 2026-01-13 1036.0 1054.8 1019.8 1030.1 106987 1158.92
AUTOIND 2026-01-13 73.5 74.7 72.23 73.01 74725 73.1
AVADHSUGAR 2026-01-13 340.0 340.95 330.0 331.75 53393 405.67
AVALON 2026-01-13 899.75 906.75 882.5 890.3 92602 985.18
AVANTEL 2026-01-13 155.5 158.57 152.0 152.9 653556 166.32
AVL 2026-01-13 483.65 494.8 483.65 487.75 50943 525.57
AVTNPL 2026-01-13 65.19 66.85 65.19 66.26 38637 70.14
AWFIS 2026-01-13 468.0 468.05 458.0 460.7 119337 554.43
AWHCL 2026-01-13 467.95 475.4 458.0 462.4 89871 518.4
AWL 2026-01-13 221.0 225.5 219.01 219.78 890658 257.15
AXISCETF 2026-01-13 123.91 124.55 123.07 123.91 2163 126.53
AXISHCETF 2026-01-13 149.32 149.32 147.0 148.17 1609 149.3
AYMSYNTEX 2026-01-13 162.55 162.55 154.59 160.07 9335 176.96
AZAD 2026-01-13 1549.1 1580.0 1543.8 1563.9 55885 1629.61
BAIDFIN 2026-01-13 10.15 10.37 10.0 10.21 96295 10.83
BAJAJELEC 2026-01-13 446.6 452.5 433.35 436.15 101953 522.31
BAJAJFINSV 2026-01-13 1998.9 2016.0 1991.0 2011.2 1216677 2046.11
BAJAJHCARE 2026-01-13 388.0 391.9 379.1 385.2 150668 437.9
BAJAJHFL 2026-01-13 93.8 94.49 93.26 94.23 3591180 105.83
BAJAJHIND 2026-01-13 17.33 17.49 17.15 17.2 2767176 20.46
BAJAJHLDNG 2026-01-13 10785.0 10980.0 10624.0 10729.0 128939 12123.12
BAJAJINDEF 2026-01-13 351.1 352.0 340.0 343.7 7069 361.67
BAJEL 2026-01-13 169.0 170.79 166.42 167.46 86532 191.13
BAJFINANCE 2026-01-13 950.0 955.85 939.0 949.0 6765116 1000.87
BALAJEE 2026-01-13 39.0 39.84 38.1 38.3 57462 45.4
BALAMINES 2026-01-13 1104.0 1246.5 1104.0 1225.8 5733796 1310.52
BALAXI 2026-01-13 25.44 25.95 25.34 25.82 44621 38.75
BALKRISHNA 2026-01-13 18.38 18.4 17.55 17.78 4101 21.53
BALMLAWRIE 2026-01-13 177.4 177.67 172.86 173.66 149456 199.2
BALPHARMA 2026-01-13 72.25 73.0 70.2 71.07 5915 80.27
BALRAMCHIN 2026-01-13 419.15 426.6 417.05 425.4 155533 473.28
BALUFORGE 2026-01-13 457.0 499.45 455.0 464.75 12714035 633.67
BANARBEADS 2026-01-13 112.0 120.0 108.93 119.28 3760 127.04
BANARISUG 2026-01-13 3612.7 3612.7 3600.0 3600.5 50 3602.93
BANCOINDIA 2026-01-13 652.1 663.2 646.05 648.85 164238 718.39
BANDHANBNK 2026-01-13 144.25 144.75 141.05 143.37 5933750 156.85
BANG 2026-01-13 48.34 48.4 46.05 46.71 6285 51.71
BANKA 2026-01-13 62.19 63.5 61.15 61.32 4841 79.96
BANSALWIRE 2026-01-13 299.5 305.2 298.7 300.05 299093 328.75
BANSWRAS 2026-01-13 105.0 105.86 100.5 101.25 13554 120.87
BASF 2026-01-13 3694.5 3694.5 3602.1 3617.2 13543 4330.25
BASML 2026-01-13 24.26 25.11 24.26 24.79 97581 27.45
BATAINDIA 2026-01-13 910.0 914.95 906.55 907.9 50776 1076.42
BAYERCROP 2026-01-13 4425.0 4471.9 4410.0 4427.8 12318 4812.8
BBL 2026-01-13 2767.0 2806.1 2743.4 2789.2 14491 2965.23
BBOX 2026-01-13 525.9 528.4 511.0 516.35 145927 531.6
BBTC 2026-01-13 1820.0 1845.0 1810.0 1816.7 20774 1884.71
BBTCL 2026-01-13 188.06 197.29 188.05 193.96 689 198.47
BCLIND 2026-01-13 30.16 30.21 29.75 29.94 245187 37.16
BCONCEPTS 2026-01-13 316.1 321.3 312.05 315.3 3424 326.86
BEARDSELL 2026-01-13 29.9 30.19 28.72 29.48 15188 31.47
BECTORFOOD 2026-01-13 227.59 232.5 227.22 231.24 277611 1086.16
BEDMUTHA 2026-01-13 115.06 122.38 112.5 114.62 17289 123.71
BEML 2026-01-13 1801.5 1813.9 1758.1 1770.0 152802 3045.28
BEPL 2026-01-13 84.4 85.7 84.25 84.88 169765 96.97
BERGEPAINT 2026-01-13 509.05 526.4 508.0 520.75 193275 542.06
BFINVEST 2026-01-13 400.85 408.0 398.0 403.95 16985 450.58
BHAGCHEM 2026-01-13 212.25 220.0 209.14 217.25 55629 247.05
BHAGERIA 2026-01-13 169.5 171.35 166.0 167.62 20451 188.09
BHANDARI 2026-01-13 3.88 3.95 3.87 3.9 94564 4.52
BHARATRAS 2026-01-13 2190.3 2219.7 2177.8 2190.5 7954 8498.65
BHARATWIRE 2026-01-13 175.0 178.81 172.5 177.9 103959 179.02
BHARTIHEXA 2026-01-13 1700.0 1703.0 1666.8 1680.1 314158 1766.68
BIKAJI 2026-01-13 702.55 712.0 700.0 701.5 45050 741.14
BIOFILCHEM 2026-01-13 32.99 32.99 30.35 31.2 76103 39.73
BIRLACABLE 2026-01-13 131.53 135.51 128.26 133.99 29094 156.46
BIRLACORPN 2026-01-13 1047.0 1065.5 1035.6 1054.1 61810 1173.57
BLAL 2026-01-13 202.78 203.25 201.1 201.66 13600 209.89
BLBLIMITED 2026-01-13 13.67 13.73 12.0 12.81 105428 15.57
BLKASHYAP 2026-01-13 47.99 48.5 46.48 46.72 300603 58.03
BLS 2026-01-13 296.7 303.15 296.15 297.35 693744 331.91
BLSE 2026-01-13 176.5 178.5 174.0 175.18 115042 198.6
BLUEDART 2026-01-13 5366.5 5495.0 5356.5 5405.5 91086 5705.06
BLUEJET 2026-01-13 515.4 515.4 497.2 499.4 227077 617.58
BLUESTARCO 2026-01-13 1790.0 1808.9 1760.6 1793.2 159533 1854.74
BODALCHEM 2026-01-13 51.5 52.24 50.02 50.16 59855 58.86
BOMDYEING 2026-01-13 121.01 124.5 120.76 122.18 515808 157.01
BOROLTD 2026-01-13 278.8 281.2 276.6 277.85 26111 326.4
BORORENEW 2026-01-13 498.55 505.8 489.1 493.3 197435 587.91
BOROSCI 2026-01-13 115.6 117.08 114.5 115.21 23325 131.19
BOSCHLTD 2026-01-13 37745.0 38015.0 37300.0 37905.0 28392 38067.1
BPL 2026-01-13 61.44 64.0 61.31 61.86 71487 71.27
BRIGADE 2026-01-13 870.0 873.15 848.0 855.95 400819 924.49
BRITANNIA 2026-01-13 5930.0 5970.0 5896.0 5918.0 327794 5950.4
BRNL 2026-01-13 21.25 21.25 20.51 20.74 36116 22.64
BSHSL 2026-01-13 99.05 102.49 99.0 99.37 10780 119.23
BTML 2026-01-13 8.07 8.3 7.9 7.94 60282 8.54
BUTTERFLY 2026-01-13 621.35 621.35 603.05 610.5 1860 697.42
CAMLINFINE 2026-01-13 152.01 154.59 150.31 151.06 388656 190.8
CAMPUS 2026-01-13 255.0 255.0 251.2 253.2 94009 270.59
CAMS 2026-01-13 715.0 715.9 699.0 711.0 1503619 3026.95
CAPACITE 2026-01-13 243.0 246.55 239.8 241.75 109530 279.46
CAPITALSFB 2026-01-13 265.0 265.0 262.45 263.5 12548 277.72
CAPLIPOINT 2026-01-13 1812.4 1836.9 1805.0 1812.1 47882 2012.12
CARBORUNIV 2026-01-13 805.5 818.0 803.55 810.4 62660 898.33
CARYSIL 2026-01-13 802.5 809.45 786.05 794.45 36945 918.86
CASTROLIND 2026-01-13 187.52 187.98 186.9 187.47 1012946 195.08
CCHHL 2026-01-13 14.48 14.5 13.9 14.1 14454 16.52
CDSL 2026-01-13 1420.0 1437.4 1402.1 1419.9 1288820 1542.98
CELEBRITY 2026-01-13 7.86 7.99 7.31 7.74 42918 10.46
CELLO 2026-01-13 501.0 512.9 496.0 503.65 126019 584.85
CENTENKA 2026-01-13 422.05 434.9 422.05 430.75 8106 467.71
CENTRUM 2026-01-13 27.84 27.98 27.16 27.53 53612 32.2
CENTUM 2026-01-13 2328.1 2379.7 2252.0 2330.6 92897 2506.82
CENTURYPLY 2026-01-13 755.35 781.7 755.35 765.45 58661 788.11
CERA 2026-01-13 5059.5 5120.0 5009.0 5074.5 15385 5832.97
CESC 2026-01-13 164.07 164.42 159.0 160.1 1655858 168.65
CEWATER 2026-01-13 427.05 435.3 418.0 424.25 10552 472.24
CGCL 2026-01-13 181.9 185.04 179.58 180.26 884747 189.32
CGPOWER 2026-01-13 588.35 594.55 574.45 581.6 3362663 709.4
CHALET 2026-01-13 862.95 883.4 862.95 874.5 69047 938.57
CHAMBLFERT 2026-01-13 437.85 445.05 435.65 443.05 763564 489.71
CHEMBOND 2026-01-13 154.9 161.0 152.64 158.75 19216 182.92
CHEMCON 2026-01-13 186.99 192.54 182.8 184.64 38435 228.84
CHEMFAB 2026-01-13 428.7 436.1 409.15 415.15 18715 555.36
CHEMPLASTS 2026-01-13 242.0 286.8 241.3 278.15 6581617 349.01
CHENNPETRO 2026-01-13 810.0 824.5 800.2 821.95 880170 835.56
CHEVIOT 2026-01-13 1002.0 1019.9 1002.0 1016.6 400 1128.79
CHOLAHLDNG 2026-01-13 1822.0 1840.2 1805.0 1820.4 56913 1876.14
CIEINDIA 2026-01-13 401.75 409.95 399.6 406.7 54969 414.42
CIGNITITEC 2026-01-13 1651.1 1691.4 1651.1 1684.0 93973 1691.73
CINEVISTA 2026-01-13 15.63 17.99 15.21 16.9 87505 17.03
CIPLA 2026-01-13 1460.0 1469.4 1436.6 1448.3 1909873 1532.63
CLEAN 2026-01-13 856.5 868.1 852.45 855.35 101518 1009.46
CLEDUCATE 2026-01-13 79.19 79.48 76.99 77.82 21531 92.67
CLSEL 2026-01-13 255.0 258.4 253.0 254.2 38159 269.11
CMSINFO 2026-01-13 331.35 335.95 329.35 334.35 265559 373.84
COCHINSHIP 2026-01-13 1569.0 1582.5 1538.6 1547.3 551763 1712.36
COFORGE 2026-01-13 1710.0 1717.0 1683.1 1708.5 2425785 1759.34
COLPAL 2026-01-13 2091.0 2118.5 2088.9 2106.7 324283 2216.7
COMPUSOFT 2026-01-13 14.7 14.9 14.61 14.87 25614 18.03
CONCOR 2026-01-13 514.4 520.0 511.05 517.5 945349 528.06
CONCORDBIO 2026-01-13 1340.0 1365.0 1328.5 1352.1 52884 1498.92
CONFIPET 2026-01-13 34.58 34.79 33.64 33.98 290609 41.51
CONS 2026-01-13 123.59 123.84 122.27 123.05 8205 126.15
CONSOFINVT 2026-01-13 159.76 163.5 159.76 162.36 999 178.29
CONSUMBEES 2026-01-13 134.58 134.66 132.71 133.45 70560 136.83
CONSUMER 2026-01-13 11.66 11.72 11.53 11.61 128072 12.09
CONSUMIETF 2026-01-13 125.21 125.23 123.32 124.24 11135 127.16
CONTROLPR 2026-01-13 660.0 672.0 659.1 667.5 12682 745.06
CORALFINAC 2026-01-13 37.94 39.0 36.08 36.53 98682 41.82
CORDSCABLE 2026-01-13 172.2 174.37 170.61 172.56 10072 181.9
COSMOFIRST 2026-01-13 648.7 657.25 639.0 643.15 38116 823.09
COUNCODOS 2026-01-13 5.72 5.79 5.61 5.64 20812 6.47
CREDITACC 2026-01-13 1307.0 1317.5 1275.1 1288.7 325026 1345.76
CROMPTON 2026-01-13 251.9 253.9 248.15 252.8 2258568 283.63
CROWN 2026-01-13 120.0 121.85 118.02 118.29 5770 146.15
CSLFINANCE 2026-01-13 291.1 297.55 287.0 288.4 3632 291.1
CUMMINSIND 2026-01-13 3970.0 4008.5 3929.1 3977.8 693509 4189.45
CYIENTDLM 2026-01-13 407.95 414.45 398.5 399.85 183217 438.89
DALBHARAT 2026-01-13 2073.6 2113.8 2068.5 2105.5 359192 2171.78
DALMIASUG 2026-01-13 278.0 283.35 277.8 278.8 21950 338.56
DAMCAPITAL 2026-01-13 207.2 210.16 206.5 208.22 248534 230.82
DAMODARIND 2026-01-13 29.64 29.65 28.74 29.57 1274 33.15
DATAMATICS 2026-01-13 740.0 745.0 730.45 735.7 36891 875.74
DATAPATTNS 2026-01-13 2630.0 2651.9 2550.0 2591.5 175798 2717.87
DBCORP 2026-01-13 243.0 249.95 242.75 244.6 22518 261.86
DBEIL 2026-01-13 103.12 107.23 103.12 103.83 40268 140.12
DBL 2026-01-13 457.0 474.0 455.0 470.8 273464 482.27
DBREALTY 2026-01-13 112.05 112.33 108.0 109.54 671527 146.08
DBSTOCKBRO 2026-01-13 24.37 25.37 24.33 24.91 1706 25.43
DCAL 2026-01-13 259.8 264.9 259.04 263.33 149668 264.47
DCI 2026-01-13 244.9 244.9 236.94 242.6 5415 252.43
DCM 2026-01-13 87.98 90.49 86.2 87.7 27217 95.43
DCMNVL 2026-01-13 129.9 133.97 127.15 128.59 3311 147.64
DCMSHRIRAM 2026-01-13 1186.7 1196.0 1172.1 1179.2 25575 1229.34
DCMSRIND 2026-01-13 48.0 48.0 44.8 45.51 126726 163.41
DCW 2026-01-13 53.65 54.77 52.92 53.79 594897 65.78
DCXINDIA 2026-01-13 183.0 185.56 178.84 179.52 282128 220.13
DDEVPLSTIK 2026-01-13 290.05 290.15 281.6 282.25 59974 307.46
DECCANCE 2026-01-13 703.2 707.45 676.95 682.7 19238 935.57
DEEDEV 2026-01-13 216.54 219.87 211.38 213.39 179603 246.67
DEEPAKFERT 2026-01-13 1215.1 1241.9 1206.6 1224.5 199904 1391.0
DEEPAKNTR 2026-01-13 1580.0 1604.0 1565.0 1571.2 67328 1716.26
DEEPINDS 2026-01-13 391.6 399.5 376.6 378.0 170422 484.24
DELHIVERY 2026-01-13 399.3 399.6 389.35 396.85 1735186 442.07
DELTACORP 2026-01-13 67.33 71.69 67.31 69.32 4105393 76.33
DEN 2026-01-13 30.3 30.87 30.14 30.55 448165 33.2
DENORA 2026-01-13 648.7 654.0 642.55 645.05 2299 768.17
DENTA 2026-01-13 305.1 312.0 303.35 308.9 86251 390.91
DEVIT 2026-01-13 33.91 34.94 32.65 33.22 98835 40.93
DEVYANI 2026-01-13 135.74 135.74 133.06 134.92 1016959 156.08
DHAMPURSUG 2026-01-13 118.0 119.89 116.5 118.52 99670 131.28
DHANBANK 2026-01-13 25.41 25.64 23.85 24.87 1541206 25.87
DHANUKA 2026-01-13 1093.5 1096.9 1068.0 1071.2 29563 1366.67
DHARMAJ 2026-01-13 243.0 246.55 234.3 237.81 47180 269.6
DHUNINV 2026-01-13 1147.0 1171.2 1134.0 1136.6 283 1334.83
DIACABS 2026-01-13 137.0 137.01 130.11 131.54 1586410 145.81
DIAMINESQ 2026-01-13 259.95 261.7 255.0 258.2 3864 300.07
DICIND 2026-01-13 474.85 479.95 461.1 463.45 299 524.33
DIFFNKG 2026-01-13 301.6 307.15 292.5 301.75 51676 347.78
DIGIDRIVE 2026-01-13 26.65 26.85 25.3 26.23 33908 29.05
DISHTV 2026-01-13 3.88 3.93 3.78 3.82 3834504 4.57
DIVGIITTS 2026-01-13 595.5 608.0 582.6 587.5 4131 629.94
DIXON 2026-01-13 11950.0 11964.0 11180.0 11238.0 1231297 15373.33
DJML 2026-01-13 70.84 70.84 69.0 70.2 107888 83.34
DLF 2026-01-13 660.0 665.25 641.05 652.4 8029667 734.93
DLINKINDIA 2026-01-13 390.4 414.4 390.35 409.95 93710 454.39
DMART 2026-01-13 3851.5 3889.0 3782.7 3826.9 693948 4208.45
DMCC 2026-01-13 234.4 237.05 227.65 231.05 16669 287.25
DNAMEDIA 2026-01-13 3.5 3.95 3.35 3.72 71687 4.3
DODLA 2026-01-13 1185.3 1225.0 1185.3 1219.6 22102 1290.7
DOLLAR 2026-01-13 331.2 337.9 330.9 333.65 20946 357.28
DOMS 2026-01-13 2470.0 2492.7 2437.0 2452.6 16363 2547.65
DONEAR 2026-01-13 87.63 89.44 87.17 88.85 13475 96.66
DPABHUSHAN 2026-01-13 1443.0 1455.8 1410.0 1426.5 14510 1491.51
DPSCLTD 2026-01-13 9.4 9.4 9.17 9.31 104706 11.29
DPWIRES 2026-01-13 188.0 193.27 185.65 187.87 15479 226.39
DRCSYSTEMS 2026-01-13 16.6 17.47 16.6 16.77 30685 18.86
DREAMFOLKS 2026-01-13 102.25 104.6 101.0 101.92 100119 163.61
DRREDDY 2026-01-13 1215.6 1215.9 1185.5 1191.3 2071117 1258.72
DTIL 2026-01-13 157.0 157.0 147.95 150.4 7610 172.17
DUCON 2026-01-13 3.3 3.37 3.01 3.16 373812 4.63
DVL 2026-01-13 273.0 276.8 267.0 270.8 9019 321.04
DWARKESH 2026-01-13 35.4 35.47 34.5 34.7 307196 41.06
DYCL 2026-01-13 314.9 319.0 307.75 310.65 75745 382.38
DYNPRO 2026-01-13 234.6 238.35 225.4 227.75 25545 308.09
E2E 2026-01-13 2022.0 2068.7 1974.6 1987.8 49426 2677.21
EASEMYTRIP 2026-01-13 7.09 7.14 7.01 7.09 6737113 7.96
ECOSMOBLTY 2026-01-13 191.25 193.97 185.41 187.8 62856 236.92
EDELWEISS 2026-01-13 105.48 106.46 103.65 104.45 3201172 110.93
EIDPARRY 2026-01-13 939.9 952.2 934.8 942.5 122523 1049.72
EIEL 2026-01-13 186.0 193.34 186.0 189.32 944633 230.77
EIHAHOTELS 2026-01-13 341.0 344.9 337.65 338.2 13965 375.54
EIHOTEL 2026-01-13 347.05 347.45 342.65 346.3 163386 382.46
EIMCOELECO 2026-01-13 1547.6 1587.0 1495.0 1556.8 105236 1809.94
EKC 2026-01-13 111.3 112.41 108.51 109.46 124548 132.39
