IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 13 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | rsi | rsi_prev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MINDIA | 2026-01-13 | 34830.0 | 35215.0 | 34155.0 | 34995.0 | 5361 | 50.52 | 49.01 |
| 5PAISA | 2026-01-13 | 369.0 | 371.2 | 355.0 | 356.65 | 139496 | 54.32 | 60.12 |
| AAATECH | 2026-01-13 | 105.8 | 114.41 | 101.5 | 112.79 | 284404 | 66.13 | 61.42 |
| AARTIPHARM | 2026-01-13 | 766.15 | 776.55 | 758.05 | 764.7 | 223838 | 55.31 | 52.58 |
| AARVI | 2026-01-13 | 130.8 | 133.59 | 129.0 | 129.84 | 11795 | 52.23 | 54.05 |
| ABSLAMC | 2026-01-13 | 802.95 | 831.0 | 802.15 | 821.05 | 152178 | 56.64 | 51.59 |
| ABSLBANETF | 2026-01-13 | 61.19 | 61.19 | 60.55 | 60.84 | 6037 | 53.94 | 51.84 |
| ABSLPSE | 2026-01-13 | 10.2 | 10.2 | 10.03 | 10.15 | 516296 | 52.42 | 50.98 |
| AETHER | 2026-01-13 | 995.15 | 995.15 | 976.0 | 989.45 | 158098 | 70.2 | 69.49 |
| AGIIL | 2026-01-13 | 291.5 | 291.8 | 287.0 | 287.65 | 863142 | 54.67 | 56.45 |
| AHLADA | 2026-01-13 | 54.6 | 54.6 | 51.6 | 52.82 | 22812 | 52.45 | 57.3 |
| AIAENG | 2026-01-13 | 3990.0 | 4001.9 | 3819.0 | 3905.1 | 69291 | 50.11 | 55.41 |
| AJANTPHARM | 2026-01-13 | 2738.0 | 2764.7 | 2702.0 | 2730.6 | 42293 | 50.15 | 50.04 |
| AKASH | 2026-01-13 | 29.8 | 30.0 | 28.5 | 29.06 | 82042 | 57.33 | 60.54 |
| AKG | 2026-01-13 | 12.69 | 12.69 | 12.33 | 12.41 | 9332 | 50.83 | 52.85 |
| AKUMS | 2026-01-13 | 442.05 | 447.3 | 439.9 | 443.85 | 44655 | 52.04 | 52.43 |
| ALKEM | 2026-01-13 | 5907.0 | 5933.5 | 5813.5 | 5863.5 | 183102 | 66.27 | 66.62 |
| ALKYLAMINE | 2026-01-13 | 1548.9 | 1645.1 | 1531.5 | 1610.9 | 501783 | 50.31 | 39.43 |
| ANANDRATHI | 2026-01-13 | 3129.8 | 3205.5 | 3024.4 | 3152.2 | 633595 | 65.32 | 62.83 |
| ANANTRAJ | 2026-01-13 | 570.0 | 576.5 | 556.1 | 566.55 | 1590845 | 50.66 | 51.26 |
| ANURAS | 2026-01-13 | 1318.9 | 1342.5 | 1315.0 | 1337.7 | 349928 | 61.23 | 54.9 |
| APCL | 2026-01-13 | 135.0 | 142.2 | 135.0 | 140.3 | 22339 | 64.69 | 60.67 |
| APLAPOLLO | 2026-01-13 | 1910.0 | 1920.0 | 1883.6 | 1905.2 | 776013 | 58.16 | 58.1 |
| APOLLOHOSP | 2026-01-13 | 7299.0 | 7321.5 | 7240.0 | 7311.5 | 275363 | 55.62 | 53.49 |
| APOLLOTYRE | 2026-01-13 | 508.2 | 524.0 | 500.15 | 520.5 | 1378698 | 56.28 | 46.68 |
| APOLSINHOT | 2026-01-13 | 1281.4 | 1326.0 | 1254.0 | 1280.0 | 1031 | 57.81 | 58.17 |
| ASHAPURMIN | 2026-01-13 | 890.0 | 897.0 | 832.6 | 853.0 | 595792 | 55.59 | 63.28 |
| ASHIANA | 2026-01-13 | 282.5 | 292.9 | 281.8 | 291.5 | 45055 | 53.1 | 40.47 |
| ASHOKLEY | 2026-01-13 | 187.05 | 187.9 | 184.05 | 185.7 | 6855429 | 68.95 | 72.35 |
| ASIANPAINT | 2026-01-13 | 2900.0 | 2914.5 | 2870.8 | 2886.3 | 1051986 | 60.85 | 62.47 |
| ASIANTILES | 2026-01-13 | 72.25 | 72.25 | 70.28 | 71.41 | 865858 | 50.3 | 50.53 |
| ASTRAMICRO | 2026-01-13 | 974.4 | 993.75 | 974.4 | 986.15 | 138424 | 54.95 | 52.35 |
| ATUL | 2026-01-13 | 6192.5 | 6263.5 | 6101.0 | 6137.5 | 11850 | 54.69 | 57.82 |
| AUTOAXLES | 2026-01-13 | 1926.0 | 1985.0 | 1905.0 | 1907.6 | 12785 | 55.58 | 58.39 |
| AVROIND | 2026-01-13 | 118.83 | 137.62 | 116.99 | 134.09 | 98650 | 65.32 | 45.75 |
| AXISBNKETF | 2026-01-13 | 611.43 | 613.49 | 609.42 | 612.29 | 3072 | 53.52 | 53.2 |
| AXISBPSETF | 2026-01-13 | 13.44 | 13.44 | 13.1 | 13.12 | 68564 | 54.66 | 54.66 |
| AXISGOLD | 2026-01-13 | 118.78 | 118.79 | 117.07 | 117.61 | 2909835 | 68.04 | 69.77 |
| AXISILVER | 2026-01-13 | 256.13 | 260.6 | 253.71 | 258.73 | 2927293 | 81.51 | 79.96 |
| AXISTECETF | 2026-01-13 | 414.48 | 416.61 | 412.41 | 416.61 | 813 | 52.46 | 49.24 |
| AXISVALUE | 2026-01-13 | 31.94 | 32.04 | 31.42 | 31.59 | 80460 | 56.36 | 56.54 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-01-13 | 9506.0 | 9576.5 | 9458.5 | 9554.0 | 229215 | 59.76 | 57.67 |
| BAJAJCON | 2026-01-13 | 279.9 | 287.4 | 279.1 | 283.5 | 994748 | 64.21 | 59.95 |
| BALAMINES | 2026-01-13 | 1104.0 | 1246.5 | 1104.0 | 1225.8 | 5733796 | 59.33 | 45.29 |
| BALKRISIND | 2026-01-13 | 2413.5 | 2427.5 | 2382.0 | 2395.9 | 164064 | 56.81 | 60.29 |
| BANKBARODA | 2026-01-13 | 303.1 | 303.7 | 298.65 | 301.85 | 5669755 | 58.51 | 59.03 |
| BANKBEES | 2026-01-13 | 616.97 | 617.35 | 611.7 | 614.57 | 280366 | 53.59 | 51.92 |
| BANKBETF | 2026-01-13 | 60.3 | 60.43 | 60.0 | 60.4 | 9978 | 54.98 | 51.11 |
| BANKETF | 2026-01-13 | 604.93 | 605.98 | 602.26 | 604.78 | 5008 | 53.87 | 52.68 |
| BANKIETF | 2026-01-13 | 61.18 | 61.18 | 60.66 | 60.96 | 405756 | 54.22 | 51.19 |
| BANKINDIA | 2026-01-13 | 146.9 | 147.98 | 145.8 | 147.56 | 5614349 | 56.82 | 53.25 |
| BANKNIFTY1 | 2026-01-13 | 614.7 | 617.75 | 613.22 | 616.3 | 16719 | 54.41 | 51.65 |
| BANKPSU | 2026-01-13 | 87.2 | 87.77 | 86.8 | 87.4 | 29791 | 62.74 | 60.02 |
| BBETF0432 | 2026-01-13 | 1311.82 | 1316.41 | 1311.82 | 1314.15 | 2125 | 56.68 | 58.43 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-13 | 138.0 | 140.25 | 135.4 | 136.65 | 94718 | 72.65 | 72.3 |
| BBTCL | 2026-01-13 | 188.06 | 197.29 | 188.05 | 193.96 | 689 | 51.15 | 41.6 |
| BDL | 2026-01-13 | 1540.0 | 1544.9 | 1502.3 | 1522.5 | 1110259 | 57.41 | 59.88 |
| BEDMUTHA | 2026-01-13 | 115.06 | 122.38 | 112.5 | 114.62 | 17289 | 52.46 | 56.3 |
| BEL | 2026-01-13 | 419.75 | 422.35 | 409.4 | 413.7 | 13393010 | 58.72 | 63.99 |
| BFSI | 2026-01-13 | 28.76 | 28.76 | 28.37 | 28.51 | 124530 | 50.21 | 47.66 |
| BHARATFORG | 2026-01-13 | 1457.3 | 1467.6 | 1448.0 | 1460.3 | 476748 | 56.33 | 55.28 |
| BIGBLOC | 2026-01-13 | 66.15 | 69.35 | 66.15 | 68.52 | 120155 | 50.55 | 47.15 |
| BLUESTARCO | 2026-01-13 | 1790.0 | 1808.9 | 1760.6 | 1793.2 | 159533 | 50.13 | 50.15 |
| BOSCHLTD | 2026-01-13 | 37745.0 | 38015.0 | 37300.0 | 37905.0 | 28392 | 55.4 | 53.48 |
| BSE | 2026-01-13 | 2820.0 | 2873.7 | 2804.0 | 2832.0 | 6665428 | 60.74 | 58.05 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-13 | 126.78 | 126.78 | 123.18 | 123.8 | 592737 | 70.12 | 69.91 |
| CANBK | 2026-01-13 | 150.99 | 151.59 | 149.24 | 150.86 | 13262673 | 52.45 | 49.82 |
| CANTABIL | 2026-01-13 | 282.0 | 292.0 | 282.0 | 288.65 | 72278 | 61.74 | 59.09 |
| CARERATING | 2026-01-13 | 1666.0 | 1668.7 | 1610.5 | 1618.6 | 25946 | 50.95 | 56.49 |
| CASHIETF | 2026-01-13 | 1045.26 | 1045.27 | 1045.25 | 1045.27 | 109928 | 100.0 | 100.0 |
| CCL | 2026-01-13 | 945.5 | 979.0 | 936.2 | 967.15 | 194770 | 53.93 | 47.52 |
| CEATLTD | 2026-01-13 | 3767.0 | 3864.0 | 3763.0 | 3852.1 | 127151 | 51.88 | 46.63 |
| CEIGALL | 2026-01-13 | 273.25 | 276.5 | 271.8 | 276.0 | 290753 | 75.3 | 74.17 |
| CENTRALBK | 2026-01-13 | 37.41 | 37.8 | 37.25 | 37.71 | 5135152 | 52.5 | 47.87 |
| CENTUM | 2026-01-13 | 2328.1 | 2379.7 | 2252.0 | 2330.6 | 92897 | 52.26 | 52.33 |
| CHEMPLASTS | 2026-01-13 | 242.0 | 286.8 | 241.3 | 278.15 | 6581617 | 56.21 | 32.05 |
| CHOICEIN | 2026-01-13 | 811.0 | 823.0 | 807.0 | 811.1 | 281127 | 50.52 | 50.25 |
| CINEVISTA | 2026-01-13 | 15.63 | 17.99 | 15.21 | 16.9 | 87505 | 57.48 | 47.53 |
| COALINDIA | 2026-01-13 | 434.0 | 435.8 | 425.6 | 428.9 | 7104004 | 68.07 | 71.72 |
| COLPAL | 2026-01-13 | 2091.0 | 2118.5 | 2088.9 | 2106.7 | 324283 | 50.42 | 47.96 |
| COMMOIETF | 2026-01-13 | 96.98 | 96.98 | 95.42 | 96.37 | 130092 | 54.39 | 55.11 |
| CONCOR | 2026-01-13 | 514.4 | 520.0 | 511.05 | 517.5 | 945349 | 50.13 | 46.18 |
| COROMANDEL | 2026-01-13 | 2309.0 | 2363.0 | 2284.7 | 2351.4 | 199578 | 55.42 | 48.32 |
| CPSEETF | 2026-01-13 | 93.15 | 93.99 | 92.65 | 93.4 | 1226348 | 58.35 | 57.07 |
| CRAFTSMAN | 2026-01-13 | 7522.0 | 7733.5 | 7439.0 | 7686.5 | 25796 | 58.41 | 53.46 |
| CRISIL | 2026-01-13 | 4750.0 | 4860.0 | 4730.1 | 4815.6 | 68866 | 69.12 | 66.73 |
| CSBBANK | 2026-01-13 | 512.25 | 527.8 | 507.4 | 518.75 | 1156059 | 67.53 | 64.75 |
| CUPID | 2026-01-13 | 431.2 | 445.0 | 430.0 | 438.85 | 12417088 | 53.55 | 52.04 |
| CYIENT | 2026-01-13 | 1158.0 | 1180.5 | 1152.3 | 1175.0 | 177933 | 57.14 | 52.25 |
| DABUR | 2026-01-13 | 525.0 | 529.15 | 516.75 | 522.05 | 1288670 | 63.79 | 66.54 |
| DALBHARAT | 2026-01-13 | 2073.6 | 2113.8 | 2068.5 | 2105.5 | 359192 | 53.66 | 48.41 |
| DAVANGERE | 2026-01-13 | 4.6 | 4.94 | 4.55 | 4.89 | 65643210 | 72.7 | 67.47 |
| DBL | 2026-01-13 | 457.0 | 474.0 | 455.0 | 470.8 | 273464 | 53.88 | 48.36 |
| DCAL | 2026-01-13 | 259.8 | 264.9 | 259.04 | 263.33 | 149668 | 60.13 | 58.0 |
| DCBBANK | 2026-01-13 | 177.76 | 185.72 | 177.76 | 184.44 | 4686913 | 65.08 | 57.19 |
| DIAMONDYD | 2026-01-13 | 1138.0 | 1157.4 | 1118.0 | 1151.5 | 96905 | 51.75 | 49.3 |
| DIVOPPBEES | 2026-01-13 | 81.38 | 83.31 | 81.25 | 82.69 | 41290 | 51.64 | 49.36 |
| DJML | 2026-01-13 | 70.84 | 70.84 | 69.0 | 70.2 | 107888 | 51.51 | 52.63 |
| DMART | 2026-01-13 | 3851.5 | 3889.0 | 3782.7 | 3826.9 | 693948 | 50.18 | 50.72 |
| DOLATALGO | 2026-01-13 | 88.35 | 90.4 | 87.05 | 87.79 | 166463 | 53.18 | 56.25 |
| DREDGECORP | 2026-01-13 | 1028.05 | 1116.0 | 1018.6 | 1105.0 | 2672878 | 65.74 | 59.9 |
| DSSL | 2026-01-13 | 1025.1 | 1033.0 | 1010.0 | 1019.0 | 41788 | 57.46 | 56.75 |
| EBANKNIFTY | 2026-01-13 | 60.05 | 60.1 | 59.63 | 60.09 | 83871 | 53.76 | 53.26 |
| EBBETF0430 | 2026-01-13 | 1567.99 | 1567.99 | 1556.34 | 1563.1 | 11429 | 54.27 | 58.32 |
| EBBETF0431 | 2026-01-13 | 1399.36 | 1399.36 | 1395.19 | 1396.71 | 4919 | 52.73 | 59.31 |
| EBBETF0433 | 2026-01-13 | 1274.04 | 1277.0 | 1273.01 | 1275.8 | 4735 | 54.7 | 58.43 |
| EGOLD | 2026-01-13 | 139.5 | 141.7 | 139.5 | 140.8 | 1757410 | 71.26 | 71.26 |
| EICHERMOT | 2026-01-13 | 7488.0 | 7514.5 | 7348.0 | 7404.0 | 262636 | 56.01 | 58.35 |
| EMCURE | 2026-01-13 | 1510.4 | 1557.2 | 1495.5 | 1550.6 | 480362 | 65.78 | 59.84 |
| ENTERO | 2026-01-13 | 1245.0 | 1247.5 | 1210.1 | 1223.7 | 198227 | 73.08 | 74.37 |
| EQUAL50ADD | 2026-01-13 | 344.98 | 345.94 | 342.08 | 344.47 | 10655 | 50.03 | 51.67 |
| EQUITASBNK | 2026-01-13 | 66.58 | 68.34 | 66.39 | 68.01 | 7018588 | 72.94 | 68.57 |
| ESILVER | 2026-01-13 | 256.2 | 263.5 | 254.99 | 260.49 | 270837 | 79.97 | 78.05 |
| FAIRCHEMOR | 2026-01-13 | 718.8 | 720.0 | 701.85 | 709.65 | 6607 | 50.03 | 50.1 |
| FEDFINA | 2026-01-13 | 164.99 | 165.1 | 159.71 | 162.1 | 1165542 | 61.14 | 63.16 |
| FLAIR | 2026-01-13 | 316.6 | 321.9 | 315.05 | 318.0 | 105703 | 61.1 | 60.01 |
| FORCEMOT | 2026-01-13 | 19995.0 | 20370.0 | 19830.0 | 20095.0 | 76380 | 58.34 | 56.99 |
| FORTIS | 2026-01-13 | 893.5 | 911.0 | 887.4 | 908.0 | 978014 | 50.17 | 45.38 |
| FUSION | 2026-01-13 | 165.0 | 169.01 | 163.91 | 165.13 | 662151 | 50.53 | 50.72 |
| GAEL | 2026-01-13 | 140.07 | 142.7 | 137.2 | 138.07 | 1485647 | 64.85 | 68.56 |
| GANDHAR | 2026-01-13 | 151.0 | 164.49 | 150.9 | 161.69 | 2016533 | 60.79 | 51.87 |
| GARUDA | 2026-01-13 | 169.99 | 196.95 | 167.03 | 194.7 | 35205238 | 50.19 | 25.75 |
| GENCON | 2026-01-13 | 45.0 | 45.33 | 43.75 | 44.53 | 252876 | 50.93 | 53.45 |
| GESHIP | 2026-01-13 | 1100.0 | 1110.5 | 1091.1 | 1106.3 | 362341 | 51.29 | 49.46 |
| GHCLTEXTIL | 2026-01-13 | 72.75 | 74.71 | 72.21 | 74.21 | 126237 | 50.59 | 42.26 |
| GLAND | 2026-01-13 | 1701.0 | 1722.8 | 1699.9 | 1719.2 | 40146 | 52.41 | 48.64 |
| GLOBE | 2026-01-13 | 2.97 | 3.08 | 2.92 | 3.01 | 1215370 | 61.11 | 57.85 |
| GMDCLTD | 2026-01-13 | 571.8 | 584.0 | 561.4 | 570.35 | 5671529 | 51.78 | 49.95 |
| GNA | 2026-01-13 | 347.9 | 356.5 | 346.3 | 351.3 | 49846 | 59.97 | 59.18 |
| GODREJCP | 2026-01-13 | 1237.9 | 1244.8 | 1229.3 | 1239.4 | 774177 | 65.4 | 64.42 |
| GOLD1 | 2026-01-13 | 119.0 | 119.0 | 117.0 | 117.31 | 6000563 | 69.72 | 71.41 |
| GOLD360 | 2026-01-13 | 138.1 | 138.85 | 136.1 | 136.8 | 66628 | 65.89 | 68.19 |
| GOLDBEES | 2026-01-13 | 116.98 | 117.14 | 116.0 | 116.37 | 59657307 | 69.86 | 71.82 |
| GOLDCASE | 2026-01-13 | 22.7 | 22.7 | 21.8 | 22.17 | 28998389 | 72.28 | 72.06 |
| GOLDETF | 2026-01-13 | 138.4 | 138.4 | 135.9 | 136.84 | 2774803 | 71.76 | 71.53 |
| GOLDIETF | 2026-01-13 | 121.28 | 121.53 | 120.13 | 120.68 | 11824930 | 70.15 | 72.21 |
| GOODLUCK | 2026-01-13 | 1130.1 | 1150.0 | 1118.0 | 1144.9 | 157478 | 59.03 | 55.51 |
| GOPAL | 2026-01-13 | 327.55 | 330.0 | 322.6 | 324.55 | 52023 | 52.59 | 55.6 |
| GPIL | 2026-01-13 | 258.0 | 261.25 | 255.7 | 259.2 | 1337523 | 51.87 | 48.09 |
| GRINDWELL | 2026-01-13 | 1553.0 | 1584.0 | 1553.0 | 1577.7 | 35927 | 50.07 | 46.68 |
| GROWWGOLD | 2026-01-13 | 138.17 | 138.48 | 137.13 | 138.07 | 609710 | 71.36 | 70.35 |
| GROWWLIQID | 2026-01-13 | 107.44 | 107.45 | 107.44 | 107.44 | 207943 | 100.0 | 100.0 |
| GRPLTD | 2026-01-13 | 1747.7 | 1805.0 | 1733.8 | 1793.5 | 2902 | 52.19 | 46.84 |
| GSEC10IETF | 2026-01-13 | 259.0 | 259.5 | 258.11 | 259.5 | 711 | 53.19 | 50.86 |
| HAL | 2026-01-13 | 4525.0 | 4559.9 | 4400.4 | 4452.4 | 753776 | 50.47 | 56.96 |
| HAPPYFORGE | 2026-01-13 | 1087.6 | 1116.4 | 1084.9 | 1104.9 | 18354 | 50.35 | 46.04 |
| HARIOMPIPE | 2026-01-13 | 396.7 | 414.65 | 396.7 | 412.9 | 241215 | 65.61 | 60.36 |
| HARSHA | 2026-01-13 | 377.2 | 386.95 | 374.95 | 385.2 | 24562 | 52.49 | 44.05 |
| HCLTECH | 2026-01-13 | 1685.0 | 1697.6 | 1626.0 | 1665.0 | 7149266 | 56.56 | 57.36 |
| HDFCGOLD | 2026-01-13 | 120.49 | 120.71 | 119.71 | 120.39 | 10126156 | 71.63 | 71.83 |
| HDFCGROWTH | 2026-01-13 | 130.43 | 130.78 | 129.55 | 130.35 | 21240 | 52.29 | 52.29 |
| HDFCLIQUID | 2026-01-13 | 1044.15 | 1044.19 | 1044.15 | 1044.18 | 19217 | 99.98 | 99.98 |
| HDFCLOWVOL | 2026-01-13 | 21.52 | 21.59 | 21.39 | 21.54 | 30755 | 50.59 | 52.67 |
| HDFCNIFBAN | 2026-01-13 | 60.98 | 61.29 | 60.8 | 61.04 | 72001 | 52.86 | 50.7 |
| HDFCNIFIT | 2026-01-13 | 40.39 | 40.5 | 39.94 | 40.3 | 51834 | 51.9 | 48.8 |
| HDFCPSUBK | 2026-01-13 | 88.9 | 88.9 | 87.26 | 87.77 | 7912 | 62.38 | 59.26 |
| HDFCQUAL | 2026-01-13 | 60.99 | 60.99 | 60.13 | 60.49 | 10216 | 51.82 | 53.7 |
| HDFCSILVER | 2026-01-13 | 249.39 | 252.49 | 244.51 | 251.15 | 17108287 | 80.09 | 78.08 |
| HDFCVALUE | 2026-01-13 | 139.31 | 139.86 | 138.93 | 139.55 | 7291 | 51.67 | 47.87 |
| HEMIPROP | 2026-01-13 | 137.65 | 138.26 | 135.9 | 136.56 | 204835 | 50.37 | 51.4 |
| HINDALCO | 2026-01-13 | 927.4 | 937.9 | 922.95 | 936.3 | 6868939 | 68.48 | 64.95 |
| HINDCOPPER | 2026-01-13 | 550.0 | 554.6 | 535.0 | 539.45 | 29862998 | 69.36 | 71.67 |
| HINDUNILVR | 2026-01-13 | 2415.1 | 2422.2 | 2365.0 | 2389.5 | 1519683 | 55.83 | 59.41 |
| HINDZINC | 2026-01-13 | 634.0 | 636.8 | 623.7 | 629.85 | 7856745 | 62.38 | 62.02 |
| HNGSNGBEES | 2026-01-13 | 525.0 | 532.02 | 520.25 | 532.02 | 287765 | 65.68 | 59.24 |
| HONASA | 2026-01-13 | 291.0 | 291.5 | 286.15 | 290.1 | 252665 | 55.6 | 53.45 |
| HPIL | 2026-01-13 | 137.98 | 139.99 | 134.0 | 136.96 | 13024 | 51.5 | 46.66 |
| ICICIBANK | 2026-01-13 | 1420.0 | 1441.8 | 1411.1 | 1437.0 | 14295581 | 66.52 | 61.27 |
| ICICIPRULI | 2026-01-13 | 684.55 | 706.8 | 671.8 | 681.45 | 4801288 | 66.84 | 66.5 |
| IDBI | 2026-01-13 | 104.9 | 106.18 | 102.96 | 103.64 | 11018076 | 51.74 | 52.99 |
| IDEAFORGE | 2026-01-13 | 479.9 | 481.0 | 465.0 | 467.85 | 136250 | 51.16 | 54.9 |
| IEX | 2026-01-13 | 142.99 | 143.14 | 139.62 | 141.31 | 14795538 | 50.44 | 51.23 |
| IFBAGRO | 2026-01-13 | 1503.3 | 1540.0 | 1503.3 | 1503.3 | 54253 | 53.26 | 57.99 |
| IFCI | 2026-01-13 | 57.43 | 59.6 | 56.7 | 57.67 | 185099552 | 65.63 | 63.31 |
| IIFL | 2026-01-13 | 644.0 | 650.7 | 630.65 | 637.55 | 802349 | 63.46 | 65.82 |
| IIFLCAPS | 2026-01-13 | 374.4 | 380.8 | 365.3 | 370.1 | 551787 | 59.19 | 61.33 |
| IKS | 2026-01-13 | 1688.9 | 1701.3 | 1662.0 | 1697.1 | 77750 | 54.56 | 49.34 |
| IMAGICAA | 2026-01-13 | 48.78 | 52.7 | 48.77 | 51.3 | 2217616 | 62.36 | 51.99 |
| INDIACEM | 2026-01-13 | 470.0 | 473.6 | 462.05 | 467.1 | 357386 | 65.0 | 65.52 |
| INDIGOPNTS | 2026-01-13 | 1197.5 | 1234.7 | 1195.0 | 1223.1 | 67145 | 56.79 | 51.3 |
| INDOBORAX | 2026-01-13 | 255.1 | 264.0 | 255.05 | 263.6 | 31126 | 51.04 | 45.27 |
| INDUSINDBK | 2026-01-13 | 909.0 | 913.7 | 897.5 | 910.55 | 3958844 | 65.07 | 63.81 |
| INDUSTOWER | 2026-01-13 | 433.0 | 433.45 | 423.1 | 427.9 | 5850975 | 56.59 | 61.48 |
| INFOBEAN | 2026-01-13 | 908.0 | 917.25 | 835.35 | 851.0 | 345843 | 55.2 | 61.0 |
| INTENTECH | 2026-01-13 | 119.0 | 119.0 | 113.4 | 114.7 | 41177 | 56.58 | 59.7 |
| IPCALAB | 2026-01-13 | 1529.8 | 1565.0 | 1501.0 | 1507.8 | 147033 | 58.08 | 61.61 |
| IT | 2026-01-13 | 42.09 | 42.09 | 41.42 | 41.81 | 146080 | 51.57 | 49.17 |
| ITBEES | 2026-01-13 | 40.64 | 42.14 | 40.64 | 41.93 | 7895396 | 51.83 | 49.13 |
| ITETF | 2026-01-13 | 40.17 | 40.17 | 39.6 | 40.01 | 176658 | 52.36 | 48.65 |
| ITIETF | 2026-01-13 | 42.08 | 42.12 | 41.08 | 41.88 | 295362 | 51.71 | 49.48 |
| IVZINGOLD | 2026-01-13 | 12232.2 | 12500.0 | 12210.05 | 12466.8 | 1852 | 73.68 | 70.4 |
| JAIPURKURT | 2026-01-13 | 38.6 | 39.88 | 38.2 | 38.46 | 49366 | 66.84 | 66.11 |
| JAMNAAUTO | 2026-01-13 | 127.25 | 134.8 | 126.5 | 133.52 | 4777943 | 62.56 | 51.67 |
| JAYBARMARU | 2026-01-13 | 97.25 | 98.11 | 95.3 | 95.76 | 131928 | 55.54 | 56.25 |
| JAYNECOIND | 2026-01-13 | 88.5 | 88.5 | 84.24 | 85.75 | 6211819 | 55.15 | 59.02 |
| JBCHEPHARM | 2026-01-13 | 1874.8 | 1881.5 | 1854.0 | 1868.8 | 72776 | 58.24 | 59.27 |
| JHS | 2026-01-13 | 10.3 | 10.75 | 10.12 | 10.5 | 247981 | 52.2 | 48.07 |
| JKCEMENT | 2026-01-13 | 5619.5 | 5805.5 | 5601.5 | 5783.0 | 98019 | 53.31 | 46.51 |
| JKTYRE | 2026-01-13 | 507.85 | 513.5 | 500.85 | 504.2 | 452735 | 59.69 | 58.66 |
| JSWENERGY | 2026-01-13 | 500.0 | 502.05 | 488.0 | 494.15 | 1491221 | 51.0 | 53.57 |
| JSWSTEEL | 2026-01-13 | 1182.7 | 1194.8 | 1168.4 | 1178.1 | 1570887 | 59.18 | 60.68 |
| JTLIND | 2026-01-13 | 60.96 | 67.5 | 59.0 | 66.47 | 49042291 | 62.42 | 54.66 |
| JUSTDIAL | 2026-01-13 | 728.0 | 744.5 | 722.6 | 733.15 | 191919 | 51.51 | 46.4 |
| KALYANKJIL | 2026-01-13 | 504.95 | 505.55 | 490.25 | 495.45 | 2450514 | 50.72 | 54.3 |
| KAPSTON | 2026-01-13 | 312.5 | 318.85 | 310.0 | 312.8 | 34701 | 56.37 | 60.44 |
| KARURVYSYA | 2026-01-13 | 265.95 | 266.25 | 262.55 | 264.8 | 941439 | 55.03 | 54.0 |
| KINGFA | 2026-01-13 | 4336.1 | 4349.9 | 4280.0 | 4319.2 | 1696 | 56.92 | 57.75 |
| KOPRAN | 2026-01-13 | 147.5 | 151.19 | 146.01 | 147.71 | 95852 | 52.57 | 53.29 |
| KROSS | 2026-01-13 | 204.05 | 206.23 | 195.75 | 198.7 | 382610 | 55.19 | 59.35 |
| KRYSTAL | 2026-01-13 | 619.0 | 639.9 | 614.05 | 614.1 | 371039 | 73.19 | 74.38 |
| LGBBROSLTD | 2026-01-13 | 1910.0 | 1950.0 | 1880.0 | 1928.1 | 78751 | 63.4 | 60.7 |
| LICMFGOLD | 2026-01-13 | 12801.65 | 12828.0 | 12442.85 | 12715.75 | 4600 | 65.67 | 66.4 |
| LICNETFGSC | 2026-01-13 | 28.64 | 28.93 | 28.64 | 28.74 | 41312 | 51.09 | 58.61 |
| LINDEINDIA | 2026-01-13 | 6105.5 | 6237.5 | 6061.0 | 6083.0 | 29655 | 58.38 | 59.98 |
| LIQUID1 | 2026-01-13 | 1086.72 | 1086.72 | 1086.7 | 1086.7 | 401371 | 100.0 | 100.0 |
| LIQUIDADD | 2026-01-13 | 1108.85 | 1108.86 | 1108.84 | 1108.85 | 516584 | 99.99 | 99.99 |
| LIQUIDBEES | 2026-01-13 | 999.09 | 1000.01 | 999.09 | 1000.0 | 3393622 | 52.73 | 45.0 |
| LIQUIDBETF | 2026-01-13 | 1064.91 | 1064.93 | 1064.91 | 1064.92 | 216752 | 100.0 | 100.0 |
| LIQUIDCASE | 2026-01-13 | 112.27 | 112.29 | 112.27 | 112.28 | 18383145 | 99.99 | 99.99 |
| LIQUIDETF | 2026-01-13 | 1000.0 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 81005 | 54.05 | 37.08 |
| LIQUIDIETF | 2026-01-13 | 1000.0 | 1000.01 | 999.99 | 999.99 | 280507 | 50.82 | 50.82 |
| LIQUIDPLUS | 2026-01-13 | 1068.19 | 1068.21 | 1068.19 | 1068.2 | 365013 | 100.0 | 100.0 |
| LIQUIDSHRI | 2026-01-13 | 1087.71 | 1087.73 | 1087.71 | 1087.72 | 7215 | 99.99 | 99.99 |
| LOWVOL1 | 2026-01-13 | 21.95 | 22.04 | 21.8 | 22.0 | 285952 | 51.25 | 49.72 |
