Stocks Falling Price with Falling Volume

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 11 January 2026

symbol date open high low close volume Previous Volume Previous Close Price Change %
OFSS 2026-01-09 7619.0 7665.0 7557.0 7599.0 173850 249525 7601.5 -0.03
VOLTAS 2026-01-09 1462.3 1487.7 1462.3 1471.5 1537125 2040750 1473.2 -0.12
TRENT 2026-01-09 3997.5 4026.7 3965.5 3990.0 995900 1099100 3997.8 -0.2
CUMMINSIND 2026-01-09 4169.0 4205.0 4115.8 4129.6 792600 1253000 4138.4 -0.21
POLICYBZR 2026-01-09 1681.4 1703.0 1673.1 1692.3 1182300 2677150 1696.0 -0.22
HINDALCO 2026-01-09 905.0 910.4 896.0 903.25 8432900 11287500 906.55 -0.36
HINDPETRO 2026-01-09 451.85 456.4 448.05 450.35 8160750 12427426 452.1 -0.39
BANDHANBNK 2026-01-09 144.67 146.8 143.55 144.64 9280800 11559600 145.29 -0.45
TATAELXSI 2026-01-09 5719.0 5847.0 5656.0 5698.5 489100 818300 5727.0 -0.5
JINDALSTEL 2026-01-09 1010.0 1024.8 1005.4 1012.5 3324375 5718125 1017.8 -0.52
SAIL 2026-01-09 146.94 147.44 143.81 145.52 4272300 7167500 146.33 -0.55
WIPRO 2026-01-09 260.65 262.85 258.55 259.8 14379000 18513000 261.3 -0.57
HAL 2026-01-09 4495.0 4558.0 4447.9 4471.3 1471050 1604700 4497.4 -0.58
POWERGRID 2026-01-09 261.3 264.25 257.3 258.75 11097900 13189800 260.3 -0.6
BHARATFORG 2026-01-09 1463.3 1469.4 1442.0 1446.5 1721000 1802500 1456.4 -0.68
SBILIFE 2026-01-09 2098.1 2098.5 2071.0 2075.8 1206000 1991250 2090.1 -0.68
SRF 2026-01-09 3052.5 3070.7 3010.0 3029.6 582600 804800 3051.0 -0.7
MIDCPNIFTY 2026-01-09 13780.0 13867.0 13635.0 13695.2 1060080 1702200 13795.85 -0.73
JUBLFOOD 2026-01-09 527.9 532.75 522.25 523.8 4310000 4505000 527.75 -0.75
NIFTY 2026-01-09 25966.0 26031.6 25725.0 25788.3 5830435 6913790 25985.6 -0.76
POLYCAB 2026-01-09 7715.0 7800.5 7660.0 7716.5 727625 767625 7779.0 -0.8
DIXON 2026-01-09 12100.0 12100.0 11769.0 11918.0 600150 1048400 12015.0 -0.81
BLUESTARCO 2026-01-09 1837.8 1846.6 1788.2 1803.5 427700 518050 1818.4 -0.82
GRASIM 2026-01-09 2836.6 2836.6 2772.0 2782.6 724750 1034500 2805.8 -0.83
PNBHOUSING 2026-01-09 986.05 992.65 970.55 974.35 1955850 2379000 982.9 -0.87
ICICIGI 2026-01-09 1920.0 1932.1 1885.9 1899.0 599950 874900 1915.9 -0.88
HINDUNILVR 2026-01-09 2384.9 2395.8 2365.0 2375.9 1765200 2237700 2397.1 -0.88
TATASTEEL 2026-01-09 180.02 182.18 178.12 179.18 31179500 53075000 180.79 -0.89
PREMIERENE 2026-01-09 725.2 733.65 710.0 719.95 1773300 2301725 726.5 -0.9
DALBHARAT 2026-01-09 2074.1 2092.6 2052.1 2059.0 569075 707525 2077.9 -0.91
NIFTYNXT50 2026-01-09 69284.0 69704.6 68382.0 68707.0 10125 14075 69342.0 -0.92
BAJAJFINSV 2026-01-09 2015.0 2019.9 1984.3 1994.6 1248750 1457000 2013.2 -0.92
MFSL 2026-01-09 1713.5 1713.5 1673.9 1682.4 691200 1006800 1698.5 -0.95
AUROPHARMA 2026-01-09 1209.1 1216.8 1190.6 1200.4 2297900 2657050 1212.0 -0.96
CONCOR 2026-01-09 518.65 523.0 511.25 513.5 3695000 4252500 518.65 -0.99
KALYANKJIL 2026-01-09 513.0 516.6 503.65 507.6 2774175 3861050 512.8 -1.01
RBLBANK 2026-01-09 308.6 314.55 304.5 307.0 9483725 10956926 310.15 -1.02
BRITANNIA 2026-01-09 6064.5 6128.5 5947.0 5980.5 374750 1015625 6043.0 -1.03
SBICARD 2026-01-09 866.25 879.05 860.65 863.3 1865600 2077600 872.4 -1.04
MARICO 2026-01-09 763.0 767.75 753.45 754.55 2251200 3670800 762.45 -1.04
GODREJCP 2026-01-09 1240.0 1250.0 1226.2 1231.0 886000 1003000 1244.6 -1.09
SYNGENE 2026-01-09 634.95 636.95 620.35 627.2 2976000 3454000 634.1 -1.09
HUDCO 2026-01-09 217.08 222.2 214.93 215.42 8641350 13181250 217.86 -1.12
BAJFINANCE 2026-01-09 976.0 984.5 956.45 962.85 8461500 8789250 973.8 -1.12
ITC 2026-01-09 342.0 342.45 336.9 338.6 21520000 28409600 342.5 -1.14
MUTHOOTFIN 2026-01-09 3859.5 3900.6 3808.8 3827.5 941875 1472075 3871.9 -1.15
NYKAA 2026-01-09 257.55 259.55 253.8 254.5 6087500 9718750 257.8 -1.28
UNITDSPR 2026-01-09 1359.1 1359.7 1332.0 1335.3 1153200 1199200 1352.8 -1.29
NAUKRI 2026-01-09 1344.3 1344.3 1314.1 1319.9 927375 1313250 1337.3 -1.3
INDIGO 2026-01-09 4911.0 4942.0 4853.0 4864.0 1363650 1412550 4929.5 -1.33
HDFCLIFE 2026-01-09 757.3 763.3 749.35 750.7 3128400 4222900 761.25 -1.39
TATATECH 2026-01-09 661.5 667.2 650.9 653.9 2104000 3604800 663.2 -1.4
TMPV 2026-01-09 360.0 360.5 352.7 354.85 10976800 10997600 360.05 -1.44
HEROMOTOCO 2026-01-09 5854.0 5913.5 5772.0 5796.0 779550 843600 5880.5 -1.44
BAJAJHLDNG 2026-01-09 11264.0 11311.0 11047.0 11079.0 70400 222600 11242.0 -1.45
PIIND 2026-01-09 3250.6 3270.0 3185.3 3202.7 291550 329525 3250.0 -1.46
PFC 2026-01-09 365.5 368.65 359.0 360.3 9909900 12073100 365.85 -1.52
NUVAMA 2026-01-09 1448.4 1471.0 1420.1 1430.7 552000 720500 1454.0 -1.6
INDHOTEL 2026-01-09 701.8 707.4 691.85 693.85 3375000 3522000 705.2 -1.61
KAYNES 2026-01-09 3723.1 3804.0 3631.0 3662.5 962700 1239900 3723.1 -1.63
MCX 2026-01-09 2230.0 2265.0 2185.0 2201.0 3885625 4682500 2239.0 -1.7
ASTRAL 2026-01-09 1465.0 1482.1 1442.0 1448.6 1187450 1312825 1474.0 -1.72
SUPREMEIND 2026-01-09 3535.1 3591.6 3486.6 3507.7 432775 436975 3571.4 -1.78
AMBUJACEM 2026-01-09 547.1 549.7 536.4 537.9 4798500 6146700 547.7 -1.79
SUNPHARMA 2026-01-09 1765.2 1767.8 1733.2 1736.8 2090900 2517900 1768.5 -1.79
JSWENERGY 2026-01-09 501.05 503.0 488.6 491.6 2633000 3228000 501.05 -1.89
BHARTIARTL 2026-01-09 2078.9 2089.6 2030.9 2035.6 5134750 5470575 2075.9 -1.94
KEI 2026-01-09 4421.4 4443.8 4327.7 4341.4 285250 351225 4429.0 -1.98
ADANIPORTS 2026-01-09 1467.3 1467.3 1433.1 1437.6 3133100 3236650 1467.3 -2.02
ICICIBANK 2026-01-09 1428.4 1432.9 1407.3 1409.4 20708100 27028400 1438.9 -2.05
RECLTD 2026-01-09 370.5 373.8 362.7 363.7 14165200 21637000 371.5 -2.1
CHOLAFIN 2026-01-09 1759.8 1770.6 1718.0 1725.6 2405625 2806250 1762.8 -2.11
SOLARINDS 2026-01-09 13501.0 13750.0 13112.0 13223.0 208700 311750 13509.0 -2.12
JIOFIN 2026-01-09 291.25 295.6 286.3 287.75 23702100 28188250 294.0 -2.13
LTF 2026-01-09 305.75 310.5 299.8 301.1 10678500 13351500 307.7 -2.14
PGEL 2026-01-09 607.5 617.2 595.0 597.4 2086200 2433900 611.05 -2.23
VBL 2026-01-09 498.3 506.3 490.0 490.9 4685625 5086125 502.25 -2.26
RVNL 2026-01-09 344.9 348.45 329.45 331.9 9287250 10764976 340.0 -2.38
PPLPHARMA 2026-01-09 173.27 174.22 168.09 168.73 5488875 7150500 173.0 -2.47
PATANJALI 2026-01-09 560.2 566.6 550.0 552.4 3397500 3892500 566.4 -2.47
GMRAIRPORT 2026-01-09 102.37 103.46 100.07 100.3 23296500 23303476 102.86 -2.49
CGPOWER 2026-01-09 612.0 621.6 588.65 597.15 14116800 17788800 613.35 -2.64
TORNTPOWER 2026-01-09 1362.2 1370.9 1322.1 1325.3 714000 2303925 1362.8 -2.75
360ONE 2026-01-09 1178.6 1186.7 1134.3 1145.0 966000 2264500 1182.8 -3.2
ANGELONE 2026-01-09 2414.9 2415.8 2303.6 2322.0 1061500 1739000 2402.2 -3.34
GLENMARK 2026-01-09 2083.6 2087.0 2002.7 2011.3 2196750 2262750 2085.2 -3.54

Scroll to Top