Price Above 50 Day SMA

Latest Bar Date is – 16 December 2025

Price Above 50 Day SMA

Security Name DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME SMA
360ONE 16122025.0000 1146.00 1149.80 1126.70 1133.40 276111.0000 1119.24
ABB 16122025.0000 5280.00 5280.00 5227.00 5242.00 71299.0000 5156.01
ABCAPITAL 16122025.0000 352.50 353.40 346.10 348.05 3580090.0000 328.12
ADANIENSOL 16122025.0000 1009.65 1014.70 988.20 994.30 742084.0000 968.09
ADANIPORTS 16122025.0000 1512.60 1512.60 1494.20 1499.00 1122212.0000 1469.25
ALKEM 16122025.0000 5601.00 5678.50 5584.00 5663.50 93566.0000 5605.04
ASHOKLEY 16122025.0000 166.50 168.74 166.03 167.75 17495644.0000 147.05
ASIANPAINT 16122025.0000 2793.00 2808.00 2776.10 2790.90 916244.0000 2662.14
ASTRAL 16122025.0000 1420.00 1471.60 1417.90 1462.90 831639.0000 1450.62
AUBANK 16122025.0000 976.00 984.00 973.30 980.60 1350309.0000 883.10
AUROPHARMA 16122025.0000 1182.20 1185.90 1172.10 1178.10 263419.0000 1159.61
BAJAJ-AUTO 16122025.0000 8940.00 9028.00 8891.00 9008.00 278902.0000 8958.99
BALKRISIND 16122025.0000 2380.20 2396.80 2355.40 2377.10 105414.0000 2319.22
BANKBARODA 16122025.0000 284.80 284.85 280.50 282.85 5839387.0000 279.58
BANKINDIA 16122025.0000 141.80 142.00 138.46 139.38 5150925.0000 138.54
BHARATFORG 16122025.0000 1414.10 1424.00 1395.00 1417.40 425601.0000 1340.97
BHARTIARTL 16122025.0000 2070.10 2106.60 2070.10 2102.00 5756692.0000 2054.88
BHEL 16122025.0000 281.50 281.80 275.80 279.35 5220449.0000 264.53
BIOCON 16122025.0000 390.65 391.90 383.90 384.90 1015368.0000 379.84
BPCL 16122025.0000 366.75 369.05 361.70 368.15 4332510.0000 354.90
BRITANNIA 16122025.0000 6059.50 6145.00 6032.00 6066.00 284337.0000 5904.73
BSE 16122025.0000 2648.90 2648.90 2571.00 2605.90 5246754.0000 2600.17
BSOFT 16122025.0000 436.70 437.15 424.60 426.10 816554.0000 383.43
CANBK 16122025.0000 148.30 148.90 146.49 147.17 14586929.0000 138.89
CHOLAFIN 16122025.0000 1739.00 1739.40 1703.00 1715.40 504325.0000 1692.22
COFORGE 16122025.0000 1867.00 1871.40 1841.50 1866.80 810515.0000 1800.68
CUMMINSIND 16122025.0000 4550.00 4551.50 4470.30 4494.30 286429.0000 4274.63
DRREDDY 16122025.0000 1285.90 1285.90 1272.00 1276.90 928506.0000 1248.11
EICHERMOT 16122025.0000 7120.00 7121.50 7035.50 7061.50 505906.0000 7000.78
FEDERALBNK 16122025.0000 265.40 265.75 261.05 262.20 6068364.0000 236.41
GLENMARK 16122025.0000 1988.80 1992.40 1957.90 1966.50 497164.0000 1900.77
GMRAIRPORT 16122025.0000 104.90 105.99 102.65 103.52 13369715.0000 97.04
GODREJCP 16122025.0000 1166.20 1198.50 1163.90 1182.40 2230112.0000 1136.31
GRANULES 16122025.0000 570.00 576.25 566.30 574.05 634617.0000 558.48
GRASIM 16122025.0000 2822.00 2832.70 2786.20 2799.10 545921.0000 2794.61
HCLTECH 16122025.0000 1681.00 1682.00 1645.40 1651.70 1929309.0000 1566.80
HDFCBANK 16122025.0000 990.10 998.70 990.10 994.30 20049088.0000 992.18
HDFCLIFE 16122025.0000 772.90 782.20 762.15 764.35 2125078.0000 758.49
HEROMOTOCO 16122025.0000 5960.50 5986.00 5932.50 5946.50 388048.0000 5762.28
HINDALCO 16122025.0000 845.00 845.00 831.15 837.15 2713249.0000 803.88
HINDCOPPER 16122025.0000 378.65 378.65 368.00 369.40 9297078.0000 342.31
HINDPETRO 16122025.0000 466.10 468.30 460.20 465.35 1508242.0000 460.95
HINDZINC 16122025.0000 564.00 572.95 556.15 567.70 9187083.0000 491.95
ICICIPRULI 16122025.0000 651.35 652.80 634.25 637.95 2339227.0000 612.36
IDEA 16122025.0000 11.39 11.46 11.09 11.25 712832064.0000 9.81
IDFCFIRSTB 16122025.0000 83.34 84.09 83.12 83.46 30568784.0000 78.18
IIFL 16122025.0000 573.60 575.25 562.65 566.70 496565.0000 532.32
INDUSINDBK 16122025.0000 854.00 856.80 841.85 845.05 2811166.0000 808.06
INDUSTOWER 16122025.0000 407.40 411.25 405.65 408.15 4424641.0000 384.73
INFY 16122025.0000 1600.00 1603.00 1585.60 1592.90 5499258.0000 1523.94
IOC 16122025.0000 169.51 169.71 166.01 167.74 26675256.0000 161.86
JSL 16122025.0000 799.00 802.50 792.20 800.10 516166.0000 766.99
KEI 16122025.0000 4161.00 4174.00 4124.00 4156.30 132769.0000 4120.01
KOTAKBANK 16122025.0000 2178.00 2194.00 2171.50 2182.40 1708919.0000 2128.28
LAURUSLABS 16122025.0000 1000.00 1007.60 992.60 1001.30 945609.0000 960.97
LT 16122025.0000 4083.70 4103.80 4051.20 4063.80 2199214.0000 3938.56
LTF 16122025.0000 304.00 304.40 299.50 300.80 2957216.0000 284.87
LTIM 16122025.0000 6240.00 6259.00 6181.00 6216.00 198232.0000 5791.46
LUPIN 16122025.0000 2096.60 2099.90 2077.60 2090.60 604167.0000 2006.87
M&M 16122025.0000 3581.00 3633.50 3577.90 3621.00 1394406.0000 3616.18
M&MFIN 16122025.0000 348.00 348.50 340.60 341.60 2187620.0000 320.96
MANAPPURAM 16122025.0000 284.30 285.00 281.15 283.50 1233353.0000 280.72
MARICO 16122025.0000 740.00 750.60 736.25 738.80 1942539.0000 724.20
MARUTI 16122025.0000 16400.00 16451.00 16320.00 16354.00 156134.0000 16043.42
MCX 16122025.0000 10186.00 10230.00 10012.00 10164.00 348740.0000 9481.94
MFSL 16122025.0000 1719.80 1719.80 1663.20 1669.60 578739.0000 1633.80
MOTHERSON 16122025.0000 120.00 120.44 119.12 119.57 5700638.0000 109.85
MPHASIS 16122025.0000 2892.00 2892.00 2842.10 2863.10 242376.0000 2801.59
MUTHOOTFIN 16122025.0000 3849.10 3855.50 3818.80 3847.00 176630.0000 3467.06
NATIONALUM 16122025.0000 277.30 277.95 273.70 276.85 7580301.0000 247.29
NMDC 16122025.0000 78.40 78.59 76.66 77.15 11468902.0000 75.60
PERSISTENT 16122025.0000 6260.00 6310.00 6190.00 6263.00 235762.0000 5955.53
PGEL 16122025.0000 563.05 575.30 551.60 570.95 2664479.0000 562.82
PHOENIXLTD 16122025.0000 1789.40 1793.80 1773.00 1781.00 461208.0000 1700.39
PNBHOUSING 16122025.0000 920.00 920.90 908.05 913.40 675680.0000 896.68
POLICYBZR 16122025.0000 1924.90 1926.40 1811.00 1820.50 3020390.0000 1788.89
RELIANCE 16122025.0000 1545.00 1551.70 1538.80 1542.30 11731856.0000 1486.03
SBILIFE 16122025.0000 2034.90 2052.20 2021.00 2036.00 815797.0000 1940.07
SBIN 16122025.0000 966.05 969.00 958.05 961.15 4764786.0000 936.76
SHRIRAMFIN 16122025.0000 855.35 856.65 843.00 848.40 5171831.0000 774.01
SONACOMS 16122025.0000 484.50 487.65 483.15 484.95 394684.0000 476.25
SRF 16122025.0000 3001.00 3040.00 2994.50 3015.70 542238.0000 2940.20
SUNPHARMA 16122025.0000 1790.00 1791.90 1778.30 1781.30 1533979.0000 1730.18
SYNGENE 16122025.0000 658.00 661.20 642.80 646.35 494479.0000 642.23
TATACONSUM 16122025.0000 1157.40 1176.70 1153.40 1169.90 1181775.0000 1156.96
TCS 16122025.0000 3220.00 3220.00 3191.10 3205.10 1734623.0000 3084.65
TECHM 16122025.0000 1570.00 1580.30 1564.70 1578.20 999338.0000 1475.90
TITAN 16122025.0000 3850.00 3937.50 3828.00 3929.50 1560827.0000 3752.36
TORNTPHARM 16122025.0000 3799.20 3799.20 3745.10 3765.10 136916.0000 3675.71
TVSMOTOR 16122025.0000 3639.00 3651.40 3597.90 3619.60 266040.0000 3537.95
UNIONBANK 16122025.0000 153.35 154.25 152.41 153.20 7230799.0000 147.76
UNITDSPR 16122025.0000 1439.90 1454.60 1438.10 1451.40 428654.0000 1402.52
UPL 16122025.0000 765.90 765.90 747.10 749.90 1218572.0000 723.38
VBL 16122025.0000 475.10 484.95 473.50 477.15 4157266.0000 462.51
VEDL 16122025.0000 548.00 572.90 545.20 569.50 34011444.0000 506.63
VOLTAS 16122025.0000 1380.00 1402.30 1375.50 1394.30 569307.0000 1374.61
WIPRO 16122025.0000 261.74 261.75 258.80 259.22 2982041.0000 247.29
Scroll to Top