Volume Participation

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed. – 03 January 2026

Volume Participation

TICKER Date Volume Avg_Vol_20D Relative_Volume Volume_Surge_% Avg_Vol_50D Volume_vs_50D_% Volume_Rank_52W Highest_Vol_52W Volume_vs_52W_High_% 3D_Avg_Volume 3D_vs_20D_Change_% Heavy_Volume Ultra_High_Volume Volume_Expansion Volume_Contraction Insta_Interest_Possible
360ONE 2026-01-02 343492 667001.95 0.51 -48.5 754434.52 -54.47 13.49 28185822.0 -98.78 277666.33 -58.37 False False False True False
AARTIIND 2026-01-02 406773 1034247.05 0.39 -60.67 712359.42 -42.9 15.48 10283210.0 -96.04 377759.0 -63.47 False False False True False
ABB 2026-01-02 63490 129069.45 0.49 -50.81 164872.5 -61.49 1.59 3924895.0 -98.38 69400.33 -46.23 False False False True False
ABCAPITAL 2026-01-02 2625417 4665550.1 0.56 -43.73 4959797.76 -47.07 22.22 31881800.0 -91.77 4350295.0 -6.76 False False False True False
ABFRL 2026-01-02 3695684 4573913.6 0.81 -19.2 3925740.44 -5.86 50.0 244709008.0 -98.49 3150689.33 -31.12 False False False False False
ACC 2026-01-02 177224 225147.75 0.79 -21.29 308639.76 -42.58 30.95 3525734.0 -94.97 178528.0 -20.71 False False False True False
ADANIENSOL 2026-01-02 1370725 1116765.45 1.23 22.74 1290175.62 6.24 45.63 17999962.0 -92.38 1601660.67 43.42 False False True False False
ADANIENT 2026-01-02 715242 891375.15 0.8 -19.76 1315290.8 -45.62 33.73 7965135.0 -91.02 846867.67 -4.99 False False False False False
ADANIGREEN 2026-01-02 1544713 1822001.6 0.85 -15.22 2945732.18 -47.56 25.79 43947584.0 -96.49 1495739.0 -17.91 False False False False False
ADANIPORTS 2026-01-02 1251176 1246512.8 1.0 0.37 1836915.26 -31.89 19.44 14191797.0 -91.18 979827.67 -21.39 False False False False False
ALKEM 2026-01-02 37645 62920.8 0.6 -40.17 118943.4 -68.35 5.56 951630.0 -96.04 39836.33 -36.69 False False False True False
AMBER 2026-01-02 161308 267466.85 0.6 -39.69 253504.88 -36.37 11.11 5193517.0 -96.89 145952.33 -45.43 False False False True False
AMBUJACEM 2026-01-02 1371653 1940482.2 0.71 -29.31 1777636.08 -22.84 30.16 39018032.0 -96.48 1334651.33 -31.22 False False False True False
ANGELONE 2026-01-02 1052817 654248.35 1.61 60.92 751915.0 40.02 56.75 6227921.0 -83.1 816843.33 24.85 True False True False False
APLAPOLLO 2026-01-02 755936 585533.35 1.29 29.1 563946.84 34.04 75.79 2521996.0 -70.03 998852.67 70.59 False False True False False
APOLLOHOSP 2026-01-02 353245 307740.75 1.15 14.79 320732.68 10.14 57.14 2291645.0 -84.59 220506.0 -28.35 False False False False False
ASHOKLEY 2026-01-02 25388934 16194279.6 1.57 56.78 18080476.16 40.42 94.44 90218200.0 -71.86 21415437.67 32.24 True False True False False
ASIANPAINT 2026-01-02 508884 1148194.5 0.44 -55.68 1362724.98 -62.66 9.13 7106393.0 -92.84 703844.67 -38.7 False False False True False
ASTRAL 2026-01-02 441304 472629.75 0.93 -6.63 726876.92 -39.29 28.97 6627957.0 -93.34 449857.0 -4.82 False False False False False
ATGL 2026-01-02 809537 957166.75 0.85 -15.42 843767.34 -4.06 58.73 38847632.0 -97.92 4013625.33 319.32 False False False False False
AUBANK 2026-01-02 1014538 2348574.3 0.43 -56.8 2554924.2 -60.29 6.75 20564152.0 -95.07 1074802.0 -54.24 False False False True False
AUROPHARMA 2026-01-02 516055 686412.15 0.75 -24.82 1040405.66 -50.4 12.3 7501804.0 -93.12 618991.67 -9.82 False False False True False
AXISBANK 2026-01-02 5860547 3680454.6 1.59 59.23 4875809.46 20.2 50.79 38053696.0 -84.6 3864683.0 5.01 True False True False False
BAJAJ-AUTO 2026-01-02 733651 315221.3 2.33 132.74 355076.98 106.62 93.65 1434828.0 -48.87 453483.67 43.86 True True True False True
BAJAJFINSV 2026-01-02 893818 1154745.85 0.77 -22.6 1122024.62 -20.34 25.4 8022190.0 -88.86 847385.67 -26.62 False False False True False
BAJFINANCE 2026-01-02 6206869 5815522.85 1.07 6.73 6771839.62 -8.34 74.21 24415480.0 -74.58 7740296.67 33.1 False False False False False
BALKRISIND 2026-01-02 81569 82131.05 0.99 -0.68 166767.12 -51.09 11.51 5053005.0 -98.39 65969.0 -19.68 False False False False False
BANDHANBNK 2026-01-02 8134028 6549244.2 1.24 24.2 8109948.26 0.3 64.68 61847492.0 -86.85 5345655.67 -18.38 False False True False False
BANKBARODA 2026-01-02 10317519 7201353.6 1.43 43.27 9438118.62 9.32 66.27 53589792.0 -80.75 8816256.33 22.42 False False True False False
BANKINDIA 2026-01-02 9401609 6645918.35 1.41 41.46 9831278.9 -4.37 63.49 62764656.0 -85.02 8724678.67 31.28 False False True False False
BDL 2026-01-02 1636024 1461094.6 1.12 11.97 1417834.58 15.39 57.14 20367702.0 -91.97 1062735.0 -27.26 False False False False False
BEL 2026-01-02 10950368 12357350.6 0.89 -11.39 13657357.9 -19.82 22.62 122552432.0 -91.06 8814990.67 -28.67 False False False False False
BHARATFORG 2026-01-02 1005873 620276.9 1.62 62.17 1016462.02 -1.04 55.56 9224344.0 -89.1 1109014.67 78.79 True False True False False
BHARTIARTL 2026-01-02 2927138 4261985.05 0.69 -31.32 6587530.48 -55.57 7.54 100662048.0 -97.09 2672109.33 -37.3 False False False True False
BHEL 2026-01-02 13871683 6325059.95 2.19 119.31 10375122.12 33.7 76.19 75432120.0 -81.61 10854770.0 71.62 True True True False True
BIOCON 2026-01-02 1452427 2693410.55 0.54 -46.07 3731805.26 -61.08 15.48 23779836.0 -93.89 1346844.0 -49.99 False False False True False
BLUESTARCO 2026-01-02 590199 251148.45 2.35 135.0 319182.98 84.91 59.52 3822987.0 -84.56 324028.0 29.02 True True True False True
BOSCHLTD 2026-01-02 185984 25594.1 7.27 626.67 24098.0 671.78 100.0 185984.0 0.0 68537.33 167.79 True True True False True
BPCL 2026-01-02 3614573 5540922.75 0.65 -34.77 7438672.54 -51.41 7.54 26173452.0 -86.19 7406876.0 33.68 False False False True False
BRITANNIA 2026-01-02 265702 196842.75 1.35 34.98 319179.36 -16.75 43.65 2154927.0 -87.67 194587.67 -1.15 False False True False False
BSE 2026-01-02 2215206 4028879.0 0.55 -45.02 4265275.06 -48.06 17.86 18773112.0 -88.2 2098769.33 -47.91 False False False True False
BSOFT 2026-01-02 452924 1423368.55 0.32 -68.18 2398350.66 -81.12 4.76 33016976.0 -98.63 475274.0 -66.61 False False False True False
CAMS 2026-01-02 773532 979450.4 0.79 -21.02 617143.58 25.34 87.7 3467783.0 -77.69 566997.33 -42.11 False False False True False
CANBK 2026-01-02 29236512 23891468.15 1.22 22.37 30036163.26 -2.66 69.44 93428792.0 -68.71 27629037.33 15.64 False False True False False
CDSL 2026-01-02 1061313 1187873.45 0.89 -10.65 1543598.14 -31.24 6.35 19982536.0 -94.69 962577.0 -18.97 False False False False False
CESC 2026-01-02 4485832 1083047.05 4.14 314.19 1818688.88 146.65 71.83 18187448.0 -75.34 1856492.67 71.41 True True True False True
CGPOWER 2026-01-02 2285838 1902938.65 1.2 20.12 2407721.98 -5.06 47.62 22929048.0 -90.03 2243288.33 17.89 False False True False False
CHAMBLFERT 2026-01-02 494336 1316048.1 0.38 -62.44 1112299.78 -55.56 4.37 14204888.0 -96.52 628717.67 -52.23 False False False True False
CHOLAFIN 2026-01-02 1793036 1955617.15 0.92 -8.31 1603920.82 11.79 64.29 7716481.0 -76.76 963711.67 -50.72 False False False False False
CIPLA 2026-01-02 964611 989753.65 0.97 -2.54 1303256.24 -25.98 28.57 7040777.0 -86.3 692218.33 -30.06 False False False False False
COFORGE 2026-01-02 2358220 2429765.25 0.97 -2.94 1929509.3 22.22 89.29 11480454.0 -79.46 2005954.33 -17.44 False False False False False
COLPAL 2026-01-02 157949 272792.95 0.58 -42.1 398495.28 -60.36 3.57 2735551.0 -94.23 275145.33 0.86 False False False True False
CONCOR 2026-01-02 959087 1347819.95 0.71 -28.84 2309425.88 -58.47 44.44 36866484.0 -97.4 853920.67 -36.64 False False False True False
CROMPTON 2026-01-02 7080593 2945430.85 2.4 140.39 2884639.74 145.46 99.21 21433848.0 -66.97 4036445.33 37.04 True True True False True
CUMMINSIND 2026-01-02 269527 486146.35 0.55 -44.56 535491.42 -49.67 13.49 4080348.0 -93.39 282452.67 -41.9 False False False True False
CYIENT 2026-01-02 136553 493597.85 0.28 -72.34 386826.56 -64.7 1.98 14806000.0 -99.08 219766.0 -55.48 False False False True False
DABUR 2026-01-02 5340608 1382476.6 3.86 286.31 2057398.72 159.58 95.24 17685374.0 -69.8 2810178.0 103.27 True True True False True
DALBHARAT 2026-01-02 209238 280106.0 0.75 -25.3 260365.2 -19.64 35.32 2935848.0 -92.87 172372.0 -38.46 False False False True False
DELHIVERY 2026-01-02 785695 1563401.8 0.5 -49.74 2569477.48 -69.42 2.38 44159056.0 -98.22 919942.0 -41.16 False False False True False
DIVISLAB 2026-01-02 108528 328037.7 0.33 -66.92 317868.96 -65.86 2.38 2712326.0 -96.0 176078.0 -46.32 False False False True False
DIXON 2026-01-02 809776 698714.9 1.16 15.9 439012.76 84.45 91.27 2171945.0 -62.72 820437.67 17.42 False False False False False
DLF 2026-01-02 4064871 1985019.4 2.05 104.78 2138016.84 90.12 82.54 22921338.0 -82.27 2470156.67 24.44 True True True False True
DMART 2026-01-02 295500 353499.55 0.84 -16.41 329114.16 -10.21 28.57 9284385.0 -96.82 483510.0 36.78 False False False False False
DRREDDY 2026-01-02 1591218 1079044.25 1.47 47.47 1715247.82 -7.23 53.97 8883497.0 -82.09 934393.33 -13.41 False False True False False
EICHERMOT 2026-01-02 227469 437618.65 0.52 -48.02 486057.24 -53.2 7.14 2863478.0 -92.06 246725.33 -43.62 False False False True False
ETERNAL 2026-01-02 13624798 24394313.5 0.56 -44.15 27289345.68 -50.07 5.0 467574016.0 -97.09 16338911.33 -33.02 False False False True False
EXIDEIND 2026-01-02 1083939 999175.85 1.08 8.48 1613537.04 -32.82 9.13 24457472.0 -95.57 801743.0 -19.76 False False False False False
FEDERALBNK 2026-01-02 3353300 7724602.25 0.43 -56.59 10033965.3 -66.58 4.76 55614064.0 -93.97 4117936.0 -46.69 False False False True False
FORTIS 2026-01-02 1811265 1915804.15 0.95 -5.46 3443821.4 -47.41 58.33 59357808.0 -96.95 1216881.33 -36.48 False False False False False
GAIL 2026-01-02 13698712 6673614.15 2.05 105.27 8973374.98 52.66 73.41 60244648.0 -77.26 7578422.33 13.56 True True True False True
GLENMARK 2026-01-02 388479 586697.55 0.66 -33.79 884480.04 -56.08 22.62 15680321.0 -97.52 342499.67 -41.62 False False False True False
GMRAIRPORT 2026-01-02 7760926 20299938.55 0.38 -61.77 22468912.92 -65.46 32.54 103946808.0 -92.53 9965030.33 -50.91 False False False True False
GODREJCP 2026-01-02 860507 788576.55 1.09 9.12 1329847.22 -35.29 31.35 7790654.0 -88.95 955137.33 21.12 False False False False False
GODREJPROP 2026-01-02 308290 440276.0 0.7 -29.98 454736.98 -32.2 8.73 3874231.0 -92.04 328232.67 -25.45 False False False True False
GRANULES 2026-01-02 675871 1356720.4 0.5 -50.18 1066969.18 -36.66 29.37 16943450.0 -96.01 735923.67 -45.76 False False False True False
GRASIM 2026-01-02 698682 524800.55 1.33 33.13 537782.9 29.92 71.03 2913912.0 -76.02 492137.67 -6.22 False False True False False
HAL 2026-01-02 597270 827712.15 0.72 -27.84 964199.46 -38.06 3.97 8438062.0 -92.92 497929.0 -39.84 False False False True False
HAVELLS 2026-01-02 256390 459841.95 0.56 -44.24 629674.6 -59.28 3.17 6037735.0 -95.75 264788.67 -42.42 False False False True False
HCLTECH 2026-01-02 950573 1809932.25 0.53 -47.48 2242756.9 -57.62 2.38 15819311.0 -93.99 1028114.0 -43.2 False False False True False
HDFCAMC 2026-01-02 347752 886149.25 0.39 -60.76 639172.32 -45.59 35.32 2915803.0 -88.07 398113.67 -55.07 False False False True False
HDFCBANK 2026-01-02 11751459 15052875.85 0.78 -21.93 18332243.28 -35.9 50.4 43526528.0 -73.0 9948995.67 -33.91 False False False True False
HDFCLIFE 2026-01-02 1457089 2404200.45 0.61 -39.39 2422385.1 -39.85 13.89 24198676.0 -93.98 1593644.0 -33.71 False False False True False
HEROMOTOCO 2026-01-02 1069537 785644.0 1.36 36.14 750389.28 42.53 86.9 8318930.0 -87.14 642499.67 -18.22 False False True False False
HFCL 2026-01-02 18210924 38311771.3 0.48 -52.47 21977177.58 -17.14 80.56 171871696.0 -89.4 77532286.67 102.37 False False False True False
HINDALCO 2026-01-02 5357771 4955859.35 1.08 8.11 5838868.62 -8.24 63.89 34786636.0 -84.6 3821131.33 -22.9 False False False False False
HINDCOPPER 2026-01-02 42252952 45460842.7 0.93 -7.06 24079530.78 75.47 96.03 195443312.0 -78.38 50561109.33 11.22 False False False False False
HINDPETRO 2026-01-02 6513192 3369914.1 1.93 93.27 4050554.94 60.8 77.78 28073682.0 -76.8 7249899.33 115.14 True False True False True
HINDUNILVR 2026-01-02 973413 1442580.3 0.67 -32.52 1629958.58 -40.28 17.06 7242235.0 -86.56 1018833.0 -29.37 False False False True False
HINDZINC 2026-01-02 6324442 13765087.25 0.46 -54.05 8212739.66 -22.99 80.56 142069440.0 -95.55 6897353.33 -49.89 False False False True False
HUDCO 2026-01-02 6854934 3684228.15 1.86 86.06 4350009.78 57.58 69.44 44753736.0 -84.68 4330522.0 17.54 True False True False True
ICICIBANK 2026-01-02 8226205 8243516.5 1.0 -0.21 10543199.56 -21.98 39.68 60494320.0 -86.4 6185383.33 -24.97 False False False False False
ICICIGI 2026-01-02 197253 439062.85 0.45 -55.07 512758.12 -61.53 2.38 7140189.0 -97.24 224468.0 -48.88 False False False True False
ICICIPRULI 2026-01-02 351756 1134753.2 0.31 -69.0 1114193.5 -68.43 1.59 13189131.0 -97.33 765365.0 -32.55 False False False True False
IDEA 2026-01-02 1446423040 701313190.4 2.06 106.24 669108330.24 116.17 96.03 1962002944.0 -26.28 -250237098.67 -135.68 True True True False True
IDFCFIRSTB 2026-01-02 25101820 25924649.95 0.97 -3.17 29464213.58 -14.81 59.92 172219376.0 -85.42 18588461.33 -28.3 False False False False False
IEX 2026-01-02 4422757 4590821.6 0.96 -3.66 7032931.56 -37.11 41.67 298471520.0 -98.52 3794178.33 -17.35 False False False False False
IGL 2026-01-02 727464 3423744.4 0.21 -78.75 3014784.26 -75.87 2.38 36312288.0 -98.0 863493.67 -74.78 False False False True False
IIFL 2026-01-02 2441538 1230848.35 1.98 98.36 1566353.3 55.87 80.56 12897568.0 -81.07 1600133.67 30.0 True False True False True
INDHOTEL 2026-01-02 1660155 2383730.95 0.7 -30.35 2832166.34 -41.38 12.3 15311485.0 -89.16 1677458.0 -29.63 False False False True False
INDIANB 2026-01-02 3201311 2105606.4 1.52 52.04 2151578.04 48.79 88.1 10529873.0 -69.6 2687257.0 27.62 True False True False False
INDIGO 2026-01-02 464130 3959913.2 0.12 -88.28 2119912.24 -78.11 8.73 28753330.0 -98.39 705931.67 -82.17 False False False True False
INDUSINDBK 2026-01-02 6250730 3208686.7 1.95 94.81 3960072.24 57.84 71.43 108682120.0 -94.25 4461135.0 39.03 True False True False True
INDUSTOWER 2026-01-02 11982152 7281053.95 1.65 64.57 7685642.02 55.9 86.51 50414456.0 -76.23 15759678.67 116.45 True False True False False
INFY 2026-01-02 2524526 6807280.55 0.37 -62.91 8393979.06 -69.92 1.98 23098924.0 -89.07 4240449.0 -37.71 False False False True False
INOXWIND 2026-01-02 9949850 7017032.35 1.42 41.8 7610867.32 30.73 78.97 70123872.0 -85.81 9310494.33 32.68 False False True False False
IOC 2026-01-02 9638213 12754022.8 0.76 -24.43 14330710.56 -32.74 38.1 58449092.0 -83.51 14567108.0 14.22 False False False True False
IRB 2026-01-02 5616061 6229954.65 0.9 -9.85 9408392.92 -40.31 11.11 97924488.0 -94.26 4709404.33 -24.41 False False False False False
IRCTC 2026-01-02 1547440 1215467.5 1.27 27.31 968631.94 59.76 88.1 7180874.0 -78.45 1082201.33 -10.96 False False True False False
IREDA 2026-01-02 28577864 8357925.7 3.42 241.93 6400281.94 346.51 93.65 115506720.0 -75.26 14758165.0 76.58 True True True False True
IRFC 2026-01-02 25385604 25499159.25 1.0 -0.45 13690461.6 85.43 84.52 163985120.0 -84.52 22913463.67 -10.14 False False False False False
ITC 2026-01-02 118790360 27427212.85 4.33 333.11 18405079.06 545.42 99.21 431851616.0 -72.49 137120729.67 399.94 True True True False True
JINDALSTEL 2026-01-02 1931379 1381500.55 1.4 39.8 1474710.92 30.97 71.83 22676494.0 -91.48 2645357.0 91.48 False False True False False
JIOFIN 2026-01-02 10604978 7252181.0 1.46 46.23 8281692.22 28.05 32.54 60666212.0 -82.52 6947726.67 -4.2 False False True False False
JSL 2026-01-02 658245 628861.95 1.05 4.67 636692.86 3.39 44.84 4439971.0 -85.17 1166438.0 85.48 False False False False False
JSWENERGY 2026-01-02 5505156 3679137.45 1.5 49.63 2983403.38 84.53 84.92 28908664.0 -80.96 4613703.0 25.4 False False True False False
JSWSTEEL 2026-01-02 903240 1631873.65 0.55 -44.65 1736000.02 -47.97 10.71 29003344.0 -96.89 2652945.0 62.57 False False False True False
JUBLFOOD 2026-01-02 2603875 1853107.2 1.41 40.51 1888548.7 37.88 84.52 15681619.0 -83.4 1535921.0 -17.12 False False True False False
KALYANKJIL 2026-01-02 1727423 1789971.45 0.97 -3.49 2169769.92 -20.39 12.7 76184680.0 -97.73 1182811.33 -33.92 False False False False False
KAYNES 2026-01-02 1330214 4727721.45 0.28 -71.86 2323055.66 -42.74 85.32 18448772.0 -92.79 1075619.67 -77.25 False False False True False
KEI 2026-01-02 128302 222800.85 0.58 -42.41 185747.2 -30.93 11.51 8380075.0 -98.47 189918.0 -14.76 False False False True False
KFINTECH 2026-01-02 336683 922041.95 0.37 -63.49 925723.28 -63.63 3.17 25701436.0 -98.69 359257.67 -61.04 False False False True False
KOTAKBANK 2026-01-02 2447694 2334851.65 1.05 4.83 2903647.44 -15.7 29.37 18850808.0 -87.02 2217186.0 -5.04 False False False False False
KPITTECH 2026-01-02 413208 499234.85 0.83 -17.23 647136.44 -36.15 9.52 9955740.0 -95.85 329107.67 -34.08 False False False False False
LAURUSLABS 2026-01-02 953854 1347018.1 0.71 -29.19 1863536.28 -48.81 9.52 23508296.0 -95.94 1166292.33 -13.42 False False False True False
LICHSGFIN 2026-01-02 988536 988844.2 1.0 -0.03 1171216.72 -15.6 30.95 7031785.0 -85.94 938648.33 -5.08 False False False False False
LICI 2026-01-02 577777 939352.55 0.62 -38.49 1257547.4 -54.06 13.89 23033284.0 -97.49 422867.0 -54.98 False False False True False
LODHA 2026-01-02 1416306 768523.5 1.84 84.29 1075758.94 31.66 66.67 17783632.0 -92.04 772959.67 0.58 True False True False True
LT 2026-01-02 984027 1237365.75 0.8 -20.47 1549945.48 -36.51 7.54 8760659.0 -88.77 1168302.33 -5.58 False False False True False
LTF 2026-01-02 3861694 5725257.8 0.67 -32.55 6520807.3 -40.78 29.76 28403672.0 -86.4 6175504.67 7.86 False False False True False
LTIM 2026-01-02 134408 220116.25 0.61 -38.94 259838.46 -48.27 9.13 1230478.0 -89.08 94068.33 -57.26 False False False True False
LUPIN 2026-01-02 252908 703161.15 0.36 -64.03 952144.68 -73.44 1.59 4166570.0 -93.93 426453.0 -39.35 False False False True False
M&M 2026-01-02 1478292 1614041.0 0.92 -8.41 2069845.02 -28.58 9.92 8940621.0 -83.47 1614938.67 0.06 False False False False False
M&MFIN 2026-01-02 2125824 4956624.75 0.43 -57.11 4446706.52 -52.19 54.76 21735368.0 -90.22 3120360.33 -37.05 False False False True False
MANAPPURAM 2026-01-02 3182203 4020570.75 0.79 -20.85 3875893.68 -17.9 31.75 146360736.0 -97.83 3094840.67 -23.02 False False False True False
MANKIND 2026-01-02 128332 402400.7 0.32 -68.11 451107.94 -71.55 2.38 3971225.0 -96.77 143132.0 -64.43 False False False True False
MARICO 2026-01-02 933700 1464387.0 0.64 -36.24 1632425.34 -42.8 11.9 8525971.0 -89.05 740950.0 -49.4 False False False True False
MARUTI 2026-01-02 388562 307461.15 1.26 26.38 344189.02 12.89 63.49 2154781.0 -81.97 291427.33 -5.21 False False True False False
MAXHEALTH 2026-01-02 928577 2580592.75 0.36 -64.02 2567948.84 -63.84 7.14 48051996.0 -98.07 1191374.67 -53.83 False False False True False
MAZDOCK 2026-01-02 930773 1228967.95 0.76 -24.26 1005289.18 -7.41 19.44 16561103.0 -94.38 877865.67 -28.57 False False False True False
MCX 2026-01-02 3418580 581133.1 5.88 488.26 540216.28 532.82 100.0 3418580.0 0.0 1373633.67 136.37 True True True False True
MFSL 2026-01-02 311456 587309.25 0.53 -46.97 698715.88 -55.42 13.49 6420988.0 -95.15 440913.33 -24.93 False False False True False
MGL 2026-01-02 218897 210466.6 1.04 4.01 211044.94 3.72 26.19 3006665.0 -92.72 168864.33 -19.77 False False False False False
MOTHERSON 2026-01-02 20423410 12249768.15 1.67 66.72 17294806.18 18.09 76.19 68460184.0 -70.17 13028314.33 6.36 True False True False False
MPHASIS 2026-01-02 124901 352732.25 0.35 -64.59 595136.32 -79.01 1.59 4967271.0 -97.49 119740.67 -66.05 False False False True False
MUTHOOTFIN 2026-01-02 394926 408288.3 0.97 -3.27 559010.56 -29.35 38.89 8765092.0 -95.49 309911.33 -24.09 False False False False False
NATIONALUM 2026-01-02 21272570 11937894.4 1.78 78.19 12576467.46 69.15 91.27 72663240.0 -70.72 13344901.0 11.79 True False True False False
NAUKRI 2026-01-02 323120 573091.3 0.56 -43.62 877787.16 -63.19 21.43 6756189.0 -95.22 460466.67 -19.65 False False False True False
NBCC 2026-01-02 8357400 13464427.8 0.62 -37.93 12926797.84 -35.35 44.44 79171448.0 -89.44 7773066.0 -42.27 False False False True False
NCC 2026-01-02 3914729 4449675.4 0.88 -12.02 4181980.9 -6.39 63.1 50652344.0 -92.27 7986842.0 79.49 False False False False False
NESTLEIND 2026-01-02 736473 890036.35 0.83 -17.25 922701.84 -20.18 43.65 11470597.0 -93.58 802467.0 -9.84 False False False False False
NHPC 2026-01-02 32430152 9093903.45 3.57 256.61 9961438.34 225.56 96.43 72367264.0 -55.19 16931583.33 86.19 True True True False True
NMDC 2026-01-02 27683548 22703585.45 1.22 21.93 20504829.96 35.01 73.81 77610656.0 -64.33 25482669.33 12.24 False False True False False
NTPC 2026-01-02 23128940 8172792.7 2.83 183.0 8377522.54 176.08 95.24 100814896.0 -77.06 13994746.0 71.24 True True True False True
NYKAA 2026-01-02 4186213 5827703.35 0.72 -28.17 6358609.78 -34.16 34.13 193439920.0 -97.84 4016244.67 -31.08 False False False True False
OBEROIRLTY 2026-01-02 404480 370552.45 1.09 9.16 404551.32 -0.02 31.35 4102400.0 -90.14 227564.0 -38.59 False False False False False
OFSS 2026-01-02 54875 99642.7 0.55 -44.93 110826.84 -50.49 4.76 1573471.0 -96.51 52387.0 -47.43 False False False True False
OIL 2026-01-02 1077168 1498143.45 0.72 -28.1 1838272.4 -41.4 9.52 18996180.0 -94.33 1862150.0 24.3 False False False True False
ONGC 2026-01-02 5925943 6670846.2 0.89 -11.17 8028890.24 -26.19 14.29 52956768.0 -88.81 7760443.67 16.33 False False False False False
PAGEIND 2026-01-02 24470 32345.35 0.76 -24.35 28366.54 -13.74 59.52 204406.0 -88.03 19947.0 -38.33 False False False True False
PATANJALI 2026-01-02 2959410 3031312.45 0.98 -2.37 1921187.38 54.04 94.84 9149046.0 -67.65 1583893.0 -47.75 False False False False False
PAYTM 2026-01-02 2213835 2221815.2 1.0 -0.36 4064125.54 -45.53 13.89 52117312.0 -95.75 1499822.33 -32.5 False False False False False
PEL 2025-09-22 2148582 531727.5 4.04 304.08 849366.88 152.96 94.84 5344893.0 -59.8 1125670.0 111.7 True True True False True
PERSISTENT 2026-01-02 147711 326505.2 0.45 -54.76 374262.5 -60.53 1.59 3549027.0 -95.84 163466.0 -49.93 False False False True False
PETRONET 2026-01-02 2451474 1725278.3 1.42 42.09 2116706.14 15.82 72.62 21654220.0 -88.68 1947578.33 12.88 False False True False False
PFC 2026-01-02 19990998 6492263.85 3.08 207.92 5946608.9 236.17 98.41 40786408.0 -50.99 10763525.33 65.79 True True True False True
PGEL 2026-01-02 4817198 2574530.85 1.87 87.11 2691652.06 78.97 88.89 51301696.0 -90.61 2496397.0 -3.03 True False True False True
PHOENIXLTD 2026-01-02 373797 385145.85 0.97 -2.95 445113.48 -16.02 24.21 5546416.0 -93.26 262598.33 -31.82 False False False False False
PIDILITIND 2026-01-02 275319 359745.6 0.77 -23.47 553518.0 -50.26 40.48 3427226.0 -91.97 329882.0 -8.3 False False False True False
PIIND 2026-01-02 110402 162843.25 0.68 -32.2 207639.9 -46.83 18.65 1520004.0 -92.74 90788.67 -44.25 False False False True False
PNB 2026-01-02 13205239 15112509.95 0.87 -12.62 17274733.12 -23.56 24.6 89567016.0 -85.26 13433666.0 -11.11 False False False False False
PNBHOUSING 2026-01-02 1213911 1384370.75 0.88 -12.31 1180037.4 2.87 62.7 32931968.0 -96.31 1761805.0 27.26 False False False False False
POLICYBZR 2026-01-02 1149164 1334216.05 0.86 -13.87 1529419.78 -24.86 43.25 9107742.0 -87.38 795030.67 -40.41 False False False False False
POLYCAB 2026-01-02 192881 311348.95 0.62 -38.05 262549.92 -26.54 29.37 6042777.0 -96.81 189019.0 -39.29 False False False True False
POONAWALLA 2026-01-02 704071 817219.65 0.86 -13.85 1225902.16 -42.57 14.29 66654496.0 -98.94 686646.67 -15.98 False False False False False
POWERGRID 2026-01-02 13348375 8767572.55 1.52 52.25 12094470.4 10.37 67.86 49791096.0 -73.19 7597479.67 -13.35 True False True False False
PPLPHARMA 2026-01-02 4960834 3207556.55 1.55 54.66 3166968.96 56.64 73.02 50941244.0 -90.26 2851139.0 -11.11 True False True False False
PRESTIGE 2026-01-02 225652 538936.45 0.42 -58.13 553993.08 -59.27 3.17 3660768.0 -93.84 466551.0 -13.43 False False False True False
RBLBANK 2026-01-02 6278560 4287279.65 1.46 46.45 7678555.22 -18.23 40.08 101896920.0 -93.84 5418828.33 26.39 False False True False False
RECLTD 2026-01-02 24228760 6793932.05 3.57 256.62 6853670.36 253.52 99.21 38611956.0 -37.25 14495199.0 113.36 True True True False True
RELIANCE 2026-01-02 6602230 7916159.7 0.83 -16.6 10095842.8 -34.6 27.78 32538970.0 -79.71 6260729.33 -20.91 False False False False False
RVNL 2026-01-02 7088047 13514938.35 0.52 -47.55 7976813.42 -11.14 65.48 102998640.0 -93.12 9367841.67 -30.69 False False False True False
SAIL 2026-01-02 12703746 17985310.3 0.71 -29.37 21358045.18 -40.52 45.63 143438528.0 -91.14 34731382.0 93.11 False False False True False
SBICARD 2026-01-02 689809 1198045.05 0.58 -42.42 1244029.7 -44.55 26.59 9956566.0 -93.07 758596.0 -36.68 False False False True False
SBILIFE 2026-01-02 472182 709682.3 0.67 -33.47 885984.86 -46.71 6.75 10321746.0 -95.43 486315.33 -31.47 False False False True False
SBIN 2026-01-02 7357435 7236444.2 1.02 1.67 9592690.8 -23.3 32.94 37240692.0 -80.24 5831137.67 -19.42 False False False False False
SHREECEM 2026-01-02 36285 46076.7 0.79 -21.25 33547.26 8.16 71.43 296684.0 -87.77 23562.67 -48.86 False False False True False
