NSE All Momentum Indicators

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 14 January 2026

TICKER Date Close RSI_14 RSI_Trend MACD_Histogram Stoch_%K Stoch_%D ROC_14 CCI_14 MFI_14 ADX_14
20MICRONS 2026-01-14 190.47 44.07 Rising -2.42 1.66 3.25 -3.73 -123.96 92.1 61.95
21STCENMGM 2026-01-14 44.65 14.13 Falling -0.79 3.69 3.54 -13.65 -130.37 21.33 44.75
360ONE 2026-01-14 1149.2 36.75 Falling -7.11 30.63 20.61 -3.91 -97.75 31.4 42.91
3IINFOLTD 2026-01-14 15.21 23.57 Rising -0.14 24.4 19.13 -9.84 -133.57 22.65 22.38
3MINDIA 2026-01-14 35435.0 56.9 Rising -63.41 48.48 38.89 2.49 5.36 71.04 24.13
3PLAND 2026-01-14 37.27 52.13 Rising 0.13 40.32 40.41 0.65 129.43 49.8 22.36
5PAISA 2026-01-14 382.5 63.05 Rising 1.54 82.93 68.38 12.27 37.03 89.85 63.75
63MOONS 2026-01-14 678.55 33.85 Falling -3.76 38.66 33.25 -8.94 -61.6 43.55 37.96
A2ZINFRA 2026-01-14 14.97 27.65 Falling -0.13 22.31 9.84 -13.22 -66.39 27.42 23.79
AAATECH 2026-01-14 117.39 70.24 Rising 3.22 68.93 58.92 48.76 94.69 92.03 51.88
AADHARHFC 2026-01-14 477.5 44.38 Falling -0.95 13.25 19.31 -1.93 -64.53 58.29 21.01
AAKASH 2026-01-14 8.53 43.45 Rising -0.02 31.07 31.58 -2.18 -65.51 60.53 55.04
AAREYDRUGS 2026-01-14 64.37 30.32 Falling -1.02 16.37 14.61 -10.97 -173.79 58.07 40.61
AARON 2026-01-14 166.88 38.36 Rising -0.24 36.86 27.77 -6.53 -70.74 32.5 23.25
AARTECH 2026-01-14 51.58 51.93 Falling 0.2 41.64 34.24 1.5 -0.85 60.46 37.78
AARTIDRUGS 2026-01-14 390.85 25.95 Falling -0.13 32.9 30.39 -7.38 -82.9 26.44 23.35
AARTIIND 2026-01-14 362.0 33.08 Rising -1.27 31.24 25.71 -4.66 -99.13 40.97 35.09
AARTIPHARM 2026-01-14 791.85 58.84 Rising 4.29 83.99 68.65 4.22 233.68 74.02 10.4
AARTISURF 2026-01-14 380.05 37.9 Rising 0.48 51.48 35.04 -4.15 -19.99 38.76 49.41
AARVI 2026-01-14 128.02 49.09 Falling 0.03 22.21 32.16 -0.36 -36.51 64.88 48.81
AAVAS 2026-01-14 1443.6 23.28 Falling 2.89 27.24 30.92 -4.51 -41.27 62.76 21.96
ABAN 2025-09-04 44.96 56.87 Rising 0.17 29.47 31.59 6.14 -34.29 73.35 42.27
ABB 2026-01-14 4935.0 32.91 Falling -28.69 2.7 11.87 -5.37 -168.38 19.51 19.01
ABBOTINDIA 2026-01-14 27880.0 40.65 Falling -10.47 7.43 23.42 -2.23 -105.16 26.54 13.32
ABCAPITAL 2026-01-14 358.6 62.73 Rising -0.76 57.71 43.08 3.22 -10.5 59.8 31.45
ABCOTS 2026-01-14 412.2 44.07 Rising 0.08 58.36 43.77 -0.47 -66.08 44.38 39.64
ABDL 2026-01-14 475.15 10.78 Falling -12.25 1.51 1.85 -23.54 -116.75 12.1 48.07
ABFRL 2026-01-14 72.8 28.63 Rising -0.37 3.2 11.39 -6.57 -167.36 22.22 33.13
ABGSEC 2026-01-13 110.81 50.33 Falling -0.01 25.36 51.45 0.03 -135.99 31.81 12.43
ABINFRA 2026-01-14 19.41 62.62 Rising 0.8 83.04 64.06 7.0 104.78 58.61 35.31
ABLBL 2026-01-14 117.8 37.3 Falling -0.22 24.93 31.07 -4.25 -103.95 51.22 29.66
ABMINTLLTD 2026-01-14 36.85 29.87 Falling -0.21 2.1 11.75 -13.48 -158.25 38.3 31.15
ABREL 2026-01-14 1532.7 25.37 Rising -13.77 3.08 11.2 -9.72 -163.82 15.67 25.02
ABSLAMC 2026-01-14 810.4 57.51 Falling -2.3 48.43 49.23 4.74 -20.07 63.34 47.3
ABSLBANETF 2026-01-14 60.8 57.2 Rising -0.04 38.04 37.7 0.65 -22.44 56.69 38.11
ABSLLIQUID 2026-01-14 1000.0 50.0 Rising -0.0 50.0 16.67 0.0 25.45 63.98 100.0
ABSLNN50ET 2026-01-14 72.12 47.92 Rising -0.11 27.23 22.62 -0.36 -86.37 26.47 25.55
ABSLPSE 2026-01-14 10.37 64.06 Rising 0.01 57.14 38.89 3.6 56.52 49.08 40.2
ACC 2026-01-14 1728.1 46.48 Rising 0.13 44.72 27.85 -0.65 -61.88 50.57 15.59
ACCELYA 2026-01-14 1342.0 70.17 Rising 3.29 88.57 60.73 3.31 170.59 75.71 18.73
ACCURACY 2026-01-14 5.38 27.62 Falling -0.02 21.52 21.1 -8.03 -126.28 39.84 15.05
ACE 2026-01-14 874.55 28.35 Rising -5.62 2.33 8.05 -8.97 -176.68 29.23 18.98
ACEINTEG 2026-01-14 20.56 38.4 Rising -0.22 25.22 16.23 -6.59 -112.79 44.77 18.7
ACI 2026-01-14 510.5 44.71 Falling -2.2 11.13 13.56 -2.52 -96.76 63.14 52.73
ACL 2026-01-14 66.24 41.5 Falling 0.1 11.28 21.47 -4.99 -50.6 69.61 19.52
ACLGATI 2025-11-11 66.05 62.02 Falling 0.51 86.04 72.44 6.69 101.87 73.01 24.87
ACMESOLAR 2026-01-14 221.77 30.45 Falling -0.93 12.98 18.98 -6.45 -113.56 40.32 38.69
ACUTAAS 2026-01-14 1710.0 60.95 Rising -1.45 46.5 35.52 3.43 0.41 71.5 33.47
ADANIENSOL 2026-01-14 922.6 33.82 Falling -13.18 2.68 8.53 -7.42 -154.42 42.08 33.02
ADANIENT 2026-01-14 2153.3 38.54 Rising -5.8 18.55 22.79 -3.12 -117.79 39.53 18.03
ADANIGREEN 2026-01-14 935.3 25.05 Rising -9.05 11.39 13.62 -7.85 -129.56 36.99 20.23
ADANIPORTS 2026-01-14 1430.0 29.84 Rising -6.06 26.77 28.9 -4.3 -127.01 31.12 34.3
ADANIPOWER 2026-01-14 142.77 49.26 Rising 0.49 23.77 24.7 -0.27 -54.86 62.29 19.58
ADFFOODS 2026-01-14 193.6 23.23 Rising -1.25 7.95 9.85 -6.94 -150.71 61.46 20.25
ADL 2026-01-14 74.61 37.66 Falling -0.31 14.7 20.33 -6.67 -148.16 28.7 47.41
ADOR 2026-01-14 1003.0 43.36 Falling -1.49 2.83 15.45 -2.6 -166.51 49.36 21.4
ADORWELD 2025-04-09 852.45 46.45 Falling 2.35 53.57 54.25 -1.36 -57.43 41.59 17.81
ADROITINFO 2026-01-14 10.03 36.59 Rising -0.0 64.66 45.77 -5.2 -60.73 38.71 24.67
ADSL 2026-01-14 130.33 17.57 Rising -2.08 9.39 7.95 -16.52 -136.91 23.58 22.68
ADVANCE 2026-01-14 123.9 48.18 Falling 0.28 44.34 45.35 -0.94 -7.92 77.86 18.22
ADVANIHOTR 2026-01-14 55.08 38.36 Rising -0.33 19.01 14.88 -3.57 -96.98 41.3 19.25
ADVENTHTL 2026-01-14 217.63 32.8 Falling -1.83 14.24 19.26 -9.85 -103.52 40.96 25.54
ADVENZYMES 2026-01-14 282.2 35.66 Falling -1.65 2.51 8.56 -8.27 -152.4 36.98 27.16
AEGISLOG 2026-01-14 721.75 47.97 Rising 1.59 29.72 41.16 -0.58 -24.78 65.07 23.07
AEGISVOPAK 2026-01-14 226.07 23.61 Falling -1.8 5.75 10.71 -8.55 -115.02 24.45 33.47
AEQUS 2026-01-14 137.66 46.35 Falling 0.17 28.1 52.39 -1.41 -42.49 53.25 15.24
AEROENTER 2026-01-14 79.66 22.82 Rising -0.9 12.83 11.38 -12.28 -116.84 24.57 33.64
AEROFLEX 2026-01-14 176.49 20.9 Falling -2.66 8.72 9.76 -14.21 -158.19 31.82 49.16
AERONEU 2026-01-14 72.23 32.63 Falling -0.21 16.25 19.94 -6.63 -113.3 42.59 27.43
AETHER 2026-01-14 996.1 85.67 Rising 8.9 86.69 83.52 19.0 72.57 89.1 47.85
AFCONS 2026-01-14 357.8 28.1 Falling -2.08 8.94 9.69 -7.7 -128.95 37.8 30.48
AFFLE 2026-01-14 1734.2 39.73 Falling -5.83 33.07 31.24 -2.61 -150.51 47.7 39.96
AFFORDABLE 2026-01-14 184.38 20.91 Falling -1.27 6.9 9.52 -12.34 -160.15 32.37 24.12
AFIL 2026-01-14 5.68 10.95 Rising -0.06 15.22 17.87 -15.85 -147.42 16.25 66.59
AFSL 2026-01-14 201.64 45.27 Falling 0.03 8.59 5.15 -0.36 -34.31 62.47 94.82
AGARIND 2026-01-14 698.1 29.63 Falling 1.1 22.45 17.49 -7.44 -170.37 33.35 34.34
AGARWALEYE 2026-01-14 492.4 39.07 Falling -0.75 10.88 16.23 -2.71 -149.51 36.56 22.16
AGI 2026-01-14 681.75 30.14 Falling -4.65 4.68 14.35 -7.62 -148.6 34.97 30.47
AGIIL 2026-01-14 285.1 67.12 Rising 5.64 60.37 64.83 12.38 60.41 86.58 31.96
AGRITECH 2025-12-19 165.35 72.94 Rising 4.99 67.87 72.64 31.45 111.27 89.54 33.34
AGROPHOS 2026-01-14 39.0 46.84 Rising -0.25 30.6 19.98 -2.08 -64.25 51.34 26.87
AGSTRA 2025-01-29 51.06 28.2 Rising -0.72 10.45 9.06 -20.04 -202.58 28.32 32.02
AHCL 2026-01-14 137.07 45.83 Falling -1.13 16.56 16.37 -2.48 -121.21 68.55 65.21
AHL 2025-01-29 192.5 28.7 Rising -0.15 16.74 12.43 -18.17 -111.16 30.86 57.6
AHLADA 2026-01-14 52.6 54.13 Falling 0.63 30.56 34.47 4.18 15.91 84.73 43.32
AHLEAST 2026-01-14 133.0 46.77 Falling -0.58 12.1 19.38 -2.08 -79.49 42.18 36.1
AHLUCONT 2026-01-14 895.6 29.56 Rising -8.3 11.17 11.94 -8.12 -100.34 27.05 29.1
AIAENG 2026-01-14 3935.4 49.58 Falling -18.55 43.36 45.07 -0.16 -70.29 72.7 41.06
AIIL 2026-01-14 666.5 14.09 Falling -240.96 1.3 24.6 -77.19 -233.31 46.35 68.11
AIRAN 2026-01-14 16.58 27.86 Rising -0.07 22.01 13.11 -8.75 -129.35 39.59 33.05
AIROLAM 2026-01-14 94.13 17.34 Falling -0.75 1.24 3.19 -9.1 -164.98 31.73 30.21
AJANTPHARM 2026-01-14 2706.4 47.6 Falling -18.52 13.0 17.72 -1.03 -80.28 54.51 37.33
AJAXENGG 2026-01-14 570.25 31.45 Falling -1.87 5.24 12.75 -4.55 -148.17 50.77 31.43
AJMERA 2026-01-14 185.05 7.2 Falling -51.76 0.31 11.06 -80.41 -466.67 24.89 26.72
AJOONI 2026-01-14 4.13 26.39 Falling -0.0 25.0 18.45 -7.61 -130.55 26.66 16.69
AKASH 2026-01-14 28.05 56.03 Falling 0.48 39.84 48.59 9.36 46.78 81.28 25.07
AKG 2026-01-14 12.97 59.41 Rising 0.04 76.44 78.81 3.59 177.87 49.84 40.46
AKI 2026-01-14 6.19 24.86 Falling -0.01 24.56 21.31 -12.32 -42.73 25.59 18.0
AKSHAR 2026-01-14 0.49 33.33 Flat 0.0 33.33 30.16 -5.77 -102.08 33.01 53.06
AKSHARCHEM 2026-01-14 227.13 27.99 Rising -1.18 26.04 21.92 -7.8 -114.19 15.41 53.75
AKSHOPTFBR 2026-01-14 5.95 25.0 Falling -0.03 2.06 3.65 -9.16 -170.05 32.65 25.56
AKUMS 2026-01-14 444.45 48.11 Rising -0.55 36.48 30.75 -0.41 -69.07 56.67 59.41
AKZOINDIA 2026-01-14 3111.0 45.6 Rising -1.74 21.31 25.7 -0.8 -124.28 64.03 42.14
ALANKIT 2026-01-14 10.13 16.95 Falling -0.04 11.57 9.45 -7.15 -193.72 37.36 22.85
ALBERTDAVD 2026-01-14 710.85 33.87 Falling -1.44 10.54 19.3 -5.07 -195.97 24.83 24.58
ALEMBICLTD 2026-01-14 97.54 34.76 Falling -0.43 6.75 11.88 -3.53 -114.08 30.85 16.64
ALGOQUANT 2026-01-14 65.53 13.36 Rising -0.1 45.25 47.45 nan -70.47 30.67 100.0
ALICON 2026-01-14 757.0 27.11 Falling -5.83 6.62 5.28 -8.83 -169.88 18.45 11.5
ALIVUS 2026-01-14 888.6 44.63 Rising -2.7 42.77 36.55 -1.77 -107.24 30.85 20.2
ALKALI 2026-01-14 75.93 33.29 Rising -0.24 17.13 21.63 -3.52 -162.8 16.82 18.83
ALKEM 2026-01-14 5830.5 68.25 Falling 35.15 81.26 88.24 4.75 88.44 63.17 17.43
ALKYLAMINE 2026-01-14 1642.7 54.62 Rising 10.47 83.95 58.78 2.45 130.47 87.79 10.85
ALLCARGO 2026-01-14 10.41 44.44 Falling 0.57 20.63 44.58 -3.52 -55.97 43.11 34.78
ALLDIGI 2026-01-14 807.8 46.43 Falling -1.28 6.91 20.43 -1.49 -81.89 45.4 14.25
ALLTIME 2026-01-14 235.7 12.61 Rising -2.23 4.01 6.98 -11.57 -148.01 13.24 21.08
ALMONDZ 2026-01-14 17.24 48.42 Falling -0.07 28.67 30.07 -0.92 -91.46 70.34 36.27
ALOKINDS 2026-01-14 15.82 33.9 Rising -0.0 26.06 22.08 -4.58 -84.58 63.21 29.93
ALPA 2026-01-14 71.44 29.56 Falling -0.44 13.17 13.86 -8.84 -199.37 29.83 18.2
ALPHA 2026-01-14 47.61 33.24 Rising -0.09 49.66 40.69 -2.46 -98.48 30.99 53.67
ALPHAETF 2026-01-14 24.78 42.2 Rising -0.03 28.0 27.2 -1.35 -90.3 55.56 16.45
ALPHAGEO 2026-01-14 220.28 44.19 Falling 0.08 18.45 26.39 -1.98 -60.41 51.99 21.0
ALPL30IETF 2026-01-14 27.67 39.88 Falling -0.04 27.82 34.24 -1.25 -100.65 45.26 16.65
ALPSINDUS 2025-12-15 3.01 93.13 Rising 0.1 100.0 100.0 60.11 139.59 91.95 37.97
AMANTA 2026-01-14 106.66 41.54 Falling 0.08 48.07 51.81 -4.73 -60.5 31.26 14.73
AMBER 2026-01-14 6113.5 31.73 Falling -21.0 8.79 9.76 -8.21 -128.18 33.41 18.48
AMBICAAGAR 2026-01-14 25.55 51.54 Rising 0.03 68.12 51.21 0.51 81.43 67.5 13.93
AMBIKCO 2026-01-14 1203.0 29.13 Falling -3.49 27.35 26.19 -5.14 -112.22 29.33 35.23
AMBUJACEM 2026-01-14 549.55 50.89 Rising -1.48 47.08 30.04 0.26 -67.69 50.29 41.0
AMDIND 2026-01-14 43.44 19.82 Rising -0.24 13.95 18.54 -9.97 -141.63 18.25 51.01
AMIORG 2025-05-30 1176.3 48.38 Falling 42.6 61.27 59.16 -0.65 19.81 47.01 33.79
AMJLAND 2026-01-14 48.67 36.63 Rising -0.26 16.06 15.59 -5.11 -119.93 42.67 19.03
AMNPLST 2026-01-14 183.02 36.16 Rising -1.1 15.7 10.38 -5.93 -144.5 28.76 26.57
AMRUTANJAN 2026-01-14 611.35 15.97 Rising -5.85 7.1 5.04 -9.5 -115.37 14.07 40.45
ANANDRATHI 2026-01-14 3084.2 53.04 Falling -0.35 37.15 60.82 0.71 -32.86 58.51 63.41
ANANTRAJ 2026-01-14 552.0 45.57 Falling 1.04 33.18 45.42 -2.61 -36.47 45.02 22.12
ANDHRAPAP 2026-01-14 64.83 31.6 Rising -0.11 46.12 41.63 -3.57 -96.72 36.16 30.58
ANDHRSUGAR 2026-01-14 71.23 21.16 Rising -0.35 17.81 16.4 -5.77 -115.89 28.52 22.38
ANGELONE 2026-01-14 2525.4 50.13 Rising 12.18 91.3 55.61 0.06 132.67 39.71 33.13
ANIKINDS 2026-01-14 44.56 26.0 Rising -0.37 19.63 10.04 -14.34 -143.63 43.49 48.31
ANMOL 2026-01-14 13.44 43.85 Rising -0.03 22.94 21.96 -2.33 -130.64 43.28 21.93
ANTELOPUS 2026-01-14 441.25 53.96 Rising 2.63 99.88 38.89 3.22 77.35 91.44 39.54
ANTGRAPHIC 2026-01-14 1.0 52.94 Rising -0.0 26.09 35.78 2.04 -19.93 63.53 28.27
ANTHEM 2026-01-14 622.8 35.06 Falling -2.44 29.42 28.18 -6.75 -121.94 35.4 42.24
ANUHPHR 2026-01-14 75.82 42.95 Rising -0.29 20.92 28.6 -3.01 -160.73 40.59 9.82
ANUP 2026-01-14 2001.9 20.33 Falling -19.51 3.84 7.31 -9.57 -213.64 30.07 19.2
ANURAS 2026-01-14 1321.3 50.1 Falling -6.58 40.42 43.39 0.02 18.15 40.11 18.07
AONEGOLD 2026-01-14 13.29 65.06 Rising 0.03 93.75 90.23 3.91 153.15 76.44 19.71
AONELIQUID 2026-01-14 1043.0 100.0 Flat 0.01 99.62 99.64 0.29 130.61 100.0 87.44
AONENIFTY 2026-01-14 10.52 34.43 Falling -0.02 35.71 39.68 -1.77 -93.76 32.97 34.92
AONETMMQ50 2026-01-14 9.64 39.76 Rising -0.01 39.66 35.63 -1.73 -29.42 51.43 44.17
AONETOTAL 2026-01-14 11.85 35.71 Rising -0.03 27.47 26.2 -1.66 -97.84 38.68 29.48
APARINDS 2026-01-14 7478.0 2.25 Rising -84.41 3.82 5.33 -13.95 -208.8 15.89 46.82
APCL 2026-01-14 139.9 66.19 Rising 1.49 91.34 87.74 15.83 118.22 74.13 50.76
APCOTEXIND 2026-01-14 353.3 30.47 Rising -1.44 25.67 21.41 -7.17 -106.71 33.58 21.65
APEX 2026-01-14 273.05 48.58 Rising -2.42 33.1 33.18 -1.12 -64.79 76.92 35.4
APLAPOLLO 2026-01-14 1934.7 61.92 Rising -3.89 59.78 46.28 4.09 25.5 56.47 63.95
APLLTD 2026-01-14 789.9 16.21 Falling -2.97 5.05 12.82 -7.85 -128.89 18.06 46.36
APOLLO 2026-01-14 247.8 38.66 Falling -1.17 21.37 25.15 -5.78 -105.0 46.84 33.82
APOLLOHOSP 2026-01-14 7272.5 54.94 Falling 31.03 60.89 63.01 1.4 52.96 45.1 18.79
APOLLOPIPE 2026-01-14 290.25 37.56 Rising -0.01 41.24 40.0 -5.46 -73.46 53.55 19.2
APOLLOTYRE 2026-01-14 527.95 58.17 Rising 2.39 93.56 69.27 3.18 131.51 72.06 18.87
APOLSINHOT 2026-01-14 1308.5 64.38 Rising 10.21 68.91 60.84 5.77 114.99 69.59 22.18
APTECHT 2026-01-14 87.59 30.27 Rising -0.18 14.47 13.73 -8.51 -127.36 39.89 28.8
APTUS 2026-01-14 270.3 37.16 Falling -1.06 1.27 8.34 -4.23 -142.63 45.8 11.9
ARCHIDPLY 2026-01-14 86.7 38.37 Rising -0.22 33.21 25.15 -3.91 -142.94 31.2 36.53
ARCHIES 2026-01-14 17.18 27.81 Rising -0.12 6.95 11.33 -7.24 -174.98 40.26 42.0
ARE&M 2026-01-14 874.1 28.29 Falling -3.14 10.64 12.1 -5.54 -164.86 33.15 24.1
ARENTERP 2026-01-14 44.86 40.42 Falling 0.12 47.06 50.64 -7.12 -49.53 42.99 13.4
ARFIN 2026-01-14 81.01 81.89 Falling 0.17 81.26 86.89 17.83 110.27 70.61 96.26
ARIES 2026-01-14 312.05 43.78 Falling -0.7 20.49 21.63 -2.92 -88.1 53.8 14.05
ARIHANTCAP 2026-01-14 88.29 41.03 Rising -0.05 10.53 10.4 -4.5 -84.86 72.68 15.86
ARIHANTSUP 2026-01-14 308.8 46.58 Falling -0.65 11.65 14.86 -1.64 -126.36 72.32 41.74
ARISINFRA 2026-01-14 129.29 40.94 Rising -0.29 67.33 25.78 -6.39 -6.47 75.07 22.94
ARKADE 2026-01-14 126.59 18.8 Rising 0.05 11.29 15.15 -7.76 -135.22 23.2 36.78
ARMANFIN 2026-01-14 1529.8 53.94 Falling 2.32 31.15 35.85 1.46 -65.53 72.43 34.49
AROGRANITE 2026-01-14 28.72 32.17 Falling -0.26 7.47 6.83 -9.66 -100.48 67.91 31.75
ARROWGREEN 2026-01-14 478.25 26.37 Rising -2.29 20.62 19.38 -7.12 -130.15 34.89 31.83
ARSSBL 2026-01-14 632.7 44.31 Rising -1.08 38.51 30.51 -3.57 -32.71 60.35 19.05
ARTEMISMED 2026-01-14 260.15 36.39 Rising -2.0 28.9 25.69 -5.4 -105.78 26.45 13.91
ARTNIRMAN 2026-01-13 47.0 48.77 Falling 0.11 22.99 28.87 -0.49 -87.52 61.63 11.36
ARVEE 2025-12-23 245.35 64.4 Falling 6.81 65.13 80.95 51.39 88.94 81.48 50.0
ARVIND 2026-01-14 305.05 41.66 Rising -0.79 54.51 39.43 -2.82 -59.02 36.26 32.7
ARVINDFASN 2026-01-14 461.3 15.86 Falling -4.77 5.37 15.29 -10.6 -139.25 24.08 37.9
ARVSMART 2026-01-14 576.65 27.33 Rising -2.32 40.16 23.08 -5.09 -169.41 9.72 22.04
ASAHIINDIA 2026-01-14 951.5 47.51 Rising -5.65 25.63 20.89 -1.9 -94.37 57.61 17.51
ASAHISONG 2026-01-14 239.3 21.51 Falling -2.96 8.6 10.6 -12.28 -134.65 21.37 44.28
ASAL 2026-01-14 447.6 29.06 Rising -2.52 26.98 23.6 -7.56 -97.14 40.98 19.58
ASALCBR 2026-01-14 865.55 8.96 Falling -7.17 7.43 9.04 -10.26 -170.11 21.48 30.2
ASHAPURMIN 2026-01-14 868.95 47.98 Rising -8.02 39.38 35.62 -0.98 -84.87 43.65 57.48
ASHIANA 2026-01-14 290.35 46.36 Rising 0.47 71.54 61.9 -1.19 103.3 38.52 17.91
ASHIMASYN 2026-01-14 17.52 39.45 Rising -0.08 29.02 27.59 -5.76 -90.02 38.35 19.96
ASHOKA 2026-01-14 147.36 17.06 Falling -1.73 1.36 4.12 -14.42 -205.35 20.56 28.29
ASHOKAMET 2026-01-14 14.78 28.42 Rising -0.06 20.0 21.53 -5.26 -118.67 40.5 39.14
ASHOKLEY 2026-01-14 186.89 72.72 Rising -0.49 73.5 71.58 6.61 45.22 77.13 69.42
ASIANENE 2026-01-14 257.1 24.95 Falling -1.96 14.63 18.66 -12.98 -124.88 80.92 31.47
ASIANHOTNR 2026-01-14 317.4 49.89 Rising -0.22 67.47 66.7 -0.06 -48.82 59.92 21.08
ASIANPAINT 2026-01-14 2813.9 53.09 Falling 6.21 43.96 75.35 1.02 57.69 53.06 27.25
ASIANTILES 2026-01-14 73.07 34.13 Falling -0.67 43.58 29.62 -6.18 -81.55 56.89 53.7
ASKAUTOLTD 2026-01-14 458.8 26.26 Falling -1.89 14.88 21.12 -7.93 -148.59 35.39 21.35
ASMS 2026-01-14 11.09 16.28 Falling -0.06 7.69 9.34 -11.56 -155.48 12.75 37.97
ASPINWALL 2026-01-14 221.95 46.62 Rising -1.15 13.98 13.54 -3.86 -78.63 83.96 20.29
ASTEC 2026-01-14 651.5 22.09 Rising -6.17 30.09 20.73 -9.1 -89.74 34.87 29.88
ASTERDM 2026-01-14 608.05 55.76 Rising 1.52 44.44 37.78 1.82 -81.92 47.04 19.2
ASTRAL 2026-01-14 1462.6 61.87 Rising 3.84 69.51 59.63 4.73 32.15 64.54 21.6
ASTRAMICRO 2026-01-14 965.2 48.81 Falling 1.42 17.36 36.99 -0.52 -86.9 60.38 36.54
ASTRAZEN 2026-01-14 8284.0 24.02 Rising -53.34 22.39 18.81 -9.64 -84.95 10.98 73.65
ASTRON 2026-01-14 5.51 26.03 Falling 0.02 5.26 17.84 -11.27 -122.26 14.28 23.18
ATALREAL 2026-01-14 26.89 64.27 Rising -0.02 95.7 71.61 5.29 160.64 43.92 31.19
ATAM 2026-01-14 81.07 41.1 Rising 0.07 32.24 33.77 -2.72 -108.77 38.95 11.25
ATFL 2025-03-27 785.6 30.68 Rising -2.29 20.0 19.33 -5.29 -167.35 30.72 23.45
ATGL 2026-01-14 554.4 43.56 Falling -0.86 12.94 14.64 -1.91 -103.23 74.74 25.97
ATHERENERG 2026-01-14 646.6 33.68 Falling -9.5 25.48 25.36 -10.41 -95.83 32.4 39.03
ATL 2026-01-14 26.29 33.27 Rising -0.05 6.76 17.0 -5.94 -119.46 46.95 39.22
ATLANTAA 2026-01-14 48.71 56.15 Rising 0.39 31.43 26.34 17.91 11.82 97.01 44.28
ATLANTAELE 2026-01-14 808.95 19.84 Falling -9.15 12.66 14.04 -13.99 -120.17 39.12 38.39
ATLASCYCLE 2026-01-14 105.51 70.54 Falling 0.59 77.91 76.53 14.32 66.72 77.78 35.63
ATUL 2026-01-14 6020.0 48.25 Falling -8.25 19.37 55.67 -0.58 -121.73 66.99 28.21
ATULAUTO 2026-01-14 435.85 47.27 Flat -0.71 18.36 17.99 -1.27 -55.67 90.01 26.41
AUBANK 2026-01-14 976.35 50.93 Rising -5.21 24.87 37.14 0.24 -139.3 61.23 28.06
AURIGROW 2025-12-19 0.92 100.0 Rising 0.03 97.67 97.49 84.0 116.7 100.0 68.58
AURIONPRO 2026-01-14 1013.8 31.07 Rising -7.44 5.52 10.78 -10.01 -122.81 45.71 14.02
AUROPHARMA 2026-01-14 1180.1 41.15 Rising -4.8 22.08 13.21 -2.58 -99.39 48.92 15.29
AURUM 2026-01-14 190.13 51.21 Rising -0.84 69.09 29.47 0.5 76.55 40.08 40.25
AUSOMENT 2026-01-14 127.97 61.84 Falling 2.9 46.92 68.66 13.17 95.9 84.59 38.27
AUTOAXLES 2026-01-14 1900.8 58.3 Rising -6.25 44.35 48.37 3.07 -23.35 61.89 39.42
AUTOBEES 2026-01-14 285.26 49.15 Falling -0.79 31.24 37.65 -0.17 -76.31 51.17 24.64
AUTOIETF 2026-01-14 28.53 48.36 Falling -0.08 32.53 38.01 -0.35 -79.4 40.93 13.68
AUTOIND 2026-01-14 74.24 21.41 Rising -1.04 35.51 29.42 -8.97 -125.96 29.51 41.67
AVADHSUGAR 2026-01-14 332.1 17.87 Rising -3.79 9.81 8.35 -10.69 -167.97 19.93 45.93
AVALON 2026-01-14 904.6 55.45 Rising 6.39 49.7 45.7 2.9 14.69 77.36 22.17
AVANTEL 2026-01-14 152.15 35.58 Rising -0.36 5.63 11.88 -5.81 -146.68 50.93 19.64
AVANTIFEED 2026-01-14 829.45 51.56 Rising -6.64 44.88 37.11 0.99 -43.15 61.76 23.79
AVG 2026-01-14 167.54 43.67 Rising -0.41 10.46 8.36 -3.62 -174.85 61.78 19.38
AVL 2026-01-14 488.85 37.53 Falling 0.98 38.63 29.77 -3.89 -16.79 52.23 17.9
AVONMORE 2026-01-14 17.4 34.43 Falling -0.14 8.56 10.6 -8.95 -132.29 58.84 54.04
AVROIND 2026-01-14 151.5 79.24 Rising 3.12 90.57 74.77 27.04 350.64 84.13 17.24
AVTNPL 2026-01-14 66.05 46.33 Falling 0.06 56.69 52.3 -0.71 -29.67 27.53 13.81
AWFIS 2026-01-14 451.0 24.94 Falling -1.75 3.81 8.49 -8.78 -178.62 18.5 41.6
AWHCL 2026-01-14 467.05 25.63 Rising -3.94 14.94 10.46 -10.53 -139.64 26.27 40.71
AWL 2026-01-14 217.91 17.66 Rising -1.11 1.61 6.5 -8.04 -132.73 22.88 25.65
AXISBANK 2026-01-14 1298.8 72.81 Rising 2.4 89.66 68.13 5.91 68.28 50.1 44.26
AXISBNKETF 2026-01-14 612.6 58.1 Rising -0.36 51.48 50.83 0.76 -8.89 43.95 16.3
AXISBPSETF 2026-01-14 13.1 55.26 Falling -0.0 41.86 43.41 0.31 -12.72 26.88 12.59
AXISCADES 2026-01-14 1309.4 21.12 Falling -69.33 1.96 6.0 -25.79 -171.87 24.34 47.43
