IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | ema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360ONE | 2026-01-14 | 1135.4 | 1164.3 | 1130.1 | 1149.2 | 665428 | 1106.8 |
| 3MINDIA | 2026-01-14 | 34985.0 | 35580.0 | 34490.0 | 35435.0 | 3033 | 32017.12 |
| 5PAISA | 2026-01-14 | 346.3 | 393.55 | 331.0 | 382.5 | 1510684 | 363.36 |
| AAATECH | 2026-01-14 | 112.79 | 124.0 | 106.25 | 117.39 | 227484 | 89.74 |
| AARTIPHARM | 2026-01-14 | 769.0 | 804.95 | 761.45 | 791.85 | 504181 | 785.13 |
| AARVI | 2026-01-14 | 129.84 | 132.99 | 126.33 | 128.02 | 11259 | 122.46 |
| ABCAPITAL | 2026-01-14 | 350.8 | 359.4 | 347.5 | 358.6 | 4102260 | 289.73 |
| ABSLAMC | 2026-01-14 | 821.25 | 827.5 | 804.9 | 810.4 | 198061 | 787.72 |
| ABSLBANETF | 2026-01-14 | 61.09 | 61.09 | 60.56 | 60.8 | 12971 | 57.56 |
| ABSLLIQUID | 2026-01-14 | 999.99 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 3441 | 1000.0 |
| ABSLNN50ET | 2026-01-14 | 71.0 | 72.14 | 71.0 | 72.12 | 6848 | 71.12 |
| ABSLPSE | 2026-01-14 | 10.2 | 10.5 | 10.13 | 10.37 | 431475 | 9.98 |
| ADANIENSOL | 2026-01-14 | 937.0 | 937.0 | 918.6 | 922.6 | 1589464 | 907.55 |
| ADANIPORTS | 2026-01-14 | 1429.0 | 1438.9 | 1423.0 | 1430.0 | 1278819 | 1397.29 |
| AETHER | 2026-01-14 | 989.0 | 1006.2 | 982.8 | 996.1 | 210639 | 819.43 |
| AGARWALEYE | 2026-01-14 | 500.1 | 508.75 | 488.2 | 492.4 | 1399902 | 465.41 |
| AGROPHOS | 2026-01-14 | 37.13 | 39.35 | 37.13 | 39.0 | 29616 | 37.99 |
| AIAENG | 2026-01-14 | 3883.0 | 3965.0 | 3850.3 | 3935.4 | 46240 | 3489.51 |
| AJANTPHARM | 2026-01-14 | 2739.0 | 2739.0 | 2659.4 | 2706.4 | 213763 | 2640.58 |
| ALKEM | 2026-01-14 | 5888.0 | 5888.5 | 5778.5 | 5830.5 | 89063 | 5416.92 |
| ALPL30IETF | 2026-01-14 | 27.86 | 27.87 | 27.64 | 27.67 | 5597541 | 27.59 |
| ANANDRATHI | 2026-01-14 | 3135.0 | 3149.0 | 3061.2 | 3084.2 | 236135 | 2921.02 |
| ANURAS | 2026-01-14 | 1337.2 | 1339.9 | 1315.9 | 1321.3 | 310602 | 1098.07 |
| AONETOTAL | 2026-01-14 | 11.89 | 11.9 | 11.81 | 11.85 | 310825 | 11.59 |
| APCL | 2026-01-14 | 138.2 | 141.08 | 136.4 | 139.9 | 9122 | 132.82 |
| APEX | 2026-01-14 | 271.25 | 275.4 | 265.0 | 273.05 | 118520 | 251.19 |
| APLAPOLLO | 2026-01-14 | 1905.0 | 1950.3 | 1900.1 | 1934.7 | 819363 | 1718.59 |
| APOLLO | 2026-01-14 | 248.85 | 251.0 | 247.05 | 247.8 | 1109585 | 228.71 |
| APOLLOTYRE | 2026-01-14 | 520.0 | 529.1 | 517.5 | 527.95 | 1235341 | 489.27 |
| ASAHIINDIA | 2026-01-14 | 958.0 | 958.0 | 931.0 | 951.5 | 82754 | 875.23 |
| ASHAPURMIN | 2026-01-14 | 853.0 | 879.75 | 851.0 | 868.95 | 414269 | 610.58 |
| ASHOKLEY | 2026-01-14 | 185.21 | 187.69 | 184.15 | 186.89 | 7446179 | 173.57 |
| ASIANPAINT | 2026-01-14 | 2884.0 | 2884.0 | 2807.3 | 2813.9 | 958254 | 2570.43 |
| ASIANTILES | 2026-01-14 | 70.99 | 73.4 | 70.73 | 73.07 | 2268198 | 62.77 |
| ASTERDM | 2026-01-14 | 607.45 | 613.1 | 601.1 | 608.05 | 222348 | 604.28 |
| ASTRAMICRO | 2026-01-14 | 986.15 | 988.1 | 960.2 | 965.2 | 167906 | 962.87 |
| AUBANK | 2026-01-14 | 964.0 | 980.8 | 963.5 | 976.35 | 2737259 | 809.79 |
| AUROPHARMA | 2026-01-14 | 1165.0 | 1189.1 | 1158.0 | 1180.1 | 726275 | 1161.29 |
| AURUM | 2026-01-14 | 178.21 | 196.0 | 178.01 | 190.13 | 223505 | 182.93 |
| AUTOAXLES | 2026-01-14 | 1922.9 | 1922.9 | 1861.3 | 1900.8 | 4605 | 1768.38 |
| AUTOBEES | 2026-01-14 | 287.5 | 287.5 | 284.07 | 285.26 | 365083 | 264.92 |
| AUTOIETF | 2026-01-14 | 28.73 | 28.73 | 28.39 | 28.53 | 603617 | 26.52 |
| AVANTIFEED | 2026-01-14 | 815.0 | 832.5 | 812.0 | 829.45 | 245507 | 748.73 |
| AVL | 2026-01-14 | 487.75 | 493.0 | 484.45 | 488.85 | 43367 | 486.44 |
| AVROIND | 2026-01-14 | 134.09 | 155.9 | 133.1 | 151.5 | 411838 | 146.67 |
| AXISBANK | 2026-01-14 | 1255.0 | 1308.0 | 1253.5 | 1298.8 | 7776704 | 1185.37 |
| AXISBNKETF | 2026-01-14 | 612.31 | 613.52 | 609.36 | 612.6 | 2249 | 579.67 |
| AXISBPSETF | 2026-01-14 | 13.11 | 13.17 | 13.1 | 13.1 | 24526 | 12.85 |
| AXISCETF | 2026-01-14 | 123.91 | 123.91 | 122.74 | 123.39 | 695 | 122.98 |
| AXISGOLD | 2026-01-14 | 120.55 | 120.55 | 117.82 | 119.86 | 3946855 | 94.1 |
| AXISHCETF | 2026-01-14 | 148.49 | 148.64 | 146.69 | 147.96 | 5441 | 147.47 |
| AXISILVER | 2026-01-14 | 265.0 | 277.9 | 265.0 | 274.53 | 2985838 | 147.63 |
| AXISNIFTY | 2026-01-14 | 282.19 | 283.45 | 281.78 | 281.86 | 17693 | 276.02 |
| AXISTECETF | 2026-01-14 | 414.26 | 415.86 | 410.7 | 413.0 | 794 | 406.12 |
| AXISVALUE | 2026-01-14 | 31.97 | 32.21 | 31.7 | 32.09 | 39859 | 29.23 |
| AXSENSEX | 2026-01-14 | 86.25 | 86.4 | 85.65 | 86.08 | 812 | 84.72 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-01-14 | 9576.0 | 9610.0 | 9494.0 | 9579.5 | 335206 | 8853.29 |
| BAJAJCON | 2026-01-14 | 283.15 | 285.05 | 280.3 | 282.85 | 228125 | 238.57 |
| BAJAJFINSV | 2026-01-14 | 2003.5 | 2015.8 | 1993.6 | 2000.9 | 1062849 | 1986.85 |
| BAJAJINDEF | 2026-01-14 | 340.25 | 354.9 | 340.25 | 350.1 | 10032 | 342.48 |
| BANKBARODA | 2026-01-14 | 302.55 | 308.4 | 299.35 | 307.7 | 11134333 | 263.81 |
| BANKBEES | 2026-01-14 | 615.02 | 616.13 | 611.84 | 614.51 | 313115 | 581.78 |
| BANKBETF | 2026-01-14 | 60.33 | 60.46 | 60.07 | 60.33 | 6648 | 57.12 |
| BANKETF | 2026-01-14 | 604.61 | 605.99 | 602.07 | 603.85 | 8624 | 572.11 |
| BANKIETF | 2026-01-14 | 60.96 | 61.1 | 60.7 | 60.94 | 108270 | 57.66 |
| BANKINDIA | 2026-01-14 | 147.76 | 153.73 | 146.12 | 152.87 | 16837377 | 127.72 |
| BANKNIFTY1 | 2026-01-14 | 611.3 | 617.99 | 608.62 | 615.47 | 250776 | 582.89 |
| BANKPSU | 2026-01-14 | 87.9 | 89.51 | 87.18 | 89.34 | 22720 | 76.04 |
| BBETF0432 | 2026-01-14 | 1313.7 | 1315.2 | 1308.47 | 1308.98 | 5684 | 1286.37 |
| BBNPNBETF | 2026-01-14 | 60.67 | 60.67 | 59.49 | 59.82 | 673 | 56.67 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-14 | 139.0 | 139.0 | 136.7 | 137.8 | 55544 | 109.38 |
| BDL | 2026-01-14 | 1519.9 | 1535.0 | 1509.0 | 1513.6 | 1090780 | 1500.56 |
| BEL | 2026-01-14 | 411.0 | 420.8 | 411.0 | 417.6 | 17676239 | 382.65 |
| BESTAGRO | 2026-01-14 | 454.2 | 463.75 | 427.1 | 434.2 | 657463 | 426.36 |
| BFSI | 2026-01-14 | 28.51 | 28.63 | 28.35 | 28.43 | 86743 | 27.4 |
| BHARATFORG | 2026-01-14 | 1454.9 | 1464.6 | 1440.0 | 1447.2 | 306790 | 1304.37 |
| BHARATGEAR | 2026-01-14 | 106.8 | 106.8 | 105.0 | 105.47 | 10641 | 93.29 |
| BHARTIARTL | 2026-01-14 | 2015.1 | 2034.0 | 2008.7 | 2022.5 | 4842964 | 1952.02 |
| BHEL | 2026-01-14 | 265.95 | 272.35 | 263.5 | 267.45 | 9508874 | 253.61 |
| BIGBLOC | 2026-01-14 | 67.85 | 69.09 | 67.0 | 67.16 | 113126 | 65.9 |
| BIOCON | 2026-01-14 | 375.4 | 383.85 | 372.95 | 379.0 | 3555556 | 371.84 |
| BLACKBUCK | 2026-01-14 | 657.05 | 657.05 | 636.8 | 641.7 | 589299 | 570.57 |
| BLISSGVS | 2026-01-14 | 164.0 | 168.0 | 161.64 | 164.35 | 2269157 | 156.1 |
| BOSCHLTD | 2026-01-14 | 37900.0 | 38255.0 | 36930.0 | 37455.0 | 22519 | 36159.25 |
| BPCL | 2026-01-14 | 354.5 | 358.5 | 351.15 | 356.9 | 7777436 | 335.68 |
| BRITANNIA | 2026-01-14 | 5893.5 | 5945.5 | 5868.0 | 5906.5 | 307200 | 5717.93 |
| BSE500IETF | 2026-01-14 | 40.17 | 40.18 | 39.35 | 39.75 | 129751 | 39.11 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-14 | 123.82 | 126.0 | 123.82 | 125.25 | 3142266 | 99.12 |
| BSLNIFTY | 2026-01-14 | 29.21 | 30.7 | 29.21 | 29.93 | 663518 | 29.2 |
| BSLSENETFG | 2026-01-14 | 84.26 | 84.86 | 83.3 | 83.4 | 1332 | 82.3 |
| BSOFT | 2026-01-14 | 426.0 | 429.9 | 414.75 | 419.6 | 695985 | 419.25 |
| CANBK | 2026-01-14 | 151.3 | 154.55 | 150.4 | 153.89 | 21735599 | 125.61 |
| CANFINHOME | 2026-01-14 | 894.7 | 919.5 | 889.8 | 917.45 | 160521 | 822.87 |
| CANTABIL | 2026-01-14 | 289.5 | 297.25 | 288.2 | 294.85 | 177750 | 258.61 |
| CARERATING | 2026-01-14 | 1610.5 | 1624.0 | 1594.7 | 1607.1 | 15476 | 1559.69 |
| CARRARO | 2026-01-14 | 530.0 | 535.0 | 520.0 | 528.25 | 39381 | 496.05 |
| CARTRADE | 2026-01-14 | 2800.5 | 2859.7 | 2684.0 | 2706.6 | 222198 | 2368.86 |
| CASHIETF | 2026-01-14 | 1045.56 | 1045.56 | 1045.54 | 1045.54 | 376893 | 1027.19 |
| CCL | 2026-01-14 | 967.0 | 976.0 | 956.1 | 959.4 | 446450 | 876.49 |
| CEATLTD | 2026-01-14 | 3852.1 | 3893.2 | 3805.8 | 3829.2 | 83930 | 3584.71 |
| CEIGALL | 2026-01-14 | 273.05 | 281.5 | 273.05 | 277.75 | 322386 | 264.0 |
| CENTUM | 2026-01-14 | 2330.1 | 2377.7 | 2270.0 | 2328.7 | 82221 | 2282.3 |
| CHENNPETRO | 2026-01-14 | 822.5 | 885.0 | 820.5 | 875.3 | 2969166 | 776.0 |
| CHOICEIN | 2026-01-14 | 811.1 | 837.85 | 811.1 | 831.55 | 635756 | 738.82 |
| CHOLAFIN | 2026-01-14 | 1690.1 | 1714.7 | 1681.0 | 1689.5 | 2111292 | 1590.2 |
| COALINDIA | 2026-01-14 | 428.0 | 442.0 | 427.4 | 432.2 | 17125550 | 392.28 |
| COMMOIETF | 2026-01-14 | 96.01 | 98.1 | 95.99 | 97.75 | 212738 | 91.02 |
| CONS | 2026-01-14 | 123.05 | 123.2 | 122.32 | 123.0 | 6093 | 122.51 |
| CONSUMBEES | 2026-01-14 | 134.11 | 134.11 | 132.44 | 133.04 | 85922 | 132.96 |
| CONSUMIETF | 2026-01-14 | 123.92 | 124.5 | 123.45 | 123.99 | 20117 | 123.56 |
| COROMANDEL | 2026-01-14 | 2350.0 | 2350.0 | 2311.0 | 2320.5 | 155802 | 2225.76 |
| CPSEETF | 2026-01-14 | 95.73 | 95.73 | 93.21 | 94.55 | 2588682 | 91.17 |
| CRAFTSMAN | 2026-01-14 | 7660.0 | 7867.0 | 7610.0 | 7850.0 | 87690 | 6428.87 |
| CREDITACC | 2026-01-14 | 1295.3 | 1324.4 | 1278.9 | 1284.1 | 272566 | 1249.22 |
| CSBBANK | 2026-01-14 | 522.15 | 523.85 | 491.0 | 521.1 | 1134507 | 394.6 |
| CUB | 2026-01-14 | 275.0 | 279.95 | 273.2 | 276.5 | 2308844 | 229.72 |
| CUMMINSIND | 2026-01-14 | 3970.0 | 4038.4 | 3946.0 | 4029.2 | 853871 | 3886.01 |
| CUPID | 2026-01-14 | 439.8 | 468.95 | 436.0 | 464.85 | 11006948 | 243.31 |
| DABUR | 2026-01-14 | 518.1 | 523.7 | 511.1 | 513.75 | 798936 | 508.47 |
| DALBHARAT | 2026-01-14 | 2105.0 | 2183.9 | 2092.1 | 2177.3 | 485036 | 2092.08 |
| DAVANGERE | 2026-01-14 | 4.92 | 5.07 | 4.72 | 5.04 | 86323247 | 4.02 |
| DCAL | 2026-01-14 | 261.0 | 263.15 | 253.14 | 254.11 | 150897 | 249.91 |
| DCBBANK | 2026-01-14 | 184.44 | 187.0 | 183.2 | 186.48 | 4062740 | 149.39 |
| DIAMONDYD | 2026-01-14 | 1148.6 | 1154.3 | 1135.0 | 1145.9 | 32624 | 1070.55 |
| DIVISLAB | 2026-01-14 | 6405.0 | 6462.0 | 6345.5 | 6355.5 | 524643 | 6335.28 |
| DIVOPPBEES | 2026-01-14 | 81.22 | 83.31 | 81.22 | 82.97 | 37207 | 79.83 |
| DREDGECORP | 2026-01-14 | 1100.0 | 1159.0 | 1090.2 | 1130.25 | 1697758 | 787.67 |
| DYNAMATECH | 2026-01-14 | 9020.0 | 9171.0 | 8910.0 | 9105.5 | 16118 | 7937.83 |
| EBANKNIFTY | 2026-01-14 | 60.39 | 60.39 | 59.78 | 60.0 | 628 | 56.77 |
| EBBETF0430 | 2026-01-14 | 1567.0 | 1567.0 | 1559.04 | 1560.45 | 6142 | 1530.34 |
| EBBETF0431 | 2026-01-14 | 1398.93 | 1399.14 | 1393.76 | 1398.55 | 6407 | 1369.19 |
| EBBETF0433 | 2026-01-14 | 1272.27 | 1276.5 | 1272.26 | 1275.02 | 5043 | 1250.57 |
| ECAPINSURE | 2026-01-14 | 24.39 | 24.46 | 23.87 | 24.12 | 181941 | 22.94 |
| ECLERX | 2026-01-14 | 4590.3 | 4667.9 | 4571.5 | 4602.6 | 38268 | 4081.86 |
| EGOLD | 2026-01-14 | 141.5 | 143.25 | 141.05 | 142.6 | 1531267 | 112.85 |
| EICHERMOT | 2026-01-14 | 7390.0 | 7390.0 | 7236.0 | 7358.0 | 426082 | 6409.06 |
| ELDEHSG | 2026-01-14 | 921.65 | 945.0 | 880.15 | 928.3 | 750 | 837.36 |
| EMCURE | 2026-01-14 | 1550.5 | 1575.0 | 1539.2 | 1570.6 | 310254 | 1354.04 |
| ENTERO | 2026-01-14 | 1224.9 | 1227.4 | 1201.3 | 1211.3 | 59848 | 1162.79 |
| EQUAL200 | 2026-01-14 | 13.29 | 13.35 | 13.25 | 13.32 | 9947 | 12.93 |
| EQUAL50ADD | 2026-01-14 | 343.49 | 345.55 | 343.24 | 344.2 | 6626 | 330.55 |
| EQUITASBNK | 2026-01-14 | 68.01 | 69.89 | 67.51 | 69.24 | 4952765 | 61.08 |
| ESABINDIA | 2026-01-14 | 5625.5 | 5770.0 | 5558.0 | 5680.5 | 5783 | 5419.93 |
| ESCORTS | 2026-01-14 | 3713.0 | 3720.1 | 3655.0 | 3690.0 | 64350 | 3570.87 |
| ESG | 2026-01-14 | 43.95 | 44.06 | 43.8 | 43.93 | 6276 | 42.87 |
| ESILVER | 2026-01-14 | 264.5 | 279.5 | 264.5 | 275.83 | 360587 | 148.65 |
| EVINDIA | 2026-01-14 | 31.06 | 31.06 | 30.72 | 30.81 | 191943 | 30.42 |
| FEDERALBNK | 2026-01-14 | 248.5 | 248.5 | 242.3 | 246.85 | 11287769 | 224.05 |
| FEDFINA | 2026-01-14 | 162.29 | 178.48 | 159.1 | 176.39 | 6886876 | 133.85 |
| FIEMIND | 2026-01-14 | 2255.7 | 2260.4 | 2188.9 | 2251.8 | 64033 | 1999.51 |
| FINIETF | 2026-01-14 | 32.29 | 32.44 | 32.05 | 32.29 | 284489 | 30.45 |
| FLAIR | 2026-01-14 | 316.65 | 323.6 | 316.65 | 319.4 | 80471 | 297.4 |
| FORCEMOT | 2026-01-14 | 20095.0 | 20590.0 | 19950.0 | 20495.0 | 53127 | 15713.18 |
| FORTIS | 2026-01-14 | 908.0 | 917.05 | 903.0 | 909.95 | 2425030 | 868.86 |
| GAEL | 2026-01-14 | 138.5 | 141.98 | 135.95 | 140.19 | 1214858 | 115.2 |
| GALLANTT | 2026-01-14 | 550.25 | 567.0 | 545.3 | 557.0 | 57959 | 550.35 |
| GARUDA | 2026-01-14 | 188.35 | 191.5 | 182.55 | 187.8 | 8518081 | 174.68 |
| GENCON | 2026-01-14 | 44.52 | 46.49 | 44.41 | 44.99 | 215416 | 40.86 |
| GESHIP | 2026-01-14 | 1106.3 | 1134.9 | 1101.7 | 1122.5 | 564842 | 1035.53 |
| GILT5YBEES | 2026-01-14 | 63.46 | 63.84 | 63.4 | 63.49 | 163925 | 62.49 |
| GLENMARK | 2026-01-14 | 2025.0 | 2041.8 | 2003.3 | 2011.3 | 519013 | 1852.74 |
| GMBREW | 2026-01-14 | 1063.3 | 1086.8 | 1023.1 | 1033.6 | 242043 | 905.11 |
| GMDCLTD | 2026-01-14 | 571.0 | 582.8 | 568.15 | 572.35 | 3523082 | 481.09 |
| GMRAIRPORT | 2026-01-14 | 98.54 | 100.13 | 98.16 | 99.7 | 19678439 | 92.79 |
| GNA | 2026-01-14 | 348.1 | 369.55 | 342.6 | 358.4 | 93002 | 327.53 |
| GODREJCP | 2026-01-14 | 1229.0 | 1239.0 | 1222.6 | 1226.9 | 785823 | 1186.71 |
| GOLD1 | 2026-01-14 | 117.33 | 119.3 | 117.33 | 118.51 | 7534973 | 94.03 |
| GOLD360 | 2026-01-14 | 137.6 | 142.35 | 136.65 | 138.25 | 69284 | 111.68 |
| GOLDBEES | 2026-01-14 | 117.83 | 118.49 | 116.36 | 118.01 | 77320821 | 93.37 |
| GOLDCASE | 2026-01-14 | 22.82 | 22.82 | 21.9 | 22.42 | 18253982 | 17.74 |
| GOLDETF | 2026-01-14 | 138.19 | 139.98 | 136.62 | 139.04 | 2208137 | 109.62 |
| GOLDIETF | 2026-01-14 | 120.68 | 123.7 | 120.68 | 122.28 | 15451498 | 96.54 |
| GOODLUCK | 2026-01-14 | 1138.5 | 1151.0 | 1125.7 | 1137.4 | 59670 | 1075.23 |
| GPIL | 2026-01-14 | 259.4 | 267.35 | 256.8 | 265.15 | 2385429 | 230.26 |
| GPPL | 2026-01-14 | 184.0 | 185.95 | 182.99 | 184.78 | 1326277 | 168.57 |
| GRANULES | 2026-01-14 | 588.4 | 602.45 | 585.2 | 599.35 | 533141 | 545.41 |
| GRAPHITE | 2026-01-14 | 594.0 | 649.1 | 594.0 | 632.9 | 4565288 | 553.3 |
| GRASIM | 2026-01-14 | 2774.0 | 2821.1 | 2755.1 | 2795.8 | 452326 | 2753.71 |
| GROWWDEFNC | 2026-01-14 | 78.43 | 79.04 | 77.84 | 78.36 | 267699 | 77.17 |
| GROWWEV | 2026-01-14 | 30.93 | 30.94 | 30.6 | 30.62 | 307122 | 30.34 |
| GROWWGOLD | 2026-01-14 | 139.46 | 142.0 | 138.42 | 139.95 | 761113 | 110.46 |
| GROWWLIQID | 2026-01-14 | 107.47 | 107.47 | 107.46 | 107.46 | 211391 | 105.48 |
| GROWWN200 | 2026-01-14 | 11.62 | 11.63 | 11.51 | 11.54 | 22781 | 11.24 |
| GRSE | 2026-01-14 | 2440.0 | 2479.8 | 2424.0 | 2431.0 | 606996 | 2425.33 |
| GSEC10IETF | 2026-01-14 | 259.49 | 259.49 | 258.39 | 259.0 | 605 | 256.04 |
| GSEC10YEAR | 2026-01-14 | 29.55 | 29.67 | 29.52 | 29.67 | 3945 | 29.15 |
| GSEC5IETF | 2026-01-14 | 63.76 | 65.0 | 63.7 | 64.17 | 17533 | 62.71 |
| GUJAPOLLO | 2026-01-14 | 392.0 | 459.9 | 380.0 | 421.55 | 71869 | 386.0 |
| GUJTHEM | 2026-01-14 | 362.0 | 388.4 | 361.0 | 374.3 | 151638 | 372.85 |
| GVT&D | 2026-01-14 | 2744.9 | 2829.9 | 2723.5 | 2796.0 | 775769 | 2646.56 |
| HAPPYFORGE | 2026-01-14 | 1104.8 | 1104.8 | 1080.5 | 1094.7 | 18478 | 999.07 |
| HARIOMPIPE | 2026-01-14 | 410.0 | 437.95 | 410.0 | 434.5 | 502815 | 429.77 |
| HBLENGINE | 2026-01-14 | 846.0 | 885.0 | 841.0 | 878.25 | 2305129 | 778.53 |
| HCG | 2026-01-14 | 669.35 | 671.7 | 649.7 | 651.05 | 142261 | 642.8 |
| HCLTECH | 2026-01-14 | 1665.0 | 1677.9 | 1649.2 | 1668.5 | 2470615 | 1607.03 |
| HDFCBSE500 | 2026-01-14 | 38.2 | 38.58 | 37.5 | 37.69 | 7421 | 37.15 |
| HDFCGOLD | 2026-01-14 | 120.39 | 122.67 | 120.24 | 122.19 | 14397167 | 96.39 |
| HDFCGROWTH | 2026-01-14 | 129.78 | 130.36 | 128.65 | 129.42 | 12746 | 123.94 |
| HDFCLIFE | 2026-01-14 | 742.0 | 753.75 | 741.85 | 743.2 | 2909648 | 742.53 |
| HDFCLIQUID | 2026-01-14 | 1044.43 | 1044.47 | 1044.43 | 1044.46 | 14599 | 1026.66 |
| HDFCLOWVOL | 2026-01-14 | 21.48 | 21.51 | 21.33 | 21.43 | 309840 | 20.74 |
| HDFCMID150 | 2026-01-14 | 22.79 | 22.79 | 22.02 | 22.19 | 201134 | 21.73 |
| HDFCNEXT50 | 2026-01-14 | 69.82 | 70.19 | 69.48 | 69.77 | 91465 | 69.18 |
| HDFCNIF100 | 2026-01-14 | 27.13 | 27.14 | 26.92 | 27.01 | 25220 | 26.49 |
| HDFCNIFBAN | 2026-01-14 | 61.2 | 61.23 | 60.68 | 61.11 | 1681552 | 57.82 |
| HDFCNIFIT | 2026-01-14 | 40.35 | 40.36 | 39.74 | 39.93 | 21413 | 39.35 |
| HDFCNIFTY | 2026-01-14 | 288.27 | 288.66 | 286.77 | 287.42 | 205987 | 281.04 |
| HDFCPSUBK | 2026-01-14 | 89.08 | 89.88 | 87.26 | 89.83 | 77016 | 76.37 |
| HDFCPVTBAN | 2026-01-14 | 29.13 | 29.18 | 28.57 | 28.98 | 32622 | 27.89 |
| HDFCQUAL | 2026-01-14 | 60.79 | 60.79 | 60.15 | 60.24 | 7651 | 58.5 |
| HDFCSENSEX | 2026-01-14 | 93.41 | 94.69 | 93.41 | 94.07 | 55476 | 92.66 |
| HDFCSILVER | 2026-01-14 | 258.5 | 265.75 | 258.5 | 264.59 | 16442695 | 142.66 |
| HDFCVALUE | 2026-01-14 | 139.28 | 140.08 | 139.12 | 139.84 | 5695 | 136.12 |
| HEALTHADD | 2026-01-14 | 146.0 | 147.05 | 146.0 | 146.31 | 376 | 146.12 |
| HEALTHIETF | 2026-01-14 | 149.64 | 149.64 | 148.44 | 149.16 | 39976 | 148.52 |
| HEALTHY | 2026-01-14 | 15.02 | 15.19 | 14.89 | 14.92 | 138793 | 14.88 |
| HEG | 2026-01-14 | 554.0 | 584.45 | 550.75 | 565.0 | 5548142 | 516.22 |
| HEROMOTOCO | 2026-01-14 | 5720.0 | 5741.0 | 5640.0 | 5676.5 | 368182 | 5184.22 |
| HINDALCO | 2026-01-14 | 941.0 | 959.0 | 936.75 | 955.35 | 7050653 | 759.77 |
| HINDCOPPER | 2026-01-14 | 548.05 | 576.0 | 545.65 | 572.8 | 53419763 | 327.68 |
| HINDPETRO | 2026-01-14 | 447.35 | 448.2 | 437.25 | 440.15 | 8097390 | 431.03 |
| HINDZINC | 2026-01-14 | 640.0 | 670.95 | 636.45 | 654.2 | 27694609 | 495.67 |
| HNGSNGBEES | 2026-01-14 | 532.02 | 539.77 | 520.0 | 539.77 | 269121 | 465.13 |
| HONASA | 2026-01-14 | 290.0 | 290.1 | 286.45 | 287.85 | 138008 | 277.97 |
| HYUNDAI | 2026-01-14 | 2300.0 | 2322.1 | 2282.1 | 2317.1 | 196437 | 2218.72 |
| ICICIB22 | 2026-01-14 | 118.0 | 118.5 | 115.8 | 118.32 | 447464 | 112.18 |
| ICICIBANK | 2026-01-14 | 1425.6 | 1443.9 | 1414.9 | 1418.4 | 13832255 | 1378.77 |
| ICICIPRULI | 2026-01-14 | 685.0 | 700.0 | 665.8 | 669.25 | 4004960 | 629.25 |
| IDBI | 2026-01-14 | 103.61 | 105.8 | 102.75 | 104.85 | 11150083 | 94.12 |
| IDEA | 2026-01-14 | 10.83 | 11.2 | 10.81 | 11.08 | 697551451 | 9.03 |
| IDFCFIRSTB | 2026-01-14 | 82.96 | 83.41 | 82.3 | 83.07 | 13353054 | 74.54 |
| IDFNIFTYET | 2026-01-14 | 282.69 | 285.32 | 281.05 | 281.85 | 1468 | 277.16 |
| IFBAGRO | 2026-01-14 | 1446.1 | 1458.2 | 1428.2 | 1428.2 | 30255 | 965.17 |
| IFCI | 2026-01-14 | 57.05 | 57.53 | 55.7 | 56.1 | 45503157 | 54.42 |
| IIFL | 2026-01-14 | 640.0 | 640.85 | 629.4 | 635.35 | 674117 | 499.79 |
| IIFLCAPS | 2026-01-14 | 372.0 | 379.0 | 371.45 | 375.15 | 272446 | 316.9 |
| IKS | 2026-01-14 | 1690.3 | 1705.9 | 1686.0 | 1702.4 | 64184 | 1640.4 |
| IMFA | 2026-01-14 | 1223.1 | 1287.0 | 1219.2 | 1268.5 | 190868 | 1062.13 |
| INDBANK | 2026-01-14 | 35.48 | 42.0 | 35.06 | 38.25 | 2061801 | 36.35 |
| INDIACEM | 2026-01-14 | 467.0 | 477.5 | 464.0 | 473.6 | 527662 | 383.92 |
| INDIANB | 2026-01-14 | 820.0 | 849.9 | 808.5 | 846.4 | 3279844 | 723.86 |
| INDIANHUME | 2026-01-14 | 394.0 | 400.35 | 394.0 | 395.3 | 8954 | 393.83 |
| INDIGOPNTS | 2026-01-14 | 1215.2 | 1216.0 | 1198.2 | 1200.1 | 24350 | 1166.29 |
| INDOBORAX | 2026-01-14 | 267.55 | 267.55 | 252.1 | 256.9 | 38176 | 221.18 |
| INDUSINDBK | 2026-01-14 | 913.0 | 948.9 | 905.0 | 944.5 | 11559313 | 836.13 |
| INDUSTOWER | 2026-01-14 | 432.25 | 443.7 | 432.25 | 438.4 | 9332296 | 383.04 |
| INFOBEAN | 2026-01-14 | 855.35 | 864.8 | 802.0 | 815.8 | 330959 | 568.13 |
| INFRABEES | 2026-01-14 | 954.37 | 958.8 | 945.36 | 956.56 | 18815 | 949.17 |
