All NSE Stocks With Volume Expansion With Delivery

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 14 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct recent_avg_volume_5d prev_avg_volume_15d recent_delivery_pct_avg_5d prev_delivery_pct_avg_15d
360ONE 2026-01-14 1149.2 665428 376959 56.65 1142361.4 633234.33 49.63 44.03
AAVAS 2026-01-14 1443.6 2521040 2301631 91.3 612037.6 193721.27 62.86 58.16
ABREL 2026-01-14 1532.7 87255 51349 58.85 185578.0 96296.2 54.49 44.14
ABSLBANETF 2026-01-14 60.8 12971 11844 91.31 163565.8 105793.0 81.28 79.43
ABSLPSE 2026-01-14 10.37 431475 281765 65.3 1175864.0 821361.53 81.84 78.12
ACEINTEG 2026-01-14 20.56 1304 701 53.76 6570.0 3767.13 74.39 61.52
ADVENZYMES 2026-01-14 282.2 125464 85677 68.29 169815.2 104764.47 59.69 57.13
AEGISVOPAK 2026-01-14 226.07 246243 122386 49.7 689468.2 454343.0 56.6 47.51
AFSL 2026-01-14 201.64 5567 4096 73.58 17945.2 10788.07 79.8 59.95
AGARWALEYE 2026-01-14 492.4 1399902 1334028 95.29 340745.0 142918.07 58.12 42.63
AIRAN 2026-01-14 16.58 64597 48557 75.17 71581.6 53782.93 73.43 67.92
ALEMBICLTD 2026-01-14 97.54 163842 86048 52.52 260341.8 173804.8 59.54 56.44
ALKEM 2026-01-14 5830.5 89063 52539 58.99 131597.4 62371.07 59.58 52.39
ALPL30IETF 2026-01-14 27.67 5597541 5506655 98.38 1548792.0 835084.13 77.39 72.98
AMDIND 2026-01-14 43.44 59212 33575 56.7 22532.8 10289.6 69.84 56.82
ANUP 2026-01-14 2001.9 24540 13928 56.76 22363.6 15529.2 56.28 55.61
AONENIFTY 2026-01-14 10.52 259731 203926 78.51 367353.8 215649.2 72.25 68.78
APLLTD 2026-01-14 789.9 43944 25309 57.59 70120.0 49703.13 51.4 48.03
ASHIANA 2026-01-14 290.35 25466 18025 70.78 39158.2 25378.0 60.43 57.3
ASTRON 2026-01-14 5.51 178139 115784 65.0 95810.0 48335.47 72.12 68.44
ATALREAL 2026-01-14 26.89 3406112 1358904 39.9 2996187.6 1932736.8 32.29 27.74
ATLANTAA 2026-01-14 48.71 492752 382832 77.69 3547524.0 408459.93 59.41 40.75
AUTOBEES 2026-01-14 285.26 365083 292809 80.2 591750.4 407983.67 73.49 65.97
AXISBANK 2026-01-14 1298.8 7776704 4758456 61.19 5782140.2 4109149.6 67.58 64.68
AXISBNKETF 2026-01-14 612.6 2249 1847 82.13 4234.2 1301.93 83.14 82.15
BAJAJCON 2026-01-14 282.85 228125 140799 61.72 659549.0 376095.4 57.05 52.55
BALKRISIND 2026-01-14 2426.5 334361 280818 83.99 190007.4 81141.53 73.08 57.38
BANKNIFTY1 2026-01-14 615.47 250776 245917 98.06 105807.4 51634.8 85.22 77.71
BBETF0432 2026-01-14 1308.98 5684 4816 84.73 7663.4 2703.33 78.06 73.11
BHARTIHEXA 2026-01-14 1639.8 310625 205243 66.07 217263.2 164453.47 61.64 54.96
BIL 2026-01-14 657.15 2026 1064 52.52 11298.4 2761.33 60.73 59.26
BRIGADE 2026-01-14 842.4 447398 340757 76.16 346668.8 165124.07 56.73 52.2
BRITANNIA 2026-01-14 5906.5 307200 197048 64.14 329074.0 224170.33 58.57 58.45
BSLGOLDETF 2026-01-14 125.25 3142266 3028401 96.38 1519508.0 822934.53 87.19 82.33
CARYSIL 2026-01-14 771.85 85830 52317 60.95 91059.4 55425.73 53.53 52.17
CASHIETF 2026-01-14 1045.54 376893 288998 76.68 254171.6 165304.4 83.07 82.42
CCL 2026-01-14 959.4 446450 347130 77.75 299926.6 180177.07 51.83 44.78
CENTUM 2026-01-14 2328.7 82221 42548 51.75 171068.6 29828.87 39.65 38.57
CESC 2026-01-14 157.07 3707907 2069013 55.8 1843335.6 1076873.4 51.81 48.91
CHEVIOT 2026-01-14 1014.3 574 457 79.62 1650.2 1243.73 71.46 71.19
CIPLA 2026-01-14 1434.5 1775529 1023366 57.64 2104143.4 1311535.07 63.52 58.5
CUMMINSIND 2026-01-14 4029.2 853871 587841 68.84 1030847.4 568180.73 62.83 61.87
CYIENTDLM 2026-01-14 397.3 96304 56020 58.17 187960.4 83386.07 57.53 52.97
DATAMATICS 2026-01-14 710.8 93004 56033 60.25 91916.6 61344.73 47.77 45.13
DBEIL 2026-01-14 105.25 42223 19439 46.04 56370.2 28961.73 58.67 57.98
DCM 2026-01-14 87.82 5259 4361 82.92 12295.2 9332.67 77.05 69.37
DENORA 2026-01-14 634.45 2523 1626 64.45 3441.2 2316.67 62.71 60.28
DHARMAJ 2026-01-14 242.04 16459 10030 60.94 43624.0 29114.47 64.68 60.92
DJML 2026-01-14 71.95 553849 115245 20.81 460320.4 140616.2 24.92 22.62
DRREDDY 2026-01-14 1186.5 2834908 1817411 64.11 1801043.8 903688.67 56.44 56.14
DTIL 2026-01-14 150.06 2321 1522 65.58 4622.0 2531.13 70.64 67.63
EIDPARRY 2026-01-14 943.0 519478 465048 89.52 298977.4 200138.8 64.62 60.56
EIEL 2026-01-14 187.16 318702 159575 50.07 653280.0 423186.47 44.55 44.21
EIHAHOTELS 2026-01-14 341.65 14207 8890 62.57 16617.0 8376.67 59.05 57.72
EIHOTEL 2026-01-14 344.85 746477 688523 92.24 247685.2 185612.0 65.74 56.96
ELLEN 2026-01-14 274.8 161790 80559 49.79 211368.8 79772.07 56.98 56.44
EMUDHRA 2026-01-14 557.05 32189 16224 50.4 68773.4 47131.47 56.64 50.38
EQUAL50 2026-01-14 333.75 188 168 89.36 1009.8 467.27 85.58 85.34
ESILVER 2026-01-14 275.83 360587 233540 64.77 667934.2 343430.33 75.33 57.36
ETHOSLTD 2026-01-14 2677.9 20537 11420 55.61 23711.4 14543.4 50.05 45.95
FISCHER 2026-01-14 39.07 1604645 691899 43.12 2214273.2 986577.53 47.12 44.06
FMCGIETF 2026-01-14 55.77 12400620 11855409 95.6 4880336.4 2420588.0 86.96 70.63
FUSION 2026-01-14 167.07 435371 280369 64.4 474808.0 328746.2 58.48 52.6
GAIL 2026-01-14 165.17 12730825 7929353 62.28 9267276.2 5609485.47 58.2 56.38
GALAXYSURF 2026-01-14 1896.9 16188 12305 76.01 14242.8 10677.13 62.25 59.52
GENCON 2026-01-14 44.99 215416 109293 50.74 770413.2 401924.6 42.95 37.74
GILLANDERS 2026-01-14 99.04 11365 9477 83.39 6577.6 4952.53 76.25 66.26
GOCOLORS 2026-01-14 401.4 234692 147405 62.81 156274.6 87280.13 52.48 52.0
GODIGIT 2026-01-14 328.7 2402361 1675350 69.74 628273.6 190025.13 55.39 52.69
GODREJAGRO 2026-01-14 548.65 64782 32800 50.63 156191.4 94084.6 52.44 50.87
GOLDTECH 2026-01-14 47.12 22062 15680 71.07 63507.8 29978.27 61.09 60.36
GRINFRA 2026-01-14 927.25 65699 49139 74.79 37384.6 27979.2 62.67 60.28
GROWWN200 2026-01-14 11.54 22781 16783 73.67 109248.2 75553.47 70.47 69.63
GROWWNIFTY 2026-01-14 10.31 397341 236389 59.49 419568.8 279145.87 69.37 65.17
GVT&D 2026-01-14 2796.0 775769 489862 63.15 950091.4 624198.6 58.66 53.89
HARIOMPIPE 2026-01-14 434.5 502815 214218 42.6 249231.8 135579.07 49.93 46.52
HDFCAMC 2026-01-14 2554.1 2340909 1075042 45.92 1233147.6 902791.0 62.77 59.58
HDFCBANK 2026-01-14 925.45 36688248 27700155 75.5 29983085.6 20236285.2 71.77 64.43
HDFCLIQUID 2026-01-14 1044.46 14599 11166 76.48 28088.8 12885.73 86.4 73.31
HDFCMID150 2026-01-14 22.19 201134 123761 61.53 554639.2 319564.2 67.39 65.07
HDFCNIFBAN 2026-01-14 61.11 1681552 1660716 98.76 502592.4 244754.67 94.78 82.18
HDFCNIFTY 2026-01-14 287.42 205987 182078 88.39 196883.6 102738.67 72.4 72.17
HDFCSENSEX 2026-01-14 94.07 55476 30635 55.22 57440.2 24165.93 69.13 66.71
HINDPETRO 2026-01-14 440.15 8097390 5480791 67.69 5256035.6 3890478.73 52.46 48.03
HNGSNGBEES 2026-01-14 539.77 269121 255574 94.97 239909.8 128271.93 79.0 70.17
HPIL 2026-01-14 133.21 4336 3821 88.12 15717.4 5051.93 82.59 68.46
HPL 2026-01-14 354.4 71024 34072 47.97 145186.6 78236.93 45.73 45.49
HUHTAMAKI 2026-01-14 190.41 90653 49060 54.12 158540.8 50767.07 58.15 56.17
ICICIBANK 2026-01-14 1418.4 13832255 7806913 56.44 13293796.4 9636728.27 64.11 61.32
IFBAGRO 2026-01-14 1428.2 30255 14431 47.7 82149.2 53951.8 48.21 40.9
INCREDIBLE 2026-01-14 36.32 24134 16409 67.99 14741.6 10304.07 64.33 63.05
INDIAMART 2026-01-14 2114.5 340003 312611 91.94 112989.8 62024.4 69.38 60.43
INDTERRAIN 2026-01-14 32.62 13992 10031 71.69 29548.4 16833.93 81.73 68.72
INDUSINDBK 2026-01-14 944.5 11559313 6899785 59.69 5123478.0 3690116.47 56.06 50.04
INFRAIETF 2026-01-14 95.23 131367 88848 67.63 321423.2 199816.73 76.26 73.57
INGERRAND 2026-01-14 3218.5 19628 12634 64.37 20546.2 8920.0 70.64 58.87
INSECTICID 2026-01-14 641.55 7619 3694 48.48 32611.0 16230.47 58.9 56.7
IPCALAB 2026-01-14 1517.0 299342 215400 71.96 429775.2 211130.47 51.53 45.78
IRMENERGY 2026-01-14 258.65 146350 57591 39.35 59780.4 42750.4 46.42 46.15
IVZINGOLD 2026-01-14 12431.6 2506 1820 72.63 4980.4 2731.73 84.29 66.76
IXIGO 2026-01-14 231.55 3424945 1456984 42.54 4400354.8 1066653.87 53.48 46.8
JKPAPER 2026-01-14 346.75 370394 264691 71.46 210759.4 105857.53 58.29 49.58
JUNIORBEES 2026-01-14 741.31 465966 323172 69.36 557603.8 331722.33 66.4 63.93
KALYANIFRG 2026-01-14 597.2 1697 1499 88.33 1651.2 805.93 76.19 69.79
KANORICHEM 2026-01-14 71.64 12085 8745 72.36 59552.0 19618.07 76.11 67.55
KKCL 2026-01-14 493.65 40057 24028 59.98 26806.6 19490.6 62.72 61.29
KOTAKBANK 2026-01-14 421.0 10818517 7414337 68.53 4053399.8 2243844.33 70.31 68.11
KPRMILL 2026-01-14 858.95 226156 155683 68.84 389801.4 201049.67 55.89 50.61
KSL 2026-01-14 697.85 30479 12403 40.69 38370.0 28109.6 56.47 53.76
LAMBODHARA 2026-01-14 111.22 5175 4295 83.0 9997.2 6238.0 71.71 65.17
LEXUS 2026-01-14 26.55 8207 5251 63.98 17149.2 6417.73 71.16 63.02
LFIC 2026-01-14 154.9 500 309 61.8 1481.8 977.87 72.49 59.16
LICNETFGSC 2026-01-14 28.97 104303 104127 99.83 194398.8 127818.13 85.2 84.2
LICNETFSEN 2026-01-14 935.8 46 45 97.83 122.6 81.93 91.15 89.21
LIQUIDSBI 2026-01-14 1000.0 35960 35949 99.97 15084.6 9390.67 86.33 70.9
LOTUSEYE 2026-01-14 108.13 66471 64050 96.36 34624.2 26305.0 77.19 56.45
LOWVOL1 2026-01-14 21.87 320359 172565 53.87 266956.2 157398.2 75.38 75.16
MANYAVAR 2026-01-14 540.15 60347 36611 60.67 154034.8 90360.73 60.34 49.01
MAPMYINDIA 2026-01-14 1526.4 49437 22041 44.58 163232.0 66112.53 67.5 46.22
MASTEK 2026-01-14 2044.2 24893 12592 50.58 177022.2 83042.87 77.44 49.07
MCX 2026-01-14 2417.0 5300087 2111523 39.84 3047320.4 982310.53 41.0 34.79
MEDICAMEQ 2026-01-14 385.65 14138 6307 44.61 46311.4 24070.8 60.53 55.35
MEDPLUS 2026-01-14 834.3 49978 25007 50.04 105709.4 77154.0 53.48 51.63
MOALPHA50 2026-01-14 49.79 3707 2977 80.31 6342.2 4408.93 80.37 74.7
MOGSEC 2026-01-14 62.99 2650 2513 94.83 78649.6 27551.87 93.11 85.43
MOINFRA 2026-01-14 58.6 4797 4031 84.03 7551.0 5010.07 76.83 72.82
MOMENTUM50 2026-01-14 51.39 246483 182507 74.04 716294.4 449780.13 74.44 70.91
MON50EQUAL 2026-01-14 33.47 1982 1764 89.0 7523.8 5441.13 90.33 89.2
MOTOUR 2026-01-14 80.82 15507 13315 85.86 27213.2 13069.0 90.41 83.99
NATHBIOGEN 2026-01-14 148.31 38387 22955 59.8 21582.6 14277.33 70.16 65.01
NBIFIN 2026-01-14 2146.9 440 311 70.68 330.6 223.0 77.0 71.68
NEOGEN 2026-01-14 1315.9 201183 59280 29.47 232209.4 164350.13 37.79 37.47
NETF 2026-01-14 278.33 2641 1367 51.76 4369.2 1989.33 81.63 73.44
NEXT50 2026-01-14 706.75 31623 29733 94.02 30975.8 13086.0 83.29 77.89
NGIL 2026-01-14 28.56 2033 1297 63.8 35206.6 17478.27 72.28 66.3
NIF100IETF 2026-01-14 29.18 75359 57680 76.54 386753.4 122284.33 80.38 72.47
NIITMTS 2026-01-14 419.75 350263 315964 90.21 133758.2 82447.67 60.16 45.73
NORTHARC 2026-01-14 264.76 998418 631100 63.21 663199.8 458161.93 68.09 52.23
OBCL 2026-01-14 55.9 39410 22538 57.19 15759.8 10215.0 86.73 84.0
ORIENTELEC 2026-01-14 164.7 1187340 1099294 92.58 300007.6 92035.47 57.3 46.04
PARASPETRO 2026-01-14 1.85 242557 141387 58.29 192183.4 122409.53 74.44 73.76
PAYTM 2026-01-14 1313.3 2374640 1094627 46.1 2695415.2 1997532.33 47.51 45.33
PENIND 2026-01-14 183.31 539386 279204 51.76 723097.6 488981.27 45.44 44.12
PFS 2026-01-14 33.03 412965 225253 54.55 554410.4 408910.0 61.9 56.92
PGIL 2026-01-14 1455.4 47295 24611 52.04 191822.2 57170.47 55.07 50.32
PIDILITIND 2026-01-14 1495.3 426425 260112 61.0 574392.2 395285.73 60.76 60.09
POWERINDIA 2026-01-14 16937.0 207378 103601 49.96 374089.2 92551.07 31.8 31.18
PSUBANK 2026-01-14 890.66 29429 14511 49.31 289354.4 68117.07 69.28 61.35
QNIFTY 2026-01-14 2804.15 371 246 66.31 1153.0 608.53 74.49 68.67
RAINBOW 2026-01-14 1255.0 98030 62930 64.19 151920.8 63374.67 64.51 61.76
RAMCOIND 2026-01-14 306.3 88363 54558 61.74 87961.4 62596.87 56.41 52.39
ROHLTD 2026-01-14 392.3 65057 33602 51.65 49036.2 36092.73 52.58 51.99
ROSSARI 2026-01-14 539.8 31717 22628 71.34 36530.4 22904.8 59.57 58.03
RPGLIFE 2026-01-14 2314.1 3447 2183 63.33 6836.0 4389.4 59.6 54.91
RSYSTEMS 2026-01-14 385.7 63001 35292 56.02 78223.0 55342.27 56.99 55.16
RUSTOMJEE 2026-01-14 490.35 188812 113923 60.34 65550.2 20915.47 66.47 58.59
SALZERELEC 2026-01-14 604.05 95302 52640 55.23 64317.4 36425.53 47.02 44.52
SBIBPB 2026-01-14 51.87 147067 90981 61.86 1528042.8 74201.2 85.39 78.34
SCHNEIDER 2026-01-14 622.15 117202 61857 52.78 334648.0 155500.73 51.29 50.9
SDL26BEES 2026-01-14 135.35 1974 1037 52.53 156259.2 9211.0 75.28 55.22
SENSEXIETF 2026-01-14 953.48 12566 10867 86.48 34734.6 13230.4 89.65 75.37
SGIL 2026-01-14 522.25 24183 17305 71.56 40393.2 26056.73 62.95 57.73
SHARDAMOTR 2026-01-14 869.2 142436 116340 81.68 96164.6 20210.53 64.24 57.38
SHK 2026-01-14 164.48 352794 227091 64.37 397837.2 240457.87 59.01 57.09
SIGACHI 2026-01-14 27.86 4188156 1776293 42.41 4629924.4 2583802.6 51.26 39.14
SIGNATURE 2026-01-14 922.9 436443 59489 13.63 1471903.0 243700.33 12.7 8.11
SILINV 2026-01-14 472.45 1471 1237 84.09 2436.8 1866.13 71.2 64.14
SPENCERS 2026-01-14 38.28 26210 15318 58.44 69310.6 40182.0 71.71 63.66
SPLIL 2026-01-14 31.4 11017 10523 95.52 21227.8 13165.33 77.8 77.19
STARCEMENT 2026-01-14 216.23 1007740 960983 95.36 369804.0 140577.47 68.97 57.57
STARHEALTH 2026-01-14 445.15 967067 789676 81.66 1034893.2 416995.13 60.21 60.09
SUMIT 2026-01-14 56.07 19090 11937 62.53 54473.0 41212.33 69.88 60.11
SUPREMEIND 2026-01-14 3485.2 231183 145460 62.92 246116.4 182948.53 59.02 49.08
SWSOLAR 2026-01-14 198.09 1241542 495166 39.88 1423534.4 991790.67 38.46 36.8
TCIEXP 2026-01-14 527.35 24324 10350 42.55 22410.6 9567.93 53.81 52.86
TECHM 2026-01-14 1588.5 1570385 1088776 69.33 1572679.4 1050890.2 57.71 53.23
TIIL 2026-01-14 2043.6 11981 9106 76.0 11070.8 5452.13 66.44 55.77
TOP10ADD 2026-01-14 98.09 155971 128593 82.45 862878.4 124565.87 86.66 78.02
TREEHOUSE 2026-01-14 9.14 195864 117296 59.89 72611.4 29912.53 76.84 67.94
TTKPRESTIG 2026-01-14 592.0 30933 17236 55.72 19860.2 13733.47 60.85 59.43
UBL 2026-01-14 1519.6 103190 75596 73.26 87958.2 48400.73 54.44 49.54
ULTRACEMCO 2026-01-14 12255.0 408660 250423 61.28 293580.4 188618.53 63.79 60.85
UNIPARTS 2026-01-14 431.95 36690 19668 53.61 180061.2 53807.53 54.07 48.75
USK 2026-01-14 21.45 43437 26199 60.31 45644.2 33512.47 67.71 64.57
VADILALIND 2026-01-14 4574.9 4036 2405 59.59 8834.0 5493.53 60.46 58.46
VHL 2026-01-14 3472.0 500 268 53.6 471.4 357.0 69.76 62.09
VIDHIING 2026-01-14 337.5 7752 5267 67.94 11211.8 5744.0 69.45 66.35
VINATIORGA 2026-01-14 1596.3 11726 6995 59.65 23813.8 13551.47 62.06 61.15
WANBURY 2026-01-14 219.73 19032 12921 67.89 49051.6 33519.6 61.66 61.61
WEIZMANIND 2026-01-14 92.48 72 54 75.0 3274.2 1526.07 81.71 79.7
WESTLIFE 2026-01-14 496.45 68228 33766 49.49 125943.8 94271.47 58.24 49.22
WINDMACHIN 2026-01-14 244.95 26463 16961 64.09 40603.4 24440.27 64.0 57.5
ZENSARTECH 2026-01-14 709.8 719453 604554 84.03 749097.2 309638.8 64.58 53.91
ZIMLAB 2026-01-14 75.94 63559 42990 67.64 146853.6 29900.6 69.2 64.33

Scroll to Top