Stocks with Falling Open Interest

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 13 January 2026

symbol date open high low close volume OI Previous OI OI Change %
AXISBANK 2026-01-13 1280.0 1288.7 1263.4 1266.4 5776250 73386875 73390000 -0.0
APOLLOHOSP 2026-01-13 7289.0 7346.0 7263.0 7337.5 281500 3109875 3110250 -0.01
PIDILITIND 2026-01-13 1508.1 1516.3 1487.1 1500.0 465500 3829000 3829750 -0.02
YESBANK 2026-01-13 23.15 23.17 22.62 22.83 92087100 1047634600 1047821200 -0.02
DRREDDY 2026-01-13 1213.2 1214.5 1189.0 1194.0 2131875 13745000 13765625 -0.15
RBLBANK 2026-01-13 306.5 308.3 298.1 305.8 11023600 69389625 69516625 -0.18
IRFC 2026-01-13 123.88 123.88 120.52 121.73 8296000 57145500 57256000 -0.19
NMDC 2026-01-13 82.45 82.55 81.24 82.19 18724500 652617000 653980500 -0.21
IDFCFIRSTB 2026-01-13 85.48 85.48 82.35 83.16 63116375 289760275 290400250 -0.22
TCS 2026-01-13 3218.9 3228.0 3163.9 3219.9 7597450 16928800 16968350 -0.23
HDFCLIFE 2026-01-13 758.55 759.65 744.8 750.95 4490200 36095400 36182300 -0.24
GRASIM 2026-01-13 2837.7 2837.7 2766.7 2782.6 1126500 16323250 16363250 -0.24
IDEA 2026-01-13 11.34 11.34 10.71 10.83 762924150 6455764950 6471989775 -0.25
SAIL 2026-01-13 150.4 150.4 146.7 147.86 827200 178571800 179027700 -0.25
TITAN 2026-01-13 4248.6 4271.7 4216.2 4242.1 723450 9174375 9198175 -0.26
AUROPHARMA 2026-01-13 1188.2 1192.0 1158.0 1170.6 3231250 21981300 22047850 -0.3
JIOFIN 2026-01-13 289.9 290.7 282.9 285.65 17796550 151177850 151650200 -0.31
BANDHANBNK 2026-01-13 144.46 145.21 141.51 143.89 9964800 121586400 121996800 -0.34
TORNTPOWER 2026-01-13 1358.7 1361.7 1334.1 1345.7 264350 2437500 2445750 -0.34
KOTAKBANK 2026-01-13 2141.8 2147.7 2122.9 2135.7 3188400 37063200 37198800 -0.36
UNITDSPR 2026-01-13 1329.0 1335.1 1310.6 1316.0 871200 12487600 12534800 -0.38
NESTLEIND 2026-01-13 1313.0 1323.6 1310.6 1319.5 1270500 9092500 9128500 -0.39
CROMPTON 2026-01-13 253.8 254.4 248.6 253.2 4624200 52916400 53128800 -0.4
AUBANK 2026-01-13 1018.2 1018.2 963.9 976.05 7379000 19714000 19796000 -0.41
TIINDIA 2026-01-13 2425.0 2449.8 2362.8 2390.4 342600 3571600 3587800 -0.45
JSWENERGY 2026-01-13 504.0 504.0 488.5 494.7 2118000 37249000 37422000 -0.46
TATAPOWER 2026-01-13 371.3 372.8 365.5 368.8 4322450 54560600 54817250 -0.47
CAMS 2026-01-13 715.6 716.55 700.95 713.65 1896750 1439400 1446300 -0.48
HINDUNILVR 2026-01-13 2419.3 2426.1 2373.2 2394.2 1632000 13596900 13663500 -0.49
CDSL 2026-01-13 1426.0 1439.2 1402.6 1425.0 1630200 10354050 10408675 -0.52
NYKAA 2026-01-13 254.95 256.9 249.6 255.95 7540625 42862500 43087500 -0.52
SYNGENE 2026-01-13 636.5 636.5 622.05 632.2 1893000 7993000 8037000 -0.55
APLAPOLLO 2026-01-13 1918.6 1924.2 1891.1 1906.6 562450 10092600 10150350 -0.57
ITC 2026-01-13 339.65 341.0 334.45 335.4 15440000 212196800 213438400 -0.58
NTPC 2026-01-13 340.0 340.0 335.75 338.25 4963500 75918000 76369500 -0.59
BHARATFORG 2026-01-13 1461.7 1468.2 1450.7 1464.0 1007500 7105500 7147500 -0.59
DIVISLAB 2026-01-13 6504.0 6533.5 6380.0 6442.0 331600 3174600 3193400 -0.59
RECLTD 2026-01-13 372.0 372.95 364.1 367.15 8509200 68922675 69338325 -0.6
MOTHERSON 2026-01-13 116.5 117.13 114.6 115.23 13308600 107932500 108580300 -0.6
BANKBARODA 2026-01-13 304.0 304.75 299.0 302.4 14110200 72961200 73411650 -0.61
AMBUJACEM 2026-01-13 541.0 545.9 534.65 538.9 3616200 49782600 50091300 -0.62
BAJFINANCE 2026-01-13 954.5 958.5 942.0 952.15 6115500 92310000 92897250 -0.63
ANGELONE 2026-01-13 2370.0 2450.0 2370.0 2437.1 1797250 3871500 3897250 -0.66
JSWSTEEL 2026-01-13 1190.0 1196.9 1171.0 1179.2 3708450 49011075 49360725 -0.71
ZYDUSLIFE 2026-01-13 902.95 903.8 886.45 901.6 1243800 10801800 10880100 -0.72
HINDZINC 2026-01-13 633.9 638.25 625.2 631.7 9715475 30797725 31031700 -0.75
ADANIGREEN 2026-01-13 950.2 952.3 928.1 939.6 1837200 21973800 22138800 -0.75
LICHSGFIN 2026-01-13 521.85 527.3 515.0 523.0 3417000 32951000 33199000 -0.75
NIFTYNXT50 2026-01-13 69169.6 69169.6 68080.2 68673.6 9500 19275 19425 -0.77
SIEMENS 2026-01-13 3030.0 3032.7 2928.3 2951.4 525700 1820875 1835125 -0.78
IIFL 2026-01-13 649.75 652.45 632.45 639.85 2138400 9909900 9987450 -0.78
SUNPHARMA 2026-01-13 1750.5 1752.4 1717.4 1735.3 1718500 16919000 17051300 -0.78
INDUSTOWER 2026-01-13 434.9 434.9 423.9 428.0 8685300 93090300 93863800 -0.82
LTIM 2026-01-13 6043.5 6119.0 6025.0 6111.0 254100 2304000 2323350 -0.83
HEROMOTOCO 2026-01-13 5743.0 5770.5 5685.0 5745.5 619350 5396550 5444100 -0.87
TATASTEEL 2026-01-13 183.67 184.89 181.34 182.71 28847500 242847000 244986500 -0.87
SHRIRAMFIN 2026-01-13 979.8 988.9 971.5 980.1 5847600 42475125 42852150 -0.88
JINDALSTEL 2026-01-13 1032.1 1033.6 1006.3 1014.7 1754375 12220000 12331875 -0.91
VBL 2026-01-13 495.9 502.4 489.95 501.5 5185125 44767900 45195325 -0.95
UNOMINDA 2026-01-13 1219.9 1225.8 1189.9 1203.2 618750 4269650 4310900 -0.96
MARICO 2026-01-13 757.0 762.05 752.5 756.6 2044800 31063200 31363200 -0.96
HAL 2026-01-13 4537.9 4562.0 4403.5 4457.2 1234650 8378700 8466000 -1.03
LODHA 2026-01-13 1079.0 1086.7 1060.5 1075.0 1348650 11017350 11131650 -1.03
ADANIENT 2026-01-13 2185.0 2188.6 2143.5 2159.5 1716186 19050300 19268400 -1.13
HUDCO 2026-01-13 217.55 219.7 213.02 215.72 4945050 39807375 40265250 -1.14
NATIONALUM 2026-01-13 353.7 360.8 351.9 358.0 22680000 46398750 46942500 -1.16
DMART 2026-01-13 3860.0 3895.6 3794.0 3834.8 748950 5026950 5086200 -1.16
CONCOR 2026-01-13 518.0 520.6 511.5 518.3 2528750 29836250 30192500 -1.18
IEX 2026-01-13 142.05 142.8 139.19 141.33 11748750 68051250 68872500 -1.19
MANAPPURAM 2026-01-13 295.25 309.7 294.05 308.0 29580000 46710000 47277000 -1.2
PNB 2026-01-13 123.99 124.74 122.7 124.61 27432000 222176000 224904000 -1.21
SRF 2026-01-13 3047.7 3069.7 3027.6 3040.7 324000 3450600 3493400 -1.23
IOC 2026-01-13 158.84 159.2 156.15 157.67 8370375 100605375 101882625 -1.25
ETERNAL 2026-01-13 292.0 297.95 289.45 294.75 61704125 279757700 283453400 -1.3
OFSS 2026-01-13 7631.5 7708.0 7585.0 7698.0 169275 1312500 1330050 -1.32
360ONE 2026-01-13 1143.6 1155.8 1120.1 1137.2 560000 2445500 2478500 -1.33
PRESTIGE 2026-01-13 1515.3 1528.2 1500.4 1519.2 869400 4257450 4315950 -1.36
BDL 2026-01-13 1542.0 1545.8 1503.1 1527.4 1019900 4176250 4235075 -1.39
PETRONET 2026-01-13 287.25 289.1 283.1 288.2 2665700 38806200 39366000 -1.42
PAYTM 2026-01-13 1276.0 1300.3 1268.5 1282.3 3148675 17232525 17485550 -1.45
HINDPETRO 2026-01-13 453.0 454.7 446.3 449.45 4325400 35265375 35810100 -1.52
LUPIN 2026-01-13 2203.4 2209.3 2159.6 2179.7 987700 6729875 6835700 -1.55
BLUESTARCO 2026-01-13 1821.0 1821.0 1765.2 1797.0 318500 2358200 2395575 -1.56
SHREECEM 2026-01-13 27235.0 27450.0 26940.0 27255.0 33350 256725 260825 -1.57
POWERGRID 2026-01-13 258.85 260.35 256.75 259.25 6009700 91863100 93356500 -1.6
CGPOWER 2026-01-13 590.85 595.75 575.1 582.45 3045550 19433550 19762500 -1.66
PFC 2026-01-13 373.3 374.45 366.2 369.85 6563700 72811700 74062300 -1.69
LAURUSLABS 2026-01-13 1047.0 1065.3 1025.6 1061.4 4357100 28833700 29360700 -1.79
MAXHEALTH 2026-01-13 1012.0 1033.6 1005.3 1029.4 1697325 20749050 21135450 -1.83
MUTHOOTFIN 2026-01-13 3930.2 3955.0 3888.7 3929.9 736725 3447675 3513400 -1.87
TECHM 2026-01-13 1594.8 1624.2 1594.8 1617.0 3440400 18791400 19153200 -1.89
NAUKRI 2026-01-13 1324.9 1335.3 1305.4 1331.6 1225500 7910625 8066250 -1.93
PPLPHARMA 2026-01-13 169.1 169.5 165.68 168.4 3955875 22815000 23272500 -1.97
BAJAJFINSV 2026-01-13 2009.0 2017.0 1993.1 2012.3 1339250 33238000 33909000 -1.98
UNIONBANK 2026-01-13 165.32 167.0 163.8 166.66 18421275 62250900 63547425 -2.04
COFORGE 2026-01-13 1706.4 1719.9 1684.6 1711.9 3229500 14641500 14980500 -2.26
DELHIVERY 2026-01-13 393.7 400.8 390.4 398.5 4913600 20955425 21461725 -2.36
HDFCBANK 2026-01-13 949.7 950.05 937.3 940.65 27713400 210144550 215426750 -2.45
BHEL 2026-01-13 269.2 270.5 263.2 266.45 17983875 75476625 77484750 -2.59
HINDALCO 2026-01-13 927.5 938.6 923.55 936.6 9799300 107340800 110332600 -2.71
PNBHOUSING 2026-01-13 988.0 993.05 960.5 971.3 1494350 13175500 13545350 -2.73
INDUSINDBK 2026-01-13 908.9 913.9 898.1 911.4 7221900 40416600 41573700 -2.78
ICICIPRULI 2026-01-13 680.5 708.0 672.75 684.55 11236900 14855500 15301350 -2.91
BSE 2026-01-13 2822.0 2883.0 2810.3 2839.0 4794000 11077125 11411250 -2.93
EICHERMOT 2026-01-13 7473.5 7529.5 7365.5 7413.0 376400 5023025 5182800 -3.08
AMBER 2026-01-13 6149.5 6190.5 6057.5 6164.5 233800 921800 952300 -3.2
DABUR 2026-01-13 528.5 530.5 518.3 523.15 3660000 21471250 22185000 -3.22
SOLARINDS 2026-01-13 13150.0 13188.0 12559.0 12708.0 225650 1511625 1562700 -3.27
VEDL 2026-01-13 633.6 642.5 628.15 636.95 15690600 82135300 84997650 -3.37
JUBLFOOD 2026-01-13 527.9 529.75 521.35 528.45 2843750 23798750 24727500 -3.76
ALKEM 2026-01-13 5933.0 5940.0 5815.0 5867.5 234625 1415500 1477500 -4.2
SBIN 2026-01-13 1019.1 1029.9 1017.65 1029.1 14808000 67092000 70324500 -4.6
BANKNIFTY 2026-01-13 59880.0 59930.0 59450.0 59755.2 732570 1398320 1470280 -4.89
HCLTECH 2026-01-13 1670.0 1689.6 1619.5 1659.3 12897500 16971850 18767000 -9.57

Scroll to Top