All NSE Stocks with Falling Delivery Activity

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 14 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct recent_delivery_pct_avg_5d prev_delivery_pct_avg_15d
21STCENMGM 2026-01-14 44.65 3784 2505 66.2 74.44 88.05
3IINFOLTD 2026-01-14 15.21 294033 174162 59.23 62.68 70.82
3MINDIA 2026-01-14 35435.0 3033 1217 40.13 42.16 47.18
3PLAND 2026-01-14 37.27 3935 1981 50.34 71.41 72.75
5PAISA 2026-01-14 382.5 1510684 101547 6.72 27.93 31.66
63MOONS 2026-01-14 678.55 110105 36692 33.32 46.25 47.44
AAATECH 2026-01-14 117.39 227484 121579 53.45 62.66 63.29
AADHARHFC 2026-01-14 477.5 91023 54044 59.37 55.23 58.84
AARON 2026-01-14 166.88 4439 2754 62.04 58.26 60.23
AARTECH 2026-01-14 51.58 50588 29203 57.73 49.27 53.53
AARTIPHARM 2026-01-14 791.85 504181 202151 40.09 35.18 51.05
AARTISURF 2026-01-14 380.05 6950 2688 38.68 63.93 67.11
AARVI 2026-01-14 128.02 11259 3099 27.52 45.93 47.53
ABB 2026-01-14 4935.0 107017 50887 47.55 39.01 51.84
ABCAPITAL 2026-01-14 358.6 4102260 1990289 48.52 38.9 51.27
ABFRL 2026-01-14 72.8 1897060 982287 51.78 45.84 52.19
ABINFRA 2026-01-14 19.41 238951 145876 61.05 59.64 66.25
ABLBL 2026-01-14 117.8 663582 248720 37.48 47.44 61.12
ABSLAMC 2026-01-14 810.4 198061 105782 53.41 48.92 50.64
ABSLLIQUID 2026-01-14 1000.0 3441 2986 86.78 79.74 81.01
ABSLNN50ET 2026-01-14 72.12 6848 6412 93.63 68.62 80.16
ACC 2026-01-14 1728.1 102791 53035 51.59 47.5 55.81
ACCELYA 2026-01-14 1342.0 18215 13441 73.79 58.06 70.93
ACCURACY 2026-01-14 5.38 75254 48671 64.68 67.19 67.6
ACE 2026-01-14 874.55 160226 86680 54.1 46.28 50.6
ACI 2026-01-14 510.5 58487 23007 39.34 39.48 42.27
ACL 2026-01-14 66.24 20304 14810 72.94 59.44 77.75
ACMESOLAR 2026-01-14 221.77 321648 185702 57.73 48.78 61.37
ACUTAAS 2026-01-14 1710.0 263257 123521 46.92 50.85 54.77
ADANIENSOL 2026-01-14 922.6 1589464 789024 49.64 37.87 42.22
ADANIENT 2026-01-14 2153.3 618139 210391 34.04 31.86 35.41
ADANIGREEN 2026-01-14 935.3 774904 218005 28.13 34.37 38.95
ADANIPORTS 2026-01-14 1430.0 1278819 772335 60.39 46.08 53.65
ADANIPOWER 2026-01-14 142.77 7290553 3216877 44.12 40.23 42.37
ADFFOODS 2026-01-14 193.6 44976 17997 40.01 50.09 53.58
ADOR 2026-01-14 1003.0 13964 8500 60.87 54.91 63.57
ADSL 2026-01-14 130.33 113098 53725 47.5 44.2 46.33
ADVANIHOTR 2026-01-14 55.08 35106 16109 45.89 65.29 67.89
AEROENTER 2026-01-14 79.66 175792 36525 20.78 30.32 47.94
AFCONS 2026-01-14 357.8 727953 608118 83.54 60.47 61.0
AFFLE 2026-01-14 1734.2 61442 30076 48.95 53.23 57.09
AGI 2026-01-14 681.75 35614 17708 49.72 44.59 57.03
AGIIL 2026-01-14 285.1 250348 164035 65.52 35.16 46.3
AHLADA 2026-01-14 52.6 8100 5322 65.7 47.02 73.86
AHLEAST 2026-01-14 133.0 261 164 62.84 69.71 70.17
AIAENG 2026-01-14 3935.4 46240 23738 51.34 48.97 49.33
AIIL 2026-01-14 666.5 1369461 404515 29.54 39.26 49.45
AIROLAM 2026-01-14 94.13 1089 627 57.58 76.57 79.26
AJMERA 2026-01-14 185.05 1624620 219639 13.52 35.73 50.87
AKASH 2026-01-14 28.05 33090 20013 60.48 43.54 66.06
AKG 2026-01-14 12.97 161521 134040 82.99 82.91 86.07
AKSHOPTFBR 2026-01-14 5.95 230183 184656 80.22 72.18 75.57
ALBERTDAVD 2026-01-14 710.85 4958 3632 73.26 66.44 69.6
ALIVUS 2026-01-14 888.6 38697 21498 55.55 52.54 55.63
ALKYLAMINE 2026-01-14 1642.7 276943 43252 15.62 15.54 49.23
ALLCARGO 2026-01-14 10.41 9773754 5100826 52.19 44.89 56.88
ALLDIGI 2026-01-14 807.8 3502 2638 75.33 67.29 68.85
ALOKINDS 2026-01-14 15.82 2419332 1249175 51.63 36.9 49.59
ALPHA 2026-01-14 47.61 914574 496776 54.32 55.02 59.79
ALPHAETF 2026-01-14 24.78 1355885 547896 40.41 53.46 65.65
AMBICAAGAR 2026-01-14 25.55 4227 2886 68.28 79.88 84.43
AMBUJACEM 2026-01-14 549.55 1736723 890777 51.29 50.56 52.15
AMJLAND 2026-01-14 48.67 8076 6941 85.95 73.94 79.36
AMRUTANJAN 2026-01-14 611.35 7493 4110 54.85 55.37 58.62
ANANDRATHI 2026-01-14 3084.2 236135 153612 65.05 56.06 64.42
ANANTRAJ 2026-01-14 552.0 1062194 390322 36.75 25.45 33.76
ANDHRAPAP 2026-01-14 64.83 40936 22211 54.26 59.64 66.02
ANDHRSUGAR 2026-01-14 71.23 49398 28523 57.74 55.02 61.24
ANGELONE 2026-01-14 2525.4 1313670 342358 26.06 23.28 34.03
ANIKINDS 2026-01-14 44.56 180995 32351 17.87 45.57 55.24
ANMOL 2026-01-14 13.44 31169 21278 68.27 66.7 68.23
ANTHEM 2026-01-14 622.8 88484 40007 45.21 45.25 50.47
ANUHPHR 2026-01-14 75.82 31316 21160 67.57 61.13 65.8
ANURAS 2026-01-14 1321.3 310602 62806 20.22 19.76 20.94
AONETOTAL 2026-01-14 11.85 310825 138273 44.49 46.27 55.58
APARINDS 2026-01-14 7478.0 65098 27598 42.39 41.69 51.41
APCL 2026-01-14 139.9 9122 6349 69.6 53.78 60.86
APCOTEXIND 2026-01-14 353.3 10092 7538 74.69 62.26 63.37
APEX 2026-01-14 273.05 118520 30223 25.5 23.94 24.94
APOLLO 2026-01-14 247.8 1109585 374428 33.74 33.52 36.23
APOLLOPIPE 2026-01-14 290.25 50308 27343 54.35 44.79 48.73
APOLLOTYRE 2026-01-14 527.95 1235341 698160 56.52 45.94 51.78
APOLSINHOT 2026-01-14 1308.5 1496 1255 83.89 74.59 75.91
APTECHT 2026-01-14 87.59 65249 32983 50.55 45.74 48.35
APTUS 2026-01-14 270.3 662274 403834 60.98 52.0 54.76
ARCHIDPLY 2026-01-14 86.7 2020 1608 79.6 69.45 73.68
ARCHIES 2026-01-14 17.18 10118 5368 53.05 60.92 70.75
ARE&M 2026-01-14 874.1 397761 200816 50.49 51.29 54.31
ARENTERP 2026-01-14 44.86 1155 712 61.65 70.18 70.73
ARIES 2026-01-14 312.05 18409 9079 49.32 51.82 52.12
ARIHANTSUP 2026-01-14 308.8 10341 4554 44.04 36.25 39.4
ARISINFRA 2026-01-14 129.29 6827985 1011309 14.81 53.11 54.75
ARKADE 2026-01-14 126.59 177106 83074 46.91 42.79 47.22
ARMANFIN 2026-01-14 1529.8 17314 9514 54.95 53.98 58.35
ARROWGREEN 2026-01-14 478.25 9934 5863 59.02 56.89 62.13
ARTEMISMED 2026-01-14 260.15 111752 50413 45.11 51.0 57.37
ARVIND 2026-01-14 305.05 147559 69443 47.06 43.75 49.9
ARVINDFASN 2026-01-14 461.3 200333 108968 54.39 49.74 51.81
ARVSMART 2026-01-14 576.65 79053 34964 44.23 45.7 47.13
ASAHIINDIA 2026-01-14 951.5 82754 27221 32.89 38.05 41.31
ASALCBR 2026-01-14 865.55 35760 15279 42.73 45.03 52.22
ASHIMASYN 2026-01-14 17.52 33904 24877 73.37 66.88 70.43
ASHOKA 2026-01-14 147.36 1189373 575117 48.35 47.64 48.26
ASIANENE 2026-01-14 257.1 40554 17573 43.33 40.21 56.21
ASIANHOTNR 2026-01-14 317.4 20662 7853 38.01 30.65 32.81
ASIANPAINT 2026-01-14 2813.9 958254 480876 50.18 53.4 56.27
ASKAUTOLTD 2026-01-14 458.8 86570 40005 46.21 39.83 48.58
ASTRAL 2026-01-14 1462.6 487267 328850 67.49 45.21 46.57
ASTRAMICRO 2026-01-14 965.2 167906 71601 42.64 38.38 45.5
ATAM 2026-01-14 81.07 3693 2923 79.15 67.8 69.41
ATGL 2026-01-14 554.4 250494 102433 40.89 35.28 38.98
ATHERENERG 2026-01-14 646.6 1168689 289694 24.79 28.83 34.44
ATUL 2026-01-14 6020.0 14868 7647 51.43 44.06 52.9
AUBANK 2026-01-14 976.35 2737259 1709216 62.44 57.16 60.78
AURIONPRO 2026-01-14 1013.8 75583 33883 44.83 43.26 48.76
AUROPHARMA 2026-01-14 1180.1 726275 403563 55.57 43.3 47.44
AURUM 2026-01-14 190.13 223505 86548 38.72 57.62 57.72
AUSOMENT 2026-01-14 127.97 79318 40731 51.35 30.23 49.16
AUTOAXLES 2026-01-14 1900.8 4605 1973 42.84 46.5 55.68
AUTOIETF 2026-01-14 28.53 603617 453778 75.18 60.66 65.43
AUTOIND 2026-01-14 74.24 44933 26379 58.71 54.7 59.21
AVALON 2026-01-14 904.6 182320 116933 64.14 42.06 52.23
AVANTIFEED 2026-01-14 829.45 245507 89735 36.55 27.66 35.56
AVG 2026-01-14 167.54 24989 7336 29.36 45.43 55.72
AVL 2026-01-14 488.85 43367 23312 53.76 51.28 57.04
AVONMORE 2026-01-14 17.4 193558 83578 43.18 48.15 60.01
AVROIND 2026-01-14 151.5 411838 217467 52.8 52.2 56.24
AVTNPL 2026-01-14 66.05 19632 11017 56.12 68.0 70.13
AWL 2026-01-14 217.91 849535 487850 57.43 49.28 53.58
AXISCETF 2026-01-14 123.39 695 574 82.59 78.75 79.13
AXISGOLD 2026-01-14 119.86 3946855 3041806 77.07 74.59 79.36
AXISHCETF 2026-01-14 147.96 5441 4808 88.37 73.08 78.28
AXISILVER 2026-01-14 274.53 2985838 1659302 55.57 53.0 59.16
AXISNIFTY 2026-01-14 281.86 17693 13057 73.8 81.14 87.17
AXISTECETF 2026-01-14 413.0 794 654 82.37 72.29 73.44
AXISVALUE 2026-01-14 32.09 39859 27747 69.61 70.79 78.94
AXSENSEX 2026-01-14 86.08 812 644 79.31 79.22 85.38
AYMSYNTEX 2026-01-14 157.28 2819 1475 52.32 45.14 55.15
AZAD 2026-01-14 1562.4 67870 30421 44.82 45.94 49.43
BAGFILMS 2026-01-14 6.22 165769 133068 80.27 72.63 81.36
BAIDFIN 2026-01-14 10.08 81630 56635 69.38 65.11 67.3
BAJAJELEC 2026-01-14 435.55 49433 22159 44.83 46.55 47.02
BAJAJFINSV 2026-01-14 2000.9 1062849 650663 61.22 61.44 64.9
BAJAJHFL 2026-01-14 93.49 3192394 1730022 54.19 53.6 57.31
BAJAJHIND 2026-01-14 17.83 5347572 2340551 43.77 44.2 47.49
BAJAJHLDNG 2026-01-14 10741.0 88075 38216 43.39 39.7 48.71
BAJAJINDEF 2026-01-14 350.1 10032 6094 60.75 48.59 50.21
BAJFINANCE 2026-01-14 945.95 4452202 2681329 60.22 56.89 63.15
BALAJEE 2026-01-14 38.97 18491 10081 54.52 60.78 66.6
BALAMINES 2026-01-14 1264.5 3405272 213357 6.27 8.56 50.16
BALPHARMA 2026-01-14 71.82 2163 1429 66.07 63.42 70.11
BALRAMCHIN 2026-01-14 425.25 104242 51669 49.57 44.08 48.37
BALUFORGE 2026-01-14 457.55 1502410 327794 21.82 17.74 39.23
BANARBEADS 2026-01-14 117.79 3736 2370 63.44 62.85 67.97
BANARISUG 2026-01-14 3600.5 83 49 59.04 64.15 66.88
BANDHANBNK 2026-01-14 145.32 3933831 1298935 33.02 30.21 39.54
BANKBARODA 2026-01-14 307.7 11134333 5588539 50.19 44.15 53.09
BANKBEES 2026-01-14 614.51 313115 141279 45.12 54.86 62.46
BANKBETF 2026-01-14 60.33 6648 3578 53.82 74.9 75.18
BANKETF 2026-01-14 603.85 8624 8099 93.91 90.57 90.94
BANKIETF 2026-01-14 60.94 108270 70293 64.92 69.17 72.97
BANKINDIA 2026-01-14 152.87 16837377 7580225 45.02 38.0 45.6
BANKPSU 2026-01-14 89.34 22720 11339 49.91 55.13 69.78
BANSALWIRE 2026-01-14 300.9 40073 19497 48.65 52.08 52.41
BANSWRAS 2026-01-14 103.94 18237 12483 68.45 65.04 73.46
BASF 2026-01-14 3617.8 20957 8831 42.14 44.49 53.34
BASML 2026-01-14 24.54 83379 36793 44.13 57.83 66.4
BATAINDIA 2026-01-14 905.7 57650 28100 48.74 45.84 53.23
BBL 2026-01-14 2766.9 7302 3065 41.97 48.85 56.19
BBNPNBETF 2026-01-14 59.82 673 495 73.55 76.35 80.72
BBOX 2026-01-14 514.25 444677 318424 71.61 44.42 50.37
BBTCL 2026-01-14 190.0 2167 1440 66.45 72.62 74.51
BCG 2026-01-14 9.82 4785748 1934580 40.42 45.51 50.98
BCLIND 2026-01-14 29.52 307812 185846 60.38 55.5 56.14
BDL 2026-01-14 1513.6 1090780 423544 38.83 25.17 28.04
BEARDSELL 2026-01-14 29.69 9434 6084 64.49 63.7 66.77
BEDMUTHA 2026-01-14 110.96 14803 7739 52.28 41.65 60.09
BEL 2026-01-14 417.6 17676239 10862396 61.45 47.02 50.81
BELLACASA 2026-01-14 345.9 8956 6435 71.85 58.2 61.89
BEML 2026-01-14 1812.4 254445 65840 25.88 30.99 33.55
BEPL 2026-01-14 85.87 180597 103594 57.36 53.02 57.6
BERGEPAINT 2026-01-14 525.15 181978 83940 46.13 48.14 49.9
BESTAGRO 2026-01-14 434.2 657463 298296 45.37 36.01 36.8
BFINVEST 2026-01-14 400.45 10651 7153 67.16 60.4 60.86
BFSI 2026-01-14 28.43 86743 56302 64.91 65.79 76.71
BHANDARI 2026-01-14 4.04 426927 126937 29.73 69.68 74.84
BHARATSE 2026-01-14 159.7 37626 17850 47.44 51.22 56.66
BHARATWIRE 2026-01-14 173.74 95199 67364 70.76 50.07 52.0
BHEL 2026-01-14 267.45 9508874 2807517 29.53 23.31 34.73
BIKAJI 2026-01-14 699.25 103185 57489 55.71 47.75 54.25
BIOCON 2026-01-14 379.0 3555556 1954322 54.97 42.82 50.28
BIOFILCHEM 2026-01-14 32.67 100573 48959 48.68 60.34 70.16
BIRLACABLE 2026-01-14 132.73 35826 7710 21.52 27.76 51.77
BIRLACORPN 2026-01-14 1080.8 83463 52936 63.42 53.89 56.84
BLACKBUCK 2026-01-14 641.7 589299 374305 63.52 53.02 53.84
BLAL 2026-01-14 205.3 17209 11469 66.65 58.28 61.58
BLISSGVS 2026-01-14 164.35 2269157 647513 28.54 19.55 23.93
BLS 2026-01-14 306.55 6431106 606217 9.43 36.19 41.22
BLSE 2026-01-14 182.36 193928 75554 38.96 36.51 40.82
BLUESTARCO 2026-01-14 1812.1 109184 53778 49.25 40.17 40.87
BLUSPRING 2026-01-14 66.52 59310 31361 52.88 57.25 64.45
BOHRAIND 2026-01-14 16.49 5797 4004 69.07 74.92 78.5
BOMDYEING 2026-01-14 124.05 328267 127658 38.89 40.53 43.1
BOROLTD 2026-01-14 276.25 25013 11929 47.69 46.67 55.82
BORORENEW 2026-01-14 509.8 223630 94298 42.17 45.05 49.08
BOROSCI 2026-01-14 116.81 27860 10425 37.42 55.09 61.81
BOSCHLTD 2026-01-14 37455.0 22519 9466 42.04 36.52 44.8
BRNL 2026-01-14 21.1 35674 25684 72.0 53.7 64.6
BSE 2026-01-14 2836.8 3844640 712947 18.54 23.6 29.22
BSE500IETF 2026-01-14 39.75 129751 64693 49.86 39.31 67.66
BSOFT 2026-01-14 419.6 695985 307648 44.2 35.04 38.61
BTML 2026-01-14 8.01 74688 35470 47.49 56.23 59.25
BVCL 2026-01-14 43.29 73317 37329 50.91 45.32 61.52
BYKE 2026-01-14 53.03 108939 50821 46.65 53.95 59.63
CAMLINFINE 2026-01-14 148.43 305888 143582 46.94 38.38 48.77
CAMS 2026-01-14 721.15 1114112 335188 30.09 42.99 44.01
CANBK 2026-01-14 153.89 21735599 8205489 37.75 40.9 47.93
CANTABIL 2026-01-14 294.85 177750 77417 43.55 50.55 52.63
CAPACITE 2026-01-14 240.75 103757 64500 62.16 56.3 56.39
CAPITALSFB 2026-01-14 263.45 11552 7437 64.38 66.3 66.54
CARERATING 2026-01-14 1607.1 15476 8800 56.86 49.03 60.17
CDSL 2026-01-14 1415.6 1253505 508577 40.57 35.48 40.24
CEATLTD 2026-01-14 3829.2 83930 34179 40.72 35.97 36.57
CELEBRITY 2026-01-14 8.11 34880 22143 63.48 64.77 73.65
CELLO 2026-01-14 501.0 55168 31917 57.85 54.23 54.26
CENTENKA 2026-01-14 435.8 23141 15657 67.66 65.51 65.64
CENTRALBK 2026-01-14 38.29 11056420 4038581 36.53 37.8 42.52
CERA 2026-01-14 5096.5 6704 3436 51.25 50.25 53.62
CEWATER 2026-01-14 428.1 12083 7479 61.9 45.18 47.53
CGPOWER 2026-01-14 576.9 1928785 939887 48.73 45.37 53.86
CHALET 2026-01-14 881.85 110118 74784 67.91 49.22 60.43
CHEMBOND 2026-01-14 159.04 17234 4065 23.59 49.6 59.11
CHEMCON 2026-01-14 183.32 41168 22232 54.0 54.56 55.02
CHEMFAB 2026-01-14 425.85 45304 11446 25.26 33.49 41.44
CHEMPLASTS 2026-01-14 274.9 1253264 154951 12.36 36.13 46.53
CHENNPETRO 2026-01-14 875.3 2969166 820253 27.63 33.87 34.76
CIFL 2026-01-14 34.67 17355375 2314215 13.33 45.78 52.41
CIGNITITEC 2026-01-14 1659.5 23576 10325 43.79 51.42 59.68
CINEVISTA 2026-01-14 16.56 6657 4834 72.62 69.05 76.65
CLEDUCATE 2026-01-14 82.58 29586 17177 58.06 66.69 67.86
CLSEL 2026-01-14 258.8 55045 22638 41.13 43.9 57.16
CMSINFO 2026-01-14 330.75 293527 179272 61.08 59.83 62.85
COALINDIA 2026-01-14 432.2 17125550 7679005 44.84 43.76 48.35
COCHINSHIP 2026-01-14 1534.4 468787 137534 29.34 25.44 27.14
COHANCE 2026-01-14 441.95 329534 150065 45.54 59.62 64.51
COLPAL 2026-01-14 2092.3 224914 118596 52.73 53.01 55.19
COMMOIETF 2026-01-14 97.75 212738 134493 63.22 52.68 69.29
COMPUSOFT 2026-01-14 14.64 21522 16267 75.58 67.87 71.84
CONCOR 2026-01-14 519.5 1234098 719858 58.33 49.2 53.62
CONCORDBIO 2026-01-14 1351.1 23385 14606 62.46 42.74 54.42
CONS 2026-01-14 123.0 6093 2882 47.3 49.98 68.07
CONSOFINVT 2026-01-14 159.01 1490 885 59.4 54.65 61.36
CONSUMBEES 2026-01-14 133.04 85922 43240 50.32 59.39 62.58
CONSUMER 2026-01-14 11.61 154125 100792 65.4 68.86 76.77
CONSUMIETF 2026-01-14 123.99 20117 16525 82.14 69.07 69.81
CONTROLPR 2026-01-14 665.7 10317 4928 47.77 56.25 61.38
CORALFINAC 2026-01-14 37.03 107906 46425 43.02 51.95 63.41
CORDSCABLE 2026-01-14 173.73 28899 10553 36.52 50.68 53.55
COSMOFIRST 2026-01-14 641.9 44963 28791 64.03 57.66 60.79
CPCAP 2026-01-14 109.36 42234 29181 69.09 49.67 73.94
CPSEETF 2026-01-14 94.55 2588682 1809621 69.91 56.13 66.78
CREATIVEYE 2026-01-14 7.11 17952 8611 47.97 71.41 77.73
CREST 2026-01-14 384.6 3357 2611 77.78 60.42 60.91
CRISIL 2026-01-14 4767.2 47294 31095 65.75 53.96 60.26
CRIZAC 2026-01-14 252.35 189714 96264 50.74 49.64 50.42
CROMPTON 2026-01-14 254.7 1388641 514408 37.04 42.03 45.23
CSBBANK 2026-01-14 521.1 1134507 394302 34.76 30.01 44.14
CSLFINANCE 2026-01-14 289.6 18558 10164 54.77 57.81 67.71
CUB 2026-01-14 276.5 2308844 1258738 54.52 54.71 56.76
CUBEXTUB 2026-01-14 110.48 199777 88989 44.54 41.41 43.92
CUPID 2026-01-14 464.85 11006948 2324103 21.11 16.99 27.34
CYBERMEDIA 2026-01-14 16.26 14850 13227 89.07 74.06 75.92
DABUR 2026-01-14 513.75 798936 334503 41.87 47.85 54.92
DALMIASUG 2026-01-14 282.35 43700 19554 44.75 50.13 58.3
DAMODARIND 2026-01-14 29.01 1027 1014 98.73 73.42 75.97
DATAPATTNS 2026-01-14 2578.5 350858 117749 33.56 25.01 28.28
DAVANGERE 2026-01-14 5.04 86323247 29562669 34.25 40.08 59.57
DBCORP 2026-01-14 244.65 23570 12528 53.15 48.16 51.12
DBREALTY 2026-01-14 108.7 701678 346403 49.37 44.74 48.37
DBSTOCKBRO 2026-01-14 25.38 2637 2365 89.69 74.56 80.28
DCBBANK 2026-01-14 186.48 4062740 1793988 44.16 44.42 46.45
DCMFINSERV 2026-01-14 4.85 426732 101264 23.73 60.65 81.28
DCMSRIND 2026-01-14 45.37 96274 54067 56.16 59.52 61.64
DDEVPLSTIK 2026-01-14 289.45 41664 21494 51.59 58.31 60.42
DEEDEV 2026-01-14 208.7 103840 34298 33.03 19.42 42.71
DEEPAKFERT 2026-01-14 1216.8 113389 56690 50.0 41.7 43.37
DEEPAKNTR 2026-01-14 1564.0 58920 30606 51.95 40.63 45.28
DELHIVERY 2026-01-14 403.65 1178602 551897 46.83 48.76 59.06
DELTACORP 2026-01-14 72.74 4680088 1524514 32.57 40.9 48.03
DGCONTENT 2026-01-14 32.0 8108 6694 82.56 64.34 73.11
DHAMPURSUG 2026-01-14 118.05 146038 56426 38.64 38.88 48.3
DHANBANK 2026-01-14 25.26 504957 180231 35.69 46.47 53.54
DHANUKA 2026-01-14 1087.7 26126 12095 46.29 52.62 57.13
DHRUV 2026-01-14 43.82 3094 1787 57.76 58.59 71.55
DIAMONDYD 2026-01-14 1145.9 32624 26404 80.93 59.85 61.02
DICIND 2026-01-14 461.5 295 146 49.49 65.58 74.67
DIGISPICE 2026-01-14 22.37 78819 47685 60.5 61.76 66.21
DISHTV 2026-01-14 3.83 3001034 1581339 52.69 57.8 67.28
DIVGIITTS 2026-01-14 594.35 3219 2097 65.14 60.22 69.0
DIVISLAB 2026-01-14 6355.5 524643 368369 70.21 57.12 59.05
DIVOPPBEES 2026-01-14 82.97 37207 25198 67.72 66.91 72.92
DIXON 2026-01-14 11103.0 928937 319219 34.36 32.57 34.24
DLF 2026-01-14 651.05 7138253 4119444 57.71 46.87 47.9
DLINKINDIA 2026-01-14 409.25 30356 17168 56.56 50.74 53.01
DMART 2026-01-14 3830.3 495104 231645 46.79 41.2 58.11
DMCC 2026-01-14 226.3 33634 16326 48.54 59.31 65.68
DNAMEDIA 2026-01-14 4.46 552976 368234 66.59 66.85 79.83
DOLLAR 2026-01-14 335.2 10013 6671 66.62 54.94 68.35
DOLPHIN 2026-01-14 449.8 4034 1800 44.62 43.63 60.21
DOMS 2026-01-14 2517.2 48262 22040 45.67 44.62 48.78
DONEAR 2026-01-14 87.61 10083 5619 55.73 61.21 64.63
DPSCLTD 2026-01-14 9.58 84274 58412 69.31 62.4 77.12
DRCSYSTEMS 2026-01-14 16.75 18432 12107 65.68 66.91 74.34
DREAMFOLKS 2026-01-14 101.76 93080 39387 42.32 47.85 52.27
DREDGECORP 2026-01-14 1130.25 1697758 214219 12.62 12.34 26.68
DUCON 2026-01-14 3.54 1122331 694304 61.86 66.93 78.32
DYCL 2026-01-14 312.05 77140 35757 46.35 43.33 49.32
DYNAMATECH 2026-01-14 9105.5 16118 4061 25.2 31.43 31.51
E2E 2026-01-14 2024.1 179768 48913 27.21 29.87 46.25
EASEMYTRIP 2026-01-14 7.04 5825108 2639584 45.31 41.04 46.4
EBANKNIFTY 2026-01-14 60.0 628 626 99.68 76.56 84.93
EBBETF0430 2026-01-14 1560.45 6142 5114 83.26 77.85 79.58
ECAPINSURE 2026-01-14 24.12 181941 114310 62.83 79.58 82.5
EGOLD 2026-01-14 142.6 1531267 1463948 95.6 86.77 95.17
EIFFL 2026-01-14 255.7 81594 25198 30.88 48.82 72.46
EIMCOELECO 2026-01-14 1558.9 45664 12306 26.95 21.8 46.83
EKC 2026-01-14 108.26 148989 66222 44.45 44.16 54.36
ELECON 2026-01-14 395.95 1105071 329143 29.78 19.48 50.2
ELECTCAST 2026-01-14 72.16 4079086 932867 22.87 40.35 43.97
ELGIEQUIP 2026-01-14 439.25 156577 76176 48.65 47.17 56.05
EMAMIPAP 2026-01-14 83.27 5230 3157 60.36 59.29 64.62
EMAMIREAL 2026-01-14 77.76 4826 3864 80.07 65.23 77.89
EMCURE 2026-01-14 1570.6 310254 152686 49.21 49.98 53.01
ENGINERSIN 2026-01-14 196.81 1074963 383900 35.71 46.17 47.72
ENIL 2026-01-14 120.28 32850 23187 70.58 61.9 68.05
ENRIN 2026-01-14 2363.5 729905 489059 67.0 55.14 56.79
ENTERO 2026-01-14 1211.3 59848 24321 40.64 43.8 47.65
EPIGRAL 2026-01-14 1173.9 75817 34518 45.53 46.06 56.78
EQUAL200 2026-01-14 13.32 9947 7856 78.98 66.04 85.36
EQUAL50ADD 2026-01-14 344.2 6626 3946 59.55 60.23 88.06
EQUITASBNK 2026-01-14 69.24 4952765 2418648 48.83 49.84 56.31
ERIS 2026-01-14 1473.9 32928 16981 51.57 51.43 56.19
ESAFSFB 2026-01-14 25.96 179653 110941 61.75 57.85 60.23
ESG 2026-01-14 43.93 6276 4576 72.91 69.25 78.92
ESSENTIA 2026-01-14 1.5 1794782 1246812 69.47 71.89 75.09
ESTER 2026-01-14 92.39 61357 33050 53.87 54.64 58.12
ETERNAL 2026-01-14 299.25 48489262 32848664 67.74 54.28 58.72
EVEREADY 2026-01-14 328.25 50067 19020 37.99 46.56 55.74
EVERESTIND 2026-01-14 436.0 9963 4612 46.29 60.24 61.51
EVIETF 2026-01-14 30.85 55412 33583 60.61 53.58 62.52
EVINDIA 2026-01-14 30.81 191943 121811 63.46 61.77 77.21
EXIDEIND 2026-01-14 345.35 989702 440722 44.53 40.05 43.74
EXPLEOSOL 2026-01-14 938.05 7655 5204 67.98 56.11 63.72
FACT 2026-01-14 852.85 139493 63850 45.77 26.57 28.72
FAIRCHEMOR 2026-01-14 699.9 8716 2522 28.94 52.37 60.88
FAZE3Q 2026-01-14 373.3 576419 42567 7.38 27.15 51.04
FCL 2026-01-14 22.74 1096173 533237 48.65 37.35 49.09
FDC 2026-01-14 389.85 38398 20718 53.96 53.01 54.35
FEDERALBNK 2026-01-14 246.85 11287769 5886576 52.15 55.79 59.4
FEDFINA 2026-01-14 176.39 6886876 2897486 42.07 43.79 53.15
FIEMIND 2026-01-14 2251.8 64033 25102 39.2 43.98 47.83
FILATEX 2026-01-14 45.77 240898 109871 45.61 43.17 48.54
FILATFASH 2026-01-14 0.31 23161967 13105882 56.58 46.06 51.9
FINEORG 2026-01-14 4211.9 4969 3323 66.87 51.81 59.9
FINIETF 2026-01-14 32.29 284489 164308 57.76 53.01 72.52
FINOPB 2026-01-14 241.35 103377 35138 33.99 40.05 40.93
FMGOETZE 2026-01-14 446.95 17172 8504 49.52 48.24 55.29
FOCUS 2026-01-14 72.26 37792 12619 33.39 48.01 57.31
FOODSIN 2026-01-14 64.4 69403 50701 73.05 61.92 67.45
FORCEMOT 2026-01-14 20495.0 53127 14615 27.51 27.82 31.41
FORTIS 2026-01-14 909.95 2425030 1496209 61.7 52.39 58.85
FSL 2026-01-14 320.0 650761 285150 43.82 43.37 46.12
GAEL 2026-01-14 140.19 1214858 600011 49.39 43.29 46.81
