NSE 200 Stocks Below 10-Day SMA

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 14 January 2026

symbol date open high low close volume sma
360ONE 2026-01-14 1135.4 1164.3 1130.1 1149.2 665428 1169.79
AARTIIND 2026-01-14 362.0 365.7 360.1 362.0 303834 368.96
ABB 2026-01-14 4960.5 4992.0 4925.0 4935.0 107017 5113.7
ABFRL 2026-01-14 73.55 73.64 72.6 72.8 1897060 75.62
ACC 2026-01-14 1708.9 1729.0 1705.0 1728.1 102791 1733.69
ADANIENSOL 2026-01-14 937.0 937.0 918.6 922.6 1589464 998.77
ADANIENT 2026-01-14 2156.0 2169.0 2142.0 2153.3 618139 2220.36
ADANIGREEN 2026-01-14 935.5 945.0 932.1 935.3 774904 988.29
ADANIPORTS 2026-01-14 1429.0 1438.9 1423.0 1430.0 1278819 1460.53
AMBER 2026-01-14 6144.0 6194.0 6052.5 6113.5 150829 6423.65
AMBUJACEM 2026-01-14 537.65 551.35 533.5 549.55 1736723 553.14
ASIANPAINT 2026-01-14 2884.0 2884.0 2807.3 2813.9 958254 2820.4
ASTRAL 2026-01-14 1426.5 1474.8 1426.5 1462.6 487267 1463.6
ATGL 2026-01-14 555.45 558.8 552.95 554.4 250494 568.84
AUBANK 2026-01-14 964.0 980.8 963.5 976.35 2737259 997.45
AUROPHARMA 2026-01-14 1165.0 1189.1 1158.0 1180.1 726275 1200.8
BAJAJ-AUTO 2026-01-14 9576.0 9610.0 9494.0 9579.5 335206 9595.6
BAJAJFINSV 2026-01-14 2003.5 2015.8 1993.6 2000.9 1062849 2020.34
BAJFINANCE 2026-01-14 947.0 953.9 943.15 945.95 4452202 966.68
BDL 2026-01-14 1519.9 1535.0 1509.0 1513.6 1090780 1522.35
BHARATFORG 2026-01-14 1454.9 1464.6 1440.0 1447.2 306790 1464.47
BHARTIARTL 2026-01-14 2015.1 2034.0 2008.7 2022.5 4842964 2069.8
BHEL 2026-01-14 265.95 272.35 263.5 267.45 9508874 283.84
BIOCON 2026-01-14 375.4 383.85 372.95 379.0 3555556 382.99
BLUESTARCO 2026-01-14 1800.8 1817.9 1766.1 1812.1 109184 1812.26
BOSCHLTD 2026-01-14 37900.0 38255.0 36930.0 37455.0 22519 38251.0
BPCL 2026-01-14 354.5 358.5 351.15 356.9 7777436 365.93
BRITANNIA 2026-01-14 5893.5 5945.5 5868.0 5906.5 307200 6011.4
BSOFT 2026-01-14 426.0 429.9 414.75 419.6 695985 426.77
CAMS 2026-01-14 712.0 734.0 711.0 721.15 1114112 736.61
CDSL 2026-01-14 1419.0 1432.3 1410.0 1415.6 1253505 1441.49
CESC 2026-01-14 160.0 160.0 155.7 157.07 3707907 167.09
CGPOWER 2026-01-14 580.0 585.0 574.7 576.9 1928785 616.04
CHAMBLFERT 2026-01-14 443.05 447.85 441.3 446.1 686772 461.63
CHOLAFIN 2026-01-14 1690.1 1714.7 1681.0 1689.5 2111292 1744.19
CIPLA 2026-01-14 1443.8 1449.8 1425.7 1434.5 1775529 1480.53
CONCOR 2026-01-14 517.65 521.1 512.6 519.5 1234098 522.88
CROMPTON 2026-01-14 252.6 256.0 251.65 254.7 1388641 255.31
CUMMINSIND 2026-01-14 3970.0 4038.4 3946.0 4029.2 853871 4175.71
DABUR 2026-01-14 518.1 523.7 511.1 513.75 798936 518.66
DELHIVERY 2026-01-14 394.55 405.8 392.15 403.65 1178602 407.28
DIVISLAB 2026-01-14 6405.0 6462.0 6345.5 6355.5 524643 6487.95
DIXON 2026-01-14 11260.0 11526.0 11055.0 11103.0 928937 11787.5
DLF 2026-01-14 652.0 654.45 642.3 651.05 7138253 683.69
DRREDDY 2026-01-14 1191.1 1195.0 1176.1 1186.5 2834908 1226.88
EICHERMOT 2026-01-14 7390.0 7390.0 7236.0 7358.0 426082 7452.6
EXIDEIND 2026-01-14 345.0 346.45 342.75 345.35 989702 356.18
FEDERALBNK 2026-01-14 248.5 248.5 242.3 246.85 11287769 257.23
FORTIS 2026-01-14 908.0 917.05 903.0 909.95 2425030 914.79
GAIL 2026-01-14 164.99 166.55 164.25 165.17 12730825 168.29
GLENMARK 2026-01-14 2025.0 2041.8 2003.3 2011.3 519013 2044.16
GMRAIRPORT 2026-01-14 98.54 100.13 98.16 99.7 19678439 102.73
GODREJCP 2026-01-14 1229.0 1239.0 1222.6 1226.9 785823 1239.99
GODREJPROP 2026-01-14 1875.0 1876.4 1850.1 1871.4 918048 2024.17
GRANULES 2026-01-14 588.4 602.45 585.2 599.35 533141 605.72
GRASIM 2026-01-14 2774.0 2821.1 2755.1 2795.8 452326 2820.5
HAL 2026-01-14 4452.4 4501.0 4422.0 4461.4 597515 4475.7
HAVELLS 2026-01-14 1420.0 1448.3 1418.1 1437.1 788769 1457.45
HDFCAMC 2026-01-14 2498.3 2603.3 2487.1 2554.1 2340909 2584.65
HDFCBANK 2026-01-14 930.0 940.05 920.2 925.45 36688248 956.7
HDFCLIFE 2026-01-14 742.0 753.75 741.85 743.2 2909648 756.88
HEROMOTOCO 2026-01-14 5720.0 5741.0 5640.0 5676.5 368182 5850.15
HFCL 2026-01-14 62.68 66.3 62.5 64.41 28613605 66.5
HINDPETRO 2026-01-14 447.35 448.2 437.25 440.15 8097390 468.67
HINDUNILVR 2026-01-14 2398.9 2398.9 2341.0 2353.5 1027639 2378.77
HUDCO 2026-01-14 215.0 217.89 214.4 216.64 1713446 221.86
ICICIGI 2026-01-14 1881.0 1905.0 1830.1 1857.7 1908268 1934.47
ICICIPRULI 2026-01-14 685.0 700.0 665.8 669.25 4004960 680.78
IDEA 2026-01-14 10.83 11.2 10.81 11.08 697551451 11.38
IDFCFIRSTB 2026-01-14 82.96 83.41 82.3 83.07 13353054 84.85
IEX 2026-01-14 141.73 142.6 138.76 139.37 9549194 141.67
IGL 2026-01-14 182.0 183.14 180.4 181.38 1436969 187.34
IIFL 2026-01-14 640.0 640.85 629.4 635.35 674117 644.09
INDHOTEL 2026-01-14 679.05 692.5 675.1 689.45 3808208 712.84
INDIGO 2026-01-14 4730.0 4756.5 4701.0 4733.0 1059301 4936.55
INFY 2026-01-14 1588.0 1617.0 1583.1 1599.8 7557157 1614.99
INOXWIND 2026-01-14 114.95 118.49 114.1 114.49 10797027 119.59
IOC 2026-01-14 157.0 159.59 156.09 159.16 10309941 161.31
IRB 2026-01-14 40.71 41.92 40.7 41.79 6526772 41.87
IRCTC 2026-01-14 630.2 634.45 626.0 627.45 968707 658.66
IREDA 2026-01-14 139.0 141.75 137.7 138.1 8600026 141.75
IRFC 2026-01-14 121.33 123.29 120.65 122.01 11544717 124.86
ITC 2026-01-14 336.0 336.0 333.45 334.75 14913422 343.32
JINDALSTEL 2026-01-14 1012.0 1046.0 1006.0 1040.7 1727062 1048.36
JIOFIN 2026-01-14 281.95 287.85 281.85 287.0 6701056 294.05
JSL 2026-01-14 780.4 799.25 769.55 794.1 752362 821.95
JSWENERGY 2026-01-14 493.0 501.0 491.5 494.65 950741 503.45
JUBLFOOD 2026-01-14 528.0 530.8 523.2 529.3 1434389 535.76
KALYANKJIL 2026-01-14 493.3 493.35 475.5 480.4 6837010 500.1
KAYNES 2026-01-14 3696.0 3805.0 3666.4 3680.6 1524652 3799.09
KEI 2026-01-14 4290.0 4393.5 4267.0 4384.6 280180 4443.41
KFINTECH 2026-01-14 1054.9 1074.2 1049.5 1067.8 472865 1069.67
KOTAKBANK 2026-01-14 426.0 427.6 418.8 421.0 10818517 1984.09
LAURUSLABS 2026-01-14 1063.0 1098.9 1057.8 1090.5 2383234 1094.04
LICI 2026-01-14 830.0 832.85 824.5 826.7 564883 841.92
LODHA 2026-01-14 1054.4 1069.6 1047.5 1058.8 981592 1086.41
LT 2026-01-14 3900.0 3904.9 3856.6 3865.8 1914244 4057.76
LTF 2026-01-14 286.1 296.45 283.7 295.8 10569647 307.82
LTIM 2026-01-14 6105.0 6105.0 6014.5 6030.5 165031 6050.9
M&M 2026-01-14 3663.0 3682.0 3635.1 3649.5 1573135 3728.24
M&MFIN 2026-01-14 362.8 363.8 353.05 354.95 1850607 370.05
MARICO 2026-01-14 753.15 758.4 747.1 749.8 720895 761.84
MARUTI 2026-01-14 16390.0 16412.0 16090.0 16152.0 240043 16724.9
MAXHEALTH 2026-01-14 1019.0 1040.0 1019.0 1033.6 3215727 1037.13
MAZDOCK 2026-01-14 2475.0 2499.0 2459.6 2470.8 888001 2494.8
MCX 2026-01-14 2304.0 2445.0 2284.0 2417.0 5300087 3132.2
MFSL 2026-01-14 1631.0 1658.3 1627.6 1649.1 422995 1683.96
MGL 2026-01-14 1063.7 1077.0 1045.6 1048.4 255867 1082.67
MOTHERSON 2026-01-14 114.38 115.65 113.21 113.55 12258494 118.38
MPHASIS 2026-01-14 2876.1 2882.9 2773.7 2788.8 363314 2827.86
NAUKRI 2026-01-14 1321.0 1332.4 1302.1 1305.8 1122841 1335.58
NBCC 2026-01-14 104.7 106.7 104.58 105.18 10212283 113.83
NCC 2026-01-14 149.0 151.79 149.0 149.97 2204098 154.76
NHPC 2026-01-14 80.69 82.22 80.51 81.29 9338673 82.41
NYKAA 2026-01-14 255.9 256.3 251.1 254.85 3678434 260.84
OBEROIRLTY 2026-01-14 1654.0 1666.9 1637.5 1648.4 212916 1697.29
OFSS 2026-01-14 7700.5 7700.5 7510.0 7531.0 100564 7652.4
PAGEIND 2026-01-14 34595.0 34595.0 34095.0 34320.0 30937 35008.5
PATANJALI 2026-01-14 542.05 545.9 541.05 543.55 496759 558.74
PERSISTENT 2026-01-14 6325.0 6350.0 6230.0 6274.0 327713 6335.7
PETRONET 2026-01-14 287.05 290.35 285.2 286.25 2592474 288.79
PGEL 2026-01-14 588.0 599.65 584.6 587.3 1129651 603.99
PHOENIXLTD 2026-01-14 1889.4 1889.5 1855.7 1868.4 419910 1904.96
PNBHOUSING 2026-01-14 968.0 982.45 967.8 975.0 353129 987.62
POLICYBZR 2026-01-14 1638.3 1651.4 1620.2 1648.5 1433945 1716.99
POLYCAB 2026-01-14 7328.0 7538.0 7303.5 7323.5 1655893 7686.85
POWERGRID 2026-01-14 257.1 259.7 256.75 258.35 15435341 263.5
PPLPHARMA 2026-01-14 168.3 169.17 166.71 168.02 1416806 173.34
PRESTIGE 2026-01-14 1520.0 1520.8 1476.0 1500.2 948921 1583.92
RBLBANK 2026-01-14 304.7 312.75 304.25 312.0 3432977 312.94
RECLTD 2026-01-14 366.75 373.0 364.3 369.9 4870804 373.98
RELIANCE 2026-01-14 1444.0 1467.0 1440.2 1458.8 8321764 1509.85
RVNL 2026-01-14 329.5 341.9 328.0 338.3 10947879 347.9
SBICARD 2026-01-14 852.55 858.3 843.75 846.5 791044 869.16
SBILIFE 2026-01-14 2070.2 2082.0 2063.3 2068.8 942775 2075.21
SHRIRAMFIN 2026-01-14 980.0 990.5 970.4 981.1 3846614 993.32
SIEMENS 2026-01-14 2950.0 2986.0 2930.5 2970.8 148958 3048.99
SJVN 2026-01-14 79.41 79.57 78.22 78.71 3672850 80.97
SONACOMS 2026-01-14 455.25 464.35 454.55 461.65 780253 469.04
SRF 2026-01-14 3003.0 3068.1 3003.0 3032.0 291875 3053.82
SUNPHARMA 2026-01-14 1737.1 1737.1 1689.2 1700.7 2479677 1737.68
SUPREMEIND 2026-01-14 3475.0 3512.5 3449.6 3485.2 231183 3537.86
SYNGENE 2026-01-14 630.1 633.05 626.4 629.5 349627 642.96
TATACOMM 2026-01-14 1734.0 1767.8 1720.0 1753.6 86369 1775.63
TATACONSUM 2026-01-14 1189.4 1191.0 1168.6 1171.4 577684 1187.91
TATAELXSI 2026-01-14 5700.0 5766.0 5467.0 5505.0 922269 5550.95
TATAPOWER 2026-01-14 366.4 370.0 366.3 367.4 3084937 377.65
TATATECH 2026-01-14 664.75 664.75 645.0 646.65 1158638 655.79
TCS 2026-01-14 3260.0 3260.0 3183.0 3192.5 3539511 3235.74
TECHM 2026-01-14 1612.9 1613.0 1583.1 1588.5 1570385 1599.31
TIINDIA 2026-01-14 2387.3 2387.3 2335.0 2354.8 484673 2493.78
TITAGARH 2026-01-14 789.75 834.0 783.95 817.85 1702062 840.62
TMPV 2026-01-14 349.0 354.0 347.1 349.8 6249594 360.74
TORNTPOWER 2026-01-14 1325.0 1353.0 1325.0 1345.1 176445 1365.97
TRENT 2026-01-14 3906.0 3950.0 3886.2 3932.2 721954 4111.87
TVSMOTOR 2026-01-14 3770.0 3770.1 3682.0 3690.4 601520 3797.42
UNITDSPR 2026-01-14 1310.0 1343.3 1310.0 1336.0 1050390 1357.99
UNOMINDA 2026-01-14 1200.8 1209.6 1188.7 1192.4 588659 1270.66
UPL 2026-01-14 774.0 784.0 761.4 780.4 2672389 791.12
VOLTAS 2026-01-14 1459.0 1459.0 1429.1 1439.9 464407 1458.98
WIPRO 2026-01-14 264.0 264.0 259.6 260.2 5625861 264.77
ZYDUSLIFE 2026-01-14 900.7 902.0 881.0 883.75 728209 909.44

How to use This Data

Scroll to Top