NSE 200 Stocks Below 10 Day EMA

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 14 January 2026

symbol date open high low close volume ema
360ONE 2026-01-14 1135.4 1164.3 1130.1 1149.2 665428 1159.99
AARTIIND 2026-01-14 362.0 365.7 360.1 362.0 303834 366.71
ABB 2026-01-14 4960.5 4992.0 4925.0 4935.0 107017 5075.93
ABFRL 2026-01-14 73.55 73.64 72.6 72.8 1897060 74.99
ACC 2026-01-14 1708.9 1729.0 1705.0 1728.1 102791 1728.41
ADANIENSOL 2026-01-14 937.0 937.0 918.6 922.6 1589464 976.58
ADANIENT 2026-01-14 2156.0 2169.0 2142.0 2153.3 618139 2199.33
ADANIGREEN 2026-01-14 935.5 945.0 932.1 935.3 774904 973.35
ADANIPORTS 2026-01-14 1429.0 1438.9 1423.0 1430.0 1278819 1453.02
AMBER 2026-01-14 6144.0 6194.0 6052.5 6113.5 150829 6349.97
ASIANPAINT 2026-01-14 2884.0 2884.0 2807.3 2813.9 958254 2827.37
ATGL 2026-01-14 555.45 558.8 552.95 554.4 250494 563.52
AUBANK 2026-01-14 964.0 980.8 963.5 976.35 2737259 991.07
AUROPHARMA 2026-01-14 1165.0 1189.1 1158.0 1180.1 726275 1193.22
BAJAJFINSV 2026-01-14 2003.5 2015.8 1993.6 2000.9 1062849 2015.23
BAJFINANCE 2026-01-14 947.0 953.9 943.15 945.95 4452202 965.03
BHARATFORG 2026-01-14 1454.9 1464.6 1440.0 1447.2 306790 1457.46
BHARTIARTL 2026-01-14 2015.1 2034.0 2008.7 2022.5 4842964 2058.68
BHEL 2026-01-14 265.95 272.35 263.5 267.45 9508874 277.49
BIOCON 2026-01-14 375.4 383.85 372.95 379.0 3555556 381.97
BOSCHLTD 2026-01-14 37900.0 38255.0 36930.0 37455.0 22519 37804.64
BPCL 2026-01-14 354.5 358.5 351.15 356.9 7777436 362.27
BRITANNIA 2026-01-14 5893.5 5945.5 5868.0 5906.5 307200 5988.27
BSOFT 2026-01-14 426.0 429.9 414.75 419.6 695985 425.96
CAMS 2026-01-14 712.0 734.0 711.0 721.15 1114112 742.86
CDSL 2026-01-14 1419.0 1432.3 1410.0 1415.6 1253505 1437.57
CESC 2026-01-14 160.0 160.0 155.7 157.07 3707907 164.68
CGPOWER 2026-01-14 580.0 585.0 574.7 576.9 1928785 609.01
CHAMBLFERT 2026-01-14 443.05 447.85 441.3 446.1 686772 455.15
CHOLAFIN 2026-01-14 1690.1 1714.7 1681.0 1689.5 2111292 1722.95
CIPLA 2026-01-14 1443.8 1449.8 1425.7 1434.5 1775529 1470.81
COFORGE 2026-01-14 1710.0 1729.2 1673.4 1681.6 1903405 1688.75
CROMPTON 2026-01-14 252.6 256.0 251.65 254.7 1388641 254.85
CUMMINSIND 2026-01-14 3970.0 4038.4 3946.0 4029.2 853871 4140.73
DABUR 2026-01-14 518.1 523.7 511.1 513.75 798936 516.19
DELHIVERY 2026-01-14 394.55 405.8 392.15 403.65 1178602 405.39
DIVISLAB 2026-01-14 6405.0 6462.0 6345.5 6355.5 524643 6472.88
DIXON 2026-01-14 11260.0 11526.0 11055.0 11103.0 928937 11742.86
DLF 2026-01-14 652.0 654.45 642.3 651.05 7138253 675.0
DRREDDY 2026-01-14 1191.1 1195.0 1176.1 1186.5 2834908 1221.1
EICHERMOT 2026-01-14 7390.0 7390.0 7236.0 7358.0 426082 7418.61
EXIDEIND 2026-01-14 345.0 346.45 342.75 345.35 989702 353.52
FEDERALBNK 2026-01-14 248.5 248.5 242.3 246.85 11287769 255.3
GAIL 2026-01-14 164.99 166.55 164.25 165.17 12730825 167.28
GLENMARK 2026-01-14 2025.0 2041.8 2003.3 2011.3 519013 2030.56
GMRAIRPORT 2026-01-14 98.54 100.13 98.16 99.7 19678439 101.58
GODREJCP 2026-01-14 1229.0 1239.0 1222.6 1226.9 785823 1231.93
GODREJPROP 2026-01-14 1875.0 1876.4 1850.1 1871.4 918048 1983.18
GRANULES 2026-01-14 588.4 602.45 585.2 599.35 533141 601.03
GRASIM 2026-01-14 2774.0 2821.1 2755.1 2795.8 452326 2807.98
HAL 2026-01-14 4452.4 4501.0 4422.0 4461.4 597515 4462.22
HAVELLS 2026-01-14 1420.0 1448.3 1418.1 1437.1 788769 1449.57
HDFCAMC 2026-01-14 2498.3 2603.3 2487.1 2554.1 2340909 2570.36
HDFCBANK 2026-01-14 930.0 940.05 920.2 925.45 36688248 951.28
HDFCLIFE 2026-01-14 742.0 753.75 741.85 743.2 2909648 753.9
HEROMOTOCO 2026-01-14 5720.0 5741.0 5640.0 5676.5 368182 5790.56
HFCL 2026-01-14 62.68 66.3 62.5 64.41 28613605 65.36
HINDPETRO 2026-01-14 447.35 448.2 437.25 440.15 8097390 459.99
HINDUNILVR 2026-01-14 2398.9 2398.9 2341.0 2353.5 1027639 2369.58
HUDCO 2026-01-14 215.0 217.89 214.4 216.64 1713446 219.36
ICICIGI 2026-01-14 1881.0 1905.0 1830.1 1857.7 1908268 1917.39
ICICIPRULI 2026-01-14 685.0 700.0 665.8 669.25 4004960 675.89
IDEA 2026-01-14 10.83 11.2 10.81 11.08 697551451 11.29
IDFCFIRSTB 2026-01-14 82.96 83.41 82.3 83.07 13353054 84.43
IEX 2026-01-14 141.73 142.6 138.76 139.37 9549194 141.39
IGL 2026-01-14 182.0 183.14 180.4 181.38 1436969 186.21
IIFL 2026-01-14 640.0 640.85 629.4 635.35 674117 636.03
INDHOTEL 2026-01-14 679.05 692.5 675.1 689.45 3808208 705.37
INDIGO 2026-01-14 4730.0 4756.5 4701.0 4733.0 1059301 4893.53
INFY 2026-01-14 1588.0 1617.0 1583.1 1599.8 7557157 1612.2
INOXWIND 2026-01-14 114.95 118.49 114.1 114.49 10797027 118.21
IOC 2026-01-14 157.0 159.59 156.09 159.16 10309941 160.2
IRCTC 2026-01-14 630.2 634.45 626.0 627.45 968707 651.5
IREDA 2026-01-14 139.0 141.75 137.7 138.1 8600026 140.29
IRFC 2026-01-14 121.33 123.29 120.65 122.01 11544717 123.38
ITC 2026-01-14 336.0 336.0 333.45 334.75 14913422 348.04
JIOFIN 2026-01-14 281.95 287.85 281.85 287.0 6701056 291.67
JSL 2026-01-14 780.4 799.25 769.55 794.1 752362 805.44
JSWENERGY 2026-01-14 493.0 501.0 491.5 494.65 950741 496.78
JUBLFOOD 2026-01-14 528.0 530.8 523.2 529.3 1434389 535.56
KALYANKJIL 2026-01-14 493.3 493.35 475.5 480.4 6837010 496.42
KAYNES 2026-01-14 3696.0 3805.0 3666.4 3680.6 1524652 3790.31
KEI 2026-01-14 4290.0 4393.5 4267.0 4384.6 280180 4395.11
KOTAKBANK 2026-01-14 426.0 427.6 418.8 421.0 10818517 1834.48
LICI 2026-01-14 830.0 832.85 824.5 826.7 564883 838.6
LODHA 2026-01-14 1054.4 1069.6 1047.5 1058.8 981592 1078.7
LT 2026-01-14 3900.0 3904.9 3856.6 3865.8 1914244 4008.54
LTF 2026-01-14 286.1 296.45 283.7 295.8 10569647 302.45
LTIM 2026-01-14 6105.0 6105.0 6014.5 6030.5 165031 6056.41
M&M 2026-01-14 3663.0 3682.0 3635.1 3649.5 1573135 3692.46
M&MFIN 2026-01-14 362.8 363.8 353.05 354.95 1850607 365.43
MARICO 2026-01-14 753.15 758.4 747.1 749.8 720895 756.38
MARUTI 2026-01-14 16390.0 16412.0 16090.0 16152.0 240043 16572.57
MAXHEALTH 2026-01-14 1019.0 1040.0 1019.0 1033.6 3215727 1035.79
MAZDOCK 2026-01-14 2475.0 2499.0 2459.6 2470.8 888001 2492.53
MCX 2026-01-14 2304.0 2445.0 2284.0 2417.0 5300087 3682.79
MFSL 2026-01-14 1631.0 1658.3 1627.6 1649.1 422995 1673.69
MGL 2026-01-14 1063.7 1077.0 1045.6 1048.4 255867 1077.7
MOTHERSON 2026-01-14 114.38 115.65 113.21 113.55 12258494 117.05
MPHASIS 2026-01-14 2876.1 2882.9 2773.7 2788.8 363314 2831.2
NAUKRI 2026-01-14 1321.0 1332.4 1302.1 1305.8 1122841 1330.74
NBCC 2026-01-14 104.7 106.7 104.58 105.18 10212283 111.44
NCC 2026-01-14 149.0 151.79 149.0 149.97 2204098 153.22
NHPC 2026-01-14 80.69 82.22 80.51 81.29 9338673 81.63
NYKAA 2026-01-14 255.9 256.3 251.1 254.85 3678434 257.94
OBEROIRLTY 2026-01-14 1654.0 1666.9 1637.5 1648.4 212916 1679.13
OFSS 2026-01-14 7700.5 7700.5 7510.0 7531.0 100564 7646.71
PAGEIND 2026-01-14 34595.0 34595.0 34095.0 34320.0 30937 34945.76
PATANJALI 2026-01-14 542.05 545.9 541.05 543.55 496759 553.31
PERSISTENT 2026-01-14 6325.0 6350.0 6230.0 6274.0 327713 6336.81
PETRONET 2026-01-14 287.05 290.35 285.2 286.25 2592474 286.57
PGEL 2026-01-14 588.0 599.65 584.6 587.3 1129651 596.26
PHOENIXLTD 2026-01-14 1889.4 1889.5 1855.7 1868.4 419910 1889.36
PNBHOUSING 2026-01-14 968.0 982.45 967.8 975.0 353129 975.72
POLICYBZR 2026-01-14 1638.3 1651.4 1620.2 1648.5 1433945 1713.58
POLYCAB 2026-01-14 7328.0 7538.0 7303.5 7323.5 1655893 7600.16
POWERGRID 2026-01-14 257.1 259.7 256.75 258.35 15435341 261.45
PPLPHARMA 2026-01-14 168.3 169.17 166.71 168.02 1416806 171.62
PRESTIGE 2026-01-14 1520.0 1520.8 1476.0 1500.2 948921 1562.18
RELIANCE 2026-01-14 1444.0 1467.0 1440.2 1458.8 8321764 1495.88
RVNL 2026-01-14 329.5 341.9 328.0 338.3 10947879 342.36
SBICARD 2026-01-14 852.55 858.3 843.75 846.5 791044 863.03
SBILIFE 2026-01-14 2070.2 2082.0 2063.3 2068.8 942775 2069.85
SIEMENS 2026-01-14 2950.0 2986.0 2930.5 2970.8 148958 3028.63
SJVN 2026-01-14 79.41 79.57 78.22 78.71 3672850 79.46
SONACOMS 2026-01-14 455.25 464.35 454.55 461.65 780253 467.01
SRF 2026-01-14 3003.0 3068.1 3003.0 3032.0 291875 3048.11
SUNPHARMA 2026-01-14 1737.1 1737.1 1689.2 1700.7 2479677 1733.83
SUPREMEIND 2026-01-14 3475.0 3512.5 3449.6 3485.2 231183 3492.55
SYNGENE 2026-01-14 630.1 633.05 626.4 629.5 349627 639.11
TATACOMM 2026-01-14 1734.0 1767.8 1720.0 1753.6 86369 1768.03
TATACONSUM 2026-01-14 1189.4 1191.0 1168.6 1171.4 577684 1185.87
TATAELXSI 2026-01-14 5700.0 5766.0 5467.0 5505.0 922269 5566.29
TATAPOWER 2026-01-14 366.4 370.0 366.3 367.4 3084937 374.03
TATATECH 2026-01-14 664.75 664.75 645.0 646.65 1158638 654.85
TCS 2026-01-14 3260.0 3260.0 3183.0 3192.5 3539511 3234.67
TECHM 2026-01-14 1612.9 1613.0 1583.1 1588.5 1570385 1597.7
TIINDIA 2026-01-14 2387.3 2387.3 2335.0 2354.8 484673 2469.31
TITAGARH 2026-01-14 789.75 834.0 783.95 817.85 1702062 827.96
TMPV 2026-01-14 349.0 354.0 347.1 349.8 6249594 356.59
TORNTPOWER 2026-01-14 1325.0 1353.0 1325.0 1345.1 176445 1347.89
TRENT 2026-01-14 3906.0 3950.0 3886.2 3932.2 721954 4056.88
TVSMOTOR 2026-01-14 3770.0 3770.1 3682.0 3690.4 601520 3754.69
UNITDSPR 2026-01-14 1310.0 1343.3 1310.0 1336.0 1050390 1356.31
UNOMINDA 2026-01-14 1200.8 1209.6 1188.7 1192.4 588659 1248.13
UPL 2026-01-14 774.0 784.0 761.4 780.4 2672389 783.24
VOLTAS 2026-01-14 1459.0 1459.0 1429.1 1439.9 464407 1449.16
WIPRO 2026-01-14 264.0 264.0 259.6 260.2 5625861 263.74
ZYDUSLIFE 2026-01-14 900.7 902.0 881.0 883.75 728209 904.13

How to use This Data

Scroll to Top