All NSE Stocks With Sustained Delivery Build Up

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 14 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct recent_delivery_pct_avg_5d prev_delivery_pct_avg_15d historical_avg_delivery_pct_120d
AARTIDRUGS 2026-01-14 390.85 51850 30208 58.26 49.97 47.31 46.94
ABBOTINDIA 2026-01-14 27880.0 4218 2510 59.51 63.32 60.16 56.94
ABDL 2026-01-14 475.15 349481 179486 51.36 50.71 50.55 48.66
ABSLBANETF 2026-01-14 60.8 12971 11844 91.31 81.28 79.43 75.31
ABSLPSE 2026-01-14 10.37 431475 281765 65.3 81.84 78.12 75.42
ADROITINFO 2026-01-14 10.03 5449 5155 94.6 92.34 85.38 75.78
ADVENZYMES 2026-01-14 282.2 125464 85677 68.29 59.69 57.13 50.95
AEGISLOG 2026-01-14 721.75 138835 64458 46.43 50.87 43.97 42.94
AFFORDABLE 2026-01-14 184.38 19116 9662 50.54 57.88 57.81 55.83
AGROPHOS 2026-01-14 39.0 29616 18439 62.26 65.04 64.04 59.99
AIRAN 2026-01-14 16.58 64597 48557 75.17 73.43 67.92 65.05
ALANKIT 2026-01-14 10.13 272488 204098 74.9 72.05 68.75 65.76
ALEMBICLTD 2026-01-14 97.54 163842 86048 52.52 59.54 56.44 50.58
ALICON 2026-01-14 757.0 6581 4056 61.63 55.53 54.54 54.25
ALKALI 2026-01-14 75.93 2428 1769 72.86 69.58 66.49 59.47
ALPA 2026-01-14 71.44 7591 4822 63.52 72.09 69.88 67.68
ALPHAGEO 2026-01-14 220.28 3269 2329 71.25 71.92 66.34 64.55
ALPL30IETF 2026-01-14 27.67 5597541 5506655 98.38 77.39 72.98 72.9
AMDIND 2026-01-14 43.44 59212 33575 56.7 69.84 56.82 52.77
ANTGRAPHIC 2026-01-14 1.0 64472 50611 78.5 78.74 77.44 75.1
ANUP 2026-01-14 2001.9 24540 13928 56.76 56.28 55.61 48.41
APLLTD 2026-01-14 789.9 43944 25309 57.59 51.4 48.03 45.82
ASAL 2026-01-14 447.6 12453 5488 44.07 53.41 50.32 42.26
ASHIANA 2026-01-14 290.35 25466 18025 70.78 60.43 57.3 57.18
ASHOKAMET 2026-01-14 14.78 10876 8817 81.07 70.5 64.82 64.39
ASTERDM 2026-01-14 608.05 222348 137777 61.96 58.28 56.7 55.33
ASTRAZEN 2026-01-14 8284.0 7427 4119 55.46 50.17 49.91 45.06
ASTRON 2026-01-14 5.51 178139 115784 65.0 72.12 68.44 63.81
ATULAUTO 2026-01-14 435.85 40960 20977 51.21 45.56 37.55 37.44
AUTOBEES 2026-01-14 285.26 365083 292809 80.2 73.49 65.97 62.36
AVADHSUGAR 2026-01-14 332.1 31697 16980 53.57 57.07 55.69 54.14
BAJAJCON 2026-01-14 282.85 228125 140799 61.72 57.05 52.55 49.19
BALAXI 2026-01-14 25.84 52515 27825 52.98 63.2 62.1 57.63
BALKRISHNA 2026-01-14 18.12 19025 14380 75.58 76.53 72.24 59.15
BANCOINDIA 2026-01-14 640.85 131164 52760 40.22 38.82 37.62 33.04
BANKA 2026-01-14 64.1 9101 7062 77.6 74.65 72.15 62.87
BAYERCROP 2026-01-14 4412.3 18240 11550 63.32 61.05 58.98 56.3
BBNPPGOLD 2026-01-14 137.8 55544 48401 87.14 87.67 86.78 83.9
BHAGERIA 2026-01-14 166.36 34791 21735 62.47 59.6 56.44 42.81
BIRLAMONEY 2026-01-14 134.96 39057 19390 49.65 60.87 58.8 55.05
BLBLIMITED 2026-01-14 12.99 46876 40044 85.43 76.01 74.9 67.39
BODALCHEM 2026-01-14 51.2 79417 50839 64.02 61.18 55.89 54.86
BSLNIFTY 2026-01-14 29.93 663518 559290 84.29 74.98 73.61 70.49
CAMPUS 2026-01-14 249.95 266645 153746 57.66 48.92 46.29 44.22
CAPLIPOINT 2026-01-14 1854.6 43178 25409 58.85 50.0 49.75 45.6
CAPTRUST 2026-01-14 13.36 25567 23654 92.52 75.49 72.51 65.2
CARBORUNIV 2026-01-14 807.65 100976 66417 65.78 62.68 56.15 55.16
CARYSIL 2026-01-14 771.85 85830 52317 60.95 53.53 52.17 46.46
CASHIETF 2026-01-14 1045.54 376893 288998 76.68 83.07 82.42 81.5
CCHHL 2026-01-14 14.09 31795 21977 69.12 74.89 73.54 68.98
CEIGALL 2026-01-14 277.75 322386 162107 50.28 49.81 49.23 46.8
CENTRUM 2026-01-14 26.77 271806 204401 75.2 68.98 64.33 61.5
CESC 2026-01-14 157.07 3707907 2069013 55.8 51.81 48.91 47.83
CGCL 2026-01-14 180.6 794034 398485 50.18 53.15 47.41 46.87
CHEVIOT 2026-01-14 1014.3 574 457 79.62 71.46 71.19 69.75
CIPLA 2026-01-14 1434.5 1775529 1023366 57.64 63.52 58.5 58.28
COFORGE 2026-01-14 1681.6 1903405 1196113 62.84 56.56 50.24 50.22
COUNCODOS 2026-01-14 5.53 48584 35294 72.65 76.33 69.99 69.71
CREDITACC 2026-01-14 1284.1 272566 150808 55.33 56.93 51.18 47.26
CUMMINSIND 2026-01-14 4029.2 853871 587841 68.84 62.83 61.87 60.19
CYIENTDLM 2026-01-14 397.3 96304 56020 58.17 57.53 52.97 52.52
DAMCAPITAL 2026-01-14 205.04 262102 125234 47.78 45.43 45.01 41.57
DANGEE 2026-01-14 3.41 65467 52920 80.83 74.74 73.09 69.46
DATAMATICS 2026-01-14 710.8 93004 56033 60.25 47.77 45.13 35.57
DBEIL 2026-01-14 105.25 42223 19439 46.04 58.67 57.98 54.65
DCI 2026-01-14 237.12 8262 5393 65.27 65.81 62.21 55.6
DCM 2026-01-14 87.82 5259 4361 82.92 77.05 69.37 64.62
DCMSHRIRAM 2026-01-14 1181.1 18105 10590 58.49 46.91 42.08 40.72
DCW 2026-01-14 52.96 613123 290764 47.42 46.67 46.39 45.96
DECCANCE 2026-01-14 679.5 10662 7108 66.67 61.77 61.36 55.32
DEEPINDS 2026-01-14 382.45 98617 57265 58.07 52.72 49.37 48.86
DELTAMAGNT 2026-01-14 66.55 2567 1693 65.95 80.03 69.4 62.64
DENTA 2026-01-14 304.55 103162 48448 46.96 44.24 37.22 34.39
DHARMAJ 2026-01-14 242.04 16459 10030 60.94 64.68 60.92 57.62
DIAMINESQ 2026-01-14 256.75 2588 2455 94.86 72.44 68.67 68.13
DIFFNKG 2026-01-14 294.6 31112 13709 44.06 53.33 52.06 43.99
DIGITIDE 2026-01-14 123.63 127524 70025 54.91 55.93 54.59 52.62
DODLA 2026-01-14 1218.8 20780 15364 73.94 63.62 60.98 57.22
DPABHUSHAN 2026-01-14 1427.9 5599 3396 60.65 50.29 45.92 39.53
DPWIRES 2026-01-14 189.92 8245 4709 57.11 65.21 59.77 53.06
DTIL 2026-01-14 150.06 2321 1522 65.58 70.64 67.63 66.3
DVL 2026-01-14 272.1 4959 3264 65.82 62.96 62.83 60.19
DWARKESH 2026-01-14 35.22 304248 144511 47.5 56.47 51.18 50.78
DYNPRO 2026-01-14 232.1 13945 6989 50.12 68.03 63.79 59.77
ECLERX 2026-01-14 4602.6 38268 22454 58.68 50.1 41.51 39.77
EIDPARRY 2026-01-14 943.0 519478 465048 89.52 64.62 60.56 54.66
EIEL 2026-01-14 187.16 318702 159575 50.07 44.55 44.21 37.77
EIHAHOTELS 2026-01-14 341.65 14207 8890 62.57 59.05 57.72 48.41
EIHOTEL 2026-01-14 344.85 746477 688523 92.24 65.74 56.96 52.87
ELIN 2026-01-14 146.72 36087 17419 48.27 55.89 55.32 54.31
ELLEN 2026-01-14 274.8 161790 80559 49.79 56.98 56.44 54.75
EMIL 2026-01-14 95.96 1153002 827252 71.75 55.46 48.08 44.7
EMUDHRA 2026-01-14 557.05 32189 16224 50.4 56.64 50.38 47.08
EMULTIMQ 2026-01-14 41.32 78218 75383 96.38 95.66 86.04 85.57
ENDURANCE 2026-01-14 2520.4 69941 32618 46.64 56.7 55.24 52.41
EQUAL50 2026-01-14 333.75 188 168 89.36 85.58 85.34 83.38
FIBERWEB 2026-01-14 32.5 16493 12242 74.23 76.77 69.19 65.84
FISCHER 2026-01-14 39.07 1604645 691899 43.12 47.12 44.06 43.37
FMCGIETF 2026-01-14 55.77 12400620 11855409 95.6 86.96 70.63 66.36
FOSECOIND 2026-01-14 4639.6 886 560 63.21 58.09 49.43 42.84
GALAPREC 2026-01-14 734.75 4841 2401 49.6 59.04 58.84 56.44
GALAXYSURF 2026-01-14 1896.9 16188 12305 76.01 62.25 59.52 58.39
GANDHITUBE 2026-01-14 754.55 2248 1263 56.18 65.72 59.16 53.42
GILLANDERS 2026-01-14 99.04 11365 9477 83.39 76.25 66.26 61.43
GLOSTERLTD 2026-01-14 613.5 1848 1010 54.65 72.27 68.91 68.37
GMMPFAUDLR 2026-01-14 1015.6 27061 16140 59.64 65.46 59.73 59.09
GODREJAGRO 2026-01-14 548.65 64782 32800 50.63 52.44 50.87 49.57
GOKULAGRO 2026-01-14 163.98 211044 69200 32.79 40.09 38.21 35.33
GOLDTECH 2026-01-14 47.12 22062 15680 71.07 61.09 60.36 58.47
GPIL 2026-01-14 265.15 2385429 1167420 48.94 48.75 45.71 44.63
GPTHEALTH 2026-01-14 134.32 60009 31566 52.6 59.79 58.38 57.91
GRANULES 2026-01-14 599.35 533141 272342 51.08 52.3 46.71 45.21
GREAVESCOT 2026-01-14 170.62 447351 177879 39.76 43.22 40.27 37.5
GREENLAM 2026-01-14 241.84 13726 7925 57.74 55.86 47.86 45.62
GRINFRA 2026-01-14 927.25 65699 49139 74.79 62.67 60.28 52.99
GROWWN200 2026-01-14 11.54 22781 16783 73.67 70.47 69.63 66.36
GRPLTD 2026-01-14 1804.5 1565 1044 66.71 71.06 69.19 60.7
GSEC10IETF 2026-01-14 259.0 605 501 82.81 92.46 83.09 82.71
GSEC10YEAR 2026-01-14 29.67 3945 3331 84.44 86.29 83.39 78.17
GTL 2026-01-14 7.58 151553 125425 82.76 73.76 64.87 63.33
HARIOMPIPE 2026-01-14 434.5 502815 214218 42.6 49.93 46.52 40.43
HAVISHA 2026-01-14 1.78 31896 26212 82.18 78.94 77.68 74.37
HCL-INSYS 2026-01-14 13.55 151348 119681 79.08 74.68 73.3 69.49
HDFCBANK 2026-01-14 925.45 36688248 27700155 75.5 71.77 64.43 64.37
HERANBA 2026-01-14 223.03 36633 24002 65.52 60.02 56.98 52.78
HITECHCORP 2026-01-14 162.8 1749 1084 61.98 76.99 74.86 62.6
HPIL 2026-01-14 133.21 4336 3821 88.12 82.59 68.46 64.08
HPL 2026-01-14 354.4 71024 34072 47.97 45.73 45.49 43.66
HSCL 2026-01-14 470.35 534266 249174 46.64 44.43 42.32 38.85
HUHTAMAKI 2026-01-14 190.41 90653 49060 54.12 58.15 56.17 53.67
IKIO 2026-01-14 170.11 53725 32390 60.29 56.03 53.58 48.71
IKS 2026-01-14 1702.4 64184 42854 66.77 59.43 57.02 56.81
INDGN 2026-01-14 506.6 220271 166189 75.45 62.06 59.96 57.96
INDIANCARD 2026-01-14 235.98 2083 1488 71.44 68.54 68.34 63.49
INDOBORAX 2026-01-14 256.9 38176 21642 56.69 60.57 59.71 58.58
INDTERRAIN 2026-01-14 32.62 13992 10031 71.69 81.73 68.72 64.23
INDUSINDBK 2026-01-14 944.5 11559313 6899785 59.69 56.06 50.04 47.32
INFRAIETF 2026-01-14 95.23 131367 88848 67.63 76.26 73.57 70.28
INGERRAND 2026-01-14 3218.5 19628 12634 64.37 70.64 58.87 56.29
INSECTICID 2026-01-14 641.55 7619 3694 48.48 58.9 56.7 54.16
INSPIRISYS 2026-01-14 83.9 5107 4317 84.53 81.69 75.16 69.84
IOLCP 2026-01-14 75.59 368772 176789 47.94 49.19 45.33 39.24
IRMENERGY 2026-01-14 258.65 146350 57591 39.35 46.42 46.15 41.62
IVP 2026-01-14 146.78 947 875 92.4 76.46 71.86 68.9
IXIGO 2026-01-14 231.55 3424945 1456984 42.54 53.48 46.8 40.74
JAGRAN 2026-01-14 68.97 143531 115861 80.72 68.14 66.89 65.81
JASH 2026-01-14 404.95 49983 27105 54.23 59.59 59.47 57.6
JAYSREETEA 2026-01-14 85.57 11202 7104 63.42 67.12 62.23 61.46
JISLJALEQS 2026-01-14 38.54 1278558 700546 54.79 56.38 56.1 52.12
JITFINFRA 2026-01-14 264.2 8972 5395 60.13 59.57 55.66 51.86
JKPAPER 2026-01-14 346.75 370394 264691 71.46 58.29 49.58 45.31
JSFB 2026-01-14 400.8 358061 274692 76.72 68.63 61.51 60.43
JTEKTINDIA 2026-01-14 146.63 33130 16366 49.4 46.75 46.27 44.4
JUNIORBEES 2026-01-14 741.31 465966 323172 69.36 66.4 63.93 63.74
JYOTHYLAB 2026-01-14 256.65 360589 225115 62.43 57.03 55.48 54.21
KALYANIFRG 2026-01-14 597.2 1697 1499 88.33 76.19 69.79 66.97
KANORICHEM 2026-01-14 71.64 12085 8745 72.36 76.11 67.55 62.67
KICL 2026-01-14 4778.8 1029 596 57.92 65.83 62.17 55.67
KILITCH 2026-01-14 337.75 2596 1737 66.91 60.13 58.08 54.31
KINGFA 2026-01-14 4340.6 8343 8040 96.37 77.24 62.24 51.28
KIRLPNU 2026-01-14 1069.6 43384 21089 48.61 65.26 62.66 57.76
KKCL 2026-01-14 493.65 40057 24028 59.98 62.72 61.29 56.3
KOTARISUG 2026-01-14 26.22 26621 21526 80.86 72.25 71.43 65.46
KPRMILL 2026-01-14 858.95 226156 155683 68.84 55.89 50.61 49.44
KRONOX 2026-01-14 130.96 24532 14683 59.85 56.98 53.6 51.94
KSL 2026-01-14 697.85 30479 12403 40.69 56.47 53.76 52.42
LAGNAM 2026-01-14 70.52 2073 1712 82.59 81.43 76.25 65.92
LAMBODHARA 2026-01-14 111.22 5175 4295 83.0 71.71 65.17 57.77
LAOPALA 2026-01-14 200.44 27767 18064 65.06 59.67 59.56 56.04
LICNETFGSC 2026-01-14 28.97 104303 104127 99.83 85.2 84.2 80.86
LICNETFSEN 2026-01-14 935.8 46 45 97.83 91.15 89.21 83.36
LIQUID 2026-01-14 999.99 102002 68977 67.62 59.87 58.33 52.95
LIQUIDETF 2026-01-14 999.99 65659 48266 73.51 76.18 75.08 73.69
LOWVOLIETF 2026-01-14 23.0 907209 804574 88.69 85.77 80.6 79.44
LTIM 2026-01-14 6030.5 165031 84260 51.06 53.52 51.32 49.3
MAGNUM 2026-01-14 21.84 21973 17380 79.1 72.2 71.53 69.45
MAHAPEXLTD 2026-01-14 97.55 5803 4737 81.63 72.07 68.46 63.69
MALUPAPER 2026-01-14 33.97 9463 5326 56.28 79.13 70.21 65.07
MAMATA 2026-01-14 405.2 71626 44271 61.81 48.74 42.58 33.97
MANALIPETC 2026-01-14 59.26 165313 61520 37.21 50.87 50.11 44.49
MANGLMCEM 2026-01-14 749.9 146892 122596 83.46 66.8 66.36 64.34
MARALOVER 2026-01-14 42.85 4279 3538 82.68 71.47 68.06 63.56
MARKSANS 2026-01-14 172.45 343946 201239 58.51 49.84 47.07 44.78
MASPTOP50 2026-01-14 72.45 178828 168433 94.19 96.6 93.02 87.78
MASTEK 2026-01-14 2044.2 24893 12592 50.58 77.44 49.07 48.54
MAWANASUG 2026-01-14 83.6 88792 75130 84.61 75.29 65.73 64.62
MCLOUD 2026-01-14 23.53 1778537 1300296 73.11 62.13 48.42 35.35
MCX 2026-01-14 2417.0 5300087 2111523 39.84 41.0 34.79 32.7
MEDICO 2026-01-14 46.96 22433 14111 62.9 67.32 61.95 60.09
MFSL 2026-01-14 1649.1 422995 264244 62.47 59.48 59.01 58.6
MHRIL 2026-01-14 302.2 38635 26453 68.47 64.7 56.09 55.13
MICEL 2026-01-14 38.64 940886 368161 39.13 46.68 46.18 37.67
MID150CASE 2026-01-14 10.98 1346281 716611 53.23 67.4 66.09 65.92
MINDACORP 2026-01-14 569.05 162504 82418 50.72 50.5 47.23 44.94
MOHITIND 2026-01-14 27.0 20870 14436 69.17 69.43 68.37 64.91
MON50EQUAL 2026-01-14 33.47 1982 1764 89.0 90.33 89.2 83.28
MONARCH 2026-01-14 296.95 37065 21374 57.67 58.9 57.21 49.24
MOREPENLAB 2026-01-14 38.09 1179595 576120 48.84 45.66 45.24 42.28
MOTHERSON 2026-01-14 113.55 12258494 8522553 69.52 53.54 51.54 48.7
MUFTI 2026-01-14 93.91 59135 31727 53.65 56.37 55.39 54.39
MULTICAP 2026-01-14 16.3 163109 133047 81.57 82.94 82.18 79.47
MUNJALAU 2026-01-14 74.17 51316 26407 51.46 51.92 45.07 42.44
MUNJALSHOW 2026-01-14 121.92 23071 13625 59.06 67.54 63.6 57.98
MURUDCERA 2026-01-14 33.73 26116 17722 67.86 76.53 66.85 63.82
MUTHOOTCAP 2026-01-14 274.9 4134 2622 63.43 71.18 64.32 61.56
MUTHOOTMF 2026-01-14 188.74 192262 101582 52.84 51.06 49.06 47.71
NAHARCAP 2026-01-14 239.55 994 967 97.28 83.57 72.56 63.38
NAM-INDIA 2026-01-14 864.05 726402 471125 64.86 60.76 59.92 58.63
NATCAPSUQ 2026-01-14 180.54 1538 1314 85.44 73.77 73.75 56.52
NAZARA 2026-01-14 268.85 1592611 667313 41.9 41.99 41.15 40.76
NBIFIN 2026-01-14 2146.9 440 311 70.68 77.0 71.68 69.53
NECCLTD 2026-01-14 17.16 31400 25166 80.15 79.01 72.46 63.99
NEWGEN 2026-01-14 770.15 173187 83663 48.31 46.64 41.9 34.5
NGIL 2026-01-14 28.56 2033 1297 63.8 72.28 66.3 52.69
NIF100IETF 2026-01-14 29.18 75359 57680 76.54 80.38 72.47 69.4
NIFTYBEES 2026-01-14 290.66 5577083 3994844 71.63 72.05 67.99 65.63
NILKAMAL 2026-01-14 1403.2 1628 1252 76.9 75.83 69.05 67.85
NORTHARC 2026-01-14 264.76 998418 631100 63.21 68.09 52.23 51.75
NOVAAGRI 2026-01-14 36.11 83452 59729 71.57 69.8 69.62 58.87
NUCLEUS 2026-01-14 910.05 6257 4158 66.45 66.44 59.55 56.1
NYKAA 2026-01-14 254.85 3678434 1849919 50.29 54.76 53.28 48.12
OBCL 2026-01-14 55.9 39410 22538 57.19 86.73 84.0 78.53
OCCLLTD 2026-01-14 98.21 22898 15212 66.43 64.31 64.27 62.31
ONMOBILE 2026-01-14 57.19 142530 75328 52.85 45.95 41.63 38.53
ONWARDTEC 2026-01-14 311.8 59125 31787 53.76 63.05 60.63 52.76
ORIENTLTD 2026-01-14 70.53 947 801 84.58 73.53 72.12 68.76
PARADEEP 2026-01-14 147.64 3882978 1640271 42.24 43.05 37.73 34.16
PATINTLOG 2026-01-14 12.99 55884 38881 69.57 76.05 72.65 63.99
PAYTM 2026-01-14 1313.3 2374640 1094627 46.1 47.51 45.33 42.33
PDMJEPAPER 2026-01-14 88.51 47293 27591 58.34 61.46 57.0 53.44
PEARLPOLY 2026-01-14 21.73 5534 3995 72.19 74.0 68.03 65.14
PENIND 2026-01-14 183.31 539386 279204 51.76 45.44 44.12 43.49
PENINLAND 2026-01-14 23.77 154111 102964 66.81 57.53 53.56 44.85
PFIZER 2026-01-14 4819.6 9798 6838 69.79 59.53 53.78 53.38
PGIL 2026-01-14 1455.4 47295 24611 52.04 55.07 50.32 47.92
PIONEEREMB 2026-01-14 28.39 2742 1716 62.58 82.79 80.74 73.29
PNB 2026-01-14 128.68 34920863 15772450 45.17 42.86 41.92 40.73
POONAWALLA 2026-01-14 471.25 715687 377543 52.75 49.57 46.1 41.94
PVSL 2026-01-14 121.35 34685 19996 57.65 59.71 57.49 54.76
PVTBANIETF 2026-01-14 28.77 187155 120813 64.55 82.25 77.77 69.62
RACE 2026-01-14 123.05 7867 6932 88.11 78.78 69.15 64.01
RAMASTEEL 2026-01-14 8.72 3429373 1777951 51.84 52.5 51.91 46.77
RAMCOIND 2026-01-14 306.3 88363 54558 61.74 56.41 52.39 51.05
RAMKY 2026-01-14 497.8 26107 17244 66.05 61.51 56.82 55.11
RANASUG 2026-01-14 11.93 174747 98526 56.38 71.83 68.41 64.09
RELAXO 2026-01-14 393.1 37901 23676 62.47 51.49 51.11 44.85
RELCHEMQ 2026-01-14 133.87 787 497 63.15 63.83 60.64 59.38
REPRO 2026-01-14 441.65 4987 2985 59.86 66.27 64.9 53.09
RIIL 2026-01-14 764.35 36144 13954 38.61 34.01 33.63 31.7
RISHABH 2026-01-14 356.3 27230 16373 60.13 56.08 53.43 50.47
RKEC 2026-01-14 51.43 37127 20117 54.18 66.52 66.36 57.5
RKSWAMY 2026-01-14 110.56 64537 56934 88.22 79.57 68.77 67.62
RML 2026-01-14 793.2 11408 5263 46.13 58.06 56.95 56.77
ROHLTD 2026-01-14 392.3 65057 33602 51.65 52.58 51.99 47.26
ROML 2026-01-14 47.74 3100 2271 73.26 70.78 65.61 60.82
ROSSARI 2026-01-14 539.8 31717 22628 71.34 59.57 58.03 55.73
RRKABEL 2026-01-14 1500.1 62224 36017 57.88 56.46 48.98 47.7
RSYSTEMS 2026-01-14 385.7 63001 35292 56.02 56.99 55.16 50.47
RTNINDIA 2026-01-14 38.64 830701 311545 37.5 36.34 35.84 33.35
RUBFILA 2026-01-14 71.9 4900 4083 83.33 83.0 82.34 68.64
RUCHINFRA 2026-01-14 6.1 37222 29636 79.62 81.03 78.29 69.52
RUCHIRA 2026-01-14 119.34 22345 13332 59.66 63.31 63.18 58.24
RUSTOMJEE 2026-01-14 490.35 188812 113923 60.34 66.47 58.59 58.12
RVHL 2026-01-14 50.37 14938 11009 73.7 73.83 64.64 64.15
RVTH 2026-01-14 681.1 255 251 98.43 86.82 76.5 75.13
SAGILITY 2026-01-14 51.35 12494678 6554836 52.46 49.23 45.83 44.28
SAHYADRI 2026-01-14 246.65 456 277 60.75 84.3 75.68 69.87
SAKAR 2026-01-14 404.6 51410 32102 62.44 64.96 64.35 63.48
SAKHTISUG 2026-01-14 17.89 46395 28217 60.82 72.16 65.83 62.98
SAKSOFT 2026-01-14 184.06 68755 37884 55.1 46.38 45.54 42.34
SALONA 2026-01-14 254.9 193 152 78.76 67.62 67.37 65.32
SALZERELEC 2026-01-14 604.05 95302 52640 55.23 47.02 44.52 44.41
SAMBHV 2026-01-14 89.75 392199 196893 50.2 49.72 46.19 45.71
SANDHAR 2026-01-14 559.2 85750 40612 47.36 46.25 45.68 44.44
SAPPHIRE 2026-01-14 224.05 270028 130505 48.33 57.59 54.77 52.77
SARDAEN 2026-01-14 486.8 363858 199749 54.9 46.68 43.5 41.57
SARVESHWAR 2026-01-14 4.21 2579219 1678298 65.07 54.38 50.57 48.9
SAURASHCEM 2026-01-14 78.29 63119 37249 59.01 62.41 56.03 55.66
SBIBPB 2026-01-14 51.87 147067 90981 61.86 85.39 78.34 71.89
SBIETFPB 2026-01-14 291.49 2080 1715 82.45 84.86 81.7 80.98
SCHNEIDER 2026-01-14 622.15 117202 61857 52.78 51.29 50.9 50.82
SCILAL 2026-01-14 46.42 224398 149208 66.49 55.37 52.72 50.62
SENSEXIETF 2026-01-14 953.48 12566 10867 86.48 89.65 75.37 74.4
SETFNIFBK 2026-01-14 609.62 26666 22730 85.24 85.32 77.85 75.38
SHAHALLOYS 2026-01-14 69.0 5088 3635 71.44 80.65 64.22 60.1
SHAILY 2026-01-14 2132.8 232986 114378 49.09 49.7 49.63 46.16
SHARDAMOTR 2026-01-14 869.2 142436 116340 81.68 64.24 57.38 51.77
SHILPAMED 2026-01-14 294.15 133465 70311 52.68 53.67 53.52 52.62
SHIVATEX 2026-01-14 171.47 305 179 58.69 66.72 64.29 63.11
SHK 2026-01-14 164.48 352794 227091 64.37 59.01 57.09 55.47
SHREDIGCEM 2026-01-14 91.49 121463 85275 70.21 76.37 71.15 64.06
SHREECEM 2026-01-14 27550.0 37405 24151 64.57 63.36 62.85 59.11
SHYAMMETL 2026-01-14 836.75 173634 103652 59.7 57.23 52.17 49.78
SIGACHI 2026-01-14 27.86 4188156 1776293 42.41 51.26 39.14 32.31
SMARTLINK 2026-01-14 123.94 6900 6059 87.81 83.12 71.82 65.3
SNOWMAN 2026-01-14 38.17 170755 101714 59.57 60.02 56.64 54.01
SOLARA 2026-01-14 557.15 24058 12213 50.76 47.45 46.58 43.77
SONAMLTD 2026-01-14 42.32 39687 29824 75.15 76.61 61.86 54.79
SPENCERS 2026-01-14 38.28 26210 15318 58.44 71.71 63.66 56.34
SPLIL 2026-01-14 31.4 11017 10523 95.52 77.8 77.19 68.36
SPLPETRO 2026-01-14 543.85 41487 23143 55.78 55.19 52.87 50.0
SREEL 2026-01-14 215.27 2916 1878 64.4 76.36 72.42 67.7
STAR 2026-01-14 940.0 346770 163242 47.08 44.72 41.78 41.19
STARCEMENT 2026-01-14 216.23 1007740 960983 95.36 68.97 57.57 50.61
STARHEALTH 2026-01-14 445.15 967067 789676 81.66 60.21 60.09 55.55
STARPAPER 2026-01-14 161.27 1419 1196 84.28 85.23 80.62 70.02
STEELXIND 2026-01-14 8.67 381460 238490 62.52 63.56 60.59 54.5
STOVEKRAFT 2026-01-14 538.55 79442 34681 43.66 53.91 52.56 49.16
SUNDRMFAST 2026-01-14 936.9 32496 22845 70.3 63.09 58.68 56.81
SUNDROP 2026-01-14 670.95 13450 9606 71.42 77.07 70.07 65.01
SUPERHOUSE 2026-01-14 139.02 654 401 61.31 68.83 68.24 60.1
SUVIDHAA 2026-01-14 3.45 37205 27770 74.64 82.66 74.04 69.74
SWIGGY 2026-01-14 347.05 10277865 5188413 50.48 53.93 52.08 49.58
TANLA 2026-01-14 483.4 464731 273444 58.84 50.67 49.72 43.17
TASTYBITE 2026-01-14 7686.5 971 610 62.82 67.74 63.38 55.12
TATAINVEST 2026-01-14 663.8 207788 87563 42.14 39.99 38.0 31.39
TATVA 2026-01-14 1360.0 62384 30648 49.13 44.6 38.45 38.11
TBOTEK 2026-01-14 1553.6 60073 22892 38.11 53.26 47.67 45.77
TEGA 2026-01-14 1875.2 81017 66640 82.25 68.04 65.43 59.92
TIIL 2026-01-14 2043.6 11981 9106 76.0 66.44 55.77 55.44
TNIDETF 2026-01-14 96.7 31914 23821 74.64 79.51 73.99 70.99
TOUCHWOOD 2026-01-14 98.23 4647 3878 83.45 78.57 74.4 67.25
TTKPRESTIG 2026-01-14 592.0 30933 17236 55.72 60.85 59.43 56.97
UMESLTD 2026-01-14 4.86 16653 13820 82.99 82.5 80.94 72.91
UNIECOM 2026-01-14 113.67 201329 117109 58.17 54.71 49.6 48.2
UNIINFO 2026-01-14 15.07 1989 1128 56.71 87.61 85.17 73.61
UNIONGOLD 2026-01-14 139.65 47402 45549 96.09 91.58 91.4 79.31
UNIVPHOTO 2026-01-14 200.57 1680 1306 77.74 64.24 59.56 53.35
USHAMART 2026-01-14 434.25 209342 101038 48.26 49.96 46.12 43.55
USK 2026-01-14 21.45 43437 26199 60.31 67.71 64.57 61.98
VADILALIND 2026-01-14 4574.9 4036 2405 59.59 60.46 58.46 53.71
VARROC 2026-01-14 566.7 102228 60457 59.14 62.16 52.68 48.94
VEEDOL 2026-01-14 1541.6 5436 3449 63.45 64.16 61.25 59.1
VHL 2026-01-14 3472.0 500 268 53.6 69.76 62.09 61.0
VIDHIING 2026-01-14 337.5 7752 5267 67.94 69.45 66.35 63.79
VIMTALABS 2026-01-14 555.35 97281 33807 34.75 40.23 37.77 27.04
VINDHYATEL 2026-01-14 1294.0 11741 7568 64.46 63.7 60.25 57.57
VMM 2026-01-14 130.11 9081316 5726083 63.05 57.25 57.05 53.79
