Momentum Indicators

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed. – 03 January 2026

Momentum Indicators

TICKER Date Close RSI_14 RSI_Trend MACD_Histogram Stoch_%K Stoch_%D ROC_14 CCI_14 MFI_14 ADX_14
360ONE 2026-01-02 1200.1 66.24 Rising 3.25 81.82 72.92 5.07 84.61 57.31 36.6
AARTIIND 2026-01-02 376.95 63.3 Rising 1.25 50.86 53.76 5.6 32.68 82.99 25.35
ABB 2026-01-02 5205.5 42.04 Falling -1.81 58.43 48.63 -1.37 11.78 40.24 20.78
ABCAPITAL 2026-01-02 361.25 48.12 Falling 0.17 78.6 78.93 -0.47 183.28 65.93 17.86
ABFRL 2026-01-02 78.16 51.49 Falling 0.26 78.19 58.95 0.63 78.56 53.61 27.23
ACC 2026-01-02 1748.8 42.04 Rising 0.76 37.64 30.4 -1.29 -28.64 32.89 36.26
ADANIENSOL 2026-01-02 1057.9 62.57 Falling 5.51 90.07 88.25 4.61 197.51 75.25 24.44
ADANIENT 2026-01-02 2279.8 49.46 Rising 10.56 80.76 62.21 -0.11 110.92 46.8 21.48
ADANIGREEN 2026-01-02 1038.8 49.4 Falling 2.72 67.05 53.55 -0.13 111.03 57.5 12.77
ADANIPORTS 2026-01-02 1489.5 38.88 Falling -3.2 55.89 42.06 -2.19 -8.55 35.29 23.73
ALKEM 2026-01-02 5592.5 47.06 Rising -7.03 66.51 42.19 -0.68 -11.94 34.47 11.61
AMBER 2026-01-02 6482.5 44.01 Falling 14.07 38.92 31.88 -2.17 -62.65 57.9 31.38
AMBUJACEM 2026-01-02 565.4 63.95 Falling 2.98 96.55 88.14 3.15 167.86 72.01 36.44
ANGELONE 2026-01-02 2387.9 29.27 Rising -18.98 23.39 14.92 -7.99 -89.5 16.04 45.03
APLAPOLLO 2026-01-02 1931.9 81.09 Falling 14.76 77.42 88.95 11.16 112.6 71.07 54.11
APOLLOHOSP 2026-01-02 7129.5 51.88 Falling 26.41 75.65 64.99 0.4 76.73 61.08 23.95
ASHOKLEY 2026-01-02 188.78 85.91 Rising 0.94 95.56 95.97 15.21 180.38 91.42 70.58
ASIANPAINT 2026-01-02 2772.6 51.49 Rising -9.56 41.92 33.11 0.28 -24.25 53.79 42.89
ASTRAL 2026-01-02 1453.4 56.35 Rising 4.21 85.03 62.17 2.61 126.32 52.82 13.1
ATGL 2026-01-02 587.6 46.14 Falling 2.52 44.33 38.32 -1.03 76.92 74.26 49.25
AUBANK 2026-01-02 999.4 73.1 Rising -1.98 78.36 80.29 3.24 149.12 66.85 29.28
AUROPHARMA 2026-01-02 1215.4 57.33 Falling -1.67 64.11 40.6 1.7 30.89 50.8 13.89
AXISBANK 2026-01-02 1266.9 43.39 Falling 2.43 68.03 72.16 -1.49 110.18 42.2 36.05
BAJAJ-AUTO 2026-01-02 9502.5 66.89 Falling 52.68 85.47 91.33 5.41 159.67 51.69 25.43
BAJAJFINSV 2026-01-02 2038.4 36.06 Falling -0.06 57.77 53.63 -2.15 14.83 65.59 23.18
BAJFINANCE 2026-01-02 990.45 34.94 Rising -2.11 38.87 19.7 -2.64 -128.06 39.56 20.57
BALKRISIND 2026-01-02 2368.6 54.09 Rising -0.86 61.02 34.83 0.83 34.51 62.02 24.03
BANDHANBNK 2026-01-02 144.46 38.75 Falling 0.11 18.95 24.13 -3.42 -104.34 50.24 14.76
BANKBARODA 2026-01-02 305.05 77.18 Rising 1.17 96.46 90.49 7.24 199.38 76.33 18.3
BANKINDIA 2026-01-02 149.22 70.5 Rising 0.66 91.14 89.18 5.74 238.13 77.14 38.93
BDL 2026-01-02 1495.0 63.75 Rising 13.37 89.29 82.69 6.04 88.78 55.91 28.09
BEL 2026-01-02 403.15 65.02 Rising 1.71 83.76 72.69 3.52 102.27 43.9 36.83
BHARATFORG 2026-01-02 1477.2 68.05 Falling 1.76 87.18 81.57 3.55 107.27 64.83 26.02
BHARTIARTL 2026-01-02 2106.3 55.11 Falling -1.04 43.71 50.03 1.1 18.0 57.43 21.24
BHEL 2026-01-02 299.5 65.55 Falling 1.31 95.41 89.32 5.03 236.39 74.97 20.92
BIOCON 2026-01-02 392.95 56.26 Rising -0.51 41.23 40.58 1.71 -29.55 48.96 23.25
BLUESTARCO 2026-01-02 1816.1 52.9 Falling 3.32 73.62 48.85 1.08 45.69 48.2 20.9
BOSCHLTD 2026-01-02 39420.0 71.62 Rising 249.5 96.1 69.27 7.37 392.11 66.62 29.19
BPCL 2026-01-02 381.45 68.68 Falling 1.6 75.23 83.72 4.49 154.86 83.15 26.15
BRITANNIA 2026-01-02 5984.5 57.25 Falling -6.44 44.27 55.64 1.17 -133.36 55.82 44.82
BSE 2026-01-02 2666.5 44.17 Rising -9.15 41.91 31.35 -2.5 -17.32 56.29 23.34
BSOFT 2026-01-02 432.05 51.35 Falling -2.95 26.89 28.69 0.55 -52.59 62.74 36.94
CAMS 2026-01-02 756.55 50.58 Rising 99.23 59.4 35.69 0.18 6.62 57.91 66.54
CANBK 2026-01-02 154.87 75.21 Rising 0.26 73.92 73.03 5.62 122.6 65.5 35.16
CDSL 2026-01-02 1466.6 35.61 Rising -2.65 44.27 28.45 -3.92 -73.21 33.0 60.29
CESC 2026-01-02 175.37 60.26 Rising 0.55 92.2 62.75 3.12 213.35 54.18 29.03
CGPOWER 2026-01-02 649.1 40.32 Rising 0.01 22.4 14.73 -2.52 -86.68 49.59 11.29
CHAMBLFERT 2026-01-02 479.9 84.12 Falling 4.88 88.6 90.77 10.7 74.5 73.74 41.79
CHOLAFIN 2026-01-02 1781.1 56.36 Rising 7.44 96.59 88.3 2.62 179.61 62.61 22.44
CIPLA 2026-01-02 1511.6 47.67 Rising 1.47 76.61 66.79 -0.38 81.32 40.62 17.55
COFORGE 2026-01-02 1650.3 20.63 Falling -22.88 8.49 9.68 -10.84 -91.1 16.57 45.03
COLPAL 2026-01-02 2090.1 32.68 Falling -0.19 27.38 24.88 -3.29 -28.46 60.24 24.89
CONCOR 2026-01-02 531.8 73.23 Rising 3.6 97.86 92.87 5.2 127.83 61.38 29.65
CROMPTON 2026-01-02 252.1 46.69 Rising 0.55 27.38 22.02 -0.79 -60.68 62.35 24.28
CUMMINSIND 2026-01-02 4482.1 41.8 Falling -9.5 58.8 50.03 -2.57 27.21 66.5 24.61
CYIENT 2026-01-02 1105.9 30.37 Falling -4.03 31.93 37.05 -5.29 -82.63 21.35 24.84
DABUR 2026-01-02 522.6 74.78 Rising 2.68 90.72 74.29 5.58 268.77 69.03 42.0
DALBHARAT 2026-01-02 2147.1 61.2 Falling 13.01 74.01 73.03 3.61 69.34 59.32 30.95
DELHIVERY 2026-01-02 404.5 41.45 Rising 1.15 45.97 38.78 -1.89 -45.82 57.11 21.61
DIVISLAB 2026-01-02 6392.5 47.47 Rising -2.74 35.28 30.62 -0.53 -43.73 39.12 16.55
DIXON 2026-01-02 12165.0 28.31 Falling -20.04 23.84 21.74 -9.07 -72.05 40.11 43.68
DLF 2026-01-02 698.2 49.12 Rising 2.54 73.91 59.79 -0.17 128.83 57.69 24.71
DMART 2026-01-02 3719.8 34.42 Falling 1.4 9.22 12.86 -3.21 -163.25 34.81 37.51
DRREDDY 2026-01-02 1256.1 34.74 Falling -3.21 35.33 33.16 -1.81 -189.98 50.84 24.5
EICHERMOT 2026-01-02 7334.5 56.71 Rising 3.8 86.99 87.49 1.46 88.38 39.56 11.34
ETERNAL 2026-01-02 284.15 30.96 Falling 0.6 36.36 27.48 -4.66 2.97 30.61 39.83
EXIDEIND 2026-01-02 367.7 43.66 Rising 0.34 63.44 40.85 -1.62 33.85 50.49 32.2
FEDERALBNK 2026-01-02 266.95 59.59 Rising -0.86 62.27 62.17 2.14 68.89 78.64 50.22
FORTIS 2026-01-02 914.75 64.6 Falling 6.31 87.07 70.64 4.66 114.62 50.65 31.37
GAIL 2026-01-02 175.38 64.11 Rising 0.87 92.48 76.52 2.74 186.15 53.6 33.04
GLENMARK 2026-01-02 2064.5 67.45 Rising 3.38 88.91 75.03 4.53 102.1 71.14 22.99
GMRAIRPORT 2026-01-02 105.77 54.51 Falling 0.14 85.21 81.21 1.37 129.12 78.69 19.18
GODREJCP 2026-01-02 1235.2 85.51 Falling 5.97 89.58 91.94 7.05 141.85 81.96 64.16
GODREJPROP 2026-01-02 2068.5 48.81 Rising 6.65 89.61 53.31 -0.32 119.52 37.66 30.88
GRANULES 2026-01-02 615.35 71.05 Falling 2.0 83.99 79.94 7.11 91.77 87.42 35.09
GRASIM 2026-01-02 2856.4 56.5 Falling 5.28 74.9 77.13 0.69 172.33 76.0 41.96
HAL 2026-01-02 4417.8 61.69 Rising 22.17 79.46 73.7 2.68 70.4 54.54 32.24
HAVELLS 2026-01-02 1439.9 63.51 Rising 4.18 86.96 66.41 2.15 123.63 53.54 19.6
HCLTECH 2026-01-02 1640.2 41.71 Rising -7.83 37.84 28.05 -1.97 -69.18 41.47 28.15
HDFCAMC 2026-01-02 2657.2 48.48 Falling 101.6 60.05 61.04 -0.65 4.94 31.01 23.46
HDFCBANK 2026-01-02 1001.6 50.09 Rising 1.08 94.65 69.5 0.01 111.24 45.75 28.01
HDFCLIFE 2026-01-02 754.85 35.21 Rising -1.33 41.12 34.12 -2.91 -24.09 22.28 15.16
HEROMOTOCO 2026-01-02 5933.0 48.52 Rising -3.32 81.32 64.38 -0.45 125.57 58.58 60.12
HFCL 2026-01-02 67.73 52.76 Falling 0.69 64.49 68.32 1.76 128.04 64.93 32.76
HINDALCO 2026-01-02 925.7 78.29 Rising 5.23 98.34 97.34 8.64 216.85 86.13 52.14
HINDCOPPER 2026-01-02 541.9 86.62 Falling 14.29 97.78 90.3 41.75 106.82 98.1 66.8
HINDPETRO 2026-01-02 495.85 74.51 Falling 3.68 86.2 92.12 7.82 170.05 66.84 29.85
HINDUNILVR 2026-01-02 2348.0 72.95 Rising 11.78 90.82 91.75 3.87 243.04 68.87 54.9
HINDZINC 2026-01-02 628.8 74.34 Falling 1.34 72.61 68.52 11.96 65.91 64.85 75.3
HUDCO 2026-01-02 231.42 72.02 Rising 2.48 97.26 93.1 8.3 114.52 80.68 50.75
ICICIBANK 2026-01-02 1355.4 43.79 Rising -1.35 54.96 25.03 -0.78 -45.03 32.79 31.96
ICICIGI 2026-01-02 1973.9 68.52 Rising 3.09 72.8 77.09 1.86 236.56 73.21 36.77
ICICIPRULI 2026-01-02 678.3 71.67 Falling 2.59 94.24 95.74 4.75 198.5 78.0 42.17
IDEA 2026-01-02 11.78 51.69 Falling -0.06 60.0 44.31 1.2 34.06 82.55 45.76
IDFCFIRSTB 2026-01-02 85.92 72.27 Falling 0.05 79.47 88.51 4.41 155.47 73.72 43.12
IEX 2026-01-02 134.36 28.63 Rising -0.82 23.99 21.12 -6.17 -76.47 27.87 42.08
IGL 2026-01-02 194.34 60.7 Falling 0.92 69.98 65.55 4.09 27.69 81.67 36.06
IIFL 2026-01-02 641.4 75.64 Rising 4.85 90.95 94.32 10.4 168.13 84.06 35.92
INDHOTEL 2026-01-02 748.65 57.75 Rising 1.51 93.54 86.59 1.85 118.58 53.07 17.68
INDIANB 2026-01-02 861.4 76.66 Rising 9.61 97.16 92.92 9.13 202.54 74.29 54.01
INDIGO 2026-01-02 5106.0 71.48 Falling 30.61 75.59 77.59 5.05 55.13 88.66 41.78
INDUSINDBK 2026-01-02 902.45 71.94 Rising 4.0 91.28 92.25 6.65 271.49 60.46 20.08
INDUSTOWER 2026-01-02 442.05 71.26 Rising 1.82 90.69 77.31 6.47 189.41 64.39 55.04
INFY 2026-01-02 1640.4 59.66 Rising -4.27 51.2 41.61 2.64 6.69 60.36 53.98
INOXWIND 2026-01-02 128.04 57.98 Rising 0.74 69.25 39.38 2.75 48.57 65.08 34.47
IOC 2026-01-02 166.79 55.94 Falling 0.26 71.32 67.26 1.91 65.89 79.95 10.77
IRB 2026-01-02 42.81 62.17 Rising 0.15 88.98 70.47 3.76 110.06 71.02 13.38
IRCTC 2026-01-02 694.85 61.26 Rising 2.96 65.23 52.49 3.06 80.13 75.05 31.76
IREDA 2026-01-02 146.64 67.1 Rising 1.49 94.67 80.39 7.68 163.91 78.03 42.11
IRFC 2026-01-02 128.48 68.9 Rising 1.5 68.37 60.42 12.88 78.44 69.03 50.55
ITC 2026-01-02 350.05 16.34 Falling -4.59 7.47 15.81 -12.51 -319.74 15.08 26.16
JINDALSTEL 2026-01-02 1080.3 62.76 Falling 9.81 97.68 94.29 4.93 178.26 72.3 32.81
JIOFIN 2026-01-02 301.7 51.54 Rising 0.58 90.19 58.99 0.32 107.73 47.93 21.58
JSL 2026-01-02 855.4 78.83 Falling 6.35 87.24 81.87 8.88 159.97 86.76 28.92
JSWENERGY 2026-01-02 510.65 65.96 Falling 5.03 91.68 91.74 5.9 261.31 75.66 21.68
JSWSTEEL 2026-01-02 1180.7 66.49 Falling 11.57 97.02 95.84 4.9 176.73 62.56 43.16
JUBLFOOD 2026-01-02 552.95 27.4 Rising -0.74 13.56 13.12 -5.24 -125.33 35.78 22.38
KALYANKJIL 2026-01-02 495.7 64.11 Rising 1.77 93.43 73.25 3.42 125.19 55.76 26.65
KAYNES 2026-01-02 3977.2 32.22 Falling 63.22 19.0 19.3 -6.76 -108.41 42.48 40.29
KEI 2026-01-02 4529.6 77.07 Rising 28.79 90.28 94.92 11.37 105.69 75.71 31.52
KFINTECH 2026-01-02 1082.0 60.88 Rising 2.36 62.11 60.14 2.88 20.7 70.0 23.85
KOTAKBANK 2026-01-02 2195.1 56.07 Falling 2.57 63.15 84.79 0.85 143.28 35.4 20.36
KPITTECH 2026-01-02 1167.6 35.32 Falling -5.81 19.91 19.86 -5.68 -88.15 33.78 19.7
LAURUSLABS 2026-01-02 1106.5 85.9 Rising 5.25 90.11 91.53 9.31 93.09 78.51 31.01
LICHSGFIN 2026-01-02 545.55 66.62 Rising 2.36 91.87 84.46 2.47 132.14 54.18 32.66
LICI 2026-01-02 860.85 45.42 Falling 1.97 82.54 62.7 -0.78 93.82 35.09 52.32
LODHA 2026-01-02 1085.7 47.86 Rising 3.45 46.63 31.42 -0.49 27.56 67.17 21.11
LT 2026-01-02 4163.4 65.87 Falling 5.95 94.41 88.76 2.19 247.76 40.01 17.03
LTF 2026-01-02 319.75 66.04 Falling 0.95 91.47 89.92 3.87 197.13 73.05 22.34
LTIM 2026-01-02 6067.0 27.83 Falling -35.24 20.98 24.93 -3.46 -63.36 34.3 44.7
LUPIN 2026-01-02 2105.3 47.21 Falling -4.17 49.14 52.65 -0.41 10.65 43.31 19.34
M&M 2026-01-02 3802.4 64.48 Rising 17.33 96.47 94.35 3.34 221.66 64.79 24.7
M&MFIN 2026-01-02 402.95 76.53 Falling 2.2 87.08 87.8 16.43 82.09 84.04 54.79
MANAPPURAM 2026-01-02 311.15 73.72 Falling 1.96 78.43 80.37 8.19 79.49 81.61 53.21
MANKIND 2026-01-02 2202.7 53.08 Rising 9.02 71.65 62.26 1.1 53.56 39.44 31.37
MARICO 2026-01-02 757.75 69.0 Falling 2.1 82.66 88.37 4.22 173.25 64.62 35.07
MARUTI 2026-01-02 16960.0 66.08 Falling 28.04 94.99 87.36 2.65 175.75 75.83 34.04
MAXHEALTH 2026-01-02 1062.6 44.68 Rising 0.73 56.78 41.03 -1.73 -27.54 36.18 39.43
MAZDOCK 2026-01-02 2494.5 53.67 Rising 13.2 54.5 52.13 1.46 24.21 64.01 39.99
MCX 2026-01-02 2216.0 12.33 Falling -531.33 0.29 58.84 -78.19 -466.67 64.59 37.25
MFSL 2026-01-02 1671.0 37.67 Falling -4.44 45.83 47.1 -2.79 -9.61 28.19 32.68
MGL 2026-01-02 1142.0 55.62 Rising 4.95 48.72 39.81 1.67 41.51 65.29 20.16
MOTHERSON 2026-01-02 122.04 52.71 Falling -0.16 70.69 75.69 0.61 201.56 51.85 14.28
MPHASIS 2026-01-02 2807.2 34.36 Falling -13.06 19.79 20.84 -3.62 -79.8 40.35 26.43
MUTHOOTFIN 2026-01-02 3820.8 47.77 Falling -11.75 65.38 66.9 -0.44 86.03 74.91 12.51
NATIONALUM 2026-01-02 330.3 84.98 Rising 3.4 98.09 92.85 18.75 137.96 84.56 57.43
NAUKRI 2026-01-02 1367.7 46.54 Falling -0.25 67.92 37.35 -0.73 52.43 41.5 11.32
NBCC 2026-01-02 122.67 73.06 Falling 1.09 83.13 80.77 11.96 85.57 78.94 36.1
NCC 2026-01-02 161.49 51.17 Rising 1.63 64.97 66.29 0.52 65.99 58.73 45.97
NESTLEIND 2026-01-02 1279.7 69.68 Falling 5.55 74.16 87.42 3.34 94.98 74.09 32.64
NHPC 2026-01-02 83.62 71.91 Rising 0.79 96.75 90.96 8.41 225.72 78.99 19.72
NMDC 2026-01-02 84.53 71.16 Falling 0.61 95.35 90.08 8.46 106.59 71.83 36.0
NTPC 2026-01-02 352.1 81.27 Rising 3.0 97.5 95.48 8.32 301.96 73.38 31.55
NYKAA 2026-01-02 264.9 71.77 Falling 1.8 87.25 90.04 5.5 99.48 62.5 30.81
OBEROIRLTY 2026-01-02 1730.0 63.28 Rising 8.44 95.66 86.71 4.23 197.18 65.72 16.08
OFSS 2026-01-02 7731.5 35.05 Rising 6.12 32.81 28.68 -3.24 -49.47 32.37 68.02
OIL 2026-01-02 428.85 73.6 Rising 3.52 92.47 90.45 6.06 182.33 76.35 37.89
ONGC 2026-01-02 241.46 56.75 Rising 1.08 92.18 86.52 1.45 178.17 58.66 44.46
PAGEIND 2026-01-02 35775.0 37.04 Rising 58.41 28.79 28.27 -3.13 -82.21 19.09 55.62
PATANJALI 2026-01-02 557.0 63.08 Rising 4.29 75.03 61.98 3.75 81.17 67.72 31.46
PAYTM 2026-01-02 1340.6 57.51 Rising -0.22 89.05 57.8 2.75 58.56 60.64 16.1
PEL 2025-09-22 1124.2 59.47 Rising 9.43 49.43 61.74 4.01 61.01 72.49 39.99
PERSISTENT 2026-01-02 6289.5 47.27 Falling -24.46 34.5 37.04 -0.74 -34.69 41.86 15.73
PETRONET 2026-01-02 291.05 79.78 Rising 2.04 96.5 96.78 8.22 128.63 83.16 20.04
PFC 2026-01-02 375.95 74.14 Rising 4.51 94.17 93.61 9.22 182.17 68.9 42.38
PGEL 2026-01-02 602.7 66.82 Rising 2.36 84.6 73.97 6.28 206.06 63.91 24.09
PHOENIXLTD 2026-01-02 1903.4 90.18 Rising 5.74 96.62 94.36 7.48 133.85 85.27 59.91
PIDILITIND 2026-01-02 1478.2 50.53 Falling 6.73 78.99 75.94 0.09 96.5 51.78 18.35
PIIND 2026-01-02 3256.6 43.7 Rising 8.73 61.64 35.68 -1.65 12.77 38.64 40.95
PNB 2026-01-02 125.35 77.4 Rising 0.62 95.11 86.55 6.4 158.27 72.96 23.75
PNBHOUSING 2026-01-02 998.0 63.88 Falling 7.15 96.01 88.43 6.5 179.59 68.42 34.44
POLICYBZR 2026-01-02 1781.8 34.47 Falling -14.75 14.1 24.31 -7.45 -120.29 34.37 18.84
POLYCAB 2026-01-02 7798.0 68.78 Rising 49.53 97.12 94.83 7.17 113.85 47.29 30.26
POONAWALLA 2026-01-02 480.55 74.74 Falling 3.97 83.38 88.02 6.45 79.65 63.81 28.13
POWERGRID 2026-01-02 270.95 60.34 Rising 1.15 92.94 77.3 2.79 148.7 52.12 31.86
PPLPHARMA 2026-01-02 178.48 55.31 Rising 0.99 84.18 52.95 2.31 74.47 55.08 22.27
PRESTIGE 2026-01-02 1618.8 40.35 Rising 1.17 55.35 41.03 -2.53 20.04 56.64 11.4
RBLBANK 2026-01-02 320.75 66.1 Rising 2.08 88.17 93.5 4.28 192.34 69.45 22.78
RECLTD 2026-01-02 380.65 76.44 Rising 4.18 93.69 91.52 10.53 182.73 74.04 39.04
RELIANCE 2026-01-02 1592.3 63.03 Rising 0.55 96.13 82.73 2.3 159.93 53.8 21.93
RVNL 2026-01-02 365.85 70.1 Rising 4.6 64.26 59.83 16.55 69.4 83.21 51.67
SAIL 2026-01-02 147.47 73.53 Falling 2.3 92.15 93.14 11.8 143.3 76.52 36.11
SBICARD 2026-01-02 875.95 50.47 Rising 1.44 89.68 68.96 0.15 77.79 34.9 15.05
SBILIFE 2026-01-02 2067.4 62.57 Rising 0.73 90.93 85.43 2.05 253.44 43.95 19.67
SBIN 2026-01-02 998.95 72.8 Rising 1.3 79.81 86.04 3.72 218.39 66.14 27.73
SHREECEM 2026-01-02 27045.0 61.84 Rising 176.5 97.12 94.82 2.89 163.95 42.34 24.07
SHRIRAMFIN 2026-01-02 1010.35 85.09 Falling 8.86 91.65 95.34 19.15 103.86 91.61 58.73
SIEMENS 2026-01-02 3097.7 43.39 Rising -5.88 53.46 43.91 -1.49 -27.12 54.08 64.76
SJVN 2026-01-02 83.04 77.65 Rising 1.2 93.28 81.74 14.85 264.76 86.73 26.67
SOLARINDS 2026-01-02 12336.0 50.65 Rising 55.75 63.3 55.54 0.26 21.28 31.27 43.51
SONACOMS 2026-01-02 486.35 45.26 Rising -1.17 45.93 27.42 -1.25 -7.32 49.54 14.88
SRF 2026-01-02 3059.5 56.65 Falling -1.0 47.19 58.79 1.19 -11.15 58.37 51.1
SUNPHARMA 2026-01-02 1728.0 30.54 Rising -7.23 21.52 15.7 -3.65 -56.62 22.24 43.09
SUPREMEIND 2026-01-02 3534.1 73.98 Rising 40.16 98.63 88.64 9.72 244.37 72.11 19.19
SYNGENE 2026-01-02 658.4 56.9 Rising 0.25 74.73 61.27 1.76 53.14 58.36 29.55
TATACHEM 2026-01-02 755.25 48.44 Falling 3.25 28.95 34.79 -0.47 -81.6 36.36 27.44
TATACOMM 2026-01-02 1790.1 48.22 Falling 1.47 30.06 52.65 -0.5 -28.92 69.18 12.26
TATACONSUM 2026-01-02 1170.7 57.47 Falling 0.2 49.59 65.3 1.86 -32.5 60.49 44.45
TATAELXSI 2026-01-02 5337.5 64.54 Rising 16.9 70.45 59.16 6.1 33.35 75.39 24.27
TATAMOTORS 2025-10-23 405.85 15.7 Rising -30.82 8.13 6.72 -39.65 -74.23 45.34 40.0
TATAPOWER 2026-01-02 393.1 63.65 Rising 1.39 97.37 81.09 2.92 279.1 53.55 23.17
TATASTEEL 2026-01-02 182.88 71.92 Falling 1.77 94.05 94.9 6.39 171.39 77.19 24.65
TATATECH 2026-01-02 655.95 47.52 Rising 0.62 61.16 35.32 -0.61 3.98 45.72 35.97
TCS 2026-01-02 3250.7 54.5 Falling -9.8 43.35 34.26 0.94 -33.9 53.69 32.84
TECHM 2026-01-02 1612.0 61.1 Falling -4.65 55.58 51.74 2.13 18.71 51.33 40.52
TIINDIA 2026-01-02 2597.7 40.47 Falling 14.51 40.06 47.24 -2.18 -22.61 30.64 39.14
TITAGARH 2026-01-02 890.35 74.82 Rising 12.46 78.62 77.64 14.37 69.32 78.66 44.66
TITAN 2026-01-02 4051.7 75.84 Falling 11.3 93.21 93.92 4.42 112.02 63.37 35.62
TORNTPHARM 2026-01-02 3885.3 68.49 Rising 4.34 96.65 92.57 2.47 158.36 67.23 18.0
TORNTPOWER 2026-01-02 1399.4 70.14 Rising 10.27 95.35 94.66 8.41 335.74 64.45 25.72
TRENT 2026-01-02 4409.6 74.19 Rising 42.89 93.63 89.06 8.2 139.29 77.18 35.03
TVSMOTOR 2026-01-02 3847.8 65.33 Rising 13.71 85.73 91.8 5.27 232.61 64.26 16.48
ULTRACEMCO 2026-01-02 11899.0 59.5 Falling 47.81 87.28 90.81 1.5 119.55 61.9 19.01
UNIONBANK 2026-01-02 156.7 62.74 Rising 0.18 95.55 82.49 2.59 162.01 80.24 17.2
UNITDSPR 2026-01-02 1381.6 36.34 Falling -4.87 12.32 45.1 -4.53 -172.53 28.35 21.13
UNOMINDA 2026-01-02 1321.2 67.72 Rising 5.37 98.42 84.82 5.86 142.33 78.58 19.27
UPL 2026-01-02 804.65 72.89 Falling 4.06 90.03 93.28 7.52 137.57 77.09 33.94
VBL 2026-01-02 493.8 62.2 Rising 1.24 91.23 89.97 2.89 136.17 73.1 19.89
VEDL 2026-01-02 616.95 88.67 Falling 2.46 98.1 89.62 13.49 113.45 86.29 67.03
VOLTAS 2026-01-02 1430.2 61.74 Rising 3.15 83.25 55.59 3.85 236.18 59.08 48.9
WIPRO 2026-01-02 269.0 63.04 Rising -0.32 72.28 57.79 3.22 83.58 72.22 50.94
YESBANK 2026-01-02 22.29 57.37 Rising 0.05 95.8 59.95 1.69 188.98 41.94 51.92
ZYDUSLIFE 2026-01-02 916.9 42.51 Falling 1.17 50.06 46.42 -1.32 -2.16 38.87 12.38
Scroll to Top