NSE 200 Volume Participation

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 14 January 2026

TICKER Date Volume Avg_Vol_20D Relative_Volume Volume_Surge_% Avg_Vol_50D Volume_vs_50D_% Volume_Rank_52W Highest_Vol_52W Volume_vs_52W_High_% 3D_Avg_Volume 3D_vs_20D_Change_% Heavy_Volume Ultra_High_Volume Volume_Expansion Volume_Contraction Insta_Interest_Possible
360ONE 2026-01-09 1067665 677369.35 1.58 57.62 737287.9 44.81 72.62 28185822.0 -96.21 1120940.67 65.48 True False True False False
AARTIIND 2026-01-09 424559 963066.6 0.44 -55.92 712819.5 -40.44 20.63 10283210.0 -95.87 345403.0 -64.14 False False False True False
ABB 2026-01-09 329338 164046.7 2.01 100.76 171455.52 92.08 64.68 3924895.0 -91.61 378127.0 130.5 True True True False True
ABCAPITAL 2026-01-09 3959855 4346754.75 0.91 -8.9 4835849.14 -18.11 52.38 31881800.0 -87.58 3173738.33 -26.99 False False False False False
ABFRL 2026-01-09 2919046 4622977.8 0.63 -36.86 3829567.28 -23.78 41.27 244709008.0 -98.81 2842177.67 -38.52 False False False True False
ACC 2026-01-09 152899 219345.8 0.7 -30.29 301076.48 -49.22 21.03 3525734.0 -95.66 128108.67 -41.6 False False False True False
ADANIENSOL 2026-01-09 967758 1038078.95 0.93 -6.77 1250784.64 -22.63 26.98 17999962.0 -94.62 879862.67 -15.24 False False False False False
ADANIENT 2026-01-09 1570376 754577.5 2.08 108.11 1337464.78 17.41 82.94 7965135.0 -80.28 964209.0 27.78 True True True False True
ADANIGREEN 2026-01-09 2326860 1423951.55 1.63 63.41 2924072.5 -20.42 52.78 43947584.0 -94.71 1687711.33 18.52 True False True False False
ADANIPORTS 2026-01-09 2280396 1355305.5 1.68 68.26 1775493.02 28.44 59.13 14191797.0 -83.93 2126425.67 56.9 True False True False False
ALKEM 2026-01-09 134371 67722.5 1.98 98.41 120682.26 11.34 64.68 951630.0 -85.88 152084.67 124.57 True False True False True
AMBER 2026-01-09 196398 198683.5 0.99 -1.15 248792.18 -21.06 21.43 1829132.0 -89.26 148158.67 -25.43 False False False False False
AMBUJACEM 2026-01-09 1242111 1986198.7 0.63 -37.46 1795860.1 -30.83 24.6 39018032.0 -96.82 2164463.67 8.98 False False False True False
ANGELONE 2026-01-09 807688 724567.6 1.11 11.47 781045.6 3.41 44.05 6227921.0 -87.03 966657.67 33.41 False False False False False
APLAPOLLO 2026-01-09 498509 584443.0 0.85 -14.7 578077.04 -13.76 51.98 2521996.0 -80.23 355146.33 -39.23 False False False False False
APOLLOHOSP 2026-01-09 312461 350964.85 0.89 -10.97 335371.34 -6.83 44.84 2291645.0 -86.37 552915.33 57.54 False False False False False
ASHOKLEY 2026-01-09 25410790 16831899.8 1.51 50.97 18218142.52 39.48 94.44 90218200.0 -71.83 14662277.67 -12.89 True False True False False
ASIANPAINT 2026-01-09 1657381 1111513.3 1.49 49.11 1385693.34 19.61 83.73 7106393.0 -76.68 971386.67 -12.61 False False True False False
ASTRAL 2026-01-09 246235 465328.45 0.53 -47.08 719993.94 -65.8 5.16 6627957.0 -96.28 542132.0 16.51 False False False True False
ATGL 2026-01-09 375608 959718.1 0.39 -60.86 838314.76 -55.19 14.29 38847632.0 -99.03 415392.33 -56.72 False False False True False
AUBANK 2026-01-09 1197452 2016682.4 0.59 -40.62 2071616.88 -42.2 13.1 20564152.0 -94.18 1315618.67 -34.76 False False False True False
AUROPHARMA 2026-01-09 889120 852762.85 1.04 4.26 1069438.26 -16.86 48.41 7501804.0 -88.15 1376762.0 61.45 False False False False False
AXISBANK 2026-01-09 5531427 4328796.15 1.28 27.78 4607933.86 20.04 44.05 38053696.0 -85.46 4973694.33 14.9 False False True False False
BAJAJ-AUTO 2026-01-09 250994 341788.95 0.73 -26.56 360513.8 -30.38 19.44 1434828.0 -82.51 373294.0 9.22 False False False True False
BAJAJFINSV 2026-01-09 1143760 1107864.8 1.03 3.24 1105199.86 3.49 44.44 8022190.0 -85.74 851419.0 -23.15 False False False False False
BAJFINANCE 2026-01-09 7598970 6018487.0 1.26 26.26 6672379.6 13.89 82.94 24415480.0 -68.88 6352572.33 5.55 False False True False False
BALKRISIND 2026-01-09 186141 88622.0 2.1 110.04 161854.3 15.01 51.19 5053005.0 -96.32 143741.0 62.2 True True True False True
BANDHANBNK 2026-01-09 3963220 5901015.8 0.67 -32.84 7766060.92 -48.97 18.25 61847492.0 -93.59 4794367.67 -18.75 False False False True False
BANKBARODA 2026-01-09 10210825 7928617.7 1.29 28.78 9384605.72 8.8 65.48 53589792.0 -80.95 8327523.0 5.03 False False True False False
BANKINDIA 2026-01-09 6843545 6600440.5 1.04 3.68 8290993.34 -17.46 38.89 62764656.0 -89.1 6236791.0 -5.51 False False False False False
BDL 2026-01-09 2909513 1858188.6 1.57 56.58 1616057.14 80.04 78.57 20367702.0 -85.72 2346141.0 26.26 True False True False False
BEL 2026-01-09 22963210 13198696.05 1.74 73.98 13933713.84 64.8 73.81 122552432.0 -81.26 17827044.0 35.07 True False True False False
BHARATFORG 2026-01-09 725796 718428.4 1.01 1.03 978791.36 -25.85 36.11 9224344.0 -92.13 1056601.67 47.07 False False False False False
BHARTIARTL 2026-01-09 4165409 4561317.2 0.91 -8.68 6398152.36 -34.9 31.75 100662048.0 -95.86 4623903.0 1.37 False False False False False
BHEL 2026-01-09 62968608 12009979.35 5.24 424.3 12581421.42 400.49 99.6 75432120.0 -16.52 41547927.67 245.95 True True True False True
BIOCON 2026-01-09 1597546 2308728.0 0.69 -30.8 3798205.48 -57.94 19.84 23779836.0 -93.28 2572187.67 11.41 False False False True False
BLUESTARCO 2026-01-09 168386 295720.95 0.57 -43.06 326045.98 -48.36 8.33 3822987.0 -95.6 346430.33 17.15 False False False True False
BOSCHLTD 2026-01-09 33463 31724.4 1.05 5.48 26314.84 27.16 78.17 185984.0 -82.01 33515.67 5.65 False False False False False
BPCL 2026-01-09 5252007 5682843.2 0.92 -7.58 7257231.6 -27.63 26.59 26173452.0 -79.93 6526529.67 14.85 False False False False False
BRITANNIA 2026-01-09 139764 243765.45 0.57 -42.66 332035.86 -57.91 5.95 2154927.0 -93.51 406312.67 66.68 False False False True False
BSE 2026-01-09 3708787 3507166.95 1.06 5.75 4279469.94 -13.34 50.0 18773112.0 -80.24 3407780.0 -2.83 False False False False False
BSOFT 2026-01-09 510397 1111112.9 0.46 -54.06 1579069.42 -67.68 9.13 33016976.0 -98.45 1387402.67 24.87 False False False True False
CAMS 2026-01-09 1229863 778071.15 1.58 58.07 662797.4 85.56 96.03 3467783.0 -64.53 947218.67 21.74 True False True False False
CANBK 2026-01-09 18132920 22393371.65 0.81 -19.03 28836543.06 -37.12 31.75 93428792.0 -80.59 19422744.67 -13.27 False False False False False
CDSL 2026-01-09 2028398 1127417.65 1.8 79.92 1518424.04 33.59 36.51 19982536.0 -89.85 1563888.33 38.71 True False True False False
CESC 2026-01-09 903893 1073858.05 0.84 -15.83 1334701.42 -32.28 8.33 18187448.0 -95.03 944612.33 -12.04 False False False False False
CGPOWER 2026-01-09 13331565 2911280.0 4.58 357.93 2787571.74 378.25 98.81 22929048.0 -41.86 9132199.67 213.68 True True True False True
CHAMBLFERT 2026-01-09 805729 1245244.25 0.65 -35.3 1113764.32 -27.66 23.41 14204888.0 -94.33 694366.33 -44.24 False False False True False
CHOLAFIN 2026-01-09 1493038 1928741.45 0.77 -22.59 1541254.82 -3.13 52.38 7716481.0 -80.65 1185911.33 -38.51 False False False True False
CIPLA 2026-01-09 1804271 1341367.9 1.35 34.51 1333457.5 35.31 80.56 7040777.0 -74.37 3177232.67 136.87 False False True False False
COFORGE 2026-01-09 1700004 2432614.9 0.7 -30.12 1826982.74 -6.95 75.4 11480454.0 -85.19 1684699.0 -30.75 False False False True False
COLPAL 2026-01-09 302010 306479.3 0.99 -1.46 347770.08 -13.16 22.62 2735551.0 -88.96 300285.33 -2.02 False False False False False
CONCOR 2026-01-09 1180695 1199999.65 0.98 -1.61 2317153.24 -49.05 57.54 36866484.0 -96.8 1110090.67 -7.49 False False False False False
CROMPTON 2026-01-09 3912266 3440185.15 1.14 13.72 2942176.0 32.97 89.29 21433848.0 -81.75 3442408.33 0.06 False False False False False
CUMMINSIND 2026-01-09 929594 582408.25 1.6 59.61 554054.66 67.78 90.48 4080348.0 -77.22 941945.67 61.73 True False True False False
CYIENT 2026-01-09 230408 559144.45 0.41 -58.79 406080.54 -43.26 18.25 14806000.0 -98.44 433657.0 -22.44 False False False True False
DABUR 2026-01-09 1522552 1761865.6 0.86 -13.58 2045326.48 -25.56 30.56 17685374.0 -91.39 2532002.67 43.71 False False False False False
DALBHARAT 2026-01-09 160885 276984.75 0.58 -41.92 226052.86 -28.83 25.79 2935848.0 -94.52 187917.0 -32.16 False False False True False
DELHIVERY 2026-01-09 2838130 1648101.45 1.72 72.21 2623628.0 8.18 65.08 44159056.0 -93.57 2799596.33 69.87 True False True False False
DIVISLAB 2026-01-09 351042 372245.15 0.94 -5.7 326474.72 7.53 53.57 2712326.0 -87.06 368824.33 -0.92 False False False False False
DIXON 2026-01-09 524085 705204.2 0.74 -25.68 454707.86 15.26 77.38 2171945.0 -75.87 725335.67 2.85 False False False True False
DLF 2026-01-09 3796350 2166112.2 1.75 75.26 2273321.08 67.0 78.97 22921338.0 -83.44 3370668.67 55.61 True False True False False
DMART 2026-01-09 600885 443033.35 1.36 35.63 371651.62 61.68 72.62 9284385.0 -93.53 773025.0 74.48 False False True False False
DRREDDY 2026-01-09 1390935 996793.7 1.4 39.54 1676235.8 -17.02 43.65 8883497.0 -84.34 1535784.67 54.07 False False True False False
EICHERMOT 2026-01-09 474627 427542.05 1.11 11.01 494756.7 -4.07 59.13 2863478.0 -83.42 438371.67 2.53 False False False False False
ETERNAL 2026-01-09 55851768 24869373.4 2.25 124.58 27476803.44 103.27 87.03 467574016.0 -88.05 44075890.67 77.23 True True True False True
EXIDEIND 2026-01-09 1105040 1032210.9 1.07 7.06 1474423.52 -25.05 10.32 24457472.0 -95.48 1167641.67 13.12 False False False False False
FEDERALBNK 2026-01-09 4731961 7850404.7 0.6 -39.72 8058801.28 -41.28 20.24 55614064.0 -91.49 6645307.33 -15.35 False False False True False
FORTIS 2026-01-09 1355905 1908791.9 0.71 -28.97 3443705.38 -60.63 33.33 59357808.0 -97.72 1689690.67 -11.48 False False False True False
GAIL 2026-01-09 7540855 6706306.3 1.12 12.44 9007844.46 -16.29 26.98 60244648.0 -87.48 8373458.0 24.86 False False False False False
GLENMARK 2026-01-09 469242 576918.6 0.81 -18.66 879168.12 -46.63 34.13 15680321.0 -97.01 719869.67 24.78 False False False False False
GMRAIRPORT 2026-01-09 8529385 18129798.55 0.47 -52.95 21734965.54 -60.76 37.7 103946808.0 -91.79 8492098.67 -53.16 False False False True False
GODREJCP 2026-01-09 870444 878857.1 0.99 -0.96 1252339.4 -30.49 32.94 7790654.0 -88.83 1034808.33 17.74 False False False False False
GODREJPROP 2026-01-09 1790853 499975.45 3.58 258.19 484501.14 269.63 96.43 3874231.0 -53.78 932927.33 86.59 True True True False True
GRANULES 2026-01-09 952653 1264848.0 0.75 -24.68 1110760.78 -14.23 52.78 16943450.0 -94.38 1528748.0 20.86 False False False True False
GRASIM 2026-01-09 556140 562576.2 0.99 -1.14 531784.0 4.58 56.35 2913912.0 -80.91 426968.33 -24.1 False False False False False
HAL 2026-01-09 1017357 722494.6 1.41 40.81 976238.08 4.21 34.13 8438062.0 -87.94 807987.67 11.83 False False True False False
HAVELLS 2026-01-09 1297815 507587.0 2.56 155.68 617680.42 110.11 84.13 6037735.0 -78.5 826890.0 62.91 True True True False True
HCLTECH 2026-01-09 3281306 2005925.75 1.64 63.58 2313416.98 41.84 73.81 15819311.0 -79.26 3454757.67 72.23 True False True False False
HDFCAMC 2026-01-09 1138292 921629.9 1.24 23.51 692988.86 64.26 95.24 2915803.0 -60.96 823855.0 -10.61 False False True False False
HDFCBANK 2026-01-09 38183840 20274236.6 1.88 88.34 19124222.92 99.66 99.21 52884712.0 -27.8 37665800.0 85.78 True False True False True
HDFCLIFE 2026-01-09 3267663 2385446.6 1.37 36.98 2327151.14 40.41 75.79 24198676.0 -86.5 2203771.67 -7.62 False False True False False
HEROMOTOCO 2026-01-09 500234 721533.85 0.69 -30.67 758586.32 -34.06 37.3 8318930.0 -93.99 557347.33 -22.76 False False False True False
HFCL 2026-01-09 15384199 38297592.4 0.4 -59.83 22907317.18 -32.84 74.21 171871696.0 -91.05 17597791.33 -54.05 False False False True False
HINDALCO 2026-01-09 4320582 5575253.9 0.77 -22.5 5634953.96 -23.33 38.89 34786636.0 -87.58 5714162.67 2.49 False False False True False
HINDCOPPER 2026-01-09 34253644 50578564.55 0.68 -32.28 27237818.4 25.76 92.06 195443312.0 -82.47 37008632.0 -26.83 False False False True False
HINDPETRO 2026-01-09 7018633 3958440.05 1.77 77.31 4176199.6 68.06 82.94 28073682.0 -75.0 5364776.33 35.53 True False True False False
HINDUNILVR 2026-01-09 1189464 1184159.3 1.0 0.45 1514818.14 -21.48 31.35 7242235.0 -83.58 1081994.0 -8.63 False False False False False
HINDZINC 2026-01-09 10779863 14075680.05 0.77 -23.41 8720117.98 23.62 90.08 142069440.0 -92.41 13300897.0 -5.5 False False False True False
HUDCO 2026-01-09 3133294 3720508.3 0.84 -15.78 4444689.28 -29.5 29.76 44753736.0 -93.0 4393559.0 18.09 False False False False False
ICICIBANK 2026-01-09 12555636 9678070.75 1.3 29.73 10497982.68 19.6 76.19 60494320.0 -79.24 14410376.67 48.9 False False True False False
ICICIGI 2026-01-09 588637 431901.3 1.36 36.29 508727.78 15.71 54.76 7140189.0 -91.76 594320.67 37.61 False False True False False
ICICIPRULI 2026-01-09 789798 1117431.0 0.71 -29.32 1103044.98 -28.4 42.46 13189131.0 -94.01 1421643.67 27.22 False False False True False
IDEA 2026-01-09 -1877928704 527231081.6 -3.56 -456.19 629872183.68 -398.14 0.79 1962002944.0 -195.71 -194894400.0 -136.97 False False False True False
IDFCFIRSTB 2026-01-09 31030612 30126850.6 1.03 3.0 27226237.6 13.97 73.41 172219376.0 -81.98 45552177.33 51.2 False False False False False
IEX 2026-01-09 221886896 25454628.45 8.72 771.7 14944537.32 1384.74 99.6 298471520.0 -25.66 118855315.33 366.93 True True True False True
IGL 2026-01-09 1249424 3433673.95 0.36 -63.61 2902024.9 -56.95 17.06 36312288.0 -96.56 1128623.33 -67.13 False False False True False
IIFL 2026-01-09 1846485 1523557.75 1.21 21.2 1652478.72 11.74 66.27 12897568.0 -85.68 1830119.33 20.12 False False True False False
INDHOTEL 2026-01-09 2597123 2510681.75 1.03 3.44 2922490.28 -11.13 47.22 15311485.0 -83.04 3207388.0 27.75 False False False False False
INDIANB 2026-01-09 2989007 1914640.6 1.56 56.11 2040672.48 46.47 86.11 10529873.0 -71.61 2153637.33 12.48 True False True False False
INDIGO 2026-01-09 1257421 1899842.85 0.66 -33.81 2164772.92 -41.91 77.78 28753330.0 -95.63 1239314.67 -34.77 False False False True False
INDUSINDBK 2026-01-09 2515780 3509840.3 0.72 -28.32 3775630.76 -33.37 16.27 108682120.0 -97.69 3011942.0 -14.19 False False False True False
INDUSTOWER 2026-01-09 26527176 8437511.05 3.14 214.4 7472943.5 254.98 99.21 50414456.0 -47.38 14081014.0 66.89 True True True False True
INFY 2026-01-09 6816681 6333446.0 1.08 7.63 7877222.02 -13.46 44.44 23098924.0 -70.49 5088963.67 -19.65 False False False False False
INOXWIND 2026-01-09 11559306 7037630.15 1.64 64.25 7762292.96 48.92 84.13 70123872.0 -83.52 9606731.0 36.51 True False True False False
IOC 2026-01-09 10896400 13260428.0 0.82 -17.83 14111495.7 -22.78 49.6 58449092.0 -81.36 11682180.67 -11.9 False False False False False
IRB 2026-01-09 7252215 6608016.45 1.1 9.75 9249733.32 -21.6 27.38 97924488.0 -92.59 11224842.0 69.87 False False False False False
IRCTC 2026-01-09 2561891 1489465.25 1.72 72.0 1052280.12 143.46 96.03 7180874.0 -64.32 1806658.67 21.3 True False True False False
IREDA 2026-01-09 15649670 9114708.1 1.72 71.7 6820512.9 129.45 78.97 115506720.0 -86.45 11764606.0 29.07 True False True False False
IRFC 2026-01-09 14904914 27270100.05 0.55 -45.34 14505981.28 2.75 59.52 163985120.0 -90.91 13001025.33 -52.32 False False False True False
ITC 2026-01-09 35193200 36848637.4 0.96 -4.49 21228859.02 65.78 96.83 431851616.0 -91.85 33780084.67 -8.33 False False False False False
JINDALSTEL 2026-01-09 994369 1475099.0 0.67 -32.59 1428155.48 -30.37 22.22 22676494.0 -95.61 1590403.33 7.82 False False False True False
JIOFIN 2026-01-09 11375541 7821734.5 1.45 45.44 8443632.78 34.72 38.49 60666212.0 -81.25 14682797.0 87.72 False False True False False
JSL 2026-01-09 1102234 700999.65 1.57 57.24 665907.44 65.52 75.0 4439971.0 -75.17 879382.0 25.45 True False True False False
JSWENERGY 2026-01-09 1227007 2282236.45 0.54 -46.24 2869616.44 -57.24 5.16 28908664.0 -95.76 1243050.33 -45.53 False False False True False
JSWSTEEL 2026-01-09 1387896 1544617.8 0.9 -10.15 1680705.86 -17.42 44.84 9697195.0 -85.69 1274805.33 -17.47 False False False False False
JUBLFOOD 2026-01-09 2238658 2264372.05 0.99 -1.14 2067080.64 8.3 76.19 15681619.0 -85.72 2715959.0 19.94 False False False False False
KALYANKJIL 2026-01-09 2355831 2612084.1 0.9 -9.81 2453875.5 -4.0 24.21 76184680.0 -96.91 7803877.67 198.76 False False False False False
KAYNES 2026-01-09 1938429 2196697.15 0.88 -11.76 2510318.0 -22.78 90.87 18448772.0 -89.49 2328914.67 6.02 False False False False False
KEI 2026-01-09 156050 208781.5 0.75 -25.26 171558.1 -9.04 24.21 8380075.0 -98.14 137788.33 -34.0 False False False True False
KFINTECH 2026-01-09 1251938 958083.4 1.31 30.67 898788.92 39.29 64.68 25701436.0 -95.13 1084987.0 13.25 False False True False False
KOTAKBANK 2026-01-09 2063923 2267298.9 0.91 -8.97 2803327.44 -26.38 17.46 18850808.0 -89.05 2157709.33 -4.83 False False False False False
KPITTECH 2026-01-09 473167 642336.95 0.74 -26.34 681558.64 -30.58 17.86 9955740.0 -95.25 1437675.0 123.82 False False False True False
LAURUSLABS 2026-01-09 1612326 1382867.8 1.17 16.59 1536766.04 4.92 45.63 23508296.0 -93.14 1450128.0 4.86 False False False False False
LICHSGFIN 2026-01-09 1984558 1011177.05 1.96 96.26 1189879.54 66.79 76.19 7031785.0 -71.78 1705370.67 68.65 True False True False True
LICI 2026-01-09 1117599 995918.7 1.12 12.22 1260195.12 -11.32 61.9 23033284.0 -95.15 953190.0 -4.29 False False False False False
LODHA 2026-01-09 2660754 1177681.2 2.26 125.93 1209976.58 119.9 91.27 17783632.0 -85.04 2331810.67 98.0 True True True False True
LT 2026-01-09 1718127 1329575.05 1.29 29.22 1509900.62 13.79 57.14 8760659.0 -80.39 1753366.67 31.87 False False True False False
LTF 2026-01-09 5438329 5801822.85 0.94 -6.27 6213106.14 -12.47 54.76 28403672.0 -80.85 5385177.67 -7.18 False False False False False
LTIM 2026-01-09 174207 224066.9 0.78 -22.25 262181.52 -33.55 21.43 1230478.0 -85.84 204609.33 -8.68 False False False True False
LUPIN 2026-01-09 929502 742567.5 1.25 25.17 1000998.42 -7.14 55.56 4166570.0 -77.69 1045500.67 40.8 False False True False False
M&M 2026-01-09 1235928 1416400.75 0.87 -12.74 1948217.1 -36.56 4.76 8940621.0 -86.18 1181236.33 -16.6 False False False False False
M&MFIN 2026-01-09 2919673 4404663.9 0.66 -33.71 4687259.2 -37.71 65.87 21735368.0 -86.57 3921962.33 -10.96 False False False True False
MANAPPURAM 2026-01-09 28986822 5715675.3 5.07 407.15 4562630.28 535.31 97.22 146360736.0 -80.19 13838942.33 142.12 True True True False True
MANKIND 2026-01-09 396485 423594.05 0.94 -6.4 468783.94 -15.42 47.22 3971225.0 -90.02 549493.33 29.72 False False False False False
MARICO 2026-01-09 1127242 1572030.5 0.72 -28.29 1700498.82 -33.71 19.84 8525971.0 -86.78 2172195.67 38.18 False False False True False
MARUTI 2026-01-09 286302 310438.35 0.92 -7.77 340045.44 -15.8 37.7 2154781.0 -86.71 317567.33 2.3 False False False False False
MAXHEALTH 2026-01-09 2573775 2647568.95 0.97 -2.79 2645917.16 -2.73 65.87 48051996.0 -94.64 3058729.33 15.53 False False False False False
MAZDOCK 2026-01-09 4152262 1345109.0 3.09 208.69 1041592.9 298.65 81.75 16561103.0 -74.93 1937331.0 44.03 True True True False True
MCX 2026-01-09 2446798 1050315.2 2.33 132.96 720922.84 239.4 98.02 3418580.0 -28.43 2568197.67 144.52 True True True False True
MFSL 2026-01-09 293078 663486.1 0.44 -55.83 723825.96 -59.51 11.51 6420988.0 -95.44 580902.0 -12.45 False False False True False
MGL 2026-01-09 170662 269111.65 0.63 -36.58 238401.06 -28.41 16.67 3006665.0 -94.32 362430.67 34.68 False False False True False
MOTHERSON 2026-01-09 11448466 12312105.95 0.93 -7.01 17464621.34 -34.45 38.89 68460184.0 -83.28 11549905.67 -6.19 False False False False False
MPHASIS 2026-01-09 317088 309935.5 1.02 2.31 598540.88 -47.02 27.78 4967271.0 -93.62 366109.0 18.12 False False False False False
MUTHOOTFIN 2026-01-09 430996 460511.25 0.94 -6.41 530146.94 -18.7 42.06 8765092.0 -95.08 511873.67 11.15 False False False False False
NATIONALUM 2026-01-09 28744580 17115236.0 1.68 67.95 14205135.76 102.35 96.03 72663240.0 -60.44 29263010.67 70.98 True False True False False
NAUKRI 2026-01-09 420573 665717.3 0.63 -36.82 826547.64 -49.12 29.37 6756189.0 -93.77 1321996.0 98.58 False False False True False
NBCC 2026-01-09 13537745 14321313.15 0.95 -5.47 13466036.1 0.53 75.4 79171448.0 -82.9 11068059.33 -22.72 False False False False False
NCC 2026-01-09 3506492 4499449.65 0.78 -22.07 4175854.3 -16.03 58.33 50652344.0 -93.08 2791056.67 -37.97 False False False True False
NESTLEIND 2026-01-09 1194489 968989.8 1.23 23.27 898837.26 32.89 80.95 11470597.0 -89.59 808991.67 -16.51 False False True False False
NHPC 2026-01-09 21164552 10844177.3 1.95 95.17 10212276.22 107.25 86.11 72367264.0 -70.75 15063060.33 38.9 True False True False True
NMDC 2026-01-09 59337664 29812556.6 1.99 99.04 23057344.92 157.35 99.6 77610656.0 -23.54 50414340.0 69.1 True False True False True
NTPC 2026-01-09 10161744 9152160.9 1.11 11.03 8575365.76 18.5 53.97 100814896.0 -89.92 8711175.0 -4.82 False False False False False
NYKAA 2026-01-09 3097714 5563237.6 0.56 -44.32 6450139.74 -51.97 17.86 193439920.0 -98.4 4813355.33 -13.48 False False False True False
OBEROIRLTY 2026-01-09 857630 329508.7 2.6 160.28 392874.96 118.3 80.16 4102400.0 -79.09 573660.67 74.1 True True True False True
OFSS 2026-01-09 123509 98127.05 1.26 25.87 106173.34 16.33 51.19 1573471.0 -92.15 132762.67 35.3 False False True False False
OIL 2026-01-09 3122912 1642211.05 1.9 90.17 1798373.42 73.65 73.02 18996180.0 -83.56 2972557.33 81.01 True False True False True
ONGC 2026-01-09 12706408 8065915.35 1.58 57.53 8091277.72 57.04 77.38 52956768.0 -76.01 10059352.33 24.71 True False True False False
PAGEIND 2026-01-09 16281 32154.4 0.51 -49.37 28137.36 -42.14 34.92 204406.0 -92.03 13586.67 -57.75 False False False True False
PATANJALI 2026-01-09 1458762 2552669.8 0.57 -42.85 2056119.66 -29.05 80.56 9149046.0 -84.06 2164813.0 -15.19 False False False True False
PAYTM 2026-01-09 1925111 2048136.05 0.94 -6.01 3984921.1 -51.69 11.11 52117312.0 -96.31 2130489.33 4.02 False False False False False
PEL 2025-09-22 2148582 531727.5 4.04 304.08 849366.88 152.96 94.84 5344893.0 -59.8 1125670.0 111.7 True True True False True
PERSISTENT 2026-01-09 337174 309900.8 1.09 8.8 363984.5 -7.37 35.71 3549027.0 -90.5 441732.67 42.54 False False False False False
PETRONET 2026-01-09 7547930 2420178.1 3.12 211.87 2419742.54 211.93 98.41 21654220.0 -65.14 5877424.67 142.85 True True True False True
PFC 2026-01-09 5369561 6470003.1 0.83 -17.01 6084443.82 -11.75 42.86 40786408.0 -86.83 6369997.33 -1.55 False False False False False
PGEL 2026-01-09 1222869 2179293.5 0.56 -43.89 2835123.22 -56.87 26.98 51301696.0 -97.62 1178076.33 -45.94 False False False True False
PHOENIXLTD 2026-01-09 502286 399339.1 1.26 25.78 447736.86 12.18 45.24 5546416.0 -90.94 473945.67 18.68 False False True False False
PIDILITIND 2026-01-09 944361 426014.7 2.22 121.67 565036.06 67.13 96.43 3427226.0 -72.45 687417.33 61.36 True True True False True
PIIND 2026-01-09 149731 168584.75 0.89 -11.18 203640.96 -26.47 35.71 1520004.0 -90.15 144265.67 -14.43 False False False False False
PNB 2026-01-09 13021675 13888136.25 0.94 -6.24 15798518.82 -17.58 24.21 89567016.0 -85.46 11579457.0 -16.62 False False False False False
PNBHOUSING 2026-01-09 1037544 1430204.35 0.73 -27.45 1069093.7 -2.95 53.57 32931968.0 -96.85 1192501.33 -16.62 False False False True False
POLICYBZR 2026-01-09 795693 1193321.4 0.67 -33.32 1478776.72 -46.19 16.27 9107742.0 -91.26 1153312.33 -3.35 False False False True False
POLYCAB 2026-01-09 309566 383708.75 0.81 -19.32 272241.44 13.71 59.92 6042777.0 -94.88 334237.0 -12.89 False False False False False
POONAWALLA 2026-01-09 1202762 885944.9 1.36 35.76 1071497.3 12.25 46.03 66654496.0 -98.2 886835.67 0.1 False False True False False
POWERGRID 2026-01-09 14100782 9873793.75 1.43 42.81 11818197.26 19.31 72.62 49791096.0 -71.68 13580014.0 37.54 False False True False False
PPLPHARMA 2026-01-09 2463860 3427683.45 0.72 -28.12 3211496.26 -23.28 28.97 50941244.0 -95.16 4030164.67 17.58 False False False True False
PRESTIGE 2026-01-09 991051 561893.8 1.76 76.38 553109.46 79.18 76.98 3660768.0 -72.93 650865.33 15.83 True False True False False
RBLBANK 2026-01-09 4337505 4945427.45 0.88 -12.29 5171517.5 -16.13 17.46 101896920.0 -95.74 5572348.33 12.68 False False False False False
RECLTD 2026-01-09 7858619 7771493.2 1.01 1.12 7060338.06 11.31 65.08 38611956.0 -79.65 9199442.33 18.37 False False False False False
RELIANCE 2026-01-09 8335311 9240603.6 0.9 -9.8 9841844.48 -15.31 45.63 32538970.0 -74.38 12017778.33 30.05 False False False False False
RVNL 2026-01-09 10019235 14536986.6 0.69 -31.08 8395146.82 19.35 79.37 102998640.0 -90.27 8721421.33 -40.01 False False False True False
SAIL 2026-01-09 14766805 21056386.7 0.7 -29.87 21510828.2 -31.35 57.14 143438528.0 -89.71 17756197.0 -15.67 False False False True False
SBICARD 2026-01-09 578117 1187126.5 0.49 -51.3 1117815.18 -48.28 19.05 9956566.0 -94.19 722686.67 -39.12 False False False True False
SBILIFE 2026-01-09 455165 707902.2 0.64 -35.7 829977.76 -45.16 5.95 10321746.0 -95.59 825878.33 16.67 False False False True False
SBIN 2026-01-09 7809460 6642067.05 1.18 17.58 9191405.64 -15.04 38.1 37240692.0 -79.03 7520149.33 13.22 False False False False False
SHREECEM 2026-01-09 33316 38916.8 0.86 -14.39 32839.56 1.45 63.89 296684.0 -88.77 24556.67 -36.9 False False False False False
SHRIRAMFIN 2026-01-09 6949168 10277430.95 0.68 -32.38 8833770.06 -21.33 68.65 35297308.0 -80.31 4981610.0 -51.53 False False False True False
