Price Above 5 Day SMA

Latest Bar Date is – 16 December 2025

Price Above 5 Day SMA

Security Name DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME SMA
360ONE 16122025.0000 1146.00 1149.80 1126.70 1133.40 276111.0000 1131.78
AARTIIND 16122025.0000 374.00 375.95 370.60 372.50 597731.0000 363.31
ABB 16122025.0000 5280.00 5280.00 5227.00 5242.00 71299.0000 5239.90
ADANIGREEN 16122025.0000 1044.00 1044.00 1022.20 1028.20 1086779.0000 1024.92
ALKEM 16122025.0000 5601.00 5678.50 5584.00 5663.50 93566.0000 5628.70
AMBER 16122025.0000 6801.00 6850.00 6751.00 6779.50 173055.0000 6659.00
AMBUJACEM 16122025.0000 553.00 554.80 544.20 548.70 1901877.0000 543.22
ASHOKLEY 16122025.0000 166.50 168.74 166.03 167.75 17495644.0000 163.35
ASIANPAINT 16122025.0000 2793.00 2808.00 2776.10 2790.90 916244.0000 2783.96
ASTRAL 16122025.0000 1420.00 1471.60 1417.90 1462.90 831639.0000 1421.80
AUBANK 16122025.0000 976.00 984.00 973.30 980.60 1350309.0000 978.88
BAJAJ-AUTO 16122025.0000 8940.00 9028.00 8891.00 9008.00 278902.0000 9001.50
BALKRISIND 16122025.0000 2380.20 2396.80 2355.40 2377.10 105414.0000 2347.74
BANDHANBNK 16122025.0000 151.00 151.90 148.50 149.49 4429209.0000 147.50
BHARATFORG 16122025.0000 1414.10 1424.00 1395.00 1417.40 425601.0000 1409.86
BHARTIARTL 16122025.0000 2070.10 2106.60 2070.10 2102.00 5756692.0000 2075.06
BIOCON 16122025.0000 390.65 391.90 383.90 384.90 1015368.0000 384.56
BLUESTARCO 16122025.0000 1790.00 1822.50 1790.00 1815.60 145718.0000 1778.82
BPCL 16122025.0000 366.75 369.05 361.70 368.15 4332510.0000 361.33
BRITANNIA 16122025.0000 6059.50 6145.00 6032.00 6066.00 284337.0000 5939.00
CAMS 16122025.0000 750.00 756.80 747.10 753.80 539086.0000 751.62
CANBK 16122025.0000 148.30 148.90 146.49 147.17 14586929.0000 146.89
CESC 16122025.0000 170.00 171.80 168.20 169.82 2032888.0000 169.58
CGPOWER 16122025.0000 668.00 676.30 662.70 673.05 1137760.0000 668.21
CHAMBLFERT 16122025.0000 438.70 458.80 436.50 445.80 7054664.0000 434.22
COFORGE 16122025.0000 1867.00 1871.40 1841.50 1866.80 810515.0000 1849.88
COLPAL 16122025.0000 2160.00 2193.80 2153.10 2160.40 355988.0000 2156.64
CROMPTON 16122025.0000 252.80 254.70 251.55 252.45 1629647.0000 252.20
DALBHARAT 16122025.0000 2090.00 2094.70 2054.10 2066.50 262389.0000 2034.80
DIXON 16122025.0000 13727.00 13823.00 13559.00 13628.00 318608.0000 13216.60
DMART 16122025.0000 3878.90 3914.80 3825.90 3856.80 667837.0000 3834.50
DRREDDY 16122025.0000 1285.90 1285.90 1272.00 1276.90 928506.0000 1272.22
FEDERALBNK 16122025.0000 265.40 265.75 261.05 262.20 6068364.0000 261.86
FORTIS 16122025.0000 873.90 882.00 867.60 875.00 2131839.0000 865.53
GMRAIRPORT 16122025.0000 104.90 105.99 102.65 103.52 13369715.0000 101.89
GODREJCP 16122025.0000 1166.20 1198.50 1163.90 1182.40 2230112.0000 1156.14
GRANULES 16122025.0000 570.00 576.25 566.30 574.05 634617.0000 567.95
HAVELLS 16122025.0000 1410.00 1425.00 1405.80 1412.00 298684.0000 1405.24
HINDALCO 16122025.0000 845.00 845.00 831.15 837.15 2713249.0000 836.64
HINDPETRO 16122025.0000 466.10 468.30 460.20 465.35 1508242.0000 457.79
HINDZINC 16122025.0000 564.00 572.95 556.15 567.70 9187083.0000 546.54
ICICIBANK 16122025.0000 1364.00 1368.70 1355.50 1366.00 12359741.0000 1364.16
ICICIGI 16122025.0000 1959.10 1965.10 1940.10 1951.20 454411.0000 1943.08
IDEA 16122025.0000 11.39 11.46 11.09 11.25 712832064.0000 11.24
IDFCFIRSTB 16122025.0000 83.34 84.09 83.12 83.46 30568784.0000 82.11
INDIGO 16122025.0000 4990.00 5002.00 4951.50 4974.00 2389083.0000 4884.90
INDUSINDBK 16122025.0000 854.00 856.80 841.85 845.05 2811166.0000 842.37
INOXWIND 16122025.0000 126.50 127.26 125.01 126.92 5971036.0000 123.77
IOC 16122025.0000 169.51 169.71 166.01 167.74 26675256.0000 164.96
JSL 16122025.0000 799.00 802.50 792.20 800.10 516166.0000 789.12
JSWENERGY 16122025.0000 484.00 484.95 472.15 478.50 1861838.0000 471.22
KALYANKJIL 16122025.0000 479.55 480.80 473.05 479.10 1143303.0000 473.85
KAYNES 16122025.0000 4214.00 4240.00 4125.50 4186.50 2330821.0000 4116.30
KEI 16122025.0000 4161.00 4174.00 4124.00 4156.30 132769.0000 4079.30
KOTAKBANK 16122025.0000 2178.00 2194.00 2171.50 2182.40 1708919.0000 2170.00
LT 16122025.0000 4083.70 4103.80 4051.20 4063.80 2199214.0000 4045.08
LUPIN 16122025.0000 2096.60 2099.90 2077.60 2090.60 604167.0000 2086.86
MARICO 16122025.0000 740.00 750.60 736.25 738.80 1942539.0000 730.59
MARUTI 16122025.0000 16400.00 16451.00 16320.00 16354.00 156134.0000 16311.60
MCX 16122025.0000 10186.00 10230.00 10012.00 10164.00 348740.0000 10062.80
MOTHERSON 16122025.0000 120.00 120.44 119.12 119.57 5700638.0000 119.45
MUTHOOTFIN 16122025.0000 3849.10 3855.50 3818.80 3847.00 176630.0000 3804.20
NATIONALUM 16122025.0000 277.30 277.95 273.70 276.85 7580301.0000 272.20
NBCC 16122025.0000 114.81 115.22 111.10 111.68 9867666.0000 110.33
NESTLEIND 16122025.0000 1236.50 1264.00 1234.40 1240.60 1086329.0000 1229.34
NMDC 16122025.0000 78.40 78.59 76.66 77.15 11468902.0000 76.67
PATANJALI 16122025.0000 530.95 540.15 529.00 537.85 6005311.0000 533.45
PERSISTENT 16122025.0000 6260.00 6310.00 6190.00 6263.00 235762.0000 6226.90
PGEL 16122025.0000 563.05 575.30 551.60 570.95 2664479.0000 558.23
PHOENIXLTD 16122025.0000 1789.40 1793.80 1773.00 1781.00 461208.0000 1764.58
PIDILITIND 16122025.0000 1479.40 1489.00 1468.00 1473.10 326142.0000 1470.48
PNBHOUSING 16122025.0000 920.00 920.90 908.05 913.40 675680.0000 911.40
POLYCAB 16122025.0000 7323.00 7402.50 7264.50 7361.50 267325.0000 7267.00
SBILIFE 16122025.0000 2034.90 2052.20 2021.00 2036.00 815797.0000 2023.64
SHRIRAMFIN 16122025.0000 855.35 856.65 843.00 848.40 5171831.0000 847.23
SONACOMS 16122025.0000 484.50 487.65 483.15 484.95 394684.0000 483.81
SRF 16122025.0000 3001.00 3040.00 2994.50 3015.70 542238.0000 2983.14
SUPREMEIND 16122025.0000 3285.00 3420.90 3285.00 3405.80 902022.0000 3286.04
SYNGENE 16122025.0000 658.00 661.20 642.80 646.35 494479.0000 644.78
TATACOMM 16122025.0000 1792.90 1848.50 1786.40 1824.80 328010.0000 1797.52
TATACONSUM 16122025.0000 1157.40 1176.70 1153.40 1169.90 1181775.0000 1151.76
TATAELXSI 16122025.0000 5044.00 5044.00 4980.00 4998.00 66003.0000 4991.30
TATASTEEL 16122025.0000 172.70 172.70 169.25 169.83 22981936.0000 168.64
TECHM 16122025.0000 1570.00 1580.30 1564.70 1578.20 999338.0000 1570.20
TITAGARH 16122025.0000 785.00 797.95 782.30 789.80 528634.0000 776.56
TITAN 16122025.0000 3850.00 3937.50 3828.00 3929.50 1560827.0000 3873.28
TRENT 16122025.0000 4115.00 4143.70 4085.50 4108.70 562479.0000 4071.78
UNIONBANK 16122025.0000 153.35 154.25 152.41 153.20 7230799.0000 151.64
UNITDSPR 16122025.0000 1439.90 1454.60 1438.10 1451.40 428654.0000 1442.92
UNOMINDA 16122025.0000 1238.90 1270.40 1231.00 1257.00 1122608.0000 1240.54
UPL 16122025.0000 765.90 765.90 747.10 749.90 1218572.0000 749.33
VEDL 16122025.0000 548.00 572.90 545.20 569.50 34011444.0000 543.15
VOLTAS 16122025.0000 1380.00 1402.30 1375.50 1394.30 569307.0000 1370.94
Scroll to Top