Price Below 20 Day SMA

Latest Bar Date is – 16 December 2025

Price Below 20 Day SMA

Security Name DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME SMA
360ONE 16122025.0000 1146.00 1149.80 1126.70 1133.40 276111.0000 1141.53
ABCAPITAL 16122025.0000 352.50 353.40 346.10 348.05 3580090.0000 349.42
ABFRL 16122025.0000 75.37 75.48 73.50 74.16 2648808.0000 76.45
ACC 16122025.0000 1783.00 1784.70 1767.50 1771.40 112332.0000 1826.27
ADANIENT 16122025.0000 2270.00 2276.80 2232.10 2247.90 654714.0000 2290.92
ADANIPORTS 16122025.0000 1512.60 1512.60 1494.20 1499.00 1122212.0000 1501.63
AMBER 16122025.0000 6801.00 6850.00 6751.00 6779.50 173055.0000 6925.62
ANGELONE 16122025.0000 2577.90 2581.10 2522.10 2532.40 366458.0000 2665.82
APLAPOLLO 16122025.0000 1730.00 1740.30 1722.00 1732.90 560213.0000 1734.09
APOLLOHOSP 16122025.0000 7110.00 7148.00 7025.00 7051.50 385236.0000 7228.35
ASIANPAINT 16122025.0000 2793.00 2808.00 2776.10 2790.90 916244.0000 2867.89
ATGL 16122025.0000 592.00 592.50 585.10 586.90 189273.0000 597.72
AUROPHARMA 16122025.0000 1182.20 1185.90 1172.10 1178.10 263419.0000 1203.38
AXISBANK 16122025.0000 1277.10 1277.60 1216.90 1219.60 11542048.0000 1274.12
BAJAJ-AUTO 16122025.0000 8940.00 9028.00 8891.00 9008.00 278902.0000 9022.10
BAJAJFINSV 16122025.0000 2066.10 2067.80 2029.00 2035.20 506106.0000 2066.50
BAJFINANCE 16122025.0000 1007.50 1010.60 996.50 998.40 3861617.0000 1016.69
BANKBARODA 16122025.0000 284.80 284.85 280.50 282.85 5839387.0000 287.99
BANKINDIA 16122025.0000 141.80 142.00 138.46 139.38 5150925.0000 143.87
BDL 16122025.0000 1400.00 1402.00 1350.00 1355.60 1592422.0000 1473.15
BEL 16122025.0000 390.75 391.20 384.75 388.00 8700626.0000 404.19
BHARTIARTL 16122025.0000 2070.10 2106.60 2070.10 2102.00 5756692.0000 2109.10
BHEL 16122025.0000 281.50 281.80 275.80 279.35 5220449.0000 282.15
BIOCON 16122025.0000 390.65 391.90 383.90 384.90 1015368.0000 393.09
BOSCHLTD 16122025.0000 36400.00 36410.00 35950.00 36230.00 11179.0000 36532.25
BSE 16122025.0000 2648.90 2648.90 2571.00 2605.90 5246754.0000 2792.99
CAMS 16122025.0000 750.00 756.80 747.10 753.80 539086.0000 2650.16
CANBK 16122025.0000 148.30 148.90 146.49 147.17 14586929.0000 148.05
CDSL 16122025.0000 1508.00 1514.70 1495.00 1501.20 798177.0000 1565.80
CESC 16122025.0000 170.00 171.80 168.20 169.82 2032888.0000 170.77
CGPOWER 16122025.0000 668.00 676.30 662.70 673.05 1137760.0000 676.75
CIPLA 16122025.0000 1500.00 1508.90 1496.10 1499.60 789492.0000 1513.28
COFORGE 16122025.0000 1867.00 1871.40 1841.50 1866.80 810515.0000 1878.95
CONCOR 16122025.0000 502.75 503.40 497.60 499.60 1094602.0000 508.89
CROMPTON 16122025.0000 252.80 254.70 251.55 252.45 1629647.0000 260.38
DABUR 16122025.0000 497.00 504.50 494.60 497.20 1484940.0000 509.40
DELHIVERY 16122025.0000 410.00 410.85 399.10 401.80 1528982.0000 412.63
DIVISLAB 16122025.0000 6348.00 6375.00 6283.00 6335.50 169831.0000 6411.60
DIXON 16122025.0000 13727.00 13823.00 13559.00 13628.00 318608.0000 14132.70
DLF 16122025.0000 697.00 697.00 689.00 691.95 1299419.0000 711.79
DMART 16122025.0000 3878.90 3914.80 3825.90 3856.80 667837.0000 3939.93
EICHERMOT 16122025.0000 7120.00 7121.50 7035.50 7061.50 505906.0000 7133.67
ETERNAL 16122025.0000 298.20 298.20 282.65 284.45 58633744.0000 297.43
EXIDEIND 16122025.0000 370.95 371.90 364.10 366.25 1326473.0000 373.32
FORTIS 16122025.0000 873.90 882.00 867.60 875.00 2131839.0000 897.21
GAIL 16122025.0000 169.78 169.78 167.43 168.32 7581502.0000 174.98
GMRAIRPORT 16122025.0000 104.90 105.99 102.65 103.52 13369715.0000 103.74
GODREJPROP 16122025.0000 2070.00 2077.00 2015.10 2023.60 237245.0000 2073.47
HAL 16122025.0000 4324.00 4329.40 4242.90 4261.40 1006671.0000 4449.59
HAVELLS 16122025.0000 1410.00 1425.00 1405.80 1412.00 298684.0000 1424.60
HDFCAMC 16122025.0000 2608.00 2608.00 2563.10 2583.70 989338.0000 3309.57
HDFCBANK 16122025.0000 990.10 998.70 990.10 994.30 20049088.0000 999.33
HDFCLIFE 16122025.0000 772.90 782.20 762.15 764.35 2125078.0000 766.99
HEROMOTOCO 16122025.0000 5960.50 5986.00 5932.50 5946.50 388048.0000 6091.55
HFCL 16122025.0000 65.81 66.58 65.06 65.43 10204719.0000 69.44
HINDUNILVR 16122025.0000 2293.40 2302.70 2276.00 2281.10 1256042.0000 2386.98
HUDCO 16122025.0000 214.50 214.85 209.97 211.02 1655063.0000 225.92
ICICIBANK 16122025.0000 1364.00 1368.70 1355.50 1366.00 12359741.0000 1376.86
ICICIGI 16122025.0000 1959.10 1965.10 1940.10 1951.20 454411.0000 1978.56
IEX 16122025.0000 141.50 143.19 140.00 140.40 3165431.0000 142.61
IGL 16122025.0000 185.48 185.48 183.01 183.42 1099726.0000 193.55
INDHOTEL 16122025.0000 727.10 731.90 723.50 725.25 2129633.0000 730.80
INDIANB 16122025.0000 783.85 786.65 764.05 773.15 1751191.0000 831.32
INDIGO 16122025.0000 4990.00 5002.00 4951.50 4974.00 2389083.0000 5445.55
INDUSINDBK 16122025.0000 854.00 856.80 841.85 845.05 2811166.0000 846.66
INOXWIND 16122025.0000 126.50 127.26 125.01 126.92 5971036.0000 130.78
IRB 16122025.0000 41.99 41.99 41.34 41.43 4120606.0000 42.69
IRCTC 16122025.0000 672.50 672.95 668.50 671.05 255392.0000 679.92
IREDA 16122025.0000 135.46 135.50 133.25 133.87 2540425.0000 139.07
IRFC 16122025.0000 113.00 113.27 111.50 112.01 4101452.0000 115.73
ITC 16122025.0000 401.40 405.75 401.05 401.70 12347384.0000 402.96
JINDALSTEL 16122025.0000 1032.00 1032.00 1005.10 1011.20 1561272.0000 1027.74
JIOFIN 16122025.0000 298.05 298.75 294.50 295.25 7141463.0000 301.48
JSWSTEEL 16122025.0000 1114.00 1114.00 1080.50 1082.60 2000325.0000 1135.37
JUBLFOOD 16122025.0000 577.50 577.85 559.25 560.20 4616765.0000 591.33
KALYANKJIL 16122025.0000 479.55 480.80 473.05 479.10 1143303.0000 488.13
KAYNES 16122025.0000 4214.00 4240.00 4125.50 4186.50 2330821.0000 5020.67
KFINTECH 16122025.0000 1045.50 1048.70 1031.70 1034.50 356459.0000 1061.29
KPITTECH 16122025.0000 1207.40 1210.00 1165.60 1176.30 932672.0000 1218.08
LAURUSLABS 16122025.0000 1000.00 1007.60 992.60 1001.30 945609.0000 1005.92
LICHSGFIN 16122025.0000 530.25 535.25 523.10 525.80 1223972.0000 543.37
LICI 16122025.0000 860.00 860.00 850.30 854.50 1264487.0000 880.12
LODHA 16122025.0000 1092.00 1099.50 1071.00 1075.40 450739.0000 1124.97
LTF 16122025.0000 304.00 304.40 299.50 300.80 2957216.0000 302.52
M&M 16122025.0000 3581.00 3633.50 3577.90 3621.00 1394406.0000 3684.57
M&MFIN 16122025.0000 348.00 348.50 340.60 341.60 2187620.0000 352.67
MANKIND 16122025.0000 2142.50 2153.60 2102.60 2106.00 683877.0000 2204.99
MAXHEALTH 16122025.0000 1089.00 1091.30 1068.30 1073.00 1444588.0000 1119.22
MAZDOCK 16122025.0000 2435.00 2443.70 2390.00 2408.00 586161.0000 2606.64
MFSL 16122025.0000 1719.80 1719.80 1663.20 1669.60 578739.0000 1694.60
MGL 16122025.0000 1122.90 1127.50 1105.90 1112.90 131841.0000 1172.04
NAUKRI 16122025.0000 1352.50 1365.20 1342.00 1346.90 673471.0000 1359.61
NBCC 16122025.0000 114.81 115.22 111.10 111.68 9867666.0000 113.36
NCC 16122025.0000 161.50 161.80 157.00 157.85 3179498.0000 169.01
NESTLEIND 16122025.0000 1236.50 1264.00 1234.40 1240.60 1086329.0000 1250.18
NHPC 16122025.0000 77.14 77.20 75.51 76.01 5982508.0000 77.32
NTPC 16122025.0000 322.05 323.80 319.05 321.00 5241263.0000 324.27
NYKAA 16122025.0000 251.45 251.45 244.80 247.30 5298611.0000 259.59
OBEROIRLTY 16122025.0000 1655.30 1658.00 1620.10 1626.80 179405.0000 1646.70
OFSS 16122025.0000 7949.00 7958.50 7785.00 7828.50 107137.0000 8101.20
OIL 16122025.0000 401.45 402.95 400.05 401.70 597083.0000 413.75
ONGC 16122025.0000 234.17 235.30 230.75 232.21 7238404.0000 242.18
PAGEIND 16122025.0000 36895.00 36895.00 36200.00 36355.00 25922.0000 37766.50
PATANJALI 16122025.0000 530.95 540.15 529.00 537.85 6005311.0000 555.71
PAYTM 16122025.0000 1303.10 1306.30 1275.00 1281.40 2628713.0000 1303.07
PERSISTENT 16122025.0000 6260.00 6310.00 6190.00 6263.00 235762.0000 6339.73
PETRONET 16122025.0000 268.70 269.15 263.50 264.70 1637601.0000 271.95
PFC 16122025.0000 340.90 341.65 335.00 336.15 8021854.0000 355.06
PGEL 16122025.0000 563.05 575.30 551.60 570.95 2664479.0000 572.43
PIIND 16122025.0000 3240.00 3274.50 3222.00 3259.30 184939.0000 3380.16
PNB 16122025.0000 118.49 118.89 116.64 117.03 11689949.0000 121.22
POLICYBZR 16122025.0000 1924.90 1926.40 1811.00 1820.50 3020390.0000 1859.94
POLYCAB 16122025.0000 7323.00 7402.50 7264.50 7361.50 267325.0000 7367.30
POONAWALLA 16122025.0000 443.00 445.25 438.05 442.10 517393.0000 461.64
POWERGRID 16122025.0000 262.15 263.35 259.70 260.35 9241981.0000 269.43
PPLPHARMA 16122025.0000 171.75 171.85 167.55 168.60 3642796.0000 180.87
PRESTIGE 16122025.0000 1655.40 1660.00 1614.20 1627.90 372793.0000 1659.27
RBLBANK 16122025.0000 302.50 303.35 297.30 300.70 4912232.0000 307.08
RECLTD 16122025.0000 342.50 343.00 334.80 335.40 6230737.0000 351.63
RELIANCE 16122025.0000 1545.00 1551.70 1538.80 1542.30 11731856.0000 1546.38
RVNL 16122025.0000 312.55 312.60 308.00 309.40 1438292.0000 316.24
SAIL 16122025.0000 131.70 131.90 128.30 129.68 12843983.0000 132.98
SBICARD 16122025.0000 866.00 868.35 842.50 847.70 799118.0000 871.62
SBIN 16122025.0000 966.05 969.00 958.05 961.15 4764786.0000 968.41
SHREECEM 16122025.0000 26680.00 26700.00 25915.00 25990.00 30430.0000 26369.50
SIEMENS 16122025.0000 3157.80 3175.00 3130.70 3161.40 255211.0000 3237.54
SJVN 16122025.0000 72.55 72.90 72.00 72.54 2475151.0000 76.32
SOLARINDS 16122025.0000 12196.00 12200.00 11850.00 11918.00 82093.0000 12987.15
SONACOMS 16122025.0000 484.50 487.65 483.15 484.95 394684.0000 496.86
SUNPHARMA 16122025.0000 1790.00 1791.90 1778.30 1781.30 1533979.0000 1795.98
TATACHEM 16122025.0000 765.00 770.40 754.00 755.90 290849.0000 785.19
TATACOMM 16122025.0000 1792.90 1848.50 1786.40 1824.80 328010.0000 1838.49
TATAELXSI 16122025.0000 5044.00 5044.00 4980.00 4998.00 66003.0000 5142.17
TATAPOWER 16122025.0000 381.65 381.90 378.20 379.85 2682924.0000 384.25
TATATECH 16122025.0000 657.00 657.75 648.00 650.35 329892.0000 667.91
TIINDIA 16122025.0000 2647.70 2653.40 2615.00 2622.40 158203.0000 2767.14
TITAGARH 16122025.0000 785.00 797.95 782.30 789.80 528634.0000 810.21
TORNTPOWER 16122025.0000 1290.00 1303.00 1273.30 1281.20 472969.0000 1294.30
TRENT 16122025.0000 4115.00 4143.70 4085.50 4108.70 562479.0000 4201.75
ULTRACEMCO 16122025.0000 11700.00 11700.00 11510.00 11528.00 179690.0000 11606.70
UNOMINDA 16122025.0000 1238.90 1270.40 1231.00 1257.00 1122608.0000 1274.80
UPL 16122025.0000 765.90 765.90 747.10 749.90 1218572.0000 750.48
YESBANK 16122025.0000 21.70 21.80 21.33 21.50 58377896.0000 22.36
ZYDUSLIFE 16122025.0000 926.95 928.95 912.00 914.35 750574.0000 929.77
Scroll to Top