Price Below 200 Day SMA

Latest Bar Date is – 16 December 2025

Price Below 200 Day SMA

Security Name DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME SMA
AARTIIND 16122025.0000 374.00 375.95 370.60 372.50 597731.0000 411.10
ABB 16122025.0000 5280.00 5280.00 5227.00 5242.00 71299.0000 5414.43
ABFRL 16122025.0000 75.37 75.48 73.50 74.16 2648808.0000 132.19
ACC 16122025.0000 1783.00 1784.70 1767.50 1771.40 112332.0000 1877.70
ADANIENT 16122025.0000 2270.00 2276.80 2232.10 2247.90 654714.0000 2412.29
AMBER 16122025.0000 6801.00 6850.00 6751.00 6779.50 173055.0000 7090.42
AMBUJACEM 16122025.0000 553.00 554.80 544.20 548.70 1901877.0000 556.29
ANGELONE 16122025.0000 2577.90 2581.10 2522.10 2532.40 366458.0000 2533.79
APOLLOHOSP 16122025.0000 7110.00 7148.00 7025.00 7051.50 385236.0000 7203.09
ASHOKLEY 16122025.0000 166.50 168.74 166.03 167.75 17495644.0000 181.72
ATGL 16122025.0000 592.00 592.50 585.10 586.90 189273.0000 624.23
BAJFINANCE 16122025.0000 1007.50 1010.60 996.50 998.40 3861617.0000 3983.85
BALKRISIND 16122025.0000 2380.20 2396.80 2355.40 2377.10 105414.0000 2477.32
BANDHANBNK 16122025.0000 151.00 151.90 148.50 149.49 4429209.0000 162.32
BDL 16122025.0000 1400.00 1402.00 1350.00 1355.60 1592422.0000 1551.52
BLUESTARCO 16122025.0000 1790.00 1822.50 1790.00 1815.60 145718.0000 1832.32
BSE 16122025.0000 2648.90 2648.90 2571.00 2605.90 5246754.0000 3453.84
CAMS 16122025.0000 750.00 756.80 747.10 753.80 539086.0000 3739.57
CGPOWER 16122025.0000 668.00 676.30 662.70 673.05 1137760.0000 679.06
CHAMBLFERT 16122025.0000 438.70 458.80 436.50 445.80 7054664.0000 550.98
CIPLA 16122025.0000 1500.00 1508.90 1496.10 1499.60 789492.0000 1511.30
COFORGE 16122025.0000 1867.00 1871.40 1841.50 1866.80 810515.0000 3769.42
COLPAL 16122025.0000 2160.00 2193.80 2153.10 2160.40 355988.0000 2364.21
CONCOR 16122025.0000 502.75 503.40 497.60 499.60 1094602.0000 620.54
CROMPTON 16122025.0000 252.80 254.70 251.55 252.45 1629647.0000 321.09
CYIENT 16122025.0000 1148.00 1154.20 1141.00 1149.80 273414.0000 1229.24
DABUR 16122025.0000 497.00 504.50 494.60 497.20 1484940.0000 501.89
DALBHARAT 16122025.0000 2090.00 2094.70 2054.10 2066.50 262389.0000 2080.08
DIXON 16122025.0000 13727.00 13823.00 13559.00 13628.00 318608.0000 15496.35
DLF 16122025.0000 697.00 697.00 689.00 691.95 1299419.0000 746.71
DMART 16122025.0000 3878.90 3914.80 3825.90 3856.80 667837.0000 4164.19
EXIDEIND 16122025.0000 370.95 371.90 364.10 366.25 1326473.0000 381.79
GAIL 16122025.0000 169.78 169.78 167.43 168.32 7581502.0000 179.50
GODREJCP 16122025.0000 1166.20 1198.50 1163.90 1182.40 2230112.0000 1185.13
GODREJPROP 16122025.0000 2070.00 2077.00 2015.10 2023.60 237245.0000 2137.83
HAL 16122025.0000 4324.00 4329.40 4242.90 4261.40 1006671.0000 4515.78
HAVELLS 16122025.0000 1410.00 1425.00 1405.80 1412.00 298684.0000 1518.60
HDFCAMC 16122025.0000 2608.00 2608.00 2563.10 2583.70 989338.0000 4821.32
HDFCBANK 16122025.0000 990.10 998.70 990.10 994.30 20049088.0000 1561.30
HFCL 16122025.0000 65.81 66.58 65.06 65.43 10204719.0000 78.55
HINDUNILVR 16122025.0000 2293.40 2302.70 2276.00 2281.10 1256042.0000 2412.86
HUDCO 16122025.0000 214.50 214.85 209.97 211.02 1655063.0000 220.15
ICICIBANK 16122025.0000 1364.00 1368.70 1355.50 1366.00 12359741.0000 1389.25
IEX 16122025.0000 141.50 143.19 140.00 140.40 3165431.0000 164.47
IGL 16122025.0000 185.48 185.48 183.01 183.42 1099726.0000 203.87
INDHOTEL 16122025.0000 727.10 731.90 723.50 725.25 2129633.0000 757.73
INDIGO 16122025.0000 4990.00 5002.00 4951.50 4974.00 2389083.0000 5496.45
INOXWIND 16122025.0000 126.50 127.26 125.01 126.92 5971036.0000 157.67
IRB 16122025.0000 41.99 41.99 41.34 41.43 4120606.0000 45.71
IRCTC 16122025.0000 672.50 672.95 668.50 671.05 255392.0000 731.62
IREDA 16122025.0000 135.46 135.50 133.25 133.87 2540425.0000 156.24
IRFC 16122025.0000 113.00 113.27 111.50 112.01 4101452.0000 127.32
ITC 16122025.0000 401.40 405.75 401.05 401.70 12347384.0000 413.03
JSWENERGY 16122025.0000 484.00 484.95 472.15 478.50 1861838.0000 511.21
JUBLFOOD 16122025.0000 577.50 577.85 559.25 560.20 4616765.0000 647.30
KALYANKJIL 16122025.0000 479.55 480.80 473.05 479.10 1143303.0000 515.93
KAYNES 16122025.0000 4214.00 4240.00 4125.50 4186.50 2330821.0000 5838.42
KFINTECH 16122025.0000 1045.50 1048.70 1031.70 1034.50 356459.0000 1105.55
KPITTECH 16122025.0000 1207.40 1210.00 1165.60 1176.30 932672.0000 1246.84
LICHSGFIN 16122025.0000 530.25 535.25 523.10 525.80 1223972.0000 576.27
LICI 16122025.0000 860.00 860.00 850.30 854.50 1264487.0000 870.56
LODHA 16122025.0000 1092.00 1099.50 1071.00 1075.40 450739.0000 1252.00
MANKIND 16122025.0000 2142.50 2153.60 2102.60 2106.00 683877.0000 2421.35
MAXHEALTH 16122025.0000 1089.00 1091.30 1068.30 1073.00 1444588.0000 1153.35
MAZDOCK 16122025.0000 2435.00 2443.70 2390.00 2408.00 586161.0000 2830.70
MGL 16122025.0000 1122.90 1127.50 1105.90 1112.90 131841.0000 1324.55
MOTHERSON 16122025.0000 120.00 120.44 119.12 119.57 5700638.0000 122.22
NAUKRI 16122025.0000 1352.50 1365.20 1342.00 1346.90 673471.0000 2721.06
NCC 16122025.0000 161.50 161.80 157.00 157.85 3179498.0000 208.85
NESTLEIND 16122025.0000 1236.50 1264.00 1234.40 1240.60 1086329.0000 1860.14
NHPC 16122025.0000 77.14 77.20 75.51 76.01 5982508.0000 83.15
NTPC 16122025.0000 322.05 323.80 319.05 321.00 5241263.0000 336.71
OBEROIRLTY 16122025.0000 1655.30 1658.00 1620.10 1626.80 179405.0000 1681.92
OFSS 16122025.0000 7949.00 7958.50 7785.00 7828.50 107137.0000 8491.22
OIL 16122025.0000 401.45 402.95 400.05 401.70 597083.0000 413.98
ONGC 16122025.0000 234.17 235.30 230.75 232.21 7238404.0000 241.12
PAGEIND 16122025.0000 36895.00 36895.00 36200.00 36355.00 25922.0000 43629.67
PATANJALI 16122025.0000 530.95 540.15 529.00 537.85 6005311.0000 1404.35
PETRONET 16122025.0000 268.70 269.15 263.50 264.70 1637601.0000 290.13
PFC 16122025.0000 340.90 341.65 335.00 336.15 8021854.0000 400.38
PGEL 16122025.0000 563.05 575.30 551.60 570.95 2664479.0000 707.36
PIDILITIND 16122025.0000 1479.40 1489.00 1468.00 1473.10 326142.0000 2564.67
PIIND 16122025.0000 3240.00 3274.50 3222.00 3259.30 184939.0000 3681.71
PNBHOUSING 16122025.0000 920.00 920.90 908.05 913.40 675680.0000 930.24
POWERGRID 16122025.0000 262.15 263.35 259.70 260.35 9241981.0000 286.34
PPLPHARMA 16122025.0000 171.75 171.85 167.55 168.60 3642796.0000 201.01
RECLTD 16122025.0000 342.50 343.00 334.80 335.40 6230737.0000 389.25
RELIANCE 16122025.0000 1545.00 1551.70 1538.80 1542.30 11731856.0000 1591.66
RVNL 16122025.0000 312.55 312.60 308.00 309.40 1438292.0000 354.30
SBICARD 16122025.0000 866.00 868.35 842.50 847.70 799118.0000 880.29
SHREECEM 16122025.0000 26680.00 26700.00 25915.00 25990.00 30430.0000 29404.11
SIEMENS 16122025.0000 3157.80 3175.00 3130.70 3161.40 255211.0000 3423.67
SJVN 16122025.0000 72.55 72.90 72.00 72.54 2475151.0000 92.11
SOLARINDS 16122025.0000 12196.00 12200.00 11850.00 11918.00 82093.0000 13716.27
SUPREMEIND 16122025.0000 3285.00 3420.90 3285.00 3405.80 902022.0000 3939.09
SYNGENE 16122025.0000 658.00 661.20 642.80 646.35 494479.0000 658.53
TATACHEM 16122025.0000 765.00 770.40 754.00 755.90 290849.0000 885.12
TATAELXSI 16122025.0000 5044.00 5044.00 4980.00 4998.00 66003.0000 5693.55
TATAPOWER 16122025.0000 381.65 381.90 378.20 379.85 2682924.0000 386.87
TATATECH 16122025.0000 657.00 657.75 648.00 650.35 329892.0000 695.02
TCS 16122025.0000 3220.00 3220.00 3191.10 3205.10 1734623.0000 3276.55
TIINDIA 16122025.0000 2647.70 2653.40 2615.00 2622.40 158203.0000 2932.62
TITAGARH 16122025.0000 785.00 797.95 782.30 789.80 528634.0000 847.03
TORNTPOWER 16122025.0000 1290.00 1303.00 1273.30 1281.20 472969.0000 1362.28
TRENT 16122025.0000 4115.00 4143.70 4085.50 4108.70 562479.0000 5121.11
ULTRACEMCO 16122025.0000 11700.00 11700.00 11510.00 11528.00 179690.0000 11831.44
VBL 16122025.0000 475.10 484.95 473.50 477.15 4157266.0000 485.11
ZYDUSLIFE 16122025.0000 926.95 928.95 912.00 914.35 750574.0000 946.75
Scroll to Top