IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | sma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MINDIA | 2026-01-14 | 34985.0 | 35580.0 | 34490.0 | 35435.0 | 3033 | 35267.5 |
| 3PLAND | 2026-01-14 | 37.45 | 39.7 | 36.2 | 37.27 | 3935 | 37.15 |
| 5PAISA | 2026-01-14 | 346.3 | 393.55 | 331.0 | 382.5 | 1510684 | 373.32 |
| AAATECH | 2026-01-14 | 112.79 | 124.0 | 106.25 | 117.39 | 227484 | 102.53 |
| AARTIPHARM | 2026-01-14 | 769.0 | 804.95 | 761.45 | 791.85 | 504181 | 750.36 |
| ABCAPITAL | 2026-01-14 | 350.8 | 359.4 | 347.5 | 358.6 | 4102260 | 358.54 |
| ABSLLIQUID | 2026-01-14 | 999.99 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 3441 | 1000.0 |
| ABSLPSE | 2026-01-14 | 10.2 | 10.5 | 10.13 | 10.37 | 431475 | 10.27 |
| ACCELYA | 2026-01-14 | 1310.5 | 1350.0 | 1303.9 | 1342.0 | 18215 | 1316.57 |
| AETHER | 2026-01-14 | 989.0 | 1006.2 | 982.8 | 996.1 | 210639 | 972.03 |
| AGIIL | 2026-01-14 | 288.0 | 289.95 | 283.3 | 285.1 | 250348 | 279.67 |
| AHLADA | 2026-01-14 | 52.5 | 52.79 | 51.0 | 52.6 | 8100 | 52.42 |
| AKASH | 2026-01-14 | 29.0 | 29.59 | 27.56 | 28.05 | 33090 | 27.42 |
| AKG | 2026-01-14 | 12.21 | 13.5 | 11.55 | 12.97 | 161521 | 12.46 |
| ALKEM | 2026-01-14 | 5888.0 | 5888.5 | 5778.5 | 5830.5 | 89063 | 5722.35 |
| ALKYLAMINE | 2026-01-14 | 1585.3 | 1668.7 | 1569.3 | 1642.7 | 276943 | 1585.6 |
| AMBICAAGAR | 2026-01-14 | 25.0 | 25.85 | 25.0 | 25.55 | 4227 | 25.31 |
| ANGELONE | 2026-01-14 | 2445.1 | 2532.0 | 2435.0 | 2525.4 | 1313670 | 2411.39 |
| APCL | 2026-01-14 | 138.2 | 141.08 | 136.4 | 139.9 | 9122 | 132.85 |
| APLAPOLLO | 2026-01-14 | 1905.0 | 1950.3 | 1900.1 | 1934.7 | 819363 | 1931.45 |
| APOLLOHOSP | 2026-01-14 | 7258.0 | 7325.5 | 7242.5 | 7272.5 | 383251 | 7259.3 |
| APOLLOTYRE | 2026-01-14 | 520.0 | 529.1 | 517.5 | 527.95 | 1235341 | 511.08 |
| APOLSINHOT | 2026-01-14 | 1310.0 | 1317.8 | 1280.0 | 1308.5 | 1496 | 1263.4 |
| ASHIANA | 2026-01-14 | 287.25 | 293.2 | 287.05 | 290.35 | 25466 | 285.48 |
| ASHOKLEY | 2026-01-14 | 185.21 | 187.69 | 184.15 | 186.89 | 7446179 | 186.56 |
| AURUM | 2026-01-14 | 178.21 | 196.0 | 178.01 | 190.13 | 223505 | 185.35 |
| AVL | 2026-01-14 | 487.75 | 493.0 | 484.45 | 488.85 | 43367 | 487.99 |
| AVROIND | 2026-01-14 | 134.09 | 155.9 | 133.1 | 151.5 | 411838 | 122.89 |
| AXISBANK | 2026-01-14 | 1255.0 | 1308.0 | 1253.5 | 1298.8 | 7776704 | 1281.02 |
| AXISGOLD | 2026-01-14 | 120.55 | 120.55 | 117.82 | 119.86 | 3946855 | 114.98 |
| AXISILVER | 2026-01-14 | 265.0 | 277.9 | 265.0 | 274.53 | 2985838 | 243.28 |
| AXISVALUE | 2026-01-14 | 31.97 | 32.21 | 31.7 | 32.09 | 39859 | 31.85 |
| BAJAJCON | 2026-01-14 | 283.15 | 285.05 | 280.3 | 282.85 | 228125 | 277.52 |
| BALAMINES | 2026-01-14 | 1211.1 | 1325.0 | 1191.7 | 1264.5 | 3405272 | 1143.1 |
| BALKRISIND | 2026-01-14 | 2391.4 | 2433.0 | 2388.3 | 2426.5 | 334361 | 2384.03 |
| BANDHANBNK | 2026-01-14 | 142.6 | 146.0 | 142.52 | 145.32 | 3933831 | 145.26 |
| BANKBARODA | 2026-01-14 | 302.55 | 308.4 | 299.35 | 307.7 | 11134333 | 303.79 |
| BANKINDIA | 2026-01-14 | 147.76 | 153.73 | 146.12 | 152.87 | 16837377 | 148.75 |
| BANKPSU | 2026-01-14 | 87.9 | 89.51 | 87.18 | 89.34 | 22720 | 87.37 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-14 | 139.0 | 139.0 | 136.7 | 137.8 | 55544 | 133.26 |
| BEARDSELL | 2026-01-14 | 29.48 | 29.99 | 28.57 | 29.69 | 9434 | 29.53 |
| BEL | 2026-01-14 | 411.0 | 420.8 | 411.0 | 417.6 | 17676239 | 412.67 |
| BERGEPAINT | 2026-01-14 | 519.45 | 526.25 | 512.75 | 525.15 | 181978 | 522.9 |
| BESTAGRO | 2026-01-14 | 454.2 | 463.75 | 427.1 | 434.2 | 657463 | 423.21 |
| BHAGCHEM | 2026-01-14 | 214.0 | 229.0 | 214.0 | 227.29 | 183600 | 215.84 |
| BHARATRAS | 2026-01-14 | 2190.5 | 2207.0 | 2177.0 | 2189.8 | 9019 | 2169.39 |
| BIRLACORPN | 2026-01-14 | 1054.1 | 1084.0 | 1040.9 | 1080.8 | 83463 | 1077.48 |
| BPL | 2026-01-14 | 61.7 | 66.0 | 60.9 | 64.1 | 115968 | 63.94 |
| BSE | 2026-01-14 | 2830.8 | 2865.0 | 2797.0 | 2836.8 | 3844640 | 2724.25 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-14 | 123.82 | 126.0 | 123.82 | 125.25 | 3142266 | 120.96 |
| CANBK | 2026-01-14 | 151.3 | 154.55 | 150.4 | 153.89 | 21735599 | 152.59 |
| CANTABIL | 2026-01-14 | 289.5 | 297.25 | 288.2 | 294.85 | 177750 | 289.74 |
| CAPLIPOINT | 2026-01-14 | 1810.0 | 1861.5 | 1803.4 | 1854.6 | 43178 | 1829.04 |
| CASHIETF | 2026-01-14 | 1045.56 | 1045.56 | 1045.54 | 1045.54 | 376893 | 1044.58 |
| CCL | 2026-01-14 | 967.0 | 976.0 | 956.1 | 959.4 | 446450 | 935.18 |
| CEATLTD | 2026-01-14 | 3852.1 | 3893.2 | 3805.8 | 3829.2 | 83930 | 3804.54 |
| CEIGALL | 2026-01-14 | 273.05 | 281.5 | 273.05 | 277.75 | 322386 | 274.04 |
| CENTRALBK | 2026-01-14 | 37.89 | 38.65 | 37.5 | 38.29 | 11056420 | 37.92 |
| CENTUM | 2026-01-14 | 2330.1 | 2377.7 | 2270.0 | 2328.7 | 82221 | 2253.21 |
| CHALET | 2026-01-14 | 865.3 | 886.3 | 865.3 | 881.85 | 110118 | 879.0 |
| CHEMBOND | 2026-01-14 | 159.95 | 159.95 | 155.27 | 159.04 | 17234 | 158.8 |
| CHEMFAB | 2026-01-14 | 415.15 | 429.7 | 400.0 | 425.85 | 45304 | 425.04 |
| CHEMPLASTS | 2026-01-14 | 270.0 | 277.75 | 266.0 | 274.9 | 1253264 | 257.0 |
| CHENNPETRO | 2026-01-14 | 822.5 | 885.0 | 820.5 | 875.3 | 2969166 | 819.03 |
| CHOICEIN | 2026-01-14 | 811.1 | 837.85 | 811.1 | 831.55 | 635756 | 831.54 |
| CIGNITITEC | 2026-01-14 | 1658.7 | 1703.2 | 1651.3 | 1659.5 | 23576 | 1646.85 |
| CINEVISTA | 2026-01-14 | 17.0 | 17.08 | 16.27 | 16.56 | 6657 | 16.36 |
| COALINDIA | 2026-01-14 | 428.0 | 442.0 | 427.4 | 432.2 | 17125550 | 425.15 |
| COFORGE | 2026-01-14 | 1710.0 | 1729.2 | 1673.4 | 1681.6 | 1903405 | 1672.25 |
| COLPAL | 2026-01-14 | 2115.0 | 2115.0 | 2082.7 | 2092.3 | 224914 | 2083.9 |
| COMMOIETF | 2026-01-14 | 96.01 | 98.1 | 95.99 | 97.75 | 212738 | 97.4 |
| CONCORDBIO | 2026-01-14 | 1352.0 | 1357.8 | 1344.3 | 1351.1 | 23385 | 1341.31 |
| COROMANDEL | 2026-01-14 | 2350.0 | 2350.0 | 2311.0 | 2320.5 | 155802 | 2301.34 |
| CPSEETF | 2026-01-14 | 95.73 | 95.73 | 93.21 | 94.55 | 2588682 | 93.71 |
| CRAFTSMAN | 2026-01-14 | 7660.0 | 7867.0 | 7610.0 | 7850.0 | 87690 | 7788.55 |
| CRISIL | 2026-01-14 | 4815.7 | 4868.0 | 4732.5 | 4767.2 | 47294 | 4642.29 |
| CSBBANK | 2026-01-14 | 522.15 | 523.85 | 491.0 | 521.1 | 1134507 | 512.43 |
| CUPID | 2026-01-14 | 439.8 | 468.95 | 436.0 | 464.85 | 11006948 | 435.61 |
| CYIENT | 2026-01-14 | 1175.0 | 1185.2 | 1161.1 | 1175.9 | 255742 | 1153.07 |
| DALBHARAT | 2026-01-14 | 2105.0 | 2183.9 | 2092.1 | 2177.3 | 485036 | 2112.7 |
| DAVANGERE | 2026-01-14 | 4.92 | 5.07 | 4.72 | 5.04 | 86323247 | 4.25 |
| DBL | 2026-01-14 | 471.0 | 475.75 | 466.65 | 473.1 | 111430 | 463.06 |
| DBSTOCKBRO | 2026-01-14 | 25.01 | 25.73 | 24.8 | 25.38 | 2637 | 24.96 |
| DCBBANK | 2026-01-14 | 184.44 | 187.0 | 183.2 | 186.48 | 4062740 | 180.75 |
| DELTACORP | 2026-01-14 | 69.65 | 73.6 | 69.64 | 72.74 | 4680088 | 69.37 |
| DHARMAJ | 2026-01-14 | 238.0 | 244.47 | 236.21 | 242.04 | 16459 | 239.89 |
| DIGIDRIVE | 2026-01-14 | 26.23 | 26.71 | 26.01 | 26.13 | 6810 | 26.11 |
| DJML | 2026-01-14 | 70.0 | 74.79 | 69.44 | 71.95 | 553849 | 70.14 |
| DMART | 2026-01-14 | 3822.0 | 3889.8 | 3811.8 | 3830.3 | 495104 | 3766.83 |
| DNAMEDIA | 2026-01-14 | 3.93 | 4.46 | 3.93 | 4.46 | 552976 | 3.77 |
| DODLA | 2026-01-14 | 1216.5 | 1230.3 | 1209.2 | 1218.8 | 20780 | 1217.42 |
| DREDGECORP | 2026-01-14 | 1100.0 | 1159.0 | 1090.2 | 1130.25 | 1697758 | 1000.96 |
| DUCON | 2026-01-14 | 3.23 | 3.65 | 3.16 | 3.54 | 1122331 | 3.46 |
| EBBETF0431 | 2026-01-14 | 1398.93 | 1399.14 | 1393.76 | 1398.55 | 6407 | 1396.81 |
| EGOLD | 2026-01-14 | 141.5 | 143.25 | 141.05 | 142.6 | 1531267 | 137.49 |
| EMCURE | 2026-01-14 | 1550.5 | 1575.0 | 1539.2 | 1570.6 | 310254 | 1506.01 |
| ENIL | 2026-01-14 | 117.06 | 121.9 | 116.61 | 120.28 | 32850 | 118.19 |
| ENTERO | 2026-01-14 | 1224.9 | 1227.4 | 1201.3 | 1211.3 | 59848 | 1173.7 |
| EQUITASBNK | 2026-01-14 | 68.01 | 69.89 | 67.51 | 69.24 | 4952765 | 66.53 |
| ESILVER | 2026-01-14 | 264.5 | 279.5 | 264.5 | 275.83 | 360587 | 244.57 |
| ESSENTIA | 2026-01-14 | 1.45 | 1.53 | 1.42 | 1.5 | 1794782 | 1.5 |
| FEDFINA | 2026-01-14 | 162.29 | 178.48 | 159.1 | 176.39 | 6886876 | 162.07 |
| FINCABLES | 2026-01-14 | 760.0 | 783.05 | 760.0 | 776.9 | 137226 | 775.9 |
| FLAIR | 2026-01-14 | 316.65 | 323.6 | 316.65 | 319.4 | 80471 | 315.84 |
| FORCEMOT | 2026-01-14 | 20095.0 | 20590.0 | 19950.0 | 20495.0 | 53127 | 20389.0 |
| GAEL | 2026-01-14 | 138.5 | 141.98 | 135.95 | 140.19 | 1214858 | 136.27 |
| GARUDA | 2026-01-14 | 188.35 | 191.5 | 182.55 | 187.8 | 8518081 | 186.01 |
| GENCON | 2026-01-14 | 44.52 | 46.49 | 44.41 | 44.99 | 215416 | 43.96 |
| GENUSPAPER | 2026-01-14 | 13.09 | 13.09 | 12.8 | 12.93 | 38473 | 12.93 |
| GESHIP | 2026-01-14 | 1106.3 | 1134.9 | 1101.7 | 1122.5 | 564842 | 1105.66 |
| GKWLIMITED | 2026-01-14 | 1700.0 | 1794.9 | 1680.5 | 1769.1 | 131 | 1718.07 |
| GLAND | 2026-01-14 | 1721.3 | 1760.0 | 1720.5 | 1753.6 | 70941 | 1708.2 |
| GNA | 2026-01-14 | 348.1 | 369.55 | 342.6 | 358.4 | 93002 | 351.14 |
| GODFRYPHLP | 2026-01-14 | 2210.0 | 2250.0 | 2182.1 | 2227.1 | 364533 | 2194.34 |
| GOLD1 | 2026-01-14 | 117.33 | 119.3 | 117.33 | 118.51 | 7534973 | 114.59 |
| GOLD360 | 2026-01-14 | 137.6 | 142.35 | 136.65 | 138.25 | 69284 | 134.18 |
| GOLDBEES | 2026-01-14 | 117.83 | 118.49 | 116.36 | 118.01 | 77320821 | 113.84 |
| GOLDCASE | 2026-01-14 | 22.82 | 22.82 | 21.9 | 22.42 | 18253982 | 21.64 |
| GOLDETF | 2026-01-14 | 138.19 | 139.98 | 136.62 | 139.04 | 2208137 | 133.64 |
| GOLDIETF | 2026-01-14 | 120.68 | 123.7 | 120.68 | 122.28 | 15451498 | 117.93 |
| GOODLUCK | 2026-01-14 | 1138.5 | 1151.0 | 1125.7 | 1137.4 | 59670 | 1093.51 |
| GPPL | 2026-01-14 | 184.0 | 185.95 | 182.99 | 184.78 | 1326277 | 184.7 |
| GRINDWELL | 2026-01-14 | 1577.7 | 1599.9 | 1577.7 | 1589.8 | 32316 | 1576.66 |
| GRMOVER | 2026-01-14 | 171.99 | 173.2 | 168.98 | 171.05 | 1518491 | 168.8 |
| GROWWGOLD | 2026-01-14 | 139.46 | 142.0 | 138.42 | 139.95 | 761113 | 134.54 |
| GROWWLIQID | 2026-01-14 | 107.47 | 107.47 | 107.46 | 107.46 | 211391 | 107.37 |
| GRPLTD | 2026-01-14 | 1798.5 | 1824.9 | 1771.9 | 1804.5 | 1565 | 1771.78 |
| GSEC10IETF | 2026-01-14 | 259.49 | 259.49 | 258.39 | 259.0 | 605 | 258.98 |
| GSEC10YEAR | 2026-01-14 | 29.55 | 29.67 | 29.52 | 29.67 | 3945 | 29.61 |
| GSEC5IETF | 2026-01-14 | 63.76 | 65.0 | 63.7 | 64.17 | 17533 | 63.84 |
| GUJAPOLLO | 2026-01-14 | 392.0 | 459.9 | 380.0 | 421.55 | 71869 | 408.02 |
| HARIOMPIPE | 2026-01-14 | 410.0 | 437.95 | 410.0 | 434.5 | 502815 | 406.0 |
| HARSHA | 2026-01-14 | 380.0 | 395.9 | 380.0 | 393.45 | 20582 | 387.5 |
| HCC | 2026-01-14 | 19.6 | 20.33 | 19.41 | 20.11 | 37443051 | 19.18 |
| HCLTECH | 2026-01-14 | 1665.0 | 1677.9 | 1649.2 | 1668.5 | 2470615 | 1645.55 |
| HDFCGOLD | 2026-01-14 | 120.39 | 122.67 | 120.24 | 122.19 | 14397167 | 117.58 |
| HDFCLIQUID | 2026-01-14 | 1044.43 | 1044.47 | 1044.43 | 1044.46 | 14599 | 1043.51 |
| HDFCPSUBK | 2026-01-14 | 89.08 | 89.88 | 87.26 | 89.83 | 77016 | 87.65 |
| HDFCSILVER | 2026-01-14 | 258.5 | 265.75 | 258.5 | 264.59 | 16442695 | 234.77 |
| HDFCVALUE | 2026-01-14 | 139.28 | 140.08 | 139.12 | 139.84 | 5695 | 139.81 |
| HEXATRADEX | 2026-01-14 | 159.15 | 166.01 | 159.0 | 163.51 | 1948 | 161.72 |
| HINDALCO | 2026-01-14 | 941.0 | 959.0 | 936.75 | 955.35 | 7050653 | 924.98 |
| HINDCOPPER | 2026-01-14 | 548.05 | 576.0 | 545.65 | 572.8 | 53419763 | 543.32 |
| HINDZINC | 2026-01-14 | 640.0 | 670.95 | 636.45 | 654.2 | 27694609 | 625.19 |
| HMVL | 2026-01-14 | 69.1 | 69.9 | 66.5 | 69.08 | 20339 | 68.65 |
| HNGSNGBEES | 2026-01-14 | 532.02 | 539.77 | 520.0 | 539.77 | 269121 | 513.71 |
| HOMEFIRST | 2026-01-14 | 1086.3 | 1090.6 | 1077.0 | 1082.6 | 82437 | 1072.75 |
| HYUNDAI | 2026-01-14 | 2300.0 | 2322.1 | 2282.1 | 2317.1 | 196437 | 2306.3 |
| ICICIB22 | 2026-01-14 | 118.0 | 118.5 | 115.8 | 118.32 | 447464 | 118.15 |
| ICICIBANK | 2026-01-14 | 1425.6 | 1443.9 | 1414.9 | 1418.4 | 13832255 | 1401.16 |
| IFCI | 2026-01-14 | 57.05 | 57.53 | 55.7 | 56.1 | 45503157 | 53.28 |
| IKS | 2026-01-14 | 1690.3 | 1705.9 | 1686.0 | 1702.4 | 64184 | 1680.77 |
| IMAGICAA | 2026-01-14 | 51.5 | 53.0 | 51.5 | 52.56 | 1070206 | 49.16 |
| INDBANK | 2026-01-14 | 35.48 | 42.0 | 35.06 | 38.25 | 2061801 | 36.55 |
| INDIACEM | 2026-01-14 | 467.0 | 477.5 | 464.0 | 473.6 | 527662 | 460.06 |
| INDIANB | 2026-01-14 | 820.0 | 849.9 | 808.5 | 846.4 | 3279844 | 843.0 |
| INDIGOPNTS | 2026-01-14 | 1215.2 | 1216.0 | 1198.2 | 1200.1 | 24350 | 1199.74 |
| INDOWIND | 2026-01-14 | 14.5 | 17.59 | 14.26 | 16.81 | 2620785 | 15.47 |
| INDUSINDBK | 2026-01-14 | 913.0 | 948.9 | 905.0 | 944.5 | 11559313 | 903.09 |
| INDUSTOWER | 2026-01-14 | 432.25 | 443.7 | 432.25 | 438.4 | 9332296 | 433.64 |
| INTENTECH | 2026-01-14 | 112.0 | 119.9 | 107.5 | 116.86 | 222003 | 116.54 |
| IOB | 2026-01-14 | 35.5 | 36.77 | 35.45 | 36.11 | 28478641 | 36.1 |
| IPCALAB | 2026-01-14 | 1500.0 | 1525.6 | 1490.4 | 1517.0 | 299342 | 1487.06 |
| IVZINGOLD | 2026-01-14 | 12596.95 | 12597.0 | 12333.0 | 12431.6 | 2506 | 11981.39 |
| IXIGO | 2026-01-14 | 225.7 | 232.85 | 217.45 | 231.55 | 3424945 | 229.55 |
| J&KBANK | 2026-01-14 | 100.34 | 103.39 | 100.16 | 102.66 | 1979553 | 102.14 |
| JAIPURKURT | 2026-01-14 | 39.66 | 39.66 | 37.0 | 37.23 | 55871 | 36.32 |
| JBCHEPHARM | 2026-01-14 | 1857.1 | 1898.6 | 1852.1 | 1895.4 | 162383 | 1875.84 |
| JGCHEM | 2026-01-14 | 330.0 | 345.45 | 329.0 | 342.55 | 59683 | 340.05 |
| JHS | 2026-01-14 | 10.71 | 10.71 | 10.0 | 10.19 | 95323 | 10.12 |
| JKLAKSHMI | 2026-01-14 | 756.05 | 777.0 | 750.5 | 775.3 | 100370 | 772.94 |
| JOCIL | 2026-01-14 | 135.11 | 151.0 | 132.0 | 141.37 | 2432 | 141.02 |
| JSWSTEEL | 2026-01-14 | 1179.9 | 1201.9 | 1170.3 | 1181.8 | 2281726 | 1176.15 |
| JTLIND | 2026-01-14 | 63.89 | 71.9 | 62.65 | 69.88 | 28469974 | 59.55 |
| JUBLPHARMA | 2026-01-14 | 1031.1 | 1073.0 | 1031.1 | 1066.3 | 98430 | 1063.73 |
| JWL | 2026-01-14 | 294.6 | 334.9 | 292.15 | 331.15 | 45943210 | 317.23 |
| KAJARIACER | 2026-01-14 | 985.0 | 998.8 | 980.0 | 995.55 | 163151 | 992.62 |
| KANSAINER | 2026-01-14 | 232.23 | 237.81 | 231.23 | 236.55 | 151586 | 236.47 |
| KAPSTON | 2026-01-14 | 314.4 | 318.8 | 312.3 | 317.25 | 9846 | 308.84 |
| KAUSHALYA | 2026-01-14 | 861.4 | 904.4 | 861.2 | 890.45 | 522 | 877.04 |
| KIRLPNU | 2026-01-14 | 1040.0 | 1076.1 | 1038.6 | 1069.6 | 43384 | 1053.44 |
| KKCL | 2026-01-14 | 462.8 | 495.55 | 462.8 | 493.65 | 40057 | 473.38 |
| KMEW | 2026-01-14 | 1838.0 | 1942.9 | 1800.0 | 1921.2 | 429101 | 1799.99 |
| KPITTECH | 2026-01-14 | 1179.2 | 1205.7 | 1167.8 | 1179.4 | 683650 | 1171.85 |
| KRYSTAL | 2026-01-14 | 627.7 | 632.0 | 614.05 | 614.35 | 68035 | 555.78 |
| LEXUS | 2026-01-14 | 25.87 | 27.0 | 25.41 | 26.55 | 8207 | 26.03 |
| LGBBROSLTD | 2026-01-14 | 1923.3 | 1926.6 | 1852.5 | 1859.9 | 36910 | 1840.96 |
| LICHSGFIN | 2026-01-14 | 522.8 | 537.5 | 521.55 | 535.25 | 3607165 | 532.81 |
| LICMFGOLD | 2026-01-14 | 12892.95 | 14500.0 | 12800.1 | 13164.4 | 6318 | 12433.01 |
| LICNETFGSC | 2026-01-14 | 28.65 | 30.05 | 28.65 | 28.97 | 104303 | 28.76 |
| LINDEINDIA | 2026-01-14 | 6081.0 | 6099.5 | 6011.5 | 6080.0 | 11067 | 5976.35 |
| LIQUID1 | 2026-01-14 | 1086.0 | 1094.0 | 1086.0 | 1087.01 | 652918 | 1085.99 |
| LIQUIDADD | 2026-01-14 | 1108.85 | 1109.16 | 1108.85 | 1109.15 | 345887 | 1108.13 |
| LIQUIDBEES | 2026-01-14 | 1000.0 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 1891317 | 1000.0 |
| LIQUIDBETF | 2026-01-14 | 1065.2 | 1065.2 | 1065.18 | 1065.19 | 329539 | 1064.25 |
| LIQUIDCASE | 2026-01-14 | 112.3 | 112.32 | 112.3 | 112.31 | 17535617 | 112.2 |
| LIQUIDPLUS | 2026-01-14 | 1068.49 | 1068.51 | 1068.49 | 1068.49 | 31394 | 1067.48 |
| LIQUIDSBI | 2026-01-14 | 999.99 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 35960 | 1000.0 |
| LIQUIDSHRI | 2026-01-14 | 1088.0 | 1088.02 | 1088.0 | 1088.01 | 2358 | 1087.05 |
| LTGILTBEES | 2026-01-14 | 29.23 | 29.25 | 29.17 | 29.19 | 1244032 | 29.17 |
| LUMAXIND | 2026-01-14 | 5472.5 | 5594.5 | 5350.5 | 5555.5 | 16894 | 5497.2 |
| LUPIN | 2026-01-14 | 2168.2 | 2216.7 | 2156.4 | 2195.9 | 737880 | 2159.22 |
| MAFANG | 2026-01-14 | 168.51 | 168.51 | 168.51 | 168.51 | 531857 | 167.62 |
| MAHABANK | 2026-01-14 | 66.0 | 67.74 | 64.28 | 65.9 | 73710924 | 63.86 |
| MAHKTECH | 2026-01-14 | 27.22 | 27.22 | 27.02 | 27.22 | 3183701 | 26.32 |
| MAHSCOOTER | 2026-01-14 | 13802.0 | 14585.0 | 13642.0 | 14300.0 | 27313 | 13894.7 |
| MAITHANALL | 2026-01-14 | 1071.8 | 1153.9 | 1063.8 | 1125.2 | 1105028 | 1030.0 |
| MANAKALUCO | 2026-01-14 | 45.75 | 54.09 | 45.08 | 53.97 | 4436123 | 38.28 |
| MANAKSIA | 2026-01-14 | 65.7 | 67.0 | 63.46 | 66.2 | 91464 | 65.51 |
| MANAPPURAM | 2026-01-14 | 307.0 | 309.6 | 303.0 | 309.0 | 3052968 | 306.71 |
| MANKIND | 2026-01-14 | 2224.0 | 2252.2 | 2207.1 | 2244.4 | 255195 | 2225.95 |
| MARALOVER | 2026-01-14 | 42.19 | 43.89 | 40.4 | 42.85 | 4279 | 42.53 |
| MASPTOP50 | 2026-01-14 | 72.45 | 72.45 | 72.26 | 72.45 | 178828 | 71.96 |
| MATRIMONY | 2026-01-14 | 552.0 | 554.65 | 548.55 | 552.8 | 27926 | 547.0 |
| MEDICAMEQ | 2026-01-14 | 393.65 | 394.65 | 381.25 | 385.65 | 14138 | 385.31 |
| MEDPLUS | 2026-01-14 | 836.1 | 840.0 | 826.05 | 834.3 | 49978 | 825.91 |
| MENONBE | 2026-01-14 | 126.84 | 129.5 | 125.0 | 126.91 | 61600 | 119.3 |
| METAL | 2026-01-14 | 11.69 | 11.78 | 11.42 | 11.72 | 17344918 | 11.43 |
| METALIETF | 2026-01-14 | 11.12 | 11.77 | 11.12 | 11.72 | 41431696 | 11.43 |
| MIDHANI | 2026-01-14 | 342.0 | 362.15 | 341.2 | 350.65 | 1832181 | 349.6 |
| MINDTECK | 2026-01-14 | 225.0 | 232.0 | 221.2 | 224.54 | 174680 | 221.42 |
| MMFL | 2026-01-14 | 415.0 | 421.3 | 410.2 | 413.45 | 47477 | 406.51 |
| MMTC | 2026-01-14 | 63.9 | 72.7 | 63.86 | 71.58 | 119531400 | 66.26 |
| MOBIKWIK | 2026-01-14 | 233.2 | 234.51 | 229.45 | 230.45 | 349729 | 230.08 |
| MOCAPITAL | 2026-01-14 | 47.86 | 47.86 | 46.73 | 47.62 | 517151 | 46.87 |
| MOGSEC | 2026-01-14 | 62.89 | 63.01 | 62.7 | 62.99 | 2650 | 62.9 |
| MONQ50 | 2026-01-14 | 100.98 | 100.98 | 99.22 | 99.75 | 104235 | 99.5 |
| MOTILALOFS | 2026-01-14 | 835.0 | 866.0 | 828.3 | 861.55 | 1364398 | 838.86 |
| MOTOGENFIN | 2026-01-14 | 22.97 | 23.97 | 22.82 | 23.02 | 578 | 22.88 |
| MOVALUE | 2026-01-14 | 117.22 | 118.1 | 116.05 | 117.83 | 79843 | 117.3 |
| MRPL | 2026-01-14 | 145.0 | 162.3 | 144.37 | 158.35 | 23944802 | 147.48 |
| MTARTECH | 2026-01-14 | 2630.0 | 2669.9 | 2613.7 | 2637.6 | 206781 | 2547.66 |
| MUKTAARTS | 2026-01-14 | 62.87 | 67.79 | 62.87 | 66.17 | 9859 | 65.61 |
| MUTHOOTFIN | 2026-01-14 | 3936.0 | 3954.3 | 3888.0 | 3938.1 | 291366 | 3892.98 |
| MUTHOOTMF | 2026-01-14 | 180.6 | 189.7 | 180.6 | 188.74 | 192262 | 183.8 |
| NAGREEKEXP | 2026-01-14 | 24.55 | 25.99 | 24.55 | 25.9 | 4201 | 25.42 |
| NATIONALUM | 2026-01-14 | 359.0 | 374.3 | 356.3 | 373.55 | 27306024 | 343.76 |
| NAVINFLUOR | 2026-01-14 | 5960.0 | 6087.5 | 5934.0 | 6032.0 | 185693 | 5864.0 |
| NAVKARCORP | 2026-01-14 | 108.55 | 109.85 | 102.12 | 103.29 | 2516042 | 100.41 |
| NDL | 2026-01-14 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.97 | 1740198 | 2.93 |
| NEOGEN | 2026-01-14 | 1270.0 | 1337.7 | 1265.5 | 1315.9 | 201183 | 1181.17 |
| NESTLEIND | 2026-01-14 | 1321.0 | 1328.2 | 1302.2 | 1307.1 | 904110 | 1306.82 |
| NH | 2026-01-14 | 1875.0 | 1950.0 | 1872.9 | 1946.1 | 417229 | 1912.81 |
| NIITMTS | 2026-01-14 | 418.9 | 422.0 | 411.8 | 419.75 | 350263 | 408.26 |
| NILKAMAL | 2026-01-14 | 1378.8 | 1406.0 | 1378.8 | 1403.2 | 1628 | 1397.29 |
| NIPPOBATRY | 2026-01-14 | 395.55 | 408.0 | 385.5 | 398.9 | 3114 | 398.52 |
| NITINSPIN | 2026-01-14 | 319.25 | 328.95 | 319.25 | 326.85 | 62457 | 318.24 |
| NITIRAJ | 2026-01-14 | 183.0 | 204.0 | 179.08 | 190.85 | 35797 | 183.79 |
