IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | sma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360ONE | 2026-01-14 | 1135.4 | 1164.3 | 1130.1 | 1149.2 | 665428 | 1111.4 |
| 3MINDIA | 2026-01-14 | 34985.0 | 35580.0 | 34490.0 | 35435.0 | 3033 | 32611.45 |
| 5PAISA | 2026-01-14 | 346.3 | 393.55 | 331.0 | 382.5 | 1510684 | 337.92 |
| AAATECH | 2026-01-14 | 112.79 | 124.0 | 106.25 | 117.39 | 227484 | 86.12 |
| AARVI | 2026-01-14 | 129.84 | 132.99 | 126.33 | 128.02 | 11259 | 125.07 |
| ABCAPITAL | 2026-01-14 | 350.8 | 359.4 | 347.5 | 358.6 | 4102260 | 321.21 |
| ABSLAMC | 2026-01-14 | 821.25 | 827.5 | 804.9 | 810.4 | 198061 | 797.57 |
| ABSLBANETF | 2026-01-14 | 61.09 | 61.09 | 60.56 | 60.8 | 12971 | 58.69 |
| ABSLLIQUID | 2026-01-14 | 999.99 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 3441 | 1000.0 |
| ABSLNN50ET | 2026-01-14 | 71.0 | 72.14 | 71.0 | 72.12 | 6848 | 71.88 |
| ABSLPSE | 2026-01-14 | 10.2 | 10.5 | 10.13 | 10.37 | 431475 | 10.03 |
| AETHER | 2026-01-14 | 989.0 | 1006.2 | 982.8 | 996.1 | 210639 | 808.7 |
| AGROPHOS | 2026-01-14 | 37.13 | 39.35 | 37.13 | 39.0 | 29616 | 38.42 |
| AIAENG | 2026-01-14 | 3883.0 | 3965.0 | 3850.3 | 3935.4 | 46240 | 3482.98 |
| AJANTPHARM | 2026-01-14 | 2739.0 | 2739.0 | 2659.4 | 2706.4 | 213763 | 2569.08 |
| AKASH | 2026-01-14 | 29.0 | 29.59 | 27.56 | 28.05 | 33090 | 27.39 |
| AKG | 2026-01-14 | 12.21 | 13.5 | 11.55 | 12.97 | 161521 | 12.64 |
| ALKEM | 2026-01-14 | 5888.0 | 5888.5 | 5778.5 | 5830.5 | 89063 | 5557.86 |
| ALPL30IETF | 2026-01-14 | 27.86 | 27.87 | 27.64 | 27.67 | 5597541 | 27.66 |
| ANANDRATHI | 2026-01-14 | 3135.0 | 3149.0 | 3061.2 | 3084.2 | 236135 | 2995.81 |
| ANGELONE | 2026-01-14 | 2445.1 | 2532.0 | 2435.0 | 2525.4 | 1313670 | 2455.67 |
| ANURAS | 2026-01-14 | 1337.2 | 1339.9 | 1315.9 | 1321.3 | 310602 | 1171.41 |
| APCL | 2026-01-14 | 138.2 | 141.08 | 136.4 | 139.9 | 9122 | 128.85 |
| APEX | 2026-01-14 | 271.25 | 275.4 | 265.0 | 273.05 | 118520 | 255.44 |
| APLAPOLLO | 2026-01-14 | 1905.0 | 1950.3 | 1900.1 | 1934.7 | 819363 | 1757.19 |
| APOLLOTYRE | 2026-01-14 | 520.0 | 529.1 | 517.5 | 527.95 | 1235341 | 499.66 |
| ARTEMISMED | 2026-01-14 | 256.0 | 261.1 | 253.95 | 260.15 | 111752 | 254.44 |
| ASAHIINDIA | 2026-01-14 | 958.0 | 958.0 | 931.0 | 951.5 | 82754 | 941.46 |
| ASHAPURMIN | 2026-01-14 | 853.0 | 879.75 | 851.0 | 868.95 | 414269 | 689.35 |
| ASHOKLEY | 2026-01-14 | 185.21 | 187.69 | 184.15 | 186.89 | 7446179 | 150.2 |
| ASIANPAINT | 2026-01-14 | 2884.0 | 2884.0 | 2807.3 | 2813.9 | 958254 | 2640.59 |
| ASIANTILES | 2026-01-14 | 70.99 | 73.4 | 70.73 | 73.07 | 2268198 | 64.38 |
| ASTRAL | 2026-01-14 | 1426.5 | 1474.8 | 1426.5 | 1462.6 | 487267 | 1441.22 |
| AUBANK | 2026-01-14 | 964.0 | 980.8 | 963.5 | 976.35 | 2737259 | 859.85 |
| AUROPHARMA | 2026-01-14 | 1165.0 | 1189.1 | 1158.0 | 1180.1 | 726275 | 1142.89 |
| AURUM | 2026-01-14 | 178.21 | 196.0 | 178.01 | 190.13 | 223505 | 173.15 |
| AUTOAXLES | 2026-01-14 | 1922.9 | 1922.9 | 1861.3 | 1900.8 | 4605 | 1764.85 |
| AUTOBEES | 2026-01-14 | 287.5 | 287.5 | 284.07 | 285.26 | 365083 | 278.99 |
| AUTOIETF | 2026-01-14 | 28.73 | 28.73 | 28.39 | 28.53 | 603617 | 27.92 |
| AUTOIND | 2026-01-14 | 72.91 | 74.93 | 72.52 | 74.24 | 44933 | 73.09 |
| AVANTIFEED | 2026-01-14 | 815.0 | 832.5 | 812.0 | 829.45 | 245507 | 745.13 |
| AVROIND | 2026-01-14 | 134.09 | 155.9 | 133.1 | 151.5 | 411838 | 133.0 |
| AXISBANK | 2026-01-14 | 1255.0 | 1308.0 | 1253.5 | 1298.8 | 7776704 | 1202.73 |
| AXISBNKETF | 2026-01-14 | 612.31 | 613.52 | 609.36 | 612.6 | 2249 | 590.95 |
| AXISBPSETF | 2026-01-14 | 13.11 | 13.17 | 13.1 | 13.1 | 24526 | 13.01 |
| AXISGOLD | 2026-01-14 | 120.55 | 120.55 | 117.82 | 119.86 | 3946855 | 102.18 |
| AXISILVER | 2026-01-14 | 265.0 | 277.9 | 265.0 | 274.53 | 2985838 | 164.66 |
| AXISNIFTY | 2026-01-14 | 282.19 | 283.45 | 281.78 | 281.86 | 17693 | 280.69 |
| AXISTECETF | 2026-01-14 | 414.26 | 415.86 | 410.7 | 413.0 | 794 | 396.56 |
| AXISVALUE | 2026-01-14 | 31.97 | 32.21 | 31.7 | 32.09 | 39859 | 30.09 |
| AXSENSEX | 2026-01-14 | 86.25 | 86.4 | 85.65 | 86.08 | 812 | 85.94 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-01-14 | 9576.0 | 9610.0 | 9494.0 | 9579.5 | 335206 | 9035.67 |
| BAJAJCON | 2026-01-14 | 283.15 | 285.05 | 280.3 | 282.85 | 228125 | 258.55 |
| BALKRISIND | 2026-01-14 | 2391.4 | 2433.0 | 2388.3 | 2426.5 | 334361 | 2345.23 |
| BANKBARODA | 2026-01-14 | 302.55 | 308.4 | 299.35 | 307.7 | 11134333 | 272.8 |
| BANKBEES | 2026-01-14 | 615.02 | 616.13 | 611.84 | 614.51 | 313115 | 593.11 |
| BANKBETF | 2026-01-14 | 60.33 | 60.46 | 60.07 | 60.33 | 6648 | 58.2 |
| BANKETF | 2026-01-14 | 604.61 | 605.99 | 602.07 | 603.85 | 8624 | 583.21 |
| BANKIETF | 2026-01-14 | 60.96 | 61.1 | 60.7 | 60.94 | 108270 | 58.8 |
| BANKINDIA | 2026-01-14 | 147.76 | 153.73 | 146.12 | 152.87 | 16837377 | 133.66 |
| BANKNIFTY1 | 2026-01-14 | 611.3 | 617.99 | 608.62 | 615.47 | 250776 | 594.21 |
| BANKPSU | 2026-01-14 | 87.9 | 89.51 | 87.18 | 89.34 | 22720 | 79.51 |
| BBETF0432 | 2026-01-14 | 1313.7 | 1315.2 | 1308.47 | 1308.98 | 5684 | 1301.91 |
| BBNPNBETF | 2026-01-14 | 60.67 | 60.67 | 59.49 | 59.82 | 673 | 57.77 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-14 | 139.0 | 139.0 | 136.7 | 137.8 | 55544 | 118.7 |
| BDL | 2026-01-14 | 1519.9 | 1535.0 | 1509.0 | 1513.6 | 1090780 | 1502.39 |
| BEL | 2026-01-14 | 411.0 | 420.8 | 411.0 | 417.6 | 17676239 | 402.88 |
| BESTAGRO | 2026-01-14 | 454.2 | 463.75 | 427.1 | 434.2 | 657463 | 364.55 |
| BFSI | 2026-01-14 | 28.51 | 28.63 | 28.35 | 28.43 | 86743 | 27.97 |
| BHARATFORG | 2026-01-14 | 1454.9 | 1464.6 | 1440.0 | 1447.2 | 306790 | 1319.98 |
| BHARATGEAR | 2026-01-14 | 106.8 | 106.8 | 105.0 | 105.47 | 10641 | 95.08 |
| BHARTIARTL | 2026-01-14 | 2015.1 | 2034.0 | 2008.7 | 2022.5 | 4842964 | 2021.85 |
| BHEL | 2026-01-14 | 265.95 | 272.35 | 263.5 | 267.45 | 9508874 | 256.45 |
| BIGBLOC | 2026-01-14 | 67.85 | 69.09 | 67.0 | 67.16 | 113126 | 59.4 |
| BIOCON | 2026-01-14 | 375.4 | 383.85 | 372.95 | 379.0 | 3555556 | 375.44 |
| BLISSGVS | 2026-01-14 | 164.0 | 168.0 | 161.64 | 164.35 | 2269157 | 158.17 |
| BPCL | 2026-01-14 | 354.5 | 358.5 | 351.15 | 356.9 | 7777436 | 347.76 |
| BSE | 2026-01-14 | 2830.8 | 2865.0 | 2797.0 | 2836.8 | 3844640 | 2509.34 |
| BSE500IETF | 2026-01-14 | 40.17 | 40.18 | 39.35 | 39.75 | 129751 | 39.67 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-14 | 123.82 | 126.0 | 123.82 | 125.25 | 3142266 | 107.66 |
| BSLNIFTY | 2026-01-14 | 29.21 | 30.7 | 29.21 | 29.93 | 663518 | 29.7 |
| BSOFT | 2026-01-14 | 426.0 | 429.9 | 414.75 | 419.6 | 695985 | 390.18 |
| BVCL | 2026-01-14 | 43.51 | 44.9 | 42.32 | 43.29 | 73317 | 41.97 |
| CANBK | 2026-01-14 | 151.3 | 154.55 | 150.4 | 153.89 | 21735599 | 134.0 |
| CANFINHOME | 2026-01-14 | 894.7 | 919.5 | 889.8 | 917.45 | 160521 | 845.62 |
| CANTABIL | 2026-01-14 | 289.5 | 297.25 | 288.2 | 294.85 | 177750 | 258.64 |
| CARERATING | 2026-01-14 | 1610.5 | 1624.0 | 1594.7 | 1607.1 | 15476 | 1571.75 |
| CARRARO | 2026-01-14 | 530.0 | 535.0 | 520.0 | 528.25 | 39381 | 500.16 |
| CASHIETF | 2026-01-14 | 1045.56 | 1045.56 | 1045.54 | 1045.54 | 376893 | 1035.15 |
| CCL | 2026-01-14 | 967.0 | 976.0 | 956.1 | 959.4 | 446450 | 926.99 |
| CEATLTD | 2026-01-14 | 3852.1 | 3893.2 | 3805.8 | 3829.2 | 83930 | 3705.85 |
| CEIGALL | 2026-01-14 | 273.05 | 281.5 | 273.05 | 277.75 | 322386 | 255.16 |
| CENTRALBK | 2026-01-14 | 37.89 | 38.65 | 37.5 | 38.29 | 11056420 | 37.45 |
| CHENNPETRO | 2026-01-14 | 822.5 | 885.0 | 820.5 | 875.3 | 2969166 | 837.72 |
| CHOICEIN | 2026-01-14 | 811.1 | 837.85 | 811.1 | 831.55 | 635756 | 800.13 |
| CHOLAFIN | 2026-01-14 | 1690.1 | 1714.7 | 1681.0 | 1689.5 | 2111292 | 1649.91 |
| COALINDIA | 2026-01-14 | 428.0 | 442.0 | 427.4 | 432.2 | 17125550 | 389.66 |
| COMMOIETF | 2026-01-14 | 96.01 | 98.1 | 95.99 | 97.75 | 212738 | 93.03 |
| COROMANDEL | 2026-01-14 | 2350.0 | 2350.0 | 2311.0 | 2320.5 | 155802 | 2269.5 |
| CPSEETF | 2026-01-14 | 95.73 | 95.73 | 93.21 | 94.55 | 2588682 | 91.93 |
| CRAFTSMAN | 2026-01-14 | 7660.0 | 7867.0 | 7610.0 | 7850.0 | 87690 | 6944.5 |
| CREST | 2026-01-14 | 379.0 | 386.55 | 373.8 | 384.6 | 3357 | 373.14 |
| CRISIL | 2026-01-14 | 4815.7 | 4868.0 | 4732.5 | 4767.2 | 47294 | 4701.54 |
| CSBBANK | 2026-01-14 | 522.15 | 523.85 | 491.0 | 521.1 | 1134507 | 407.52 |
| CUB | 2026-01-14 | 275.0 | 279.95 | 273.2 | 276.5 | 2308844 | 243.88 |
| CUPID | 2026-01-14 | 439.8 | 468.95 | 436.0 | 464.85 | 11006948 | 297.81 |
| CYIENT | 2026-01-14 | 1175.0 | 1185.2 | 1161.1 | 1175.9 | 255742 | 1166.88 |
| DABUR | 2026-01-14 | 518.1 | 523.7 | 511.1 | 513.75 | 798936 | 512.38 |
| DALBHARAT | 2026-01-14 | 2105.0 | 2183.9 | 2092.1 | 2177.3 | 485036 | 2170.11 |
| DAVANGERE | 2026-01-14 | 4.92 | 5.07 | 4.72 | 5.04 | 86323247 | 3.81 |
| DCBBANK | 2026-01-14 | 184.44 | 187.0 | 183.2 | 186.48 | 4062740 | 154.37 |
| DIAMONDYD | 2026-01-14 | 1148.6 | 1154.3 | 1135.0 | 1145.9 | 32624 | 1060.49 |
| DIVISLAB | 2026-01-14 | 6405.0 | 6462.0 | 6345.5 | 6355.5 | 524643 | 6337.7 |
| DIVOPPBEES | 2026-01-14 | 81.22 | 83.31 | 81.22 | 82.97 | 37207 | 80.06 |
| DNAMEDIA | 2026-01-14 | 3.93 | 4.46 | 3.93 | 4.46 | 552976 | 4.3 |
| DOLATALGO | 2026-01-14 | 87.55 | 88.82 | 87.35 | 87.62 | 159930 | 81.36 |
| DREDGECORP | 2026-01-14 | 1100.0 | 1159.0 | 1090.2 | 1130.25 | 1697758 | 784.79 |
| DSSL | 2026-01-14 | 1020.0 | 1022.1 | 1001.2 | 1007.5 | 20653 | 949.79 |
| DYNAMATECH | 2026-01-14 | 9020.0 | 9171.0 | 8910.0 | 9105.5 | 16118 | 8175.78 |
| EBANKNIFTY | 2026-01-14 | 60.39 | 60.39 | 59.78 | 60.0 | 628 | 57.88 |
| EBBETF0430 | 2026-01-14 | 1567.0 | 1567.0 | 1559.04 | 1560.45 | 6142 | 1550.32 |
| EBBETF0431 | 2026-01-14 | 1398.93 | 1399.14 | 1393.76 | 1398.55 | 6407 | 1386.66 |
| EBBETF0433 | 2026-01-14 | 1272.27 | 1276.5 | 1272.26 | 1275.02 | 5043 | 1264.79 |
| ECAPINSURE | 2026-01-14 | 24.39 | 24.46 | 23.87 | 24.12 | 181941 | 23.63 |
| ECLERX | 2026-01-14 | 4590.3 | 4667.9 | 4571.5 | 4602.6 | 38268 | 4440.22 |
| EGOLD | 2026-01-14 | 141.5 | 143.25 | 141.05 | 142.6 | 1531267 | 122.39 |
| EICHERMOT | 2026-01-14 | 7390.0 | 7390.0 | 7236.0 | 7358.0 | 426082 | 6968.26 |
| ELDEHSG | 2026-01-14 | 921.65 | 945.0 | 880.15 | 928.3 | 750 | 848.23 |
| EMCURE | 2026-01-14 | 1550.5 | 1575.0 | 1539.2 | 1570.6 | 310254 | 1389.59 |
| ENTERO | 2026-01-14 | 1224.9 | 1227.4 | 1201.3 | 1211.3 | 59848 | 1102.58 |
| EQUAL200 | 2026-01-14 | 13.29 | 13.35 | 13.25 | 13.32 | 9947 | 13.28 |
| EQUAL50ADD | 2026-01-14 | 343.49 | 345.55 | 343.24 | 344.2 | 6626 | 338.4 |
| EQUITASBNK | 2026-01-14 | 68.01 | 69.89 | 67.51 | 69.24 | 4952765 | 59.13 |
| ESABINDIA | 2026-01-14 | 5625.5 | 5770.0 | 5558.0 | 5680.5 | 5783 | 5404.42 |
| ESCORTS | 2026-01-14 | 3713.0 | 3720.1 | 3655.0 | 3690.0 | 64350 | 3679.81 |
| ESG | 2026-01-14 | 43.95 | 44.06 | 43.8 | 43.93 | 6276 | 43.59 |
| ESILVER | 2026-01-14 | 264.5 | 279.5 | 264.5 | 275.83 | 360587 | 165.82 |
| FEDERALBNK | 2026-01-14 | 248.5 | 248.5 | 242.3 | 246.85 | 11287769 | 229.62 |
| FEDFINA | 2026-01-14 | 162.29 | 178.48 | 159.1 | 176.39 | 6886876 | 147.33 |
| FIEMIND | 2026-01-14 | 2255.7 | 2260.4 | 2188.9 | 2251.8 | 64033 | 2154.15 |
| FINIETF | 2026-01-14 | 32.29 | 32.44 | 32.05 | 32.29 | 284489 | 31.51 |
| FLAIR | 2026-01-14 | 316.65 | 323.6 | 316.65 | 319.4 | 80471 | 309.79 |
| FORCEMOT | 2026-01-14 | 20095.0 | 20590.0 | 19950.0 | 20495.0 | 53127 | 18038.15 |
| GAEL | 2026-01-14 | 138.5 | 141.98 | 135.95 | 140.19 | 1214858 | 112.82 |
| GANDHAR | 2026-01-14 | 159.0 | 159.85 | 152.6 | 153.99 | 788937 | 141.77 |
| GENCON | 2026-01-14 | 44.52 | 46.49 | 44.41 | 44.99 | 215416 | 43.47 |
| GESHIP | 2026-01-14 | 1106.3 | 1134.9 | 1101.7 | 1122.5 | 564842 | 1059.6 |
| GILT5YBEES | 2026-01-14 | 63.46 | 63.84 | 63.4 | 63.49 | 163925 | 63.19 |
| GKWLIMITED | 2026-01-14 | 1700.0 | 1794.9 | 1680.5 | 1769.1 | 131 | 1715.45 |
| GLENMARK | 2026-01-14 | 2025.0 | 2041.8 | 2003.3 | 2011.3 | 519013 | 1956.99 |
| GLOBE | 2026-01-14 | 3.05 | 3.08 | 2.41 | 2.86 | 1967438 | 2.49 |
| GMBREW | 2026-01-14 | 1063.3 | 1086.8 | 1023.1 | 1033.6 | 242043 | 969.04 |
| GMDCLTD | 2026-01-14 | 571.0 | 582.8 | 568.15 | 572.35 | 3523082 | 549.87 |
| GMRAIRPORT | 2026-01-14 | 98.54 | 100.13 | 98.16 | 99.7 | 19678439 | 95.73 |
| GNA | 2026-01-14 | 348.1 | 369.55 | 342.6 | 358.4 | 93002 | 315.52 |
| GODREJCP | 2026-01-14 | 1229.0 | 1239.0 | 1222.6 | 1226.9 | 785823 | 1179.81 |
| GOLD1 | 2026-01-14 | 117.33 | 119.3 | 117.33 | 118.51 | 7534973 | 102.05 |
| GOLD360 | 2026-01-14 | 137.6 | 142.35 | 136.65 | 138.25 | 69284 | 120.01 |
| GOLDBEES | 2026-01-14 | 117.83 | 118.49 | 116.36 | 118.01 | 77320821 | 101.35 |
| GOLDCASE | 2026-01-14 | 22.82 | 22.82 | 21.9 | 22.42 | 18253982 | 19.25 |
| GOLDETF | 2026-01-14 | 138.19 | 139.98 | 136.62 | 139.04 | 2208137 | 118.96 |
| GOLDIETF | 2026-01-14 | 120.68 | 123.7 | 120.68 | 122.28 | 15451498 | 104.82 |
| GPIL | 2026-01-14 | 259.4 | 267.35 | 256.8 | 265.15 | 2385429 | 252.51 |
| GPPL | 2026-01-14 | 184.0 | 185.95 | 182.99 | 184.78 | 1326277 | 170.43 |
| GRANULES | 2026-01-14 | 588.4 | 602.45 | 585.2 | 599.35 | 533141 | 555.18 |
| GRAPHITE | 2026-01-14 | 594.0 | 649.1 | 594.0 | 632.9 | 4565288 | 565.97 |
| GROWWGOLD | 2026-01-14 | 139.46 | 142.0 | 138.42 | 139.95 | 761113 | 119.83 |
| GROWWLIQID | 2026-01-14 | 107.47 | 107.47 | 107.46 | 107.46 | 211391 | 106.44 |
| GROWWN200 | 2026-01-14 | 11.62 | 11.63 | 11.51 | 11.54 | 22781 | 11.52 |
| GSEC10IETF | 2026-01-14 | 259.49 | 259.49 | 258.39 | 259.0 | 605 | 258.24 |
| GSEC10YEAR | 2026-01-14 | 29.55 | 29.67 | 29.52 | 29.67 | 3945 | 29.42 |
| GSEC5IETF | 2026-01-14 | 63.76 | 65.0 | 63.7 | 64.17 | 17533 | 63.47 |
| GSPL | 2026-01-14 | 298.5 | 306.8 | 297.55 | 305.55 | 277513 | 304.39 |
| GUJAPOLLO | 2026-01-14 | 392.0 | 459.9 | 380.0 | 421.55 | 71869 | 412.36 |
| HAPPYFORGE | 2026-01-14 | 1104.8 | 1104.8 | 1080.5 | 1094.7 | 18478 | 1007.9 |
| HARIOMPIPE | 2026-01-14 | 410.0 | 437.95 | 410.0 | 434.5 | 502815 | 430.98 |
| HARSHA | 2026-01-14 | 380.0 | 395.9 | 380.0 | 393.45 | 20582 | 393.39 |
| HCLTECH | 2026-01-14 | 1665.0 | 1677.9 | 1649.2 | 1668.5 | 2470615 | 1550.67 |
| HDFCBSE500 | 2026-01-14 | 38.2 | 38.58 | 37.5 | 37.69 | 7421 | 37.65 |
| HDFCGOLD | 2026-01-14 | 120.39 | 122.67 | 120.24 | 122.19 | 14397167 | 104.64 |
| HDFCGROWTH | 2026-01-14 | 129.78 | 130.36 | 128.65 | 129.42 | 12746 | 126.29 |
| HDFCLIQUID | 2026-01-14 | 1044.43 | 1044.47 | 1044.43 | 1044.46 | 14599 | 1034.49 |
| HDFCLOWVOL | 2026-01-14 | 21.48 | 21.51 | 21.33 | 21.43 | 309840 | 21.18 |
| HDFCMID150 | 2026-01-14 | 22.79 | 22.79 | 22.02 | 22.19 | 201134 | 22.1 |
| HDFCNIF100 | 2026-01-14 | 27.13 | 27.14 | 26.92 | 27.01 | 25220 | 26.9 |
| HDFCNIFBAN | 2026-01-14 | 61.2 | 61.23 | 60.68 | 61.11 | 1681552 | 58.95 |
| HDFCNIFIT | 2026-01-14 | 40.35 | 40.36 | 39.74 | 39.93 | 21413 | 38.42 |
| HDFCNIFTY | 2026-01-14 | 288.27 | 288.66 | 286.77 | 287.42 | 205987 | 285.84 |
| HDFCPSUBK | 2026-01-14 | 89.08 | 89.88 | 87.26 | 89.83 | 77016 | 79.83 |
| HDFCPVTBAN | 2026-01-14 | 29.13 | 29.18 | 28.57 | 28.98 | 32622 | 28.3 |
| HDFCQUAL | 2026-01-14 | 60.79 | 60.79 | 60.15 | 60.24 | 7651 | 59.34 |
| HDFCSENSEX | 2026-01-14 | 93.41 | 94.69 | 93.41 | 94.07 | 55476 | 93.95 |
| HDFCSILVER | 2026-01-14 | 258.5 | 265.75 | 258.5 | 264.59 | 16442695 | 159.18 |
| HDFCVALUE | 2026-01-14 | 139.28 | 140.08 | 139.12 | 139.84 | 5695 | 136.3 |
| HEG | 2026-01-14 | 554.0 | 584.45 | 550.75 | 565.0 | 5548142 | 530.95 |
| HEROMOTOCO | 2026-01-14 | 5720.0 | 5741.0 | 5640.0 | 5676.5 | 368182 | 5628.75 |
| HINDALCO | 2026-01-14 | 941.0 | 959.0 | 936.75 | 955.35 | 7050653 | 803.11 |
| HINDCOPPER | 2026-01-14 | 548.05 | 576.0 | 545.65 | 572.8 | 53419763 | 351.44 |
| HINDZINC | 2026-01-14 | 640.0 | 670.95 | 636.45 | 654.2 | 27694609 | 504.17 |
| HNGSNGBEES | 2026-01-14 | 532.02 | 539.77 | 520.0 | 539.77 | 269121 | 511.15 |
| HONASA | 2026-01-14 | 290.0 | 290.1 | 286.45 | 287.85 | 138008 | 285.8 |
| HSCL | 2026-01-14 | 473.9 | 476.65 | 466.8 | 470.35 | 534266 | 463.46 |
| ICEMAKE | 2026-01-14 | 746.45 | 753.5 | 725.45 | 749.0 | 23276 | 739.13 |
| ICICIB22 | 2026-01-14 | 118.0 | 118.5 | 115.8 | 118.32 | 447464 | 113.67 |
| ICICIBANK | 2026-01-14 | 1425.6 | 1443.9 | 1414.9 | 1418.4 | 13832255 | 1382.21 |
| ICICIPRULI | 2026-01-14 | 685.0 | 700.0 | 665.8 | 669.25 | 4004960 | 620.6 |
| IDBI | 2026-01-14 | 103.61 | 105.8 | 102.75 | 104.85 | 11150083 | 97.07 |
| IDEA | 2026-01-14 | 10.83 | 11.2 | 10.81 | 11.08 | 697551451 | 9.51 |
| IDFCFIRSTB | 2026-01-14 | 82.96 | 83.41 | 82.3 | 83.07 | 13353054 | 77.47 |
| IFBAGRO | 2026-01-14 | 1446.1 | 1458.2 | 1428.2 | 1428.2 | 30255 | 1139.59 |
| IFCI | 2026-01-14 | 57.05 | 57.53 | 55.7 | 56.1 | 45503157 | 53.6 |
| IIFL | 2026-01-14 | 640.0 | 640.85 | 629.4 | 635.35 | 674117 | 523.56 |
| IIFLCAPS | 2026-01-14 | 372.0 | 379.0 | 371.45 | 375.15 | 272446 | 321.92 |
| IKS | 2026-01-14 | 1690.3 | 1705.9 | 1686.0 | 1702.4 | 64184 | 1600.04 |
| IMAGICAA | 2026-01-14 | 51.5 | 53.0 | 51.5 | 52.56 | 1070206 | 52.13 |
| IMFA | 2026-01-14 | 1223.1 | 1287.0 | 1219.2 | 1268.5 | 190868 | 1205.88 |
| INDBANK | 2026-01-14 | 35.48 | 42.0 | 35.06 | 38.25 | 2061801 | 36.25 |
| INDIACEM | 2026-01-14 | 467.0 | 477.5 | 464.0 | 473.6 | 527662 | 405.8 |
| INDIANB | 2026-01-14 | 820.0 | 849.9 | 808.5 | 846.4 | 3279844 | 785.16 |
| INDIANHUME | 2026-01-14 | 394.0 | 400.35 | 394.0 | 395.3 | 8954 | 383.81 |
| INDIGOPNTS | 2026-01-14 | 1215.2 | 1216.0 | 1198.2 | 1200.1 | 24350 | 1147.37 |
| INDOBORAX | 2026-01-14 | 267.55 | 267.55 | 252.1 | 256.9 | 38176 | 236.22 |
| INDOWIND | 2026-01-14 | 14.5 | 17.59 | 14.26 | 16.81 | 2620785 | 15.96 |
| INDUSINDBK | 2026-01-14 | 913.0 | 948.9 | 905.0 | 944.5 | 11559313 | 803.86 |
| INDUSTOWER | 2026-01-14 | 432.25 | 443.7 | 432.25 | 438.4 | 9332296 | 382.39 |
| INFOBEAN | 2026-01-14 | 855.35 | 864.8 | 802.0 | 815.8 | 330959 | 629.59 |
| INFY | 2026-01-14 | 1588.0 | 1617.0 | 1583.1 | 1599.8 | 7557157 | 1536.33 |
| INTENTECH | 2026-01-14 | 112.0 | 119.9 | 107.5 | 116.86 | 222003 | 94.99 |
| IOC | 2026-01-14 | 157.0 | 159.59 | 156.09 | 159.16 | 10309941 | 156.73 |
| IPCALAB | 2026-01-14 | 1500.0 | 1525.6 | 1490.4 | 1517.0 | 299342 | 1381.39 |
| IT | 2026-01-14 | 42.85 | 42.85 | 41.18 | 41.42 | 152077 | 39.85 |
| ITBEES | 2026-01-14 | 41.64 | 43.0 | 41.31 | 41.49 | 5572625 | 39.99 |
| ITETF | 2026-01-14 | 40.01 | 40.06 | 39.42 | 39.56 | 169193 | 38.08 |
| ITIETF | 2026-01-14 | 41.87 | 42.0 | 41.26 | 41.45 | 280540 | 39.94 |
| IVZINGOLD | 2026-01-14 | 12596.95 | 12597.0 | 12333.0 | 12431.6 | 2506 | 10659.63 |
| IVZINNIFTY | 2026-01-14 | 2919.5 | 2936.35 | 2916.25 | 2927.73 | 134 | 2888.84 |
| JAIPURKURT | 2026-01-14 | 39.66 | 39.66 | 37.0 | 37.23 | 55871 | 34.76 |
| JAMNAAUTO | 2026-01-14 | 133.0 | 133.01 | 126.01 | 126.68 | 2540190 | 109.91 |
| JAYBARMARU | 2026-01-14 | 96.58 | 96.62 | 93.51 | 93.87 | 88875 | 83.59 |
| JAYNECOIND | 2026-01-14 | 86.5 | 89.4 | 85.64 | 87.39 | 5156411 | 73.02 |
| JBCHEPHARM | 2026-01-14 | 1857.1 | 1898.6 | 1852.1 | 1895.4 | 162383 | 1751.94 |
| JINDALPHOT | 2026-01-14 | 1419.0 | 1419.0 | 1371.5 | 1387.2 | 29853 | 1324.14 |
| JINDALSTEL | 2026-01-14 | 1012.0 | 1046.0 | 1006.0 | 1040.7 | 1727062 | 1032.68 |
| JKTYRE | 2026-01-14 | 501.0 | 510.7 | 500.05 | 506.15 | 434644 | 423.68 |
| JSL | 2026-01-14 | 780.4 | 799.25 | 769.55 | 794.1 | 752362 | 777.04 |
| JSWSTEEL | 2026-01-14 | 1179.9 | 1201.9 | 1170.3 | 1181.8 | 2281726 | 1134.86 |
| JTLIND | 2026-01-14 | 63.89 | 71.9 | 62.65 | 69.88 | 28469974 | 67.18 |
| JUNIORBEES | 2026-01-14 | 740.0 | 745.0 | 733.76 | 741.31 | 465966 | 738.88 |
