IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | sma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MINDIA | 2026-01-14 | 34985.0 | 35580.0 | 34490.0 | 35435.0 | 3033 | 35100.5 |
| 5PAISA | 2026-01-14 | 346.3 | 393.55 | 331.0 | 382.5 | 1510684 | 348.8 |
| AAATECH | 2026-01-14 | 112.79 | 124.0 | 106.25 | 117.39 | 227484 | 90.97 |
| AARTECH | 2026-01-14 | 50.49 | 52.24 | 49.02 | 51.58 | 50588 | 50.15 |
| AARTIPHARM | 2026-01-14 | 769.0 | 804.95 | 761.45 | 791.85 | 504181 | 750.11 |
| ABCAPITAL | 2026-01-14 | 350.8 | 359.4 | 347.5 | 358.6 | 4102260 | 353.36 |
| ABSLAMC | 2026-01-14 | 821.25 | 827.5 | 804.9 | 810.4 | 198061 | 805.74 |
| ABSLBANETF | 2026-01-14 | 61.09 | 61.09 | 60.56 | 60.8 | 12971 | 60.69 |
| ABSLPSE | 2026-01-14 | 10.2 | 10.5 | 10.13 | 10.37 | 431475 | 10.11 |
| ACCELYA | 2026-01-14 | 1310.5 | 1350.0 | 1303.9 | 1342.0 | 18215 | 1313.54 |
| AETHER | 2026-01-14 | 989.0 | 1006.2 | 982.8 | 996.1 | 210639 | 909.13 |
| AGIIL | 2026-01-14 | 288.0 | 289.95 | 283.3 | 285.1 | 250348 | 269.7 |
| AHLADA | 2026-01-14 | 52.5 | 52.79 | 51.0 | 52.6 | 8100 | 50.83 |
| AKASH | 2026-01-14 | 29.0 | 29.59 | 27.56 | 28.05 | 33090 | 26.48 |
| AKG | 2026-01-14 | 12.21 | 13.5 | 11.55 | 12.97 | 161521 | 12.42 |
| AKUMS | 2026-01-14 | 444.0 | 448.65 | 440.75 | 444.45 | 93037 | 443.9 |
| ALKEM | 2026-01-14 | 5888.0 | 5888.5 | 5778.5 | 5830.5 | 89063 | 5636.55 |
| ALKYLAMINE | 2026-01-14 | 1585.3 | 1668.7 | 1569.3 | 1642.7 | 276943 | 1587.95 |
| AMBICAAGAR | 2026-01-14 | 25.0 | 25.85 | 25.0 | 25.55 | 4227 | 25.3 |
| ANANDRATHI | 2026-01-14 | 3135.0 | 3149.0 | 3061.2 | 3084.2 | 236135 | 3083.17 |
| ANGELONE | 2026-01-14 | 2445.1 | 2532.0 | 2435.0 | 2525.4 | 1313670 | 2443.77 |
| ANTGRAPHIC | 2026-01-14 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 1.0 | 64472 | 1.0 |
| APCL | 2026-01-14 | 138.2 | 141.08 | 136.4 | 139.9 | 9122 | 126.85 |
| APLAPOLLO | 2026-01-14 | 1905.0 | 1950.3 | 1900.1 | 1934.7 | 819363 | 1892.82 |
| APOLLOHOSP | 2026-01-14 | 7258.0 | 7325.5 | 7242.5 | 7272.5 | 383251 | 7150.9 |
| APOLLOTYRE | 2026-01-14 | 520.0 | 529.1 | 517.5 | 527.95 | 1235341 | 507.16 |
| APOLSINHOT | 2026-01-14 | 1310.0 | 1317.8 | 1280.0 | 1308.5 | 1496 | 1241.02 |
| ASHAPURMIN | 2026-01-14 | 853.0 | 879.75 | 851.0 | 868.95 | 414269 | 862.47 |
| ASHIANA | 2026-01-14 | 287.25 | 293.2 | 287.05 | 290.35 | 25466 | 288.67 |
| ASHOKLEY | 2026-01-14 | 185.21 | 187.69 | 184.15 | 186.89 | 7446179 | 180.73 |
| ASIANPAINT | 2026-01-14 | 2884.0 | 2884.0 | 2807.3 | 2813.9 | 958254 | 2800.0 |
| ASTRAL | 2026-01-14 | 1426.5 | 1474.8 | 1426.5 | 1462.6 | 487267 | 1431.44 |
| ASTRAMICRO | 2026-01-14 | 986.15 | 988.1 | 960.2 | 965.2 | 167906 | 963.83 |
| AURUM | 2026-01-14 | 178.21 | 196.0 | 178.01 | 190.13 | 223505 | 184.86 |
| AUTOAXLES | 2026-01-14 | 1922.9 | 1922.9 | 1861.3 | 1900.8 | 4605 | 1893.61 |
| AVALON | 2026-01-14 | 884.85 | 914.8 | 878.85 | 904.6 | 182320 | 889.38 |
| AVROIND | 2026-01-14 | 134.09 | 155.9 | 133.1 | 151.5 | 411838 | 120.01 |
| AXISBANK | 2026-01-14 | 1255.0 | 1308.0 | 1253.5 | 1298.8 | 7776704 | 1257.77 |
| AXISBNKETF | 2026-01-14 | 612.31 | 613.52 | 609.36 | 612.6 | 2249 | 611.06 |
| AXISBPSETF | 2026-01-14 | 13.11 | 13.17 | 13.1 | 13.1 | 24526 | 13.1 |
| AXISGOLD | 2026-01-14 | 120.55 | 120.55 | 117.82 | 119.86 | 3946855 | 113.77 |
| AXISILVER | 2026-01-14 | 265.0 | 277.9 | 265.0 | 274.53 | 2985838 | 228.77 |
| AXISVALUE | 2026-01-14 | 31.97 | 32.21 | 31.7 | 32.09 | 39859 | 31.36 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-01-14 | 9576.0 | 9610.0 | 9494.0 | 9579.5 | 335206 | 9344.67 |
| BAJAJCON | 2026-01-14 | 283.15 | 285.05 | 280.3 | 282.85 | 228125 | 267.94 |
| BAJAJINDEF | 2026-01-14 | 340.25 | 354.9 | 340.25 | 350.1 | 10032 | 342.47 |
| BALAMINES | 2026-01-14 | 1211.1 | 1325.0 | 1191.7 | 1264.5 | 3405272 | 1127.59 |
| BALKRISIND | 2026-01-14 | 2391.4 | 2433.0 | 2388.3 | 2426.5 | 334361 | 2357.41 |
| BANKBARODA | 2026-01-14 | 302.55 | 308.4 | 299.35 | 307.7 | 11134333 | 297.37 |
| BANKBEES | 2026-01-14 | 615.02 | 616.13 | 611.84 | 614.51 | 313115 | 613.19 |
| BANKBETF | 2026-01-14 | 60.33 | 60.46 | 60.07 | 60.33 | 6648 | 60.17 |
| BANKETF | 2026-01-14 | 604.61 | 605.99 | 602.07 | 603.85 | 8624 | 603.17 |
| BANKIETF | 2026-01-14 | 60.96 | 61.1 | 60.7 | 60.94 | 108270 | 60.78 |
| BANKINDIA | 2026-01-14 | 147.76 | 153.73 | 146.12 | 152.87 | 16837377 | 145.2 |
| BANKNIFTY1 | 2026-01-14 | 611.3 | 617.99 | 608.62 | 615.47 | 250776 | 614.32 |
| BANKPSU | 2026-01-14 | 87.9 | 89.51 | 87.18 | 89.34 | 22720 | 85.62 |
| BBL | 2026-01-14 | 2789.2 | 2811.5 | 2752.0 | 2766.9 | 7302 | 2763.99 |
| BBNPNBETF | 2026-01-14 | 60.67 | 60.67 | 59.49 | 59.82 | 673 | 59.74 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-14 | 139.0 | 139.0 | 136.7 | 137.8 | 55544 | 131.99 |
| BDL | 2026-01-14 | 1519.9 | 1535.0 | 1509.0 | 1513.6 | 1090780 | 1473.62 |
| BEL | 2026-01-14 | 411.0 | 420.8 | 411.0 | 417.6 | 17676239 | 403.58 |
| BESTAGRO | 2026-01-14 | 454.2 | 463.75 | 427.1 | 434.2 | 657463 | 405.1 |
| BHAGCHEM | 2026-01-14 | 214.0 | 229.0 | 214.0 | 227.29 | 183600 | 222.62 |
| BHANDARI | 2026-01-14 | 3.9 | 4.67 | 3.82 | 4.04 | 426927 | 4.03 |
| BIRLACORPN | 2026-01-14 | 1054.1 | 1084.0 | 1040.9 | 1080.8 | 83463 | 1072.44 |
| BLUESTARCO | 2026-01-14 | 1800.8 | 1817.9 | 1766.1 | 1812.1 | 109184 | 1791.48 |
| BOSCHLTD | 2026-01-14 | 37900.0 | 38255.0 | 36930.0 | 37455.0 | 22519 | 37092.75 |
| BPL | 2026-01-14 | 61.7 | 66.0 | 60.9 | 64.1 | 115968 | 61.02 |
| BSE | 2026-01-14 | 2830.8 | 2865.0 | 2797.0 | 2836.8 | 3844640 | 2695.75 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-14 | 123.82 | 126.0 | 123.82 | 125.25 | 3142266 | 119.63 |
| CANBK | 2026-01-14 | 151.3 | 154.55 | 150.4 | 153.89 | 21735599 | 151.73 |
| CANTABIL | 2026-01-14 | 289.5 | 297.25 | 288.2 | 294.85 | 177750 | 274.72 |
| CASHIETF | 2026-01-14 | 1045.56 | 1045.56 | 1045.54 | 1045.54 | 376893 | 1043.52 |
| CCL | 2026-01-14 | 967.0 | 976.0 | 956.1 | 959.4 | 446450 | 950.13 |
| CEATLTD | 2026-01-14 | 3852.1 | 3893.2 | 3805.8 | 3829.2 | 83930 | 3817.63 |
| CEIGALL | 2026-01-14 | 273.05 | 281.5 | 273.05 | 277.75 | 322386 | 262.75 |
| CENTRALBK | 2026-01-14 | 37.89 | 38.65 | 37.5 | 38.29 | 11056420 | 37.35 |
| CENTUM | 2026-01-14 | 2330.1 | 2377.7 | 2270.0 | 2328.7 | 82221 | 2283.91 |
| CHALET | 2026-01-14 | 865.3 | 886.3 | 865.3 | 881.85 | 110118 | 874.1 |
| CHEMPLASTS | 2026-01-14 | 270.0 | 277.75 | 266.0 | 274.9 | 1253264 | 257.14 |
| CHENNPETRO | 2026-01-14 | 822.5 | 885.0 | 820.5 | 875.3 | 2969166 | 838.06 |
| CHOICEIN | 2026-01-14 | 811.1 | 837.85 | 811.1 | 831.55 | 635756 | 818.18 |
| CINEVISTA | 2026-01-14 | 17.0 | 17.08 | 16.27 | 16.56 | 6657 | 15.79 |
| COALINDIA | 2026-01-14 | 428.0 | 442.0 | 427.4 | 432.2 | 17125550 | 409.8 |
| COLPAL | 2026-01-14 | 2115.0 | 2115.0 | 2082.7 | 2092.3 | 224914 | 2086.09 |
| COMMOIETF | 2026-01-14 | 96.01 | 98.1 | 95.99 | 97.75 | 212738 | 95.93 |
| CONCOR | 2026-01-14 | 517.65 | 521.1 | 512.6 | 519.5 | 1234098 | 516.92 |
| CONCORDBIO | 2026-01-14 | 1352.0 | 1357.8 | 1344.3 | 1351.1 | 23385 | 1340.37 |
| COROMANDEL | 2026-01-14 | 2350.0 | 2350.0 | 2311.0 | 2320.5 | 155802 | 2315.32 |
| CPSEETF | 2026-01-14 | 95.73 | 95.73 | 93.21 | 94.55 | 2588682 | 91.95 |
| CRAFTSMAN | 2026-01-14 | 7660.0 | 7867.0 | 7610.0 | 7850.0 | 87690 | 7473.32 |
| CRISIL | 2026-01-14 | 4815.7 | 4868.0 | 4732.5 | 4767.2 | 47294 | 4474.9 |
| CSBBANK | 2026-01-14 | 522.15 | 523.85 | 491.0 | 521.1 | 1134507 | 464.86 |
| CUPID | 2026-01-14 | 439.8 | 468.95 | 436.0 | 464.85 | 11006948 | 453.35 |
| CYIENT | 2026-01-14 | 1175.0 | 1185.2 | 1161.1 | 1175.9 | 255742 | 1141.58 |
| DABUR | 2026-01-14 | 518.1 | 523.7 | 511.1 | 513.75 | 798936 | 506.07 |
| DALBHARAT | 2026-01-14 | 2105.0 | 2183.9 | 2092.1 | 2177.3 | 485036 | 2100.11 |
| DAVANGERE | 2026-01-14 | 4.92 | 5.07 | 4.72 | 5.04 | 86323247 | 4.01 |
| DBL | 2026-01-14 | 471.0 | 475.75 | 466.65 | 473.1 | 111430 | 465.36 |
| DBSTOCKBRO | 2026-01-14 | 25.01 | 25.73 | 24.8 | 25.38 | 2637 | 24.93 |
| DCBBANK | 2026-01-14 | 184.44 | 187.0 | 183.2 | 186.48 | 4062740 | 175.74 |
| DELTACORP | 2026-01-14 | 69.65 | 73.6 | 69.64 | 72.74 | 4680088 | 69.72 |
| DHANBANK | 2026-01-14 | 24.8 | 25.62 | 24.8 | 25.26 | 504957 | 25.17 |
| DHARMAJ | 2026-01-14 | 238.0 | 244.47 | 236.21 | 242.04 | 16459 | 241.11 |
| DIGIDRIVE | 2026-01-14 | 26.23 | 26.71 | 26.01 | 26.13 | 6810 | 26.08 |
| DIVOPPBEES | 2026-01-14 | 81.22 | 83.31 | 81.22 | 82.97 | 37207 | 82.96 |
| DJML | 2026-01-14 | 70.0 | 74.79 | 69.44 | 71.95 | 553849 | 69.77 |
| DMART | 2026-01-14 | 3822.0 | 3889.8 | 3811.8 | 3830.3 | 495104 | 3781.47 |
| DNAMEDIA | 2026-01-14 | 3.93 | 4.46 | 3.93 | 4.46 | 552976 | 3.87 |
| DREDGECORP | 2026-01-14 | 1100.0 | 1159.0 | 1090.2 | 1130.25 | 1697758 | 988.81 |
| DSSL | 2026-01-14 | 1020.0 | 1022.1 | 1001.2 | 1007.5 | 20653 | 983.7 |
| DUCON | 2026-01-14 | 3.23 | 3.65 | 3.16 | 3.54 | 1122331 | 3.5 |
| EBANKNIFTY | 2026-01-14 | 60.39 | 60.39 | 59.78 | 60.0 | 628 | 59.91 |
| EBBETF0431 | 2026-01-14 | 1398.93 | 1399.14 | 1393.76 | 1398.55 | 6407 | 1395.1 |
| EBBETF0433 | 2026-01-14 | 1272.27 | 1276.5 | 1272.26 | 1275.02 | 5043 | 1273.24 |
| ECAPINSURE | 2026-01-14 | 24.39 | 24.46 | 23.87 | 24.12 | 181941 | 24.12 |
| EGOLD | 2026-01-14 | 141.5 | 143.25 | 141.05 | 142.6 | 1531267 | 136.18 |
| EICHERMOT | 2026-01-14 | 7390.0 | 7390.0 | 7236.0 | 7358.0 | 426082 | 7349.6 |
| EMCURE | 2026-01-14 | 1550.5 | 1575.0 | 1539.2 | 1570.6 | 310254 | 1451.52 |
| ENIL | 2026-01-14 | 117.06 | 121.9 | 116.61 | 120.28 | 32850 | 115.87 |
| ENTERO | 2026-01-14 | 1224.9 | 1227.4 | 1201.3 | 1211.3 | 59848 | 1074.49 |
| EQUITASBNK | 2026-01-14 | 68.01 | 69.89 | 67.51 | 69.24 | 4952765 | 63.61 |
| ESILVER | 2026-01-14 | 264.5 | 279.5 | 264.5 | 275.83 | 360587 | 229.88 |
| FEDFINA | 2026-01-14 | 162.29 | 178.48 | 159.1 | 176.39 | 6886876 | 153.67 |
| FINCABLES | 2026-01-14 | 760.0 | 783.05 | 760.0 | 776.9 | 137226 | 770.43 |
| FINPIPE | 2026-01-14 | 173.15 | 177.0 | 173.05 | 175.51 | 228130 | 172.94 |
| FLAIR | 2026-01-14 | 316.65 | 323.6 | 316.65 | 319.4 | 80471 | 308.57 |
| FORCEMOT | 2026-01-14 | 20095.0 | 20590.0 | 19950.0 | 20495.0 | 53127 | 19453.9 |
| FORTIS | 2026-01-14 | 908.0 | 917.05 | 903.0 | 909.95 | 2425030 | 902.18 |
| FUSION | 2026-01-14 | 164.0 | 172.11 | 164.0 | 167.07 | 435371 | 162.54 |
| GAEL | 2026-01-14 | 138.5 | 141.98 | 135.95 | 140.19 | 1214858 | 130.8 |
| GALLANTT | 2026-01-14 | 550.25 | 567.0 | 545.3 | 557.0 | 57959 | 541.95 |
| GANDHAR | 2026-01-14 | 159.0 | 159.85 | 152.6 | 153.99 | 788937 | 153.16 |
| GENCON | 2026-01-14 | 44.52 | 46.49 | 44.41 | 44.99 | 215416 | 44.11 |
| GESHIP | 2026-01-14 | 1106.3 | 1134.9 | 1101.7 | 1122.5 | 564842 | 1106.74 |
| GHCLTEXTIL | 2026-01-14 | 74.24 | 75.2 | 73.28 | 73.89 | 79896 | 73.67 |
| GKWLIMITED | 2026-01-14 | 1700.0 | 1794.9 | 1680.5 | 1769.1 | 131 | 1715.07 |
| GLAND | 2026-01-14 | 1721.3 | 1760.0 | 1720.5 | 1753.6 | 70941 | 1689.56 |
| GLOBE | 2026-01-14 | 3.05 | 3.08 | 2.41 | 2.86 | 1967438 | 2.83 |
| GMDCLTD | 2026-01-14 | 571.0 | 582.8 | 568.15 | 572.35 | 3523082 | 568.95 |
| GNA | 2026-01-14 | 348.1 | 369.55 | 342.6 | 358.4 | 93002 | 330.04 |
| GODREJCP | 2026-01-14 | 1229.0 | 1239.0 | 1222.6 | 1226.9 | 785823 | 1218.68 |
| GOLD1 | 2026-01-14 | 117.33 | 119.3 | 117.33 | 118.51 | 7534973 | 113.46 |
| GOLD360 | 2026-01-14 | 137.6 | 142.35 | 136.65 | 138.25 | 69284 | 132.98 |
| GOLDBEES | 2026-01-14 | 117.83 | 118.49 | 116.36 | 118.01 | 77320821 | 112.72 |
| GOLDCASE | 2026-01-14 | 22.82 | 22.82 | 21.9 | 22.42 | 18253982 | 21.43 |
| GOLDETF | 2026-01-14 | 138.19 | 139.98 | 136.62 | 139.04 | 2208137 | 132.38 |
| GOLDIETF | 2026-01-14 | 120.68 | 123.7 | 120.68 | 122.28 | 15451498 | 116.78 |
| GOODLUCK | 2026-01-14 | 1138.5 | 1151.0 | 1125.7 | 1137.4 | 59670 | 1072.62 |
| GOPAL | 2026-01-14 | 322.55 | 328.45 | 320.0 | 323.0 | 51637 | 317.76 |
| GPIL | 2026-01-14 | 259.4 | 267.35 | 256.8 | 265.15 | 2385429 | 258.66 |
| GRAPHITE | 2026-01-14 | 594.0 | 649.1 | 594.0 | 632.9 | 4565288 | 607.6 |
| GRINDWELL | 2026-01-14 | 1577.7 | 1599.9 | 1577.7 | 1589.8 | 32316 | 1577.86 |
| GROWWDEFNC | 2026-01-14 | 78.43 | 79.04 | 77.84 | 78.36 | 267699 | 77.55 |
| GROWWGOLD | 2026-01-14 | 139.46 | 142.0 | 138.42 | 139.95 | 761113 | 133.3 |
| GROWWLIQID | 2026-01-14 | 107.47 | 107.47 | 107.46 | 107.46 | 211391 | 107.27 |
| GRPLTD | 2026-01-14 | 1798.5 | 1824.9 | 1771.9 | 1804.5 | 1565 | 1739.88 |
| GRSE | 2026-01-14 | 2440.0 | 2479.8 | 2424.0 | 2431.0 | 606996 | 2428.03 |
| GSEC10IETF | 2026-01-14 | 259.49 | 259.49 | 258.39 | 259.0 | 605 | 258.96 |
| GSEC10YEAR | 2026-01-14 | 29.55 | 29.67 | 29.52 | 29.67 | 3945 | 29.59 |
| GSEC5IETF | 2026-01-14 | 63.76 | 65.0 | 63.7 | 64.17 | 17533 | 63.81 |
| GSPL | 2026-01-14 | 298.5 | 306.8 | 297.55 | 305.55 | 277513 | 302.76 |
| GUJAPOLLO | 2026-01-14 | 392.0 | 459.9 | 380.0 | 421.55 | 71869 | 413.3 |
| GUJGASLTD | 2026-01-14 | 408.0 | 415.75 | 405.8 | 414.5 | 515804 | 409.93 |
| HAL | 2026-01-14 | 4452.4 | 4501.0 | 4422.0 | 4461.4 | 597515 | 4413.13 |
| HARIOMPIPE | 2026-01-14 | 410.0 | 437.95 | 410.0 | 434.5 | 502815 | 380.62 |
| HARSHA | 2026-01-14 | 380.0 | 395.9 | 380.0 | 393.45 | 20582 | 381.46 |
| HCC | 2026-01-14 | 19.6 | 20.33 | 19.41 | 20.11 | 37443051 | 18.89 |
| HCLTECH | 2026-01-14 | 1665.0 | 1677.9 | 1649.2 | 1668.5 | 2470615 | 1648.47 |
| HDFCGOLD | 2026-01-14 | 120.39 | 122.67 | 120.24 | 122.19 | 14397167 | 116.42 |
| HDFCLIQUID | 2026-01-14 | 1044.43 | 1044.47 | 1044.43 | 1044.46 | 14599 | 1042.49 |
| HDFCNIFBAN | 2026-01-14 | 61.2 | 61.23 | 60.68 | 61.11 | 1681552 | 60.95 |
| HDFCPSUBK | 2026-01-14 | 89.08 | 89.88 | 87.26 | 89.83 | 77016 | 85.95 |
| HDFCSILVER | 2026-01-14 | 258.5 | 265.75 | 258.5 | 264.59 | 16442695 | 220.95 |
| HDFCVALUE | 2026-01-14 | 139.28 | 140.08 | 139.12 | 139.84 | 5695 | 139.76 |
| HEMIPROP | 2026-01-14 | 135.4 | 136.75 | 135.4 | 135.92 | 137491 | 135.54 |
| HEXATRADEX | 2026-01-14 | 159.15 | 166.01 | 159.0 | 163.51 | 1948 | 161.42 |
| HINDALCO | 2026-01-14 | 941.0 | 959.0 | 936.75 | 955.35 | 7050653 | 895.44 |
| HINDCOPPER | 2026-01-14 | 548.05 | 576.0 | 545.65 | 572.8 | 53419763 | 491.94 |
| HINDUNILVR | 2026-01-14 | 2398.9 | 2398.9 | 2341.0 | 2353.5 | 1027639 | 2333.39 |
| HINDZINC | 2026-01-14 | 640.0 | 670.95 | 636.45 | 654.2 | 27694609 | 617.27 |
| HISARMETAL | 2026-01-14 | 153.46 | 164.89 | 152.56 | 161.09 | 6643 | 161.09 |
| HNGSNGBEES | 2026-01-14 | 532.02 | 539.77 | 520.0 | 539.77 | 269121 | 506.75 |
| HONASA | 2026-01-14 | 290.0 | 290.1 | 286.45 | 287.85 | 138008 | 282.17 |
| HONAUT | 2026-01-14 | 33300.0 | 33645.0 | 33165.0 | 33550.0 | 1524 | 33486.25 |
| HYUNDAI | 2026-01-14 | 2300.0 | 2322.1 | 2282.1 | 2317.1 | 196437 | 2307.07 |
| ICICIB22 | 2026-01-14 | 118.0 | 118.5 | 115.8 | 118.32 | 447464 | 117.22 |
| ICICIBANK | 2026-01-14 | 1425.6 | 1443.9 | 1414.9 | 1418.4 | 13832255 | 1377.26 |
| ICICIPRULI | 2026-01-14 | 685.0 | 700.0 | 665.8 | 669.25 | 4004960 | 665.6 |
| IDBI | 2026-01-14 | 103.61 | 105.8 | 102.75 | 104.85 | 11150083 | 103.43 |
| IFCI | 2026-01-14 | 57.05 | 57.53 | 55.7 | 56.1 | 45503157 | 51.92 |
| IIFL | 2026-01-14 | 640.0 | 640.85 | 629.4 | 635.35 | 674117 | 614.01 |
| IIFLCAPS | 2026-01-14 | 372.0 | 379.0 | 371.45 | 375.15 | 272446 | 356.11 |
| IKS | 2026-01-14 | 1690.3 | 1705.9 | 1686.0 | 1702.4 | 64184 | 1689.67 |
| IMAGICAA | 2026-01-14 | 51.5 | 53.0 | 51.5 | 52.56 | 1070206 | 48.14 |
| INDBANK | 2026-01-14 | 35.48 | 42.0 | 35.06 | 38.25 | 2061801 | 35.69 |
| INDIACEM | 2026-01-14 | 467.0 | 477.5 | 464.0 | 473.6 | 527662 | 449.77 |
| INDIANB | 2026-01-14 | 820.0 | 849.9 | 808.5 | 846.4 | 3279844 | 816.09 |
| INDIGOPNTS | 2026-01-14 | 1215.2 | 1216.0 | 1198.2 | 1200.1 | 24350 | 1179.34 |
| INDOWIND | 2026-01-14 | 14.5 | 17.59 | 14.26 | 16.81 | 2620785 | 14.88 |
| INDUSINDBK | 2026-01-14 | 913.0 | 948.9 | 905.0 | 944.5 | 11559313 | 874.69 |
| INDUSTOWER | 2026-01-14 | 432.25 | 443.7 | 432.25 | 438.4 | 9332296 | 424.95 |
| INTENTECH | 2026-01-14 | 112.0 | 119.9 | 107.5 | 116.86 | 222003 | 116.24 |
| IOB | 2026-01-14 | 35.5 | 36.77 | 35.45 | 36.11 | 28478641 | 35.25 |
| IPCALAB | 2026-01-14 | 1500.0 | 1525.6 | 1490.4 | 1517.0 | 299342 | 1452.68 |
| IVZINGOLD | 2026-01-14 | 12596.95 | 12597.0 | 12333.0 | 12431.6 | 2506 | 11850.17 |
| J&KBANK | 2026-01-14 | 100.34 | 103.39 | 100.16 | 102.66 | 1979553 | 100.78 |
| JAIPURKURT | 2026-01-14 | 39.66 | 39.66 | 37.0 | 37.23 | 55871 | 32.33 |
| JAYBARMARU | 2026-01-14 | 96.58 | 96.62 | 93.51 | 93.87 | 88875 | 93.72 |
| JAYNECOIND | 2026-01-14 | 86.5 | 89.4 | 85.64 | 87.39 | 5156411 | 84.21 |
| JBCHEPHARM | 2026-01-14 | 1857.1 | 1898.6 | 1852.1 | 1895.4 | 162383 | 1840.62 |
| JHS | 2026-01-14 | 10.71 | 10.71 | 10.0 | 10.19 | 95323 | 10.01 |
| JINDALSTEL | 2026-01-14 | 1012.0 | 1046.0 | 1006.0 | 1040.7 | 1727062 | 1026.47 |
| JKCEMENT | 2026-01-14 | 5668.0 | 5775.0 | 5651.5 | 5712.0 | 79023 | 5646.5 |
| JKLAKSHMI | 2026-01-14 | 756.05 | 777.0 | 750.5 | 775.3 | 100370 | 774.48 |
| JKTYRE | 2026-01-14 | 501.0 | 510.7 | 500.05 | 506.15 | 434644 | 500.45 |
| JSWENERGY | 2026-01-14 | 493.0 | 501.0 | 491.5 | 494.65 | 950741 | 490.59 |
| JSWSTEEL | 2026-01-14 | 1179.9 | 1201.9 | 1170.3 | 1181.8 | 2281726 | 1137.45 |
| JTEKTINDIA | 2026-01-14 | 146.4 | 148.36 | 145.52 | 146.63 | 33130 | 146.47 |
| JTLIND | 2026-01-14 | 63.89 | 71.9 | 62.65 | 69.88 | 28469974 | 59.7 |
| JUBLPHARMA | 2026-01-14 | 1031.1 | 1073.0 | 1031.1 | 1066.3 | 98430 | 1064.79 |
| JWL | 2026-01-14 | 294.6 | 334.9 | 292.15 | 331.15 | 45943210 | 314.34 |
| KANSAINER | 2026-01-14 | 232.23 | 237.81 | 231.23 | 236.55 | 151586 | 233.07 |
| KAPSTON | 2026-01-14 | 314.4 | 318.8 | 312.3 | 317.25 | 9846 | 303.24 |
| KARURVYSYA | 2026-01-14 | 265.35 | 271.0 | 259.7 | 266.85 | 2808389 | 262.11 |
| KAUSHALYA | 2026-01-14 | 861.4 | 904.4 | 861.2 | 890.45 | 522 | 879.33 |
| KHADIM | 2026-01-14 | 175.7 | 175.7 | 169.25 | 171.92 | 14605 | 170.17 |
| KINGFA | 2026-01-14 | 4319.2 | 4360.0 | 4285.0 | 4340.6 | 8343 | 4259.4 |
| KIOCL | 2026-01-14 | 363.95 | 387.0 | 361.15 | 379.35 | 844128 | 374.86 |
| KIRLPNU | 2026-01-14 | 1040.0 | 1076.1 | 1038.6 | 1069.6 | 43384 | 1045.51 |
| KKCL | 2026-01-14 | 462.8 | 495.55 | 462.8 | 493.65 | 40057 | 480.36 |
| KOPRAN | 2026-01-14 | 147.0 | 148.23 | 145.1 | 146.17 | 64138 | 145.98 |
| KRITINUT | 2026-01-14 | 73.86 | 77.59 | 73.0 | 75.35 | 46629 | 71.29 |
| KROSS | 2026-01-14 | 196.3 | 203.0 | 196.3 | 199.2 | 342174 | 196.07 |
| KRYSTAL | 2026-01-14 | 627.7 | 632.0 | 614.05 | 614.35 | 68035 | 536.05 |
| KUANTUM | 2026-01-14 | 92.12 | 93.99 | 92.12 | 93.22 | 11012 | 92.9 |
| LAURUSLABS | 2026-01-14 | 1063.0 | 1098.9 | 1057.8 | 1090.5 | 2383234 | 1079.74 |
| LEXUS | 2026-01-14 | 25.87 | 27.0 | 25.41 | 26.55 | 8207 | 26.3 |
| LGBBROSLTD | 2026-01-14 | 1923.3 | 1926.6 | 1852.5 | 1859.9 | 36910 | 1832.25 |
| LICHSGFIN | 2026-01-14 | 522.8 | 537.5 | 521.55 | 535.25 | 3607165 | 533.8 |
| LICMFGOLD | 2026-01-14 | 12892.95 | 14500.0 | 12800.1 | 13164.4 | 6318 | 12333.64 |
| LICNETFGSC | 2026-01-14 | 28.65 | 30.05 | 28.65 | 28.97 | 104303 | 28.73 |
| LINDEINDIA | 2026-01-14 | 6081.0 | 6099.5 | 6011.5 | 6080.0 | 11067 | 5949.92 |
| LIQUID1 | 2026-01-14 | 1086.0 | 1094.0 | 1086.0 | 1087.01 | 652918 | 1084.88 |
| LIQUIDADD | 2026-01-14 | 1108.85 | 1109.16 | 1108.85 | 1109.15 | 345887 | 1107.03 |
| LIQUIDBEES | 2026-01-14 | 1000.0 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 1891317 | 1000.0 |
| LIQUIDBETF | 2026-01-14 | 1065.2 | 1065.2 | 1065.18 | 1065.19 | 329539 | 1063.2 |
| LIQUIDCASE | 2026-01-14 | 112.3 | 112.32 | 112.3 | 112.31 | 17535617 | 112.09 |
