IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | ema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MINDIA | 2026-01-14 | 34985.0 | 35580.0 | 34490.0 | 35435.0 | 3033 | 35067.16 |
| 3PLAND | 2026-01-14 | 37.45 | 39.7 | 36.2 | 37.27 | 3935 | 37.15 |
| 5PAISA | 2026-01-14 | 346.3 | 393.55 | 331.0 | 382.5 | 1510684 | 370.9 |
| AAATECH | 2026-01-14 | 112.79 | 124.0 | 106.25 | 117.39 | 227484 | 110.45 |
| AAKASH | 2026-01-14 | 8.85 | 8.85 | 8.32 | 8.53 | 40490 | 8.51 |
| AARON | 2026-01-14 | 169.49 | 170.69 | 165.85 | 166.88 | 4439 | 166.81 |
| AARTIPHARM | 2026-01-14 | 769.0 | 804.95 | 761.45 | 791.85 | 504181 | 766.61 |
| ABCAPITAL | 2026-01-14 | 350.8 | 359.4 | 347.5 | 358.6 | 4102260 | 356.11 |
| ABSLLIQUID | 2026-01-14 | 999.99 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 3441 | 1000.0 |
| ABSLPSE | 2026-01-14 | 10.2 | 10.5 | 10.13 | 10.37 | 431475 | 10.24 |
| ACC | 2026-01-14 | 1708.9 | 1729.0 | 1705.0 | 1728.1 | 102791 | 1720.83 |
| ACCELYA | 2026-01-14 | 1310.5 | 1350.0 | 1303.9 | 1342.0 | 18215 | 1322.35 |
| ACEINTEG | 2026-01-14 | 19.61 | 20.79 | 19.61 | 20.56 | 1304 | 20.55 |
| ADROITINFO | 2026-01-14 | 10.0 | 10.04 | 9.85 | 10.03 | 5449 | 10.02 |
| AETHER | 2026-01-14 | 989.0 | 1006.2 | 982.8 | 996.1 | 210639 | 985.6 |
| AGROPHOS | 2026-01-14 | 37.13 | 39.35 | 37.13 | 39.0 | 29616 | 38.47 |
| AKG | 2026-01-14 | 12.21 | 13.5 | 11.55 | 12.97 | 161521 | 12.6 |
| ALKEM | 2026-01-14 | 5888.0 | 5888.5 | 5778.5 | 5830.5 | 89063 | 5814.34 |
| ALKYLAMINE | 2026-01-14 | 1585.3 | 1668.7 | 1569.3 | 1642.7 | 276943 | 1600.37 |
| AMBICAAGAR | 2026-01-14 | 25.0 | 25.85 | 25.0 | 25.55 | 4227 | 25.37 |
| AMBUJACEM | 2026-01-14 | 537.65 | 551.35 | 533.5 | 549.55 | 1736723 | 545.58 |
| ANGELONE | 2026-01-14 | 2445.1 | 2532.0 | 2435.0 | 2525.4 | 1313670 | 2443.26 |
| ANTGRAPHIC | 2026-01-14 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 1.0 | 64472 | 1.0 |
| APCL | 2026-01-14 | 138.2 | 141.08 | 136.4 | 139.9 | 9122 | 136.19 |
| APLAPOLLO | 2026-01-14 | 1905.0 | 1950.3 | 1900.1 | 1934.7 | 819363 | 1919.02 |
| APOLLOTYRE | 2026-01-14 | 520.0 | 529.1 | 517.5 | 527.95 | 1235341 | 517.55 |
| APOLSINHOT | 2026-01-14 | 1310.0 | 1317.8 | 1280.0 | 1308.5 | 1496 | 1284.17 |
| ARVIND | 2026-01-14 | 300.1 | 305.9 | 297.15 | 305.05 | 147559 | 302.38 |
| ASHIANA | 2026-01-14 | 287.25 | 293.2 | 287.05 | 290.35 | 25466 | 287.9 |
| ASHOKLEY | 2026-01-14 | 185.21 | 187.69 | 184.15 | 186.89 | 7446179 | 186.37 |
| ASIANTILES | 2026-01-14 | 70.99 | 73.4 | 70.73 | 73.07 | 2268198 | 72.67 |
| ASTRAL | 2026-01-14 | 1426.5 | 1474.8 | 1426.5 | 1462.6 | 487267 | 1454.61 |
| AURUM | 2026-01-14 | 178.21 | 196.0 | 178.01 | 190.13 | 223505 | 184.41 |
| AVANTIFEED | 2026-01-14 | 815.0 | 832.5 | 812.0 | 829.45 | 245507 | 826.17 |
| AVL | 2026-01-14 | 487.75 | 493.0 | 484.45 | 488.85 | 43367 | 487.82 |
| AVROIND | 2026-01-14 | 134.09 | 155.9 | 133.1 | 151.5 | 411838 | 132.38 |
| AVTNPL | 2026-01-14 | 66.05 | 66.58 | 65.03 | 66.05 | 19632 | 65.9 |
| AXISBANK | 2026-01-14 | 1255.0 | 1308.0 | 1253.5 | 1298.8 | 7776704 | 1281.47 |
| AXISGOLD | 2026-01-14 | 120.55 | 120.55 | 117.82 | 119.86 | 3946855 | 117.29 |
| AXISILVER | 2026-01-14 | 265.0 | 277.9 | 265.0 | 274.53 | 2985838 | 256.56 |
| AXISVALUE | 2026-01-14 | 31.97 | 32.21 | 31.7 | 32.09 | 39859 | 31.78 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-01-14 | 9576.0 | 9610.0 | 9494.0 | 9579.5 | 335206 | 9573.43 |
| BAJAJCON | 2026-01-14 | 283.15 | 285.05 | 280.3 | 282.85 | 228125 | 280.68 |
| BAJAJHCARE | 2026-01-14 | 384.95 | 399.7 | 383.3 | 394.15 | 136748 | 393.93 |
| BAJAJHIND | 2026-01-14 | 17.2 | 18.05 | 17.08 | 17.83 | 5347572 | 17.67 |
| BAJAJINDEF | 2026-01-14 | 340.25 | 354.9 | 340.25 | 350.1 | 10032 | 348.69 |
| BALAJEE | 2026-01-14 | 39.07 | 39.25 | 38.22 | 38.97 | 18491 | 38.87 |
| BALAMINES | 2026-01-14 | 1211.1 | 1325.0 | 1191.7 | 1264.5 | 3405272 | 1195.55 |
| BALKRISHNA | 2026-01-14 | 17.5 | 18.2 | 17.01 | 18.12 | 19025 | 18.04 |
| BALKRISIND | 2026-01-14 | 2391.4 | 2433.0 | 2388.3 | 2426.5 | 334361 | 2401.26 |
| BANDHANBNK | 2026-01-14 | 142.6 | 146.0 | 142.52 | 145.32 | 3933831 | 144.7 |
| BANKA | 2026-01-14 | 61.02 | 64.38 | 61.02 | 64.1 | 9101 | 63.55 |
| BANKBARODA | 2026-01-14 | 302.55 | 308.4 | 299.35 | 307.7 | 11134333 | 303.92 |
| BANKINDIA | 2026-01-14 | 147.76 | 153.73 | 146.12 | 152.87 | 16837377 | 149.12 |
| BANKPSU | 2026-01-14 | 87.9 | 89.51 | 87.18 | 89.34 | 22720 | 87.77 |
| BBNPNBETF | 2026-01-14 | 60.67 | 60.67 | 59.49 | 59.82 | 673 | 59.76 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-14 | 139.0 | 139.0 | 136.7 | 137.8 | 55544 | 135.64 |
| BBTC | 2026-01-14 | 1805.9 | 1854.0 | 1805.9 | 1846.3 | 28690 | 1834.43 |
| BCONCEPTS | 2026-01-14 | 316.15 | 332.8 | 307.0 | 324.75 | 4642 | 321.7 |
| BEARDSELL | 2026-01-14 | 29.48 | 29.99 | 28.57 | 29.69 | 9434 | 29.45 |
| BEL | 2026-01-14 | 411.0 | 420.8 | 411.0 | 417.6 | 17676239 | 415.71 |
| BEML | 2026-01-14 | 1766.0 | 1850.0 | 1763.9 | 1812.4 | 254445 | 1804.89 |
| BERGEPAINT | 2026-01-14 | 519.45 | 526.25 | 512.75 | 525.15 | 181978 | 520.91 |
| BHAGCHEM | 2026-01-14 | 214.0 | 229.0 | 214.0 | 227.29 | 183600 | 219.16 |
| BHANDARI | 2026-01-14 | 3.9 | 4.67 | 3.82 | 4.04 | 426927 | 4.0 |
| BHARATRAS | 2026-01-14 | 2190.5 | 2207.0 | 2177.0 | 2189.8 | 9019 | 2175.1 |
| BIOCON | 2026-01-14 | 375.4 | 383.85 | 372.95 | 379.0 | 3555556 | 378.83 |
| BIOFILCHEM | 2026-01-14 | 32.24 | 34.79 | 31.2 | 32.67 | 100573 | 32.41 |
| BIRLACORPN | 2026-01-14 | 1054.1 | 1084.0 | 1040.9 | 1080.8 | 83463 | 1067.49 |
| BLAL | 2026-01-14 | 202.62 | 206.37 | 202.48 | 205.3 | 17209 | 203.92 |
| BLS | 2026-01-14 | 297.4 | 315.05 | 297.35 | 306.55 | 6431106 | 303.64 |
| BLSE | 2026-01-14 | 176.0 | 189.8 | 174.24 | 182.36 | 193928 | 181.31 |
| BLUEDART | 2026-01-14 | 5424.5 | 5444.0 | 5386.5 | 5434.0 | 10733 | 5425.49 |
| BLUESTARCO | 2026-01-14 | 1800.8 | 1817.9 | 1766.1 | 1812.1 | 109184 | 1805.35 |
| BODALCHEM | 2026-01-14 | 50.01 | 51.45 | 49.78 | 51.2 | 79417 | 51.07 |
| BOMDYEING | 2026-01-14 | 121.6 | 124.34 | 121.02 | 124.05 | 328267 | 123.71 |
| BORORENEW | 2026-01-14 | 493.9 | 513.65 | 488.0 | 509.8 | 223630 | 506.45 |
| BPL | 2026-01-14 | 61.7 | 66.0 | 60.9 | 64.1 | 115968 | 63.03 |
| BRNL | 2026-01-14 | 20.84 | 21.31 | 20.84 | 21.1 | 35674 | 21.08 |
| BSE | 2026-01-14 | 2830.8 | 2865.0 | 2797.0 | 2836.8 | 3844640 | 2784.42 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-14 | 123.82 | 126.0 | 123.82 | 125.25 | 3142266 | 123.12 |
| CANBK | 2026-01-14 | 151.3 | 154.55 | 150.4 | 153.89 | 21735599 | 152.05 |
| CANFINHOME | 2026-01-14 | 894.7 | 919.5 | 889.8 | 917.45 | 160521 | 906.25 |
| CANTABIL | 2026-01-14 | 289.5 | 297.25 | 288.2 | 294.85 | 177750 | 290.0 |
| CAPLIPOINT | 2026-01-14 | 1810.0 | 1861.5 | 1803.4 | 1854.6 | 43178 | 1830.24 |
| CASHIETF | 2026-01-14 | 1045.56 | 1045.56 | 1045.54 | 1045.54 | 376893 | 1045.1 |
| CCL | 2026-01-14 | 967.0 | 976.0 | 956.1 | 959.4 | 446450 | 950.83 |
| CEATLTD | 2026-01-14 | 3852.1 | 3893.2 | 3805.8 | 3829.2 | 83930 | 3812.14 |
| CEIGALL | 2026-01-14 | 273.05 | 281.5 | 273.05 | 277.75 | 322386 | 275.25 |
| CELEBRITY | 2026-01-14 | 7.89 | 8.22 | 7.83 | 8.11 | 34880 | 8.07 |
| CENTENKA | 2026-01-14 | 425.0 | 439.95 | 423.05 | 435.8 | 23141 | 434.17 |
| CENTRALBK | 2026-01-14 | 37.89 | 38.65 | 37.5 | 38.29 | 11056420 | 37.79 |
| CENTUM | 2026-01-14 | 2330.1 | 2377.7 | 2270.0 | 2328.7 | 82221 | 2288.58 |
| CHALET | 2026-01-14 | 865.3 | 886.3 | 865.3 | 881.85 | 110118 | 875.32 |
| CHEMBOND | 2026-01-14 | 159.95 | 159.95 | 155.27 | 159.04 | 17234 | 157.98 |
| CHEMFAB | 2026-01-14 | 415.15 | 429.7 | 400.0 | 425.85 | 45304 | 423.67 |
| CHEMPLASTS | 2026-01-14 | 270.0 | 277.75 | 266.0 | 274.9 | 1253264 | 263.05 |
| CHENNPETRO | 2026-01-14 | 822.5 | 885.0 | 820.5 | 875.3 | 2969166 | 831.42 |
| CHOICEIN | 2026-01-14 | 811.1 | 837.85 | 811.1 | 831.55 | 635756 | 823.67 |
| CINEVISTA | 2026-01-14 | 17.0 | 17.08 | 16.27 | 16.56 | 6657 | 16.44 |
| CLEAN | 2026-01-14 | 852.5 | 866.0 | 852.45 | 860.85 | 402196 | 858.76 |
| CLEDUCATE | 2026-01-14 | 78.09 | 83.29 | 77.1 | 82.58 | 29586 | 80.83 |
| COALINDIA | 2026-01-14 | 428.0 | 442.0 | 427.4 | 432.2 | 17125550 | 428.47 |
| COLPAL | 2026-01-14 | 2115.0 | 2115.0 | 2082.7 | 2092.3 | 224914 | 2088.44 |
| COMMOIETF | 2026-01-14 | 96.01 | 98.1 | 95.99 | 97.75 | 212738 | 96.93 |
| CONCOR | 2026-01-14 | 517.65 | 521.1 | 512.6 | 519.5 | 1234098 | 518.65 |
| CONCORDBIO | 2026-01-14 | 1352.0 | 1357.8 | 1344.3 | 1351.1 | 23385 | 1345.53 |
| COROMANDEL | 2026-01-14 | 2350.0 | 2350.0 | 2311.0 | 2320.5 | 155802 | 2316.21 |
| CPSEETF | 2026-01-14 | 95.73 | 95.73 | 93.21 | 94.55 | 2588682 | 93.68 |
| CRAFTSMAN | 2026-01-14 | 7660.0 | 7867.0 | 7610.0 | 7850.0 | 87690 | 7724.33 |
| CREST | 2026-01-14 | 379.0 | 386.55 | 373.8 | 384.6 | 3357 | 382.82 |
| CRISIL | 2026-01-14 | 4815.7 | 4868.0 | 4732.5 | 4767.2 | 47294 | 4743.57 |
| CROMPTON | 2026-01-14 | 252.6 | 256.0 | 251.65 | 254.7 | 1388641 | 254.26 |
| CSBBANK | 2026-01-14 | 522.15 | 523.85 | 491.0 | 521.1 | 1134507 | 513.73 |
| CUPID | 2026-01-14 | 439.8 | 468.95 | 436.0 | 464.85 | 11006948 | 442.36 |
| CYIENT | 2026-01-14 | 1175.0 | 1185.2 | 1161.1 | 1175.9 | 255742 | 1166.98 |
| DALBHARAT | 2026-01-14 | 2105.0 | 2183.9 | 2092.1 | 2177.3 | 485036 | 2119.34 |
| DAVANGERE | 2026-01-14 | 4.92 | 5.07 | 4.72 | 5.04 | 86323247 | 4.65 |
| DBL | 2026-01-14 | 471.0 | 475.75 | 466.65 | 473.1 | 111430 | 465.2 |
| DBSTOCKBRO | 2026-01-14 | 25.01 | 25.73 | 24.8 | 25.38 | 2637 | 25.07 |
| DCBBANK | 2026-01-14 | 184.44 | 187.0 | 183.2 | 186.48 | 4062740 | 182.93 |
| DELHIVERY | 2026-01-14 | 394.55 | 405.8 | 392.15 | 403.65 | 1178602 | 403.34 |
| DELTACORP | 2026-01-14 | 69.65 | 73.6 | 69.64 | 72.74 | 4680088 | 69.94 |
| DHARMAJ | 2026-01-14 | 238.0 | 244.47 | 236.21 | 242.04 | 16459 | 239.86 |
| DIGIDRIVE | 2026-01-14 | 26.23 | 26.71 | 26.01 | 26.13 | 6810 | 26.09 |
| DIVGIITTS | 2026-01-14 | 604.95 | 609.9 | 588.9 | 594.35 | 3219 | 592.97 |
| DIVOPPBEES | 2026-01-14 | 81.22 | 83.31 | 81.22 | 82.97 | 37207 | 82.79 |
| DJML | 2026-01-14 | 70.0 | 74.79 | 69.44 | 71.95 | 553849 | 70.57 |
| DLINKINDIA | 2026-01-14 | 407.0 | 410.5 | 402.2 | 409.25 | 30356 | 406.19 |
| DMART | 2026-01-14 | 3822.0 | 3889.8 | 3811.8 | 3830.3 | 495104 | 3813.13 |
| DNAMEDIA | 2026-01-14 | 3.93 | 4.46 | 3.93 | 4.46 | 552976 | 3.9 |
| DODLA | 2026-01-14 | 1216.5 | 1230.3 | 1209.2 | 1218.8 | 20780 | 1215.03 |
| DOMS | 2026-01-14 | 2450.0 | 2539.4 | 2450.0 | 2517.2 | 48262 | 2510.09 |
| DPSCLTD | 2026-01-14 | 9.33 | 9.75 | 9.31 | 9.58 | 84274 | 9.53 |
| DREDGECORP | 2026-01-14 | 1100.0 | 1159.0 | 1090.2 | 1130.25 | 1697758 | 1060.97 |
| DUCON | 2026-01-14 | 3.23 | 3.65 | 3.16 | 3.54 | 1122331 | 3.4 |
| DYNAMATECH | 2026-01-14 | 9020.0 | 9171.0 | 8910.0 | 9105.5 | 16118 | 9071.14 |
| E2E | 2026-01-14 | 2025.0 | 2142.1 | 1996.4 | 2024.1 | 179768 | 2019.43 |
| EBBETF0431 | 2026-01-14 | 1398.93 | 1399.14 | 1393.76 | 1398.55 | 6407 | 1397.42 |
| ECAPINSURE | 2026-01-14 | 24.39 | 24.46 | 23.87 | 24.12 | 181941 | 24.08 |
| EGOLD | 2026-01-14 | 141.5 | 143.25 | 141.05 | 142.6 | 1531267 | 140.04 |
| ELDEHSG | 2026-01-14 | 921.65 | 945.0 | 880.15 | 928.3 | 750 | 922.22 |
| ELECTCAST | 2026-01-14 | 70.39 | 75.1 | 70.29 | 72.16 | 4079086 | 71.66 |
| EMCURE | 2026-01-14 | 1550.5 | 1575.0 | 1539.2 | 1570.6 | 310254 | 1538.25 |
| EMULTIMQ | 2026-01-14 | 41.37 | 41.51 | 41.1 | 41.32 | 78218 | 41.31 |
| ENGINERSIN | 2026-01-14 | 193.88 | 197.8 | 193.88 | 196.81 | 1074963 | 196.56 |
| ENIL | 2026-01-14 | 117.06 | 121.9 | 116.61 | 120.28 | 32850 | 118.83 |
| ENTERO | 2026-01-14 | 1224.9 | 1227.4 | 1201.3 | 1211.3 | 59848 | 1200.33 |
| EPIGRAL | 2026-01-14 | 1178.0 | 1212.0 | 1154.8 | 1173.9 | 75817 | 1162.66 |
| EQUITASBNK | 2026-01-14 | 68.01 | 69.89 | 67.51 | 69.24 | 4952765 | 67.67 |
| ESAFSFB | 2026-01-14 | 25.9 | 26.1 | 25.59 | 25.96 | 179653 | 25.89 |
| ESILVER | 2026-01-14 | 264.5 | 279.5 | 264.5 | 275.83 | 360587 | 257.93 |
| ESSENTIA | 2026-01-14 | 1.45 | 1.53 | 1.42 | 1.5 | 1794782 | 1.48 |
| FEDFINA | 2026-01-14 | 162.29 | 178.48 | 159.1 | 176.39 | 6886876 | 165.9 |
| FINCABLES | 2026-01-14 | 760.0 | 783.05 | 760.0 | 776.9 | 137226 | 770.09 |
| FINPIPE | 2026-01-14 | 173.15 | 177.0 | 173.05 | 175.51 | 228130 | 175.24 |
| FLAIR | 2026-01-14 | 316.65 | 323.6 | 316.65 | 319.4 | 80471 | 317.63 |
| FORCEMOT | 2026-01-14 | 20095.0 | 20590.0 | 19950.0 | 20495.0 | 53127 | 20134.57 |
| FORTIS | 2026-01-14 | 908.0 | 917.05 | 903.0 | 909.95 | 2425030 | 908.91 |
| FUSION | 2026-01-14 | 164.0 | 172.11 | 164.0 | 167.07 | 435371 | 166.59 |
| GAEL | 2026-01-14 | 138.5 | 141.98 | 135.95 | 140.19 | 1214858 | 137.62 |
| GANDHITUBE | 2026-01-14 | 745.0 | 761.9 | 742.2 | 754.55 | 2248 | 749.61 |
| GARUDA | 2026-01-14 | 188.35 | 191.5 | 182.55 | 187.8 | 8518081 | 184.86 |
| GENCON | 2026-01-14 | 44.52 | 46.49 | 44.41 | 44.99 | 215416 | 44.75 |
| GENUSPAPER | 2026-01-14 | 13.09 | 13.09 | 12.8 | 12.93 | 38473 | 12.92 |
| GEOJITFSL | 2026-01-14 | 72.95 | 73.66 | 72.0 | 73.28 | 417520 | 73.04 |
| GESHIP | 2026-01-14 | 1106.3 | 1134.9 | 1101.7 | 1122.5 | 564842 | 1107.78 |
| GHCLTEXTIL | 2026-01-14 | 74.24 | 75.2 | 73.28 | 73.89 | 79896 | 73.75 |
| GILLETTE | 2026-01-14 | 8037.0 | 8072.0 | 7981.0 | 8039.0 | 14149 | 8019.47 |
| GKWLIMITED | 2026-01-14 | 1700.0 | 1794.9 | 1680.5 | 1769.1 | 131 | 1725.93 |
| GLAND | 2026-01-14 | 1721.3 | 1760.0 | 1720.5 | 1753.6 | 70941 | 1720.49 |
| GNA | 2026-01-14 | 348.1 | 369.55 | 342.6 | 358.4 | 93002 | 355.54 |
| GNFC | 2026-01-14 | 473.25 | 484.05 | 473.25 | 482.45 | 101805 | 479.91 |
| GOCLCORP | 2026-01-14 | 279.95 | 285.05 | 275.8 | 281.95 | 25544 | 281.72 |
| GODFRYPHLP | 2026-01-14 | 2210.0 | 2250.0 | 2182.1 | 2227.1 | 364533 | 2196.89 |
| GOLD1 | 2026-01-14 | 117.33 | 119.3 | 117.33 | 118.51 | 7534973 | 116.67 |
| GOLD360 | 2026-01-14 | 137.6 | 142.35 | 136.65 | 138.25 | 69284 | 136.41 |
| GOLDBEES | 2026-01-14 | 117.83 | 118.49 | 116.36 | 118.01 | 77320821 | 115.93 |
| GOLDCASE | 2026-01-14 | 22.82 | 22.82 | 21.9 | 22.42 | 18253982 | 22.03 |
| GOLDETF | 2026-01-14 | 138.19 | 139.98 | 136.62 | 139.04 | 2208137 | 136.23 |
| GOLDIETF | 2026-01-14 | 120.68 | 123.7 | 120.68 | 122.28 | 15451498 | 120.14 |
| GOODLUCK | 2026-01-14 | 1138.5 | 1151.0 | 1125.7 | 1137.4 | 59670 | 1118.28 |
| GPIL | 2026-01-14 | 259.4 | 267.35 | 256.8 | 265.15 | 2385429 | 262.8 |
| GPPL | 2026-01-14 | 184.0 | 185.95 | 182.99 | 184.78 | 1326277 | 184.35 |
| GPTINFRA | 2026-01-14 | 104.3 | 108.35 | 103.95 | 107.6 | 196661 | 106.63 |
| GRANULES | 2026-01-14 | 588.4 | 602.45 | 585.2 | 599.35 | 533141 | 598.99 |
| GRAPHITE | 2026-01-14 | 594.0 | 649.1 | 594.0 | 632.9 | 4565288 | 626.6 |
| GREENPLY | 2026-01-14 | 243.35 | 253.2 | 238.8 | 248.65 | 142038 | 247.71 |
| GRINDWELL | 2026-01-14 | 1577.7 | 1599.9 | 1577.7 | 1589.8 | 32316 | 1580.55 |
| GRMOVER | 2026-01-14 | 171.99 | 173.2 | 168.98 | 171.05 | 1518491 | 170.89 |
| GROWWGOLD | 2026-01-14 | 139.46 | 142.0 | 138.42 | 139.95 | 761113 | 137.17 |
| GROWWLIQID | 2026-01-14 | 107.47 | 107.47 | 107.46 | 107.46 | 211391 | 107.42 |
| GROWWRAIL | 2026-01-14 | 33.83 | 34.48 | 33.83 | 34.35 | 673506 | 34.34 |
| GRPLTD | 2026-01-14 | 1798.5 | 1824.9 | 1771.9 | 1804.5 | 1565 | 1782.46 |
| GSEC10YEAR | 2026-01-14 | 29.55 | 29.67 | 29.52 | 29.67 | 3945 | 29.61 |
| GSEC5IETF | 2026-01-14 | 63.76 | 65.0 | 63.7 | 64.17 | 17533 | 63.93 |
| GUJAPOLLO | 2026-01-14 | 392.0 | 459.9 | 380.0 | 421.55 | 71869 | 405.41 |
| HARIOMPIPE | 2026-01-14 | 410.0 | 437.95 | 410.0 | 434.5 | 502815 | 414.67 |
| HARRMALAYA | 2026-01-14 | 160.08 | 164.0 | 159.03 | 163.33 | 6425 | 162.79 |
| HARSHA | 2026-01-14 | 380.0 | 395.9 | 380.0 | 393.45 | 20582 | 386.7 |
| HCC | 2026-01-14 | 19.6 | 20.33 | 19.41 | 20.11 | 37443051 | 19.39 |
| HCLTECH | 2026-01-14 | 1665.0 | 1677.9 | 1649.2 | 1668.5 | 2470615 | 1660.59 |
| HDFCAMC | 2026-01-14 | 2498.3 | 2603.3 | 2487.1 | 2554.1 | 2340909 | 2538.98 |
| HDFCGOLD | 2026-01-14 | 120.39 | 122.67 | 120.24 | 122.19 | 14397167 | 119.83 |
| HDFCLIQUID | 2026-01-14 | 1044.43 | 1044.47 | 1044.43 | 1044.46 | 14599 | 1044.02 |
| HDFCNIFBAN | 2026-01-14 | 61.2 | 61.23 | 60.68 | 61.11 | 1681552 | 61.1 |
| HDFCPSUBK | 2026-01-14 | 89.08 | 89.88 | 87.26 | 89.83 | 77016 | 88.12 |
| HDFCSILVER | 2026-01-14 | 258.5 | 265.75 | 258.5 | 264.59 | 16442695 | 247.85 |
| HDFCVALUE | 2026-01-14 | 139.28 | 140.08 | 139.12 | 139.84 | 5695 | 139.6 |
| HEXATRADEX | 2026-01-14 | 159.15 | 166.01 | 159.0 | 163.51 | 1948 | 161.25 |
| HINDALCO | 2026-01-14 | 941.0 | 959.0 | 936.75 | 955.35 | 7050653 | 933.28 |
| HINDCOMPOS | 2026-01-14 | 427.1 | 433.9 | 425.0 | 430.45 | 6646 | 429.79 |
| HINDCOPPER | 2026-01-14 | 548.05 | 576.0 | 545.65 | 572.8 | 53419763 | 549.0 |
| HINDOILEXP | 2026-01-14 | 148.7 | 157.5 | 148.7 | 152.82 | 556671 | 151.68 |
| HINDZINC | 2026-01-14 | 640.0 | 670.95 | 636.45 | 654.2 | 27694609 | 632.82 |
| HISARMETAL | 2026-01-14 | 153.46 | 164.89 | 152.56 | 161.09 | 6643 | 159.03 |
| HMVL | 2026-01-14 | 69.1 | 69.9 | 66.5 | 69.08 | 20339 | 68.34 |
| HNGSNGBEES | 2026-01-14 | 532.02 | 539.77 | 520.0 | 539.77 | 269121 | 524.82 |
| HOMEFIRST | 2026-01-14 | 1086.3 | 1090.6 | 1077.0 | 1082.6 | 82437 | 1072.77 |
| HONAUT | 2026-01-14 | 33300.0 | 33645.0 | 33165.0 | 33550.0 | 1524 | 33482.93 |
| HPAL | 2026-01-14 | 39.95 | 40.95 | 39.36 | 40.62 | 40410 | 40.39 |
| HYUNDAI | 2026-01-14 | 2300.0 | 2322.1 | 2282.1 | 2317.1 | 196437 | 2308.64 |
| ICICIB22 | 2026-01-14 | 118.0 | 118.5 | 115.8 | 118.32 | 447464 | 117.76 |
| ICICIBANK | 2026-01-14 | 1425.6 | 1443.9 | 1414.9 | 1418.4 | 13832255 | 1417.98 |
| IDBI | 2026-01-14 | 103.61 | 105.8 | 102.75 | 104.85 | 11150083 | 104.76 |
| IFCI | 2026-01-14 | 57.05 | 57.53 | 55.7 | 56.1 | 45503157 | 54.9 |
| IGPL | 2026-01-14 | 368.6 | 387.8 | 367.5 | 379.0 | 25770 | 377.19 |
| IKS | 2026-01-14 | 1690.3 | 1705.9 | 1686.0 | 1702.4 | 64184 | 1685.95 |
| IMAGICAA | 2026-01-14 | 51.5 | 53.0 | 51.5 | 52.56 | 1070206 | 50.5 |
| IMFA | 2026-01-14 | 1223.1 | 1287.0 | 1219.2 | 1268.5 | 190868 | 1257.24 |
| INDBANK | 2026-01-14 | 35.48 | 42.0 | 35.06 | 38.25 | 2061801 | 36.65 |
| INDIACEM | 2026-01-14 | 467.0 | 477.5 | 464.0 | 473.6 | 527662 | 467.71 |
| INDIANB | 2026-01-14 | 820.0 | 849.9 | 808.5 | 846.4 | 3279844 | 835.41 |
| INDOAMIN | 2026-01-14 | 124.0 | 129.5 | 123.64 | 126.2 | 108585 | 125.26 |
| INDOWIND | 2026-01-14 | 14.5 | 17.59 | 14.26 | 16.81 | 2620785 | 15.55 |
| INDUSINDBK | 2026-01-14 | 913.0 | 948.9 | 905.0 | 944.5 | 11559313 | 914.56 |
| INDUSTOWER | 2026-01-14 | 432.25 | 443.7 | 432.25 | 438.4 | 9332296 | 433.24 |
| INTENTECH | 2026-01-14 | 112.0 | 119.9 | 107.5 | 116.86 | 222003 | 116.41 |
| IOB | 2026-01-14 | 35.5 | 36.77 | 35.45 | 36.11 | 28478641 | 35.74 |
| IOC | 2026-01-14 | 157.0 | 159.59 | 156.09 | 159.16 | 10309941 | 158.94 |
| IPCALAB | 2026-01-14 | 1500.0 | 1525.6 | 1490.4 | 1517.0 | 299342 | 1516.29 |
| IRB | 2026-01-14 | 40.71 | 41.92 | 40.7 | 41.79 | 6526772 | 41.52 |
| IVC | 2026-01-14 | 7.76 | 7.99 | 7.76 | 7.94 | 154146 | 7.94 |
| IVZINGOLD | 2026-01-14 | 12596.95 | 12597.0 | 12333.0 | 12431.6 | 2506 | 12239.11 |
| IXIGO | 2026-01-14 | 225.7 | 232.85 | 217.45 | 231.55 | 3424945 | 226.52 |
| J&KBANK | 2026-01-14 | 100.34 | 103.39 | 100.16 | 102.66 | 1979553 | 101.61 |
| JAYNECOIND | 2026-01-14 | 86.5 | 89.4 | 85.64 | 87.39 | 5156411 | 86.97 |
| JAYSREETEA | 2026-01-14 | 85.49 | 86.76 | 84.99 | 85.57 | 11202 | 85.31 |
| JBCHEPHARM | 2026-01-14 | 1857.1 | 1898.6 | 1852.1 | 1895.4 | 162383 | 1883.84 |
