IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | sma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360ONE | 2026-01-14 | 1135.4 | 1164.3 | 1130.1 | 1149.2 | 665428 | 1148.06 |
| 3MINDIA | 2026-01-14 | 34985.0 | 35580.0 | 34490.0 | 35435.0 | 3033 | 34845.0 |
| 3PLAND | 2026-01-14 | 37.45 | 39.7 | 36.2 | 37.27 | 3935 | 36.97 |
| 5PAISA | 2026-01-14 | 346.3 | 393.55 | 331.0 | 382.5 | 1510684 | 368.25 |
| 63MOONS | 2026-01-14 | 698.9 | 703.5 | 666.0 | 678.55 | 110105 | 669.58 |
| AAATECH | 2026-01-14 | 112.79 | 124.0 | 106.25 | 117.39 | 227484 | 109.74 |
| AAKASH | 2026-01-14 | 8.85 | 8.85 | 8.32 | 8.53 | 40490 | 8.48 |
| AARON | 2026-01-14 | 169.49 | 170.69 | 165.85 | 166.88 | 4439 | 165.7 |
| AARTIDRUGS | 2026-01-14 | 393.0 | 394.0 | 389.0 | 390.85 | 51850 | 389.74 |
| AARTIPHARM | 2026-01-14 | 769.0 | 804.95 | 761.45 | 791.85 | 504181 | 760.51 |
| ABCAPITAL | 2026-01-14 | 350.8 | 359.4 | 347.5 | 358.6 | 4102260 | 355.42 |
| ABSLBANETF | 2026-01-14 | 61.09 | 61.09 | 60.56 | 60.8 | 12971 | 60.8 |
| ABSLLIQUID | 2026-01-14 | 999.99 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 3441 | 1000.0 |
| ABSLNN50ET | 2026-01-14 | 71.0 | 72.14 | 71.0 | 72.12 | 6848 | 72.02 |
| ABSLPSE | 2026-01-14 | 10.2 | 10.5 | 10.13 | 10.37 | 431475 | 10.17 |
| ACC | 2026-01-14 | 1708.9 | 1729.0 | 1705.0 | 1728.1 | 102791 | 1713.74 |
| ACCELYA | 2026-01-14 | 1310.5 | 1350.0 | 1303.9 | 1342.0 | 18215 | 1319.62 |
| ACEINTEG | 2026-01-14 | 19.61 | 20.79 | 19.61 | 20.56 | 1304 | 20.38 |
| ADANIPOWER | 2026-01-14 | 143.0 | 143.37 | 141.61 | 142.77 | 7290553 | 142.65 |
| ADROITINFO | 2026-01-14 | 10.0 | 10.04 | 9.85 | 10.03 | 5449 | 9.98 |
| AETHER | 2026-01-14 | 989.0 | 1006.2 | 982.8 | 996.1 | 210639 | 987.0 |
| AGROPHOS | 2026-01-14 | 37.13 | 39.35 | 37.13 | 39.0 | 29616 | 38.15 |
| AKG | 2026-01-14 | 12.21 | 13.5 | 11.55 | 12.97 | 161521 | 12.53 |
| ALIVUS | 2026-01-14 | 876.7 | 893.2 | 871.45 | 888.6 | 38697 | 887.27 |
| ALKYLAMINE | 2026-01-14 | 1585.3 | 1668.7 | 1569.3 | 1642.7 | 276943 | 1592.94 |
| ALPHA | 2026-01-14 | 47.49 | 47.67 | 47.05 | 47.61 | 914574 | 47.51 |
| AMBICAAGAR | 2026-01-14 | 25.0 | 25.85 | 25.0 | 25.55 | 4227 | 25.34 |
| AMBUJACEM | 2026-01-14 | 537.65 | 551.35 | 533.5 | 549.55 | 1736723 | 541.91 |
| ANGELONE | 2026-01-14 | 2445.1 | 2532.0 | 2435.0 | 2525.4 | 1313670 | 2415.86 |
| ANURAS | 2026-01-14 | 1337.2 | 1339.9 | 1315.9 | 1321.3 | 310602 | 1320.3 |
| APCL | 2026-01-14 | 138.2 | 141.08 | 136.4 | 139.9 | 9122 | 134.26 |
| APEX | 2026-01-14 | 271.25 | 275.4 | 265.0 | 273.05 | 118520 | 271.17 |
| APLAPOLLO | 2026-01-14 | 1905.0 | 1950.3 | 1900.1 | 1934.7 | 819363 | 1909.74 |
| APOLLOTYRE | 2026-01-14 | 520.0 | 529.1 | 517.5 | 527.95 | 1235341 | 515.3 |
| APOLSINHOT | 2026-01-14 | 1310.0 | 1317.8 | 1280.0 | 1308.5 | 1496 | 1280.78 |
| ARTEMISMED | 2026-01-14 | 256.0 | 261.1 | 253.95 | 260.15 | 111752 | 259.55 |
| ARVIND | 2026-01-14 | 300.1 | 305.9 | 297.15 | 305.05 | 147559 | 299.18 |
| ASAHIINDIA | 2026-01-14 | 958.0 | 958.0 | 931.0 | 951.5 | 82754 | 951.44 |
| ASHAPURMIN | 2026-01-14 | 853.0 | 879.75 | 851.0 | 868.95 | 414269 | 866.65 |
| ASHIANA | 2026-01-14 | 287.25 | 293.2 | 287.05 | 290.35 | 25466 | 287.02 |
| ASHOKLEY | 2026-01-14 | 185.21 | 187.69 | 184.15 | 186.89 | 7446179 | 186.38 |
| ASIANTILES | 2026-01-14 | 70.99 | 73.4 | 70.73 | 73.07 | 2268198 | 71.99 |
| ASTEC | 2026-01-14 | 632.8 | 670.0 | 629.75 | 651.5 | 94970 | 646.15 |
| ASTRAL | 2026-01-14 | 1426.5 | 1474.8 | 1426.5 | 1462.6 | 487267 | 1453.02 |
| AURUM | 2026-01-14 | 178.21 | 196.0 | 178.01 | 190.13 | 223505 | 183.13 |
| AVANTIFEED | 2026-01-14 | 815.0 | 832.5 | 812.0 | 829.45 | 245507 | 815.5 |
| AVL | 2026-01-14 | 487.75 | 493.0 | 484.45 | 488.85 | 43367 | 486.59 |
| AVROIND | 2026-01-14 | 134.09 | 155.9 | 133.1 | 151.5 | 411838 | 126.76 |
| AVTNPL | 2026-01-14 | 66.05 | 66.58 | 65.03 | 66.05 | 19632 | 65.68 |
| AXISBANK | 2026-01-14 | 1255.0 | 1308.0 | 1253.5 | 1298.8 | 7776704 | 1278.76 |
| AXISBNKETF | 2026-01-14 | 612.31 | 613.52 | 609.36 | 612.6 | 2249 | 612.14 |
| AXISGOLD | 2026-01-14 | 120.55 | 120.55 | 117.82 | 119.86 | 3946855 | 116.64 |
| AXISILVER | 2026-01-14 | 265.0 | 277.9 | 265.0 | 274.53 | 2985838 | 251.64 |
| AXISVALUE | 2026-01-14 | 31.97 | 32.21 | 31.7 | 32.09 | 39859 | 31.61 |
| BAJAJCON | 2026-01-14 | 283.15 | 285.05 | 280.3 | 282.85 | 228125 | 280.94 |
| BAJAJHCARE | 2026-01-14 | 384.95 | 399.7 | 383.3 | 394.15 | 136748 | 392.91 |
| BAJAJHIND | 2026-01-14 | 17.2 | 18.05 | 17.08 | 17.83 | 5347572 | 17.57 |
| BAJAJINDEF | 2026-01-14 | 340.25 | 354.9 | 340.25 | 350.1 | 10032 | 346.96 |
| BALAJEE | 2026-01-14 | 39.07 | 39.25 | 38.22 | 38.97 | 18491 | 38.76 |
| BALAMINES | 2026-01-14 | 1211.1 | 1325.0 | 1191.7 | 1264.5 | 3405272 | 1195.8 |
| BALAXI | 2026-01-14 | 25.9 | 26.5 | 25.5 | 25.84 | 52515 | 25.73 |
| BALKRISHNA | 2026-01-14 | 17.5 | 18.2 | 17.01 | 18.12 | 19025 | 17.96 |
| BALKRISIND | 2026-01-14 | 2391.4 | 2433.0 | 2388.3 | 2426.5 | 334361 | 2394.32 |
| BALRAMCHIN | 2026-01-14 | 426.5 | 427.5 | 421.95 | 425.25 | 104242 | 424.82 |
| BANDHANBNK | 2026-01-14 | 142.6 | 146.0 | 142.52 | 145.32 | 3933831 | 144.29 |
| BANG | 2026-01-14 | 46.13 | 47.65 | 46.13 | 46.91 | 1497 | 46.8 |
| BANKA | 2026-01-14 | 61.02 | 64.38 | 61.02 | 64.1 | 9101 | 63.21 |
| BANKBARODA | 2026-01-14 | 302.55 | 308.4 | 299.35 | 307.7 | 11134333 | 302.39 |
| BANKBEES | 2026-01-14 | 615.02 | 616.13 | 611.84 | 614.51 | 313115 | 614.21 |
| BANKBETF | 2026-01-14 | 60.33 | 60.46 | 60.07 | 60.33 | 6648 | 60.28 |
| BANKIETF | 2026-01-14 | 60.96 | 61.1 | 60.7 | 60.94 | 108270 | 60.91 |
| BANKINDIA | 2026-01-14 | 147.76 | 153.73 | 146.12 | 152.87 | 16837377 | 147.85 |
| BANKNIFTY1 | 2026-01-14 | 611.3 | 617.99 | 608.62 | 615.47 | 250776 | 615.41 |
| BANKPSU | 2026-01-14 | 87.9 | 89.51 | 87.18 | 89.34 | 22720 | 87.2 |
| BANSALWIRE | 2026-01-14 | 301.0 | 303.2 | 299.1 | 300.9 | 40073 | 300.62 |
| BBNPNBETF | 2026-01-14 | 60.67 | 60.67 | 59.49 | 59.82 | 673 | 59.72 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-14 | 139.0 | 139.0 | 136.7 | 137.8 | 55544 | 135.03 |
| BBTC | 2026-01-14 | 1805.9 | 1854.0 | 1805.9 | 1846.3 | 28690 | 1823.38 |
| BCONCEPTS | 2026-01-14 | 316.15 | 332.8 | 307.0 | 324.75 | 4642 | 318.62 |
| BEARDSELL | 2026-01-14 | 29.48 | 29.99 | 28.57 | 29.69 | 9434 | 29.22 |
| BECTORFOOD | 2026-01-14 | 231.24 | 235.77 | 229.15 | 231.56 | 155390 | 231.04 |
| BEL | 2026-01-14 | 411.0 | 420.8 | 411.0 | 417.6 | 17676239 | 416.66 |
| BEML | 2026-01-14 | 1766.0 | 1850.0 | 1763.9 | 1812.4 | 254445 | 1797.7 |
| BEPL | 2026-01-14 | 84.7 | 87.0 | 84.7 | 85.87 | 180597 | 85.78 |
| BERGEPAINT | 2026-01-14 | 519.45 | 526.25 | 512.75 | 525.15 | 181978 | 517.94 |
| BHAGCHEM | 2026-01-14 | 214.0 | 229.0 | 214.0 | 227.29 | 183600 | 216.22 |
| BHANDARI | 2026-01-14 | 3.9 | 4.67 | 3.82 | 4.04 | 426927 | 3.98 |
| BHARATRAS | 2026-01-14 | 2190.5 | 2207.0 | 2177.0 | 2189.8 | 9019 | 2156.14 |
| BIOCON | 2026-01-14 | 375.4 | 383.85 | 372.95 | 379.0 | 3555556 | 377.13 |
| BIOFILCHEM | 2026-01-14 | 32.24 | 34.79 | 31.2 | 32.67 | 100573 | 32.27 |
| BIRLACORPN | 2026-01-14 | 1054.1 | 1084.0 | 1040.9 | 1080.8 | 83463 | 1060.02 |
| BLAL | 2026-01-14 | 202.62 | 206.37 | 202.48 | 205.3 | 17209 | 203.01 |
| BLKASHYAP | 2026-01-14 | 47.14 | 48.85 | 46.5 | 48.44 | 215693 | 48.29 |
| BLS | 2026-01-14 | 297.4 | 315.05 | 297.35 | 306.55 | 6431106 | 301.72 |
| BLSE | 2026-01-14 | 176.0 | 189.8 | 174.24 | 182.36 | 193928 | 179.51 |
| BLUEDART | 2026-01-14 | 5424.5 | 5444.0 | 5386.5 | 5434.0 | 10733 | 5397.3 |
| BLUESTARCO | 2026-01-14 | 1800.8 | 1817.9 | 1766.1 | 1812.1 | 109184 | 1803.82 |
| BODALCHEM | 2026-01-14 | 50.01 | 51.45 | 49.78 | 51.2 | 79417 | 50.65 |
| BOMDYEING | 2026-01-14 | 121.6 | 124.34 | 121.02 | 124.05 | 328267 | 122.97 |
| BORORENEW | 2026-01-14 | 493.9 | 513.65 | 488.0 | 509.8 | 223630 | 500.92 |
| BOROSCI | 2026-01-14 | 114.9 | 118.7 | 114.9 | 116.81 | 27860 | 116.65 |
| BPCL | 2026-01-14 | 354.5 | 358.5 | 351.15 | 356.9 | 7777436 | 355.89 |
| BPL | 2026-01-14 | 61.7 | 66.0 | 60.9 | 64.1 | 115968 | 62.37 |
| BRNL | 2026-01-14 | 20.84 | 21.31 | 20.84 | 21.1 | 35674 | 20.94 |
| BSE | 2026-01-14 | 2830.8 | 2865.0 | 2797.0 | 2836.8 | 3844640 | 2764.58 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-14 | 123.82 | 126.0 | 123.82 | 125.25 | 3142266 | 122.54 |
| BVCL | 2026-01-14 | 43.51 | 44.9 | 42.32 | 43.29 | 73317 | 43.16 |
| CANBK | 2026-01-14 | 151.3 | 154.55 | 150.4 | 153.89 | 21735599 | 151.15 |
| CANFINHOME | 2026-01-14 | 894.7 | 919.5 | 889.8 | 917.45 | 160521 | 897.24 |
| CANTABIL | 2026-01-14 | 289.5 | 297.25 | 288.2 | 294.85 | 177750 | 288.75 |
| CAPLIPOINT | 2026-01-14 | 1810.0 | 1861.5 | 1803.4 | 1854.6 | 43178 | 1820.5 |
| CASHIETF | 2026-01-14 | 1045.56 | 1045.56 | 1045.54 | 1045.54 | 376893 | 1045.09 |
| CCL | 2026-01-14 | 967.0 | 976.0 | 956.1 | 959.4 | 446450 | 947.43 |
| CEATLTD | 2026-01-14 | 3852.1 | 3893.2 | 3805.8 | 3829.2 | 83930 | 3805.5 |
| CEIGALL | 2026-01-14 | 273.05 | 281.5 | 273.05 | 277.75 | 322386 | 274.62 |
| CELEBRITY | 2026-01-14 | 7.89 | 8.22 | 7.83 | 8.11 | 34880 | 7.98 |
| CENTENKA | 2026-01-14 | 425.0 | 439.95 | 423.05 | 435.8 | 23141 | 431.97 |
| CENTRALBK | 2026-01-14 | 37.89 | 38.65 | 37.5 | 38.29 | 11056420 | 37.49 |
| CENTUM | 2026-01-14 | 2330.1 | 2377.7 | 2270.0 | 2328.7 | 82221 | 2259.02 |
| CHALET | 2026-01-14 | 865.3 | 886.3 | 865.3 | 881.85 | 110118 | 872.68 |
| CHAMBLFERT | 2026-01-14 | 443.05 | 447.85 | 441.3 | 446.1 | 686772 | 446.05 |
| CHEMBOND | 2026-01-14 | 159.95 | 159.95 | 155.27 | 159.04 | 17234 | 157.18 |
| CHEMFAB | 2026-01-14 | 415.15 | 429.7 | 400.0 | 425.85 | 45304 | 424.72 |
| CHEMPLASTS | 2026-01-14 | 270.0 | 277.75 | 266.0 | 274.9 | 1253264 | 257.3 |
| CHENNPETRO | 2026-01-14 | 822.5 | 885.0 | 820.5 | 875.3 | 2969166 | 815.84 |
| CHOICEIN | 2026-01-14 | 811.1 | 837.85 | 811.1 | 831.55 | 635756 | 820.71 |
| CIGNITITEC | 2026-01-14 | 1658.7 | 1703.2 | 1651.3 | 1659.5 | 23576 | 1658.52 |
| CINEVISTA | 2026-01-14 | 17.0 | 17.08 | 16.27 | 16.56 | 6657 | 16.28 |
| CLEAN | 2026-01-14 | 852.5 | 866.0 | 852.45 | 860.85 | 402196 | 856.26 |
| CLEDUCATE | 2026-01-14 | 78.09 | 83.29 | 77.1 | 82.58 | 29586 | 80.17 |
| COALINDIA | 2026-01-14 | 428.0 | 442.0 | 427.4 | 432.2 | 17125550 | 427.4 |
| COLPAL | 2026-01-14 | 2115.0 | 2115.0 | 2082.7 | 2092.3 | 224914 | 2079.62 |
| COMMOIETF | 2026-01-14 | 96.01 | 98.1 | 95.99 | 97.75 | 212738 | 96.34 |
| CONCOR | 2026-01-14 | 517.65 | 521.1 | 512.6 | 519.5 | 1234098 | 516.32 |
| CONCORDBIO | 2026-01-14 | 1352.0 | 1357.8 | 1344.3 | 1351.1 | 23385 | 1341.06 |
| CORDSCABLE | 2026-01-14 | 171.0 | 177.0 | 168.15 | 173.73 | 28899 | 173.11 |
| COROMANDEL | 2026-01-14 | 2350.0 | 2350.0 | 2311.0 | 2320.5 | 155802 | 2308.14 |
| CPSEETF | 2026-01-14 | 95.73 | 95.73 | 93.21 | 94.55 | 2588682 | 93.24 |
| CRAFTSMAN | 2026-01-14 | 7660.0 | 7867.0 | 7610.0 | 7850.0 | 87690 | 7664.0 |
| CREST | 2026-01-14 | 379.0 | 386.55 | 373.8 | 384.6 | 3357 | 381.3 |
| CRISIL | 2026-01-14 | 4815.7 | 4868.0 | 4732.5 | 4767.2 | 47294 | 4760.36 |
| CROMPTON | 2026-01-14 | 252.6 | 256.0 | 251.65 | 254.7 | 1388641 | 253.73 |
| CSBBANK | 2026-01-14 | 522.15 | 523.85 | 491.0 | 521.1 | 1134507 | 509.7 |
| CUB | 2026-01-14 | 275.0 | 279.95 | 273.2 | 276.5 | 2308844 | 275.47 |
| CUPID | 2026-01-14 | 439.8 | 468.95 | 436.0 | 464.85 | 11006948 | 431.7 |
| CYIENT | 2026-01-14 | 1175.0 | 1185.2 | 1161.1 | 1175.9 | 255742 | 1168.66 |
| DALBHARAT | 2026-01-14 | 2105.0 | 2183.9 | 2092.1 | 2177.3 | 485036 | 2094.6 |
| DAVANGERE | 2026-01-14 | 4.92 | 5.07 | 4.72 | 5.04 | 86323247 | 4.55 |
| DBL | 2026-01-14 | 471.0 | 475.75 | 466.65 | 473.1 | 111430 | 460.07 |
| DBSTOCKBRO | 2026-01-14 | 25.01 | 25.73 | 24.8 | 25.38 | 2637 | 25.02 |
| DCBBANK | 2026-01-14 | 184.44 | 187.0 | 183.2 | 186.48 | 4062740 | 182.13 |
| DCMSHRIRAM | 2026-01-14 | 1170.7 | 1189.0 | 1170.7 | 1181.1 | 18105 | 1181.0 |
| DEEPAKFERT | 2026-01-14 | 1214.5 | 1232.5 | 1211.3 | 1216.8 | 113389 | 1215.36 |
| DELTACORP | 2026-01-14 | 69.65 | 73.6 | 69.64 | 72.74 | 4680088 | 69.06 |
| DHANBANK | 2026-01-14 | 24.8 | 25.62 | 24.8 | 25.26 | 504957 | 25.26 |
| DHARMAJ | 2026-01-14 | 238.0 | 244.47 | 236.21 | 242.04 | 16459 | 238.62 |
| DIGIDRIVE | 2026-01-14 | 26.23 | 26.71 | 26.01 | 26.13 | 6810 | 26.01 |
| DIVGIITTS | 2026-01-14 | 604.95 | 609.9 | 588.9 | 594.35 | 3219 | 590.01 |
| DIVOPPBEES | 2026-01-14 | 81.22 | 83.31 | 81.22 | 82.97 | 37207 | 82.51 |
| DJML | 2026-01-14 | 70.0 | 74.79 | 69.44 | 71.95 | 553849 | 69.57 |
| DLINKINDIA | 2026-01-14 | 407.0 | 410.5 | 402.2 | 409.25 | 30356 | 401.18 |
| DMART | 2026-01-14 | 3822.0 | 3889.8 | 3811.8 | 3830.3 | 495104 | 3816.16 |
| DNAMEDIA | 2026-01-14 | 3.93 | 4.46 | 3.93 | 4.46 | 552976 | 3.75 |
| DODLA | 2026-01-14 | 1216.5 | 1230.3 | 1209.2 | 1218.8 | 20780 | 1212.3 |
| DOMS | 2026-01-14 | 2450.0 | 2539.4 | 2450.0 | 2517.2 | 48262 | 2498.0 |
| DPSCLTD | 2026-01-14 | 9.33 | 9.75 | 9.31 | 9.58 | 84274 | 9.51 |
| DREDGECORP | 2026-01-14 | 1100.0 | 1159.0 | 1090.2 | 1130.25 | 1697758 | 1044.8 |
| DUCON | 2026-01-14 | 3.23 | 3.65 | 3.16 | 3.54 | 1122331 | 3.36 |
| DYNAMATECH | 2026-01-14 | 9020.0 | 9171.0 | 8910.0 | 9105.5 | 16118 | 8989.9 |
| E2E | 2026-01-14 | 2025.0 | 2142.1 | 1996.4 | 2024.1 | 179768 | 2022.28 |
| EBANKNIFTY | 2026-01-14 | 60.39 | 60.39 | 59.78 | 60.0 | 628 | 59.96 |
| EBBETF0431 | 2026-01-14 | 1398.93 | 1399.14 | 1393.76 | 1398.55 | 6407 | 1397.19 |
| EBBETF0433 | 2026-01-14 | 1272.27 | 1276.5 | 1272.26 | 1275.02 | 5043 | 1274.36 |
| ECAPINSURE | 2026-01-14 | 24.39 | 24.46 | 23.87 | 24.12 | 181941 | 24.03 |
| EGOLD | 2026-01-14 | 141.5 | 143.25 | 141.05 | 142.6 | 1531267 | 139.33 |
| ELDEHSG | 2026-01-14 | 921.65 | 945.0 | 880.15 | 928.3 | 750 | 916.83 |
| ELECTCAST | 2026-01-14 | 70.39 | 75.1 | 70.29 | 72.16 | 4079086 | 70.92 |
| EMCURE | 2026-01-14 | 1550.5 | 1575.0 | 1539.2 | 1570.6 | 310254 | 1536.54 |
| EMUDHRA | 2026-01-14 | 558.75 | 561.4 | 550.0 | 557.05 | 32189 | 554.87 |
| EMULTIMQ | 2026-01-14 | 41.37 | 41.51 | 41.1 | 41.32 | 78218 | 41.22 |
| ENGINERSIN | 2026-01-14 | 193.88 | 197.8 | 193.88 | 196.81 | 1074963 | 195.24 |
| ENIL | 2026-01-14 | 117.06 | 121.9 | 116.61 | 120.28 | 32850 | 118.7 |
| ENTERO | 2026-01-14 | 1224.9 | 1227.4 | 1201.3 | 1211.3 | 59848 | 1201.06 |
| EPIGRAL | 2026-01-14 | 1178.0 | 1212.0 | 1154.8 | 1173.9 | 75817 | 1148.6 |
| EPL | 2026-01-14 | 206.85 | 208.5 | 205.66 | 206.99 | 214731 | 206.81 |
| EQUITASBNK | 2026-01-14 | 68.01 | 69.89 | 67.51 | 69.24 | 4952765 | 67.43 |
| ESAFSFB | 2026-01-14 | 25.9 | 26.1 | 25.59 | 25.96 | 179653 | 25.75 |
| ESILVER | 2026-01-14 | 264.5 | 279.5 | 264.5 | 275.83 | 360587 | 252.93 |
| ESSENTIA | 2026-01-14 | 1.45 | 1.53 | 1.42 | 1.5 | 1794782 | 1.48 |
| EVEREADY | 2026-01-14 | 331.0 | 334.6 | 323.0 | 328.25 | 50067 | 328.12 |
| FEDFINA | 2026-01-14 | 162.29 | 178.48 | 159.1 | 176.39 | 6886876 | 163.07 |
| FINCABLES | 2026-01-14 | 760.0 | 783.05 | 760.0 | 776.9 | 137226 | 768.36 |
| FINIETF | 2026-01-14 | 32.29 | 32.44 | 32.05 | 32.29 | 284489 | 32.28 |
| FINOPB | 2026-01-14 | 240.65 | 242.5 | 235.05 | 241.35 | 103377 | 239.61 |
| FINPIPE | 2026-01-14 | 173.15 | 177.0 | 173.05 | 175.51 | 228130 | 174.76 |
| FIVESTAR | 2026-01-14 | 515.45 | 518.8 | 512.5 | 513.45 | 451329 | 512.61 |
| FLAIR | 2026-01-14 | 316.65 | 323.6 | 316.65 | 319.4 | 80471 | 317.96 |
| FORCEMOT | 2026-01-14 | 20095.0 | 20590.0 | 19950.0 | 20495.0 | 53127 | 19844.0 |
| FORTIS | 2026-01-14 | 908.0 | 917.05 | 903.0 | 909.95 | 2425030 | 906.27 |
| FUSION | 2026-01-14 | 164.0 | 172.11 | 164.0 | 167.07 | 435371 | 165.87 |
| GAEL | 2026-01-14 | 138.5 | 141.98 | 135.95 | 140.19 | 1214858 | 136.07 |
| GAIL | 2026-01-14 | 164.99 | 166.55 | 164.25 | 165.17 | 12730825 | 164.97 |
| GANDHITUBE | 2026-01-14 | 745.0 | 761.9 | 742.2 | 754.55 | 2248 | 741.87 |
| GARUDA | 2026-01-14 | 188.35 | 191.5 | 182.55 | 187.8 | 8518081 | 181.42 |
| GENUSPAPER | 2026-01-14 | 13.09 | 13.09 | 12.8 | 12.93 | 38473 | 12.87 |
| GENUSPOWER | 2026-01-14 | 270.45 | 279.9 | 269.4 | 275.55 | 904101 | 273.52 |
| GEOJITFSL | 2026-01-14 | 72.95 | 73.66 | 72.0 | 73.28 | 417520 | 72.7 |
| GESHIP | 2026-01-14 | 1106.3 | 1134.9 | 1101.7 | 1122.5 | 564842 | 1100.04 |
| GHCL | 2026-01-14 | 547.05 | 557.35 | 545.4 | 551.45 | 49911 | 550.08 |
| GHCLTEXTIL | 2026-01-14 | 74.24 | 75.2 | 73.28 | 73.89 | 79896 | 73.42 |
| GILLETTE | 2026-01-14 | 8037.0 | 8072.0 | 7981.0 | 8039.0 | 14149 | 7971.7 |
| GKWLIMITED | 2026-01-14 | 1700.0 | 1794.9 | 1680.5 | 1769.1 | 131 | 1714.36 |
| GLAND | 2026-01-14 | 1721.3 | 1760.0 | 1720.5 | 1753.6 | 70941 | 1710.24 |
| GLAXO | 2026-01-14 | 2369.0 | 2411.5 | 2361.0 | 2394.8 | 56103 | 2386.36 |
| GMDCLTD | 2026-01-14 | 571.0 | 582.8 | 568.15 | 572.35 | 3523082 | 565.15 |
| GNA | 2026-01-14 | 348.1 | 369.55 | 342.6 | 358.4 | 93002 | 357.08 |
| GNFC | 2026-01-14 | 473.25 | 484.05 | 473.25 | 482.45 | 101805 | 478.52 |
| GOACARBON | 2026-01-14 | 384.2 | 402.0 | 384.2 | 392.65 | 41192 | 390.23 |
| GOCLCORP | 2026-01-14 | 279.95 | 285.05 | 275.8 | 281.95 | 25544 | 280.3 |
| GODFRYPHLP | 2026-01-14 | 2210.0 | 2250.0 | 2182.1 | 2227.1 | 364533 | 2159.84 |
| GOLD1 | 2026-01-14 | 117.33 | 119.3 | 117.33 | 118.51 | 7534973 | 116.2 |
| GOLD360 | 2026-01-14 | 137.6 | 142.35 | 136.65 | 138.25 | 69284 | 136.02 |
| GOLDBEES | 2026-01-14 | 117.83 | 118.49 | 116.36 | 118.01 | 77320821 | 115.41 |
| GOLDCASE | 2026-01-14 | 22.82 | 22.82 | 21.9 | 22.42 | 18253982 | 21.93 |
| GOLDETF | 2026-01-14 | 138.19 | 139.98 | 136.62 | 139.04 | 2208137 | 135.48 |
| GOLDIETF | 2026-01-14 | 120.68 | 123.7 | 120.68 | 122.28 | 15451498 | 119.58 |
| GOODLUCK | 2026-01-14 | 1138.5 | 1151.0 | 1125.7 | 1137.4 | 59670 | 1107.84 |
| GPIL | 2026-01-14 | 259.4 | 267.35 | 256.8 | 265.15 | 2385429 | 261.37 |
| GPPL | 2026-01-14 | 184.0 | 185.95 | 182.99 | 184.78 | 1326277 | 184.16 |
| GPTINFRA | 2026-01-14 | 104.3 | 108.35 | 103.95 | 107.6 | 196661 | 106.03 |
| GRANULES | 2026-01-14 | 588.4 | 602.45 | 585.2 | 599.35 | 533141 | 598.86 |
| GRAPHITE | 2026-01-14 | 594.0 | 649.1 | 594.0 | 632.9 | 4565288 | 625.02 |
| GRASIM | 2026-01-14 | 2774.0 | 2821.1 | 2755.1 | 2795.8 | 452326 | 2789.12 |
| GREENPLY | 2026-01-14 | 243.35 | 253.2 | 238.8 | 248.65 | 142038 | 244.72 |
| GRINDWELL | 2026-01-14 | 1577.7 | 1599.9 | 1577.7 | 1589.8 | 32316 | 1578.7 |
| GRMOVER | 2026-01-14 | 171.99 | 173.2 | 168.98 | 171.05 | 1518491 | 170.06 |
| GROWWGOLD | 2026-01-14 | 139.46 | 142.0 | 138.42 | 139.95 | 761113 | 136.36 |
| GROWWLIQID | 2026-01-14 | 107.47 | 107.47 | 107.46 | 107.46 | 211391 | 107.42 |
| GROWWRAIL | 2026-01-14 | 33.83 | 34.48 | 33.83 | 34.35 | 673506 | 34.17 |
| GRPLTD | 2026-01-14 | 1798.5 | 1824.9 | 1771.9 | 1804.5 | 1565 | 1781.34 |
| GSEC10YEAR | 2026-01-14 | 29.55 | 29.67 | 29.52 | 29.67 | 3945 | 29.59 |
| GSEC5IETF | 2026-01-14 | 63.76 | 65.0 | 63.7 | 64.17 | 17533 | 63.91 |
| GUJAPOLLO | 2026-01-14 | 392.0 | 459.9 | 380.0 | 421.55 | 71869 | 399.41 |
| GULFPETRO | 2026-01-14 | 33.75 | 35.69 | 33.58 | 34.04 | 82318 | 33.93 |
| HARIOMPIPE | 2026-01-14 | 410.0 | 437.95 | 410.0 | 434.5 | 502815 | 410.24 |
| HARRMALAYA | 2026-01-14 | 160.08 | 164.0 | 159.03 | 163.33 | 6425 | 162.04 |
| HARSHA | 2026-01-14 | 380.0 | 395.9 | 380.0 | 393.45 | 20582 | 383.85 |
| HBLENGINE | 2026-01-14 | 846.0 | 885.0 | 841.0 | 878.25 | 2305129 | 874.96 |
| HCC | 2026-01-14 | 19.6 | 20.33 | 19.41 | 20.11 | 37443051 | 19.05 |
| HCG | 2026-01-14 | 669.35 | 671.7 | 649.7 | 651.05 | 142261 | 649.79 |
| HCLTECH | 2026-01-14 | 1665.0 | 1677.9 | 1649.2 | 1668.5 | 2470615 | 1661.84 |
