IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | ema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360ONE | 2026-01-14 | 1135.4 | 1164.3 | 1130.1 | 1149.2 | 665428 | 1146.38 |
| 3MINDIA | 2026-01-14 | 34985.0 | 35580.0 | 34490.0 | 35435.0 | 3033 | 34429.11 |
| 5PAISA | 2026-01-14 | 346.3 | 393.55 | 331.0 | 382.5 | 1510684 | 340.93 |
| AAATECH | 2026-01-14 | 112.79 | 124.0 | 106.25 | 117.39 | 227484 | 88.92 |
| AARTECH | 2026-01-14 | 50.49 | 52.24 | 49.02 | 51.58 | 50588 | 51.36 |
| AARTIPHARM | 2026-01-14 | 769.0 | 804.95 | 761.45 | 791.85 | 504181 | 757.75 |
| AARVI | 2026-01-14 | 129.84 | 132.99 | 126.33 | 128.02 | 11259 | 127.13 |
| ABCAPITAL | 2026-01-14 | 350.8 | 359.4 | 347.5 | 358.6 | 4102260 | 344.16 |
| ABSLAMC | 2026-01-14 | 821.25 | 827.5 | 804.9 | 810.4 | 198061 | 789.47 |
| ABSLBANETF | 2026-01-14 | 61.09 | 61.09 | 60.56 | 60.8 | 12971 | 60.19 |
| ABSLLIQUID | 2026-01-14 | 999.99 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 3441 | 1000.0 |
| ABSLPSE | 2026-01-14 | 10.2 | 10.5 | 10.13 | 10.37 | 431475 | 10.09 |
| ACCELYA | 2026-01-14 | 1310.5 | 1350.0 | 1303.9 | 1342.0 | 18215 | 1331.57 |
| AETHER | 2026-01-14 | 989.0 | 1006.2 | 982.8 | 996.1 | 210639 | 878.15 |
| AIAENG | 2026-01-14 | 3883.0 | 3965.0 | 3850.3 | 3935.4 | 46240 | 3789.31 |
| AJANTPHARM | 2026-01-14 | 2739.0 | 2739.0 | 2659.4 | 2706.4 | 213763 | 2671.0 |
| AKASH | 2026-01-14 | 29.0 | 29.59 | 27.56 | 28.05 | 33090 | 26.74 |
| AKG | 2026-01-14 | 12.21 | 13.5 | 11.55 | 12.97 | 161521 | 12.47 |
| AKUMS | 2026-01-14 | 444.0 | 448.65 | 440.75 | 444.45 | 93037 | 442.64 |
| ALKEM | 2026-01-14 | 5888.0 | 5888.5 | 5778.5 | 5830.5 | 89063 | 5630.32 |
| AMBICAAGAR | 2026-01-14 | 25.0 | 25.85 | 25.0 | 25.55 | 4227 | 25.5 |
| ANANDRATHI | 2026-01-14 | 3135.0 | 3149.0 | 3061.2 | 3084.2 | 236135 | 3027.27 |
| ANGELONE | 2026-01-14 | 2445.1 | 2532.0 | 2435.0 | 2525.4 | 1313670 | 2502.5 |
| ANURAS | 2026-01-14 | 1337.2 | 1339.9 | 1315.9 | 1321.3 | 310602 | 1260.86 |
| APCL | 2026-01-14 | 138.2 | 141.08 | 136.4 | 139.9 | 9122 | 126.23 |
| APLAPOLLO | 2026-01-14 | 1905.0 | 1950.3 | 1900.1 | 1934.7 | 819363 | 1827.87 |
| APOLLOTYRE | 2026-01-14 | 520.0 | 529.1 | 517.5 | 527.95 | 1235341 | 508.73 |
| APOLSINHOT | 2026-01-14 | 1310.0 | 1317.8 | 1280.0 | 1308.5 | 1496 | 1264.68 |
| ASHAPURMIN | 2026-01-14 | 853.0 | 879.75 | 851.0 | 868.95 | 414269 | 781.52 |
| ASHOKLEY | 2026-01-14 | 185.21 | 187.69 | 184.15 | 186.89 | 7446179 | 168.19 |
| ASIANPAINT | 2026-01-14 | 2884.0 | 2884.0 | 2807.3 | 2813.9 | 958254 | 2767.99 |
| ASIANTILES | 2026-01-14 | 70.99 | 73.4 | 70.73 | 73.07 | 2268198 | 68.88 |
| ASTRAL | 2026-01-14 | 1426.5 | 1474.8 | 1426.5 | 1462.6 | 487267 | 1442.31 |
| AUBANK | 2026-01-14 | 964.0 | 980.8 | 963.5 | 976.35 | 2737259 | 949.56 |
| AURUM | 2026-01-14 | 178.21 | 196.0 | 178.01 | 190.13 | 223505 | 178.42 |
| AUTOAXLES | 2026-01-14 | 1922.9 | 1922.9 | 1861.3 | 1900.8 | 4605 | 1830.9 |
| AUTOBEES | 2026-01-14 | 287.5 | 287.5 | 284.07 | 285.26 | 365083 | 284.43 |
| AUTOIETF | 2026-01-14 | 28.73 | 28.73 | 28.39 | 28.53 | 603617 | 28.48 |
| AVANTIFEED | 2026-01-14 | 815.0 | 832.5 | 812.0 | 829.45 | 245507 | 807.71 |
| AVROIND | 2026-01-14 | 134.09 | 155.9 | 133.1 | 151.5 | 411838 | 125.19 |
| AXISBANK | 2026-01-14 | 1255.0 | 1308.0 | 1253.5 | 1298.8 | 7776704 | 1251.25 |
| AXISBNKETF | 2026-01-14 | 612.31 | 613.52 | 609.36 | 612.6 | 2249 | 606.05 |
| AXISBPSETF | 2026-01-14 | 13.11 | 13.17 | 13.1 | 13.1 | 24526 | 13.06 |
| AXISGOLD | 2026-01-14 | 120.55 | 120.55 | 117.82 | 119.86 | 3946855 | 109.27 |
| AXISILVER | 2026-01-14 | 265.0 | 277.9 | 265.0 | 274.53 | 2985838 | 200.6 |
| AXISTECETF | 2026-01-14 | 414.26 | 415.86 | 410.7 | 413.0 | 794 | 409.72 |
| AXISVALUE | 2026-01-14 | 31.97 | 32.21 | 31.7 | 32.09 | 39859 | 30.89 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-01-14 | 9576.0 | 9610.0 | 9494.0 | 9579.5 | 335206 | 9199.85 |
| BAJAJCON | 2026-01-14 | 283.15 | 285.05 | 280.3 | 282.85 | 228125 | 266.7 |
| BAJAJINDEF | 2026-01-14 | 340.25 | 354.9 | 340.25 | 350.1 | 10032 | 348.03 |
| BALAMINES | 2026-01-14 | 1211.1 | 1325.0 | 1191.7 | 1264.5 | 3405272 | 1188.5 |
| BALKRISIND | 2026-01-14 | 2391.4 | 2433.0 | 2388.3 | 2426.5 | 334361 | 2355.67 |
| BANKBARODA | 2026-01-14 | 302.55 | 308.4 | 299.35 | 307.7 | 11134333 | 289.85 |
| BANKBEES | 2026-01-14 | 615.02 | 616.13 | 611.84 | 614.51 | 313115 | 608.23 |
| BANKBETF | 2026-01-14 | 60.33 | 60.46 | 60.07 | 60.33 | 6648 | 59.69 |
| BANKETF | 2026-01-14 | 604.61 | 605.99 | 602.07 | 603.85 | 8624 | 598.19 |
| BANKIETF | 2026-01-14 | 60.96 | 61.1 | 60.7 | 60.94 | 108270 | 60.29 |
| BANKINDIA | 2026-01-14 | 147.76 | 153.73 | 146.12 | 152.87 | 16837377 | 142.45 |
| BANKNIFTY1 | 2026-01-14 | 611.3 | 617.99 | 608.62 | 615.47 | 250776 | 609.43 |
| BANKPSU | 2026-01-14 | 87.9 | 89.51 | 87.18 | 89.34 | 22720 | 83.93 |
| BBNPNBETF | 2026-01-14 | 60.67 | 60.67 | 59.49 | 59.82 | 673 | 59.25 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-14 | 139.0 | 139.0 | 136.7 | 137.8 | 55544 | 126.79 |
| BCONCEPTS | 2026-01-14 | 316.15 | 332.8 | 307.0 | 324.75 | 4642 | 321.77 |
| BDL | 2026-01-14 | 1519.9 | 1535.0 | 1509.0 | 1513.6 | 1090780 | 1491.2 |
| BEL | 2026-01-14 | 411.0 | 420.8 | 411.0 | 417.6 | 17676239 | 405.53 |
| BESTAGRO | 2026-01-14 | 454.2 | 463.75 | 427.1 | 434.2 | 657463 | 386.24 |
| BFSI | 2026-01-14 | 28.51 | 28.63 | 28.35 | 28.43 | 86743 | 28.39 |
| BHARATFORG | 2026-01-14 | 1454.9 | 1464.6 | 1440.0 | 1447.2 | 306790 | 1410.45 |
| BHARATGEAR | 2026-01-14 | 106.8 | 106.8 | 105.0 | 105.47 | 10641 | 102.55 |
| BIGBLOC | 2026-01-14 | 67.85 | 69.09 | 67.0 | 67.16 | 113126 | 65.23 |
| BLISSGVS | 2026-01-14 | 164.0 | 168.0 | 161.64 | 164.35 | 2269157 | 163.49 |
| BLUESTARCO | 2026-01-14 | 1800.8 | 1817.9 | 1766.1 | 1812.1 | 109184 | 1802.58 |
| BOSCHLTD | 2026-01-14 | 37900.0 | 38255.0 | 36930.0 | 37455.0 | 22519 | 37264.13 |
| BPL | 2026-01-14 | 61.7 | 66.0 | 60.9 | 64.1 | 115968 | 63.9 |
| BSE | 2026-01-14 | 2830.8 | 2865.0 | 2797.0 | 2836.8 | 3844640 | 2681.23 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-14 | 123.82 | 126.0 | 123.82 | 125.25 | 3142266 | 115.02 |
| BSOFT | 2026-01-14 | 426.0 | 429.9 | 414.75 | 419.6 | 695985 | 415.3 |
| CANBK | 2026-01-14 | 151.3 | 154.55 | 150.4 | 153.89 | 21735599 | 146.33 |
| CANFINHOME | 2026-01-14 | 894.7 | 919.5 | 889.8 | 917.45 | 160521 | 897.35 |
| CANTABIL | 2026-01-14 | 289.5 | 297.25 | 288.2 | 294.85 | 177750 | 267.67 |
| CARERATING | 2026-01-14 | 1610.5 | 1624.0 | 1594.7 | 1607.1 | 15476 | 1593.8 |
| CASHIETF | 2026-01-14 | 1045.56 | 1045.56 | 1045.54 | 1045.54 | 376893 | 1040.41 |
| CCL | 2026-01-14 | 967.0 | 976.0 | 956.1 | 959.4 | 446450 | 950.95 |
| CEATLTD | 2026-01-14 | 3852.1 | 3893.2 | 3805.8 | 3829.2 | 83930 | 3815.31 |
| CEIGALL | 2026-01-14 | 273.05 | 281.5 | 273.05 | 277.75 | 322386 | 256.11 |
| CENTRALBK | 2026-01-14 | 37.89 | 38.65 | 37.5 | 38.29 | 11056420 | 37.55 |
| CHENNPETRO | 2026-01-14 | 822.5 | 885.0 | 820.5 | 875.3 | 2969166 | 865.12 |
| CHOICEIN | 2026-01-14 | 811.1 | 837.85 | 811.1 | 831.55 | 635756 | 803.11 |
| CINEVISTA | 2026-01-14 | 17.0 | 17.08 | 16.27 | 16.56 | 6657 | 16.24 |
| COALINDIA | 2026-01-14 | 428.0 | 442.0 | 427.4 | 432.2 | 17125550 | 399.47 |
| COMMOIETF | 2026-01-14 | 96.01 | 98.1 | 95.99 | 97.75 | 212738 | 94.8 |
| COROMANDEL | 2026-01-14 | 2350.0 | 2350.0 | 2311.0 | 2320.5 | 155802 | 2296.15 |
| CPSEETF | 2026-01-14 | 95.73 | 95.73 | 93.21 | 94.55 | 2588682 | 92.03 |
| CRAFTSMAN | 2026-01-14 | 7660.0 | 7867.0 | 7610.0 | 7850.0 | 87690 | 7230.91 |
| CREST | 2026-01-14 | 379.0 | 386.55 | 373.8 | 384.6 | 3357 | 378.51 |
| CRISIL | 2026-01-14 | 4815.7 | 4868.0 | 4732.5 | 4767.2 | 47294 | 4567.96 |
| CSBBANK | 2026-01-14 | 522.15 | 523.85 | 491.0 | 521.1 | 1134507 | 442.75 |
| CUB | 2026-01-14 | 275.0 | 279.95 | 273.2 | 276.5 | 2308844 | 270.74 |
| CUPID | 2026-01-14 | 439.8 | 468.95 | 436.0 | 464.85 | 11006948 | 387.17 |
| CYIENT | 2026-01-14 | 1175.0 | 1185.2 | 1161.1 | 1175.9 | 255742 | 1151.52 |
| DABUR | 2026-01-14 | 518.1 | 523.7 | 511.1 | 513.75 | 798936 | 509.15 |
| DALBHARAT | 2026-01-14 | 2105.0 | 2183.9 | 2092.1 | 2177.3 | 485036 | 2093.59 |
| DAVANGERE | 2026-01-14 | 4.92 | 5.07 | 4.72 | 5.04 | 86323247 | 3.95 |
| DBL | 2026-01-14 | 471.0 | 475.75 | 466.65 | 473.1 | 111430 | 466.94 |
| DBSTOCKBRO | 2026-01-14 | 25.01 | 25.73 | 24.8 | 25.38 | 2637 | 25.13 |
| DCAL | 2026-01-14 | 261.0 | 263.15 | 253.14 | 254.11 | 150897 | 251.91 |
| DCBBANK | 2026-01-14 | 184.44 | 187.0 | 183.2 | 186.48 | 4062740 | 171.35 |
| DELTACORP | 2026-01-14 | 69.65 | 73.6 | 69.64 | 72.74 | 4680088 | 71.43 |
| DIAMONDYD | 2026-01-14 | 1148.6 | 1154.3 | 1135.0 | 1145.9 | 32624 | 1117.61 |
| DIVOPPBEES | 2026-01-14 | 81.22 | 83.31 | 81.22 | 82.97 | 37207 | 81.88 |
| DNAMEDIA | 2026-01-14 | 3.93 | 4.46 | 3.93 | 4.46 | 552976 | 4.01 |
| DOLATALGO | 2026-01-14 | 87.55 | 88.82 | 87.35 | 87.62 | 159930 | 84.15 |
| DREDGECORP | 2026-01-14 | 1100.0 | 1159.0 | 1090.2 | 1130.25 | 1697758 | 922.21 |
| DSSL | 2026-01-14 | 1020.0 | 1022.1 | 1001.2 | 1007.5 | 20653 | 963.74 |
| DYNAMATECH | 2026-01-14 | 9020.0 | 9171.0 | 8910.0 | 9105.5 | 16118 | 8967.62 |
| EBANKNIFTY | 2026-01-14 | 60.39 | 60.39 | 59.78 | 60.0 | 628 | 59.38 |
| EBBETF0430 | 2026-01-14 | 1567.0 | 1567.0 | 1559.04 | 1560.45 | 6142 | 1558.82 |
| EBBETF0431 | 2026-01-14 | 1398.93 | 1399.14 | 1393.76 | 1398.55 | 6407 | 1393.83 |
| EBBETF0433 | 2026-01-14 | 1272.27 | 1276.5 | 1272.26 | 1275.02 | 5043 | 1271.6 |
| ECAPINSURE | 2026-01-14 | 24.39 | 24.46 | 23.87 | 24.12 | 181941 | 23.99 |
| ECLERX | 2026-01-14 | 4590.3 | 4667.9 | 4571.5 | 4602.6 | 38268 | 4575.9 |
| EGOLD | 2026-01-14 | 141.5 | 143.25 | 141.05 | 142.6 | 1531267 | 130.84 |
| EICHERMOT | 2026-01-14 | 7390.0 | 7390.0 | 7236.0 | 7358.0 | 426082 | 7189.06 |
| ELDEHSG | 2026-01-14 | 921.65 | 945.0 | 880.15 | 928.3 | 750 | 901.84 |
| EMCURE | 2026-01-14 | 1550.5 | 1575.0 | 1539.2 | 1570.6 | 310254 | 1427.83 |
| ENTERO | 2026-01-14 | 1224.9 | 1227.4 | 1201.3 | 1211.3 | 59848 | 1087.39 |
| EQUAL50ADD | 2026-01-14 | 343.49 | 345.55 | 343.24 | 344.2 | 6626 | 342.73 |
| EQUITASBNK | 2026-01-14 | 68.01 | 69.89 | 67.51 | 69.24 | 4952765 | 62.48 |
| ESILVER | 2026-01-14 | 264.5 | 279.5 | 264.5 | 275.83 | 360587 | 201.79 |
| FEDFINA | 2026-01-14 | 162.29 | 178.48 | 159.1 | 176.39 | 6886876 | 150.27 |
| FIEMIND | 2026-01-14 | 2255.7 | 2260.4 | 2188.9 | 2251.8 | 64033 | 2246.11 |
| FINCABLES | 2026-01-14 | 760.0 | 783.05 | 760.0 | 776.9 | 137226 | 772.62 |
| FINIETF | 2026-01-14 | 32.29 | 32.44 | 32.05 | 32.29 | 284489 | 32.25 |
| FLAIR | 2026-01-14 | 316.65 | 323.6 | 316.65 | 319.4 | 80471 | 306.83 |
| FORCEMOT | 2026-01-14 | 20095.0 | 20590.0 | 19950.0 | 20495.0 | 53127 | 18613.11 |
| FUSION | 2026-01-14 | 164.0 | 172.11 | 164.0 | 167.07 | 435371 | 166.94 |
| GAEL | 2026-01-14 | 138.5 | 141.98 | 135.95 | 140.19 | 1214858 | 122.73 |
| GANDHAR | 2026-01-14 | 159.0 | 159.85 | 152.6 | 153.99 | 788937 | 145.52 |
| GENCON | 2026-01-14 | 44.52 | 46.49 | 44.41 | 44.99 | 215416 | 43.93 |
| GESHIP | 2026-01-14 | 1106.3 | 1134.9 | 1101.7 | 1122.5 | 564842 | 1093.68 |
| GILT5YBEES | 2026-01-14 | 63.46 | 63.84 | 63.4 | 63.49 | 163925 | 63.43 |
| GKWLIMITED | 2026-01-14 | 1700.0 | 1794.9 | 1680.5 | 1769.1 | 131 | 1719.01 |
| GLAND | 2026-01-14 | 1721.3 | 1760.0 | 1720.5 | 1753.6 | 70941 | 1746.51 |
| GLENMARK | 2026-01-14 | 2025.0 | 2041.8 | 2003.3 | 2011.3 | 519013 | 1981.55 |
| GLOBE | 2026-01-14 | 3.05 | 3.08 | 2.41 | 2.86 | 1967438 | 2.72 |
| GMDCLTD | 2026-01-14 | 571.0 | 582.8 | 568.15 | 572.35 | 3523082 | 556.05 |
| GNA | 2026-01-14 | 348.1 | 369.55 | 342.6 | 358.4 | 93002 | 324.19 |
| GODREJCP | 2026-01-14 | 1229.0 | 1239.0 | 1222.6 | 1226.9 | 785823 | 1189.91 |
| GOLD1 | 2026-01-14 | 117.33 | 119.3 | 117.33 | 118.51 | 7534973 | 109.08 |
| GOLD360 | 2026-01-14 | 137.6 | 142.35 | 136.65 | 138.25 | 69284 | 127.89 |
| GOLDBEES | 2026-01-14 | 117.83 | 118.49 | 116.36 | 118.01 | 77320821 | 108.33 |
| GOLDCASE | 2026-01-14 | 22.82 | 22.82 | 21.9 | 22.42 | 18253982 | 20.58 |
| GOLDETF | 2026-01-14 | 138.19 | 139.98 | 136.62 | 139.04 | 2208137 | 127.18 |
| GOLDIETF | 2026-01-14 | 120.68 | 123.7 | 120.68 | 122.28 | 15451498 | 112.14 |
| GOODLUCK | 2026-01-14 | 1138.5 | 1151.0 | 1125.7 | 1137.4 | 59670 | 1113.56 |
| GPIL | 2026-01-14 | 259.4 | 267.35 | 256.8 | 265.15 | 2385429 | 253.97 |
| GPPL | 2026-01-14 | 184.0 | 185.95 | 182.99 | 184.78 | 1326277 | 181.19 |
| GRANULES | 2026-01-14 | 588.4 | 602.45 | 585.2 | 599.35 | 533141 | 580.38 |
| GRAPHITE | 2026-01-14 | 594.0 | 649.1 | 594.0 | 632.9 | 4565288 | 588.41 |
| GRINDWELL | 2026-01-14 | 1577.7 | 1599.9 | 1577.7 | 1589.8 | 32316 | 1584.1 |
| GROWWGOLD | 2026-01-14 | 139.46 | 142.0 | 138.42 | 139.95 | 761113 | 128.06 |
| GROWWLIQID | 2026-01-14 | 107.47 | 107.47 | 107.46 | 107.46 | 211391 | 106.96 |
| GSEC10IETF | 2026-01-14 | 259.49 | 259.49 | 258.39 | 259.0 | 605 | 258.86 |
| GSEC10YEAR | 2026-01-14 | 29.55 | 29.67 | 29.52 | 29.67 | 3945 | 29.55 |
| GSEC5IETF | 2026-01-14 | 63.76 | 65.0 | 63.7 | 64.17 | 17533 | 63.73 |
| GSPL | 2026-01-14 | 298.5 | 306.8 | 297.55 | 305.55 | 277513 | 302.26 |
| GUJGASLTD | 2026-01-14 | 408.0 | 415.75 | 405.8 | 414.5 | 515804 | 410.76 |
| HAPPYFORGE | 2026-01-14 | 1104.8 | 1104.8 | 1080.5 | 1094.7 | 18478 | 1074.08 |
| HARIOMPIPE | 2026-01-14 | 410.0 | 437.95 | 410.0 | 434.5 | 502815 | 391.94 |
| HARSHA | 2026-01-14 | 380.0 | 395.9 | 380.0 | 393.45 | 20582 | 385.07 |
| HCLTECH | 2026-01-14 | 1665.0 | 1677.9 | 1649.2 | 1668.5 | 2470615 | 1623.06 |
| HDFCGOLD | 2026-01-14 | 120.39 | 122.67 | 120.24 | 122.19 | 14397167 | 111.87 |
| HDFCGROWTH | 2026-01-14 | 129.78 | 130.36 | 128.65 | 129.42 | 12746 | 128.79 |
| HDFCLIQUID | 2026-01-14 | 1044.43 | 1044.47 | 1044.43 | 1044.46 | 14599 | 1039.52 |
| HDFCLOWVOL | 2026-01-14 | 21.48 | 21.51 | 21.33 | 21.43 | 309840 | 21.42 |
| HDFCNIFBAN | 2026-01-14 | 61.2 | 61.23 | 60.68 | 61.11 | 1681552 | 60.46 |
| HDFCNIFIT | 2026-01-14 | 40.35 | 40.36 | 39.74 | 39.93 | 21413 | 39.69 |
| HDFCPSUBK | 2026-01-14 | 89.08 | 89.88 | 87.26 | 89.83 | 77016 | 84.25 |
| HDFCPVTBAN | 2026-01-14 | 29.13 | 29.18 | 28.57 | 28.98 | 32622 | 28.89 |
| HDFCQUAL | 2026-01-14 | 60.79 | 60.79 | 60.15 | 60.24 | 7651 | 60.04 |
| HDFCSILVER | 2026-01-14 | 258.5 | 265.75 | 258.5 | 264.59 | 16442695 | 193.82 |
| HDFCVALUE | 2026-01-14 | 139.28 | 140.08 | 139.12 | 139.84 | 5695 | 138.5 |
| HEG | 2026-01-14 | 554.0 | 584.45 | 550.75 | 565.0 | 5548142 | 557.0 |
| HINDALCO | 2026-01-14 | 941.0 | 959.0 | 936.75 | 955.35 | 7050653 | 856.2 |
| HINDCOPPER | 2026-01-14 | 548.05 | 576.0 | 545.65 | 572.8 | 53419763 | 429.35 |
| HINDZINC | 2026-01-14 | 640.0 | 670.95 | 636.45 | 654.2 | 27694609 | 562.09 |
| HNGSNGBEES | 2026-01-14 | 532.02 | 539.77 | 520.0 | 539.77 | 269121 | 509.9 |
| HONASA | 2026-01-14 | 290.0 | 290.1 | 286.45 | 287.85 | 138008 | 282.05 |
| HSCL | 2026-01-14 | 473.9 | 476.65 | 466.8 | 470.35 | 534266 | 470.08 |
| ICICIB22 | 2026-01-14 | 118.0 | 118.5 | 115.8 | 118.32 | 447464 | 116.23 |
| ICICIBANK | 2026-01-14 | 1425.6 | 1443.9 | 1414.9 | 1418.4 | 13832255 | 1380.93 |
| ICICIPRULI | 2026-01-14 | 685.0 | 700.0 | 665.8 | 669.25 | 4004960 | 646.23 |
| IDBI | 2026-01-14 | 103.61 | 105.8 | 102.75 | 104.85 | 11150083 | 101.09 |
| IDEA | 2026-01-14 | 10.83 | 11.2 | 10.81 | 11.08 | 697551451 | 10.77 |
| IDFCFIRSTB | 2026-01-14 | 82.96 | 83.41 | 82.3 | 83.07 | 13353054 | 82.03 |
| IFBAGRO | 2026-01-14 | 1446.1 | 1458.2 | 1428.2 | 1428.2 | 30255 | 1356.17 |
| IFCI | 2026-01-14 | 57.05 | 57.53 | 55.7 | 56.1 | 45503157 | 52.39 |
| IIFL | 2026-01-14 | 640.0 | 640.85 | 629.4 | 635.35 | 674117 | 583.38 |
| IIFLCAPS | 2026-01-14 | 372.0 | 379.0 | 371.45 | 375.15 | 272446 | 341.6 |
| IKS | 2026-01-14 | 1690.3 | 1705.9 | 1686.0 | 1702.4 | 64184 | 1653.7 |
| IMAGICAA | 2026-01-14 | 51.5 | 53.0 | 51.5 | 52.56 | 1070206 | 49.73 |
| INDBANK | 2026-01-14 | 35.48 | 42.0 | 35.06 | 38.25 | 2061801 | 36.19 |
| INDIACEM | 2026-01-14 | 467.0 | 477.5 | 464.0 | 473.6 | 527662 | 428.07 |
| INDIANB | 2026-01-14 | 820.0 | 849.9 | 808.5 | 846.4 | 3279844 | 816.15 |
| INDIGOPNTS | 2026-01-14 | 1215.2 | 1216.0 | 1198.2 | 1200.1 | 24350 | 1186.71 |
| INDOBORAX | 2026-01-14 | 267.55 | 267.55 | 252.1 | 256.9 | 38176 | 255.5 |
| INDOWIND | 2026-01-14 | 14.5 | 17.59 | 14.26 | 16.81 | 2620785 | 15.41 |
| INDUSINDBK | 2026-01-14 | 913.0 | 948.9 | 905.0 | 944.5 | 11559313 | 853.86 |
| INDUSTOWER | 2026-01-14 | 432.25 | 443.7 | 432.25 | 438.4 | 9332296 | 410.75 |
| INFOBEAN | 2026-01-14 | 855.35 | 864.8 | 802.0 | 815.8 | 330959 | 737.41 |
| INFY | 2026-01-14 | 1588.0 | 1617.0 | 1583.1 | 1599.8 | 7557157 | 1588.32 |
| INTENTECH | 2026-01-14 | 112.0 | 119.9 | 107.5 | 116.86 | 222003 | 103.69 |
| IPCALAB | 2026-01-14 | 1500.0 | 1525.6 | 1490.4 | 1517.0 | 299342 | 1433.33 |
| IRFC | 2026-01-14 | 121.33 | 123.29 | 120.65 | 122.01 | 11544717 | 121.42 |
| IT | 2026-01-14 | 42.85 | 42.85 | 41.18 | 41.42 | 152077 | 41.18 |
| ITBEES | 2026-01-14 | 41.64 | 43.0 | 41.31 | 41.49 | 5572625 | 41.3 |
| ITETF | 2026-01-14 | 40.01 | 40.06 | 39.42 | 39.56 | 169193 | 39.36 |
| ITIETF | 2026-01-14 | 41.87 | 42.0 | 41.26 | 41.45 | 280540 | 41.26 |
| IVZINGOLD | 2026-01-14 | 12596.95 | 12597.0 | 12333.0 | 12431.6 | 2506 | 11385.94 |
| J&KBANK | 2026-01-14 | 100.34 | 103.39 | 100.16 | 102.66 | 1979553 | 102.59 |
| JAIPURKURT | 2026-01-14 | 39.66 | 39.66 | 37.0 | 37.23 | 55871 | 33.26 |
| JAMNAAUTO | 2026-01-14 | 133.0 | 133.01 | 126.01 | 126.68 | 2540190 | 120.27 |
| JAYBARMARU | 2026-01-14 | 96.58 | 96.62 | 93.51 | 93.87 | 88875 | 89.62 |
| JAYNECOIND | 2026-01-14 | 86.5 | 89.4 | 85.64 | 87.39 | 5156411 | 78.78 |
| JBCHEPHARM | 2026-01-14 | 1857.1 | 1898.6 | 1852.1 | 1895.4 | 162383 | 1808.03 |
| JINDALSTEL | 2026-01-14 | 1012.0 | 1046.0 | 1006.0 | 1040.7 | 1727062 | 1030.97 |
| JKTYRE | 2026-01-14 | 501.0 | 510.7 | 500.05 | 506.15 | 434644 | 471.63 |
| JSL | 2026-01-14 | 780.4 | 799.25 | 769.55 | 794.1 | 752362 | 791.11 |
| JSWSTEEL | 2026-01-14 | 1179.9 | 1201.9 | 1170.3 | 1181.8 | 2281726 | 1142.63 |
| JTLIND | 2026-01-14 | 63.89 | 71.9 | 62.65 | 69.88 | 28469974 | 62.31 |
| JWL | 2026-01-14 | 294.6 | 334.9 | 292.15 | 331.15 | 45943210 | 307.33 |
| KANSAINER | 2026-01-14 | 232.23 | 237.81 | 231.23 | 236.55 | 151586 | 235.47 |
| KAPSTON | 2026-01-14 | 314.4 | 318.8 | 312.3 | 317.25 | 9846 | 299.43 |
| KARURVYSYA | 2026-01-14 | 265.35 | 271.0 | 259.7 | 266.85 | 2808389 | 254.31 |
| KEI | 2026-01-14 | 4290.0 | 4393.5 | 4267.0 | 4384.6 | 280180 | 4261.14 |
| KINGFA | 2026-01-14 | 4319.2 | 4360.0 | 4285.0 | 4340.6 | 8343 | 4091.41 |
| KIRLOSENG | 2026-01-14 | 1150.0 | 1172.1 | 1138.9 | 1166.7 | 154265 | 1148.31 |
| KROSS | 2026-01-14 | 196.3 | 203.0 | 196.3 | 199.2 | 342174 | 187.92 |
| KRYSTAL | 2026-01-14 | 627.7 | 632.0 | 614.05 | 614.35 | 68035 | 550.5 |
| LAURUSLABS | 2026-01-14 | 1063.0 | 1098.9 | 1057.8 | 1090.5 | 2383234 | 1032.4 |
| LGBBROSLTD | 2026-01-14 | 1923.3 | 1926.6 | 1852.5 | 1859.9 | 36910 | 1783.69 |
| LICMFGOLD | 2026-01-14 | 12892.95 | 14500.0 | 12800.1 | 13164.4 | 6318 | 11825.81 |
| LICNETFGSC | 2026-01-14 | 28.65 | 30.05 | 28.65 | 28.97 | 104303 | 28.7 |
| LINDEINDIA | 2026-01-14 | 6081.0 | 6099.5 | 6011.5 | 6080.0 | 11067 | 5984.42 |
| LIQUID1 | 2026-01-14 | 1086.0 | 1094.0 | 1086.0 | 1087.01 | 652918 | 1081.61 |
| LIQUIDADD | 2026-01-14 | 1108.85 | 1109.16 | 1108.85 | 1109.15 | 345887 | 1103.76 |
| LIQUIDBEES | 2026-01-14 | 1000.0 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 1891317 | 1000.0 |
| LIQUIDBETF | 2026-01-14 | 1065.2 | 1065.2 | 1065.18 | 1065.19 | 329539 | 1060.12 |
