IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | sma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20MICRONS | 2026-01-14 | 190.82 | 195.0 | 189.82 | 190.47 | 71917 | 194.14 |
| 3IINFOLTD | 2026-01-14 | 15.09 | 15.35 | 15.03 | 15.21 | 294033 | 15.38 |
| AADHARHFC | 2026-01-14 | 483.5 | 484.95 | 476.5 | 477.5 | 91023 | 480.62 |
| AARTECH | 2026-01-14 | 50.49 | 52.24 | 49.02 | 51.58 | 50588 | 52.03 |
| AARTIIND | 2026-01-14 | 362.0 | 365.7 | 360.1 | 362.0 | 303834 | 362.65 |
| AARVI | 2026-01-14 | 129.84 | 132.99 | 126.33 | 128.02 | 11259 | 131.71 |
| AAVAS | 2026-01-14 | 1434.0 | 1472.2 | 1434.0 | 1443.6 | 2521040 | 1450.34 |
| ABB | 2026-01-14 | 4960.5 | 4992.0 | 4925.0 | 4935.0 | 107017 | 5012.6 |
| ABBOTINDIA | 2026-01-14 | 28105.0 | 28350.0 | 27850.0 | 27880.0 | 4218 | 28157.0 |
| ABDL | 2026-01-14 | 483.15 | 486.0 | 472.9 | 475.15 | 349481 | 492.3 |
| ABFRL | 2026-01-14 | 73.55 | 73.64 | 72.6 | 72.8 | 1897060 | 74.02 |
| ABREL | 2026-01-14 | 1551.9 | 1565.9 | 1530.1 | 1532.7 | 87255 | 1581.74 |
| ABSLAMC | 2026-01-14 | 821.25 | 827.5 | 804.9 | 810.4 | 198061 | 810.67 |
| ACCURACY | 2026-01-14 | 5.3 | 5.5 | 5.25 | 5.38 | 75254 | 5.44 |
| ACE | 2026-01-14 | 888.1 | 890.95 | 872.0 | 874.55 | 160226 | 899.39 |
| ACI | 2026-01-14 | 510.0 | 516.75 | 508.05 | 510.5 | 58487 | 513.33 |
| ACL | 2026-01-14 | 67.0 | 68.23 | 66.0 | 66.24 | 20304 | 68.69 |
| ACMESOLAR | 2026-01-14 | 224.59 | 225.69 | 220.59 | 221.77 | 321648 | 225.01 |
| ADANIENSOL | 2026-01-14 | 937.0 | 937.0 | 918.6 | 922.6 | 1589464 | 952.18 |
| ADANIENT | 2026-01-14 | 2156.0 | 2169.0 | 2142.0 | 2153.3 | 618139 | 2170.22 |
| ADANIGREEN | 2026-01-14 | 935.5 | 945.0 | 932.1 | 935.3 | 774904 | 949.82 |
| ADANIPORTS | 2026-01-14 | 1429.0 | 1438.9 | 1423.0 | 1430.0 | 1278819 | 1440.64 |
| ADFFOODS | 2026-01-14 | 192.5 | 196.31 | 192.5 | 193.6 | 44976 | 196.95 |
| ADSL | 2026-01-14 | 131.05 | 131.69 | 129.27 | 130.33 | 113098 | 134.43 |
| ADVANIHOTR | 2026-01-14 | 54.55 | 56.99 | 54.55 | 55.08 | 35106 | 55.41 |
| ADVENZYMES | 2026-01-14 | 290.0 | 291.9 | 281.35 | 282.2 | 125464 | 292.29 |
| AEGISLOG | 2026-01-14 | 723.05 | 735.6 | 719.0 | 721.75 | 138835 | 735.56 |
| AEROFLEX | 2026-01-14 | 180.1 | 182.26 | 173.35 | 176.49 | 728807 | 182.31 |
| AFCONS | 2026-01-14 | 358.05 | 359.9 | 355.45 | 357.8 | 727953 | 362.61 |
| AFFLE | 2026-01-14 | 1719.0 | 1741.0 | 1715.1 | 1734.2 | 61442 | 1754.42 |
| AFFORDABLE | 2026-01-14 | 186.7 | 189.08 | 182.35 | 184.38 | 19116 | 190.43 |
| AFIL | 2026-01-14 | 5.76 | 5.76 | 5.6 | 5.68 | 722828 | 5.86 |
| AGARIND | 2026-01-14 | 682.0 | 700.05 | 682.0 | 698.1 | 6181 | 709.81 |
| AGARWALEYE | 2026-01-14 | 500.1 | 508.75 | 488.2 | 492.4 | 1399902 | 500.14 |
| AGI | 2026-01-14 | 685.1 | 695.0 | 680.0 | 681.75 | 35614 | 697.42 |
| AGIIL | 2026-01-14 | 288.0 | 289.95 | 283.3 | 285.1 | 250348 | 288.53 |
| AHLADA | 2026-01-14 | 52.5 | 52.79 | 51.0 | 52.6 | 8100 | 54.95 |
| AHLEAST | 2026-01-14 | 133.8 | 133.8 | 132.11 | 133.0 | 261 | 137.62 |
| AHLUCONT | 2026-01-14 | 907.0 | 907.0 | 889.95 | 895.6 | 60046 | 906.4 |
| AIAENG | 2026-01-14 | 3883.0 | 3965.0 | 3850.3 | 3935.4 | 46240 | 3968.02 |
| AIIL | 2026-01-14 | 645.0 | 675.0 | 643.4 | 666.5 | 1369461 | 2120.38 |
| AIRAN | 2026-01-14 | 16.34 | 16.9 | 15.99 | 16.58 | 64597 | 16.67 |
| AIROLAM | 2026-01-14 | 98.0 | 98.0 | 94.0 | 94.13 | 1089 | 96.32 |
| AJANTPHARM | 2026-01-14 | 2739.0 | 2739.0 | 2659.4 | 2706.4 | 213763 | 2753.9 |
| AJAXENGG | 2026-01-14 | 571.0 | 574.45 | 568.6 | 570.25 | 19502 | 579.87 |
| AJMERA | 2026-01-14 | 182.9 | 200.0 | 182.5 | 185.05 | 1624620 | 785.16 |
| AJOONI | 2026-01-14 | 4.11 | 4.15 | 4.03 | 4.13 | 170659 | 4.14 |
| AKASH | 2026-01-14 | 29.0 | 29.59 | 27.56 | 28.05 | 33090 | 30.02 |
| AKSHARCHEM | 2026-01-14 | 228.32 | 230.0 | 224.05 | 227.13 | 1473 | 228.55 |
| AKUMS | 2026-01-14 | 444.0 | 448.65 | 440.75 | 444.45 | 93037 | 444.84 |
| AKZOINDIA | 2026-01-14 | 3096.0 | 3124.2 | 3085.0 | 3111.0 | 28935 | 3129.38 |
| ALANKIT | 2026-01-14 | 10.35 | 10.45 | 9.99 | 10.13 | 272488 | 10.38 |
| ALBERTDAVD | 2026-01-14 | 717.0 | 717.0 | 704.0 | 710.85 | 4958 | 727.89 |
| ALEMBICLTD | 2026-01-14 | 98.34 | 98.4 | 97.3 | 97.54 | 163842 | 98.08 |
| ALICON | 2026-01-14 | 763.1 | 778.7 | 748.7 | 757.0 | 6581 | 780.83 |
| ALKALI | 2026-01-14 | 75.8 | 77.0 | 75.75 | 75.93 | 2428 | 76.9 |
| ALKEM | 2026-01-14 | 5888.0 | 5888.5 | 5778.5 | 5830.5 | 89063 | 5830.6 |
| ALLCARGO | 2026-01-14 | 11.0 | 11.0 | 10.37 | 10.41 | 9773754 | 10.9 |
| ALLDIGI | 2026-01-14 | 825.65 | 830.0 | 805.95 | 807.8 | 3502 | 818.03 |
| ALMONDZ | 2026-01-14 | 17.3 | 17.8 | 17.01 | 17.24 | 108077 | 17.5 |
| ALOKINDS | 2026-01-14 | 15.8 | 15.9 | 15.75 | 15.82 | 2419332 | 15.85 |
| ALPA | 2026-01-14 | 71.69 | 72.64 | 70.13 | 71.44 | 7591 | 73.66 |
| ALPHAETF | 2026-01-14 | 24.82 | 24.89 | 24.54 | 24.78 | 1355885 | 24.84 |
| ALPHAGEO | 2026-01-14 | 226.0 | 230.0 | 220.0 | 220.28 | 3269 | 221.65 |
| ALPL30IETF | 2026-01-14 | 27.86 | 27.87 | 27.64 | 27.67 | 5597541 | 27.88 |
| AMBER | 2026-01-14 | 6144.0 | 6194.0 | 6052.5 | 6113.5 | 150829 | 6246.8 |
| AMBIKCO | 2026-01-14 | 1222.0 | 1222.0 | 1189.2 | 1203.0 | 3042 | 1208.04 |
| AMDIND | 2026-01-14 | 43.98 | 45.14 | 42.38 | 43.44 | 59212 | 44.47 |
| AMJLAND | 2026-01-14 | 49.3 | 50.22 | 48.25 | 48.67 | 8076 | 49.33 |
| AMNPLST | 2026-01-14 | 182.0 | 186.77 | 179.02 | 183.02 | 6640 | 186.39 |
| AMRUTANJAN | 2026-01-14 | 609.0 | 614.7 | 605.1 | 611.35 | 7493 | 617.86 |
| ANANDRATHI | 2026-01-14 | 3135.0 | 3149.0 | 3061.2 | 3084.2 | 236135 | 3131.16 |
| ANANTRAJ | 2026-01-14 | 565.95 | 567.9 | 548.15 | 552.0 | 1062194 | 561.84 |
| ANDHRAPAP | 2026-01-14 | 65.7 | 65.7 | 64.27 | 64.83 | 40936 | 65.03 |
| ANDHRSUGAR | 2026-01-14 | 70.7 | 71.78 | 70.7 | 71.23 | 49398 | 71.61 |
| ANMOL | 2026-01-14 | 13.48 | 13.75 | 13.16 | 13.44 | 31169 | 13.53 |
| ANUHPHR | 2026-01-14 | 76.06 | 76.97 | 74.0 | 75.82 | 31316 | 76.9 |
| ANUP | 2026-01-14 | 2046.2 | 2070.0 | 1991.0 | 2001.9 | 24540 | 2108.46 |
| AONETOTAL | 2026-01-14 | 11.89 | 11.9 | 11.81 | 11.85 | 310825 | 11.87 |
| APARINDS | 2026-01-14 | 7748.0 | 7748.0 | 7430.0 | 7478.0 | 65098 | 7879.5 |
| APCOTEXIND | 2026-01-14 | 352.05 | 356.85 | 352.05 | 353.3 | 10092 | 355.41 |
| APLLTD | 2026-01-14 | 795.0 | 801.95 | 786.35 | 789.9 | 43944 | 800.52 |
| APOLLO | 2026-01-14 | 248.85 | 251.0 | 247.05 | 247.8 | 1109585 | 249.46 |
| APOLLOHOSP | 2026-01-14 | 7258.0 | 7325.5 | 7242.5 | 7272.5 | 383251 | 7294.7 |
| APOLLOPIPE | 2026-01-14 | 291.05 | 295.65 | 288.3 | 290.25 | 50308 | 293.73 |
| APTECHT | 2026-01-14 | 87.95 | 88.37 | 87.0 | 87.59 | 65249 | 88.59 |
| APTUS | 2026-01-14 | 275.55 | 276.65 | 270.0 | 270.3 | 662274 | 274.71 |
| ARCHIDPLY | 2026-01-14 | 84.07 | 88.65 | 84.06 | 86.7 | 2020 | 87.09 |
| ARE&M | 2026-01-14 | 880.0 | 882.45 | 865.9 | 874.1 | 397761 | 891.17 |
| ARIES | 2026-01-14 | 315.3 | 319.6 | 310.0 | 312.05 | 18409 | 314.28 |
| ARIHANTCAP | 2026-01-14 | 88.75 | 90.23 | 87.8 | 88.29 | 373345 | 90.1 |
| ARIHANTSUP | 2026-01-14 | 310.05 | 310.35 | 304.2 | 308.8 | 10341 | 312.97 |
| ARKADE | 2026-01-14 | 129.37 | 129.37 | 126.1 | 126.59 | 177106 | 128.7 |
| ARMANFIN | 2026-01-14 | 1534.0 | 1546.8 | 1505.0 | 1529.8 | 17314 | 1558.14 |
| AROGRANITE | 2026-01-14 | 29.4 | 29.4 | 28.55 | 28.72 | 6484 | 28.8 |
| ARVINDFASN | 2026-01-14 | 465.8 | 469.6 | 458.0 | 461.3 | 200333 | 474.21 |
| ARVSMART | 2026-01-14 | 571.0 | 584.0 | 551.25 | 576.65 | 79053 | 582.17 |
| ASAHISONG | 2026-01-14 | 241.85 | 242.0 | 235.0 | 239.3 | 7849 | 243.51 |
| ASAL | 2026-01-14 | 448.6 | 457.7 | 446.9 | 447.6 | 12453 | 449.71 |
| ASALCBR | 2026-01-14 | 868.1 | 880.45 | 861.3 | 865.55 | 35760 | 892.68 |
| ASHOKA | 2026-01-14 | 150.73 | 151.71 | 147.0 | 147.36 | 1189373 | 156.3 |
| ASHOKAMET | 2026-01-14 | 14.89 | 15.27 | 14.62 | 14.78 | 10876 | 14.95 |
| ASIANENE | 2026-01-14 | 257.9 | 259.7 | 253.35 | 257.1 | 40554 | 260.65 |
| ASIANPAINT | 2026-01-14 | 2884.0 | 2884.0 | 2807.3 | 2813.9 | 958254 | 2841.72 |
| ASKAUTOLTD | 2026-01-14 | 461.0 | 464.95 | 456.9 | 458.8 | 86570 | 466.5 |
| ASMS | 2026-01-14 | 11.01 | 11.25 | 11.01 | 11.09 | 96911 | 11.34 |
| ASPINWALL | 2026-01-14 | 223.55 | 224.8 | 221.05 | 221.95 | 1748 | 224.05 |
| ASTERDM | 2026-01-14 | 607.45 | 613.1 | 601.1 | 608.05 | 222348 | 609.0 |
| ASTRAMICRO | 2026-01-14 | 986.15 | 988.1 | 960.2 | 965.2 | 167906 | 983.45 |
| ASTRAZEN | 2026-01-14 | 8121.5 | 8331.5 | 8121.5 | 8284.0 | 7427 | 8296.8 |
| ASTRON | 2026-01-14 | 5.83 | 5.9 | 5.48 | 5.51 | 178139 | 5.69 |
| ATAM | 2026-01-14 | 82.1 | 82.56 | 80.33 | 81.07 | 3693 | 81.79 |
| ATGL | 2026-01-14 | 555.45 | 558.8 | 552.95 | 554.4 | 250494 | 557.56 |
| ATL | 2026-01-14 | 26.2 | 27.21 | 26.12 | 26.29 | 178003 | 26.67 |
| ATUL | 2026-01-14 | 6137.5 | 6190.0 | 5982.5 | 6020.0 | 14868 | 6119.6 |
| ATULAUTO | 2026-01-14 | 434.0 | 439.35 | 432.55 | 435.85 | 40960 | 435.94 |
| AUBANK | 2026-01-14 | 964.0 | 980.8 | 963.5 | 976.35 | 2737259 | 989.48 |
| AURIONPRO | 2026-01-14 | 1028.0 | 1030.3 | 1007.0 | 1013.8 | 75583 | 1049.02 |
| AUROPHARMA | 2026-01-14 | 1165.0 | 1189.1 | 1158.0 | 1180.1 | 726275 | 1185.1 |
| AUTOAXLES | 2026-01-14 | 1922.9 | 1922.9 | 1861.3 | 1900.8 | 4605 | 1911.5 |
| AUTOBEES | 2026-01-14 | 287.5 | 287.5 | 284.07 | 285.26 | 365083 | 287.76 |
| AUTOIETF | 2026-01-14 | 28.73 | 28.73 | 28.39 | 28.53 | 603617 | 28.83 |
| AUTOIND | 2026-01-14 | 72.91 | 74.93 | 72.52 | 74.24 | 44933 | 74.99 |
| AVADHSUGAR | 2026-01-14 | 333.5 | 334.45 | 327.1 | 332.1 | 31697 | 342.7 |
| AVALON | 2026-01-14 | 884.85 | 914.8 | 878.85 | 904.6 | 182320 | 910.52 |
| AVANTEL | 2026-01-14 | 152.6 | 154.2 | 151.12 | 152.15 | 590835 | 156.21 |
| AWFIS | 2026-01-14 | 464.95 | 465.05 | 449.0 | 451.0 | 76277 | 466.36 |
| AWHCL | 2026-01-14 | 462.5 | 471.95 | 457.85 | 467.05 | 105843 | 473.91 |
| AWL | 2026-01-14 | 219.49 | 220.63 | 217.5 | 217.91 | 849535 | 221.67 |
| AXISBPSETF | 2026-01-14 | 13.11 | 13.17 | 13.1 | 13.1 | 24526 | 13.1 |
| AXISCETF | 2026-01-14 | 123.91 | 123.91 | 122.74 | 123.39 | 695 | 124.0 |
| AXISHCETF | 2026-01-14 | 148.49 | 148.64 | 146.69 | 147.96 | 5441 | 148.79 |
| AXISNIFTY | 2026-01-14 | 282.19 | 283.45 | 281.78 | 281.86 | 17693 | 283.08 |
| AXISTECETF | 2026-01-14 | 414.26 | 415.86 | 410.7 | 413.0 | 794 | 414.04 |
| AXSENSEX | 2026-01-14 | 86.25 | 86.4 | 85.65 | 86.08 | 812 | 86.35 |
| AYMSYNTEX | 2026-01-14 | 160.0 | 160.0 | 157.0 | 157.28 | 2819 | 159.5 |
| AZAD | 2026-01-14 | 1551.0 | 1579.9 | 1550.1 | 1562.4 | 67870 | 1564.8 |
| BAIDFIN | 2026-01-14 | 10.11 | 10.32 | 10.04 | 10.08 | 81630 | 10.35 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-01-14 | 9576.0 | 9610.0 | 9494.0 | 9579.5 | 335206 | 9589.5 |
| BAJAJELEC | 2026-01-14 | 435.4 | 440.65 | 432.5 | 435.55 | 49433 | 449.72 |
| BAJAJFINSV | 2026-01-14 | 2003.5 | 2015.8 | 1993.6 | 2000.9 | 1062849 | 2002.46 |
| BAJAJHFL | 2026-01-14 | 94.15 | 94.35 | 93.23 | 93.49 | 3192394 | 93.93 |
| BAJAJHLDNG | 2026-01-14 | 10799.0 | 10820.0 | 10600.0 | 10741.0 | 88075 | 10893.4 |
| BAJEL | 2026-01-14 | 167.46 | 169.18 | 166.5 | 166.63 | 40339 | 169.63 |
| BAJFINANCE | 2026-01-14 | 947.0 | 953.9 | 943.15 | 945.95 | 4452202 | 955.68 |
| BALMLAWRIE | 2026-01-14 | 172.6 | 174.39 | 172.6 | 173.89 | 98080 | 176.53 |
| BALPHARMA | 2026-01-14 | 72.07 | 72.07 | 71.0 | 71.82 | 2163 | 71.99 |
| BALUFORGE | 2026-01-14 | 464.0 | 473.7 | 453.25 | 457.55 | 1502410 | 466.02 |
| BANARBEADS | 2026-01-14 | 120.0 | 123.9 | 116.02 | 117.79 | 3736 | 119.03 |
| BANARISUG | 2026-01-14 | 3609.6 | 3609.6 | 3592.1 | 3600.5 | 83 | 3600.74 |
| BANCOINDIA | 2026-01-14 | 655.0 | 655.0 | 635.95 | 640.85 | 131164 | 656.61 |
| BANKETF | 2026-01-14 | 604.61 | 605.99 | 602.07 | 603.85 | 8624 | 604.16 |
| BANSWRAS | 2026-01-14 | 104.79 | 104.79 | 102.0 | 103.94 | 18237 | 105.04 |
| BASF | 2026-01-14 | 3615.0 | 3645.9 | 3585.5 | 3617.8 | 20957 | 3688.76 |
| BASML | 2026-01-14 | 25.74 | 25.74 | 24.4 | 24.54 | 83379 | 24.58 |
| BATAINDIA | 2026-01-14 | 908.0 | 913.8 | 904.5 | 905.7 | 57650 | 915.35 |
| BAYERCROP | 2026-01-14 | 4427.5 | 4451.1 | 4383.8 | 4412.3 | 18240 | 4446.06 |
| BBETF0432 | 2026-01-14 | 1313.7 | 1315.2 | 1308.47 | 1308.98 | 5684 | 1312.81 |
| BBL | 2026-01-14 | 2789.2 | 2811.5 | 2752.0 | 2766.9 | 7302 | 2817.46 |
| BBOX | 2026-01-14 | 518.0 | 520.0 | 505.15 | 514.25 | 444677 | 518.43 |
| BBTCL | 2026-01-14 | 190.18 | 192.0 | 188.0 | 190.0 | 2167 | 191.07 |
| BCLIND | 2026-01-14 | 29.94 | 29.94 | 29.11 | 29.52 | 307812 | 30.03 |
| BDL | 2026-01-14 | 1519.9 | 1535.0 | 1509.0 | 1513.6 | 1090780 | 1524.64 |
| BEDMUTHA | 2026-01-14 | 114.6 | 118.92 | 110.5 | 110.96 | 14803 | 118.08 |
| BESTAGRO | 2026-01-14 | 454.2 | 463.75 | 427.1 | 434.2 | 657463 | 438.88 |
| BFSI | 2026-01-14 | 28.51 | 28.63 | 28.35 | 28.43 | 86743 | 28.45 |
| BHAGERIA | 2026-01-14 | 169.1 | 169.19 | 166.0 | 166.36 | 34791 | 169.79 |
| BHARATFORG | 2026-01-14 | 1454.9 | 1464.6 | 1440.0 | 1447.2 | 306790 | 1452.54 |
| BHARATGEAR | 2026-01-14 | 106.8 | 106.8 | 105.0 | 105.47 | 10641 | 105.97 |
| BHARATWIRE | 2026-01-14 | 175.25 | 177.0 | 172.32 | 173.74 | 95199 | 177.5 |
| BHARTIARTL | 2026-01-14 | 2015.1 | 2034.0 | 2008.7 | 2022.5 | 4842964 | 2037.36 |
| BHARTIHEXA | 2026-01-14 | 1666.6 | 1672.8 | 1625.2 | 1639.8 | 310625 | 1708.2 |
| BHEL | 2026-01-14 | 265.95 | 272.35 | 263.5 | 267.45 | 9508874 | 269.38 |
| BIGBLOC | 2026-01-14 | 67.85 | 69.09 | 67.0 | 67.16 | 113126 | 68.18 |
| BIKAJI | 2026-01-14 | 701.4 | 701.95 | 691.5 | 699.25 | 103185 | 703.21 |
| BIRLACABLE | 2026-01-14 | 133.0 | 135.5 | 130.0 | 132.73 | 35826 | 133.17 |
| BLACKBUCK | 2026-01-14 | 657.05 | 657.05 | 636.8 | 641.7 | 589299 | 651.56 |
| BLBLIMITED | 2026-01-14 | 13.5 | 13.5 | 12.81 | 12.99 | 46876 | 13.34 |
| BLISSGVS | 2026-01-14 | 164.0 | 168.0 | 161.64 | 164.35 | 2269157 | 171.3 |
| BLUEJET | 2026-01-14 | 499.4 | 503.6 | 488.65 | 490.6 | 181105 | 502.48 |
| BOROLTD | 2026-01-14 | 277.85 | 278.9 | 275.0 | 276.25 | 25013 | 279.61 |
| BOSCHLTD | 2026-01-14 | 37900.0 | 38255.0 | 36930.0 | 37455.0 | 22519 | 37935.0 |
| BRIGADE | 2026-01-14 | 851.0 | 860.0 | 839.1 | 842.4 | 447398 | 859.63 |
| BRITANNIA | 2026-01-14 | 5893.5 | 5945.5 | 5868.0 | 5906.5 | 307200 | 5955.8 |
| BSE500IETF | 2026-01-14 | 40.17 | 40.18 | 39.35 | 39.75 | 129751 | 39.79 |
| BSHSL | 2026-01-14 | 99.37 | 101.82 | 99.37 | 99.56 | 7519 | 100.37 |
| BSLNIFTY | 2026-01-14 | 29.21 | 30.7 | 29.21 | 29.93 | 663518 | 29.99 |
| BSLSENETFG | 2026-01-14 | 84.26 | 84.86 | 83.3 | 83.4 | 1332 | 83.86 |
| BSOFT | 2026-01-14 | 426.0 | 429.9 | 414.75 | 419.6 | 695985 | 422.35 |
| BTML | 2026-01-14 | 8.23 | 8.23 | 7.92 | 8.01 | 74688 | 8.01 |
| BUTTERFLY | 2026-01-14 | 610.55 | 615.9 | 602.05 | 606.35 | 1947 | 619.13 |
| CAMLINFINE | 2026-01-14 | 151.59 | 152.69 | 147.02 | 148.43 | 305888 | 151.64 |
| CAMPUS | 2026-01-14 | 250.7 | 253.15 | 248.0 | 249.95 | 266645 | 253.87 |
| CAMS | 2026-01-14 | 712.0 | 734.0 | 711.0 | 721.15 | 1114112 | 723.17 |
| CAPACITE | 2026-01-14 | 241.0 | 242.4 | 238.05 | 240.75 | 103757 | 243.52 |
| CAPITALSFB | 2026-01-14 | 262.0 | 265.75 | 262.0 | 263.45 | 11552 | 263.58 |
| CARBORUNIV | 2026-01-14 | 814.4 | 815.25 | 802.05 | 807.65 | 100976 | 808.07 |
| CARERATING | 2026-01-14 | 1610.5 | 1624.0 | 1594.7 | 1607.1 | 15476 | 1630.28 |
| CARRARO | 2026-01-14 | 530.0 | 535.0 | 520.0 | 528.25 | 39381 | 534.09 |
| CARTRADE | 2026-01-14 | 2800.5 | 2859.7 | 2684.0 | 2706.6 | 222198 | 2718.36 |
| CARYSIL | 2026-01-14 | 792.9 | 797.6 | 768.0 | 771.85 | 85830 | 802.33 |
| CASTROLIND | 2026-01-14 | 187.47 | 188.7 | 186.94 | 187.57 | 1021528 | 187.92 |
| CCHHL | 2026-01-14 | 14.02 | 14.97 | 14.0 | 14.09 | 31795 | 14.25 |
| CDSL | 2026-01-14 | 1419.0 | 1432.3 | 1410.0 | 1415.6 | 1253505 | 1420.18 |
| CELLO | 2026-01-14 | 502.55 | 505.0 | 497.05 | 501.0 | 55168 | 506.02 |
| CENTRUM | 2026-01-14 | 27.4 | 27.75 | 26.51 | 26.77 | 271806 | 27.68 |
| CENTURYPLY | 2026-01-14 | 766.5 | 772.1 | 758.1 | 761.55 | 27762 | 767.71 |
| CERA | 2026-01-14 | 5074.5 | 5106.0 | 5030.0 | 5096.5 | 6704 | 5107.8 |
| CESC | 2026-01-14 | 160.0 | 160.0 | 155.7 | 157.07 | 3707907 | 162.6 |
| CEWATER | 2026-01-14 | 424.0 | 433.0 | 419.8 | 428.1 | 12083 | 431.38 |
| CGCL | 2026-01-14 | 180.27 | 182.65 | 179.95 | 180.6 | 794034 | 182.29 |
| CGPOWER | 2026-01-14 | 580.0 | 585.0 | 574.7 | 576.9 | 1928785 | 590.66 |
| CHEMCON | 2026-01-14 | 185.6 | 186.99 | 181.3 | 183.32 | 41168 | 188.13 |
| CHEVIOT | 2026-01-14 | 1018.3 | 1020.0 | 1000.9 | 1014.3 | 574 | 1014.88 |
| CHOLAFIN | 2026-01-14 | 1690.1 | 1714.7 | 1681.0 | 1689.5 | 2111292 | 1714.5 |
| CHOLAHLDNG | 2026-01-14 | 1811.0 | 1825.0 | 1788.3 | 1812.7 | 104363 | 1826.16 |
| CIEINDIA | 2026-01-14 | 405.8 | 408.8 | 402.4 | 404.65 | 52096 | 406.28 |
| CIPLA | 2026-01-14 | 1443.8 | 1449.8 | 1425.7 | 1434.5 | 1775529 | 1454.86 |
| CLSEL | 2026-01-14 | 252.0 | 259.9 | 250.7 | 258.8 | 55045 | 259.28 |
| CMSINFO | 2026-01-14 | 336.0 | 336.0 | 329.6 | 330.75 | 293527 | 336.06 |
| COCHINSHIP | 2026-01-14 | 1547.0 | 1559.9 | 1525.6 | 1534.4 | 468787 | 1558.74 |
| COFORGE | 2026-01-14 | 1710.0 | 1729.2 | 1673.4 | 1681.6 | 1903405 | 1683.16 |
| COMPUSOFT | 2026-01-14 | 14.87 | 14.9 | 14.55 | 14.64 | 21522 | 14.97 |
| CONFIPET | 2026-01-14 | 33.98 | 34.28 | 33.71 | 34.06 | 202313 | 34.38 |
| CONS | 2026-01-14 | 123.05 | 123.2 | 122.32 | 123.0 | 6093 | 123.6 |
| CONSOFINVT | 2026-01-14 | 162.37 | 163.0 | 158.51 | 159.01 | 1490 | 160.27 |
| CONSUMBEES | 2026-01-14 | 134.11 | 134.11 | 132.44 | 133.04 | 85922 | 133.73 |
| CONSUMER | 2026-01-14 | 11.61 | 11.64 | 11.56 | 11.61 | 154125 | 11.68 |
| CONSUMIETF | 2026-01-14 | 123.92 | 124.5 | 123.45 | 123.99 | 20117 | 124.53 |
| CONTROLPR | 2026-01-14 | 660.05 | 670.45 | 659.3 | 665.7 | 10317 | 666.22 |
| CORALFINAC | 2026-01-14 | 36.53 | 38.74 | 36.16 | 37.03 | 107906 | 37.39 |
| COSMOFIRST | 2026-01-14 | 643.15 | 654.45 | 640.7 | 641.9 | 44963 | 652.61 |
| COUNCODOS | 2026-01-14 | 5.57 | 5.68 | 5.33 | 5.53 | 48584 | 5.66 |
| CREDITACC | 2026-01-14 | 1295.3 | 1324.4 | 1278.9 | 1284.1 | 272566 | 1305.14 |
| CROWN | 2026-01-14 | 117.35 | 118.12 | 112.83 | 114.3 | 25960 | 121.57 |
| CSLFINANCE | 2026-01-14 | 287.6 | 292.0 | 280.3 | 289.6 | 18558 | 290.63 |
| CUMMINSIND | 2026-01-14 | 3970.0 | 4038.4 | 3946.0 | 4029.2 | 853871 | 4043.28 |
| CYIENTDLM | 2026-01-14 | 398.1 | 402.5 | 393.4 | 397.3 | 96304 | 404.62 |
| DABUR | 2026-01-14 | 518.1 | 523.7 | 511.1 | 513.75 | 798936 | 520.33 |
| DALMIASUG | 2026-01-14 | 277.5 | 284.8 | 276.0 | 282.35 | 43700 | 282.82 |
| DAMCAPITAL | 2026-01-14 | 208.4 | 209.89 | 204.01 | 205.04 | 262102 | 208.06 |
| DAMODARIND | 2026-01-14 | 29.65 | 29.65 | 28.85 | 29.01 | 1027 | 29.16 |
| DATAMATICS | 2026-01-14 | 735.05 | 741.3 | 702.6 | 710.8 | 93004 | 739.62 |
| DATAPATTNS | 2026-01-14 | 2582.0 | 2663.4 | 2571.1 | 2578.5 | 350858 | 2624.4 |
| DBCORP | 2026-01-14 | 244.1 | 246.1 | 242.2 | 244.65 | 23570 | 246.58 |
| DBEIL | 2026-01-14 | 103.95 | 106.99 | 103.92 | 105.25 | 42223 | 107.08 |
| DBREALTY | 2026-01-14 | 110.0 | 110.5 | 107.9 | 108.7 | 701678 | 111.26 |
| DCAL | 2026-01-14 | 261.0 | 263.15 | 253.14 | 254.11 | 150897 | 258.92 |
| DCI | 2026-01-14 | 240.5 | 245.95 | 234.9 | 237.12 | 8262 | 242.61 |
| DCM | 2026-01-14 | 87.0 | 88.0 | 87.0 | 87.82 | 5259 | 88.71 |
| DCMNVL | 2026-01-14 | 126.6 | 130.98 | 123.98 | 125.79 | 9488 | 129.06 |
