IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 13 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | rsi | rsi_prev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDL | 2026-01-13 | 491.15 | 502.0 | 480.65 | 483.15 | 336747 | 19.29 | 19.67 |
| ACEINTEG | 2026-01-13 | 20.06 | 21.0 | 19.57 | 19.79 | 3033 | 29.49 | 31.25 |
| ADANIGREEN | 2026-01-13 | 952.4 | 952.4 | 927.4 | 936.7 | 2066428 | 28.47 | 29.41 |
| ADSL | 2026-01-13 | 129.7 | 133.98 | 128.85 | 130.97 | 261098 | 24.43 | 20.4 |
| AFFORDABLE | 2026-01-13 | 189.04 | 192.4 | 183.42 | 186.34 | 37253 | 29.6 | 30.63 |
| AFIL | 2026-01-13 | 5.85 | 5.9 | 5.72 | 5.76 | 754036 | 21.23 | 20.69 |
| AIIL | 2026-01-13 | 650.1 | 683.0 | 633.0 | 667.9 | 3867055 | 14.04 | 60.56 |
| AIRAN | 2026-01-13 | 16.29 | 16.79 | 16.29 | 16.34 | 41219 | 27.58 | 26.7 |
| AIROLAM | 2026-01-13 | 94.5 | 98.47 | 94.05 | 94.45 | 1622 | 29.67 | 30.58 |
| ALLCARGO | 2026-01-13 | 10.75 | 11.3 | 10.75 | 11.09 | 3465816 | 29.64 | 26.59 |
| AMDIND | 2026-01-13 | 44.9 | 46.0 | 43.1 | 43.49 | 10868 | 23.82 | 27.51 |
| AMRUTANJAN | 2026-01-13 | 615.3 | 615.3 | 606.6 | 610.15 | 6762 | 26.11 | 26.28 |
| ANUP | 2026-01-13 | 2125.0 | 2141.3 | 2040.0 | 2056.4 | 44595 | 27.89 | 33.53 |
| APARINDS | 2026-01-13 | 7877.0 | 8004.5 | 7591.5 | 7651.5 | 94221 | 22.0 | 25.94 |
| APLLTD | 2026-01-13 | 804.7 | 804.7 | 792.55 | 801.1 | 36931 | 25.95 | 22.62 |
| ARE&M | 2026-01-13 | 888.65 | 895.6 | 880.0 | 881.85 | 185045 | 29.31 | 31.4 |
| ARKADE | 2026-01-13 | 129.74 | 130.95 | 126.44 | 127.95 | 232263 | 24.44 | 23.94 |
| ASALCBR | 2026-01-13 | 896.95 | 911.9 | 855.9 | 868.05 | 60023 | 24.65 | 29.48 |
| ASHOKA | 2026-01-13 | 158.0 | 158.39 | 150.25 | 150.73 | 1285219 | 28.02 | 32.91 |
| ASTRAZEN | 2026-01-13 | 8280.0 | 8395.5 | 8121.5 | 8226.5 | 10615 | 27.44 | 26.77 |
| AVADHSUGAR | 2026-01-13 | 340.0 | 340.95 | 330.0 | 331.75 | 53393 | 26.09 | 29.59 |
| AWFIS | 2026-01-13 | 468.0 | 468.05 | 458.0 | 460.7 | 119337 | 29.98 | 32.53 |
| AWL | 2026-01-13 | 221.0 | 225.5 | 219.01 | 219.78 | 890658 | 21.33 | 21.36 |
| BAJAJELEC | 2026-01-13 | 446.6 | 452.5 | 433.35 | 436.15 | 101953 | 19.59 | 23.14 |
| BAJAJHIND | 2026-01-13 | 17.33 | 17.49 | 17.15 | 17.2 | 2767176 | 27.71 | 28.2 |
| BALUFORGE | 2026-01-13 | 457.0 | 499.45 | 455.0 | 464.75 | 12714035 | 24.37 | 15.53 |
| BANKA | 2026-01-13 | 62.19 | 63.5 | 61.15 | 61.32 | 4841 | 29.32 | 32.66 |
| BANSWRAS | 2026-01-13 | 105.0 | 105.86 | 100.5 | 101.25 | 13554 | 20.94 | 23.3 |
| BASF | 2026-01-13 | 3694.5 | 3694.5 | 3602.1 | 3617.2 | 13543 | 24.72 | 26.46 |
| BATAINDIA | 2026-01-13 | 910.0 | 914.95 | 906.55 | 907.9 | 50776 | 26.77 | 27.29 |
| BECTORFOOD | 2026-01-13 | 227.59 | 232.5 | 227.22 | 231.24 | 277611 | 12.76 | 11.72 |
| BHARATRAS | 2026-01-13 | 2190.3 | 2219.7 | 2177.8 | 2190.5 | 7954 | 11.89 | 11.33 |
| BLBLIMITED | 2026-01-13 | 13.67 | 13.73 | 12.0 | 12.81 | 105428 | 26.67 | 32.98 |
| BLSE | 2026-01-13 | 176.5 | 178.5 | 174.0 | 175.18 | 115042 | 24.06 | 23.91 |
| BORORENEW | 2026-01-13 | 498.55 | 505.8 | 489.1 | 493.3 | 197435 | 29.53 | 30.75 |
| BUTTERFLY | 2026-01-13 | 621.35 | 621.35 | 603.05 | 610.5 | 1860 | 28.78 | 30.37 |
| CAMS | 2026-01-13 | 715.0 | 715.9 | 699.0 | 711.0 | 1503619 | 12.4 | 12.33 |
| CAPACITE | 2026-01-13 | 243.0 | 246.55 | 239.8 | 241.75 | 109530 | 27.99 | 28.79 |
| CARYSIL | 2026-01-13 | 802.5 | 809.45 | 786.05 | 794.45 | 36945 | 27.68 | 28.73 |
| CCHHL | 2026-01-13 | 14.48 | 14.5 | 13.9 | 14.1 | 14454 | 25.5 | 26.52 |
| CELLO | 2026-01-13 | 501.0 | 512.9 | 496.0 | 503.65 | 126019 | 26.49 | 22.08 |
| CGPOWER | 2026-01-13 | 588.35 | 594.55 | 574.45 | 581.6 | 3362663 | 19.84 | 20.61 |
| CHEMCON | 2026-01-13 | 186.99 | 192.54 | 182.8 | 184.64 | 38435 | 29.33 | 30.84 |
| COMPUSOFT | 2026-01-13 | 14.7 | 14.9 | 14.61 | 14.87 | 25614 | 23.31 | 17.26 |
| CROWN | 2026-01-13 | 120.0 | 121.85 | 118.02 | 118.29 | 5770 | 27.34 | 28.4 |
| CUMMINSIND | 2026-01-13 | 3970.0 | 4008.5 | 3929.1 | 3977.8 | 693509 | 28.06 | 27.78 |
| DATAMATICS | 2026-01-13 | 740.0 | 745.0 | 730.45 | 735.7 | 36891 | 29.13 | 27.65 |
| DBEIL | 2026-01-13 | 103.12 | 107.23 | 103.12 | 103.83 | 40268 | 20.88 | 21.5 |
| DCMSRIND | 2026-01-13 | 48.0 | 48.0 | 44.8 | 45.51 | 126726 | 11.0 | 11.05 |
| DECCANCE | 2026-01-13 | 703.2 | 707.45 | 676.95 | 682.7 | 19238 | 24.8 | 27.69 |
| DEEPINDS | 2026-01-13 | 391.6 | 399.5 | 376.6 | 378.0 | 170422 | 26.3 | 28.6 |
| DHANUKA | 2026-01-13 | 1093.5 | 1096.9 | 1068.0 | 1071.2 | 29563 | 17.92 | 20.86 |
| DIXON | 2026-01-13 | 11950.0 | 11964.0 | 11180.0 | 11238.0 | 1231297 | 26.31 | 32.6 |
| DLF | 2026-01-13 | 660.0 | 665.25 | 641.05 | 652.4 | 8029667 | 29.37 | 31.48 |
| DMCC | 2026-01-13 | 234.4 | 237.05 | 227.65 | 231.05 | 16669 | 23.62 | 24.18 |
| DPSCLTD | 2026-01-13 | 9.4 | 9.4 | 9.17 | 9.31 | 104706 | 27.83 | 16.52 |
| DREAMFOLKS | 2026-01-13 | 102.25 | 104.6 | 101.0 | 101.92 | 100119 | 26.96 | 27.17 |
| DRREDDY | 2026-01-13 | 1215.6 | 1215.9 | 1185.5 | 1191.3 | 2071117 | 28.09 | 34.09 |
| DTIL | 2026-01-13 | 157.0 | 157.0 | 147.95 | 150.4 | 7610 | 27.97 | 32.37 |
| DUCON | 2026-01-13 | 3.3 | 3.37 | 3.01 | 3.16 | 373812 | 20.19 | 23.28 |
| DWARKESH | 2026-01-13 | 35.4 | 35.47 | 34.5 | 34.7 | 307196 | 29.52 | 31.01 |
| DYNPRO | 2026-01-13 | 234.6 | 238.35 | 225.4 | 227.75 | 25545 | 28.52 | 29.86 |
| ECOSMOBLTY | 2026-01-13 | 191.25 | 193.97 | 185.41 | 187.8 | 62856 | 24.25 | 24.65 |
| EIDPARRY | 2026-01-13 | 939.9 | 952.2 | 934.8 | 942.5 | 122523 | 29.66 | 28.52 |
| EIHAHOTELS | 2026-01-13 | 341.0 | 344.9 | 337.65 | 338.2 | 13965 | 28.58 | 30.25 |
| EIHOTEL | 2026-01-13 | 347.05 | 347.45 | 342.65 | 346.3 | 163386 | 28.45 | 26.67 |
| EKC | 2026-01-13 | 111.3 | 112.41 | 108.51 | 109.46 | 124548 | 29.99 | 31.77 |
| ELECON | 2026-01-13 | 416.85 | 422.8 | 397.5 | 400.6 | 1760588 | 29.89 | 31.33 |
| ELIN | 2026-01-13 | 147.0 | 150.0 | 145.01 | 148.65 | 29245 | 26.25 | 22.18 |
| EMAMIPAP | 2026-01-13 | 83.15 | 86.5 | 82.25 | 82.64 | 6074 | 28.38 | 29.72 |
| EPIGRAL | 2026-01-13 | 1152.9 | 1178.0 | 1130.5 | 1161.5 | 50751 | 29.91 | 27.61 |
| FCL | 2026-01-13 | 23.5 | 24.0 | 22.88 | 23.12 | 1829018 | 18.72 | 19.46 |
| FIBERWEB | 2026-01-13 | 32.6 | 34.2 | 32.6 | 33.04 | 7412 | 29.04 | 30.31 |
| FILATEX | 2026-01-13 | 46.89 | 47.04 | 45.6 | 45.86 | 330510 | 29.61 | 30.9 |
| FOODSIN | 2026-01-13 | 66.95 | 67.78 | 63.96 | 64.48 | 22465 | 26.67 | 24.93 |
| FOSECOIND | 2026-01-13 | 4706.0 | 4754.5 | 4685.0 | 4711.4 | 575 | 27.73 | 29.88 |
| GALAXYSURF | 2026-01-13 | 1900.0 | 1916.1 | 1868.0 | 1874.5 | 16233 | 24.53 | 27.27 |
| GANECOS | 2026-01-13 | 793.0 | 801.0 | 775.0 | 776.8 | 36264 | 26.6 | 29.23 |
| GANGESSECU | 2026-01-13 | 127.82 | 130.0 | 125.5 | 126.55 | 1839 | 27.41 | 28.32 |
| GARFIBRES | 2026-01-13 | 658.95 | 658.95 | 639.9 | 644.45 | 31112 | 27.37 | 32.45 |
| GEECEE | 2026-01-13 | 315.8 | 315.8 | 307.9 | 312.7 | 460 | 29.42 | 30.71 |
| GENUSPOWER | 2026-01-13 | 271.85 | 281.85 | 266.45 | 269.55 | 674444 | 27.39 | 27.69 |
| GOCOLORS | 2026-01-13 | 415.5 | 429.95 | 401.85 | 404.85 | 271723 | 20.12 | 22.84 |
| GOKEX | 2026-01-13 | 621.75 | 635.0 | 595.0 | 597.95 | 1412336 | 21.91 | 23.5 |
| GOKULAGRO | 2026-01-13 | 164.38 | 165.2 | 162.05 | 163.0 | 177348 | 25.16 | 24.63 |
| GRAVITA | 2026-01-13 | 1619.5 | 1650.0 | 1616.0 | 1625.4 | 138022 | 26.03 | 24.41 |
| GREAVESCOT | 2026-01-13 | 174.57 | 177.0 | 171.1 | 171.92 | 559978 | 28.41 | 30.58 |
| GREENPANEL | 2026-01-13 | 219.0 | 220.71 | 214.6 | 216.39 | 99400 | 28.83 | 30.33 |
| GREENPOWER | 2026-01-13 | 10.99 | 11.1 | 10.75 | 10.81 | 2519650 | 27.12 | 28.92 |
| GRINFRA | 2026-01-13 | 954.95 | 955.0 | 934.4 | 939.85 | 12589 | 25.68 | 26.26 |
| GRMOVER | 2026-01-13 | 170.0 | 173.5 | 167.91 | 171.12 | 2699120 | 19.91 | 18.61 |
| GTL | 2026-01-13 | 7.65 | 7.85 | 7.61 | 7.62 | 197090 | 28.5 | 29.7 |
| GTPL | 2026-01-13 | 107.99 | 108.2 | 88.0 | 88.86 | 2123626 | 20.04 | 35.39 |
| GUJTHEM | 2026-01-13 | 385.7 | 385.95 | 358.25 | 366.9 | 45133 | 29.69 | 33.6 |
| HAPPSTMNDS | 2026-01-13 | 436.05 | 438.3 | 428.15 | 429.45 | 393802 | 28.51 | 29.63 |
| HDFCAMC | 2026-01-13 | 2502.0 | 2512.5 | 2455.1 | 2485.7 | 975174 | 21.08 | 21.14 |
| HDFCBANK | 2026-01-13 | 947.7 | 947.7 | 932.6 | 937.35 | 32042827 | 25.76 | 25.41 |
| HGINFRA | 2026-01-13 | 715.9 | 723.75 | 695.5 | 699.1 | 109470 | 27.78 | 28.72 |
| HIKAL | 2026-01-13 | 214.37 | 215.0 | 211.55 | 212.83 | 138875 | 29.03 | 30.63 |
| HILTON | 2026-01-13 | 30.73 | 33.0 | 30.72 | 31.13 | 128775 | 26.37 | 24.17 |
| HIMATSEIDE | 2026-01-13 | 104.9 | 105.74 | 101.6 | 102.46 | 245091 | 24.68 | 26.9 |
| HINDCON | 2026-01-13 | 24.94 | 25.24 | 24.81 | 24.83 | 24097 | 22.6 | 23.13 |
| HINDWAREAP | 2026-01-13 | 241.1 | 246.6 | 237.6 | 239.1 | 70993 | 25.3 | 26.72 |
| HONDAPOWER | 2026-01-13 | 2214.0 | 2225.9 | 2170.0 | 2181.8 | 2203 | 29.1 | 30.34 |
| HPL | 2026-01-13 | 365.95 | 370.0 | 355.0 | 357.0 | 94886 | 26.88 | 28.61 |
| HUHTAMAKI | 2026-01-13 | 194.3 | 196.61 | 185.0 | 186.49 | 444502 | 21.56 | 27.17 |
| IFBIND | 2026-01-13 | 1429.9 | 1454.3 | 1412.0 | 1421.2 | 12399 | 27.09 | 27.65 |
| INDHOTEL | 2026-01-13 | 693.0 | 694.2 | 675.25 | 678.15 | 3034666 | 29.04 | 32.5 |
| INDIASHLTR | 2026-01-13 | 779.95 | 788.05 | 774.55 | 783.6 | 135767 | 29.75 | 27.15 |
| INDIGO | 2026-01-13 | 4832.5 | 4848.5 | 4725.0 | 4759.5 | 1339651 | 26.79 | 30.39 |
| INDOCO | 2026-01-13 | 212.4 | 217.73 | 212.4 | 216.22 | 14937 | 29.21 | 27.51 |
| INDORAMA | 2026-01-13 | 44.1 | 45.25 | 42.56 | 43.63 | 583476 | 26.18 | 27.29 |
| INDRAMEDCO | 2026-01-13 | 410.05 | 417.25 | 401.15 | 407.85 | 130933 | 26.25 | 27.53 |
| INGERRAND | 2026-01-13 | 3246.0 | 3263.3 | 3169.4 | 3200.1 | 20666 | 24.11 | 26.48 |
| INSECTICID | 2026-01-13 | 638.0 | 646.75 | 630.0 | 634.8 | 20544 | 23.81 | 24.2 |
| INTLCONV | 2026-01-13 | 82.9 | 84.5 | 81.0 | 81.76 | 90001 | 29.04 | 30.89 |
| IRCTC | 2026-01-13 | 638.0 | 640.7 | 626.0 | 630.2 | 1878574 | 28.93 | 30.27 |
| ITC | 2026-01-13 | 339.0 | 339.5 | 333.7 | 334.7 | 24922339 | 13.57 | 14.49 |
| JINDALPOLY | 2026-01-13 | 432.3 | 477.25 | 415.1 | 420.35 | 894455 | 17.92 | 21.4 |
| JINDWORLD | 2026-01-13 | 27.12 | 28.5 | 27.0 | 27.21 | 794349 | 29.86 | 29.64 |
| JYOTHYLAB | 2026-01-13 | 260.9 | 263.1 | 259.0 | 260.4 | 191102 | 27.67 | 27.05 |
| KAKATCEM | 2026-01-13 | 117.0 | 123.8 | 117.0 | 118.56 | 1885 | 29.6 | 30.5 |
| KALAMANDIR | 2026-01-13 | 122.85 | 124.2 | 121.22 | 122.45 | 486340 | 24.72 | 23.39 |
| KAYNES | 2026-01-13 | 3720.0 | 3738.8 | 3631.0 | 3694.5 | 1302803 | 29.3 | 29.32 |
| KECL | 2026-01-13 | 93.5 | 95.34 | 90.0 | 92.46 | 242926 | 29.44 | 30.94 |
| KHAICHEM | 2026-01-13 | 69.3 | 71.5 | 68.2 | 68.98 | 131321 | 26.62 | 27.93 |
| KOTHARIPRO | 2026-01-13 | 71.69 | 72.0 | 67.99 | 68.8 | 10683 | 29.06 | 30.71 |
| LALPATHLAB | 2026-01-13 | 1385.0 | 1428.9 | 1364.3 | 1421.0 | 639672 | 18.86 | 14.56 |
| LAMBODHARA | 2026-01-13 | 111.0 | 115.8 | 111.0 | 112.39 | 4961 | 27.32 | 24.24 |
| LAXMICOT | 2026-01-13 | 16.4 | 16.48 | 15.75 | 15.85 | 5647 | 18.29 | 19.18 |
| LFIC | 2026-01-13 | 154.8 | 156.8 | 153.2 | 153.99 | 394 | 24.33 | 21.76 |
| LIBERTSHOE | 2026-01-13 | 252.0 | 252.0 | 239.5 | 241.8 | 35584 | 21.61 | 23.76 |
| LMW | 2026-01-13 | 14185.0 | 14269.0 | 14000.0 | 14085.0 | 3989 | 29.5 | 31.04 |
| LUXIND | 2026-01-13 | 1011.0 | 1012.7 | 962.1 | 975.8 | 88035 | 19.63 | 22.75 |
| LXCHEM | 2026-01-13 | 150.6 | 152.5 | 149.39 | 151.39 | 320397 | 21.66 | 18.58 |
| MAGADSUGAR | 2026-01-13 | 457.95 | 467.5 | 446.25 | 449.65 | 3919 | 24.44 | 26.25 |
| MAHLIFE | 2026-01-13 | 370.0 | 372.45 | 365.0 | 367.6 | 82431 | 29.86 | 31.59 |
| MAHSEAMLES | 2026-01-13 | 521.9 | 529.15 | 520.0 | 521.15 | 62519 | 28.89 | 28.71 |
| MANINDS | 2026-01-13 | 358.0 | 358.0 | 341.0 | 343.1 | 325220 | 24.81 | 26.23 |
| MANINFRA | 2026-01-13 | 118.0 | 120.69 | 117.56 | 118.6 | 231539 | 29.52 | 29.01 |
| MANYAVAR | 2026-01-13 | 543.35 | 543.35 | 534.4 | 540.95 | 82511 | 28.76 | 28.93 |
| MAXIND | 2026-01-13 | 169.02 | 174.8 | 169.02 | 170.54 | 17379 | 22.18 | 22.46 |
| MCLOUD | 2026-01-13 | 24.0 | 24.25 | 23.46 | 23.91 | 2523752 | 28.76 | 27.49 |
| MCX | 2026-01-13 | 2249.0 | 2303.0 | 2239.0 | 2293.0 | 2810584 | 13.94 | 13.19 |
| MICEL | 2026-01-13 | 40.0 | 40.7 | 38.73 | 39.08 | 923570 | 29.73 | 30.86 |
| MITCON | 2026-01-13 | 64.0 | 65.0 | 62.38 | 63.0 | 2301 | 28.24 | 31.5 |
| MITTAL | 2026-01-13 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 160054 | 20.84 | 20.84 |
| MOLDTECH | 2026-01-13 | 139.21 | 139.58 | 136.3 | 137.61 | 14775 | 25.57 | 25.85 |
| MONTECARLO | 2026-01-13 | 605.9 | 614.55 | 603.2 | 607.25 | 16121 | 27.06 | 26.16 |
| MOTISONS | 2026-01-13 | 13.45 | 13.45 | 13.05 | 13.13 | 1332204 | 19.49 | 20.14 |
| MTNL | 2026-01-13 | 33.79 | 34.24 | 33.5 | 33.56 | 729165 | 27.71 | 27.37 |
| MUKKA | 2026-01-13 | 22.27 | 22.43 | 22.13 | 22.2 | 281262 | 24.19 | 22.62 |
| NAHARSPING | 2026-01-13 | 186.0 | 187.79 | 182.1 | 183.35 | 11326 | 26.62 | 26.93 |
| NELCAST | 2026-01-13 | 97.03 | 97.55 | 95.5 | 96.04 | 37082 | 28.94 | 27.53 |
| NOCIL | 2026-01-13 | 140.59 | 141.97 | 139.05 | 139.84 | 106079 | 21.64 | 21.52 |
| NSIL | 2026-01-13 | 6170.0 | 6259.0 | 6161.0 | 6189.5 | 1489 | 27.03 | 27.8 |
| NUVAMA | 2026-01-13 | 1420.0 | 1427.2 | 1402.1 | 1420.1 | 196706 | 12.77 | 12.7 |
| OMINFRAL | 2026-01-13 | 80.47 | 84.0 | 79.81 | 81.9 | 104063 | 21.37 | 16.78 |
| ORIENTELEC | 2026-01-13 | 165.5 | 167.8 | 164.0 | 164.55 | 70976 | 29.35 | 30.58 |
| OSWALAGRO | 2026-01-13 | 53.65 | 55.44 | 52.15 | 52.75 | 41613 | 28.5 | 30.1 |
| OSWALGREEN | 2026-01-13 | 30.15 | 30.6 | 29.51 | 29.76 | 162907 | 24.68 | 25.43 |
| PALASHSECU | 2026-01-13 | 96.65 | 103.41 | 96.65 | 98.41 | 1164 | 27.2 | 28.74 |
| PATELENG | 2026-01-13 | 26.9 | 27.12 | 26.42 | 26.57 | 3409161 | 29.62 | 30.33 |
| PAVNAIND | 2026-01-13 | 21.8 | 21.8 | 21.05 | 21.15 | 16611 | 27.68 | 27.14 |
| PITTIENG | 2026-01-13 | 753.0 | 760.0 | 723.0 | 726.7 | 35749 | 29.84 | 34.42 |
| PIXTRANS | 2026-01-13 | 1295.4 | 1329.0 | 1279.1 | 1302.3 | 14058 | 17.65 | 13.55 |
| POLICYBZR | 2026-01-13 | 1676.0 | 1679.0 | 1630.1 | 1638.3 | 1146040 | 27.3 | 30.45 |
| PPL | 2026-01-13 | 218.0 | 222.14 | 216.4 | 217.84 | 29855 | 29.61 | 29.92 |
| PREMIERENE | 2026-01-13 | 750.0 | 759.85 | 734.0 | 748.8 | 3130618 | 26.9 | 25.79 |
| QUICKHEAL | 2026-01-13 | 235.0 | 242.0 | 221.5 | 225.95 | 208655 | 17.77 | 19.96 |
| RACE | 2026-01-13 | 133.99 | 133.99 | 122.0 | 123.8 | 6731 | 16.69 | 17.37 |
| RAINBOW | 2026-01-13 | 1260.0 | 1273.0 | 1245.1 | 1256.7 | 112347 | 27.26 | 27.79 |
| RAMASTEEL | 2026-01-13 | 8.8 | 8.89 | 8.7 | 8.74 | 3667730 | 28.42 | 29.26 |
| RAMCOSYS | 2026-01-13 | 500.5 | 504.45 | 477.2 | 486.35 | 82140 | 24.6 | 26.75 |
| RAMKY | 2026-01-13 | 502.85 | 515.8 | 496.55 | 500.15 | 27714 | 27.14 | 27.81 |
| RAMRAT | 2026-01-13 | 300.9 | 301.35 | 294.5 | 297.4 | 31683 | 15.08 | 15.15 |
| RAYMOND | 2026-01-13 | 407.0 | 411.2 | 400.5 | 402.8 | 158941 | 28.05 | 28.54 |
| REPL | 2026-01-13 | 109.55 | 109.55 | 99.0 | 102.34 | 23490 | 22.79 | 24.76 |
| ROSSARI | 2026-01-13 | 555.5 | 559.95 | 541.0 | 544.65 | 53077 | 26.45 | 29.62 |
| RSWM | 2026-01-13 | 135.68 | 138.5 | 135.0 | 136.29 | 9076 | 23.9 | 19.78 |
| RUSTOMJEE | 2026-01-13 | 501.8 | 506.9 | 493.0 | 495.25 | 27524 | 29.44 | 30.45 |
| SALZERELEC | 2026-01-13 | 622.6 | 639.95 | 617.55 | 619.95 | 44185 | 23.7 | 25.23 |
| SCHNEIDER | 2026-01-13 | 640.0 | 649.95 | 620.65 | 629.0 | 214487 | 28.72 | 30.57 |
| SERVOTECH | 2026-01-13 | 71.61 | 72.77 | 70.19 | 70.7 | 407425 | 22.55 | 23.22 |
| SHALBY | 2026-01-13 | 182.44 | 185.54 | 180.1 | 181.56 | 70585 | 28.01 | 28.67 |
| SHANTIGEAR | 2026-01-13 | 420.0 | 428.15 | 415.0 | 419.4 | 16718 | 15.03 | 15.79 |
| SHARDAMOTR | 2026-01-13 | 889.9 | 899.45 | 861.9 | 869.4 | 253789 | 28.81 | 32.0 |
| SHILPAMED | 2026-01-13 | 297.9 | 299.4 | 292.6 | 294.9 | 124293 | 26.44 | 27.63 |
| SIGACHI | 2026-01-13 | 28.5 | 28.91 | 28.11 | 28.31 | 2340605 | 20.85 | 20.97 |
| SIGNATURE | 2026-01-13 | 951.0 | 965.0 | 921.0 | 947.6 | 546596 | 19.52 | 20.19 |
| SIL | 2026-01-13 | 15.27 | 15.66 | 15.2 | 15.25 | 14338 | 29.73 | 31.47 |
| SILINV | 2026-01-13 | 481.5 | 485.6 | 475.1 | 478.1 | 1825 | 24.21 | 25.26 |
| SINDHUTRAD | 2026-01-13 | 18.99 | 19.47 | 18.82 | 18.9 | 301624 | 22.76 | 23.37 |
| SMLT | 2026-01-13 | 77.5 | 79.7 | 77.42 | 78.81 | 13077 | 27.31 | 24.73 |
| SPLPETRO | 2026-01-13 | 561.9 | 567.85 | 554.85 | 563.3 | 16174 | 25.91 | 23.89 |
| SSDL | 2026-01-13 | 74.49 | 74.49 | 72.11 | 72.66 | 12870 | 26.77 | 24.25 |
| SUBEXLTD | 2026-01-13 | 10.48 | 11.21 | 10.31 | 10.4 | 1063310 | 24.32 | 25.21 |
| SULA | 2026-01-13 | 199.23 | 199.85 | 195.05 | 195.69 | 353356 | 22.98 | 25.24 |
| SUMIT | 2026-01-13 | 55.0 | 59.87 | 54.86 | 55.96 | 92405 | 29.86 | 26.31 |
| SUMMITSEC | 2026-01-13 | 1790.0 | 1827.0 | 1790.0 | 1810.4 | 3098 | 26.69 | 21.93 |
| SUPREME | 2026-01-13 | 63.0 | 64.24 | 62.44 | 62.66 | 13098 | 19.59 | 19.11 |
| SWIGGY | 2026-01-13 | 350.4 | 355.55 | 345.15 | 350.35 | 10758860 | 28.72 | 28.04 |
| SYNCOMF | 2026-01-13 | 13.3 | 13.3 | 12.95 | 13.02 | 926811 | 24.83 | 25.76 |
| TATAINVEST | 2026-01-13 | 667.0 | 687.35 | 666.0 | 669.1 | 346164 | 24.99 | 24.21 |
| TCIEXP | 2026-01-13 | 528.0 | 536.45 | 527.3 | 531.85 | 12832 | 28.66 | 25.65 |
| TEAMLEASE | 2026-01-13 | 1499.9 | 1517.0 | 1475.0 | 1484.2 | 15870 | 25.12 | 27.0 |
| TEJASNET | 2026-01-13 | 381.4 | 397.4 | 372.75 | 375.5 | 9724008 | 17.8 | 18.1 |
| TEXMOPIPES | 2026-01-13 | 46.05 | 46.98 | 45.31 | 45.89 | 26260 | 26.38 | 27.01 |
| TIIL | 2026-01-13 | 2106.0 | 2134.9 | 2068.0 | 2081.4 | 7271 | 28.04 | 29.92 |
| TIINDIA | 2026-01-13 | 2408.7 | 2447.2 | 2360.1 | 2387.3 | 286637 | 23.35 | 24.59 |
| TIRUMALCHM | 2026-01-13 | 217.18 | 220.59 | 210.87 | 214.37 | 219702 | 27.64 | 29.73 |
| TRANSRAILL | 2026-01-13 | 492.55 | 499.5 | 482.55 | 485.25 | 670898 | 25.87 | 26.06 |
| TRANSWORLD | 2026-01-13 | 170.76 | 174.01 | 164.1 | 164.78 | 37789 | 27.62 | 29.97 |
| TRIGYN | 2026-01-13 | 62.01 | 64.03 | 61.45 | 62.06 | 36472 | 28.13 | 30.68 |
| TTKHLTCARE | 2026-01-13 | 994.2 | 1005.0 | 980.0 | 988.3 | 1600 | 22.05 | 23.11 |
| UBL | 2026-01-13 | 1515.0 | 1542.0 | 1506.1 | 1533.8 | 72147 | 26.92 | 19.48 |
| UNICHEMLAB | 2026-01-13 | 416.0 | 420.35 | 406.85 | 412.6 | 18828 | 27.42 | 28.85 |
| UNITDSPR | 2026-01-13 | 1330.4 | 1334.4 | 1313.8 | 1319.4 | 565666 | 28.64 | 29.98 |
| VADILALIND | 2026-01-13 | 4572.8 | 4636.9 | 4550.0 | 4595.3 | 4901 | 23.63 | 20.97 |
| VARDMNPOLY | 2026-01-13 | 5.49 | 5.5 | 5.26 | 5.34 | 159835 | 25.56 | 25.72 |
| VARROC | 2026-01-13 | 570.6 | 580.7 | 559.2 | 563.4 | 171833 | 29.8 | 31.94 |
| VEEDOL | 2026-01-13 | 1545.0 | 1573.5 | 1545.0 | 1555.2 | 4812 | 29.72 | 30.2 |
| VESUVIUS | 2026-01-13 | 450.0 | 453.85 | 441.65 | 444.65 | 43734 | 28.95 | 31.25 |
| VINDHYATEL | 2026-01-13 | 1330.2 | 1355.4 | 1308.7 | 1311.6 | 7189 | 28.08 | 30.9 |
| VIVIDHA | 2026-01-13 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 260873 | 13.68 | 14.97 |
| VMART | 2026-01-13 | 624.2 | 630.95 | 610.65 | 617.75 | 235640 | 23.14 | 23.97 |
| VPRPL | 2026-01-13 | 49.65 | 50.18 | 48.62 | 49.17 | 1916259 | 23.84 | 24.44 |
| VRLLOG | 2026-01-13 | 249.0 | 252.0 | 247.25 | 249.5 | 78072 | 26.93 | 24.12 |
| WAAREEENER | 2026-01-13 | 2597.7 | 2611.8 | 2538.4 | 2600.0 | 1105657 | 29.38 | 26.93 |
