All NSE Stocks With Accumulation Zone

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 07 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct price_change_pct_5d recent_delivery_pct_avg_5d prev_delivery_pct_avg_15d recent_avg_volume_5d prev_avg_volume_15d
ABMINTLLTD 2026-01-07 42.5 1519 635 41.8 1.36 65.09 63.43 1758.8 560.47
ABSLBANETF 2026-01-07 61.31 55309 54269 98.12 0.81 81.41 77.82 104806.2 84689.0
ABSLPSE 2026-01-07 10.4 539609 340791 63.16 2.46 80.19 78.07 1415186.6 395471.2
ADANIPORTS 2026-01-07 1465.3 2124534 1551295 73.02 -0.31 55.12 50.95 1364522.0 1277186.0
ADFFOODS 2026-01-07 209.06 94308 49142 52.11 2.51 56.64 49.66 93837.0 66148.2
ALICON 2026-01-07 822.5 5060 2515 49.7 0.88 56.09 50.7 7613.6 5484.07
ALPHAETF 2026-01-07 25.46 312096 236882 75.9 2.13 68.31 66.64 467456.6 370404.47
AMBUJACEM 2026-01-07 562.0 3920663 3072585 78.37 1.02 53.9 51.9 2049183.6 2039482.27
AONELIQUID 2026-01-07 1041.84 4029 3511 87.14 0.1 86.74 68.31 34398.0 22569.6
AONENIFTY 2026-01-07 10.7 232516 133920 57.6 0.0 71.0 66.27 237317.4 184001.2
APOLLOPIPE 2026-01-07 298.5 99265 35599 35.86 1.53 50.68 44.17 126342.4 101801.67
APOLLOTYRE 2026-01-07 517.55 1084107 670795 61.88 3.51 52.14 50.9 1019998.6 549772.47
ARIES 2026-01-07 334.65 16690 10256 61.45 2.37 53.03 51.32 34453.0 23545.13
ARMANFIN 2026-01-07 1610.3 80033 45757 57.17 3.4 60.2 56.63 64112.0 31991.8
ASAL 2026-01-07 475.7 8824 4336 49.14 -1.36 51.71 49.03 14689.8 12322.8
ASTRAMICRO 2026-01-07 987.7 128050 61929 48.36 0.66 46.81 45.55 247061.2 219521.33
ATAM 2026-01-07 84.36 14160 10019 70.76 1.88 74.29 66.11 12698.4 9553.93
AUTOBEES 2026-01-07 293.76 341670 207899 60.85 1.32 67.39 62.85 642495.2 255736.4
AUTOIETF 2026-01-07 29.54 834602 556305 66.66 2.07 65.39 64.53 966316.0 430866.87
AXISBANK 2026-01-07 1295.5 5440002 4021581 73.93 2.06 66.87 62.19 5250366.0 3719277.47
AXISGOLD 2026-01-07 113.79 3942428 3230883 81.95 2.8 80.34 77.8 2445022.4 2261659.67
AXISTECETF 2026-01-07 420.87 131255 130443 99.38 1.81 76.46 71.04 28595.6 5012.87
BAJAJHCARE 2026-01-07 409.45 370569 136753 36.9 -1.36 30.24 28.14 201666.2 135440.33
BAJAJHFL 2026-01-07 95.89 3689725 2229946 60.44 1.65 57.93 57.44 8252969.2 5119326.67
BAJFINANCE 2026-01-07 968.8 7048491 5118158 72.61 -1.82 65.91 61.77 7863690.2 5246875.27
BALKRISIND 2026-01-07 2397.6 68466 42707 62.38 3.36 57.33 55.16 75835.4 74015.73
BANCOINDIA 2026-01-07 694.45 119375 48390 40.54 0.81 37.86 35.41 198264.6 182070.0
BANKA 2026-01-07 65.93 5710 5242 91.8 -1.48 78.68 69.2 7823.6 4414.8
BANKBEES 2026-01-07 618.97 477341 343508 71.96 0.62 67.42 59.48 607243.0 510757.53
BANKETF 2026-01-07 609.08 1175 1039 88.43 0.81 91.13 90.25 4257.0 4038.67
BANKIETF 2026-01-07 61.39 151073 106720 70.64 0.82 72.63 70.61 490021.2 467762.0
BBNPNBETF 2026-01-07 60.24 2364 2270 96.02 0.7 83.92 76.11 1853.8 1145.87
BBOX 2026-01-07 555.5 444712 188770 42.45 0.84 50.77 48.33 325978.4 292399.93
BHARATSE 2026-01-07 169.86 62458 41512 66.46 -1.34 57.76 53.4 67955.6 58352.87
BIOFILCHEM 2026-01-07 34.46 3038 2259 74.36 2.65 69.14 68.97 16144.8 9922.67
BRIGADE 2026-01-07 886.9 404490 314667 77.79 0.21 61.57 49.15 258043.8 151674.6
BRITANNIA 2026-01-07 6185.0 437361 217788 49.8 2.55 58.05 56.48 322107.8 195209.33
BRNL 2026-01-07 22.21 128000 85014 66.42 -1.81 74.05 60.25 86707.2 67972.67
BSE500IETF 2026-01-07 40.52 62490 37448 59.93 0.45 67.04 66.56 247446.8 121607.8
BSLGOLDETF 2026-01-07 120.24 770197 717455 93.15 2.35 88.67 80.61 1151433.4 621400.53
CENTRALBK 2026-01-07 38.37 4206899 1621052 38.53 2.59 41.16 39.98 7530546.2 4338566.8
CGCL 2026-01-07 184.55 4270715 2871185 67.23 0.94 48.85 47.38 1556093.2 979069.47
CGPOWER 2026-01-07 636.95 1169857 574224 49.08 -1.69 57.35 54.0 2034310.0 1711193.13
CHALET 2026-01-07 878.9 351713 214517 60.99 0.96 62.5 57.48 354586.6 137553.4
CHEMCON 2026-01-07 200.32 25925 17014 65.63 -1.5 58.41 51.05 43079.6 25264.67
COLPAL 2026-01-07 2076.6 199951 90121 45.07 0.04 59.03 56.84 378538.2 259043.33
CONSUMBEES 2026-01-07 135.79 85967 51242 59.61 -0.3 62.27 62.0 111392.0 82933.93
COSMOFIRST 2026-01-07 677.5 74639 58539 78.43 -1.44 67.33 56.03 50232.8 42089.0
CPSEETF 2026-01-07 94.44 1267855 777900 61.36 2.93 69.69 63.82 3157450.4 1163931.6
DAMODARIND 2026-01-07 29.71 4360 3461 79.38 0.3 72.35 71.16 7160.2 4069.73
DELTAMAGNT 2026-01-07 66.78 2090 1476 70.62 -2.0 71.91 68.38 6162.8 3912.73
DEN 2026-01-07 31.98 273486 131656 48.14 2.7 54.8 49.79 377858.6 315097.07
DOLLAR 2026-01-07 347.85 25372 18723 73.79 -1.0 69.77 64.02 45948.0 41191.53
DOMS 2026-01-07 2606.2 38585 17595 45.6 -0.35 47.87 47.2 60816.6 22100.47
DREAMFOLKS 2026-01-07 107.25 73562 33976 46.19 -1.7 55.98 48.35 98101.8 95620.8
DTIL 2026-01-07 161.77 4023 2527 62.81 0.82 71.36 70.73 3192.4 2151.67
DVL 2026-01-07 282.95 6597 3665 55.56 -0.67 64.95 61.23 14844.8 10341.73
EBANKNIFTY 2026-01-07 60.4 1905 1537 80.68 0.95 90.78 84.7 17969.0 13445.0
EBBETF0430 2026-01-07 1564.69 10722 8857 82.61 0.15 80.55 76.34 20504.4 11516.87
ECAPINSURE 2026-01-07 24.6 62470 55879 89.45 1.44 85.47 80.3 61251.4 55120.4
EIHAHOTELS 2026-01-07 356.75 8088 5165 63.86 -0.53 62.16 52.01 9700.4 8587.33
EMAMIPAP 2026-01-07 86.31 10892 7244 66.51 -1.24 70.0 63.11 10542.4 9861.6
ENDURANCE 2026-01-07 2599.3 36401 20993 57.67 0.36 56.58 52.24 56524.6 51877.6
ENGINERSIN 2026-01-07 204.72 1030370 532139 51.65 1.73 48.95 46.8 1961064.0 1431911.27
EQUAL200 2026-01-07 13.7 4147 3871 93.34 1.48 86.76 86.6 49232.6 42658.4
ESAFSFB 2026-01-07 26.32 259757 156882 60.4 -1.24 63.27 56.91 514011.8 309648.67
ESG 2026-01-07 44.79 16519 9264 56.08 1.06 79.97 79.37 30132.8 11956.73
ETERNAL 2026-01-07 280.95 38184312 24024840 62.92 1.04 58.45 56.87 22828569.6 22059294.67
EVEREADY 2026-01-07 335.35 35992 14657 40.72 2.01 59.0 52.14 68881.0 50914.8
EVINDIA 2026-01-07 32.04 182478 117747 64.53 1.39 84.65 71.92 271988.8 226963.53
FOSECOIND 2026-01-07 4879.8 819 460 56.17 -1.81 52.93 50.02 1117.2 948.87
GATECHDVR 2026-01-07 0.49 1202407 688615 57.27 -2.0 71.25 67.22 935959.4 792230.2
GEECEE 2026-01-07 316.6 1988 1364 68.61 -0.24 73.79 65.72 6837.6 2929.47
GESHIP 2026-01-07 1108.1 405282 308715 76.17 -1.85 60.77 59.55 323217.0 302014.53
GMBREW 2026-01-07 1215.8 571517 158415 27.72 0.69 31.8 28.19 944775.2 252427.8
GOKUL 2026-01-07 39.24 16513 11860 71.82 2.59 76.38 70.36 24766.4 24176.07
GOLD1 2026-01-07 113.73 3801857 3204238 84.28 2.76 78.71 74.36 3809431.2 3158101.93
GOLDCASE 2026-01-07 21.47 23399766 20159072 86.15 2.34 77.86 67.37 27205488.0 9962998.07
GOLDETF 2026-01-07 132.58 1230519 825062 67.05 2.03 78.8 76.52 1912525.2 1770135.4
GRASIM 2026-01-07 2837.1 287536 173586 60.37 0.29 64.19 61.22 603634.2 535877.33
GRINDWELL 2026-01-07 1575.6 21229 12818 60.38 0.74 63.62 53.81 39720.0 21537.4
GROWWDEFNC 2026-01-07 79.58 363273 221258 60.91 2.9 68.22 66.1 395358.6 258053.93
GROWWLOVOL 2026-01-07 10.92 35032 31789 90.74 1.96 88.62 76.54 73767.4 21718.8
GROWWN200 2026-01-07 11.84 90210 51096 56.64 1.02 72.25 66.83 76963.0 72961.6
GROWWNET 2026-01-07 10.3 245256 153577 62.62 -0.87 79.37 71.95 299412.4 196196.73
GTL 2026-01-07 7.97 198240 154984 78.18 -0.87 67.39 61.82 316573.6 261876.33
GUJALKALI 2026-01-07 503.1 36621 30404 83.02 -0.23 68.47 56.72 27009.2 19664.07
HAVISHA 2026-01-07 1.79 60496 52096 86.11 -1.1 78.73 70.48 44914.2 29034.13
HCG 2026-01-07 658.4 317638 260777 82.1 -0.54 66.38 61.52 187879.2 141751.07
HDFCBSE500 2026-01-07 38.42 23755 14674 61.77 0.58 74.69 72.94 22682.2 14410.2
HDFCGOLD 2026-01-07 116.6 7007542 4732648 67.54 2.54 74.2 74.02 7646478.8 7028514.53
HDFCGROWTH 2026-01-07 132.66 24359 15572 63.93 2.01 84.84 74.44 23443.6 14959.07
HDFCMID150 2026-01-07 22.8 278648 208805 74.94 1.33 68.17 66.57 307315.8 304991.27
HDFCMOMENT 2026-01-07 31.81 38274 35524 92.81 1.37 82.0 68.79 166785.8 126332.2
HDFCNEXT50 2026-01-07 72.04 145942 125297 85.85 2.04 73.16 63.96 65801.4 59866.93
HDFCNIFBAN 2026-01-07 61.57 92758 89657 96.66 0.62 92.08 79.12 555597.8 84377.67
HDFCNIFIT 2026-01-07 40.8 99456 72134 72.53 1.85 80.99 79.81 78754.8 48886.53
HDFCSENSEX 2026-01-07 95.71 28326 15998 56.48 -0.39 70.13 65.73 26950.0 21983.33
HEALTHIETF 2026-01-07 153.56 97474 61300 62.89 2.33 68.79 60.83 149308.0 57476.73
HESTERBIO 2026-01-07 1625.6 16334 13800 84.49 1.62 71.78 71.33 5396.2 3015.53
HIMATSEIDE 2026-01-07 111.86 174069 101104 58.08 -1.81 54.97 50.22 216967.8 180907.87
HITECHCORP 2026-01-07 168.34 2755 2142 77.75 0.04 85.46 75.19 4039.8 3174.27
HMAAGRO 2026-01-07 28.79 315929 242888 76.88 -0.86 72.06 59.73 196959.0 184345.67
HNGSNGBEES 2026-01-07 511.12 152170 112109 73.67 3.43 72.32 69.12 165289.8 124612.07
HPAL 2026-01-07 41.23 75441 56233 74.54 0.15 64.97 63.09 49921.0 43008.27
INDIAGLYCO 2026-01-07 1001.7 58922 24734 41.98 -1.43 49.36 46.1 104818.0 82517.33
INDIANHUME 2026-01-07 422.5 19242 11981 62.26 3.68 55.96 53.23 42483.4 28301.93
INDNIPPON 2026-01-07 844.0 22727 14714 64.74 3.65 53.13 48.75 22053.0 16689.13
INDTERRAIN 2026-01-07 34.58 11886 10172 85.58 -1.23 77.79 67.51 18471.8 17172.4
INDUSTOWER 2026-01-07 429.0 5018878 3321415 66.18 2.45 60.64 55.71 9324193.4 6275028.6
INFIBEAM 2026-01-07 16.71 14326745 6424480 44.84 0.3 52.39 51.32 9245753.8 8945120.4
INOXINDIA 2026-01-07 1141.1 32411 15904 49.07 0.62 64.15 61.26 54433.4 52031.93
INTELLECT 2026-01-07 991.4 465740 138408 29.72 2.1 49.29 43.17 220670.2 215230.93
ITIETF 2026-01-07 42.38 2572993 2407187 93.56 2.0 73.1 70.8 1664889.6 926234.87
IVC 2026-01-07 8.02 357318 295009 82.56 -1.47 70.87 67.3 239670.6 212064.4
JAGRAN 2026-01-07 70.98 158312 132924 83.96 -0.84 71.0 66.51 103975.6 69169.8
JKIL 2026-01-07 598.3 143460 92598 64.55 2.67 62.93 56.52 119701.2 80069.67
JKLAKSHMI 2026-01-07 775.3 73867 42217 57.15 -0.36 65.73 58.79 142459.0 116329.27
JOCIL 2026-01-07 144.24 3263 1822 55.84 -0.52 71.13 71.06 3188.8 1966.4
JUNIORBEES 2026-01-07 760.84 424559 248140 58.45 2.14 68.05 59.99 453676.4 260125.47
KANANIIND 2026-01-07 1.71 355132 254157 71.57 3.01 79.6 71.18 223131.2 187601.4
KAPSTON 2026-01-07 300.1 3674 2531 68.89 0.07 70.25 63.43 10385.2 8366.0
KARURVYSYA 2026-01-07 270.1 786806 412155 52.38 2.38 50.39 49.78 2781812.2 2444309.13
KCP 2026-01-07 177.12 200336 108492 54.16 -1.67 62.15 61.07 109702.4 96611.13
KCPSUGIND 2026-01-07 25.61 76929 59447 77.28 -1.76 66.66 61.36 102187.6 71424.4
KINGFA 2026-01-07 4410.4 21510 12284 57.11 -0.68 67.85 57.98 15840.2 4118.6
KIRLOSBROS 2026-01-07 1629.2 99288 49716 50.07 1.18 48.02 42.81 77420.0 72811.4
KMSUGAR 2026-01-07 27.89 104279 68044 65.25 2.27 67.7 63.58 81652.2 55885.07
KOKUYOCMLN 2026-01-07 94.38 36420 20023 54.98 3.93 67.18 64.55 48114.4 35973.53
KOTARISUG 2026-01-07 27.11 48295 34881 72.22 -0.18 74.26 66.0 36751.6 31122.27
KREBSBIO 2026-01-07 67.99 42308 23258 54.97 -1.52 78.04 71.88 10950.8 9095.07
LAMBODHARA 2026-01-07 120.27 6427 4673 72.71 -0.46 67.65 62.53 7326.6 5794.47
LGBBROSLTD 2026-01-07 1851.8 119624 79196 66.2 3.48 56.57 46.22 55883.6 45586.53
LICMFGOLD 2026-01-07 12313.55 6876 6228 90.58 -1.51 76.41 67.46 8205.0 6272.73
LICNETFN50 2026-01-07 290.92 938 833 88.81 0.24 93.03 92.93 1389.6 893.93
LICNFNHGP 2026-01-07 292.29 129 129 100.0 0.86 91.57 83.66 813.4 317.87
LIQUID 2026-01-07 999.99 96323 55877 58.01 0.0 66.82 55.42 281879.2 151618.6
LIQUIDADD 2026-01-07 1107.95 427744 328518 76.8 0.09 85.19 70.31 738277.2 520715.67
LIQUIDBEES 2026-01-07 1000.0 2871904 2098538 73.07 0.0 91.86 84.29 6834836.0 2856027.53
LIQUIDCASE 2026-01-07 112.18 12543841 9075688 72.35 0.09 85.58 80.76 22993706.4 14920085.47
LIQUIDETF 2026-01-07 1000.0 75880 61280 80.76 0.0 84.09 69.8 253515.6 84443.67
LIQUIDPLUS 2026-01-07 1067.32 45230 33024 73.01 0.1 80.02 78.3 306767.0 196017.73
LIQUIDSBI 2026-01-07 1000.0 13474 9466 70.25 -0.0 72.71 72.68 10970.0 6633.33
LIQUIDSHRI 2026-01-07 1086.87 2888 1980 68.56 0.09 80.23 70.22 16736.6 12452.33
LOWVOL 2026-01-07 218.6 1785 1621 90.81 1.27 90.64 84.66 1790.6 1155.6
LOWVOLIETF 2026-01-07 23.42 10378260 5855112 56.42 0.82 84.44 77.92 3619541.4 1697098.33
LTIM 2026-01-07 6102.0 292945 166577 56.86 0.63 53.73 48.96 235590.2 223845.27
MADHUCON 2026-01-07 6.24 52194 50417 96.6 1.63 86.92 75.46 23577.0 15658.93
MAHLIFE 2026-01-07 398.1 162102 85448 52.71 0.89 58.44 55.19 126408.8 104175.33
MAHLOG 2026-01-07 317.95 34312 19581 57.07 0.43 61.93 58.4 89128.4 49693.47
MAKEINDIA 2026-01-07 159.0 27701 22878 82.59 1.61 88.26 73.83 33910.0 16793.73
MANAKCOAT 2026-01-07 131.61 277841 118968 42.82 -0.07 55.22 51.09 268633.2 141078.87
MANBA 2026-01-07 140.39 56921 16455 28.91 -0.02 41.8 36.24 69344.6 64326.27
MANORAMA 2026-01-07 1348.8 44413 20497 46.15 1.02 58.51 56.74 78698.6 62682.93
MANUGRAPH 2026-01-07 15.97 11792 8193 69.48 -1.18 81.94 70.35 10148.8 7754.87
MARKSANS 2026-01-07 182.76 1108217 538179 48.56 1.37 50.31 47.24 671028.6 589853.13
MASFIN 2026-01-07 335.15 901550 679987 75.42 3.57 67.1 60.58 522713.4 105430.67
MASPTOP50 2026-01-07 72.0 316457 295542 93.39 0.83 94.62 93.83 228766.4 170364.0
MAYURUNIQ 2026-01-07 490.5 48438 29929 61.79 -0.97 62.43 60.97 73217.8 26910.0
METAL 2026-01-07 11.58 8916303 7238613 81.18 3.21 83.94 63.58 15702674.8 6335020.07
METALIETF 2026-01-07 11.58 25586980 18466104 72.17 3.12 79.1 73.74 39378102.4 24843358.47
MID150CASE 2026-01-07 11.29 1654830 1128263 68.18 1.44 72.11 62.97 1753822.2 1677006.13
MIDCAPIETF 2026-01-07 23.33 529791 306352 57.83 1.83 70.87 60.65 1117975.2 933022.87
MIDSELIETF 2026-01-07 18.75 235032 149844 63.75 1.35 70.39 60.6 197186.0 171660.67
MINDACORP 2026-01-07 596.0 234501 133533 56.94 3.81 53.0 45.58 389495.2 247736.67
MKPL 2026-01-07 5.97 91324 58653 64.23 -1.65 71.35 62.35 139846.8 139177.8
MNC 2026-01-07 31.78 110326 105605 95.72 1.79 88.45 83.66 244286.8 116521.0
MOINFRA 2026-01-07 60.48 4982 4685 94.04 1.39 80.58 76.91 5369.4 4600.87
MOLDTKPAC 2026-01-07 607.35 79823 69425 86.97 -0.95 65.63 59.95 72841.0 49329.67
MOMENTUM 2026-01-07 31.91 33441 29914 89.45 1.21 85.15 82.43 180356.8 88877.93
MOMOMENTUM 2026-01-07 63.86 74024 51215 69.19 1.51 72.23 63.13 79398.0 71951.47
MON100 2026-01-07 236.01 609542 396868 65.11 1.89 59.66 55.82 783378.2 738865.4
MONQ50 2026-01-07 99.37 77708 50733 65.29 0.49 67.89 62.72 128164.6 110731.53
MOREALTY 2026-01-07 90.81 359056 202881 56.5 3.4 64.37 63.89 734212.6 684455.73
MOTHERSON 2026-01-07 119.35 9250970 5166947 55.85 -0.49 54.27 49.89 15876438.4 11954055.6
MSCIINDIA 2026-01-07 31.34 406424 400089 98.44 0.93 83.02 75.62 135111.2 19404.87
MSTCLTD 2026-01-07 518.45 69014 24320 35.24 -0.85 44.4 42.3 192952.6 165024.4
MUTHOOTFIN 2026-01-07 3960.1 485501 270951 55.81 3.89 49.38 48.16 506000.0 408001.67
NAHARSPING 2026-01-07 192.2 9122 4817 52.81 -1.44 65.64 61.19 14341.4 13419.67
NATHBIOGEN 2026-01-07 155.75 12773 9020 70.62 0.17 68.3 65.65 16685.0 14550.8
NELCO 2026-01-07 719.1 118116 33415 28.29 -1.43 45.08 44.66 67796.2 60944.67
NEXT50IETF 2026-01-07 74.32 898047 557786 62.11 1.92 70.41 67.7 647116.6 573569.2
NH 2026-01-07 1920.5 192372 97437 50.65 1.51 53.87 47.46 512983.8 270608.93
NIF100BEES 2026-01-07 282.83 16429 13109 79.79 0.34 81.74 76.41 21855.8 20856.73
NIFTY100EW 2026-01-07 34.74 71701 38964 54.34 1.61 73.83 67.87 50804.4 15609.8
NIFTYIETF 2026-01-07 294.38 717203 552155 76.99 0.11 75.34 68.12 759839.2 535074.93
NILKAMAL 2026-01-07 1398.5 1794 1177 65.61 1.4 74.34 67.2 3650.2 3206.0
NMDC 2026-01-07 86.16 41093776 15566714 37.88 3.6 45.44 45.42 26583655.2 24470169.33
NV20 2026-01-07 156.28 20628 17093 82.86 0.77 75.38 72.52 16552.6 14937.73
ORCHPHARMA 2026-01-07 783.15 21525 10738 49.89 3.19 61.91 47.11 53898.2 32761.6
PARKHOTELS 2026-01-07 133.19 342899 232526 67.81 -0.64 71.24 63.43 534244.2 242322.67
PAVNAIND 2026-01-07 22.96 283898 241135 84.94 2.18 65.46 51.51 167673.6 117993.33
PFS 2026-01-07 34.31 313226 175738 56.11 2.42 56.25 54.91 500839.2 423051.8
PHARMABEES 2026-01-07 23.86 11271173 7033214 62.4 2.23 73.31 72.75 8846485.2 3967320.8
PNBGILTS 2026-01-07 82.96 117304 68718 58.58 2.38 48.52 47.16 269156.6 258651.33
POLYCAB 2026-01-07 7897.0 365640 205093 56.09 3.65 55.79 52.71 439315.2 350850.33
PONNIERODE 2026-01-07 265.1 8403 6457 76.84 0.57 69.52 62.31 14403.0 14366.93
PRESTIGE 2026-01-07 1619.5 518308 214595 41.4 1.55 56.56 47.6 564393.2 525388.53
PVTBANIETF 2026-01-07 29.13 3725335 3533823 94.86 0.52 78.22 75.17 2019981.6 1181684.07
PYRAMID 2026-01-07 165.06 29767 12157 40.84 1.62 58.76 50.93 28668.6 24756.4
QNIFTY 2026-01-07 2859.0 341 215 63.05 0.11 70.88 68.12 759.2 493.07
RAMCOCEM 2026-01-07 1078.3 787911 691122 87.72 2.05 65.64 65.55 380955.6 313915.27
RAMCOIND 2026-01-07 319.05 67717 37220 54.96 2.44 53.66 52.15 81836.8 52532.53
RBLBANK 2026-01-07 318.65 6957911 2937423 42.22 0.9 42.24 40.21 6882646.2 4286591.87
RIIL 2026-01-07 804.6 31966 8901 27.85 -0.14 38.17 32.38 49839.8 47195.0
RKDL 2026-01-07 23.28 15937 11730 73.6 0.43 70.69 67.37 48773.8 19902.73
RML 2026-01-07 815.5 4971 2861 57.55 1.97 64.17 56.77 13677.6 8905.33
RPEL 2026-01-07 938.2 38479 25946 67.43 -1.34 58.58 52.28 33702.0 32951.87
RUBYMILLS 2026-01-07 222.18 6922 5853 84.56 0.9 75.85 60.14 8940.6 7655.87
RUSTOMJEE 2026-01-07 526.9 23525 14469 61.5 0.04 62.49 57.15 20931.4 18048.67
SAHYADRI 2026-01-07 257.45 925 839 90.7 0.76 85.68 67.73 13087.4 3363.33
SAIL 2026-01-07 150.37 16707388 6168952 36.92 2.3 38.88 32.93 21076026.0 19620777.6
SANATHAN 2026-01-07 442.2 84969 46027 54.17 1.05 62.98 53.77 27840.4 15835.2
SANGHIIND 2026-01-07 66.65 74675 35786 47.92 2.85 57.5 51.76 403130.0 196753.2
SANOFI 2026-01-07 4228.2 10647 6114 57.42 3.45 62.22 59.7 16536.2 12769.33
SANOFICONR 2026-01-07 4464.1 2316 1256 54.23 -1.23 62.83 60.62 4358.6 3912.27
SBIBPB 2026-01-07 51.0 431904 421464 97.58 2.66 81.18 71.69 150635.6 35792.53
SBINEQWETF 2026-01-07 33.94 62005 47358 76.38 1.07 85.26 82.49 58968.8 27645.53
SCHAND 2026-01-07 164.07 45974 32311 70.28 2.72 67.54 62.01 79849.6 49142.33
SCILAL 2026-01-07 47.15 272615 159445 58.49 0.77 55.71 51.98 299068.6 240309.53
SELECTIPO 2026-01-07 46.25 6621 5342 80.68 0.87 83.81 76.24 44450.6 29676.0
SENSEXIETF 2026-01-07 972.55 21038 18978 90.21 -0.14 89.35 68.82 24395.6 11132.33
SETF10GILT 2026-01-07 258.61 21986 19182 87.25 -0.42 78.67 74.69 44186.6 16766.47
SETFGOLD 2026-01-07 116.42 7869226 5451018 69.27 2.5 76.78 73.64 11040025.0 8748373.87
SETFNIF50 2026-01-07 279.58 683704 549049 80.31 0.09 82.34 77.05 674312.8 576921.53
SHAILY 2026-01-07 2272.7 71401 41835 58.59 0.49 54.81 47.72 188207.6 158943.6
SHEMAROO 2026-01-07 106.94 1262 1152 91.28 -0.17 80.16 67.67 7219.8 6581.07
SHRIRAMPPS 2026-01-07 84.0 238330 112790 47.33 -1.2 58.47 57.08 302023.8 268690.67
SNXT30BEES 2026-01-07 41.52 18340 16740 91.28 1.67 86.71 81.59 25735.2 7634.73
SOTL 2026-01-07 377.8 12723 8225 64.65 -1.59 64.82 56.45 74211.2 22586.87
STYRENIX 2026-01-07 1946.7 18378 11121 60.51 -1.49 63.12 57.81 22349.6 18760.27
SUMMITSEC 2026-01-07 1902.1 3930 2602 66.21 -1.81 64.15 56.09 4174.8 3125.2
SUNDRMFAST 2026-01-07 952.6 49738 28509 57.32 1.92 64.13 58.62 56862.8 46862.2
SURYALAXMI 2026-01-07 58.42 8639 6804 78.76 -1.6 71.93 65.79 8529.8 6040.67
SUVIDHAA 2026-01-07 3.59 42120 36350 86.3 1.7 76.42 75.08 101289.2 80621.0
TANLA 2026-01-07 527.55 245903 117558 47.81 0.39 50.06 47.47 280541.6 266353.53
TARMAT 2026-01-07 50.08 8284 6984 84.31 -1.42 77.19 73.69 19249.2 14934.73
TATACHEM 2026-01-07 783.95 954648 401233 42.03 2.4 50.59 44.79 510318.8 298987.27
TATACONSUM 2026-01-07 1212.6 1021615 580069 56.78 1.73 62.25 58.19 1129655.0 930057.47
TATAPOWER 2026-01-07 380.75 4136188 2275219 55.01 0.3 59.39 51.85 5327287.4 3367512.27
TDPOWERSYS 2026-01-07 700.4 1147670 269924 23.52 -0.24 45.72 40.87 705787.6 564873.6
TEGA 2026-01-07 1920.4 98000 74542 76.06 -1.55 75.5 60.33 140591.2 78674.67
TEXINFRA 2026-01-07 101.91 230440 140144 60.82 1.79 59.71 56.51 124392.6 92794.33
TIMKEN 2026-01-07 3031.7 20028 11630 58.07 0.95 70.06 57.33 43331.2 22967.33
TNIDETF 2026-01-07 98.9 73319 64352 87.77 0.9 74.83 72.67 89001.0 59122.33
TOP100CASE 2026-01-07 11.18 896223 839366 93.66 0.54 86.9 81.94 903875.8 711208.2
TPLPLASTEH 2026-01-07 68.21 218566 138070 63.17 0.96 39.68 24.25 129761.2 82606.67
TRIDENT 2026-01-07 26.24 4108481 2397303 58.35 -1.83 54.32 49.17 2826977.6 2606644.4
TTL 2026-01-07 8.14 182196 142793 78.37 -1.33 77.56 63.34 123792.2 103366.87
TVTODAY 2026-01-07 142.34 1816663 1592587 87.67 0.69 71.94 64.92 396929.2 72512.6
UNIECOM 2026-01-07 121.34 694546 191149 27.52 1.24 51.0 49.23 245916.6 178289.8
UNIENTER 2026-01-07 144.84 5510 3561 64.63 0.84 75.51 66.49 9904.8 4493.47
UPL 2026-01-07 802.95 3691946 2591858 70.2 0.98 60.83 58.05 2935698.0 2900716.73
VAKRANGEE 2026-01-07 7.9 1406758 737792 52.45 0.77 56.04 52.06 1746605.8 1542162.27
VAL30IETF 2026-01-07 15.21 303112 270840 89.35 0.6 64.89 62.47 331916.4 100371.8
VEEDOL 2026-01-07 1608.2 5374 2962 55.12 -1.92 63.89 58.15 6773.8 5267.4
VENTIVE 2026-01-07 760.05 155595 130361 83.78 -0.37 61.99 61.15 129242.8 96628.47
VESUVIUS 2026-01-07 474.4 85358 52864 61.93 -1.29 68.55 60.58 78110.0 44331.73
VHL 2026-01-07 3635.2 90 56 62.22 1.4 62.87 61.83 514.4 293.8
VIKASLIFE 2026-01-07 1.81 6558766 3932484 59.96 2.26 58.16 55.7 4392867.8 2982383.47
VINDHYATEL 2026-01-07 1392.6 3260 1749 53.65 -0.71 60.45 57.61 6310.4 5562.13
WCIL 2026-01-07 120.06 46001 32335 70.29 -0.12 64.69 55.98 138588.0 108504.0
WHEELS 2026-01-07 878.55 24433 11140 45.59 2.12 59.89 52.48 47363.4 45996.67
WINDMACHIN 2026-01-07 269.35 23164 12027 51.92 -0.17 57.03 53.95 27814.8 26457.67

Scroll to Top