All NSE Stocks With Aggressive Accumulation Breakout

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 07 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct price_change_pct_5d recent_delivery_pct_avg_5d prev_delivery_pct_avg_15d
AARTECH 2026-01-07 53.76 65465 27312 41.72 12.07 54.67 53.75
AARVI 2026-01-07 133.95 136222 42618 31.29 4.53 51.21 49.91
AHLADA 2026-01-07 57.91 180980 123663 68.33 21.07 76.04 71.87
AHLEAST 2026-01-07 145.02 3362 1542 45.87 9.12 75.03 68.16
AMNPLST 2026-01-07 195.97 2614 1754 67.1 5.89 66.43 47.07
ANANTRAJ 2026-01-07 591.55 1382276 416548 30.13 8.09 33.73 32.38
ANGELONE 2026-01-07 2470.6 553833 181517 32.77 5.4 36.79 29.25
ANTGRAPHIC 2026-01-07 1.02 149400 99290 66.46 4.08 77.63 75.95
APOLLOTYRE 2026-01-07 517.55 1084107 670795 61.88 3.51 52.14 50.9
ARMANFIN 2026-01-07 1610.3 80033 45757 57.17 3.4 60.2 56.63
AUTOAXLES 2026-01-07 1972.2 7819 4111 52.58 4.76 58.4 51.48
AVALON 2026-01-07 930.8 276863 180455 65.18 5.91 59.75 48.41
AWHCL 2026-01-07 506.7 173577 42823 24.67 4.4 38.72 31.14
AXISILVER 2026-01-07 243.28 2460712 1639879 66.64 8.54 62.05 62.02
BAJAJCON 2026-01-07 280.65 435998 267867 61.44 9.54 54.29 49.61
BALAXI 2026-01-07 28.0 383003 175240 45.75 4.21 62.8 59.76
BALKRISIND 2026-01-07 2397.6 68466 42707 62.38 3.36 57.33 55.16
BEDMUTHA 2026-01-07 119.41 22857 16288 71.26 6.63 65.38 59.29
BHEL 2026-01-07 303.55 12724071 4345588 34.15 5.6 36.6 33.26
BVCL 2026-01-07 45.3 23706 17967 75.79 6.21 72.74 53.28
BYKE 2026-01-07 56.22 72232 57977 80.26 11.28 65.78 57.14
CAPTRUST 2026-01-07 13.6 24565 18870 76.82 3.5 75.07 74.86
CINEVISTA 2026-01-07 17.69 47840 39958 83.52 12.6 83.78 74.91
CREDITACC 2026-01-07 1340.0 791073 339601 42.93 5.21 53.22 47.47
CROMPTON 2026-01-07 263.45 3737947 1206638 32.28 4.44 49.47 43.78
DAVANGERE 2026-01-07 4.12 10883385 6884218 63.25 11.05 64.96 60.59
DIACABS 2026-01-07 144.26 1855999 694645 37.43 4.5 40.62 38.66
DOLATALGO 2026-01-07 93.67 355219 162417 45.72 3.75 40.84 32.43
EMCURE 2026-01-07 1527.2 319594 148302 46.4 11.92 53.56 50.22
EQUITASBNK 2026-01-07 66.67 3795462 2443774 64.39 5.84 55.51 54.88
ERIS 2026-01-07 1553.9 78527 45816 58.34 3.21 56.03 47.6
ESILVER 2026-01-07 245.12 351557 257478 73.24 7.37 69.43 49.3
FOCUS 2026-01-07 82.65 158458 87556 55.26 11.76 59.74 51.93
FUSION 2026-01-07 176.31 510830 262090 51.31 12.69 53.97 53.96
GALLANTT 2026-01-07 567.55 62080 29554 47.61 5.48 49.63 42.28
GINNIFILA 2026-01-07 44.0 58350 31049 53.21 6.18 53.27 43.79
GLOBE 2026-01-07 3.1 1076641 825984 76.72 7.64 78.63 75.88
GODREJIND 2026-01-07 1054.2 96938 44602 46.01 5.17 44.48 43.78
GPIL 2026-01-07 275.7 1949578 912878 46.82 3.62 47.97 43.56
GPPL 2026-01-07 189.08 2820173 1468997 52.09 3.87 50.35 47.26
GREENLAM 2026-01-07 263.91 158638 64375 40.58 8.69 51.2 42.17
GRMOVER 2026-01-07 170.82 2307575 656962 28.47 4.89 28.27 23.71
GULPOLY 2026-01-07 152.09 113004 81793 72.38 7.28 64.29 57.6
HARIOMPIPE 2026-01-07 409.0 101311 53334 52.64 9.2 46.46 42.75
HBLENGINE 2026-01-07 956.9 902428 296673 32.87 3.27 33.23 31.24
HDFCSILVER 2026-01-07 235.26 12400296 5844832 47.13 8.9 49.06 48.42
HNGSNGBEES 2026-01-07 511.12 152170 112109 73.67 3.43 72.32 69.12
HPIL 2026-01-07 139.85 318 216 67.92 5.48 73.4 69.46
HTMEDIA 2026-01-07 24.06 64893 57137 88.05 3.04 74.55 67.73
IIFL 2026-01-07 656.95 2403638 1309025 54.46 7.61 38.37 36.32
IMAGICAA 2026-01-07 48.9 447502 190772 42.63 5.8 56.37 55.01
INDIACEM 2026-01-07 456.2 199752 78577 39.34 4.81 38.77 31.73
INDIANHUME 2026-01-07 422.5 19242 11981 62.26 3.68 55.96 53.23
INDNIPPON 2026-01-07 844.0 22727 14714 64.74 3.65 53.13 48.75
IPCALAB 2026-01-07 1514.2 425525 194632 45.74 6.72 48.18 45.4
JUBLCPL 2026-01-07 2356.8 5299 3714 70.09 5.1 67.77 61.35
KANANIIND 2026-01-07 1.71 355132 254157 71.57 3.01 79.6 71.18
KOKUYOCMLN 2026-01-07 94.38 36420 20023 54.98 3.93 67.18 64.55
KRITI 2026-01-07 84.24 22053 13525 61.33 3.99 57.18 50.06
KRSNAA 2026-01-07 751.2 120780 108720 90.01 4.14 73.99 60.77
KUANTUM 2026-01-07 96.95 48674 35408 72.75 5.4 71.78 65.24
LGBBROSLTD 2026-01-07 1851.8 119624 79196 66.2 3.48 56.57 46.22
LGHL 2026-01-07 307.65 122803 5486 4.47 8.38 14.73 12.24
LYKALABS 2026-01-07 79.66 52163 35610 68.27 4.97 67.41 65.8
MAHKTECH 2026-01-07 26.73 537925 520486 96.76 4.91 95.33 93.94
MANGALAM 2026-01-07 35.09 1405563 1120927 79.75 27.55 95.95 76.75
MASFIN 2026-01-07 335.15 901550 679987 75.42 3.57 67.1 60.58
MBAPL 2026-01-07 446.7 276868 146935 53.07 5.88 49.86 42.19
MEDICAMEQ 2026-01-07 396.7 133703 72024 53.87 8.79 57.03 51.29
MENONBE 2026-01-07 121.46 157161 86348 54.94 13.58 64.17 62.29
METAL 2026-01-07 11.58 8916303 7238613 81.18 3.21 83.94 63.58
METALIETF 2026-01-07 11.58 25586980 18466104 72.17 3.12 79.1 73.74
MINDACORP 2026-01-07 596.0 234501 133533 56.94 3.81 53.0 45.58
MODEFENCE 2026-01-07 87.57 2036672 1319804 64.8 3.16 64.52 63.0
MOREALTY 2026-01-07 90.81 359056 202881 56.5 3.4 64.37 63.89
MUTHOOTFIN 2026-01-07 3960.1 485501 270951 55.81 3.89 49.38 48.16
NATCOPHARM 2026-01-07 946.1 1817099 498666 27.44 4.77 35.96 32.63
NDLVENTURE 2026-01-07 94.37 12924 11707 90.58 7.32 85.4 73.71
NGLFINE 2026-01-07 1513.4 9074 5782 63.72 7.62 78.43 76.76
NHPC 2026-01-07 83.66 12484291 6113600 48.97 5.6 47.73 44.98
NMDC 2026-01-07 86.16 41093776 15566714 37.88 3.6 45.44 45.42
NRBBEARING 2026-01-07 281.3 363184 178490 49.15 4.51 59.45 55.52
NSLNISP 2026-01-07 46.0 3827849 1756545 45.89 3.95 46.22 43.39
ONEPOINT 2026-01-07 56.69 4078962 1697578 41.62 3.85 54.5 46.7
ONMOBILE 2026-01-07 58.98 106584 52961 49.69 3.31 45.82 36.02
ORCHPHARMA 2026-01-07 783.15 21525 10738 49.89 3.19 61.91 47.11
PATANJALI 2026-01-07 576.45 2185044 1612132 73.78 5.67 48.25 47.08
PHOENIXLTD 2026-01-07 1942.6 545424 365090 66.94 4.81 60.89 60.45
POLYCAB 2026-01-07 7897.0 365640 205093 56.09 3.65 55.79 52.71
POWERINDIA 2026-01-07 19582.0 171492 43315 25.26 6.95 32.66 30.62
POWERMECH 2026-01-07 2397.0 277312 193712 69.85 4.6 54.26 48.77
PPAP 2026-01-07 234.06 163427 56561 34.61 10.02 59.34 57.1
PREMIERPOL 2026-01-07 43.56 73921 53125 71.87 5.27 65.53 41.87
PRIMESECU 2026-01-07 299.1 118024 74334 62.98 8.33 61.29 58.9
PSUBANKADD 2026-01-07 88.42 114530 106924 93.36 3.22 84.87 84.23
RAIN 2026-01-07 149.43 2439533 1157460 47.45 3.1 49.39 38.73
RANEHOLDIN 2026-01-07 1435.0 6952 3632 52.24 5.27 58.35 56.11
REGENCERAM 2026-01-07 48.37 9967 8959 89.89 4.34 73.28 69.32
RELIGARE 2026-01-07 261.69 1938451 1230031 63.45 6.05 60.24 59.58
RRKABEL 2026-01-07 1538.1 124884 68272 54.67 5.88 50.53 50.2
SAMHI 2026-01-07 197.91 1113450 623566 56.0 8.22 59.49 51.71
SANDHAR 2026-01-07 585.15 347873 197067 56.65 6.37 51.22 43.91
SANDUMA 2026-01-07 263.26 4872073 1272976 26.13 8.43 26.67 24.02
SANGINITA 2026-01-07 10.96 138874 124769 89.84 7.24 84.79 82.29
SANOFI 2026-01-07 4228.2 10647 6114 57.42 3.45 62.22 59.7
SHAH 2026-01-07 5.41 10743222 4759241 44.3 7.98 70.81 70.63
SHAHALLOYS 2026-01-07 73.41 5884 4115 69.94 5.1 68.23 57.3
SHRIPISTON 2026-01-07 3374.4 82862 39120 47.21 4.21 41.14 36.65
SILVER 2026-01-07 244.34 4174639 1722496 41.26 7.9 49.31 47.05
SILVERADD 2026-01-07 235.88 1912002 826018 43.2 8.76 61.98 58.65
SILVERIETF 2026-01-07 244.42 14885525 6155908 41.35 8.57 55.06 52.8
SMSPHARMA 2026-01-07 345.0 416124 118887 28.57 11.15 39.16 36.69
SOFTTECH 2026-01-07 332.55 6384 4075 63.83 4.79 50.11 33.84
STCINDIA 2026-01-07 133.46 1323982 126007 9.52 4.31 36.33 30.98
SUDARSCHEM 2026-01-07 976.4 43823 24041 54.86 3.03 52.32 51.27
SUNCLAY 2026-01-07 1284.8 8357 5203 62.26 5.0 68.0 61.96
SUPERSPIN 2026-01-07 8.54 123847 99985 80.73 6.22 82.7 77.31
TARC 2026-01-07 182.57 1521455 679275 44.65 6.88 46.84 46.13
TATAELXSI 2026-01-07 5853.0 2893997 441138 15.24 11.69 32.67 31.87
THANGAMAYL 2026-01-07 3835.7 750107 148799 19.84 19.04 41.39 40.52
THYROCARE 2026-01-07 463.9 280696 142272 50.69 4.08 44.27 40.57
TORNTPOWER 2026-01-07 1396.8 203268 82133 40.41 6.9 46.81 45.58
VASCONEQ 2026-01-07 47.54 1254947 427843 34.09 4.97 40.21 36.27
VENKEYS 2026-01-07 1567.0 19673 7718 39.23 3.25 38.15 33.29
VINCOFE 2026-01-07 174.33 5018694 1590023 31.68 10.2 25.93 23.83

Scroll to Top