All NSE Stocks With Fake Activity Reject

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 07 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct recent_avg_volume_5d prev_avg_volume_15d recent_delivery_pct_avg_5d historical_avg_delivery_pct_120d
3MINDIA 2026-01-07 34875.0 2869 1252 43.64 4727.6 3480.0 44.78 55.02
5PAISA 2026-01-07 384.75 109368 39827 36.42 884156.0 202142.0 21.28 45.47
AADHARHFC 2026-01-07 496.2 143084 69985 48.91 387535.4 239070.47 49.45 55.73
AARTECH 2026-01-07 53.76 65465 27312 41.72 107503.4 47796.73 54.67 60.8
AARVI 2026-01-07 133.95 136222 42618 31.29 32173.2 17126.07 51.21 58.38
ABMINTLLTD 2026-01-07 42.5 1519 635 41.8 1758.8 560.47 65.09 70.14
ADANIENSOL 2026-01-07 1033.5 489225 211986 43.33 1274499.4 1022824.47 36.44 40.82
ADANIPOWER 2026-01-07 146.37 7285671 2899940 39.8 23211938.0 9458547.13 32.78 35.96
AEGISLOG 2026-01-07 749.0 205866 85872 41.71 503974.8 151003.0 36.81 42.56
AEROENTER 2026-01-07 85.64 664338 409912 61.7 331365.6 186813.4 40.37 53.37
AETHER 2026-01-07 997.8 499945 304753 60.96 845048.0 115320.4 42.46 52.75
AFSL 2026-01-07 201.14 12427 7767 62.5 14624.8 8825.0 53.4 62.65
AGARWALEYE 2026-01-07 513.25 148931 34554 23.2 256562.6 128242.07 37.06 46.56
AGIIL 2026-01-07 296.25 9789783 1337743 13.66 3518317.4 359531.33 39.52 46.54
AGROPHOS 2026-01-07 38.75 36694 22917 62.45 40913.8 33747.93 58.83 59.42
AJANTPHARM 2026-01-07 2854.0 199825 140533 70.33 315493.8 138143.8 48.45 55.68
ALKEM 2026-01-07 5806.5 188593 96316 51.07 79754.8 55403.8 50.35 60.25
ALLCARGO 2026-01-07 11.23 3011210 1291480 42.89 6380873.8 4679951.07 39.64 48.45
AMBUJACEM 2026-01-07 562.0 3920663 3072585 78.37 2049183.6 2039482.27 53.9 54.65
ANMOL 2026-01-07 14.15 23045 13372 58.03 37522.2 31635.27 65.85 71.2
AONENIFTY 2026-01-07 10.7 232516 133920 57.6 237317.4 184001.2 71.0 71.22
APCL 2026-01-07 133.7 19522 8372 42.88 21598.4 11377.13 51.37 54.71
APLAPOLLO 2026-01-07 1949.8 320175 215691 67.37 824230.2 504143.4 55.58 58.15
APOLLOHOSP 2026-01-07 7447.5 567878 279633 49.24 386777.4 307417.33 54.36 64.37
APOLLOPIPE 2026-01-07 298.5 99265 35599 35.86 126342.4 101801.67 50.68 53.41
APOLSINHOT 2026-01-07 1261.2 3780 2186 57.83 3276.6 548.87 63.4 68.77
APTECHT 2026-01-07 91.61 169699 92904 54.75 317382.8 260364.53 49.49 49.74
ARE&M 2026-01-07 919.5 160648 72326 45.02 262865.6 220403.6 47.84 54.06
ARIHANTCAP 2026-01-07 95.77 2222731 289049 13.0 1852646.4 324286.27 28.02 39.95
AROGRANITE 2026-01-07 30.17 71909 58717 81.65 104499.4 11046.87 54.73 60.56
ASHIANA 2026-01-07 284.65 22150 11041 49.85 24497.2 24224.07 55.28 57.02
ASHOKLEY 2026-01-07 186.12 9482575 5125026 54.05 17462801.8 15777186.53 41.25 49.16
ASPINWALL 2026-01-07 240.75 18114 10194 56.28 69761.6 16701.4 49.41 71.15
ASTRAL 2026-01-07 1502.6 1018655 253040 24.84 609172.0 437739.2 39.16 51.55
ASTRON 2026-01-07 6.04 245540 163359 66.53 91462.4 41553.53 63.57 63.72
ATGL 2026-01-07 571.5 344248 136335 39.6 2627032.0 387317.27 32.78 33.07
ATULAUTO 2026-01-07 453.4 53719 21493 40.01 755564.0 57850.0 28.31 37.42
AUROPHARMA 2026-01-07 1235.4 2361570 953895 40.39 1155903.4 724585.2 42.4 49.56
AUSOMENT 2026-01-07 108.94 32927 13241 40.21 16864.2 9221.53 47.97 59.65
AUTOIETF 2026-01-07 29.54 834602 556305 66.66 966316.0 430866.87 65.39 66.04
AVANTIFEED 2026-01-07 886.65 749770 287807 38.39 855379.0 605032.4 32.29 36.06
AVG 2026-01-07 174.98 21540 14040 65.18 41371.6 37397.13 55.43 64.14
AVONMORE 2026-01-07 19.39 1843154 995261 54.0 523780.0 332939.87 59.09 64.06
AXISTECETF 2026-01-07 420.87 131255 130443 99.38 28595.6 5012.87 76.46 77.21
AXISVALUE 2026-01-07 32.2 157490 85765 54.46 143307.2 46378.47 77.61 82.26
AXSENSEX 2026-01-07 87.51 2143 1885 87.96 2642.4 1222.33 78.57 80.73
BAJAJ-AUTO 2026-01-07 9789.5 334802 186570 55.73 436527.2 287433.67 49.22 53.82
BAJAJHCARE 2026-01-07 409.45 370569 136753 36.9 201666.2 135440.33 30.24 40.79
BAJAJHLDNG 2026-01-07 11198.0 47399 21499 45.36 53181.8 46164.47 43.69 51.71
BAJAJINDEF 2026-01-07 370.05 88785 22813 25.69 139798.0 23017.6 30.41 56.93
BALKRISIND 2026-01-07 2397.6 68466 42707 62.38 75835.4 74015.73 57.33 57.73
BANARISUG 2026-01-07 3603.6 3123 2642 84.6 987.0 517.93 62.15 67.75
BANDHANBNK 2026-01-07 147.64 4564682 1851342 40.56 6745213.8 5738120.27 33.62 42.96
BANKBARODA 2026-01-07 308.25 6706773 3406690 50.79 10195730.8 6911123.73 48.74 49.67
BANKINDIA 2026-01-07 151.49 5035903 2313780 45.95 8682958.6 6265241.33 40.88 44.95
BANKNIFTY1 2026-01-07 620.52 175610 170313 96.98 58054.0 43651.6 75.85 78.56
BANSALWIRE 2026-01-07 305.5 77119 42236 54.77 285722.2 46158.53 46.0 53.27
BBL 2026-01-07 2870.1 19094 12280 64.31 28640.8 12525.67 53.29 53.56
BDL 2026-01-07 1539.5 2046391 322804 15.77 2520042.8 1432883.93 25.31 32.7
BECTORFOOD 2026-01-07 234.88 355301 223231 62.83 943817.4 354731.73 44.09 57.11
BEL 2026-01-07 415.65 8279218 4243346 51.25 12267937.0 11564815.07 47.68 51.27
BESTAGRO 2026-01-07 438.0 1010834 261313 25.85 1268925.4 256998.33 29.25 50.72
BHAGCHEM 2026-01-07 227.82 143206 54488 38.05 620454.4 361044.07 45.53 58.8
BHARATFORG 2026-01-07 1483.4 483951 173679 35.89 723696.6 612314.87 41.31 47.6
BHARATGEAR 2026-01-07 108.71 40427 22281 55.11 2630983.8 1386853.4 41.37 52.11
BHEL 2026-01-07 303.55 12724071 4345588 34.15 10113839.6 5663292.2 36.6 37.24
BIRLACORPN 2026-01-07 1094.8 76772 45963 59.87 93985.0 59152.73 52.87 55.64
BLAL 2026-01-07 208.18 15613 7622 48.82 25077.8 21886.47 56.92 62.0
BLISSGVS 2026-01-07 186.64 39564476 4085100 10.33 20058608.8 4225968.4 26.1 35.89
BLUEDART 2026-01-07 5467.0 58409 37782 64.69 159632.2 18734.8 36.45 47.64
BLUESTARCO 2026-01-07 1842.7 630307 248912 39.49 457210.2 234017.07 40.27 49.64
BOSCHLTD 2026-01-07 39145.0 39290 12570 31.99 62239.6 18521.93 29.5 46.32
BPCL 2026-01-07 368.2 6613161 4127604 62.41 5781596.0 5653035.67 46.4 55.68
BPL 2026-01-07 65.18 218457 91941 42.09 444117.0 70227.6 41.7 58.23
BRITANNIA 2026-01-07 6185.0 437361 217788 49.8 322107.8 195209.33 58.05 61.11
BSLSENETFG 2026-01-07 84.94 2145 1430 66.67 6633.8 3428.33 59.39 68.15
CAPITALSFB 2026-01-07 269.55 15516 10515 67.77 31890.6 30808.0 63.14 65.65
CARERATING 2026-01-07 1719.3 47303 21105 44.62 81615.0 38496.73 57.0 60.28
CARRARO 2026-01-07 557.55 135113 69112 51.15 137257.8 65370.07 48.3 49.13
CENTENKA 2026-01-07 444.7 4666 2386 51.14 17315.4 14061.07 61.36 62.52
CENTRALBK 2026-01-07 38.37 4206899 1621052 38.53 7530546.2 4338566.8 41.16 42.45
CHEMBOND 2026-01-07 158.07 31064 16803 54.09 18944.6 10523.93 59.68 61.38
CHEMFAB 2026-01-07 440.55 51900 18048 34.77 63823.0 11621.0 36.03 52.2
CHOLAHLDNG 2026-01-07 1884.5 76967 32668 42.44 180282.2 123187.6 46.66 58.78
CLSEL 2026-01-07 269.5 40097 18860 47.04 46526.2 39643.2 50.06 53.06
CMSINFO 2026-01-07 350.5 3537680 715164 20.22 947956.0 466135.87 50.04 63.16
COALINDIA 2026-01-07 431.65 8920605 4509140 50.55 14147714.2 5687215.2 43.35 57.64
COMMOIETF 2026-01-07 98.32 175597 90927 51.78 181626.6 112831.47 63.03 65.54
CONCORDBIO 2026-01-07 1370.1 533364 76155 14.28 170625.4 77606.6 48.18 56.71
CONSUMBEES 2026-01-07 135.79 85967 51242 59.61 111392.0 82933.93 62.27 65.53
CORALFINAC 2026-01-07 39.7 90830 20732 22.83 67543.4 25419.73 42.6 63.18
CORDSCABLE 2026-01-07 181.5 19152 8919 46.57 23582.2 22655.53 52.72 57.34
CRISIL 2026-01-07 4725.5 67413 21657 32.13 108353.8 58682.33 48.98 58.83
CROMPTON 2026-01-07 263.45 3737947 1206638 32.28 4320937.0 2955922.0 49.47 54.35
CROWN 2026-01-07 130.6 27064 14647 54.12 14536.6 13561.13 53.8 57.06
CSBBANK 2026-01-07 515.15 1295596 511065 39.45 4593918.8 325139.73 31.24 49.75
CUPID 2026-01-07 433.8 32376224 4061267 12.54 34097333.2 4393474.07 20.09 37.21
DABUR 2026-01-07 520.9 2870097 2125280 74.05 3019741.0 1189381.73 50.43 57.44
DCBBANK 2026-01-07 181.6 2262241 1073661 47.46 3084057.8 1207855.8 46.34 50.67
DEVYANI 2026-01-07 139.15 2974845 1031022 34.66 12572592.6 2225587.8 29.5 52.74
DHANBANK 2026-01-07 26.35 465879 248892 53.42 1017247.6 357765.47 48.64 54.02
DIAMINESQ 2026-01-07 261.9 659 423 64.19 5143.4 4780.07 55.54 67.92
DIVOPPBEES 2026-01-07 83.71 56973 32424 56.91 136178.4 62668.87 63.02 72.09
DLF 2026-01-07 703.25 2701653 1290057 47.75 2953016.0 1680191.73 45.17 48.22
DMART 2026-01-07 3841.6 1317962 381982 28.98 656690.0 369955.33 49.73 55.94
DRREDDY 2026-01-07 1242.8 1215477 738944 60.79 1017176.2 989704.33 54.0 57.11
E2E 2026-01-07 2024.7 57473 25650 44.63 82519.6 73296.33 42.73 48.32
EBBETF0431 2026-01-07 1394.96 6756 5548 82.12 12591.8 6550.27 70.33 80.35
EBBETF0433 2026-01-07 1276.2 14245 7289 51.17 12153.0 3841.13 70.77 82.82
EDELWEISS 2026-01-07 112.23 4018020 1901488 47.32 4685132.4 3223114.27 46.35 47.71
ELECON 2026-01-07 517.85 12148545 1005218 8.27 3192779.4 202363.93 41.56 47.69
ELECTHERM 2026-01-07 930.0 16283 6626 40.69 165119.4 74018.13 34.98 62.23
EMCURE 2026-01-07 1527.2 319594 148302 46.4 336064.6 103526.27 53.56 56.63
ENTERO 2026-01-07 1173.0 173603 51275 29.54 594397.4 133255.8 28.8 58.09
EPIGRAL 2026-01-07 1161.3 49528 25181 50.84 108552.4 56732.0 48.26 57.01
ESCORTS 2026-01-07 3890.1 68517 34390 50.19 128913.6 67375.2 39.39 43.95
ESILVER 2026-01-07 245.12 351557 257478 73.24 427959.0 256365.07 69.43 74.63
ETHOSLTD 2026-01-07 3001.7 10330 4689 45.39 16920.6 14811.67 46.81 56.54
EVIETF 2026-01-07 32.04 130300 96478 74.04 149889.4 85994.07 62.0 71.67
EXIDEIND 2026-01-07 359.4 1115584 494723 44.35 1246724.4 918851.93 42.46 47.45
FAIRCHEMOR 2026-01-07 720.65 9322 5391 57.83 66669.2 12833.8 47.65 59.61
FEDFINA 2026-01-07 163.85 1656998 692653 41.8 2266336.2 724564.13 49.48 49.82
FILATFASH 2026-01-07 0.31 47713796 19012008 39.85 123441272.8 98963739.87 41.26 48.92
FINCABLES 2026-01-07 782.55 111397 61275 55.01 252889.8 195612.0 47.97 54.16
FINPIPE 2026-01-07 179.56 229006 111931 48.88 586223.6 500103.53 45.96 51.23
FIRSTCRY 2026-01-07 288.4 966180 351823 36.41 5450367.8 926679.87 35.26 46.45
FISCHER 2026-01-07 41.52 1240164 479303 38.65 1518526.8 786773.73 31.45 42.68
FMGOETZE 2026-01-07 475.2 33395 18053 54.06 71198.0 47924.93 52.91 54.22
FORCEMOT 2026-01-07 20655.0 48218 16397 34.01 103750.8 64656.2 29.07 29.64
FORTIS 2026-01-07 940.85 2034953 1177747 57.88 2021870.4 1962784.8 54.54 59.31
GANDHAR 2026-01-07 163.66 3190826 523288 16.4 16320332.6 434361.4 25.1 52.13
GANGESSECU 2026-01-07 133.91 9538 5600 58.71 4185.4 3230.2 56.14 69.93
GATECHDVR 2026-01-07 0.49 1202407 688615 57.27 935959.4 792230.2 71.25 72.05
GICHSGFIN 2026-01-07 177.29 175879 83528 47.49 138697.6 107903.13 51.18 57.68
GILLANDERS 2026-01-07 104.7 1990 971 48.79 4912.6 4415.4 53.37 60.86
GILT5YBEES 2026-01-07 63.61 150563 128221 85.16 230913.2 173259.53 71.03 78.8
GINNIFILA 2026-01-07 44.0 58350 31049 53.21 225384.6 117959.47 53.27 60.42
GIPCL 2026-01-07 157.9 161006 86327 53.62 283346.4 278650.33 52.44 55.16
GLAND 2026-01-07 1708.4 91601 48775 53.25 98128.4 97806.73 54.5 57.95
GLOBUSSPR 2026-01-07 1147.3 153559 71732 46.71 237219.6 234468.33 36.98 45.16
GMBREW 2026-01-07 1215.8 571517 158415 27.72 944775.2 252427.8 31.8 36.57
GNA 2026-01-07 384.4 746022 206700 27.71 784620.0 86511.33 40.09 56.67
GODFRYPHLP 2026-01-07 2160.2 502221 148598 29.59 3163759.2 296545.87 25.09 27.83
GODREJCP 2026-01-07 1247.7 1553698 744277 47.9 880838.8 847998.87 60.97 64.07
GODREJPROP 2026-01-07 2138.2 566635 242397 42.78 592261.6 359444.0 42.1 45.49
GOKULAGRO 2026-01-07 173.11 364495 132988 36.49 460107.0 324325.13 33.9 35.34
GOLDIAM 2026-01-07 373.55 496254 133508 26.9 316503.4 306768.6 43.34 45.26
GOPAL 2026-01-07 334.7 238198 108426 45.52 111564.2 63967.67 45.2 53.2
GOYALALUM 2026-01-07 9.79 8499842 3734161 43.93 3332586.0 91893.07 53.21 72.27
GRAPHITE 2026-01-07 661.9 998956 311070 31.14 2171274.0 1655449.6 26.29 35.49
GRMOVER 2026-01-07 170.82 2307575 656962 28.47 2806881.2 1807558.33 28.27 31.43
GROWWLIQID 2026-01-07 107.35 337317 168244 49.88 499358.6 339564.33 61.23 69.6
GSEC10ABSL 2026-01-07 110.67 4560 4559 99.98 1193.8 521.67 88.85 91.74
GSS 2026-01-07 16.08 101023 43494 43.05 136949.2 126498.87 53.74 61.35
GUJGASLTD 2026-01-07 433.15 248088 99058 39.93 581893.6 439644.2 46.08 54.46
HAPPYFORGE 2026-01-07 1168.6 30156 16791 55.68 36263.4 36176.6 47.16 57.24
HARDWYN 2026-01-07 19.59 8183271 1452201 17.75 9093547.8 1176805.53 31.32 51.34
HARSHA 2026-01-07 395.15 23543 15466 65.69 50776.6 18935.73 53.68 56.07
HAVELLS 2026-01-07 1496.2 421633 192280 45.6 560015.8 453752.27 55.53 58.82
HCL-INSYS 2026-01-07 13.97 316410 201968 63.83 762979.4 159091.53 65.57 69.44
HCLTECH 2026-01-07 1647.7 3816569 2454143 64.3 2179758.6 1704196.73 56.13 63.94
HDFCGOLD 2026-01-07 116.6 7007542 4732648 67.54 7646478.8 7028514.53 74.2 74.99
HDFCLIQUID 2026-01-07 1043.34 17315 14405 83.19 17578.6 14258.33 71.56 75.83
HDFCLOWVOL 2026-01-07 21.8 28048 25700 91.63 23400.6 22795.47 78.96 83.83
HDFCNIF100 2026-01-07 27.59 66201 33768 51.01 56755.6 32227.07 61.25 69.53
HDFCQUAL 2026-01-07 61.43 86757 49195 56.7 42577.4 12953.2 71.87 76.06
HDFCSENSEX 2026-01-07 95.71 28326 15998 56.48 26950.0 21983.33 70.13 70.97
HEALTHADD 2026-01-07 151.1 8389 4964 59.17 3541.4 1551.07 68.35 74.97
HECPROJECT 2026-01-07 118.79 6148 2073 33.72 20794.4 8005.33 25.53 52.66
HINDALCO 2026-01-07 938.45 6555117 3880493 59.2 6025397.8 5278007.53 51.88 55.5
HINDCOMPOS 2026-01-07 468.05 10628 5347 50.31 5470.0 4611.0 56.4 60.61
HINDCON 2026-01-07 26.13 12911 10393 80.5 28292.4 27494.4 70.57 71.37
HINDOILEXP 2026-01-07 155.36 151476 80702 53.28 442691.4 198332.13 50.99 54.34
HINDPETRO 2026-01-07 476.45 2548077 1079521 42.37 5036203.0 3029954.27 48.5 52.31
HNGSNGBEES 2026-01-07 511.12 152170 112109 73.67 165289.8 124612.07 72.32 74.28
HONAUT 2026-01-07 34100.0 53964 50514 93.61 20350.4 9198.27 46.17 54.49
HUDCO 2026-01-07 226.82 2076178 651011 31.36 3502348.6 3375514.53 32.22 34.62
ICICIB22 2026-01-07 119.34 252156 159523 63.26 457870.2 375474.13 68.69 71.51
ICICIBANK 2026-01-07 1427.7 15813795 12127276 76.69 10480058.4 8613594.6 62.39 64.43
IDBI 2026-01-07 108.12 13118411 4269570 32.55 43124720.6 8127947.67 33.16 38.42
IEX 2026-01-07 154.78 110509072 17942084 16.24 40455385.8 4773562.6 34.95 40.52
IFBAGRO 2026-01-07 1633.0 118347 44584 37.67 107411.0 22354.13 35.67 46.65
IGARASHI 2026-01-07 453.2 60143 17232 28.65 1787340.0 33827.33 24.66 43.41
IIFL 2026-01-07 656.95 2403638 1309025 54.46 2151420.2 1252938.07 38.37 39.46
IIFLCAPS 2026-01-07 395.5 2982788 1055895 35.4 1697657.6 874203.4 43.9 49.41
IITL 2026-01-07 155.42 11392 1850 16.24 13150.8 10569.73 18.21 34.82
IMAGICAA 2026-01-07 48.9 447502 190772 42.63 590370.8 541343.27 56.37 56.9
IMFA 2026-01-07 1270.5 438421 142030 32.4 621935.0 241331.73 35.82 42.97
IMPAL 2026-01-07 1009.9 6210 3950 63.61 4102.0 2548.07 63.64 69.4
INDBANK 2026-01-07 38.15 575547 257374 44.72 531552.6 24389.07 47.89 57.42
INDIASHLTR 2026-01-07 815.9 73289 44796 61.12 288775.8 109143.47 56.94 58.96
INDIGOPNTS 2026-01-07 1221.9 109521 25316 23.12 90103.6 32784.8 35.73 50.99
INDOSTAR 2026-01-07 245.62 41088 19931 48.51 250870.4 66145.67 39.25 56.34
INDOTECH 2026-01-07 1581.0 11384 6215 54.59 16445.6 8889.6 53.68 58.31
INDOWIND 2026-01-07 15.53 394319 177593 45.04 1372234.2 734672.27 38.75 56.74
INFOBEAN 2026-01-07 1004.9 1156505 140599 12.16 839641.4 279570.73 21.73 46.74
INFRABEES 2026-01-07 987.44 13311 7787 58.5 19927.2 9770.2 59.65 59.99
INTLCONV 2026-01-07 88.01 41142 17811 43.29 75402.2 72610.4 45.53 52.9
INVENTURE 2026-01-07 1.2 800905 572376 71.47 1114682.6 791032.47 73.35 73.93
IRCTC 2026-01-07 672.8 980520 366680 37.4 1339677.6 1313091.07 41.03 49.94
IREDA 2026-01-07 146.03 9089693 2839711 31.24 13374553.0 6634636.87 30.37 35.14
ITBEES 2026-01-07 42.43 10654719 6797950 63.8 8308326.8 8084947.8 62.16 65.92
ITC 2026-01-07 341.25 29440734 18619936 63.25 110359734.8 8481589.8 56.53 65.83
ITDC 2026-01-07 588.5 15737 6376 40.52 91368.8 44735.2 37.49 38.61
IVP 2026-01-07 150.02 1488 1175 78.97 5226.6 3116.53 63.82 68.15
IVZINGOLD 2026-01-07 11885.8 373 242 64.88 5785.4 1185.4 61.26 70.56
J&KBANK 2026-01-07 104.18 1597101 817497 51.19 3021927.2 1894359.6 44.43 49.27
JAIBALAJI 2026-01-07 72.92 1219883 346896 28.44 4578034.2 4068134.6 28.1 47.22
JAIPURKURT 2026-01-07 39.2 164217 49198 29.96 404265.2 22158.67 28.45 66.47
JAMNAAUTO 2026-01-07 132.13 2797913 1106077 39.53 4346501.4 2730847.4 40.14 42.05
JAYBARMARU 2026-01-07 102.34 743847 242227 32.56 1565738.8 127076.53 35.16 54.18
JBCHEPHARM 2026-01-07 1933.0 554639 340081 61.32 249203.2 128468.4 56.45 61.69
JBMA 2026-01-07 665.4 4258923 344555 8.09 3745005.4 3614538.13 19.12 32.19
JKCEMENT 2026-01-07 5975.0 182164 97001 53.25 106071.6 82795.27 52.67 56.58
JPPOWER 2026-01-07 17.35 18819194 9558684 50.79 33852922.0 28187935.33 38.45 43.35
JSWENERGY 2026-01-07 512.6 1268975 526831 41.52 3672792.8 2154002.27 40.06 45.36
JTEKTINDIA 2026-01-07 159.2 126243 50617 40.09 560465.8 60501.2 33.46 44.33
JUBLFOOD 2026-01-07 537.4 3508452 1311096 37.37 2348408.0 2054254.73 49.51 55.85
JUBLINGREA 2026-01-07 729.3 132957 52727 39.66 554831.8 206043.07 41.26 48.12
JUBLPHARMA 2026-01-07 1078.0 99095 50308 50.77 106667.8 105427.8 51.15 54.21
JUSTDIAL 2026-01-07 744.55 373468 99220 26.57 119120.4 62126.2 41.34 44.38
KALPATARU 2026-01-07 363.55 69483 51803 74.55 148105.2 86359.8 49.66 52.5
KAMDHENU 2026-01-07 23.43 4758269 2065492 43.41 2536024.2 1239072.13 44.5 53.29
KARURVYSYA 2026-01-07 270.1 786806 412155 52.38 2781812.2 2444309.13 50.39 53.22
KEEPLEARN 2026-01-07 2.71 1027349 349011 33.97 256732.0 118646.73 58.94 74.78
KERNEX 2026-01-07 1298.0 107836 46190 42.83 215218.6 185246.67 39.4 50.18
KIMS 2026-01-07 625.35 723663 596064 82.37 517271.6 399873.8 54.55 55.09
KIRIINDUS 2026-01-07 546.65 1954026 533493 27.3 12241547.2 1567236.0 18.0 45.0
KOTAKBANK 2026-01-07 2144.0 2112263 1292840 61.21 2679597.6 2318074.13 67.27 68.16
KOTHARIPET 2026-01-07 125.8 25239 14659 58.08 41669.0 34578.0 53.15 54.19
KPITTECH 2026-01-07 1208.5 2462611 489761 19.89 812203.0 523324.13 37.46 45.5
KRITIKA 2026-01-07 7.36 159072 106758 67.11 168726.4 131679.8 63.92 73.76
KRN 2026-01-07 742.05 130780 47611 36.41 480578.2 147305.6 36.04 37.66
KROSS 2026-01-07 209.57 1594582 405545 25.43 9863604.4 603956.87 13.53 38.63
KTKBANK 2026-01-07 199.54 2574148 1304806 50.69 5768461.2 3617495.47 41.76 53.76
LAL 2026-01-07 9.38 2954432 978904 33.13 621566.2 24079.0 54.69 67.34
LGHL 2026-01-07 307.65 122803 5486 4.47 149570.6 141804.2 14.73 18.11
LINC 2026-01-07 120.47 37622 15098 40.13 65005.6 18287.67 45.38 60.03
LIQUID1 2026-01-07 1085.8 517842 255297 49.3 444995.0 399387.4 63.19 68.47
LIQUIDBETF 2026-01-07 1064.07 310851 161826 52.06 411106.0 318596.07 68.49 70.34
LIQUIDIETF 2026-01-07 999.99 452273 281051 62.14 750393.4 340044.27 68.09 72.1
LIQUIDSBI 2026-01-07 1000.0 13474 9466 70.25 10970.0 6633.33 72.71 81.73
LODHA 2026-01-07 1110.9 2651449 1403619 52.94 1851287.6 742154.33 53.19 54.63
LOKESHMACH 2026-01-07 180.56 130909 56379 43.07 443489.6 103489.67 30.47 45.64
LOVABLE 2026-01-07 78.6 24126 10635 44.08 18303.4 11620.13 56.7 61.76
LPDC 2026-01-07 7.05 24861 16723 67.27 49292.0 32946.53 64.85 66.12
LTTS 2026-01-07 4392.6 111933 70832 63.28 86656.8 63402.87 50.94 51.44
LUMAXIND 2026-01-07 5594.5 16163 4821 29.83 48984.8 11301.67 25.98 37.21
LUMAXTECH 2026-01-07 1669.7 88483 33976 38.4 357017.0 194588.87 36.53 46.08
LUPIN 2026-01-07 2214.3 1368118 555156 40.58 874352.0 683639.13 55.33 58.1
LYPSAGEMS 2026-01-07 5.43 71600 41829 58.42 84909.2 61674.47 56.39 66.88
MAHABANK 2026-01-07 63.33 12560054 7049410 56.13 21989530.0 13323880.47 46.57 46.89
MANAKALUCO 2026-01-07 36.83 1206677 454208 37.64 1474375.8 147367.47 50.32 56.62
MANAKSIA 2026-01-07 68.02 99380 56770 57.12 172100.8 33598.67 49.15 56.82
MANBA 2026-01-07 140.39 56921 16455 28.91 69344.6 64326.27 41.8 46.66
MANORG 2026-01-07 540.0 60321 15851 26.28 13756.4 2663.93 59.81 70.09
MARICO 2026-01-07 773.8 2185434 1663750 76.13 1672612.2 1438064.6 56.79 63.76
MEDANTA 2026-01-07 1238.5 204252 119910 58.71 150568.2 133320.2 52.58 56.72
MEDICAMEQ 2026-01-07 396.7 133703 72024 53.87 37600.8 22704.47 57.03 60.92
MEDICO 2026-01-07 49.03 73808 39809 53.94 227621.2 167228.27 57.69 59.4
METROPOLIS 2026-01-07 1988.5 53938 17360 32.19 79402.0 28644.4 38.72 54.86
MFSL 2026-01-07 1727.1 888331 534862 60.21 803758.8 628674.6 58.43 58.53
MID150 2026-01-07 22.86 43637 19337 44.31 82789.6 72227.4 34.62 68.04
MINDTECK 2026-01-07 235.77 288209 59080 20.5 1082532.8 39829.07 32.1 41.5
MIRCELECTR 2026-01-07 34.69 8922905 2737492 30.68 5365872.0 794661.2 50.86 56.74
MMFL 2026-01-07 410.0 139499 53081 38.05 1087627.6 101894.93 29.47 55.03
MMP 2026-01-07 262.95 12297 6874 55.9 18211.2 10362.93 57.8 62.78
MODISONLTD 2026-01-07 164.03 82422 43907 53.27 112330.6 103077.53 46.07 51.38
MOGSEC 2026-01-07 62.71 4317 2697 62.47 23489.2 20869.27 84.83 86.18
MOHEALTH 2026-01-07 45.3 100228 38074 37.99 72482.8 50416.2 65.54 75.77
MOIL 2026-01-07 376.0 1427840 659296 46.17 2164805.0 1277843.87 37.64 42.04
MOKSH 2026-01-07 15.35 1072152 441979 41.22 549542.2 200373.87 55.57 71.31
MON100 2026-01-07 236.01 609542 396868 65.11 783378.2 738865.4 59.66 59.7
MONEXT50 2026-01-07 70.2 4735 1197 25.28 6549.2 3658.93 75.31 81.79
MONQ50 2026-01-07 99.37 77708 50733 65.29 128164.6 110731.53 67.89 70.07
MOPSE 2026-01-07 101.97 2610 1918 73.49 4294.8 2201.27 78.91 82.61
MOREALTY 2026-01-07 90.81 359056 202881 56.5 734212.6 684455.73 64.37 68.69
MOSCHIP 2026-01-07 207.36 701625 249950 35.62 1201766.6 1037994.07 36.13 37.33
MOTISONS 2026-01-07 14.35 13812741 3202443 23.18 6020266.8 1725093.8 46.84 48.4
MSTCLTD 2026-01-07 518.45 69014 24320 35.24 192952.6 165024.4 44.4 46.55
MSUMI 2026-01-07 50.24 5986119 2776443 46.38 12486018.4 11003611.0 41.95 51.82
MTARTECH 2026-01-07 2553.3 193136 50111 25.95 325619.2 192820.87 28.06 37.55
MUFIN 2026-01-07 122.03 1317841 464786 35.27 1451569.6 589549.93 45.74 50.47
MUKANDLTD 2026-01-07 138.34 41385 21749 52.55 98122.0 87352.33 48.96 51.83
MUKTAARTS 2026-01-07 66.91 3044 1775 58.31 16564.0 6418.27 49.85 60.64
MUTHOOTCAP 2026-01-07 282.15 27040 16467 60.9 40854.4 12875.47 60.42 60.58
MUTHOOTMF 2026-01-07 191.0 279925 161665 57.75 325067.0 130106.33 47.0 47.68
