All NSE Stocks With Multi Day Institutional Presence

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 07 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct trend_consistency_days_up
ABBOTINDIA 2026-01-07 28485.0 5385 2989 55.51 3.0
ABINFRA 2026-01-07 19.55 1188046 582012 48.99 5.0
ABSLNN50ET 2026-01-07 73.99 9512 8772 92.22 4.0
ADVENZYMES 2026-01-07 312.6 131751 72913 55.34 3.0
AEGISLOG 2026-01-07 749.0 205866 85872 41.71 4.0
AETHER 2026-01-07 997.8 499945 304753 60.96 6.0
AHLADA 2026-01-07 57.91 180980 123663 68.33 3.0
AJAXENGG 2026-01-07 605.3 32054 16238 50.66 4.0
ALPHA 2026-01-07 48.92 520646 366264 70.35 4.0
ANANDRATHI 2026-01-07 3166.1 182284 118045 64.76 3.0
ANGELONE 2026-01-07 2470.6 553833 181517 32.77 5.0
AONELIQUID 2026-01-07 1041.84 4029 3511 87.14 9.0
ARMANFIN 2026-01-07 1610.3 80033 45757 57.17 3.0
ATALREAL 2026-01-07 26.09 1260643 131668 10.44 3.0
AVALON 2026-01-07 930.8 276863 180455 65.18 6.0
AXISBANK 2026-01-07 1295.5 5440002 4021581 73.93 3.0
AXISHCETF 2026-01-07 152.86 4354 2793 64.15 4.0
AXISILVER 2026-01-07 243.28 2460712 1639879 66.64 5.0
BALAXI 2026-01-07 28.0 383003 175240 45.75 3.0
BANKINDIA 2026-01-07 151.49 5035903 2313780 45.95 8.0
BESTAGRO 2026-01-07 438.0 1010834 261313 25.85 5.0
BHAGCHEM 2026-01-07 227.82 143206 54488 38.05 3.0
BRITANNIA 2026-01-07 6185.0 437361 217788 49.8 3.0
BSE 2026-01-07 2744.9 2801518 930217 33.2 4.0
BVCL 2026-01-07 45.3 23706 17967 75.79 5.0
CAPTRUST 2026-01-07 13.6 24565 18870 76.82 4.0
CASHIETF 2026-01-07 1044.39 78093 51915 66.48 9.0
CINEVISTA 2026-01-07 17.69 47840 39958 83.52 6.0
CONCORDBIO 2026-01-07 1370.1 533364 76155 14.28 3.0
COROMANDEL 2026-01-07 2317.5 128534 72225 56.19 4.0
CROMPTON 2026-01-07 263.45 3737947 1206638 32.28 4.0
DCAL 2026-01-07 263.03 305243 112266 36.78 3.0
DELHIVERY 2026-01-07 422.25 3071209 1663591 54.17 4.0
DEN 2026-01-07 31.98 273486 131656 48.14 7.0
ECAPINSURE 2026-01-07 24.6 62470 55879 89.45 4.0
EICHERMOT 2026-01-07 7582.5 380761 251247 65.99 3.0
EMULTIMQ 2026-01-07 42.1 76595 70969 92.65 4.0
ENDURANCE 2026-01-07 2599.3 36401 20993 57.67 3.0
ERIS 2026-01-07 1553.9 78527 45816 58.34 4.0
ESILVER 2026-01-07 245.12 351557 257478 73.24 4.0
FUSION 2026-01-07 176.31 510830 262090 51.31 6.0
GALLANTT 2026-01-07 567.55 62080 29554 47.61 6.0
GNA 2026-01-07 384.4 746022 206700 27.71 5.0
GODREJPROP 2026-01-07 2138.2 566635 242397 42.78 6.0
GOLD360 2026-01-07 133.55 31483 25325 80.44 5.0
GOPAL 2026-01-07 334.7 238198 108426 45.52 4.0
GPIL 2026-01-07 275.7 1949578 912878 46.82 9.0
GROWWGOLD 2026-01-07 133.73 411636 231325 56.2 5.0
GROWWLIQID 2026-01-07 107.35 337317 168244 49.88 9.0
GROWWSLVR 2026-01-07 240.48 1282125 502002 39.15 4.0
GRPLTD 2026-01-07 1758.9 683 494 72.33 3.0
GSEC10ABSL 2026-01-07 110.67 4560 4559 99.98 3.0
HDFCLIQUID 2026-01-07 1043.34 17315 14405 83.19 9.0
HDFCNEXT50 2026-01-07 72.04 145942 125297 85.85 7.0
HDFCQUAL 2026-01-07 61.43 86757 49195 56.7 4.0
HDFCSILVER 2026-01-07 235.26 12400296 5844832 47.13 4.0
HYUNDAI 2026-01-07 2362.0 476034 253114 53.17 3.0
ICICIBANK 2026-01-07 1427.7 15813795 12127276 76.69 4.0
ICRA 2026-01-07 6328.0 12960 4960 38.27 5.0
IEX 2026-01-07 154.78 110509072 17942084 16.24 4.0
IIFLCAPS 2026-01-07 395.5 2982788 1055895 35.4 3.0
INDIGOPNTS 2026-01-07 1221.9 109521 25316 23.12 3.0
IPCALAB 2026-01-07 1514.2 425525 194632 45.74 4.0
IVZINGOLD 2026-01-07 11885.8 373 242 64.88 5.0
JAIPURKURT 2026-01-07 39.2 164217 49198 29.96 5.0
JUBLCPL 2026-01-07 2356.8 5299 3714 70.09 5.0
JUNIORBEES 2026-01-07 760.84 424559 248140 58.45 7.0
KAJARIACER 2026-01-07 1006.95 125471 61278 48.84 4.0
KUANTUM 2026-01-07 96.95 48674 35408 72.75 4.0
LAL 2026-01-07 9.38 2954432 978904 33.13 3.0
LGBBROSLTD 2026-01-07 1851.8 119624 79196 66.2 3.0
LIQUID1 2026-01-07 1085.8 517842 255297 49.3 9.0
LIQUIDADD 2026-01-07 1107.95 427744 328518 76.8 9.0
LIQUIDBETF 2026-01-07 1064.07 310851 161826 52.06 9.0
LIQUIDPLUS 2026-01-07 1067.32 45230 33024 73.01 9.0
LIQUIDSHRI 2026-01-07 1086.87 2888 1980 68.56 9.0
LOWVOL 2026-01-07 218.6 1785 1621 90.81 6.0
LOWVOLIETF 2026-01-07 23.42 10378260 5855112 56.42 4.0
MANGALAM 2026-01-07 35.09 1405563 1120927 79.75 8.0
MBAPL 2026-01-07 446.7 276868 146935 53.07 5.0
MENONBE 2026-01-07 121.46 157161 86348 54.94 7.0
MID150BEES 2026-01-07 233.35 477042 319306 66.93 6.0
MNC 2026-01-07 31.78 110326 105605 95.72 7.0
MOHEALTH 2026-01-07 45.3 100228 38074 37.99 4.0
MON100 2026-01-07 236.01 609542 396868 65.11 7.0
MTARTECH 2026-01-07 2553.3 193136 50111 25.95 3.0
MUTHOOTFIN 2026-01-07 3960.1 485501 270951 55.81 3.0
NATCOPHARM 2026-01-07 946.1 1817099 498666 27.44 4.0
NATIONALUM 2026-01-07 352.6 31378468 9601175 30.6 5.0
NAVNETEDUL 2026-01-07 155.63 78464 59154 75.39 4.0
NBIFIN 2026-01-07 2260.0 126 92 73.02 3.0
NETWEB 2026-01-07 3368.4 1572628 163154 10.37 3.0
NEXT30ADD 2026-01-07 41.79 5108 2780 54.42 7.0
NEXT50IETF 2026-01-07 74.32 898047 557786 62.11 7.0
NGLFINE 2026-01-07 1513.4 9074 5782 63.72 4.0
NIFTYQLITY 2026-01-07 22.47 160107 123890 77.38 4.0
NV20 2026-01-07 156.28 20628 17093 82.86 4.0
NV20BEES 2026-01-07 156.84 7150 5715 79.93 4.0
ORIENTHOT 2026-01-07 115.49 656002 355862 54.25 3.0
PATANJALI 2026-01-07 576.45 2185044 1612132 73.78 5.0
PIIND 2026-01-07 3283.8 147590 84846 57.49 4.0
PPLPHARMA 2026-01-07 180.81 6506808 1734501 26.66 4.0
PRECWIRE 2026-01-07 263.3 2125585 516229 24.29 3.0
PRIMESECU 2026-01-07 299.1 118024 74334 62.98 4.0
PSUBANKADD 2026-01-07 88.42 114530 106924 93.36 8.0
RADICO 2026-01-07 3207.3 442543 212404 48.0 3.0
RECLTD 2026-01-07 385.25 9531582 5351321 56.14 6.0
SAGARDEEP 2026-01-07 28.35 21225 17182 80.95 3.0
SAMHI 2026-01-07 197.91 1113450 623566 56.0 4.0
SAMPANN 2026-01-07 36.54 315723 95380 30.21 4.0
SATIN 2026-01-07 150.24 111644 65096 58.31 9.0
SBC 2026-01-07 29.06 10783581 3711146 34.41 3.0
SBISILVER 2026-01-07 239.94 7774573 4212810 54.19 4.0
SETFNN50 2026-01-07 752.95 32765 19445 59.35 7.0
SHAH 2026-01-07 5.41 10743222 4759241 44.3 4.0
SILVER 2026-01-07 244.34 4174639 1722496 41.26 4.0
SILVER1 2026-01-07 237.4 3628045 2501086 68.94 5.0
SILVERADD 2026-01-07 235.88 1912002 826018 43.2 5.0
SILVERBEES 2026-01-07 234.36 99905344 32387318 32.42 4.0
SILVERCASE 2026-01-07 24.91 34298772 14132924 41.21 4.0
SILVERIETF 2026-01-07 244.42 14885525 6155908 41.35 4.0
SILVERTUC 2026-01-07 1581.6 1186267 193494 16.31 8.0
SMSPHARMA 2026-01-07 345.0 416124 118887 28.57 5.0
SOLARINDS 2026-01-07 13328.0 232632 96931 41.67 4.0
SOUTHBANK 2026-01-07 42.64 39823784 13695475 34.39 4.0
SPECIALITY 2026-01-07 118.93 81015 39151 48.33 3.0
SUDARSCHEM 2026-01-07 976.4 43823 24041 54.86 4.0
SUNPHARMA 2026-01-07 1782.6 3059500 1725421 56.4 5.0
TATACONSUM 2026-01-07 1212.6 1021615 580069 56.78 3.0
TATSILV 2026-01-07 23.78 179337856 71600528 39.92 4.0
THANGAMAYL 2026-01-07 3835.7 750107 148799 19.84 3.0
TITAN 2026-01-07 4273.2 3496340 1110864 31.77 4.0
TMB 2026-01-07 560.25 265380 136490 51.43 8.0
UNIONBANK 2026-01-07 166.33 9352445 3976693 42.52 4.0
VINCOFE 2026-01-07 174.33 5018694 1590023 31.68 7.0
VOLTAS 2026-01-07 1507.6 1046719 690602 65.98 6.0
WEL 2026-01-07 157.39 28592 15565 54.44 6.0
WIPL 2026-01-07 150.11 1384 1268 91.62 3.0
WOCKPHARMA 2026-01-07 1512.0 1537496 409243 26.62 3.0
ZEEL 2026-01-07 92.12 6725227 3082834 45.84 6.0

Scroll to Top