All NSE Stocks with Rising Delivery Activity

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 14 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct recent_delivery_pct_avg_5d prev_delivery_pct_avg_15d delivery_increase_pct
20MICRONS 2026-01-14 190.47 71917 32157 44.71 41.95 40.02 4.83
360ONE 2026-01-14 1149.2 665428 376959 56.65 49.63 44.03 12.7
AAKASH 2026-01-14 8.53 40490 27584 68.13 74.88 66.66 12.33
AARTIDRUGS 2026-01-14 390.85 51850 30208 58.26 49.97 47.31 5.64
AARTIIND 2026-01-14 362.0 303834 131411 43.25 41.57 40.63 2.31
AAVAS 2026-01-14 1443.6 2521040 2301631 91.3 62.86 58.16 8.08
ABBOTINDIA 2026-01-14 27880.0 4218 2510 59.51 63.32 60.16 5.25
ABDL 2026-01-14 475.15 349481 179486 51.36 50.71 50.55 0.32
ABMINTLLTD 2026-01-14 36.85 132 91 68.94 78.55 63.49 23.72
ABREL 2026-01-14 1532.7 87255 51349 58.85 54.49 44.14 23.44
ABSLBANETF 2026-01-14 60.8 12971 11844 91.31 81.28 79.43 2.33
ABSLPSE 2026-01-14 10.37 431475 281765 65.3 81.84 78.12 4.77
ACEINTEG 2026-01-14 20.56 1304 701 53.76 74.39 61.52 20.93
ADL 2026-01-14 74.61 117 92 78.63 63.96 57.72 10.81
ADROITINFO 2026-01-14 10.03 5449 5155 94.6 92.34 85.38 8.15
ADVENZYMES 2026-01-14 282.2 125464 85677 68.29 59.69 57.13 4.5
AEGISLOG 2026-01-14 721.75 138835 64458 46.43 50.87 43.97 15.69
AEGISVOPAK 2026-01-14 226.07 246243 122386 49.7 56.6 47.51 19.14
AEROFLEX 2026-01-14 176.49 728807 343873 47.18 39.8 32.78 21.41
AETHER 2026-01-14 996.1 210639 104006 49.38 48.87 46.38 5.37
AFFORDABLE 2026-01-14 184.38 19116 9662 50.54 57.88 57.81 0.12
AFIL 2026-01-14 5.68 722828 429867 59.47 66.92 59.59 12.3
AFSL 2026-01-14 201.64 5567 4096 73.58 79.8 59.95 33.11
AGARIND 2026-01-14 698.1 6181 3326 53.81 58.08 55.08 5.44
AGARWALEYE 2026-01-14 492.4 1399902 1334028 95.29 58.12 42.63 36.34
AGROPHOS 2026-01-14 39.0 29616 18439 62.26 65.04 64.04 1.57
AHLUCONT 2026-01-14 895.6 60046 32142 53.53 58.29 50.42 15.6
AIRAN 2026-01-14 16.58 64597 48557 75.17 73.43 67.92 8.11
AJANTPHARM 2026-01-14 2706.4 213763 129302 60.49 61.07 50.04 22.04
AJAXENGG 2026-01-14 570.25 19502 12428 63.73 55.14 54.95 0.34
AKSHARCHEM 2026-01-14 227.13 1473 1344 91.24 61.76 58.12 6.27
AKUMS 2026-01-14 444.45 93037 57070 61.34 53.7 45.76 17.34
AKZOINDIA 2026-01-14 3111.0 28935 17721 61.24 51.88 51.77 0.2
ALANKIT 2026-01-14 10.13 272488 204098 74.9 72.05 68.75 4.81
ALEMBICLTD 2026-01-14 97.54 163842 86048 52.52 59.54 56.44 5.49
ALICON 2026-01-14 757.0 6581 4056 61.63 55.53 54.54 1.82
ALKALI 2026-01-14 75.93 2428 1769 72.86 69.58 66.49 4.65
ALKEM 2026-01-14 5830.5 89063 52539 58.99 59.58 52.39 13.71
ALMONDZ 2026-01-14 17.24 108077 84661 78.33 72.37 71.25 1.58
ALPA 2026-01-14 71.44 7591 4822 63.52 72.09 69.88 3.16
ALPHAGEO 2026-01-14 220.28 3269 2329 71.25 71.92 66.34 8.41
ALPL30IETF 2026-01-14 27.67 5597541 5506655 98.38 77.39 72.98 6.04
AMBER 2026-01-14 6113.5 150829 47141 31.25 34.37 31.49 9.13
AMBIKCO 2026-01-14 1203.0 3042 1835 60.32 63.96 61.91 3.32
AMDIND 2026-01-14 43.44 59212 33575 56.7 69.84 56.82 22.91
AMNPLST 2026-01-14 183.02 6640 3582 53.95 56.51 55.1 2.55
ANTGRAPHIC 2026-01-14 1.0 64472 50611 78.5 78.74 77.44 1.67
ANUP 2026-01-14 2001.9 24540 13928 56.76 56.28 55.61 1.21
AONELIQUID 2026-01-14 1043.0 7967 3966 49.78 75.82 71.41 6.18
AONENIFTY 2026-01-14 10.52 259731 203926 78.51 72.25 68.78 5.04
APLAPOLLO 2026-01-14 1934.7 819363 433266 52.88 60.48 54.56 10.85
APLLTD 2026-01-14 789.9 43944 25309 57.59 51.4 48.03 7.01
APOLLOHOSP 2026-01-14 7272.5 383251 268309 70.01 65.57 60.59 8.23
ARIHANTCAP 2026-01-14 88.29 373345 218320 58.48 42.05 39.07 7.65
AROGRANITE 2026-01-14 28.72 6484 5426 83.68 66.55 59.99 10.94
ASAHISONG 2026-01-14 239.3 7849 5099 64.96 67.13 61.72 8.78
ASAL 2026-01-14 447.6 12453 5488 44.07 53.41 50.32 6.14
ASHAPURMIN 2026-01-14 868.95 414269 158869 38.35 38.79 35.15 10.38
ASHIANA 2026-01-14 290.35 25466 18025 70.78 60.43 57.3 5.46
ASHOKAMET 2026-01-14 14.78 10876 8817 81.07 70.5 64.82 8.76
ASHOKLEY 2026-01-14 186.89 7446179 3583239 48.12 45.7 45.68 0.04
ASIANTILES 2026-01-14 73.07 2268198 1466445 64.65 44.14 43.74 0.93
ASMS 2026-01-14 11.09 96911 64002 66.04 67.93 56.41 20.41
ASPINWALL 2026-01-14 221.95 1748 1273 72.83 67.26 61.43 9.48
ASTEC 2026-01-14 651.5 94970 29157 30.7 32.16 19.77 62.7
ASTERDM 2026-01-14 608.05 222348 137777 61.96 58.28 56.7 2.79
ASTRAZEN 2026-01-14 8284.0 7427 4119 55.46 50.17 49.91 0.52
ASTRON 2026-01-14 5.51 178139 115784 65.0 72.12 68.44 5.38
ATALREAL 2026-01-14 26.89 3406112 1358904 39.9 32.29 27.74 16.39
ATL 2026-01-14 26.29 178003 94640 53.17 52.82 48.18 9.63
ATLANTAA 2026-01-14 48.71 492752 382832 77.69 59.41 40.75 45.8
ATULAUTO 2026-01-14 435.85 40960 20977 51.21 45.56 37.55 21.33
AUTOBEES 2026-01-14 285.26 365083 292809 80.2 73.49 65.97 11.39
AVADHSUGAR 2026-01-14 332.1 31697 16980 53.57 57.07 55.69 2.48
AVANTEL 2026-01-14 152.15 590835 233592 39.54 39.11 36.08 8.4
AWFIS 2026-01-14 451.0 76277 39728 52.08 53.55 50.41 6.24
AWHCL 2026-01-14 467.05 105843 27324 25.82 29.19 27.57 5.87
AXISBANK 2026-01-14 1298.8 7776704 4758456 61.19 67.58 64.68 4.49
AXISBNKETF 2026-01-14 612.6 2249 1847 82.13 83.14 82.15 1.2
AXISBPSETF 2026-01-14 13.1 24526 17807 72.6 84.63 76.55 10.55
BAJAJ-AUTO 2026-01-14 9579.5 335206 202147 60.31 56.89 52.63 8.09
BAJAJCON 2026-01-14 282.85 228125 140799 61.72 57.05 52.55 8.57
BAJAJHCARE 2026-01-14 394.15 136748 39030 28.54 30.43 27.73 9.72
BAJEL 2026-01-14 166.63 40339 20995 52.05 50.35 49.62 1.47
BALAJITELE 2026-01-14 103.57 66743 38200 57.23 43.37 42.32 2.49
BALAXI 2026-01-14 25.84 52515 27825 52.98 63.2 62.1 1.76
BALKRISHNA 2026-01-14 18.12 19025 14380 75.58 76.53 72.24 5.93
BALKRISIND 2026-01-14 2426.5 334361 280818 83.99 73.08 57.38 27.37
BALMLAWRIE 2026-01-14 173.89 98080 55626 56.71 53.72 53.61 0.21
BANCOINDIA 2026-01-14 640.85 131164 52760 40.22 38.82 37.62 3.19
BANG 2026-01-14 46.91 1497 939 62.73 68.81 56.69 21.38
BANKA 2026-01-14 64.1 9101 7062 77.6 74.65 72.15 3.47
BANKNIFTY1 2026-01-14 615.47 250776 245917 98.06 85.22 77.71 9.66
BAYERCROP 2026-01-14 4412.3 18240 11550 63.32 61.05 58.98 3.52
BBETF0432 2026-01-14 1308.98 5684 4816 84.73 78.06 73.11 6.77
BBNPPGOLD 2026-01-14 137.8 55544 48401 87.14 87.67 86.78 1.03
BBTC 2026-01-14 1846.3 28690 13825 48.19 41.9 41.72 0.43
BCONCEPTS 2026-01-14 324.75 4642 2622 56.48 60.16 48.5 24.03
BECTORFOOD 2026-01-14 231.56 155390 71841 46.23 64.73 50.69 27.71
BELRISE 2026-01-14 173.0 3252570 1500632 46.14 41.28 32.23 28.07
BHAGCHEM 2026-01-14 227.29 183600 98065 53.41 50.88 49.27 3.28
BHAGERIA 2026-01-14 166.36 34791 21735 62.47 59.6 56.44 5.6
BHARATFORG 2026-01-14 1447.2 306790 155981 50.84 51.25 40.92 25.23
BHARATGEAR 2026-01-14 105.47 10641 7593 71.36 63.38 40.11 58.02
BHARATRAS 2026-01-14 2189.8 9019 5972 66.22 48.27 43.49 11.0
BHARTIARTL 2026-01-14 2022.5 4842964 2819963 58.23 64.03 62.78 1.99
BHARTIHEXA 2026-01-14 1639.8 310625 205243 66.07 61.64 54.96 12.16
BIGBLOC 2026-01-14 67.16 113126 53556 47.34 44.96 38.52 16.72
BIL 2026-01-14 657.15 2026 1064 52.52 60.73 59.26 2.48
BIRLAMONEY 2026-01-14 134.96 39057 19390 49.65 60.87 58.8 3.53
BIRLANU 2026-01-14 1752.9 13306 6816 51.23 48.75 46.8 4.17
BLBLIMITED 2026-01-14 12.99 46876 40044 85.43 76.01 74.9 1.48
BLKASHYAP 2026-01-14 48.44 215693 144090 66.8 58.12 51.24 13.43
BLUEDART 2026-01-14 5434.0 10733 6068 56.54 52.34 43.91 19.19
BLUEJET 2026-01-14 490.6 181105 95036 52.48 51.51 50.19 2.62
BODALCHEM 2026-01-14 51.2 79417 50839 64.02 61.18 55.89 9.46
BPCL 2026-01-14 356.9 7777436 4457361 57.31 51.7 50.46 2.46
BPL 2026-01-14 64.1 115968 63481 54.74 54.14 51.9 4.31
BRIGADE 2026-01-14 842.4 447398 340757 76.16 56.73 52.2 8.68
BRITANNIA 2026-01-14 5906.5 307200 197048 64.14 58.57 58.45 0.2
BROOKS 2026-01-14 69.23 54400 27951 51.38 61.62 53.53 15.11
BSHSL 2026-01-14 99.56 7519 5325 70.82 61.86 46.79 32.2
BSL 2026-01-14 139.27 5326 3042 57.12 40.04 39.13 2.33
BSLGOLDETF 2026-01-14 125.25 3142266 3028401 96.38 87.19 82.33 5.9
BSLNIFTY 2026-01-14 29.93 663518 559290 84.29 74.98 73.61 1.86
BSLSENETFG 2026-01-14 83.4 1332 859 64.49 65.51 64.7 1.25
BUTTERFLY 2026-01-14 606.35 1947 1109 56.96 64.96 58.76 10.54
CAMPUS 2026-01-14 249.95 266645 153746 57.66 48.92 46.29 5.66
CANFINHOME 2026-01-14 917.45 160521 87609 54.58 53.9 51.25 5.17
CAPLIPOINT 2026-01-14 1854.6 43178 25409 58.85 50.0 49.75 0.51
CAPTRUST 2026-01-14 13.36 25567 23654 92.52 75.49 72.51 4.12
CARBORUNIV 2026-01-14 807.65 100976 66417 65.78 62.68 56.15 11.63
CARRARO 2026-01-14 528.25 39381 21597 54.84 50.72 48.69 4.15
CARTRADE 2026-01-14 2706.6 222198 90470 40.72 40.34 34.74 16.13
CARYSIL 2026-01-14 771.85 85830 52317 60.95 53.53 52.17 2.62
CASHIETF 2026-01-14 1045.54 376893 288998 76.68 83.07 82.42 0.79
CASTROLIND 2026-01-14 187.57 1021528 580459 56.82 64.48 49.5 30.26
CCHHL 2026-01-14 14.09 31795 21977 69.12 74.89 73.54 1.83
CCL 2026-01-14 959.4 446450 347130 77.75 51.83 44.78 15.74
CEIGALL 2026-01-14 277.75 322386 162107 50.28 49.81 49.23 1.18
CENTRUM 2026-01-14 26.77 271806 204401 75.2 68.98 64.33 7.23
CENTUM 2026-01-14 2328.7 82221 42548 51.75 39.65 38.57 2.78
CENTURYPLY 2026-01-14 761.55 27762 14104 50.8 50.07 46.38 7.96
CESC 2026-01-14 157.07 3707907 2069013 55.8 51.81 48.91 5.92
CGCL 2026-01-14 180.6 794034 398485 50.18 53.15 47.41 12.12
CHAMBLFERT 2026-01-14 446.1 686772 385501 56.13 50.7 48.73 4.06
CHEVIOT 2026-01-14 1014.3 574 457 79.62 71.46 71.19 0.37
CHOICEIN 2026-01-14 831.55 635756 193788 30.48 31.4 31.1 0.98
CHOLAFIN 2026-01-14 1689.5 2111292 1425036 67.5 66.15 50.5 30.98
CHOLAHLDNG 2026-01-14 1812.7 104363 53339 51.11 59.13 54.49 8.53
CIEINDIA 2026-01-14 404.65 52096 29860 57.32 49.13 46.6 5.43
CINELINE 2026-01-14 82.76 4409 2861 64.89 64.15 62.5 2.65
CIPLA 2026-01-14 1434.5 1775529 1023366 57.64 63.52 58.5 8.59
CLEAN 2026-01-14 860.85 402196 316100 78.59 55.97 52.34 6.92
COFORGE 2026-01-14 1681.6 1903405 1196113 62.84 56.56 50.24 12.58
CONFIPET 2026-01-14 34.06 202313 118535 58.59 56.89 46.85 21.44
COROMANDEL 2026-01-14 2320.5 155802 90767 58.26 58.57 52.21 12.18
COUNCODOS 2026-01-14 5.53 48584 35294 72.65 76.33 69.99 9.05
CRAFTSMAN 2026-01-14 7850.0 87690 64902 74.01 44.25 44.01 0.55
CREDITACC 2026-01-14 1284.1 272566 150808 55.33 56.93 51.18 11.25
CROWN 2026-01-14 114.3 25960 14652 56.44 57.69 52.14 10.65
CTE 2026-01-14 34.95 10269 8632 84.06 72.78 42.52 71.16
CUMMINSIND 2026-01-14 4029.2 853871 587841 68.84 62.83 61.87 1.56
CYIENT 2026-01-14 1175.9 255742 149199 58.34 44.94 42.94 4.66
CYIENTDLM 2026-01-14 397.3 96304 56020 58.17 57.53 52.97 8.61
DALBHARAT 2026-01-14 2177.3 485036 252438 52.05 53.71 51.4 4.49
DAMCAPITAL 2026-01-14 205.04 262102 125234 47.78 45.43 45.01 0.92
DANGEE 2026-01-14 3.41 65467 52920 80.83 74.74 73.09 2.27
DATAMATICS 2026-01-14 710.8 93004 56033 60.25 47.77 45.13 5.85
DBEIL 2026-01-14 105.25 42223 19439 46.04 58.67 57.98 1.18
DBL 2026-01-14 473.1 111430 52133 46.79 42.21 36.03 17.18
DBOL 2026-01-14 78.23 25001 13649 54.59 66.99 56.2 19.2
DCAL 2026-01-14 254.11 150897 61309 40.63 58.97 44.48 32.57
DCI 2026-01-14 237.12 8262 5393 65.27 65.81 62.21 5.79
DCM 2026-01-14 87.82 5259 4361 82.92 77.05 69.37 11.07
DCMNVL 2026-01-14 125.79 9488 7831 82.54 72.21 62.74 15.1
DCMSHRIRAM 2026-01-14 1181.1 18105 10590 58.49 46.91 42.08 11.49
DCW 2026-01-14 52.96 613123 290764 47.42 46.67 46.39 0.62
DCXINDIA 2026-01-14 180.36 931410 217154 23.31 30.95 25.68 20.54
DECCANCE 2026-01-14 679.5 10662 7108 66.67 61.77 61.36 0.67
DEEPINDS 2026-01-14 382.45 98617 57265 58.07 52.72 49.37 6.77
DELTAMAGNT 2026-01-14 66.55 2567 1693 65.95 80.03 69.4 15.31
DEN 2026-01-14 30.25 267752 156648 58.5 57.08 51.21 11.47
DENORA 2026-01-14 634.45 2523 1626 64.45 62.71 60.28 4.04
DENTA 2026-01-14 304.55 103162 48448 46.96 44.24 37.22 18.86
DEVIT 2026-01-14 33.6 41580 23982 57.68 43.75 43.47 0.64
DEVYANI 2026-01-14 134.79 651771 259036 39.74 40.96 37.92 8.02
DHARMAJ 2026-01-14 242.04 16459 10030 60.94 64.68 60.92 6.17
DHUNINV 2026-01-14 1135.7 709 402 56.7 74.27 66.8 11.18
DIACABS 2026-01-14 130.2 1241408 708967 57.11 54.67 41.13 32.92
DIAMINESQ 2026-01-14 256.75 2588 2455 94.86 72.44 68.67 5.49
DIFFNKG 2026-01-14 294.6 31112 13709 44.06 53.33 52.06 2.44
DIGIDRIVE 2026-01-14 26.13 6810 4049 59.46 71.94 67.94 5.88
DIGITIDE 2026-01-14 123.63 127524 70025 54.91 55.93 54.59 2.44
DJML 2026-01-14 71.95 553849 115245 20.81 24.92 22.62 10.15
DODLA 2026-01-14 1218.8 20780 15364 73.94 63.62 60.98 4.33
DOLATALGO 2026-01-14 87.62 159930 74296 46.46 44.55 39.98 11.43
DPABHUSHAN 2026-01-14 1427.9 5599 3396 60.65 50.29 45.92 9.52
DPWIRES 2026-01-14 189.92 8245 4709 57.11 65.21 59.77 9.1
DRREDDY 2026-01-14 1186.5 2834908 1817411 64.11 56.44 56.14 0.53
DSSL 2026-01-14 1007.5 20653 8002 38.74 32.9 31.34 4.98
DTIL 2026-01-14 150.06 2321 1522 65.58 70.64 67.63 4.45
DVL 2026-01-14 272.1 4959 3264 65.82 62.96 62.83 0.21
DWARKESH 2026-01-14 35.22 304248 144511 47.5 56.47 51.18 10.32
DYNPRO 2026-01-14 232.1 13945 6989 50.12 68.03 63.79 6.65
EBBETF0431 2026-01-14 1398.55 6407 4424 69.05 78.26 76.81 1.89
EBBETF0433 2026-01-14 1275.02 5043 3955 78.43 83.31 73.65 13.12
ECLERX 2026-01-14 4602.6 38268 22454 58.68 50.1 41.51 20.7
ECOSMOBLTY 2026-01-14 184.9 71026 38600 54.35 48.59 46.35 4.83
EDELWEISS 2026-01-14 105.74 2288907 981324 42.87 48.0 47.09 1.93
EICHERMOT 2026-01-14 7358.0 426082 250019 58.68 58.27 53.79 8.32
EIDPARRY 2026-01-14 943.0 519478 465048 89.52 64.62 60.56 6.71
EIEL 2026-01-14 187.16 318702 159575 50.07 44.55 44.21 0.77
EIHAHOTELS 2026-01-14 341.65 14207 8890 62.57 59.05 57.72 2.29
EIHOTEL 2026-01-14 344.85 746477 688523 92.24 65.74 56.96 15.42
ELDEHSG 2026-01-14 928.3 750 369 49.2 63.77 61.45 3.77
ELECTHERM 2026-01-14 880.75 14571 7031 48.25 47.54 38.45 23.63
ELIN 2026-01-14 146.72 36087 17419 48.27 55.89 55.32 1.03
ELLEN 2026-01-14 274.8 161790 80559 49.79 56.98 56.44 0.95
EMAMILTD 2026-01-14 501.95 431091 289051 67.05 58.78 58.32 0.79
EMIL 2026-01-14 95.96 1153002 827252 71.75 55.46 48.08 15.35
EMMBI 2026-01-14 94.74 7217 4850 67.2 64.11 57.93 10.68
EMSLIMITED 2026-01-14 380.05 93038 52444 56.37 50.57 50.4 0.34
EMUDHRA 2026-01-14 557.05 32189 16224 50.4 56.64 50.38 12.41
EMULTIMQ 2026-01-14 41.32 78218 75383 96.38 95.66 86.04 11.18
ENDURANCE 2026-01-14 2520.4 69941 32618 46.64 56.7 55.24 2.63
EPACK 2026-01-14 270.1 231908 101424 43.73 40.21 26.61 51.1
EPL 2026-01-14 206.99 214731 124762 58.1 53.29 51.71 3.06
EQUAL50 2026-01-14 333.75 188 168 89.36 85.58 85.34 0.28
ESABINDIA 2026-01-14 5680.5 5783 2842 49.14 48.98 46.54 5.24
ESCORTS 2026-01-14 3690.0 64350 35093 54.53 46.76 43.8 6.76
ESILVER 2026-01-14 275.83 360587 233540 64.77 75.33 57.36 31.34
ETHOSLTD 2026-01-14 2677.9 20537 11420 55.61 50.05 45.95 8.93
EUREKAFORB 2026-01-14 566.75 46632 26883 57.65 59.18 55.16 7.28
EXCELINDUS 2026-01-14 915.45 6405 2909 45.42 59.46 50.56 17.6
EXICOM 2026-01-14 104.85 165162 68971 41.76 44.84 35.62 25.88
FCSSOFT 2026-01-14 1.74 2153212 1127299 52.35 60.13 59.1 1.74
FIBERWEB 2026-01-14 32.5 16493 12242 74.23 76.77 69.19 10.95
FINCABLES 2026-01-14 776.9 137226 79464 57.91 53.2 53.08 0.23
FINPIPE 2026-01-14 175.51 228130 121235 53.14 50.93 48.97 4.0
FIRSTCRY 2026-01-14 269.95 3464886 975814 28.16 42.98 41.65 3.18
FISCHER 2026-01-14 39.07 1604645 691899 43.12 47.12 44.06 6.94
FIVESTAR 2026-01-14 513.45 451329 335979 74.44 54.79 50.58 8.33
FLAIR 2026-01-14 319.4 80471 37365 46.43 51.37 49.62 3.52
FLUOROCHEM 2026-01-14 3397.8 46601 28312 60.75 54.84 51.15 7.22
FMCGIETF 2026-01-14 55.77 12400620 11855409 95.6 86.96 70.63 23.13
FOSECOIND 2026-01-14 4639.6 886 560 63.21 58.09 49.43 17.53
FUSION 2026-01-14 167.07 435371 280369 64.4 58.48 52.6 11.17
GABRIEL 2026-01-14 932.7 253109 98336 38.85 39.15 30.87 26.85
GAIL 2026-01-14 165.17 12730825 7929353 62.28 58.2 56.38 3.22
GALAPREC 2026-01-14 734.75 4841 2401 49.6 59.04 58.84 0.34
GALAXYSURF 2026-01-14 1896.9 16188 12305 76.01 62.25 59.52 4.59
GANDHITUBE 2026-01-14 754.55 2248 1263 56.18 65.72 59.16 11.1
GANGAFORGE 2026-01-14 3.32 80622 51584 63.98 62.65 52.54 19.24
GANGESSECU 2026-01-14 126.41 2104 1522 72.34 70.36 66.6 5.65
GATEWAY 2026-01-14 56.41 323074 184587 57.13 57.96 54.11 7.12
GENCON 2026-01-14 44.99 215416 109293 50.74 42.95 37.74 13.78
GENESYS 2026-01-14 356.35 583895 254669 43.62 46.37 45.29 2.37
GEOJITFSL 2026-01-14 73.28 417520 200453 48.01 41.65 40.88 1.88
GHCL 2026-01-14 551.45 49911 28700 57.5 55.38 53.04 4.41
GILLANDERS 2026-01-14 99.04 11365 9477 83.39 76.25 66.26 15.09
GILLETTE 2026-01-14 8039.0 14149 9144 64.63 50.21 48.83 2.84
GIPCL 2026-01-14 144.65 151261 89052 58.87 55.01 50.79 8.3
GLOBALVECT 2026-01-14 184.3 10529 4402 41.81 59.68 48.14 23.99
GLOSTERLTD 2026-01-14 613.5 1848 1010 54.65 72.27 68.91 4.88
GMBREW 2026-01-14 1033.6 242043 87123 35.99 31.38 30.17 4.01
GMDCLTD 2026-01-14 572.35 3523082 761372 21.61 21.81 21.55 1.2
GMMPFAUDLR 2026-01-14 1015.6 27061 16140 59.64 65.46 59.73 9.6
GMRAIRPORT 2026-01-14 99.7 19678439 11763324 59.78 50.28 49.73 1.1
GOACARBON 2026-01-14 392.65 41192 9089 22.06 46.73 42.51 9.92
GOCOLORS 2026-01-14 401.4 234692 147405 62.81 52.48 52.0 0.92
GODIGIT 2026-01-14 328.7 2402361 1675350 69.74 55.39 52.69 5.11
GODREJAGRO 2026-01-14 548.65 64782 32800 50.63 52.44 50.87 3.08
GODREJIND 2026-01-14 1003.4 96454 57369 59.48 45.08 44.37 1.61
GOKULAGRO 2026-01-14 163.98 211044 69200 32.79 40.09 38.21 4.94
GOLDTECH 2026-01-14 47.12 22062 15680 71.07 61.09 60.36 1.21
GPIL 2026-01-14 265.15 2385429 1167420 48.94 48.75 45.71 6.64
GPTHEALTH 2026-01-14 134.32 60009 31566 52.6 59.79 58.38 2.42
GPTINFRA 2026-01-14 107.6 196661 66029 33.58 37.56 35.52 5.74
GRANULES 2026-01-14 599.35 533141 272342 51.08 52.3 46.71 11.96
GRAPHITE 2026-01-14 632.9 4565288 551167 12.07 33.19 29.48 12.57
GRAVITA 2026-01-14 1613.4 110852 57512 51.88 49.29 47.23 4.35
GREAVESCOT 2026-01-14 170.62 447351 177879 39.76 43.22 40.27 7.32
GREENLAM 2026-01-14 241.84 13726 7925 57.74 55.86 47.86 16.71
GRINDWELL 2026-01-14 1589.8 32316 25429 78.69 58.73 58.27 0.79
GRINFRA 2026-01-14 927.25 65699 49139 74.79 62.67 60.28 3.96
GRMOVER 2026-01-14 171.05 1518491 505732 33.3 27.5 27.21 1.06
GROWWLIQID 2026-01-14 107.46 211391 126219 59.71 68.0 66.46 2.32
GROWWN200 2026-01-14 11.54 22781 16783 73.67 70.47 69.63 1.2
GROWWNIFTY 2026-01-14 10.31 397341 236389 59.49 69.37 65.17 6.44
GRPLTD 2026-01-14 1804.5 1565 1044 66.71 71.06 69.19 2.7
GSEC10IETF 2026-01-14 259.0 605 501 82.81 92.46 83.09 11.27
GSEC10YEAR 2026-01-14 29.67 3945 3331 84.44 86.29 83.39 3.48
GSPL 2026-01-14 305.55 277513 144394 52.03 54.58 53.36 2.28
GSS 2026-01-14 15.7 31339 22384 71.43 64.51 59.58 8.26
GTL 2026-01-14 7.58 151553 125425 82.76 73.76 64.87 13.72
GUFICBIO 2026-01-14 315.05 17686 8704 49.21 49.49 48.24 2.6
GVPTECH 2026-01-14 7.98 151464 132655 87.58 72.25 71.45 1.12
GVT&D 2026-01-14 2796.0 775769 489862 63.15 58.66 53.89 8.85
HARIOMPIPE 2026-01-14 434.5 502815 214218 42.6 49.93 46.52 7.33
HAVISHA 2026-01-14 1.78 31896 26212 82.18 78.94 77.68 1.63
HBLENGINE 2026-01-14 878.25 2305129 755704 32.78 36.38 29.01 25.4
HCL-INSYS 2026-01-14 13.55 151348 119681 79.08 74.68 73.3 1.88
HDBFS 2026-01-14 764.0 410771 244818 59.6 65.02 61.56 5.63
HDFCAMC 2026-01-14 2554.1 2340909 1075042 45.92 62.77 59.58 5.35
HDFCBANK 2026-01-14 925.45 36688248 27700155 75.5 71.77 64.43 11.4
HDFCLIQUID 2026-01-14 1044.46 14599 11166 76.48 86.4 73.31 17.84
HDFCMID150 2026-01-14 22.19 201134 123761 61.53 67.39 65.07 3.56
HDFCNIFBAN 2026-01-14 61.11 1681552 1660716 98.76 94.78 82.18 15.33
HDFCNIFTY 2026-01-14 287.42 205987 182078 88.39 72.4 72.17 0.32
HDFCSENSEX 2026-01-14 94.07 55476 30635 55.22 69.13 66.71 3.63
HEG 2026-01-14 565.0 5548142 761653 13.73 30.37 28.54 6.4
HERANBA 2026-01-14 223.03 36633 24002 65.52 60.02 56.98 5.33
HEXATRADEX 2026-01-14 163.51 1948 1628 83.57 81.36 70.86 14.81
HEXT 2026-01-14 712.75 1934000 1484610 76.76 55.62 54.18 2.66
HFCL 2026-01-14 64.41 28613605 6282295 21.96 33.94 32.96 2.96
HIKAL 2026-01-14 211.91 125303 54111 43.18 47.73 44.53 7.19
HINDPETRO 2026-01-14 440.15 8097390 5480791 67.69 52.46 48.03 9.24
HITECH 2026-01-14 85.22 352883 175342 49.69 51.42 47.98 7.17
HITECHCORP 2026-01-14 162.8 1749 1084 61.98 76.99 74.86 2.85
HMVL 2026-01-14 69.08 20339 15446 75.94 60.67 53.36 13.71
HNGSNGBEES 2026-01-14 539.77 269121 255574 94.97 79.0 70.17 12.58
HONASA 2026-01-14 287.85 138008 75000 54.34 45.51 40.38 12.71
HPIL 2026-01-14 133.21 4336 3821 88.12 82.59 68.46 20.64
HPL 2026-01-14 354.4 71024 34072 47.97 45.73 45.49 0.52
HSCL 2026-01-14 470.35 534266 249174 46.64 44.43 42.32 5.0
HUBTOWN 2026-01-14 223.99 405592 218075 53.77 52.1 50.94 2.27
HUHTAMAKI 2026-01-14 190.41 90653 49060 54.12 58.15 56.17 3.53
ICICIBANK 2026-01-14 1418.4 13832255 7806913 56.44 64.11 61.32 4.54
ICRA 2026-01-14 6014.0 6934 5798 83.62 61.1 56.04 9.04
IDFNIFTYET 2026-01-14 281.85 1468 1220 83.11 73.94 65.18 13.45
IFBAGRO 2026-01-14 1428.2 30255 14431 47.7 48.21 40.9 17.87
IGARASHI 2026-01-14 406.75 93979 46528 49.51 46.27 41.03 12.77
IGPL 2026-01-14 379.0 25770 18235 70.76 70.59 59.97 17.71
IIFL 2026-01-14 635.35 674117 282285 41.87 43.17 36.79 17.36
IIFLCAPS 2026-01-14 375.15 272446 152561 56.0 50.33 44.44 13.25
