IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| symbol | date | close | volume | delivery_volume | delivery_pct | recent_delivery_pct_avg_5d | prev_delivery_pct_avg_15d | delivery_increase_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20MICRONS | 2026-01-14 | 190.47 | 71917 | 32157 | 44.71 | 41.95 | 40.02 | 4.83 |
| 360ONE | 2026-01-14 | 1149.2 | 665428 | 376959 | 56.65 | 49.63 | 44.03 | 12.7 |
| AAKASH | 2026-01-14 | 8.53 | 40490 | 27584 | 68.13 | 74.88 | 66.66 | 12.33 |
| AARTIDRUGS | 2026-01-14 | 390.85 | 51850 | 30208 | 58.26 | 49.97 | 47.31 | 5.64 |
| AARTIIND | 2026-01-14 | 362.0 | 303834 | 131411 | 43.25 | 41.57 | 40.63 | 2.31 |
| AAVAS | 2026-01-14 | 1443.6 | 2521040 | 2301631 | 91.3 | 62.86 | 58.16 | 8.08 |
| ABBOTINDIA | 2026-01-14 | 27880.0 | 4218 | 2510 | 59.51 | 63.32 | 60.16 | 5.25 |
| ABDL | 2026-01-14 | 475.15 | 349481 | 179486 | 51.36 | 50.71 | 50.55 | 0.32 |
| ABMINTLLTD | 2026-01-14 | 36.85 | 132 | 91 | 68.94 | 78.55 | 63.49 | 23.72 |
| ABREL | 2026-01-14 | 1532.7 | 87255 | 51349 | 58.85 | 54.49 | 44.14 | 23.44 |
| ABSLBANETF | 2026-01-14 | 60.8 | 12971 | 11844 | 91.31 | 81.28 | 79.43 | 2.33 |
| ABSLPSE | 2026-01-14 | 10.37 | 431475 | 281765 | 65.3 | 81.84 | 78.12 | 4.77 |
| ACEINTEG | 2026-01-14 | 20.56 | 1304 | 701 | 53.76 | 74.39 | 61.52 | 20.93 |
| ADL | 2026-01-14 | 74.61 | 117 | 92 | 78.63 | 63.96 | 57.72 | 10.81 |
| ADROITINFO | 2026-01-14 | 10.03 | 5449 | 5155 | 94.6 | 92.34 | 85.38 | 8.15 |
| ADVENZYMES | 2026-01-14 | 282.2 | 125464 | 85677 | 68.29 | 59.69 | 57.13 | 4.5 |
| AEGISLOG | 2026-01-14 | 721.75 | 138835 | 64458 | 46.43 | 50.87 | 43.97 | 15.69 |
| AEGISVOPAK | 2026-01-14 | 226.07 | 246243 | 122386 | 49.7 | 56.6 | 47.51 | 19.14 |
| AEROFLEX | 2026-01-14 | 176.49 | 728807 | 343873 | 47.18 | 39.8 | 32.78 | 21.41 |
| AETHER | 2026-01-14 | 996.1 | 210639 | 104006 | 49.38 | 48.87 | 46.38 | 5.37 |
| AFFORDABLE | 2026-01-14 | 184.38 | 19116 | 9662 | 50.54 | 57.88 | 57.81 | 0.12 |
| AFIL | 2026-01-14 | 5.68 | 722828 | 429867 | 59.47 | 66.92 | 59.59 | 12.3 |
| AFSL | 2026-01-14 | 201.64 | 5567 | 4096 | 73.58 | 79.8 | 59.95 | 33.11 |
| AGARIND | 2026-01-14 | 698.1 | 6181 | 3326 | 53.81 | 58.08 | 55.08 | 5.44 |
| AGARWALEYE | 2026-01-14 | 492.4 | 1399902 | 1334028 | 95.29 | 58.12 | 42.63 | 36.34 |
| AGROPHOS | 2026-01-14 | 39.0 | 29616 | 18439 | 62.26 | 65.04 | 64.04 | 1.57 |
| AHLUCONT | 2026-01-14 | 895.6 | 60046 | 32142 | 53.53 | 58.29 | 50.42 | 15.6 |
| AIRAN | 2026-01-14 | 16.58 | 64597 | 48557 | 75.17 | 73.43 | 67.92 | 8.11 |
| AJANTPHARM | 2026-01-14 | 2706.4 | 213763 | 129302 | 60.49 | 61.07 | 50.04 | 22.04 |
| AJAXENGG | 2026-01-14 | 570.25 | 19502 | 12428 | 63.73 | 55.14 | 54.95 | 0.34 |
| AKSHARCHEM | 2026-01-14 | 227.13 | 1473 | 1344 | 91.24 | 61.76 | 58.12 | 6.27 |
| AKUMS | 2026-01-14 | 444.45 | 93037 | 57070 | 61.34 | 53.7 | 45.76 | 17.34 |
| AKZOINDIA | 2026-01-14 | 3111.0 | 28935 | 17721 | 61.24 | 51.88 | 51.77 | 0.2 |
| ALANKIT | 2026-01-14 | 10.13 | 272488 | 204098 | 74.9 | 72.05 | 68.75 | 4.81 |
| ALEMBICLTD | 2026-01-14 | 97.54 | 163842 | 86048 | 52.52 | 59.54 | 56.44 | 5.49 |
| ALICON | 2026-01-14 | 757.0 | 6581 | 4056 | 61.63 | 55.53 | 54.54 | 1.82 |
| ALKALI | 2026-01-14 | 75.93 | 2428 | 1769 | 72.86 | 69.58 | 66.49 | 4.65 |
| ALKEM | 2026-01-14 | 5830.5 | 89063 | 52539 | 58.99 | 59.58 | 52.39 | 13.71 |
| ALMONDZ | 2026-01-14 | 17.24 | 108077 | 84661 | 78.33 | 72.37 | 71.25 | 1.58 |
| ALPA | 2026-01-14 | 71.44 | 7591 | 4822 | 63.52 | 72.09 | 69.88 | 3.16 |
| ALPHAGEO | 2026-01-14 | 220.28 | 3269 | 2329 | 71.25 | 71.92 | 66.34 | 8.41 |
| ALPL30IETF | 2026-01-14 | 27.67 | 5597541 | 5506655 | 98.38 | 77.39 | 72.98 | 6.04 |
| AMBER | 2026-01-14 | 6113.5 | 150829 | 47141 | 31.25 | 34.37 | 31.49 | 9.13 |
| AMBIKCO | 2026-01-14 | 1203.0 | 3042 | 1835 | 60.32 | 63.96 | 61.91 | 3.32 |
| AMDIND | 2026-01-14 | 43.44 | 59212 | 33575 | 56.7 | 69.84 | 56.82 | 22.91 |
| AMNPLST | 2026-01-14 | 183.02 | 6640 | 3582 | 53.95 | 56.51 | 55.1 | 2.55 |
| ANTGRAPHIC | 2026-01-14 | 1.0 | 64472 | 50611 | 78.5 | 78.74 | 77.44 | 1.67 |
| ANUP | 2026-01-14 | 2001.9 | 24540 | 13928 | 56.76 | 56.28 | 55.61 | 1.21 |
| AONELIQUID | 2026-01-14 | 1043.0 | 7967 | 3966 | 49.78 | 75.82 | 71.41 | 6.18 |
| AONENIFTY | 2026-01-14 | 10.52 | 259731 | 203926 | 78.51 | 72.25 | 68.78 | 5.04 |
| APLAPOLLO | 2026-01-14 | 1934.7 | 819363 | 433266 | 52.88 | 60.48 | 54.56 | 10.85 |
| APLLTD | 2026-01-14 | 789.9 | 43944 | 25309 | 57.59 | 51.4 | 48.03 | 7.01 |
| APOLLOHOSP | 2026-01-14 | 7272.5 | 383251 | 268309 | 70.01 | 65.57 | 60.59 | 8.23 |
| ARIHANTCAP | 2026-01-14 | 88.29 | 373345 | 218320 | 58.48 | 42.05 | 39.07 | 7.65 |
| AROGRANITE | 2026-01-14 | 28.72 | 6484 | 5426 | 83.68 | 66.55 | 59.99 | 10.94 |
| ASAHISONG | 2026-01-14 | 239.3 | 7849 | 5099 | 64.96 | 67.13 | 61.72 | 8.78 |
| ASAL | 2026-01-14 | 447.6 | 12453 | 5488 | 44.07 | 53.41 | 50.32 | 6.14 |
| ASHAPURMIN | 2026-01-14 | 868.95 | 414269 | 158869 | 38.35 | 38.79 | 35.15 | 10.38 |
| ASHIANA | 2026-01-14 | 290.35 | 25466 | 18025 | 70.78 | 60.43 | 57.3 | 5.46 |
| ASHOKAMET | 2026-01-14 | 14.78 | 10876 | 8817 | 81.07 | 70.5 | 64.82 | 8.76 |
| ASHOKLEY | 2026-01-14 | 186.89 | 7446179 | 3583239 | 48.12 | 45.7 | 45.68 | 0.04 |
| ASIANTILES | 2026-01-14 | 73.07 | 2268198 | 1466445 | 64.65 | 44.14 | 43.74 | 0.93 |
| ASMS | 2026-01-14 | 11.09 | 96911 | 64002 | 66.04 | 67.93 | 56.41 | 20.41 |
| ASPINWALL | 2026-01-14 | 221.95 | 1748 | 1273 | 72.83 | 67.26 | 61.43 | 9.48 |
| ASTEC | 2026-01-14 | 651.5 | 94970 | 29157 | 30.7 | 32.16 | 19.77 | 62.7 |
| ASTERDM | 2026-01-14 | 608.05 | 222348 | 137777 | 61.96 | 58.28 | 56.7 | 2.79 |
| ASTRAZEN | 2026-01-14 | 8284.0 | 7427 | 4119 | 55.46 | 50.17 | 49.91 | 0.52 |
| ASTRON | 2026-01-14 | 5.51 | 178139 | 115784 | 65.0 | 72.12 | 68.44 | 5.38 |
| ATALREAL | 2026-01-14 | 26.89 | 3406112 | 1358904 | 39.9 | 32.29 | 27.74 | 16.39 |
| ATL | 2026-01-14 | 26.29 | 178003 | 94640 | 53.17 | 52.82 | 48.18 | 9.63 |
| ATLANTAA | 2026-01-14 | 48.71 | 492752 | 382832 | 77.69 | 59.41 | 40.75 | 45.8 |
| ATULAUTO | 2026-01-14 | 435.85 | 40960 | 20977 | 51.21 | 45.56 | 37.55 | 21.33 |
| AUTOBEES | 2026-01-14 | 285.26 | 365083 | 292809 | 80.2 | 73.49 | 65.97 | 11.39 |
| AVADHSUGAR | 2026-01-14 | 332.1 | 31697 | 16980 | 53.57 | 57.07 | 55.69 | 2.48 |
| AVANTEL | 2026-01-14 | 152.15 | 590835 | 233592 | 39.54 | 39.11 | 36.08 | 8.4 |
| AWFIS | 2026-01-14 | 451.0 | 76277 | 39728 | 52.08 | 53.55 | 50.41 | 6.24 |
| AWHCL | 2026-01-14 | 467.05 | 105843 | 27324 | 25.82 | 29.19 | 27.57 | 5.87 |
| AXISBANK | 2026-01-14 | 1298.8 | 7776704 | 4758456 | 61.19 | 67.58 | 64.68 | 4.49 |
| AXISBNKETF | 2026-01-14 | 612.6 | 2249 | 1847 | 82.13 | 83.14 | 82.15 | 1.2 |
| AXISBPSETF | 2026-01-14 | 13.1 | 24526 | 17807 | 72.6 | 84.63 | 76.55 | 10.55 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-01-14 | 9579.5 | 335206 | 202147 | 60.31 | 56.89 | 52.63 | 8.09 |
| BAJAJCON | 2026-01-14 | 282.85 | 228125 | 140799 | 61.72 | 57.05 | 52.55 | 8.57 |
| BAJAJHCARE | 2026-01-14 | 394.15 | 136748 | 39030 | 28.54 | 30.43 | 27.73 | 9.72 |
| BAJEL | 2026-01-14 | 166.63 | 40339 | 20995 | 52.05 | 50.35 | 49.62 | 1.47 |
| BALAJITELE | 2026-01-14 | 103.57 | 66743 | 38200 | 57.23 | 43.37 | 42.32 | 2.49 |
| BALAXI | 2026-01-14 | 25.84 | 52515 | 27825 | 52.98 | 63.2 | 62.1 | 1.76 |
| BALKRISHNA | 2026-01-14 | 18.12 | 19025 | 14380 | 75.58 | 76.53 | 72.24 | 5.93 |
| BALKRISIND | 2026-01-14 | 2426.5 | 334361 | 280818 | 83.99 | 73.08 | 57.38 | 27.37 |
| BALMLAWRIE | 2026-01-14 | 173.89 | 98080 | 55626 | 56.71 | 53.72 | 53.61 | 0.21 |
| BANCOINDIA | 2026-01-14 | 640.85 | 131164 | 52760 | 40.22 | 38.82 | 37.62 | 3.19 |
| BANG | 2026-01-14 | 46.91 | 1497 | 939 | 62.73 | 68.81 | 56.69 | 21.38 |
| BANKA | 2026-01-14 | 64.1 | 9101 | 7062 | 77.6 | 74.65 | 72.15 | 3.47 |
| BANKNIFTY1 | 2026-01-14 | 615.47 | 250776 | 245917 | 98.06 | 85.22 | 77.71 | 9.66 |
| BAYERCROP | 2026-01-14 | 4412.3 | 18240 | 11550 | 63.32 | 61.05 | 58.98 | 3.52 |
| BBETF0432 | 2026-01-14 | 1308.98 | 5684 | 4816 | 84.73 | 78.06 | 73.11 | 6.77 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-14 | 137.8 | 55544 | 48401 | 87.14 | 87.67 | 86.78 | 1.03 |
| BBTC | 2026-01-14 | 1846.3 | 28690 | 13825 | 48.19 | 41.9 | 41.72 | 0.43 |
| BCONCEPTS | 2026-01-14 | 324.75 | 4642 | 2622 | 56.48 | 60.16 | 48.5 | 24.03 |
| BECTORFOOD | 2026-01-14 | 231.56 | 155390 | 71841 | 46.23 | 64.73 | 50.69 | 27.71 |
| BELRISE | 2026-01-14 | 173.0 | 3252570 | 1500632 | 46.14 | 41.28 | 32.23 | 28.07 |
| BHAGCHEM | 2026-01-14 | 227.29 | 183600 | 98065 | 53.41 | 50.88 | 49.27 | 3.28 |
| BHAGERIA | 2026-01-14 | 166.36 | 34791 | 21735 | 62.47 | 59.6 | 56.44 | 5.6 |
| BHARATFORG | 2026-01-14 | 1447.2 | 306790 | 155981 | 50.84 | 51.25 | 40.92 | 25.23 |
| BHARATGEAR | 2026-01-14 | 105.47 | 10641 | 7593 | 71.36 | 63.38 | 40.11 | 58.02 |
| BHARATRAS | 2026-01-14 | 2189.8 | 9019 | 5972 | 66.22 | 48.27 | 43.49 | 11.0 |
| BHARTIARTL | 2026-01-14 | 2022.5 | 4842964 | 2819963 | 58.23 | 64.03 | 62.78 | 1.99 |
| BHARTIHEXA | 2026-01-14 | 1639.8 | 310625 | 205243 | 66.07 | 61.64 | 54.96 | 12.16 |
| BIGBLOC | 2026-01-14 | 67.16 | 113126 | 53556 | 47.34 | 44.96 | 38.52 | 16.72 |
| BIL | 2026-01-14 | 657.15 | 2026 | 1064 | 52.52 | 60.73 | 59.26 | 2.48 |
| BIRLAMONEY | 2026-01-14 | 134.96 | 39057 | 19390 | 49.65 | 60.87 | 58.8 | 3.53 |
| BIRLANU | 2026-01-14 | 1752.9 | 13306 | 6816 | 51.23 | 48.75 | 46.8 | 4.17 |
| BLBLIMITED | 2026-01-14 | 12.99 | 46876 | 40044 | 85.43 | 76.01 | 74.9 | 1.48 |
| BLKASHYAP | 2026-01-14 | 48.44 | 215693 | 144090 | 66.8 | 58.12 | 51.24 | 13.43 |
| BLUEDART | 2026-01-14 | 5434.0 | 10733 | 6068 | 56.54 | 52.34 | 43.91 | 19.19 |
| BLUEJET | 2026-01-14 | 490.6 | 181105 | 95036 | 52.48 | 51.51 | 50.19 | 2.62 |
| BODALCHEM | 2026-01-14 | 51.2 | 79417 | 50839 | 64.02 | 61.18 | 55.89 | 9.46 |
| BPCL | 2026-01-14 | 356.9 | 7777436 | 4457361 | 57.31 | 51.7 | 50.46 | 2.46 |
| BPL | 2026-01-14 | 64.1 | 115968 | 63481 | 54.74 | 54.14 | 51.9 | 4.31 |
| BRIGADE | 2026-01-14 | 842.4 | 447398 | 340757 | 76.16 | 56.73 | 52.2 | 8.68 |
| BRITANNIA | 2026-01-14 | 5906.5 | 307200 | 197048 | 64.14 | 58.57 | 58.45 | 0.2 |
| BROOKS | 2026-01-14 | 69.23 | 54400 | 27951 | 51.38 | 61.62 | 53.53 | 15.11 |
| BSHSL | 2026-01-14 | 99.56 | 7519 | 5325 | 70.82 | 61.86 | 46.79 | 32.2 |
| BSL | 2026-01-14 | 139.27 | 5326 | 3042 | 57.12 | 40.04 | 39.13 | 2.33 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-14 | 125.25 | 3142266 | 3028401 | 96.38 | 87.19 | 82.33 | 5.9 |
| BSLNIFTY | 2026-01-14 | 29.93 | 663518 | 559290 | 84.29 | 74.98 | 73.61 | 1.86 |
| BSLSENETFG | 2026-01-14 | 83.4 | 1332 | 859 | 64.49 | 65.51 | 64.7 | 1.25 |
| BUTTERFLY | 2026-01-14 | 606.35 | 1947 | 1109 | 56.96 | 64.96 | 58.76 | 10.54 |
| CAMPUS | 2026-01-14 | 249.95 | 266645 | 153746 | 57.66 | 48.92 | 46.29 | 5.66 |
| CANFINHOME | 2026-01-14 | 917.45 | 160521 | 87609 | 54.58 | 53.9 | 51.25 | 5.17 |
| CAPLIPOINT | 2026-01-14 | 1854.6 | 43178 | 25409 | 58.85 | 50.0 | 49.75 | 0.51 |
| CAPTRUST | 2026-01-14 | 13.36 | 25567 | 23654 | 92.52 | 75.49 | 72.51 | 4.12 |
| CARBORUNIV | 2026-01-14 | 807.65 | 100976 | 66417 | 65.78 | 62.68 | 56.15 | 11.63 |
| CARRARO | 2026-01-14 | 528.25 | 39381 | 21597 | 54.84 | 50.72 | 48.69 | 4.15 |
| CARTRADE | 2026-01-14 | 2706.6 | 222198 | 90470 | 40.72 | 40.34 | 34.74 | 16.13 |
| CARYSIL | 2026-01-14 | 771.85 | 85830 | 52317 | 60.95 | 53.53 | 52.17 | 2.62 |
| CASHIETF | 2026-01-14 | 1045.54 | 376893 | 288998 | 76.68 | 83.07 | 82.42 | 0.79 |
| CASTROLIND | 2026-01-14 | 187.57 | 1021528 | 580459 | 56.82 | 64.48 | 49.5 | 30.26 |
| CCHHL | 2026-01-14 | 14.09 | 31795 | 21977 | 69.12 | 74.89 | 73.54 | 1.83 |
| CCL | 2026-01-14 | 959.4 | 446450 | 347130 | 77.75 | 51.83 | 44.78 | 15.74 |
| CEIGALL | 2026-01-14 | 277.75 | 322386 | 162107 | 50.28 | 49.81 | 49.23 | 1.18 |
| CENTRUM | 2026-01-14 | 26.77 | 271806 | 204401 | 75.2 | 68.98 | 64.33 | 7.23 |
| CENTUM | 2026-01-14 | 2328.7 | 82221 | 42548 | 51.75 | 39.65 | 38.57 | 2.78 |
| CENTURYPLY | 2026-01-14 | 761.55 | 27762 | 14104 | 50.8 | 50.07 | 46.38 | 7.96 |
| CESC | 2026-01-14 | 157.07 | 3707907 | 2069013 | 55.8 | 51.81 | 48.91 | 5.92 |
| CGCL | 2026-01-14 | 180.6 | 794034 | 398485 | 50.18 | 53.15 | 47.41 | 12.12 |
| CHAMBLFERT | 2026-01-14 | 446.1 | 686772 | 385501 | 56.13 | 50.7 | 48.73 | 4.06 |
| CHEVIOT | 2026-01-14 | 1014.3 | 574 | 457 | 79.62 | 71.46 | 71.19 | 0.37 |
| CHOICEIN | 2026-01-14 | 831.55 | 635756 | 193788 | 30.48 | 31.4 | 31.1 | 0.98 |
| CHOLAFIN | 2026-01-14 | 1689.5 | 2111292 | 1425036 | 67.5 | 66.15 | 50.5 | 30.98 |
| CHOLAHLDNG | 2026-01-14 | 1812.7 | 104363 | 53339 | 51.11 | 59.13 | 54.49 | 8.53 |
| CIEINDIA | 2026-01-14 | 404.65 | 52096 | 29860 | 57.32 | 49.13 | 46.6 | 5.43 |
| CINELINE | 2026-01-14 | 82.76 | 4409 | 2861 | 64.89 | 64.15 | 62.5 | 2.65 |
| CIPLA | 2026-01-14 | 1434.5 | 1775529 | 1023366 | 57.64 | 63.52 | 58.5 | 8.59 |
| CLEAN | 2026-01-14 | 860.85 | 402196 | 316100 | 78.59 | 55.97 | 52.34 | 6.92 |
| COFORGE | 2026-01-14 | 1681.6 | 1903405 | 1196113 | 62.84 | 56.56 | 50.24 | 12.58 |
| CONFIPET | 2026-01-14 | 34.06 | 202313 | 118535 | 58.59 | 56.89 | 46.85 | 21.44 |
| COROMANDEL | 2026-01-14 | 2320.5 | 155802 | 90767 | 58.26 | 58.57 | 52.21 | 12.18 |
| COUNCODOS | 2026-01-14 | 5.53 | 48584 | 35294 | 72.65 | 76.33 | 69.99 | 9.05 |
| CRAFTSMAN | 2026-01-14 | 7850.0 | 87690 | 64902 | 74.01 | 44.25 | 44.01 | 0.55 |
| CREDITACC | 2026-01-14 | 1284.1 | 272566 | 150808 | 55.33 | 56.93 | 51.18 | 11.25 |
| CROWN | 2026-01-14 | 114.3 | 25960 | 14652 | 56.44 | 57.69 | 52.14 | 10.65 |
| CTE | 2026-01-14 | 34.95 | 10269 | 8632 | 84.06 | 72.78 | 42.52 | 71.16 |
| CUMMINSIND | 2026-01-14 | 4029.2 | 853871 | 587841 | 68.84 | 62.83 | 61.87 | 1.56 |
| CYIENT | 2026-01-14 | 1175.9 | 255742 | 149199 | 58.34 | 44.94 | 42.94 | 4.66 |
| CYIENTDLM | 2026-01-14 | 397.3 | 96304 | 56020 | 58.17 | 57.53 | 52.97 | 8.61 |
| DALBHARAT | 2026-01-14 | 2177.3 | 485036 | 252438 | 52.05 | 53.71 | 51.4 | 4.49 |
| DAMCAPITAL | 2026-01-14 | 205.04 | 262102 | 125234 | 47.78 | 45.43 | 45.01 | 0.92 |
| DANGEE | 2026-01-14 | 3.41 | 65467 | 52920 | 80.83 | 74.74 | 73.09 | 2.27 |
| DATAMATICS | 2026-01-14 | 710.8 | 93004 | 56033 | 60.25 | 47.77 | 45.13 | 5.85 |
| DBEIL | 2026-01-14 | 105.25 | 42223 | 19439 | 46.04 | 58.67 | 57.98 | 1.18 |
| DBL | 2026-01-14 | 473.1 | 111430 | 52133 | 46.79 | 42.21 | 36.03 | 17.18 |
| DBOL | 2026-01-14 | 78.23 | 25001 | 13649 | 54.59 | 66.99 | 56.2 | 19.2 |
| DCAL | 2026-01-14 | 254.11 | 150897 | 61309 | 40.63 | 58.97 | 44.48 | 32.57 |
| DCI | 2026-01-14 | 237.12 | 8262 | 5393 | 65.27 | 65.81 | 62.21 | 5.79 |
| DCM | 2026-01-14 | 87.82 | 5259 | 4361 | 82.92 | 77.05 | 69.37 | 11.07 |
| DCMNVL | 2026-01-14 | 125.79 | 9488 | 7831 | 82.54 | 72.21 | 62.74 | 15.1 |
| DCMSHRIRAM | 2026-01-14 | 1181.1 | 18105 | 10590 | 58.49 | 46.91 | 42.08 | 11.49 |
| DCW | 2026-01-14 | 52.96 | 613123 | 290764 | 47.42 | 46.67 | 46.39 | 0.62 |
| DCXINDIA | 2026-01-14 | 180.36 | 931410 | 217154 | 23.31 | 30.95 | 25.68 | 20.54 |
| DECCANCE | 2026-01-14 | 679.5 | 10662 | 7108 | 66.67 | 61.77 | 61.36 | 0.67 |
| DEEPINDS | 2026-01-14 | 382.45 | 98617 | 57265 | 58.07 | 52.72 | 49.37 | 6.77 |
| DELTAMAGNT | 2026-01-14 | 66.55 | 2567 | 1693 | 65.95 | 80.03 | 69.4 | 15.31 |
| DEN | 2026-01-14 | 30.25 | 267752 | 156648 | 58.5 | 57.08 | 51.21 | 11.47 |
| DENORA | 2026-01-14 | 634.45 | 2523 | 1626 | 64.45 | 62.71 | 60.28 | 4.04 |
| DENTA | 2026-01-14 | 304.55 | 103162 | 48448 | 46.96 | 44.24 | 37.22 | 18.86 |
| DEVIT | 2026-01-14 | 33.6 | 41580 | 23982 | 57.68 | 43.75 | 43.47 | 0.64 |
| DEVYANI | 2026-01-14 | 134.79 | 651771 | 259036 | 39.74 | 40.96 | 37.92 | 8.02 |
| DHARMAJ | 2026-01-14 | 242.04 | 16459 | 10030 | 60.94 | 64.68 | 60.92 | 6.17 |
| DHUNINV | 2026-01-14 | 1135.7 | 709 | 402 | 56.7 | 74.27 | 66.8 | 11.18 |
| DIACABS | 2026-01-14 | 130.2 | 1241408 | 708967 | 57.11 | 54.67 | 41.13 | 32.92 |
| DIAMINESQ | 2026-01-14 | 256.75 | 2588 | 2455 | 94.86 | 72.44 | 68.67 | 5.49 |
| DIFFNKG | 2026-01-14 | 294.6 | 31112 | 13709 | 44.06 | 53.33 | 52.06 | 2.44 |
| DIGIDRIVE | 2026-01-14 | 26.13 | 6810 | 4049 | 59.46 | 71.94 | 67.94 | 5.88 |
| DIGITIDE | 2026-01-14 | 123.63 | 127524 | 70025 | 54.91 | 55.93 | 54.59 | 2.44 |
| DJML | 2026-01-14 | 71.95 | 553849 | 115245 | 20.81 | 24.92 | 22.62 | 10.15 |
| DODLA | 2026-01-14 | 1218.8 | 20780 | 15364 | 73.94 | 63.62 | 60.98 | 4.33 |
| DOLATALGO | 2026-01-14 | 87.62 | 159930 | 74296 | 46.46 | 44.55 | 39.98 | 11.43 |
| DPABHUSHAN | 2026-01-14 | 1427.9 | 5599 | 3396 | 60.65 | 50.29 | 45.92 | 9.52 |
| DPWIRES | 2026-01-14 | 189.92 | 8245 | 4709 | 57.11 | 65.21 | 59.77 | 9.1 |
| DRREDDY | 2026-01-14 | 1186.5 | 2834908 | 1817411 | 64.11 | 56.44 | 56.14 | 0.53 |
| DSSL | 2026-01-14 | 1007.5 | 20653 | 8002 | 38.74 | 32.9 | 31.34 | 4.98 |
| DTIL | 2026-01-14 | 150.06 | 2321 | 1522 | 65.58 | 70.64 | 67.63 | 4.45 |
| DVL | 2026-01-14 | 272.1 | 4959 | 3264 | 65.82 | 62.96 | 62.83 | 0.21 |
| DWARKESH | 2026-01-14 | 35.22 | 304248 | 144511 | 47.5 | 56.47 | 51.18 | 10.32 |
| DYNPRO | 2026-01-14 | 232.1 | 13945 | 6989 | 50.12 | 68.03 | 63.79 | 6.65 |
| EBBETF0431 | 2026-01-14 | 1398.55 | 6407 | 4424 | 69.05 | 78.26 | 76.81 | 1.89 |
| EBBETF0433 | 2026-01-14 | 1275.02 | 5043 | 3955 | 78.43 | 83.31 | 73.65 | 13.12 |
| ECLERX | 2026-01-14 | 4602.6 | 38268 | 22454 | 58.68 | 50.1 | 41.51 | 20.7 |
| ECOSMOBLTY | 2026-01-14 | 184.9 | 71026 | 38600 | 54.35 | 48.59 | 46.35 | 4.83 |
| EDELWEISS | 2026-01-14 | 105.74 | 2288907 | 981324 | 42.87 | 48.0 | 47.09 | 1.93 |
| EICHERMOT | 2026-01-14 | 7358.0 | 426082 | 250019 | 58.68 | 58.27 | 53.79 | 8.32 |
| EIDPARRY | 2026-01-14 | 943.0 | 519478 | 465048 | 89.52 | 64.62 | 60.56 | 6.71 |
| EIEL | 2026-01-14 | 187.16 | 318702 | 159575 | 50.07 | 44.55 | 44.21 | 0.77 |
| EIHAHOTELS | 2026-01-14 | 341.65 | 14207 | 8890 | 62.57 | 59.05 | 57.72 | 2.29 |
| EIHOTEL | 2026-01-14 | 344.85 | 746477 | 688523 | 92.24 | 65.74 | 56.96 | 15.42 |
| ELDEHSG | 2026-01-14 | 928.3 | 750 | 369 | 49.2 | 63.77 | 61.45 | 3.77 |
| ELECTHERM | 2026-01-14 | 880.75 | 14571 | 7031 | 48.25 | 47.54 | 38.45 | 23.63 |
| ELIN | 2026-01-14 | 146.72 | 36087 | 17419 | 48.27 | 55.89 | 55.32 | 1.03 |
| ELLEN | 2026-01-14 | 274.8 | 161790 | 80559 | 49.79 | 56.98 | 56.44 | 0.95 |
| EMAMILTD | 2026-01-14 | 501.95 | 431091 | 289051 | 67.05 | 58.78 | 58.32 | 0.79 |
| EMIL | 2026-01-14 | 95.96 | 1153002 | 827252 | 71.75 | 55.46 | 48.08 | 15.35 |
| EMMBI | 2026-01-14 | 94.74 | 7217 | 4850 | 67.2 | 64.11 | 57.93 | 10.68 |
| EMSLIMITED | 2026-01-14 | 380.05 | 93038 | 52444 | 56.37 | 50.57 | 50.4 | 0.34 |
| EMUDHRA | 2026-01-14 | 557.05 | 32189 | 16224 | 50.4 | 56.64 | 50.38 | 12.41 |
| EMULTIMQ | 2026-01-14 | 41.32 | 78218 | 75383 | 96.38 | 95.66 | 86.04 | 11.18 |
| ENDURANCE | 2026-01-14 | 2520.4 | 69941 | 32618 | 46.64 | 56.7 | 55.24 | 2.63 |
| EPACK | 2026-01-14 | 270.1 | 231908 | 101424 | 43.73 | 40.21 | 26.61 | 51.1 |
| EPL | 2026-01-14 | 206.99 | 214731 | 124762 | 58.1 | 53.29 | 51.71 | 3.06 |
| EQUAL50 | 2026-01-14 | 333.75 | 188 | 168 | 89.36 | 85.58 | 85.34 | 0.28 |
| ESABINDIA | 2026-01-14 | 5680.5 | 5783 | 2842 | 49.14 | 48.98 | 46.54 | 5.24 |
| ESCORTS | 2026-01-14 | 3690.0 | 64350 | 35093 | 54.53 | 46.76 | 43.8 | 6.76 |
| ESILVER | 2026-01-14 | 275.83 | 360587 | 233540 | 64.77 | 75.33 | 57.36 | 31.34 |
| ETHOSLTD | 2026-01-14 | 2677.9 | 20537 | 11420 | 55.61 | 50.05 | 45.95 | 8.93 |
