All NSE Stocks With Strong Rising Delivery Institutional

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 07 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct recent_delivery_pct_avg_5d prev_delivery_pct_avg_15d historical_avg_delivery_pct_120d
3PLAND 2026-01-07 37.4 5039 4851 96.27 81.79 67.76 68.08
ABDL 2026-01-07 531.9 1244100 668019 53.69 56.21 46.27 48.87
ABREL 2026-01-07 1668.6 57391 27823 48.48 50.38 43.09 49.44
ABSLNN50ET 2026-01-07 73.99 9512 8772 92.22 87.41 71.59 75.51
ADL 2026-01-07 75.9 1203 870 72.32 75.53 52.77 58.39
AHLUCONT 2026-01-07 911.95 171587 105505 61.49 59.78 47.05 52.08
AIIL 2026-01-07 3094.0 54831 32045 58.44 57.95 46.26 47.19
AIROLAM 2026-01-07 101.41 2694 2522 93.62 88.75 76.98 66.3
AKASH 2026-01-07 24.13 8690 6188 71.21 77.77 59.97 64.32
AKG 2026-01-07 12.38 6119 5732 93.68 94.74 81.89 75.01
ALPA 2026-01-07 76.45 6469 5449 84.23 77.6 63.41 67.44
ALPHA 2026-01-07 48.92 520646 366264 70.35 67.86 58.79 65.9
AMNPLST 2026-01-07 195.97 2614 1754 67.1 66.43 47.07 58.31
ANGELONE 2026-01-07 2470.6 553833 181517 32.77 36.79 29.25 27.56
AONELIQUID 2026-01-07 1041.84 4029 3511 87.14 86.74 68.31 73.12
ARCHIDPLY 2026-01-07 90.15 3939 2970 75.4 80.26 65.47 63.8
ARCHIES 2026-01-07 18.37 3998 2558 63.98 76.22 62.66 65.74
ARKADE 2026-01-07 133.69 177041 99805 56.37 51.64 41.69 38.41
ASHOKA 2026-01-07 169.1 441690 201017 45.51 52.84 40.61 45.2
ASIANENE 2026-01-07 274.8 29344 20129 68.6 65.33 50.76 49.48
ASMS 2026-01-07 12.01 79027 66474 84.12 72.49 48.85 60.87
ATHERENERG 2026-01-07 692.45 1312206 603428 45.99 37.4 31.32 30.63
AVALON 2026-01-07 930.8 276863 180455 65.18 59.75 48.41 45.24
AZAD 2026-01-07 1651.0 52908 27846 52.63 54.15 46.44 50.55
BAIDFIN 2026-01-07 10.7 199345 153928 77.22 76.5 65.96 73.98
BALPHARMA 2026-01-07 73.51 2745 2179 79.38 77.25 65.33 66.91
BALUFORGE 2026-01-07 514.45 11543944 1866275 16.17 49.19 31.05 38.51
BANG 2026-01-07 48.01 24379 18647 76.49 64.89 54.76 61.29
BCONCEPTS 2026-01-07 328.0 4546 3581 78.77 61.89 47.68 61.48
BEARDSELL 2026-01-07 29.35 14319 10354 72.31 76.96 57.42 57.34
BELRISE 2026-01-07 183.53 3510797 1510866 43.03 38.98 33.13 38.86
BEML 2026-01-07 1860.9 106901 38478 35.99 37.96 32.66 31.76
BHAGERIA 2026-01-07 180.12 19592 11760 60.02 60.33 52.31 42.77
BHARATRAS 2026-01-07 2180.5 13683 6422 46.93 48.86 40.32 46.57
BLKASHYAP 2026-01-07 52.17 241142 132978 55.15 59.41 48.03 56.43
BLS 2026-01-07 313.85 403454 156121 38.7 48.43 40.38 38.88
BOMDYEING 2026-01-07 127.4 401278 161789 40.32 48.31 41.99 37.23
BRIGADE 2026-01-07 886.9 404490 314667 77.79 61.57 49.15 54.92
BRNL 2026-01-07 22.21 128000 85014 66.42 74.05 60.25 61.24
BVCL 2026-01-07 45.3 23706 17967 75.79 72.74 53.28 58.39
BYKE 2026-01-07 56.22 72232 57977 80.26 65.78 57.14 61.1
CEATLTD 2026-01-07 3783.6 123036 61666 50.12 46.02 33.38 40.44
CEIGALL 2026-01-07 273.2 147927 91167 61.63 58.7 45.84 46.57
CELEBRITY 2026-01-07 8.63 21254 16100 75.75 78.85 67.53 70.23
CENTURYPLY 2026-01-07 805.55 32614 16095 49.35 53.58 40.64 48.93
CHAMBLFERT 2026-01-07 468.2 485350 262484 54.08 51.75 42.89 49.48
CHEVIOT 2026-01-07 1061.8 2728 2105 77.16 79.78 66.91 69.59
CLEAN 2026-01-07 868.9 94430 43160 45.71 56.96 47.92 54.03
CLEDUCATE 2026-01-07 82.12 70484 50071 71.04 73.35 63.61 60.29
COHANCE 2026-01-07 503.25 721549 549773 76.19 73.04 62.98 55.85
COSMOFIRST 2026-01-07 677.5 74639 58539 78.43 67.33 56.03 56.44
CREATIVEYE 2026-01-07 7.17 17655 12970 73.46 84.62 72.6 71.74
CTE 2026-01-07 38.92 4613 2601 56.38 62.79 35.89 57.15
DBCORP 2026-01-07 255.4 18246 9930 54.42 58.09 46.65 51.77
DBL 2026-01-07 460.35 90859 34409 37.87 44.74 34.86 39.08
DBOL 2026-01-07 78.98 29766 14298 48.03 64.0 47.26 62.42
DBREALTY 2026-01-07 118.34 970718 641865 66.12 54.03 43.05 50.12
DBSTOCKBRO 2026-01-07 24.96 1324 1323 99.92 94.66 69.27 65.43
DCMFINSERV 2026-01-07 5.27 3665 3259 88.92 93.3 76.73 75.85
DCMSHRIRAM 2026-01-07 1222.3 24029 13080 54.43 43.6 35.11 39.97
DCW 2026-01-07 56.21 306653 128520 41.91 48.24 39.23 46.11
DECCANCE 2026-01-07 720.0 6392 3785 59.21 66.51 57.66 54.37
DEEPAKFERT 2026-01-07 1235.0 169138 86869 51.36 47.49 40.49 44.74
DELTACORP 2026-01-07 69.25 426685 199307 46.71 52.36 41.87 45.68
DENTA 2026-01-07 331.4 114787 62352 54.32 48.05 37.15 33.93
DHARMAJ 2026-01-07 237.45 14014 10945 78.1 66.54 56.75 56.84
DHRUV 2026-01-07 45.46 12181 11364 93.29 77.85 67.51 70.64
DHUNINV 2026-01-07 1207.5 844 712 84.36 79.58 54.81 66.65
DICIND 2026-01-07 484.55 311 229 73.63 81.12 66.76 64.02
DIGISPICE 2026-01-07 23.62 48696 38868 79.82 75.58 63.48 56.16
DONEAR 2026-01-07 92.68 11805 7682 65.07 72.37 60.02 62.09
DPWIRES 2026-01-07 203.33 5017 3917 78.07 68.94 55.84 52.42
DREAMFOLKS 2026-01-07 107.25 73562 33976 46.19 55.98 48.35 43.24
EIDPARRY 2026-01-07 994.8 285512 200617 70.27 69.38 53.08 53.71
EIEL 2026-01-07 199.81 261947 139100 53.1 51.48 40.4 36.69
EIHAHOTELS 2026-01-07 356.75 8088 5165 63.86 62.16 52.01 47.91
ESTER 2026-01-07 98.89 60062 34741 57.84 65.1 53.5 48.91
EVINDIA 2026-01-07 32.04 182478 117747 64.53 84.65 71.92 71.11
EXICOM 2026-01-07 114.35 122393 57724 47.16 42.25 30.89 41.0
FACT 2026-01-07 874.15 71817 25235 35.14 36.84 23.28 28.26
FAZE3Q 2026-01-07 400.65 26198 11545 44.07 56.58 48.39 43.0
FINOPB 2026-01-07 249.95 193643 78132 40.35 44.66 37.02 42.64
FMCGIETF 2026-01-07 57.28 5598708 5035357 89.94 79.73 63.99 65.95
FOCUS 2026-01-07 82.65 158458 87556 55.26 59.74 51.93 59.39
GALLANTT 2026-01-07 567.55 62080 29554 47.61 49.63 42.28 34.28
GARUDA 2026-01-07 189.9 238941 113008 47.3 44.73 35.32 32.14
GENESYS 2026-01-07 432.95 132928 69666 52.41 57.34 40.53 47.17
GILLETTE 2026-01-07 8109.5 13051 6434 49.3 58.08 46.91 48.64
GLOBALVECT 2026-01-07 195.18 1974 1102 55.83 57.48 46.75 54.03
GMDCLTD 2026-01-07 607.1 4566798 1035335 22.67 24.96 19.45 23.79
GOCLCORP 2026-01-07 284.05 29992 18796 62.67 53.53 44.92 50.93
GODIGIT 2026-01-07 338.75 183577 71652 39.03 57.78 48.78 53.19
GOLDCASE 2026-01-07 21.47 23399766 20159072 86.15 77.86 67.37 68.31
GOLDTECH 2026-01-07 50.67 35956 14433 40.14 69.15 48.56 58.46
GREENLAM 2026-01-07 263.91 158638 64375 40.58 51.2 42.17 45.19
GREENPLY 2026-01-07 259.95 169762 127416 75.06 59.07 49.58 51.09
GRINDWELL 2026-01-07 1575.6 21229 12818 60.38 63.62 53.81 59.62
GRINFRA 2026-01-07 958.25 26938 17562 65.19 65.69 56.35 52.29
GROWWLOVOL 2026-01-07 10.92 35032 31789 90.74 88.62 76.54 79.91
GUJALKALI 2026-01-07 503.1 36621 30404 83.02 68.47 56.72 56.52
GUJTHEM 2026-01-07 424.3 134291 62054 46.21 58.03 50.32 55.55
GVPTECH 2026-01-07 8.58 44962 32343 71.93 83.02 65.77 72.12
HDFCMOMENT 2026-01-07 31.81 38274 35524 92.81 82.0 68.79 70.47
HDFCNIFBAN 2026-01-07 61.57 92758 89657 96.66 92.08 79.12 83.34
HERANBA 2026-01-07 232.73 29091 16884 58.04 64.57 53.31 52.27
HIKAL 2026-01-07 222.8 208620 81780 39.2 56.05 32.44 48.14
HMAAGRO 2026-01-07 28.79 315929 242888 76.88 72.06 59.73 63.98
IGL 2026-01-07 187.08 1304820 657967 50.43 52.13 42.15 44.97
INCREDIBLE 2026-01-07 37.84 55230 37710 68.28 72.98 59.66 63.35
INDTERRAIN 2026-01-07 34.58 11886 10172 85.58 77.79 67.51 63.07
INNOVANA 2026-01-07 413.1 1217 984 80.85 79.74 67.56 59.17
IRMENERGY 2026-01-07 281.3 23954 12394 51.74 50.54 42.48 41.95
ISFT 2026-01-07 90.68 11191 8544 76.35 63.55 50.38 58.17
ITI 2026-01-07 310.1 278370 89805 32.26 33.94 26.82 29.96
IXIGO 2026-01-07 231.15 1323385 898206 67.87 50.76 43.91 39.58
JAICORPLTD 2026-01-07 127.23 304947 105952 34.74 35.42 28.3 30.27
JITFINFRA 2026-01-07 275.1 19117 11625 60.81 60.62 45.31 51.55
JUNIPER 2026-01-07 244.8 31590 20626 65.29 59.91 51.41 57.04
JYOTICNC 2026-01-07 961.15 216115 141245 65.36 47.57 35.06 45.98
KAKATCEM 2026-01-07 127.13 919 655 71.27 76.68 64.84 67.41
KHAICHEM 2026-01-07 73.77 175133 82358 47.03 53.41 45.99 49.51
KINGFA 2026-01-07 4410.4 21510 12284 57.11 67.85 57.98 49.73
KRSNAA 2026-01-07 751.2 120780 108720 90.01 73.99 60.77 55.42
KSB 2026-01-07 753.15 189965 82937 43.66 54.26 45.24 50.05
KSHITIJPOL 2026-01-07 2.53 210442 173354 82.38 76.46 61.9 74.72
LAGNAM 2026-01-07 71.53 1574 1216 77.26 85.82 66.76 64.82
LATENTVIEW 2026-01-07 463.1 194625 88276 45.36 43.1 34.2 41.5
LAXMIDENTL 2026-01-07 258.4 45254 30171 66.67 53.9 40.45 44.85
LEXUS 2026-01-07 25.91 2881 2786 96.7 76.1 62.09 64.55
LFIC 2026-01-07 163.73 1563 1275 81.57 66.72 54.08 63.5
LGBBROSLTD 2026-01-07 1851.8 119624 79196 66.2 56.57 46.22 50.87
LIBERTSHOE 2026-01-07 278.45 4884 2980 61.02 72.07 62.6 55.3
LIQUID 2026-01-07 999.99 96323 55877 58.01 66.82 55.42 52.7
LIQUIDADD 2026-01-07 1107.95 427744 328518 76.8 85.19 70.31 71.28
LIQUIDETF 2026-01-07 1000.0 75880 61280 80.76 84.09 69.8 73.76
LLOYDSENGG 2026-01-07 54.4 1647190 688712 41.81 40.7 34.14 40.43
LOTUSEYE 2026-01-07 118.02 6725 4374 65.04 65.27 52.61 57.44
MADHUCON 2026-01-07 6.24 52194 50417 96.6 86.92 75.46 76.29
MADRASFERT 2026-01-07 78.11 45549 16616 36.48 52.01 42.21 41.13
MAGADSUGAR 2026-01-07 489.05 2180 1530 70.18 70.1 58.66 59.47
MAHAPEXLTD 2026-01-07 101.92 2916 2067 70.88 73.89 56.44 62.95
MAKEINDIA 2026-01-07 159.0 27701 22878 82.59 88.26 73.83 76.99
MANALIPETC 2026-01-07 61.2 101249 56537 55.84 55.58 46.98 43.52
MANGALAM 2026-01-07 35.09 1405563 1120927 79.75 95.95 76.75 64.14
MANINDS 2026-01-07 383.35 214128 110593 51.65 47.58 40.63 43.79
MANUGRAPH 2026-01-07 15.97 11792 8193 69.48 81.94 70.35 66.38
MAPMYINDIA 2026-01-07 1697.4 30604 15384 50.27 53.77 44.37 48.73
MASTERTR 2026-01-07 117.96 130110 41496 31.89 35.38 29.5 25.56
MAWANASUG 2026-01-07 88.03 44096 28395 64.39 70.64 60.9 64.04
MBAPL 2026-01-07 446.7 276868 146935 53.07 49.86 42.19 39.49
MCLOUD 2026-01-07 25.38 1114388 721583 64.75 57.08 44.12 33.54
MCX 2026-01-07 2305.0 2484262 887692 35.73 39.45 32.56 32.65
METAL 2026-01-07 11.58 8916303 7238613 81.18 83.94 63.58 66.18
METROBRAND 2026-01-07 1156.1 20127 9584 47.62 62.22 48.14 57.27
MGEL 2026-01-07 14.02 490542 376460 76.74 61.64 52.11 53.14
MGL 2026-01-07 1061.6 515773 306623 59.45 54.85 45.79 51.74
MIDCAPIETF 2026-01-07 23.33 529791 306352 57.83 70.87 60.65 64.37
MIDSELIETF 2026-01-07 18.75 235032 149844 63.75 70.39 60.6 63.9
MINDACORP 2026-01-07 596.0 234501 133533 56.94 53.0 45.58 44.98
MOBIKWIK 2026-01-07 225.56 428223 207543 48.47 42.4 29.18 26.54
MOMENTUM50 2026-01-07 52.81 504665 468888 92.91 80.32 68.35 72.7
MTNL 2026-01-07 36.0 849901 386228 45.44 39.14 32.57 37.15
MUFTI 2026-01-07 98.23 58426 30338 51.93 59.99 51.93 54.15
MUKKA 2026-01-07 23.63 171148 109899 64.21 61.92 49.17 56.6
MURUDCERA 2026-01-07 34.35 16705 12028 72.0 76.97 61.11 63.15
NAHARCAP 2026-01-07 252.6 7627 7292 95.61 80.29 63.36 62.28
NAHARPOLY 2026-01-07 233.39 8411 4565 54.27 70.34 36.98 55.27
NDLVENTURE 2026-01-07 94.37 12924 11707 90.58 85.4 73.71 61.89
NEULANDLAB 2026-01-07 15135.0 60558 15695 25.92 38.43 32.33 32.0
NEWGEN 2026-01-07 836.4 226860 77675 34.24 46.47 38.28 33.89
NFL 2026-01-07 87.41 776911 309167 39.79 43.11 32.43 35.89
NIF100IETF 2026-01-07 29.77 68920 59216 85.92 75.13 63.54 68.81
NIVABUPA 2026-01-07 76.34 2399738 624725 26.03 62.71 50.41 51.34
OCCLLTD 2026-01-07 100.86 34030 23673 69.57 75.75 62.05 62.07
OFSS 2026-01-07 7832.5 123199 51744 42.0 49.15 40.14 39.78
OILIETF 2026-01-07 12.09 17515180 16672939 95.19 81.81 66.41 67.64
ONEPOINT 2026-01-07 56.69 4078962 1697578 41.62 54.5 46.7 50.79
ONMOBILE 2026-01-07 58.98 106584 52961 49.69 45.82 36.02 38.29
ORBTEXP 2026-01-07 188.12 39982 22052 55.15 67.39 51.84 56.61
ORCHPHARMA 2026-01-07 783.15 21525 10738 49.89 61.91 47.11 52.46
ORIENTALTL 2026-01-07 8.01 209421 142471 68.03 73.68 62.71 55.9
ORIENTCEM 2026-01-07 171.58 828144 579724 70.0 62.34 48.82 52.41
PARADEEP 2026-01-07 158.52 2951962 1318732 44.67 42.51 35.64 33.68
PAVNAIND 2026-01-07 22.96 283898 241135 84.94 65.46 51.51 58.97
PEARLPOLY 2026-01-07 22.95 5081 3879 76.34 74.83 63.43 64.84
PENINLAND 2026-01-07 25.59 257950 154104 59.74 57.72 50.15 44.72
PITTIENG 2026-01-07 797.4 44870 25787 57.47 62.74 54.37 55.96
PLAZACABLE 2026-01-07 40.36 29936 11394 38.06 49.99 40.49 47.48
PODDARMENT 2026-01-07 261.75 3232 2946 91.15 87.86 65.11 71.4
POONAWALLA 2026-01-07 470.4 844875 452303 53.53 50.85 44.0 41.45
PREMIERPOL 2026-01-07 43.56 73921 53125 71.87 65.53 41.87 53.77
PRESTIGE 2026-01-07 1619.5 518308 214595 41.4 56.56 47.6 49.3
PRITI 2026-01-07 58.15 9426 5316 56.4 74.38 61.97 57.91
PVTBANKADD 2026-01-07 29.19 8595 6890 80.16 87.88 75.44 73.69
PYRAMID 2026-01-07 165.06 29767 12157 40.84 58.76 50.93 56.14
RACE 2026-01-07 136.29 6466 4592 71.02 85.55 59.31 63.68
RANASUG 2026-01-07 12.34 116756 79933 68.46 73.22 62.17 63.5
RCF 2026-01-07 144.7 736379 277503 37.68 39.68 31.39 35.07
RELTD 2026-01-07 149.04 72210 39779 55.09 60.65 50.33 54.57
RIIL 2026-01-07 804.6 31966 8901 27.85 38.17 32.38 31.56
RKEC 2026-01-07 54.65 19823 16420 82.83 72.12 53.68 57.85
RPSGVENT 2026-01-07 742.05 8027 3713 46.26 57.83 49.53 53.81
RUBYMILLS 2026-01-07 222.18 6922 5853 84.56 75.85 60.14 57.69
RVHL 2026-01-07 51.96 24193 20312 83.96 75.5 59.34 63.86
SAHYADRI 2026-01-07 257.45 925 839 90.7 85.68 67.73 69.5
SAIL 2026-01-07 150.37 16707388 6168952 36.92 38.88 32.93 36.71
SALZERELEC 2026-01-07 668.15 40795 22227 54.48 48.8 41.82 44.72
SAMHI 2026-01-07 197.91 1113450 623566 56.0 59.49 51.71 54.43
SANATHAN 2026-01-07 442.2 84969 46027 54.17 62.98 53.77 60.57
SANDHAR 2026-01-07 585.15 347873 197067 56.65 51.22 43.91 44.77
SANGHVIMOV 2026-01-07 338.5 335992 190515 56.7 45.04 39.13 41.58
SARVESHWAR 2026-01-07 4.49 2197855 1578807 71.83 55.99 43.04 48.76
SCI 2026-01-07 228.53 887075 311763 35.15 39.96 32.77 31.9
SDL26BEES 2026-01-07 135.17 14578 10647 73.03 75.84 57.1 69.67
SENSEXIETF 2026-01-07 972.55 21038 18978 90.21 89.35 68.82 73.27
SESHAPAPER 2026-01-07 240.14 5119 3985 77.85 67.71 56.39 61.11
SHAHALLOYS 2026-01-07 73.41 5884 4115 69.94 68.23 57.3 59.25
SHEMAROO 2026-01-07 106.94 1262 1152 91.28 80.16 67.67 70.8
SHIVAMILLS 2026-01-07 60.46 4350 2406 55.31 81.21 65.69 63.11
SHK 2026-01-07 184.36 192711 107072 55.56 66.02 54.25 55.22
SHREEPUSHK 2026-01-07 354.85 31780 19520 61.42 60.55 50.01 41.05
SHYAMTEL 2026-01-07 12.44 2717 2140 78.76 87.47 67.69 78.18
SIGACHI 2026-01-07 30.28 2152818 983199 45.67 41.43 34.61 31.49
SILINV 2026-01-07 506.5 3240 2149 66.33 73.04 61.52 65.42
SMLT 2026-01-07 86.2 5364 3246 60.51 60.17 46.79 56.32
SONAMLTD 2026-01-07 41.59 15435 12130 78.59 71.72 48.71 54.03
SPECTRUM 2026-01-07 1151.8 1194 423 35.43 58.68 47.88 54.28
SPIC 2026-01-07 81.31 274343 129842 47.33 53.79 45.52 43.97
SPLPETRO 2026-01-07 598.1 92866 35297 38.01 64.97 48.96 49.85
SREEL 2026-01-07 217.1 1834 1452 79.17 78.7 67.67 67.14
SRGHFL 2026-01-07 279.85 442 406 91.86 86.39 71.07 72.51
SRM 2026-01-07 531.55 23054 11909 51.66 48.54 40.99 45.4
STARCEMENT 2026-01-07 220.93 288732 213729 74.02 69.17 51.51 50.21
STCINDIA 2026-01-07 133.46 1323982 126007 9.52 36.33 30.98 35.28
STOVEKRAFT 2026-01-07 583.95 54730 30793 56.26 59.45 50.81 49.21
SULA 2026-01-07 211.22 485331 312267 64.34 57.28 46.31 49.29
SUMIT 2026-01-07 64.28 14221 7825 55.02 68.68 58.73 61.56
SWSOLAR 2026-01-07 212.19 558632 221395 39.63 39.89 34.68 39.57
TAINWALCHM 2026-01-07 189.5 2613 2159 82.63 73.9 53.88 60.64
TCPLPACK 2026-01-07 2993.7 2273 1678 73.82 70.41 52.37 57.45
TEGA 2026-01-07 1920.4 98000 74542 76.06 75.5 60.33 59.11
TIMKEN 2026-01-07 3031.7 20028 11630 58.07 70.06 57.33 63.51
TINNARUBR 2026-01-07 755.7 10580 6766 63.95 64.15 52.62 54.02
TIPSFILMS 2026-01-07 412.3 940 624 66.38 64.65 35.13 56.22
TITAGARH 2026-01-07 854.85 797956 315691 39.56 34.37 24.16 29.24
TNTELE 2026-01-07 9.95 20636 13422 65.04 76.88 59.44 60.28
TRIVENI 2026-01-07 372.25 131023 65704 50.15 52.86 45.25 52.14
TTL 2026-01-07 8.14 182196 142793 78.37 77.56 63.34 70.23
TTML 2026-01-07 48.3 1525221 634548 41.6 43.55 24.46 40.83
UMIYA-MRO 2026-01-07 88.29 13259 11431 86.21 84.36 66.93 61.97
UNIVPHOTO 2026-01-07 221.39 2293 1506 65.68 73.86 56.59 53.54
USK 2026-01-07 22.73 28749 21768 75.72 73.58 63.42 61.66
WAAREERTL 2026-01-07 945.15 187280 86255 46.06 44.28 35.99 34.82
WCIL 2026-01-07 120.06 46001 32335 70.29 64.69 55.98 50.27
WEIZMANIND 2026-01-07 96.48 552 514 93.12 90.93 74.53 72.03
WELSPUNLIV 2026-01-07 129.56 915303 356548 38.95 50.19 33.0 37.44
YATRA 2026-01-07 172.6 803422 275026 34.23 36.69 29.38 33.89
ZENTEC 2026-01-07 1320.0 408502 216179 52.92 46.33 38.86 45.1
ZODIACLOTH 2026-01-07 84.61 2333 1615 69.22 75.6 64.92 64.43
ZUARIIND 2026-01-07 312.35 61044 36465 59.74 49.21 37.29 37.89

Scroll to Top