All NSE Stocks With Sustained Delivery Build Up

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 07 January 2026

symbol date close volume delivery_volume delivery_pct recent_delivery_pct_avg_5d prev_delivery_pct_avg_15d historical_avg_delivery_pct_120d
3IINFOLTD 2026-01-07 16.69 189093 136869 72.38 69.92 68.66 62.26
ABBOTINDIA 2026-01-07 28485.0 5385 2989 55.51 63.52 56.91 56.32
ABGSEC 2026-01-07 111.61 27 27 100.0 85.7 83.12 78.9
ABSLBANETF 2026-01-07 61.31 55309 54269 98.12 81.41 77.82 75.21
ABSLLIQUID 2026-01-07 1000.0 4063 2394 58.92 81.87 78.9 77.68
ABSLPSE 2026-01-07 10.4 539609 340791 63.16 80.19 78.07 74.5
ACMESOLAR 2026-01-07 230.66 848486 456465 53.8 60.62 57.17 47.78
ADANIENT 2026-01-07 2274.1 529451 156710 29.6 36.98 32.43 32.09
ADANIPORTS 2026-01-07 1465.3 2124534 1551295 73.02 55.12 50.95 48.13
ADFFOODS 2026-01-07 209.06 94308 49142 52.11 56.64 49.66 49.58
ADROITINFO 2026-01-07 10.18 78670 72695 92.4 93.03 82.81 75.1
ADSL 2026-01-07 149.68 96076 53058 55.23 46.27 44.12 42.42
ADVANIHOTR 2026-01-07 56.79 18126 13235 73.02 72.4 64.22 63.77
AFFLE 2026-01-07 1799.8 77537 51850 66.87 58.0 54.97 53.35
AHLADA 2026-01-07 57.91 180980 123663 68.33 76.04 71.87 66.99
AIRAN 2026-01-07 17.88 27004 23145 85.71 68.45 67.02 64.33
AIROLAM 2026-01-07 101.41 2694 2522 93.62 88.75 76.98 66.3
AJMERA 2026-01-07 985.45 28437 15229 53.55 50.03 47.85 46.01
AJOONI 2026-01-07 4.28 91273 77577 84.99 76.86 72.76 71.12
AKG 2026-01-07 12.38 6119 5732 93.68 94.74 81.89 75.01
AKSHOPTFBR 2026-01-07 6.33 56090 46288 82.52 73.68 72.6 67.93
ALANKIT 2026-01-07 10.64 236391 163750 69.27 72.51 66.02 65.19
ALKALI 2026-01-07 78.64 1860 1269 68.23 72.39 64.39 59.25
ALLDIGI 2026-01-07 823.9 3662 2944 80.39 68.67 65.6 60.92
ALOKINDS 2026-01-07 15.87 2716874 1490523 54.86 54.59 49.74 41.86
ALPHAGEO 2026-01-07 228.74 2386 1946 81.56 70.75 68.06 63.08
AMBICAAGAR 2026-01-07 25.13 328 327 99.7 92.64 83.95 74.29
ANANDRATHI 2026-01-07 3166.1 182284 118045 64.76 65.67 65.11 48.43
ANDHRSUGAR 2026-01-07 74.07 83401 58416 70.04 59.5 56.76 53.22
ANGELONE 2026-01-07 2470.6 553833 181517 32.77 36.79 29.25 27.56
ANTGRAPHIC 2026-01-07 1.02 149400 99290 66.46 77.63 75.95 74.65
APARINDS 2026-01-07 8184.0 63708 32701 51.33 51.83 48.26 44.59
APCOTEXIND 2026-01-07 365.6 7914 4724 59.69 65.02 60.15 57.93
APLLTD 2026-01-07 823.7 73777 33565 45.5 51.54 45.67 45.49
APOLLOTYRE 2026-01-07 517.55 1084107 670795 61.88 52.14 50.9 46.37
ARCHIDPLY 2026-01-07 90.15 3939 2970 75.4 80.26 65.47 63.8
ARENTERP 2026-01-07 45.05 5860 2674 45.63 73.97 67.8 66.02
ARIES 2026-01-07 334.65 16690 10256 61.45 53.03 51.32 45.54
ARKADE 2026-01-07 133.69 177041 99805 56.37 51.64 41.69 38.41
ARROWGREEN 2026-01-07 505.8 23053 14121 61.25 61.82 57.02 54.67
ARTEMISMED 2026-01-07 271.6 68625 41387 60.31 61.59 57.5 56.91
ARVIND 2026-01-07 309.8 156342 81545 52.16 52.54 48.05 47.44
ASAL 2026-01-07 475.7 8824 4336 49.14 51.71 49.03 41.23
ASHOKAMET 2026-01-07 15.51 10824 8867 81.92 67.62 65.37 64.3
ASIANENE 2026-01-07 274.8 29344 20129 68.6 65.33 50.76 49.48
ASTRAZEN 2026-01-07 8464.5 8636 3711 42.97 52.4 46.38 44.15
ATAM 2026-01-07 84.36 14160 10019 70.76 74.29 66.11 60.96
ATHERENERG 2026-01-07 692.45 1312206 603428 45.99 37.4 31.32 30.63
AUTOBEES 2026-01-07 293.76 341670 207899 60.85 67.39 62.85 62.31
AVALON 2026-01-07 930.8 276863 180455 65.18 59.75 48.41 45.24
AVTNPL 2026-01-07 65.48 45997 35517 77.22 71.08 66.4 55.96
AWL 2026-01-07 229.04 1583661 708525 44.74 56.54 55.35 54.3
AXISGOLD 2026-01-07 113.79 3942428 3230883 81.95 80.34 77.8 74.53
BAGFILMS 2026-01-07 6.24 139178 105937 76.12 79.49 77.43 69.29
BAJAJCON 2026-01-07 280.65 435998 267867 61.44 54.29 49.61 48.57
BAJAJHFL 2026-01-07 95.89 3689725 2229946 60.44 57.93 57.44 55.68
BAJAJHIND 2026-01-07 18.36 3032510 1249406 41.2 50.5 45.04 44.56
BAJFINANCE 2026-01-07 968.8 7048491 5118158 72.61 65.91 61.77 60.0
BALAMINES 2026-01-07 1070.5 35930 19508 54.29 53.12 49.59 47.71
BALAXI 2026-01-07 28.0 383003 175240 45.75 62.8 59.76 57.5
BANARBEADS 2026-01-07 124.98 1040 584 56.15 69.99 69.16 50.6
BANCOINDIA 2026-01-07 694.45 119375 48390 40.54 37.86 35.41 33.26
BANKA 2026-01-07 65.93 5710 5242 91.8 78.68 69.2 62.7
BANKETF 2026-01-07 609.08 1175 1039 88.43 91.13 90.25 84.51
BATAINDIA 2026-01-07 935.95 58758 34177 58.17 55.19 52.06 51.67
BBNPPGOLD 2026-01-07 132.25 45263 43174 95.38 94.74 86.2 83.47
BBOX 2026-01-07 555.5 444712 188770 42.45 50.77 48.33 47.9
BBTCL 2026-01-07 191.52 1124 809 71.98 78.91 68.81 53.55
BCLIND 2026-01-07 31.56 388432 232135 59.76 60.43 54.41 53.92
BEARDSELL 2026-01-07 29.35 14319 10354 72.31 76.96 57.42 57.34
BEML 2026-01-07 1860.9 106901 38478 35.99 37.96 32.66 31.76
BFINVEST 2026-01-07 412.25 11002 5664 51.48 59.73 58.84 50.64
BFSI 2026-01-07 28.76 75569 58703 77.68 77.11 75.73 71.94
BHAGERIA 2026-01-07 180.12 19592 11760 60.02 60.33 52.31 42.77
BHARATSE 2026-01-07 169.86 62458 41512 66.46 57.76 53.4 50.94
BHARATWIRE 2026-01-07 181.23 89972 43649 48.51 56.73 50.87 45.02
BIOFILCHEM 2026-01-07 34.46 3038 2259 74.36 69.14 68.97 64.77
BIRLACABLE 2026-01-07 135.47 15327 8109 52.91 53.81 50.96 49.61
BIRLAMONEY 2026-01-07 143.51 32446 18194 56.07 61.77 55.48 54.67
BLS 2026-01-07 313.85 403454 156121 38.7 48.43 40.38 38.88
BLSE 2026-01-07 190.11 458793 202337 44.1 43.88 43.03 40.7
BODALCHEM 2026-01-07 52.34 153504 59901 39.02 56.66 56.13 54.14
BOHRAIND 2026-01-07 16.64 6619 4825 72.9 80.59 80.09 64.54
BOMDYEING 2026-01-07 127.4 401278 161789 40.32 48.31 41.99 37.23
BSE500IETF 2026-01-07 40.52 62490 37448 59.93 67.04 66.56 66.09
BSLNIFTY 2026-01-07 30.41 203052 106266 52.33 71.33 70.17 69.88
CAPTRUST 2026-01-07 13.6 24565 18870 76.82 75.07 74.86 63.62
CDSL 2026-01-07 1475.6 854521 338876 39.66 39.64 37.21 33.28
CGCL 2026-01-07 184.55 4270715 2871185 67.23 48.85 47.38 46.54
CGPOWER 2026-01-07 636.95 1169857 574224 49.08 57.35 54.0 52.46
CHALET 2026-01-07 878.9 351713 214517 60.99 62.5 57.48 50.43
CHEMCON 2026-01-07 200.32 25925 17014 65.63 58.41 51.05 40.92
CHENNPETRO 2026-01-07 816.8 669949 255756 38.18 35.06 33.03 31.9
CINEVISTA 2026-01-07 17.69 47840 39958 83.52 83.78 74.91 66.57
CLEDUCATE 2026-01-07 82.12 70484 50071 71.04 73.35 63.61 60.29
COHANCE 2026-01-07 503.25 721549 549773 76.19 73.04 62.98 55.85
COMPUSOFT 2026-01-07 15.91 21945 15151 69.04 74.66 71.1 65.85
CONSUMIETF 2026-01-07 126.52 17517 12489 71.3 72.64 70.37 66.98
CONTROLPR 2026-01-07 686.7 14380 8954 62.27 62.05 61.34 54.82
CPSEETF 2026-01-07 94.44 1267855 777900 61.36 69.69 63.82 61.04
CREATIVEYE 2026-01-07 7.17 17655 12970 73.46 84.62 72.6 71.74
CREDITACC 2026-01-07 1340.0 791073 339601 42.93 53.22 47.47 46.51
CRIZAC 2026-01-07 275.85 74152 36213 48.84 51.23 50.46 42.64
CYBERMEDIA 2026-01-07 17.18 3498 2696 77.07 73.64 71.81 63.42
DAMODARIND 2026-01-07 29.71 4360 3461 79.38 72.35 71.16 68.64
DBEIL 2026-01-07 115.68 28757 15016 52.22 57.67 57.1 54.35
DBSTOCKBRO 2026-01-07 24.96 1324 1323 99.92 94.66 69.27 65.43
DCM 2026-01-07 91.39 7822 5476 70.01 71.57 70.45 63.3
DCMFINSERV 2026-01-07 5.27 3665 3259 88.92 93.3 76.73 75.85
DECCANCE 2026-01-07 720.0 6392 3785 59.21 66.51 57.66 54.37
DELTAMAGNT 2026-01-07 66.78 2090 1476 70.62 71.91 68.38 61.56
DENTA 2026-01-07 331.4 114787 62352 54.32 48.05 37.15 33.93
DHANUKA 2026-01-07 1112.8 76744 45171 58.86 59.49 54.68 54.4
DICIND 2026-01-07 484.55 311 229 73.63 81.12 66.76 64.02
DIGISPICE 2026-01-07 23.62 48696 38868 79.82 75.58 63.48 56.16
DIGITIDE 2026-01-07 133.8 210022 121374 57.79 55.79 55.27 51.48
DIVGIITTS 2026-01-07 604.65 1607 1086 67.58 71.86 64.5 62.2
DLINKINDIA 2026-01-07 419.05 42557 29041 68.24 55.93 53.08 50.5
DMCC 2026-01-07 246.85 16779 11653 69.45 70.8 65.91 56.41
DOLLAR 2026-01-07 347.85 25372 18723 73.79 69.77 64.02 61.7
DOMS 2026-01-07 2606.2 38585 17595 45.6 47.87 47.2 45.64
DPWIRES 2026-01-07 203.33 5017 3917 78.07 68.94 55.84 52.42
DREAMFOLKS 2026-01-07 107.25 73562 33976 46.19 55.98 48.35 43.24
DTIL 2026-01-07 161.77 4023 2527 62.81 71.36 70.73 65.58
DVL 2026-01-07 282.95 6597 3665 55.56 64.95 61.23 60.04
DYNPRO 2026-01-07 251.2 16415 11996 73.08 64.96 64.69 58.68
EBANKNIFTY 2026-01-07 60.4 1905 1537 80.68 90.78 84.7 81.11
ECOSMOBLTY 2026-01-07 197.81 43029 20735 48.19 52.72 47.0 46.1
EIEL 2026-01-07 199.81 261947 139100 53.1 51.48 40.4 36.69
EIFFL 2026-01-07 256.25 26088 19592 75.1 76.03 72.62 70.7
EIHAHOTELS 2026-01-07 356.75 8088 5165 63.86 62.16 52.01 47.91
EIHOTEL 2026-01-07 354.95 117570 63566 54.07 61.46 53.64 52.06
EKC 2026-01-07 115.82 95715 57694 60.28 55.26 52.92 46.7
ELLEN 2026-01-07 321.1 57552 32184 55.92 58.57 55.2 54.1
EMAMIPAP 2026-01-07 86.31 10892 7244 66.51 70.0 63.11 58.23
EMAMIREAL 2026-01-07 81.55 6345 5640 88.89 77.44 74.06 71.48
EMULTIMQ 2026-01-07 42.1 76595 70969 92.65 91.6 86.79 85.05
ENDURANCE 2026-01-07 2599.3 36401 20993 57.67 56.58 52.24 52.13
ENGINERSIN 2026-01-07 204.72 1030370 532139 51.65 48.95 46.8 43.85
EQUAL200 2026-01-07 13.7 4147 3871 93.34 86.76 86.6 80.56
EQUITASBNK 2026-01-07 66.67 3795462 2443774 64.39 55.51 54.88 54.05
ESSENTIA 2026-01-07 1.49 1191828 947265 79.48 75.07 73.43 65.07
ESTER 2026-01-07 98.89 60062 34741 57.84 65.1 53.5 48.91
ETERNAL 2026-01-07 280.95 38184312 24024840 62.92 58.45 56.87 56.05
EVEREADY 2026-01-07 335.35 35992 14657 40.72 59.0 52.14 46.39
EVINDIA 2026-01-07 32.04 182478 117747 64.53 84.65 71.92 71.11
FAZE3Q 2026-01-07 400.65 26198 11545 44.07 56.58 48.39 43.0
FCL 2026-01-07 24.19 1285836 518891 40.35 49.77 46.85 42.2
FCSSOFT 2026-01-07 1.86 1413123 933848 66.08 60.22 59.7 58.94
FILATEX 2026-01-07 49.27 274793 100646 36.63 49.38 46.1 45.2
FOODSIN 2026-01-07 69.65 95731 62774 65.57 69.43 64.68 60.28
FOSECOIND 2026-01-07 4879.8 819 460 56.17 52.93 50.02 42.48
FUSION 2026-01-07 176.31 510830 262090 51.31 53.97 53.96 52.38
GALAPREC 2026-01-07 766.85 4268 2628 61.57 63.65 59.78 55.95
GALLANTT 2026-01-07 567.55 62080 29554 47.61 49.63 42.28 34.28
GARFIBRES 2026-01-07 675.1 125591 88941 70.82 64.27 61.53 57.39
GARUDA 2026-01-07 189.9 238941 113008 47.3 44.73 35.32 32.14
GEECEE 2026-01-07 316.6 1988 1364 68.61 73.79 65.72 60.6
GENUSPOWER 2026-01-07 289.3 341624 159541 46.7 54.87 52.34 52.22
GESHIP 2026-01-07 1108.1 405282 308715 76.17 60.77 59.55 53.24
GHCLTEXTIL 2026-01-07 74.47 306249 213300 69.65 67.75 66.73 63.47
GICRE 2026-01-07 372.1 354317 186594 52.66 56.78 54.61 54.56
GLOBE 2026-01-07 3.1 1076641 825984 76.72 78.63 75.88 73.53
GLOBECIVIL 2026-01-07 55.51 363981 229433 63.03 63.73 57.04 48.54
GLOSTERLTD 2026-01-07 650.15 10614 10332 97.34 71.02 70.24 67.87
GMMPFAUDLR 2026-01-07 1059.6 56672 35354 62.38 60.1 59.68 58.75
GOKEX 2026-01-07 684.7 432189 157659 36.48 56.89 50.35 44.65
GOKUL 2026-01-07 39.24 16513 11860 71.82 76.38 70.36 66.68
GOLDETF 2026-01-07 132.58 1230519 825062 67.05 78.8 76.52 73.24
GOODLUCK 2026-01-07 1063.8 56636 29980 52.93 58.13 53.82 48.25
GRANULES 2026-01-07 610.95 2125630 738733 34.75 46.91 46.64 44.49
GRASIM 2026-01-07 2837.1 287536 173586 60.37 64.19 61.22 58.6
GREAVESCOT 2026-01-07 187.64 656171 291051 44.36 45.76 39.8 37.22
GREENPANEL 2026-01-07 226.95 63774 33980 53.28 60.72 59.57 51.42
GRINFRA 2026-01-07 958.25 26938 17562 65.19 65.69 56.35 52.29
GROWWDEFNC 2026-01-07 79.58 363273 221258 60.91 68.22 66.1 63.77
GROWWN200 2026-01-07 11.84 90210 51096 56.64 72.25 66.83 65.92
GROWWNET 2026-01-07 10.3 245256 153577 62.62 79.37 71.95 67.16
GRPLTD 2026-01-07 1758.9 683 494 72.33 68.71 60.49 60.29
GSEC10YEAR 2026-01-07 29.64 2590 2579 99.58 86.17 81.97 77.76
GUJALKALI 2026-01-07 503.1 36621 30404 83.02 68.47 56.72 56.52
GULPOLY 2026-01-07 152.09 113004 81793 72.38 64.29 57.6 56.81
HAPPSTMNDS 2026-01-07 463.4 462712 204051 44.1 49.48 46.97 45.04
HARIOMPIPE 2026-01-07 409.0 101311 53334 52.64 46.46 42.75 39.7
HARRMALAYA 2026-01-07 168.04 6655 4632 69.6 71.67 68.23 65.82
HATHWAY 2026-01-07 12.42 1294153 644810 49.82 52.52 48.62 48.41
HCG 2026-01-07 658.4 317638 260777 82.1 66.38 61.52 57.0
HDFCBSE500 2026-01-07 38.42 23755 14674 61.77 74.69 72.94 72.7
HDFCMID150 2026-01-07 22.8 278648 208805 74.94 68.17 66.57 65.95
HDFCNIFIT 2026-01-07 40.8 99456 72134 72.53 80.99 79.81 75.63
HDFCPSUBK 2026-01-07 88.32 24340 18004 73.97 75.3 71.55 71.02
HDFCSML250 2026-01-07 169.19 590754 414726 70.2 71.84 71.28 70.02
HDFCVALUE 2026-01-07 140.9 2750 1636 59.49 83.22 82.08 73.08
HEIDELBERG 2026-01-07 174.14 56140 23661 42.15 59.14 57.6 56.2
HERANBA 2026-01-07 232.73 29091 16884 58.04 64.57 53.31 52.27
HERITGFOOD 2026-01-07 459.35 116548 59827 51.33 53.52 52.49 50.73
HESTERBIO 2026-01-07 1625.6 16334 13800 84.49 71.78 71.33 60.46
HEUBACHIND 2026-01-07 459.7 3790 2234 58.94 74.37 69.13 68.65
HILTON 2026-01-07 33.7 130400 93541 71.73 70.68 66.7 62.57
HIMATSEIDE 2026-01-07 111.86 174069 101104 58.08 54.97 50.22 48.99
HIRECT 2026-01-07 1471.5 29810 15013 50.36 58.43 53.9 51.4
HITECHCORP 2026-01-07 168.34 2755 2142 77.75 85.46 75.19 61.95
HLEGLAS 2026-01-07 444.1 55069 26373 47.89 48.31 45.61 41.0
HOMEFIRST 2026-01-07 1058.8 396276 255876 64.57 65.36 58.76 57.69
HONDAPOWER 2026-01-07 2298.0 2476 1177 47.54 55.44 50.03 45.32
HPAL 2026-01-07 41.23 75441 56233 74.54 64.97 63.09 62.81
HPIL 2026-01-07 139.85 318 216 67.92 73.4 69.46 63.24
HPL 2026-01-07 393.7 42133 17709 42.03 47.27 45.68 43.34
HSCL 2026-01-07 481.45 602997 259592 43.05 41.71 41.22 38.42
IFBIND 2026-01-07 1540.4 11908 6128 51.46 51.05 48.75 47.19
IFGLEXPOR 2026-01-07 206.97 10954 6154 56.18 54.6 51.99 44.47
IGIL 2026-01-07 314.75 816496 481766 59.0 52.36 50.08 49.2
INDGN 2026-01-07 520.1 148513 77150 51.95 61.94 58.9 57.58
INDOAMIN 2026-01-07 125.27 30653 20733 67.64 57.17 56.02 53.93
INDTERRAIN 2026-01-07 34.58 11886 10172 85.58 77.79 67.51 63.07
INFIBEAM 2026-01-07 16.71 14326745 6424480 44.84 52.39 51.32 46.55
INFRAIETF 2026-01-07 98.37 188187 118215 62.82 73.61 71.57 70.41
INGERRAND 2026-01-07 3394.7 5783 3365 58.19 60.23 58.53 55.71
INNOVANA 2026-01-07 413.1 1217 984 80.85 79.74 67.56 59.17
INOXINDIA 2026-01-07 1141.1 32411 15904 49.07 64.15 61.26 52.93
INSECTICID 2026-01-07 697.3 14736 8379 56.86 60.34 55.03 53.91
INSPIRISYS 2026-01-07 86.51 6420 6089 94.84 80.01 76.03 69.13
INTELLECT 2026-01-07 991.4 465740 138408 29.72 49.29 43.17 42.75
INTERARCH 2026-01-07 2202.4 45761 26003 56.82 56.03 51.14 48.83
IPL 2026-01-07 171.64 129571 59365 45.82 47.21 47.02 45.87
IRB 2026-01-07 42.33 8672841 2562271 29.54 46.89 46.51 45.39
IRMENERGY 2026-01-07 281.3 23954 12394 51.74 50.54 42.48 41.95
ITETF 2026-01-07 40.45 365633 307353 84.06 71.97 69.78 68.38
ITIETF 2026-01-07 42.38 2572993 2407187 93.56 73.1 70.8 67.5
IXIGO 2026-01-07 231.15 1323385 898206 67.87 50.76 43.91 39.58
JAGRAN 2026-01-07 70.98 158312 132924 83.96 71.0 66.51 65.45
JAGSNPHARM 2026-01-07 191.55 35188 19963 56.73 58.17 53.99 49.82
JAYAGROGN 2026-01-07 199.78 5319 2634 49.52 58.42 56.24 55.02
JINDALPOLY 2026-01-07 466.1 46165 26270 56.9 50.27 44.46 43.11
JINDWORLD 2026-01-07 29.13 193557 94656 48.9 51.02 45.02 38.67
JKLAKSHMI 2026-01-07 775.3 73867 42217 57.15 65.73 58.79 56.63
JKPAPER 2026-01-07 352.65 70203 36220 51.59 50.24 47.69 44.71
JMFINANCIL 2026-01-07 146.69 2566080 1079347 42.06 45.23 40.62 37.44
JOCIL 2026-01-07 144.24 3263 1822 55.84 71.13 71.06 67.82
JTLIND 2026-01-07 57.19 663871 377908 56.92 55.07 54.29 51.6
JUBLCPL 2026-01-07 2356.8 5299 3714 70.09 67.77 61.35 50.53
KABRAEXTRU 2026-01-07 218.48 13831 9447 68.3 71.74 64.5 63.33
KALYANIFRG 2026-01-07 622.05 1016 561 55.22 73.46 66.66 66.54
KAMATHOTEL 2026-01-07 239.6 22310 15762 70.65 63.17 60.94 50.99
KANORICHEM 2026-01-07 76.25 3401 1967 57.84 65.58 64.52 62.11
KCP 2026-01-07 177.12 200336 108492 54.16 62.15 61.07 57.5
KINGFA 2026-01-07 4410.4 21510 12284 57.11 67.85 57.98 49.73
KIRLOSBROS 2026-01-07 1629.2 99288 49716 50.07 48.02 42.81 39.76
KKCL 2026-01-07 468.25 25214 12237 48.53 62.43 59.1 55.39
KOKUYOCMLN 2026-01-07 94.38 36420 20023 54.98 67.18 64.55 59.36
KOLTEPATIL 2026-01-07 390.2 20033 12406 61.93 57.91 56.45 51.4
KOTARISUG 2026-01-07 27.11 48295 34881 72.22 74.26 66.0 65.04
KOTHARIPRO 2026-01-07 73.28 8172 7202 88.13 77.78 73.24 60.35
KPRMILL 2026-01-07 885.7 197453 96096 48.67 51.47 50.16 48.91
KRBL 2026-01-07 386.75 233677 125964 53.91 47.15 43.44 40.29
KREBSBIO 2026-01-07 67.99 42308 23258 54.97 78.04 71.88 65.97
KRSNAA 2026-01-07 751.2 120780 108720 90.01 73.99 60.77 55.42
KRYSTAL 2026-01-07 506.5 12987 8777 67.58 60.34 59.76 55.43
KSCL 2026-01-07 941.85 57238 33411 58.37 53.93 51.8 49.63
LAGNAM 2026-01-07 71.53 1574 1216 77.26 85.82 66.76 64.82
LAMBODHARA 2026-01-07 120.27 6427 4673 72.71 67.65 62.53 56.84
LAOPALA 2026-01-07 201.4 30249 20825 68.85 61.16 56.69 56.06
LAXMICOT 2026-01-07 18.57 3519 3185 90.51 80.59 73.17 68.59
LEMONTREE 2026-01-07 152.79 17573532 5073680 28.87 53.5 47.79 45.89
LIBERTSHOE 2026-01-07 278.45 4884 2980 61.02 72.07 62.6 55.3
LICI 2026-01-07 851.95 881422 542827 61.59 60.27 57.2 50.89
LICNETFN50 2026-01-07 290.92 938 833 88.81 93.03 92.93 87.38
LICNETFSEN 2026-01-07 955.5 17 17 100.0 93.81 85.72 83.57
LICNFNHGP 2026-01-07 292.29 129 129 100.0 91.57 83.66 73.05
LINCOLN 2026-01-07 486.1 19847 11796 59.43 59.43 58.64 58.22
LIQUID 2026-01-07 999.99 96323 55877 58.01 66.82 55.42 52.7
LIQUIDPLUS 2026-01-07 1067.32 45230 33024 73.01 80.02 78.3 77.53
LMW 2026-01-07 14590.0 4063 2537 62.44 62.9 56.8 54.7
LTIM 2026-01-07 6102.0 292945 166577 56.86 53.73 48.96 48.93
LUXIND 2026-01-07 1059.2 37200 19824 53.29 56.71 55.39 53.98
LXCHEM 2026-01-07 161.15 307280 164821 53.64 54.35 51.85 45.23
MADRASFERT 2026-01-07 78.11 45549 16616 36.48 52.01 42.21 41.13
MAFANG 2026-01-07 166.9 83768 83768 100.0 99.59 98.66 94.45
MAHKTECH 2026-01-07 26.73 537925 520486 96.76 95.33 93.94 88.67
MAHLIFE 2026-01-07 398.1 162102 85448 52.71 58.44 55.19 52.71
MAHLOG 2026-01-07 317.95 34312 19581 57.07 61.93 58.4 56.48
MAHSCOOTER 2026-01-07 13781.0 7442 5369 72.14 56.34 55.74 49.23
MAHSEAMLES 2026-01-07 555.35 71114 44362 62.38 60.65 57.68 54.84
MALUPAPER 2026-01-07 35.11 6968 4071 58.42 73.49 68.4 63.75
MAMATA 2026-01-07 415.2 119813 58147 48.53 44.92 43.72 32.63
MANAKCOAT 2026-01-07 131.61 277841 118968 42.82 55.22 51.09 46.46
MANALIPETC 2026-01-07 61.2 101249 56537 55.84 55.58 46.98 43.52
MANGALAM 2026-01-07 35.09 1405563 1120927 79.75 95.95 76.75 64.14
MANORAMA 2026-01-07 1348.8 44413 20497 46.15 58.51 56.74 50.67
MANUGRAPH 2026-01-07 15.97 11792 8193 69.48 81.94 70.35 66.38
MARKSANS 2026-01-07 182.76 1108217 538179 48.56 50.31 47.24 44.72
MASFIN 2026-01-07 335.15 901550 679987 75.42 67.1 60.58 56.13
MASPTOP50 2026-01-07 72.0 316457 295542 93.39 94.62 93.83 86.48
MASTERTR 2026-01-07 117.96 130110 41496 31.89 35.38 29.5 25.56
MAXESTATES 2026-01-07 439.75 48442 25784 53.23 55.57 55.01 53.32
MAXIND 2026-01-07 183.58 44718 20307 45.41 65.59 59.92 53.04
MAYURUNIQ 2026-01-07 490.5 48438 29929 61.79 62.43 60.97 58.74
MAZDA 2026-01-07 216.25 11932 8837 74.06 62.21 61.66 55.0
MBAPL 2026-01-07 446.7 276868 146935 53.07 49.86 42.19 39.49
MCLOUD 2026-01-07 25.38 1114388 721583 64.75 57.08 44.12 33.54
MENONBE 2026-01-07 121.46 157161 86348 54.94 64.17 62.29 56.63
METALIETF 2026-01-07 11.58 25586980 18466104 72.17 79.1 73.74 67.35
MHRIL 2026-01-07 304.2 60590 32535 53.7 57.29 57.22 54.76
MICEL 2026-01-07 42.78 535384 221905 41.45 47.54 43.36 37.71
MIDSMALL 2026-01-07 48.5 177226 117580 66.34 78.31 76.04 75.03
MINDACORP 2026-01-07 596.0 234501 133533 56.94 53.0 45.58 44.98
MIRZAINT 2026-01-07 36.45 79904 43803 54.82 54.39 53.7 51.47
MITCON 2026-01-07 67.09 1566 1322 84.42 85.47 80.62 64.71
MITTAL 2026-01-07 1.03 2213885 1831595 82.73 75.95 74.57 74.32
MNC 2026-01-07 31.78 110326 105605 95.72 88.45 83.66 80.96
MOBIKWIK 2026-01-07 225.56 428223 207543 48.47 42.4 29.18 26.54
MODEFENCE 2026-01-07 87.57 2036672 1319804 64.8 64.52 63.0 62.71
MOHITIND 2026-01-07 28.25 3127 2222 71.06 76.55 70.55 65.11
MOLDTKPAC 2026-01-07 607.35 79823 69425 86.97 65.63 59.95 56.73
MOLOWVOL 2026-01-07 39.39 32045 32034 99.97 98.54 92.99 88.55
MOMENTUM 2026-01-07 31.91 33441 29914 89.45 85.15 82.43 74.83
MON50EQUAL 2026-01-07 33.97 10463 10461 99.98 89.36 86.66 83.28
MONTECARLO 2026-01-07 624.55 29522 16847 57.07 54.3 52.31 51.06
MOREPENLAB 2026-01-07 41.52 1157545 407692 35.22 46.24 46.12 41.9
MOTHERSON 2026-01-07 119.35 9250970 5166947 55.85 54.27 49.89 48.66
MOTILALOFS 2026-01-07 848.2 625265 313238 50.1 52.72 47.82 46.9
MOTOGENFIN 2026-01-07 22.93 1128 1091 96.72 81.96 75.75 68.63
MOTOUR 2026-01-07 83.8 43570 35992 82.61 87.29 86.55 85.69
MPSLTD 2026-01-07 1967.8 12525 7948 63.46 64.31 57.5 51.77
MRF 2026-01-07 150135.0 3436 1625 47.29 42.96 40.12 37.52
MUTHOOTFIN 2026-01-07 3960.1 485501 270951 55.81 49.38 48.16 48.0
NAHARCAP 2026-01-07 252.6 7627 7292 95.61 80.29 63.36 62.28
NATHBIOGEN 2026-01-07 155.75 12773 9020 70.62 68.3 65.65 65.36
NBIFIN 2026-01-07 2260.0 126 92 73.02 76.67 72.4 68.85
NDLVENTURE 2026-01-07 94.37 12924 11707 90.58 85.4 73.71 61.89
NELCO 2026-01-07 719.1 118116 33415 28.29 45.08 44.66 41.54
NESCO 2026-01-07 1244.4 28511 17534 61.5 58.19 54.95 50.65
NEULANDLAB 2026-01-07 15135.0 60558 15695 25.92 38.43 32.33 32.0
NEWGEN 2026-01-07 836.4 226860 77675 34.24 46.47 38.28 33.89
NGIL 2026-01-07 29.61 1226 979 79.85 70.46 63.25 52.36
NGLFINE 2026-01-07 1513.4 9074 5782 63.72 78.43 76.76 71.41
