IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| TICKER | Date | Close | ATR | ATR_% | Std_Dev_20 | Volatility_Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20MICRONS | 2026-01-14 | 190.47 | 10.88 | 5.71 | 0.45 | 98.0 |
| 21STCENMGM | 2026-01-14 | 44.65 | 1.57 | 3.51 | 0.27 | 96.0 |
| 360ONE | 2026-01-14 | 1149.2 | 34.96 | 3.04 | 0.22 | 78.0 |
| 3IINFOLTD | 2026-01-14 | 15.21 | 0.6 | 3.94 | 0.36 | 78.0 |
| 3MINDIA | 2026-01-14 | 35435.0 | 1058.57 | 2.99 | 0.25 | 76.0 |
| 3PLAND | 2026-01-14 | 37.27 | 1.65 | 4.42 | 0.25 | 14.0 |
| 5PAISA | 2026-01-14 | 382.5 | 22.61 | 5.91 | 0.65 | 100.0 |
| 63MOONS | 2026-01-14 | 678.55 | 27.5 | 4.05 | 0.43 | 50.0 |
| A2ZINFRA | 2026-01-14 | 14.97 | 0.81 | 5.43 | 0.59 | 2.0 |
| AAATECH | 2026-01-14 | 117.39 | 10.66 | 9.08 | 1.21 | 100.0 |
| AADHARHFC | 2026-01-14 | 477.5 | 12.13 | 2.54 | 0.25 | 90.0 |
| AAKASH | 2026-01-14 | 8.53 | 0.38 | 4.49 | 0.21 | 40.0 |
| AAREYDRUGS | 2026-01-14 | 64.37 | 3.47 | 5.39 | 0.42 | 68.0 |
| AARON | 2026-01-14 | 166.88 | 8.36 | 5.01 | 0.36 | 60.0 |
| AARTECH | 2026-01-14 | 51.58 | 3.1 | 6.0 | 0.56 | 84.0 |
| AARTIDRUGS | 2026-01-14 | 390.85 | 9.55 | 2.44 | 0.33 | 4.0 |
| AARTIIND | 2026-01-14 | 362.0 | 7.94 | 2.19 | 0.21 | 26.0 |
| AARTIPHARM | 2026-01-14 | 791.85 | 21.85 | 2.76 | 0.37 | 24.0 |
| AARTISURF | 2026-01-14 | 380.05 | 11.33 | 2.98 | 0.27 | 20.0 |
| AARVI | 2026-01-14 | 128.02 | 5.05 | 3.94 | 0.32 | 50.0 |
| AAVAS | 2026-01-14 | 1443.6 | 31.69 | 2.19 | 0.16 | 10.0 |
| ABAN | 2025-09-04 | 44.96 | 2.51 | 5.59 | 0.56 | 78.0 |
| ABB | 2026-01-14 | 4935.0 | 115.86 | 2.35 | 0.24 | 100.0 |
| ABBOTINDIA | 2026-01-14 | 27880.0 | 548.93 | 1.97 | 0.15 | 34.0 |
| ABCAPITAL | 2026-01-14 | 358.6 | 8.95 | 2.49 | 0.16 | 78.0 |
| ABCOTS | 2026-01-14 | 412.2 | 7.32 | 1.78 | 0.07 | 18.0 |
| ABDL | 2026-01-14 | 475.15 | 22.21 | 4.67 | 0.3 | 44.0 |
| ABFRL | 2026-01-14 | 72.8 | 2.01 | 2.77 | 0.24 | 22.0 |
| ABGSEC | 2026-01-13 | 110.81 | 0.55 | 0.5 | 0.06 | 58.0 |
| ABINFRA | 2026-01-14 | 19.41 | 0.85 | 4.38 | 0.33 | 24.0 |
| ABLBL | 2026-01-14 | 117.8 | 3.91 | 3.32 | 0.33 | 40.0 |
| ABMINTLLTD | 2026-01-14 | 36.85 | 2.13 | 5.78 | 0.47 | 22.0 |
| ABREL | 2026-01-14 | 1532.7 | 44.21 | 2.88 | 0.26 | 22.0 |
| ABSLAMC | 2026-01-14 | 810.4 | 33.51 | 4.14 | 0.38 | 100.0 |
| ABSLBANETF | 2026-01-14 | 60.8 | 1.03 | 1.7 | 0.06 | 98.0 |
| ABSLLIQUID | 2026-01-14 | 1000.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 67.0 |
| ABSLNN50ET | 2026-01-14 | 72.12 | 1.43 | 1.98 | 0.12 | 86.0 |
| ABSLPSE | 2026-01-14 | 10.37 | 0.24 | 2.28 | 0.17 | 64.0 |
| ACC | 2026-01-14 | 1728.1 | 23.85 | 1.38 | 0.15 | 10.0 |
| ACCELYA | 2026-01-14 | 1342.0 | 22.89 | 1.71 | 0.15 | 62.0 |
| ACCURACY | 2026-01-14 | 5.38 | 0.28 | 5.18 | 0.24 | 40.0 |
| ACE | 2026-01-14 | 874.55 | 26.1 | 2.98 | 0.3 | 74.0 |
| ACEINTEG | 2026-01-14 | 20.56 | 1.52 | 7.38 | 0.4 | 100.0 |
| ACI | 2026-01-14 | 510.5 | 18.22 | 3.57 | 0.32 | 62.0 |
| ACL | 2026-01-14 | 66.24 | 3.44 | 5.19 | 0.4 | 54.0 |
| ACLGATI | 2025-11-11 | 66.05 | 2.44 | 3.7 | 0.45 | 98.0 |
| ACMESOLAR | 2026-01-14 | 221.77 | 6.51 | 2.94 | 0.22 | 18.0 |
| ACUTAAS | 2026-01-14 | 1710.0 | 60.82 | 3.56 | 0.26 | 50.0 |
| ADANIENSOL | 2026-01-14 | 922.6 | 28.8 | 3.12 | 0.28 | 80.0 |
| ADANIENT | 2026-01-14 | 2153.3 | 42.34 | 1.97 | 0.18 | 22.0 |
| ADANIGREEN | 2026-01-14 | 935.3 | 22.49 | 2.4 | 0.21 | 24.0 |
| ADANIPORTS | 2026-01-14 | 1430.0 | 24.11 | 1.69 | 0.14 | 36.0 |
| ADANIPOWER | 2026-01-14 | 142.77 | 3.69 | 2.59 | 0.25 | 66.0 |
| ADFFOODS | 2026-01-14 | 193.6 | 4.87 | 2.51 | 0.21 | 26.0 |
| ADL | 2026-01-14 | 74.61 | 4.0 | 5.36 | 0.5 | 2.0 |
| ADOR | 2026-01-14 | 1003.0 | 29.01 | 2.89 | 0.26 | 48.0 |
| ADORWELD | 2025-04-09 | 852.45 | 34.06 | 4.0 | 0.35 | 32.0 |
| ADROITINFO | 2026-01-14 | 10.03 | 0.52 | 5.21 | 0.31 | 22.0 |
| ADSL | 2026-01-14 | 130.33 | 4.59 | 3.52 | 0.37 | 26.0 |
| ADVANCE | 2026-01-14 | 123.9 | 6.04 | 4.88 | 0.43 | 40.0 |
| ADVANIHOTR | 2026-01-14 | 55.08 | 1.52 | 2.77 | 0.23 | 24.0 |
| ADVENTHTL | 2026-01-14 | 217.63 | 11.68 | 5.37 | 0.52 | 8.82 |
| ADVENZYMES | 2026-01-14 | 282.2 | 10.47 | 3.71 | 0.36 | 74.0 |
| AEGISLOG | 2026-01-14 | 721.75 | 21.67 | 3.0 | 0.18 | 80.0 |
| AEGISVOPAK | 2026-01-14 | 226.07 | 8.28 | 3.66 | 0.22 | 18.0 |
| AEQUS | 2026-01-14 | 137.66 | 4.87 | 3.54 | 0.6 | 8.0 |
| AEROENTER | 2026-01-14 | 79.66 | 3.42 | 4.29 | 0.49 | 36.0 |
| AEROFLEX | 2026-01-14 | 176.49 | 8.15 | 4.61 | 0.48 | 70.0 |
| AERONEU | 2026-01-14 | 72.23 | 3.69 | 5.1 | 0.33 | 2.0 |
| AETHER | 2026-01-14 | 996.1 | 37.49 | 3.76 | 0.36 | 90.0 |
| AFCONS | 2026-01-14 | 357.8 | 8.37 | 2.34 | 0.22 | 24.0 |
| AFFLE | 2026-01-14 | 1734.2 | 42.14 | 2.43 | 0.24 | 22.0 |
| AFFORDABLE | 2026-01-14 | 184.38 | 7.54 | 4.09 | 0.4 | 6.0 |
| AFIL | 2026-01-14 | 5.68 | 0.26 | 4.63 | 0.26 | 42.0 |
| AFSL | 2026-01-14 | 201.64 | 2.56 | 1.27 | 0.1 | 8.0 |
| AGARIND | 2026-01-14 | 698.1 | 21.79 | 3.12 | 0.3 | 8.0 |
| AGARWALEYE | 2026-01-14 | 492.4 | 12.6 | 2.56 | 0.18 | 24.0 |
| AGI | 2026-01-14 | 681.75 | 21.34 | 3.13 | 0.25 | 88.0 |
| AGIIL | 2026-01-14 | 285.1 | 12.54 | 4.4 | 0.58 | 74.0 |
| AGRITECH | 2025-12-19 | 165.35 | 12.67 | 7.67 | 1.24 | 94.0 |
| AGROPHOS | 2026-01-14 | 39.0 | 2.0 | 5.14 | 0.42 | 60.0 |
| AGSTRA | 2025-01-29 | 51.06 | 3.45 | 6.75 | 0.56 | 52.38 |
| AHCL | 2026-01-14 | 137.07 | 7.92 | 5.78 | 0.41 | 10.53 |
| AHL | 2025-01-29 | 192.5 | 14.51 | 7.54 | 0.51 | 61.9 |
| AHLADA | 2026-01-14 | 52.6 | 3.35 | 6.36 | 0.86 | 100.0 |
| AHLEAST | 2026-01-14 | 133.0 | 6.65 | 5.0 | 0.39 | 96.0 |
| AHLUCONT | 2026-01-14 | 895.6 | 28.48 | 3.18 | 0.28 | 18.0 |
| AIAENG | 2026-01-14 | 3935.4 | 148.7 | 3.78 | 0.26 | 98.0 |
| AIIL | 2026-01-14 | 666.5 | 257.24 | 38.6 | 2.83 | 98.0 |
| AIRAN | 2026-01-14 | 16.58 | 0.77 | 4.67 | 0.32 | 26.0 |
| AIROLAM | 2026-01-14 | 94.13 | 3.42 | 3.63 | 0.21 | 26.0 |
| AJANTPHARM | 2026-01-14 | 2706.4 | 88.91 | 3.29 | 0.32 | 86.0 |
| AJAXENGG | 2026-01-14 | 570.25 | 13.9 | 2.44 | 0.16 | 2.0 |
| AJMERA | 2026-01-14 | 185.05 | 80.61 | 43.56 | 2.85 | 100.0 |
| AJOONI | 2026-01-14 | 4.13 | 0.12 | 2.99 | 0.27 | 4.0 |
| AKASH | 2026-01-14 | 28.05 | 2.05 | 7.32 | 1.1 | 100.0 |
| AKG | 2026-01-14 | 12.97 | 0.6 | 4.64 | 0.28 | 92.0 |
| AKI | 2026-01-14 | 6.19 | 0.51 | 8.26 | 0.27 | 78.0 |
| AKSHAR | 2026-01-14 | 0.49 | 0.02 | 4.23 | 0.28 | 20.0 |
| AKSHARCHEM | 2026-01-14 | 227.13 | 9.06 | 3.99 | 0.24 | 14.0 |
| AKSHOPTFBR | 2026-01-14 | 5.95 | 0.32 | 5.39 | 0.21 | 72.0 |
| AKUMS | 2026-01-14 | 444.45 | 10.04 | 2.26 | 0.22 | 20.0 |
| AKZOINDIA | 2026-01-14 | 3111.0 | 57.21 | 1.84 | 0.49 | 10.0 |
| ALANKIT | 2026-01-14 | 10.13 | 0.31 | 3.09 | 0.16 | 16.0 |
| ALBERTDAVD | 2026-01-14 | 710.85 | 19.96 | 2.81 | 0.19 | 50.0 |
| ALEMBICLTD | 2026-01-14 | 97.54 | 1.86 | 1.91 | 0.16 | 12.0 |
| ALGOQUANT | 2026-01-14 | 65.53 | 4.22 | 6.44 | 0.24 | 71.43 |
| ALICON | 2026-01-14 | 757.0 | 27.39 | 3.62 | 0.24 | 46.0 |
| ALIVUS | 2026-01-14 | 888.6 | 21.68 | 2.44 | 0.22 | 48.0 |
| ALKALI | 2026-01-14 | 75.93 | 2.65 | 3.49 | 0.15 | 30.0 |
| ALKEM | 2026-01-14 | 5830.5 | 118.61 | 2.03 | 0.19 | 88.0 |
| ALKYLAMINE | 2026-01-14 | 1642.7 | 58.39 | 3.55 | 0.33 | 100.0 |
| ALLCARGO | 2026-01-14 | 10.41 | 0.43 | 4.17 | 0.44 | 14.0 |
| ALLDIGI | 2026-01-14 | 807.8 | 26.61 | 3.29 | 0.26 | 62.0 |
| ALLTIME | 2026-01-14 | 235.7 | 7.23 | 3.07 | 0.23 | 28.0 |
| ALMONDZ | 2026-01-14 | 17.24 | 1.2 | 6.96 | 0.51 | 92.0 |
| ALOKINDS | 2026-01-14 | 15.82 | 0.38 | 2.42 | 0.27 | 64.0 |
| ALPA | 2026-01-14 | 71.44 | 2.66 | 3.73 | 0.28 | 22.0 |
| ALPHA | 2026-01-14 | 47.61 | 0.96 | 2.01 | 0.12 | 80.0 |
| ALPHAETF | 2026-01-14 | 24.78 | 0.41 | 1.65 | 0.12 | 58.0 |
| ALPHAGEO | 2026-01-14 | 220.28 | 7.59 | 3.45 | 0.24 | 14.0 |
| ALPL30IETF | 2026-01-14 | 27.67 | 0.38 | 1.38 | 0.08 | 100.0 |
| ALPSINDUS | 2025-12-15 | 3.01 | 0.14 | 4.58 | 0.7 | 72.0 |
| AMANTA | 2026-01-14 | 106.66 | 5.54 | 5.19 | 0.46 | 56.0 |
| AMBER | 2026-01-14 | 6113.5 | 181.86 | 2.97 | 0.3 | 26.0 |
| AMBICAAGAR | 2026-01-14 | 25.55 | 0.78 | 3.07 | 0.2 | 14.0 |
| AMBIKCO | 2026-01-14 | 1203.0 | 26.62 | 2.21 | 0.17 | 42.0 |
| AMBUJACEM | 2026-01-14 | 549.55 | 9.61 | 1.75 | 0.19 | 46.0 |
| AMDIND | 2026-01-14 | 43.44 | 2.51 | 5.77 | 0.24 | 56.0 |
| AMIORG | 2025-05-30 | 1176.3 | 39.49 | 3.36 | 0.38 | 2.0 |
| AMJLAND | 2026-01-14 | 48.67 | 2.0 | 4.11 | 0.27 | 48.0 |
| AMNPLST | 2026-01-14 | 183.02 | 8.99 | 4.91 | 0.48 | 50.0 |
| AMRUTANJAN | 2026-01-14 | 611.35 | 15.12 | 2.47 | 0.2 | 16.0 |
| ANANDRATHI | 2026-01-14 | 3084.2 | 75.46 | 2.45 | 0.14 | 68.0 |
| ANANTRAJ | 2026-01-14 | 552.0 | 23.15 | 4.19 | 0.4 | 98.0 |
| ANDHRAPAP | 2026-01-14 | 64.83 | 1.58 | 2.43 | 0.17 | 48.0 |
| ANDHRSUGAR | 2026-01-14 | 71.23 | 1.41 | 1.98 | 0.17 | 2.0 |
| ANGELONE | 2026-01-14 | 2525.4 | 80.36 | 3.18 | 0.33 | 74.0 |
| ANIKINDS | 2026-01-14 | 44.56 | 2.95 | 6.63 | 0.45 | 14.0 |
| ANMOL | 2026-01-14 | 13.44 | 0.57 | 4.24 | 0.28 | 58.0 |
| ANTELOPUS | 2026-01-14 | 441.25 | 21.64 | 4.9 | 0.82 | 38.0 |
| ANTGRAPHIC | 2026-01-14 | 1.0 | 0.07 | 7.43 | 0.56 | 70.0 |
| ANTHEM | 2026-01-14 | 622.8 | 17.54 | 2.82 | 0.26 | 24.0 |
| ANUHPHR | 2026-01-14 | 75.82 | 3.09 | 4.08 | 0.26 | 88.0 |
| ANUP | 2026-01-14 | 2001.9 | 55.34 | 2.76 | 0.21 | 30.0 |
| ANURAS | 2026-01-14 | 1321.3 | 25.6 | 1.94 | 0.15 | 22.0 |
| AONEGOLD | 2026-01-14 | 13.29 | 0.3 | 2.25 | 0.17 | 64.0 |
| AONELIQUID | 2026-01-14 | 1043.0 | 0.23 | 0.02 | 0.0 | 12.0 |
| AONENIFTY | 2026-01-14 | 10.52 | 0.29 | 2.72 | 0.07 | 86.0 |
| AONETMMQ50 | 2026-01-14 | 9.64 | 0.25 | 2.56 | 0.12 | 55.88 |
| AONETOTAL | 2026-01-14 | 11.85 | 0.3 | 2.55 | 0.09 | 62.0 |
| APARINDS | 2026-01-14 | 7478.0 | 208.71 | 2.79 | 0.22 | 20.0 |
| APCL | 2026-01-14 | 139.9 | 8.46 | 6.05 | 0.62 | 100.0 |
| APCOTEXIND | 2026-01-14 | 353.3 | 10.28 | 2.91 | 0.27 | 12.0 |
| APEX | 2026-01-14 | 273.05 | 15.24 | 5.58 | 0.79 | 66.0 |
| APLAPOLLO | 2026-01-14 | 1934.7 | 45.44 | 2.35 | 0.22 | 98.0 |
| APLLTD | 2026-01-14 | 789.9 | 15.5 | 1.96 | 0.14 | 22.0 |
| APOLLO | 2026-01-14 | 247.8 | 11.1 | 4.48 | 0.43 | 44.0 |
| APOLLOHOSP | 2026-01-14 | 7272.5 | 124.61 | 1.71 | 0.21 | 82.0 |
| APOLLOPIPE | 2026-01-14 | 290.25 | 9.98 | 3.44 | 0.44 | 44.0 |
| APOLLOTYRE | 2026-01-14 | 527.95 | 13.64 | 2.58 | 0.26 | 56.0 |
| APOLSINHOT | 2026-01-14 | 1308.5 | 59.61 | 4.56 | 0.37 | 100.0 |
| APTECHT | 2026-01-14 | 87.59 | 3.07 | 3.5 | 0.29 | 18.0 |
| APTUS | 2026-01-14 | 270.3 | 7.66 | 2.84 | 0.2 | 46.0 |
| ARCHIDPLY | 2026-01-14 | 86.7 | 3.28 | 3.78 | 0.26 | 12.0 |
| ARCHIES | 2026-01-14 | 17.18 | 0.68 | 3.95 | 0.24 | 32.0 |
| ARE&M | 2026-01-14 | 874.1 | 17.44 | 2.0 | 0.15 | 100.0 |
| ARENTERP | 2026-01-14 | 44.86 | 3.62 | 8.08 | 0.49 | 60.0 |
| ARFIN | 2026-01-14 | 81.01 | 2.81 | 3.47 | 1.77 | 58.0 |
| ARIES | 2026-01-14 | 312.05 | 12.35 | 3.96 | 0.34 | 48.0 |
| ARIHANTCAP | 2026-01-14 | 88.29 | 3.57 | 4.04 | 0.38 | 68.0 |
| ARIHANTSUP | 2026-01-14 | 308.8 | 13.05 | 4.22 | 0.32 | 92.0 |
| ARISINFRA | 2026-01-14 | 129.29 | 6.04 | 4.67 | 0.66 | 68.0 |
| ARKADE | 2026-01-14 | 126.59 | 3.13 | 2.47 | 0.22 | 2.0 |
| ARMANFIN | 2026-01-14 | 1529.8 | 59.91 | 3.92 | 0.32 | 68.0 |
| AROGRANITE | 2026-01-14 | 28.72 | 2.18 | 7.6 | 0.42 | 74.0 |
| ARROWGREEN | 2026-01-14 | 478.25 | 18.18 | 3.8 | 0.25 | 14.0 |
| ARSSBL | 2026-01-14 | 632.7 | 25.95 | 4.1 | 0.51 | 16.0 |
| ARTEMISMED | 2026-01-14 | 260.15 | 7.81 | 3.0 | 0.25 | 56.0 |
| ARTNIRMAN | 2026-01-13 | 47.0 | 1.55 | 3.3 | 0.4 | 2.0 |
| ARVEE | 2025-12-23 | 245.35 | 26.49 | 10.8 | 1.62 | 100.0 |
| ARVIND | 2026-01-14 | 305.05 | 8.8 | 2.89 | 0.26 | 26.0 |
| ARVINDFASN | 2026-01-14 | 461.3 | 13.2 | 2.86 | 0.24 | 2.0 |
| ARVSMART | 2026-01-14 | 576.65 | 15.62 | 2.71 | 0.16 | 64.0 |
| ASAHIINDIA | 2026-01-14 | 951.5 | 40.77 | 4.28 | 0.46 | 100.0 |
| ASAHISONG | 2026-01-14 | 239.3 | 10.6 | 4.43 | 0.37 | 44.0 |
| ASAL | 2026-01-14 | 447.6 | 12.92 | 2.89 | 0.25 | 24.0 |
| ASALCBR | 2026-01-14 | 865.55 | 25.01 | 2.89 | 0.19 | 22.0 |
| ASHAPURMIN | 2026-01-14 | 868.95 | 38.08 | 4.38 | 0.44 | 96.0 |
| ASHIANA | 2026-01-14 | 290.35 | 8.37 | 2.88 | 0.21 | 38.0 |
| ASHIMASYN | 2026-01-14 | 17.52 | 0.84 | 4.81 | 0.43 | 14.0 |
| ASHOKA | 2026-01-14 | 147.36 | 4.33 | 2.94 | 0.27 | 14.0 |
| ASHOKAMET | 2026-01-14 | 14.78 | 0.58 | 3.95 | 0.25 | 48.0 |
| ASHOKLEY | 2026-01-14 | 186.89 | 4.51 | 2.41 | 0.23 | 80.0 |
| ASIANENE | 2026-01-14 | 257.1 | 11.36 | 4.42 | 0.36 | 26.0 |
| ASIANHOTNR | 2026-01-14 | 317.4 | 16.13 | 5.08 | 0.46 | 88.0 |
| ASIANPAINT | 2026-01-14 | 2813.9 | 53.86 | 1.91 | 0.2 | 74.0 |
| ASIANTILES | 2026-01-14 | 73.07 | 2.67 | 3.65 | 0.46 | 68.0 |
| ASKAUTOLTD | 2026-01-14 | 458.8 | 12.87 | 2.8 | 0.25 | 6.0 |
| ASMS | 2026-01-14 | 11.09 | 0.46 | 4.13 | 0.3 | 2.0 |
| ASPINWALL | 2026-01-14 | 221.95 | 17.39 | 7.83 | 0.89 | 96.0 |
| ASTEC | 2026-01-14 | 651.5 | 25.33 | 3.89 | 0.24 | 40.0 |
| ASTERDM | 2026-01-14 | 608.05 | 14.43 | 2.37 | 0.22 | 10.0 |
| ASTRAL | 2026-01-14 | 1462.6 | 35.13 | 2.4 | 0.26 | 82.0 |
| ASTRAMICRO | 2026-01-14 | 965.2 | 28.6 | 2.96 | 0.31 | 78.0 |
| ASTRAZEN | 2026-01-14 | 8284.0 | 267.46 | 3.23 | 0.21 | 92.0 |
| ASTRON | 2026-01-14 | 5.51 | 0.31 | 5.59 | 0.35 | 20.0 |
| ATALREAL | 2026-01-14 | 26.89 | 0.87 | 3.23 | 0.28 | 62.0 |
| ATAM | 2026-01-14 | 81.07 | 2.86 | 3.52 | 0.22 | 22.0 |
| ATFL | 2025-03-27 | 785.6 | 29.82 | 3.8 | 0.17 | 16.0 |
| ATGL | 2026-01-14 | 554.4 | 13.5 | 2.44 | 0.23 | 78.0 |
| ATHERENERG | 2026-01-14 | 646.6 | 32.33 | 5.0 | 0.49 | 54.0 |
| ATL | 2026-01-14 | 26.29 | 1.21 | 4.62 | 0.32 | 2.0 |
| ATLANTAA | 2026-01-14 | 48.71 | 5.72 | 11.74 | 1.8 | 100.0 |
| ATLANTAELE | 2026-01-14 | 808.95 | 33.67 | 4.16 | 0.33 | 2.0 |
| ATLASCYCLE | 2026-01-14 | 105.51 | 6.17 | 5.85 | 0.44 | 82.0 |
| ATUL | 2026-01-14 | 6020.0 | 142.64 | 2.37 | 0.24 | 72.0 |
| ATULAUTO | 2026-01-14 | 435.85 | 16.45 | 3.77 | 0.35 | 72.0 |
| AUBANK | 2026-01-14 | 976.35 | 19.96 | 2.04 | 0.17 | 84.0 |
| AURIGROW | 2025-12-19 | 0.92 | 0.04 | 4.27 | 0.49 | 97.73 |
| AURIONPRO | 2026-01-14 | 1013.8 | 42.69 | 4.21 | 0.42 | 62.0 |
| AUROPHARMA | 2026-01-14 | 1180.1 | 27.59 | 2.34 | 0.19 | 86.0 |
| AURUM | 2026-01-14 | 190.13 | 6.46 | 3.4 | 0.34 | 76.0 |
| AUSOMENT | 2026-01-14 | 127.97 | 8.43 | 6.58 | 0.89 | 92.0 |
| AUTOAXLES | 2026-01-14 | 1900.8 | 59.46 | 3.13 | 0.26 | 72.0 |
| AUTOBEES | 2026-01-14 | 285.26 | 6.99 | 2.45 | 0.12 | 98.0 |
| AUTOIETF | 2026-01-14 | 28.53 | 0.65 | 2.29 | 0.13 | 100.0 |
| AUTOIND | 2026-01-14 | 74.24 | 2.9 | 3.91 | 0.28 | 30.0 |
| AVADHSUGAR | 2026-01-14 | 332.1 | 9.45 | 2.85 | 0.29 | 14.0 |
| AVALON | 2026-01-14 | 904.6 | 36.09 | 3.99 | 0.33 | 64.0 |
| AVANTEL | 2026-01-14 | 152.15 | 5.97 | 3.92 | 0.38 | 56.0 |
| AVANTIFEED | 2026-01-14 | 829.45 | 33.0 | 3.98 | 0.46 | 84.0 |
| AVG | 2026-01-14 | 167.54 | 10.31 | 6.15 | 0.52 | 30.0 |
| AVL | 2026-01-14 | 488.85 | 13.29 | 2.72 | 0.25 | 2.0 |
| AVONMORE | 2026-01-14 | 17.4 | 1.11 | 6.38 | 0.62 | 94.0 |
| AVROIND | 2026-01-14 | 151.5 | 8.81 | 5.81 | 0.74 | 74.0 |
| AVTNPL | 2026-01-14 | 66.05 | 1.6 | 2.42 | 0.19 | 14.0 |
| AWFIS | 2026-01-14 | 451.0 | 15.13 | 3.35 | 0.25 | 2.0 |
| AWHCL | 2026-01-14 | 467.05 | 18.4 | 3.94 | 0.78 | 64.0 |
| AWL | 2026-01-14 | 217.91 | 4.7 | 2.16 | 0.16 | 4.0 |
| AXISBANK | 2026-01-14 | 1298.8 | 21.2 | 1.63 | 0.15 | 98.0 |
| AXISBNKETF | 2026-01-14 | 612.6 | 6.15 | 1.0 | 0.06 | 88.0 |
| AXISBPSETF | 2026-01-14 | 13.1 | 0.36 | 2.78 | 0.04 | 78.0 |
| AXISCADES | 2026-01-14 | 1309.4 | 105.1 | 8.03 | 0.84 | 72.73 |
| AXISCETF | 2026-01-14 | 123.39 | 1.97 | 1.6 | 0.09 | 56.0 |
| AXISGOLD | 2026-01-14 | 119.86 | 3.3 | 2.75 | 0.19 | 96.0 |
| AXISHCETF | 2026-01-14 | 147.96 | 2.46 | 1.67 | 0.12 | 72.0 |
| AXISILVER | 2026-01-14 | 274.53 | 15.12 | 5.51 | 0.4 | 100.0 |
| AXISNIFTY | 2026-01-14 | 281.86 | 5.43 | 1.92 | 0.07 | 46.0 |
| AXISTECETF | 2026-01-14 | 413.0 | 6.33 | 1.53 | 0.16 | 64.0 |
| AXISVALUE | 2026-01-14 | 32.09 | 0.8 | 2.49 | 0.15 | 90.0 |
| AXITA | 2025-12-10 | 11.1 | 0.36 | 3.21 | 0.46 | 100.0 |
| AXSENSEX | 2026-01-14 | 86.08 | 1.06 | 1.23 | 0.06 | 60.0 |
| AYMSYNTEX | 2026-01-14 | 157.28 | 9.65 | 6.14 | 0.45 | 48.0 |
| AZAD | 2026-01-14 | 1562.4 | 43.69 | 2.8 | 0.29 | 38.0 |
| BAFNAPH | 2025-09-16 | 119.39 | 6.26 | 5.25 | 0.58 | 86.0 |
| BAGFILMS | 2026-01-14 | 6.22 | 0.24 | 3.89 | 0.16 | 34.0 |
| BAIDFIN | 2026-01-14 | 10.08 | 0.42 | 4.19 | 0.39 | 20.0 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-01-14 | 9579.5 | 200.36 | 2.09 | 0.2 | 98.0 |
| BAJAJCON | 2026-01-14 | 282.85 | 8.34 | 2.95 | 0.3 | 28.0 |
| BAJAJELEC | 2026-01-14 | 435.55 | 10.05 | 2.31 | 0.19 | 46.0 |
| BAJAJFINSV | 2026-01-14 | 2000.9 | 31.49 | 1.57 | 0.09 | 18.0 |
| BAJAJHCARE | 2026-01-14 | 394.15 | 11.89 | 3.02 | 0.28 | 14.0 |
| BAJAJHFL | 2026-01-14 | 93.49 | 1.4 | 1.5 | 0.13 | 60.0 |
| BAJAJHIND | 2026-01-14 | 17.83 | 0.47 | 2.63 | 0.25 | 22.0 |
| BAJAJHLDNG | 2026-01-14 | 10741.0 | 321.14 | 2.99 | 0.22 | 42.0 |
| BAJAJINDEF | 2026-01-14 | 350.1 | 21.7 | 6.2 | 0.53 | 92.0 |
| BAJEL | 2026-01-14 | 166.63 | 7.26 | 4.36 | 0.24 | 94.0 |
| BAJFINANCE | 2026-01-14 | 945.95 | 17.76 | 1.88 | 0.12 | 28.0 |
| BALAJEE | 2026-01-14 | 38.97 | 1.31 | 3.36 | 0.28 | 40.0 |
| BALAJITELE | 2026-01-14 | 103.57 | 4.95 | 4.78 | 0.58 | 4.0 |
| BALAMINES | 2026-01-14 | 1264.5 | 59.61 | 4.71 | 0.74 | 100.0 |
| BALAXI | 2026-01-14 | 25.84 | 1.71 | 6.6 | 0.47 | 18.0 |
| BALKRISHNA | 2026-01-14 | 18.12 | 1.0 | 5.5 | 0.3 | 56.0 |
| BALKRISIND | 2026-01-14 | 2426.5 | 43.93 | 1.81 | 0.17 | 34.0 |
| BALMLAWRIE | 2026-01-14 | 173.89 | 3.97 | 2.29 | 0.22 | 66.0 |
| BALPHARMA | 2026-01-14 | 71.82 | 2.8 | 3.9 | 0.16 | 46.0 |
| BALRAMCHIN | 2026-01-14 | 425.25 | 8.78 | 2.06 | 0.24 | 16.0 |
| BALUFORGE | 2026-01-14 | 457.55 | 30.25 | 6.61 | 0.58 | 100.0 |
| BANARBEADS | 2026-01-14 | 117.79 | 6.59 | 5.59 | 0.44 | 78.0 |
| BANARISUG | 2026-01-14 | 3600.5 | 48.7 | 1.35 | 0.1 | 58.0 |
| BANCOINDIA | 2026-01-14 | 640.85 | 18.47 | 2.88 | 0.26 | 26.0 |
